Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Brasil/América do Sul - Julho/2021


Recommended Posts

11:20 e ainda faz mesmo com o céu limpo e muito sol

 

10.8°C

a sensação de frio é muito forte mesmo no sol pros padrões do interior paulista, se não ventar na próxima madrugada tem tudo pra bater recorde do ano novamente em casa e pela região tbm

 

Edited by Luke
  • Like 11
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Fazenda Cobiça em Três Corações, aos 950 metros, quase no pé da serra para São Thomé das Letras registra apenas 11.5°C às 11:20. 

 

São Thomé, aos 1300 metros, certamente, deve estar com 9°C ou menos agora, e muito ensolarada.

 

Em Varginha temperatura na casa de 13.5°C. Se estivesse nublado, teríamos uma máxima muito baixa, no entanto, este frio com sol está muito gostoso.

 

Destaques sul de Minas agora; basicamente, nas áreas próximas da Mantiqueira ou mais continentais, estão com maior frio. 

 

Monte Verde (1545 m): 5,6°C

Maria da Fé (1670 m): 2,8°C

Maria da Fé (1280 m): 7,6°C

Poços de Caldas (1240 m): 8,0°C 

Guaxupé (870 m):  9,9°C

Cabo Verde (940 m): 11,5°C

  • Like 9
Link to comment
Share on other sites

51 minutos atrás, atiliogobbo disse:

Entendo o pessoal que tá preocupado com a infiltração marítima hj a noite, aqui no Vale do Paraíba tbm corre esse risco, mas prefiro ser otimista e acreditar que vamos ter uma excelente mínima amanhã, e se caso não acontecer, ainda vão ter outras ondas de frio em agosto, caso mesmo assim não aconteça, tem o inverno do ano que vem hahaha...

Mas, de qualquer forma, esse inverno já está incrível, fazia muito tempo que não tínhamos um inverno de verdade!!!

Se infiltração for mais forte do que o previsto... Podemos ter uma compensação: Frio forte úmido de Máximas.

 

Eu acho que teremos um timing até bom em relação às MMs... Com sorte até às 3 da Madrugada, o céu permanecerá majoritariamente limpo, e o resfriamento promete ser acentuado já nas primeiras horas da noite... Uma cobertura mais robusta de nuvens, segundo GFS, Europeu e ICON, só aconteceria após às 04 da manhã, e permanecendo ao longo do dia, possibilitando Máximas baixas. 

  • Like 7
  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Que evento, meus amigos. 

 

Alguém arrisca quantas cidades foram atingidas pela neve? Eu diria que no Rio Grande do Sul ao menos umas 50.

 

O que me leva a fazer um comentário sobre as serras de sudeste no RS:

 

Em todos eventos de neve desse ano se registrou, mesmo que minimamente, precipitações nessa região também, mas como esta não é uma 'queridinha da mídia', os eventos são minimizados ou até mesmo ignorados.

 

Claro que não se compara às serras de nordeste, mas mesmo assim os eventos são expressivos. Acredito que em toda grande onda de frio e neve se registram acumulações por lá, como é o caso de 2008, 2013 e agora 2021.

 

Mas aí fica difícil quando a mídia tira pra santo algumas cidades específicas e as usa como clickbait. E isso se estende também para temperaturas.

Edited by Nestor Antonio Bresolin Junior
  • Like 14
Link to comment
Share on other sites

16 minutos atrás, Wagner97 disse:

11 da manhã 

 

Mirante de Santana: 9,4ºC

Riacho Grande e Mauá ambas com 8,4ºC

Capela do Socorro: 7,2ºC!!

Aqui cerca de 9ºC

 

TUDO ISSO COM SOL

 

SURREAL !

Engraçado é que não tá toda essa sensação de frio mesmo na sombra. Pelo menos eu não tô, senti mais frio na semana passada.

  • Like 7
  • Thanks 1
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Não sei se foi excesso de expectativa ou outra coisa, mas no Rio por enquanto a decepção é grande. Depois de ficarmos na casa dos 15-16°C com chuva por toda a cidade já antes das 22h ontem, a temperatura simplesmente começou a SUBIR no começo da madrugada e amanhecemos entre 17 e 18°C, mais quente até que com polar velha. Como se a desgraça fosse pouca, diversas aberturas de sol acontecem desde o meio da manhã e já há bairros chegando a 19°C. Aqui em Ipanema ainda 18°C, mas do jeito que a zica tá braba não duvido se nem sub 20 tiver hoje. Até peço desculpas pelo azedume após o show no Sul e o sucesso agora em SP, mas dessa vez o Rio tá sendo massacrado e devia desativar por uns dias.

Edited by Breno Coimbra
  • Like 6
  • Sad 11
Link to comment
Share on other sites

18 minutos atrás, ricardosilva disse:

 

Eu não reclamo de o Mirante ter registrado 5°, isso é ótimo e reforça um ano muito bom para frio. O ruim é ver uma previsão para O DIA SEGUINTE falhando de forma tão grande assim (Foreca previu 2°, INMET 3°), se for pra isso é melhor nem acompanhar previsões.

 

Pelo Europeu a temperatura já estaria abaixo de 5°C entre 20-21h da noite de hj, então existe uma pequena chance da mínima do dia se dar na última leitura do dia meteorológico.

 

Além disso na previsão disponibilizada para o público, acho que considera o dia se estendendo até às 23h59, não como o dia meteorológico que inicia e termina às 21h (00UTC)... Neste caso, muito provavelmente a temperatura às 23h possa estar mais baixa do que às 06 da manhã, fazendo com que a previsão não seja de fato tão errada. 

  • Like 12
Link to comment
Share on other sites

2 minutos atrás, Breno Coimbra disse:

Não sei se foi excesso de expectativa ou outra coisa, mas no Rio por enquanto a decepção é grande. Depois de ficarmos na casa dos 15-16°C com chuva por toda a cidade já antes das 22h ontem, a temperatura simplesmente começou a SUBIR no começo da madrugada e amanhecemos entre 17 e 18°C, mais quente até que com polar velha. Como se a desgraça fosse pouca, diversas aberturas de sol acontecem desde o meio da manhã e já há bairros chegando a 19°C. Aqui em Ipanema ainda 18°C, mas do jeito que a zica tá braba não duvido se nem sub 20 tiver hoje. Até peço desculpas pelo azedume após o show no Sul e o sucesso agora em SP, mas dessa vez o Rio tá sendo massacrado e devia desativar por uns dias.

Cara, eu acho que o Rio hoje é SP ontem. O grosso do ar frio não entrou ainda. 

  • Like 7
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

11 minutos atrás, Breno Coimbra disse:

Não sei se foi excesso de expectativa ou outra coisa, mas no Rio por enquanto a decepção é grande. Depois de ficarmos na casa dos 15-16°C com chuva por toda a cidade já antes das 22h ontem, a temperatura simplesmente começou a SUBIR no começo da madrugada e amanhecemos entre 17 e 18°C, mais quente até que com polar velha. Como se a desgraça fosse pouca, diversas aberturas de sol acontecem desde o meio da manhã e já há bairros chegando a 19°C. Aqui em Ipanema ainda 18°C, mas do jeito que a zica tá braba não duvido se nem sub 20 tiver hoje. Até peço desculpas pelo azedume após o show no Sul e o sucesso agora em SP, mas dessa vez o Rio tá sendo massacrado e devia desativar por uns dias.

Eu sou de São Paulo capital e estou passando 2021 no litoral de São Paulo. Eu estou reclamando porque não peguei os 5 ºC de hoje de São Paulo capital. Peguei 9 ºC aqui no litoral de São Paulo. Aí eu vejo um carioca falando e começo a parar de reclamar. haha

  • Like 6
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, Andoni disse:

Sondagem 12Z de hoje em São Paulo com TEMPERATURA NEGATIVA EM 850 hPa...!!!!

 

-0,7°C

 

IMG_20210729_114024.thumb.jpg.34f8ecc71f364d5fe6112617c37f3c08.jpg

 

 

 

SONDAGENS 12Z DE 29/07/2021

 

83937 SBSM Santa Maria Observations at 12Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1019.0     85    5.2    2.0     80   4.36    280      2  276.9  288.9  277.6
 1000.0    241    3.4   -0.7     75   3.65    280      6  276.6  286.8  277.2
  978.0    421    1.6   -1.5     80   3.52    256     10  276.5  286.4  277.1
  951.0    646    0.7   -3.4     74   3.14    225     14  277.8  286.6  278.3
  925.0    868   -0.3   -5.3     69   2.80    235     15  279.0  287.0  279.5
  877.0   1291   -2.3  -12.0     47   1.74    240     15  281.2  286.4  281.5
  864.0   1410   -2.9  -13.9     42   1.52    228     15  281.8  286.4  282.0
  853.0   1511   -3.3  -10.3     58   2.06    218     16  282.4  288.5  282.7
  850.0   1539   -3.5  -11.5     54   1.88    215     16  282.5  288.1  282.8
  841.0   1623   -3.9  -13.9     46   1.56    208     18  282.9  287.6  283.2
  819.0   1832   -3.9  -31.7     10   0.33    190     24  285.1  286.2  285.1
  809.0   1929   -3.9  -39.9      4   0.15    191     25  286.1  286.6  286.1
  777.0   2248   -2.3  -48.3      1   0.06    192     30  291.1  291.3  291.1
  726.0   2787   -2.0  -26.1     14   0.63    195     37  297.1  299.2  297.2
  708.0   2987   -1.9  -17.9     28   1.33    202     36  299.4  303.7  299.6
  700.0   3077   -2.3  -16.3     33   1.54    205     35  299.9  304.9  300.2
  677.0   3342   -3.7  -16.7     36   1.54    207     37  301.2  306.2  301.5
  641.0   3772   -5.7  -24.7     21   0.81    212     40  303.7  306.5  303.8
  517.0   5420  -17.3  -30.3     31   0.60    228     51  308.9  311.0  309.0
  500.0   5670  -18.5  -35.5     21   0.37    230     53  310.4  311.8  310.5
  490.0   5821  -19.1  -39.1     15   0.26    230     53  311.5  312.5  311.5
  400.0   7300  -30.9  -54.9      8   0.06    235     58  314.8  315.0  314.8
  377.0   7716  -34.5  -58.5      7   0.04    239     60  315.4  315.5  315.4
  344.0   8339  -39.1  -63.5      6   0.02    245     64  317.5  317.6  317.5
  309.0   9069  -44.4  -69.3      5   0.01    245     63  319.9  320.0  319.9
  300.0   9270  -45.9  -70.9      4   0.01    250     64  320.6  320.6  320.6
  275.0   9844  -50.5  -73.8      5   0.01    250     66  321.9  322.0  321.9
  271.0   9941  -51.3  -74.3      5   0.01    255     69  322.2  322.2  322.2
  255.0  10340  -49.3  -77.3      2   0.00    263     82  330.8  330.8  330.8
  250.0  10470  -50.3  -77.3      3   0.00    265     86  331.1  331.2  331.1
  228.0  11069  -50.0  -78.3      2   0.00    260    103  340.4  340.4  340.4
  200.0  11920  -49.7  -79.7      2   0.00    260     96  353.9  353.9  353.9
  199.0  11953  -49.5  -79.5      2   0.00    260     96  354.7  354.8  354.7
  150.0  13780  -55.1  -84.1      2   0.00    260     80  374.9  374.9  374.9
  131.0  14635  -57.9  -85.6      2   0.00    250     72  384.7  384.7  384.7
  120.0  15189  -59.7  -86.6      2   0.00    270     65  391.2  391.2  391.2
  109.0  15796  -61.7  -87.7      2   0.00    265     59  398.3  398.3  398.3
  100.0  16330  -62.7  -88.7      2   0.00    265     56  406.3  406.3  406.3
   96.9  16524  -61.1  -89.1      1   0.00    265     53  413.1  413.1  413.1
   91.0  16912  -61.3  -89.3      1   0.00    265     47  420.1  420.2  420.1
   81.5  17592  -61.7  -89.7      1   0.00    258     47  432.8  432.8  432.8
   72.0  18348  -65.5  -90.2      2   0.00    250     48  440.5  440.5  440.5
   70.0  18520  -66.3  -90.3      2   0.00    250     53  442.2  442.2  442.2
   69.1  18599  -66.9  -90.9      2   0.00    245     54  442.6  442.6  442.6
   66.0  18880  -64.3  -90.7      2   0.00    225     59  453.9  454.0  453.9
   62.7  19195  -61.5  -90.5      1   0.00    215     36  466.9  466.9  466.9
   61.0  19367  -61.3  -90.3      1   0.00    210     24  471.1  471.1  471.1
   58.0  19681  -60.9  -89.9      1   0.00    220     12  478.7  478.8  478.7
   57.0  19789  -60.8  -89.8      1   0.00    255      8  481.4  481.4  481.4
   56.2  19877  -60.7  -89.7      1   0.00    287     10  483.6  483.6  483.6
   56.0  19899  -60.8  -89.7      1   0.00    295     11  483.8  483.8  483.8
   53.0  20240  -63.0  -90.1      1   0.00    295     20  486.4  486.4  486.4
   51.3  20442  -64.3  -90.3      2   0.00    278     28  487.9  488.0  487.9
   50.0  20600  -62.5  -91.5      1   0.00    265     35  495.8  495.8  495.8
   49.0  20725  -61.9  -91.2      1   0.00    250     31  500.0  500.0  500.0
   46.0  21117  -60.1  -90.2      1   0.00    260     23  513.5  513.5  513.5
   45.0  21254  -59.5  -89.9      1   0.00    245     28  518.3  518.3  518.3
   43.2  21507  -58.3  -89.3      1   0.00    272     25  527.2  527.2  527.2
   42.0  21684  -58.2  -89.2      1   0.00    290     23  531.8  531.8  531.8
   35.0  22831  -57.4  -89.0      1   0.00    250     20  562.3  562.4  562.3
   34.0  23013  -57.2  -88.9      1   0.00    245     22  567.3  567.4  567.3
   32.0  23394  -57.0  -88.8      1   0.00    260     25  578.0  578.0  578.0
   31.0  23594  -56.8  -88.8      1   0.00    245     25  583.6  583.6  583.6
   30.0  23800  -56.7  -88.7      1   0.01    255     30  589.5  589.5  589.5
   29.0  24016  -56.4  -88.7      1   0.01    250     34  596.1  596.2  596.1
   26.5  24591  -55.5  -88.5      1   0.01    256     24  614.1  614.2  614.1
   25.0  24963  -55.5  -88.2      1   0.01    260     17  624.6  624.6  624.6
   24.0  25224  -55.4  -88.1      1   0.01    285     25  632.0  632.0  632.0
   20.0  26390  -55.3  -87.3      1   0.01    295     27  666.2  666.3  666.2
   18.1  27027  -54.9  -87.9      1   0.01    276     38  686.7  686.8  686.7
   18.0                                       275     39                     

 

 

3971 SBPA Porto Alegre (Aero) Observations at 12Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1027.0      3    4.0    1.4     83   4.14    280      2  275.1  286.5  275.7
 1000.0    219    2.0    0.7     91   4.04    280     14  275.1  286.3  275.8
  992.0    284    1.5    0.4     92   3.98    275     18  275.2  286.2  275.9
  979.0    390    0.6   -0.2     94   3.87    255     21  275.4  286.1  276.1
  973.0    439    1.1   -1.0     85   3.66    245     22  276.5  286.7  277.1
  966.0    497    1.8   -2.0     76   3.43    240     22  277.7  287.4  278.3
  936.0    751    0.8   -3.2     74   3.23    220     25  279.2  288.4  279.7
  925.0    846    0.4   -3.7     74   3.16    220     25  279.7  288.7  280.2
  866.0   1372   -2.9   -9.9     59   2.09    234     21  281.6  287.8  281.9
  860.0   1427   -3.3   -9.3     63   2.21    235     21  281.7  288.2  282.1
  850.0   1520   -3.3  -14.3     42   1.49    235     21  282.7  287.2  282.9
  822.0   1784   -4.1  -30.1     11   0.38    235     23  284.6  285.8  284.6
  785.0   2145   -5.5  -18.7     34   1.12    210     24  286.9  290.4  287.1
  773.0   2265   -5.9  -14.9     49   1.56    215     24  287.6  292.5  287.9
  761.0   2388   -5.9  -30.2     13   0.41    220     24  288.9  290.3  289.0
  755.0   2449   -5.9  -37.9      6   0.19    219     26  289.6  290.3  289.6
  743.0   2574   -6.5  -20.5     32   1.01    216     29  290.3  293.5  290.4
  736.0   2648   -6.3  -39.3      5   0.17    214     31  291.3  291.9  291.3
  724.0   2777   -4.1  -53.1      1   0.04    211     35  295.1  295.2  295.1
  718.0   2842   -3.3  -49.3      1   0.06    210     37  296.6  296.9  296.6
  700.0   3042   -4.5  -22.5     23   0.90    215     39  297.5  300.5  297.6
  687.0   3190   -5.1  -21.1     27   1.04    216     41  298.4  301.8  298.6
  667.0   3422   -5.3  -23.3     23   0.88    216     44  300.7  303.7  300.9
  622.0   3967   -9.1  -22.1     34   1.05    219     51  302.4  305.9  302.6
  543.0   5004  -16.9  -29.9     31   0.59    223     64  305.1  307.2  305.2
  506.0   5531  -20.3  -37.6     20   0.30    225     71  307.1  308.2  307.2
  500.0   5620  -20.9  -38.9     18   0.26    225     68  307.5  308.5  307.6
  456.0   6285  -25.4  -46.3     12   0.13    230     64  310.0  310.5  310.0
  400.0   7230  -31.9  -56.9      7   0.04    230     79  313.4  313.6  313.5
  390.0   7408  -33.5  -59.5      6   0.03    232     80  313.6  313.8  313.6
  345.0   8261  -37.9  -65.9      4   0.02    240     83  318.9  318.9  318.9
  300.0   9210  -44.9  -70.9      4   0.01    250     86  322.0  322.0  322.0
  271.0   9880  -49.7  -74.7      4   0.01    255     92  324.5  324.5  324.5
  257.0  10228  -46.9  -74.5      3   0.01    245     81  333.6  333.6  333.6
  255.0  10279  -46.5  -74.5      3   0.01    248     83  334.9  334.9  334.9
  250.0  10410  -46.9  -75.9      2   0.01    255     88  336.2  336.2  336.2
  211.0  11527  -47.7  -79.7      1   0.00    260    106  351.7  351.7  351.7
  200.0  11880  -47.9  -80.9      1   0.00    260     90  356.8  356.8  356.8
  197.0  11979  -47.9  -80.9      1   0.00    260     87  358.3  358.3  358.3
  150.0  13740  -54.9  -83.9      2   0.00    260     74  375.3  375.3  375.3
  147.0  13867  -55.3  -84.1      2   0.00    260     71  376.8  376.9  376.8
  127.0  14787  -57.9  -85.6      2   0.00    260     80  388.2  388.3  388.2
  116.0  15357  -59.5  -86.5      2   0.00    245     66  395.5  395.5  395.5
  107.0  15865  -60.9  -87.3      2   0.00    265     60  402.0  402.0  402.0
  101.0  16228  -61.9  -87.9      2   0.00    270     70  406.7  406.7  406.7
  100.0  16290  -62.3  -87.3      2   0.00    270     70  407.1  407.1  407.1
   99.9  16296  -62.3  -87.3      2   0.00    270     70  407.2  407.2  407.2
   89.1  17010  -59.5  -87.5      2   0.00    263     67  426.3  426.3  426.3
   79.0  17760  -62.5  -87.8      2   0.00    255     63  435.0  435.0  435.0
   77.8  17855  -62.9  -87.9      2   0.00    252     62  436.1  436.1  436.1
   71.0  18422  -62.0  -88.8      2   0.00    235     58  449.5  449.5  449.5
   70.0  18510  -61.9  -88.9      2   0.00    230     56  451.6  451.6  451.6
   67.3  18755  -59.3  -88.3      1   0.00    221     37  462.3  462.4  462.3
   64.0  19067  -60.5  -88.7      1   0.00    210     13  466.3  466.4  466.3
   63.0  19165  -60.9  -88.8      1   0.00    245      6  467.6  467.6  467.6
   61.0  19365  -61.7  -89.0      2   0.00    285     11  470.1  470.2  470.1
   58.0  19678  -62.9  -89.3      2   0.00    275     16  474.2  474.2  474.2
   56.7  19818  -63.5  -89.5      2   0.00    288     23  476.0  476.0  476.0
   55.0  20005  -63.7  -89.7      2   0.00    305     33  479.7  479.7  479.7
   52.0  20349  -64.1  -90.1      2   0.00    285     35  486.6  486.6  486.6
   51.7  20384  -64.1  -90.1      2   0.00    280     35  487.3  487.4  487.3
   50.0  20590  -62.3  -90.3      1   0.00    250     38  496.2  496.3  496.2
   47.0  20975  -57.5  -88.4      1   0.00    260     30  516.7  516.7  516.7
   46.9  20988  -57.3  -88.3      1   0.00    259     30  517.4  517.4  517.4
   45.0  21249  -57.3  -87.8      1   0.00    235     27  523.5  523.6  523.5
   43.0  21535  -57.3  -87.3      1   0.00    255     22  530.4  530.4  530.4
   36.2  22610  -60.5  -88.5      1   0.00    260     33  548.9  548.9  548.9
   36.0  22645  -60.3  -88.5      1   0.00    260     33  550.2  550.2  550.2
   35.0  22822  -59.5  -88.2      1   0.00    245     24  556.8  556.8  556.8
   34.0  23003  -58.6  -87.9      1   0.01    255     17  563.7  563.7  563.7
   31.2  23542  -56.1  -87.1      1   0.01    258     26  584.5  584.6  584.5
   30.0  23790  -56.1  -87.1      1   0.01    260     30  591.1  591.2  591.1
   29.0  24007  -56.0  -87.0      1   0.01    260     31  597.0  597.1  597.0
   28.0  24232  -56.0  -87.0      1   0.01    265     26  603.2  603.2  603.2
   27.0  24466  -55.9  -86.9      1   0.01    255     21  609.6  609.7  609.6
   26.0  24708  -55.9  -86.9      1   0.01    270     16  616.4  616.5  616.4
   25.0  24959  -55.8  -86.8      1   0.01    260     25  623.5  623.6  623.5
   23.0  25494  -55.7  -86.7      1   0.01    280     42  638.9  639.0  638.9
   20.0  26390  -55.5  -86.5      1   0.01    270     35  665.5  665.7  665.5
   18.9  26752  -53.5  -86.5      1   0.01    265     40  682.6  682.7  682.6
   18.0  27064  -54.4  -86.9      1   0.01    260     44  689.4  689.5  689.4
   17.1  27393  -55.3  -87.3      1   0.01    256     41  696.6  696.8  696.7
   17.0                                       255     41                     

 

 

83899 SBFL Florianopolis Observations at 12Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1024.0      5    8.0    1.0     61   4.03    280      5  279.2  290.6  279.9
 1000.0    196    5.6   -2.4     56   3.22    290      8  278.8  287.9  279.3
  993.0    253    5.2   -3.8     52   2.92    289      7  278.9  287.3  279.4
  949.0    622    3.3   -7.6     45   2.28    280      2  280.6  287.3  281.0
  925.0    830    2.2   -9.8     41   1.97    220      7  281.6  287.4  281.9
  918.0    891    1.8  -10.4     40   1.90    210     12  281.8  287.4  282.1
  862.0   1395   -1.3  -15.3     34   1.36    201     35  283.6  287.8  283.9
  856.0   1450   -1.2  -21.7     19   0.79    200     38  284.3  286.8  284.4
  850.0   1506   -1.1  -28.1     11   0.45    200     38  285.0  286.4  285.1
  836.0   1639   -0.3  -40.3      3   0.14    196     31  287.2  287.7  287.2
  823.0   1764    0.0  -30.0      8   0.39    192     24  288.8  290.1  288.9
  798.0   2010   -1.3  -22.7     18   0.78    185     11  289.9  292.4  290.1
  780.0   2192   -2.3  -17.3     31   1.27    160      8  290.8  294.8  291.0
  730.0   2713   -4.9  -29.7     12   0.45    220     12  293.5  295.1  293.6
  700.0   3044   -6.5  -37.5      7   0.22    220     23  295.3  296.0  295.3
  691.0   3145   -6.7  -39.7      5   0.18    218     30  296.1  296.8  296.2
  672.0   3363   -5.9  -54.9      1   0.03    215     45  299.4  299.5  299.4
  565.0   4706  -11.3  -43.3      5   0.15    227     60  308.2  308.8  308.3
  500.0   5630  -18.5  -41.5     11   0.20    235     70  310.4  311.2  310.5
  473.0   6042  -21.7  -39.7     18   0.26    239     74  311.4  312.4  311.5
  462.0   6213  -22.7  -43.0     14   0.19    240     76  312.2  312.9  312.3
  400.0   7260  -29.1  -63.1      2   0.02    250     83  317.1  317.2  317.1
  382.0   7586  -31.1  -66.1      2   0.01    253     85  318.6  318.7  318.6
  348.0   8234  -36.7  -70.0      2   0.01    260     89  319.7  319.7  319.7
  341.0   8376  -37.9  -70.9      2   0.01    261     94  319.9  319.9  319.9
  302.0   9205  -39.7  -66.7      4   0.02    265    121  328.7  328.8  328.7
  300.0   9250  -39.9  -66.9      4   0.02    265    122  329.0  329.1  329.0
  258.0  10278  -45.1  -69.1      5   0.01    265    140  335.8  335.9  335.9
  252.0  10436  -45.2  -70.7      4   0.01    265    143  337.9  337.9  337.9
  250.0  10490  -45.3  -71.3      4   0.01    265    143  338.6  338.6  338.6
  200.0  11960  -49.3  -81.3      1   0.00    265    117  354.5  354.6  354.5
  197.0  12059  -49.5  -81.5      1   0.00    265    112  355.8  355.8  355.8
  193.0  12192  -50.0  -81.9      1   0.00    265    105  357.1  357.1  357.1
  180.0  12642  -51.5  -83.2      1   0.00    270    110  361.8  361.8  361.8
  154.0  13650  -54.9  -86.0      1   0.00    275     95  372.4  372.4  372.4
  150.0  13820  -55.5  -86.5      1   0.00    270     91  374.2  374.3  374.2
  124.0  15017  -60.1  -87.7      2   0.00    260     79  386.8  386.8  386.8
  120.0  15223  -60.9  -87.9      2   0.00    263     75  389.0  389.0  389.0
  109.0  15817  -62.0  -89.0      2   0.00    270     62  397.8  397.9  397.8
  100.0  16350  -62.9  -89.9      2   0.00    280     74  405.9  405.9  405.9
   97.0  16537  -64.2  -89.8      2   0.00    280     76  407.1  407.1  407.1
   95.7  16620  -64.7  -89.7      2   0.00    275     76  407.5  407.6  407.5
   84.0  17416  -65.3  -90.3      2   0.00    255     63  421.8  421.8  421.8
   81.0  17641  -63.1  -90.7      1   0.00    250     60  430.7  430.7  430.7
   78.0  17875  -60.8  -91.0      1   0.00    240     47  440.1  440.2  440.1
   76.1  18027  -59.3  -91.3      1   0.00    249     37  446.4  446.4  446.4
   74.0  18202  -59.8  -91.1      1   0.00    260     25  449.0  449.0  449.0
   70.0  18550  -60.7  -90.7      1   0.00    275     29  454.2  454.2  454.2
   67.0  18820  -62.8  -90.7      1   0.00    295     32  455.4  455.4  455.4
   63.0  19200  -65.7  -90.7      2   0.00    290     39  457.1  457.1  457.1
   62.0  19297  -65.7  -90.8      2   0.00    285     44  459.1  459.1  459.1
   58.0  19703  -65.7  -91.3      2   0.00    245     39  468.0  468.0  468.0
   55.3  19994  -65.7  -91.7      2   0.00    241     37  474.4  474.4  474.4
   55.0  20028  -65.2  -91.7      1   0.00    240     37  476.3  476.3  476.3
   52.0  20375  -60.0  -91.3      1   0.00    275     30  496.0  496.1  496.0
   51.6  20422  -59.3  -91.3      1   0.00    273     30  498.8  498.8  498.8
   50.0  20620  -59.5  -91.5      1   0.00    265     30  502.8  502.9  502.8
   48.0  20875  -59.9  -91.2      1   0.00    250     23  507.8  507.8  507.8
   47.0  21007  -60.1  -91.1      1   0.00    255     17  510.4  510.4  510.4
   45.0  21278  -59.9  -91.2      1   0.00    240     21  517.2  517.2  517.2
   43.0  21563  -59.7  -91.2      1   0.00    280     13  524.5  524.5  524.5
   41.0  21860  -59.5  -91.2      1   0.00    255     26  532.2  532.2  532.2
   40.0  22015  -59.4  -91.3      1   0.00    250     25  536.3  536.3  536.3
   39.4  22109  -59.3  -91.3      1   0.00    250     24  538.8  538.8  538.8
   38.0  22338  -57.5  -90.8      1   0.00    250     23  548.9  549.0  548.9
   36.2  22645  -55.1  -90.1      1   0.00    277     16  562.8  562.8  562.8
   36.0  22680  -55.3  -90.2      1   0.00    280     15  563.1  563.2  563.1
   35.0  22858  -56.4  -90.5      1   0.00    295     17  564.9  564.9  564.9
   34.0  23041  -57.5  -90.9      1   0.00    305     21  566.6  566.6  566.6
   32.3  23366  -59.5  -91.5      1   0.00    280     17  569.7  569.7  569.7
   32.0  23424  -59.2  -91.5      1   0.00    275     16  571.9  571.9  571.9
   30.0  23830  -57.5  -91.5      1   0.00    280     32  587.3  587.3  587.3
   28.0  24270  -56.3  -90.9      1   0.00    285     33  602.3  602.3  602.3
   23.8  25305  -53.5  -89.5      1   0.01    268     36  639.1  639.1  639.1
   22.7  25609  -54.1  -90.1      0   0.01    263     36  646.0  646.1  646.0
   22.0  25812  -52.9  -89.4      0   0.01    260     37  655.5  655.6  655.5
   21.0  26113  -51.0  -88.4      0   0.01    275     39  669.8  669.9  669.8
   20.3  26332  -49.7  -87.7      0   0.01    268     41  680.4  680.5  680.4
   20.0                                       265     42                  

 

 

83840 SBCT Curitiba (Aeroporto) Observations at 12Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0    221                                                               
  925.0    856                                                               
  919.0    908    1.0   -3.9     70   3.13    260      7  280.9  289.8  281.4
  855.0   1482   -4.5   -7.2     81   2.62    214     27  280.9  288.5  281.4
  850.0   1528   -4.5   -8.4     74   2.40    210     29  281.4  288.4  281.8
  848.0   1547   -4.5   -8.9     71   2.31    210     29  281.6  288.4  282.0
  842.0   1603   -2.9  -19.9     26   0.94    211     29  283.9  286.8  284.0
  836.0   1659   -1.1  -26.1     13   0.55    212     30  286.3  288.1  286.4
  798.0   2029   -2.7  -32.7      8   0.31    217     32  288.5  289.5  288.5
  732.0   2720    3.0  -46.0      1   0.09    225     35  301.9  302.2  301.9
  700.0   3080    0.2  -31.8      7   0.38    230     37  302.7  304.0  302.8
  622.0   4019   -3.9  -35.9      6   0.29    235     43  308.4  309.4  308.4
  500.0   5700  -17.1  -50.1      4   0.08    245     55  312.1  312.4  312.1
  452.0   6445  -22.5  -54.5      4   0.05    252     69  314.5  314.7  314.5
  400.0   7330  -26.9  -61.9      2   0.02    260     86  319.9  320.0  319.9
  386.0   7587  -28.1  -57.1      4   0.04    261     93  321.6  321.8  321.6
  367.0   7952  -25.9  -62.9      2   0.02    263    104  329.2  329.3  329.2
  301.0   9367  -34.1  -63.1      4   0.03    270    145  336.9  337.0  336.9
  300.0   9390  -34.1  -63.1      4   0.03    270    146  337.2  337.3  337.2
  250.0  10640  -44.9  -64.9      9   0.02    265    152  339.2  339.3  339.2
