Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Brasil/América do Sul - Julho/2021


Recommended Posts

No centro de Gramado a neve só se mantém acumulada nos telhados, e nos bairros mais afastados, lago negro e etc tem acúmulo no chão.

Caxias está parece Chicago. Carlos Barbosa, Flores da Cunha e Farroupilha estão com neve acumulada também. Interior de São Chico branquinho ainda.

  • Like 14
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

RADAR 22:30

 

PRECIPITAÇÃO SEGUE OCORRENDO AGORA PRINCIPALMENTE EM SC, INCLUINDO EM SÃO JOAQUIM

 

001.thumb.png.9eac493c730bffb050b3af4bb598da26.png

 

 

UMA NOVA PANCADA DE NEVE IRÁ ATINGIR EM INSTANTES SÃO JOSÉ DOS AUSENTES NO RS. ESSA PANCADA, FOI A MESMA QUE PASSOU POR GRAMADO/CANELA NA ÚLTIMA HORA.

 

 

002.thumb.png.10d781152198dc3e620ce831d3878849.png

 

 

PARA SUL DE AUSENTES, O RADAR ESTÁ LIMPO E NÃO HÁ NOVAS FORMAÇÕES NO MOMENTO, O QUE PODE INDICAR QUE O AR MAIS SECO JÁ COMEÇA A AVANÇAR SOBRE A SERRA DO RIO GRANDE DO SUL.  

 

003.thumb.png.a0ff235b49339d1062f82f0c08180aba.png

 

  • Like 15
  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Rodolfo Alves said:

RADAR 22:30

 

PRECIPITAÇÃO SEGUE OCORRENDO AGORA PRINCIPALMENTE EM SC, INCLUINDO EM SÃO JOAQUIM

 

001.thumb.png.9eac493c730bffb050b3af4bb598da26.png

 

 

UMA NOVA PANCADA DE NEVE IRÁ ATINGIR EM INSTANTES SÃO JOSÉ DOS AUSENTES NO RS. ESSA PANCADA, FOI A MESMA QUE PASSOU POR GRAMADO/CANELA NA ÚLTIMA HORA.

 

 

002.thumb.png.10d781152198dc3e620ce831d3878849.png

 

 

PARA SUL DE AUSENTES, O RADAR ESTÁ LIMPO E NÃO HÁ NOVAS FORMAÇÕES NO MOMENTO, O QUE PODE INDICAR QUE O AR MAIS SECO JÁ COMEÇA A AVANÇAR SOBRE A SERRA DO RIO GRANDE DO SUL.  

 

003.thumb.png.a0ff235b49339d1062f82f0c08180aba.png

 

Será que esse ar mais seco que vai avançando em direção ao norte manterá a neve intacta até o dia?

  • Like 8
Link to comment
Share on other sites

5 minutos atrás, Nestor Antonio Bresolin Junior disse:

Será que esse ar mais seco que vai avançando em direção ao norte manterá a neve intacta até o dia?

 

Eu acredito que sim. A temperatura continuará boa para manter a neve no chão até amanhecer, e então teremos imagens lindas.

  • Like 9
Link to comment
Share on other sites

14 minutos atrás, Wagner97 disse:

A temperatura finalmente está começando a cair pela grande sp 🙌 ainda que lentamente... Marsilac já está sub-6

 

Marsilac cai muito fácil ...a questão são os pontos urbanizado ...se ficar muito tempo estancada a temperatura , essas mínimas baixas amanhã das oficiais , vão subir no telhado ...

  • Like 5
  • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Minha esperança para São Paulo é que haja entrada de ar mais frio após passagem da FF, vindo de oeste, o vento já tem, é de oeste e tem rajadas de até 26km/h na estação Santana do CGE (que está com 9,9º). Mirante de Santana provavelmente irá estar sub-10 na próxima atualização,

 

image.thumb.png.919d072449a7af44d3e4ef2c0a89aee8.png

  • Like 13
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

5 minutos atrás, Rodolfo Alves disse:

IMAGEM DE RADAR MOSTRA NEVE FORTE AGORA ENTRE BOM JESUS E SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. 

 

 

ESTA NEVE, DENTRO DA PRÓXIMA HORA, DEVERÁ ATINGIR SÃO JOAQUIM E BOM JARDIM DA SERRA

 

003.thumb.png.730ec1be8d930effb29d585c693c5042.png

Poderia jogar só mais um pouco para oeste.

Expectativa que caia mais uma pancada aqui por campos novos...

  • Like 11
Link to comment
Share on other sites

SONDAGENS 0Z

 

83971 SBPA Porto Alegre (Aero) Observations at 00Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1023.0      3    6.6    4.6     87   5.22    250      2  277.9  292.4  278.8
 1009.0    115    5.9    3.6     86   4.94    260     15  278.3  292.0  279.1
 1000.0    187    5.4    3.0     85   4.77    255     22  278.6  291.8  279.4
  945.0    646    1.9   -0.4     85   3.95    250     36  279.6  290.7  280.2
  925.0    819    0.6   -1.7     85   3.67    245     38  279.9  290.3  280.5
  858.0   1417   -3.9   -5.8     87   2.91    235     39  281.3  289.6  281.8
  850.0   1492   -4.5   -6.3     87   2.82    235     38  281.4  289.6  281.9
  801.0   1956   -8.5   -9.0     96   2.43    240     40  282.0  289.1  282.4
  756.0   2403  -10.3  -21.3     40   0.93    246     42  284.7  287.6  284.9
  744.0   2526  -11.5  -15.4     73   1.56    247     42  284.7  289.5  285.0
  731.0   2661  -12.1  -25.1     33   0.69    249     43  285.5  287.7  285.6
  719.0   2786  -13.2  -30.2     23   0.44    250     43  285.6  287.1  285.7
  701.0   2979  -14.9  -37.9     12   0.21    250     43  285.8  286.6  285.9
  700.0   2990  -14.9  -36.9     13   0.23    250     43  286.0  286.8  286.0
  651.0   3534  -19.5  -19.6     99   1.25    246     43  286.8  290.6  287.0
  633.0   3741  -21.1  -30.1     44   0.50    245     43  287.2  288.9  287.3
  626.0   3823  -21.7  -22.5     93   1.01    244     43  287.5  290.6  287.6
  579.0   4392  -26.3  -30.7     66   0.51    240     43  288.6  290.3  288.6
  574.0   4455  -25.9  -55.9      4   0.03    240     45  289.8  289.9  289.8
  563.0   4595  -24.5  -59.5      2   0.02    239     50  293.0  293.1  293.0
  548.0   4791  -24.9  -61.9      2   0.02    237     57  294.8  294.9  294.8
  519.0   5188  -23.6  -65.3      1   0.01    235     70  301.0  301.0  301.0
  500.0   5460  -22.7  -67.7      1   0.01    235     75  305.3  305.3  305.3
  489.0   5623  -22.5  -68.5      1   0.01    235     76  307.5  307.5  307.5
  462.0   6039  -24.5  -66.5      1   0.01    235     79  310.0  310.1  310.0
  414.0   6824  -31.1  -69.2      1   0.01    240     72  311.5  311.5  311.5
  400.0   7070  -33.1  -70.1      1   0.01    240     75  311.9  311.9  311.9
  396.0   7140  -33.5  -69.5      1   0.01    241     75  312.3  312.3  312.3
  325.0   8509  -37.2  -71.5      2   0.01    255     77  325.3  325.3  325.3
  313.0   8770  -37.9  -71.9      2   0.01    262     85  327.8  327.9  327.8
  300.0   9060  -40.1  -74.1      1   0.01    270     94  328.7  328.8  328.7
  291.0   9267  -41.3  -74.6      2   0.01    265     99  329.9  329.9  329.9
  275.0   9651  -43.5  -75.5      2   0.00    260    103  332.1  332.1  332.1
  257.0  10111  -40.3  -78.3      1   0.00    260    105  343.3  343.3  343.3
  250.0  10300  -41.1  -79.1      1   0.00    260    106  344.8  344.8  344.8
  247.0  10382  -41.3  -79.2      1   0.00    260    107  345.7  345.8  345.7
  200.0  11810  -44.5  -81.5      1   0.00    265     92  362.1  362.1  362.1
  160.0  13282  -49.3  -84.3      1   0.00    269     81  377.9  377.9  377.9
  150.0  13700  -52.1  -85.1      1   0.00    270     78  380.1  380.1  380.1
  132.0  14519  -57.5  -86.5      1   0.00    267     74  384.6  384.6  384.6
  119.0  15171  -59.5  -87.2      2   0.00    265     71  392.5  392.5  392.5
  113.0  15496  -60.5  -87.5      2   0.00    260     76  396.5  396.5  396.5
  103.0  16075  -60.0  -87.8      2   0.00    260     53  408.1  408.1  408.1
  101.0  16198  -59.9  -87.9      1   0.00    265     55  410.6  410.6  410.6
  100.0  16260  -59.9  -87.9      1   0.00    265     55  411.7  411.7  411.7
   96.0  16513  -60.8  -88.3      2   0.00    280     58  414.7  414.7  414.7
   85.4  17238  -63.5  -89.5      2   0.00    271     64  423.4  423.4  423.4
   80.0  17642  -60.9  -88.9      1   0.00    267     67  436.8  436.8  436.8
   73.0  18209  -62.4  -89.6      2   0.00    260     72  445.2  445.2  445.2
   71.7  18321  -62.7  -89.7      2   0.00    258     68  446.8  446.8  446.8
   70.0  18470  -59.3  -90.3      1   0.00    255     62  457.2  457.2  457.2
   66.0  18842  -55.9  -89.1      1   0.00    250     40  472.2  472.3  472.2
   64.6  18977  -54.7  -88.7      1   0.00    251     34  477.8  477.9  477.8
   61.0  19336  -56.7  -89.1      1   0.00    255     17  481.4  481.4  481.4
   56.0  19871  -59.6  -89.7      1   0.00    275     27  486.6  486.6  486.6
   50.0  20580  -63.5  -90.5      1   0.00    260     29  493.4  493.4  493.4
   48.9  20716  -64.1  -90.1      2   0.00                495.1  495.2  495.1
   48.0  20830  -64.3  -90.3      2   0.00                497.3  497.3  497.3

 

 

83937 SBSM Santa Maria Observations at 00Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1016.0     85    7.2    2.2     71   4.43    240      5  279.1  291.5  279.8
 1000.0    218    6.4    0.4     65   3.96    260     12  279.6  290.7  280.2
  998.0    234    6.3    0.3     66   3.94    265     14  279.6  290.7  280.2
  955.0    593    3.5   -1.8     69   3.53    240     30  280.3  290.3  280.9
  925.0    853    1.4   -3.3     71   3.25    230     31  280.7  290.1  281.3
  850.0   1526   -4.5   -5.2     95   3.07    230     31  281.4  290.3  281.9
  793.0   2064   -8.9   -9.3     97   2.40    225     35  282.4  289.4  282.8
  749.0   2506  -12.5  -12.6     99   1.95    210     31  283.1  288.9  283.4
  744.0   2558  -12.9  -13.0     99   1.90    215     31  283.2  288.9  283.5
  734.0   2661  -13.9  -20.9     55   0.99    225     30  283.2  286.3  283.4
  722.0   2787  -12.7  -34.7     14   0.28    223     31  285.9  286.8  285.9
  717.0   2840  -11.7  -42.7      6   0.12    223     31  287.5  288.0  287.5
  700.0   3023  -12.5  -48.5      3   0.07    220     33  288.6  288.9  288.6
  658.0   3492  -15.3  -56.3      2   0.03    222     47  290.6  290.7  290.6
  611.0   4054  -12.5  -60.1      1   0.02    225     64  300.1  300.2  300.1
  602.0   4166  -11.9  -60.9      1   0.02    223     64  302.0  302.1  302.0
  557.0   4754  -15.2  -48.3      4   0.09    215     62  304.9  305.2  304.9
  538.0   5016  -16.7  -42.7      9   0.17    217     63  306.1  306.8  306.2
  500.0   5560  -21.3  -38.3     20   0.28    220     64  307.0  308.0  307.1
  489.0   5724  -22.5  -39.5     20   0.25    220     65  307.5  308.4  307.5
  409.0   7010  -32.5  -54.8      9   0.06    220     69  310.7  311.0  310.8
  400.0   7170  -33.7  -56.7      8   0.04    225     68  311.1  311.3  311.1
  386.0   7418  -35.3  -59.3      7   0.03    227     66  312.2  312.3  312.2
  362.0   7861  -36.7  -64.2      4   0.02    230     63  316.1  316.2  316.1
  321.0   8689  -39.3  -73.3      1   0.01    244     64  323.6  323.6  323.6
  319.0   8732  -39.2  -73.2      1   0.01    245     64  324.2  324.2  324.2
  315.0   8818  -39.1  -73.1      2   0.01    247     67  325.6  325.6  325.6
  300.0   9150  -42.1  -75.1      2   0.00    255     78  325.9  325.9  325.9
  295.0   9263  -42.9  -75.6      2   0.00    260     82  326.4  326.4  326.4
  267.0   9933  -47.3  -78.3      2   0.00    255     98  329.4  329.4  329.4
  250.0  10370  -47.3  -81.3      1   0.00    260    112  335.6  335.6  335.6
  242.0  10585  -46.1  -83.1      1   0.00    260    118  340.5  340.6  340.6
  232.0  10862  -46.5  -83.7      1   0.00    260    126  344.1  344.1  344.1
  200.0  11840  -47.9  -85.9      1   0.00    260    113  356.8  356.8  356.8
  170.0  12914  -47.9  -86.9      0   0.00    260     91  373.7  373.7  373.7
  169.0  12952  -48.2  -86.9      0   0.00    260     90  373.9  373.9  373.9
  152.0  13644  -52.9  -87.4      1   0.00    265     98  377.3  377.3  377.3
  150.0  13730  -53.5  -87.5      1   0.00    265     98  377.7  377.7  377.7
  116.0  15376  -57.0  -90.2      1   0.00    250     77  400.0  400.0  400.0
  110.0  15716  -57.7  -90.7      1   0.00    252     63  404.8  404.8  404.8
  101.0  16257  -57.7  -90.7      1   0.00    255     41  414.8  414.8  414.8
  100.0  16320  -57.9  -90.9      1   0.00    255     41  415.6  415.6  415.6
   98.0  16446  -58.1  -91.0      1   0.00    270     38  417.5  417.5  417.5
   94.0  16706  -58.7  -91.2      1   0.00    285     42  421.5  421.5  421.5
   87.0  17188  -59.6  -91.5      1   0.00    260     45  429.0  429.0  429.0
   80.0  17710  -60.6  -91.8      1   0.00    285     47  437.3  437.3  437.3
   78.4  17836  -60.9  -91.9      1   0.00    281     48  439.3  439.3  439.3
   70.0  18530  -65.3  -92.3      1   0.00    260     53  444.4  444.4  444.4
   68.7  18644  -66.1  -92.1      2   0.00    255     59  445.0  445.0  445.0
   68.0  18707  -65.7  -92.2      1   0.00    250     61  447.1  447.1  447.1
   67.5  18752  -65.5  -92.2      1   0.00    250     61  448.6  448.6  448.6
   64.0  19081  -63.5  -92.6      1   0.00    240     45  459.8  459.8  459.8
   60.0  19478  -61.2  -93.0      1   0.00    245     43  473.6  473.6  473.6
   57.0  19794  -59.3  -93.3      1   0.00    270     29  484.8  484.8  484.8
   53.0  20247  -60.7  -93.1      1   0.00    270     38  491.6  491.7  491.6
   50.0  20610  -61.9  -92.9      1   0.00    250     32  497.2  497.2  497.2
   48.0  20862  -63.0  -93.2      1   0.00    245     30  500.4  500.4  500.4
   47.5  20926  -63.3  -93.3      1   0.00    247     30  501.2  501.2  501.2
   44.0  21402  -58.4  -93.1      0   0.00    265     31  524.2  524.3  524.2
   43.8  21430  -58.1  -93.1      0   0.00    265     31  525.6  525.6  525.6
   41.0  21848  -57.7  -92.9      0   0.00    260     28  536.8  536.8  536.8
   39.0  22165  -57.3  -92.7      0   0.00    235     21  545.3  545.3  545.3
   38.0  22329  -57.1  -92.6      0   0.00    245     19  549.8  549.8  549.8
   37.0  22498  -57.0  -92.5      0   0.00    265     25  554.5  554.5  554.5
   33.0  23222  -56.2  -92.1      0   0.00    245     35  574.9  575.0  574.9
   31.5  23516  -55.9  -91.9      0   0.00    260     30  583.5  583.5  583.5
   31.2  23577  -55.9  -91.9      0   0.00    263     29  585.1  585.1  585.1
   31.0                                       265     28                     

 

83899 SBFL Florianopolis Observations at 00Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1019.0      5   11.4    0.4     47   3.88    270      9  283.0  294.2  283.7
 1013.0     55   12.2   -3.8     33   2.86    255     11  284.3  292.7  284.8
 1000.0    165   11.4   -3.6     35   2.94    250     13  284.6  293.2  285.1
  946.0    623    7.0   -6.6     37   2.48    245     26  284.6  291.9  285.0
  925.0    808    5.2   -7.8     39   2.31    245     24  284.6  291.5  285.0
  850.0   1491   -1.1  -11.1     47   1.94    245     29  285.0  290.8  285.3
  821.0   1765   -3.6  -12.6     50   1.78    245     35  285.2  290.6  285.5
  795.0   2019   -5.9  -13.9     53   1.65    237     37  285.4  290.4  285.6
  744.0   2534   -8.7  -26.7     22   0.58    220     41  287.8  289.7  287.9
  731.0   2670   -9.2  -27.7     21   0.54    215     42  288.7  290.5  288.8
  711.0   2884   -9.9  -29.4     19   0.48    230     42  290.2  291.8  290.3
  700.0   3004  -10.3  -30.3     18   0.44    235     43  291.1  292.5  291.1
  688.0   3137  -10.7  -33.7     13   0.32    246     49  292.1  293.2  292.1
  668.0   3364   -9.5  -50.9      2   0.05    265     60  295.8  296.1  295.9
  661.0   3445   -9.1  -57.1      1   0.03    267     62  297.2  297.3  297.2
  647.0   3611   -9.0  -57.6      1   0.02    270     67  299.2  299.3  299.2
  640.0   3695   -8.9  -57.9      1   0.02    270     67  300.2  300.3  300.2
  517.0   5307  -19.1  -60.3      1   0.02    275     77  306.7  306.8  306.8
  504.0   5500  -20.3  -60.6      1   0.02    280     72  307.5  307.6  307.5
  500.0   5560  -20.7  -60.7      1   0.02    280     73  307.7  307.8  307.7
  458.0   6200  -24.9  -63.8      1   0.02    280     73  310.2  310.3  310.2
  431.0   6643  -27.9  -65.9      1   0.01    278     89  311.9  312.0  311.9
  424.0   6761  -26.7  -66.7      1   0.01    277     93  314.9  315.0  314.9
  400.0   7180  -28.5  -67.5      1   0.01    275    108  317.9  317.9  317.9
  392.0   7324  -28.9  -67.9      1   0.01    275    117  319.2  319.2  319.2
  380.0   7547  -27.5  -66.5      1   0.01    275    131  323.9  323.9  323.9
  378.0   7584  -27.7  -66.3      1   0.01    275    133  324.1  324.2  324.1
  341.0   8317  -31.7  -62.7      3   0.02    277    147  328.3  328.4  328.4
  335.0   8443  -30.7  -64.7      2   0.02    278    150  331.4  331.5  331.4
  313.0   8923  -31.9  -65.9      2   0.02    279    159  336.2  336.3  336.2
  300.0   9220  -34.5  -66.5      2   0.02    280    165  336.6  336.7  336.6
  278.0   9752  -37.1  -67.1      3   0.02    275    183  340.3  340.4  340.3
  250.0  10480  -43.5  -68.5      5   0.02    275    182  341.3  341.3  341.3
  245.0  10615  -44.8  -69.1      5   0.01    275    181  341.3  341.4  341.3
  243.0  10669  -45.3  -69.3      5   0.01    275    179  341.3  341.4  341.4
  215.0  11476  -48.9  -76.9      2   0.01    278    151  347.9  347.9  347.9
  202.0  11885  -48.3  -79.3      2   0.00    280    137  355.1  355.1  355.1
  200.0  11950  -48.5  -78.5      2   0.00    280    135  355.8  355.8  355.8
  187.0  12388  -51.0  -79.4      2   0.00    275    124  358.7  358.7  358.7
  169.0  13047  -54.7  -80.7      3   0.00    275    120  363.0  363.1  363.0
  150.0  13810  -55.9  -82.9      2   0.00    275    116  373.6  373.6  373.6
  134.0  14523  -57.8  -84.8      2   0.00    280     87  382.4  382.4  382.4
  132.0  14618  -58.1  -85.1      2   0.00    284     85  383.5  383.6  383.5
  129.0  14760  -58.8  -85.4      2   0.00    290     83  384.7  384.7  384.7
  109.0  15804  -64.3  -87.3      3   0.00    260     73  393.4  393.4  393.4
  108.0  15861  -64.3  -87.5      3   0.00    260     74  394.4  394.4  394.4
  101.0  16269  -64.7  -88.5      2   0.00    280     63  401.4  401.4  401.4
  100.0  16330  -64.7  -88.7      2   0.00    285     66  402.4  402.5  402.4
   93.0  16778  -62.9  -88.6      2   0.00    280     77  414.4  414.4  414.4
   84.0  17407  -60.4  -88.4      1   0.00    275     56  431.8  431.8  431.8
   77.2  17929  -58.3  -88.3      1   0.00    236     48  446.6  446.7  446.6
   77.0  17945  -58.4  -88.3      1   0.00    235     48  446.9  446.9  446.9
   70.0  18540  -60.1  -88.1      1   0.00    220     24  455.5  455.5  455.5
   69.0  18629  -60.6  -88.2      2   0.00    220     24  456.2  456.2  456.2
   68.0  18719  -61.2  -88.3      2   0.00    235     18  456.9  457.0  456.9
   66.0  18903  -62.3  -88.6      2   0.00    260     21  458.5  458.5  458.5
   62.0  19290  -64.6  -89.1      2   0.00    295     34  461.6  461.6  461.6
   60.8  19410  -65.3  -89.3      2   0.00    295     37  462.6  462.6  462.6
   58.1  19687  -65.9  -89.9      2   0.00    276     45  467.3  467.3  467.3
   58.0  19698  -65.8  -89.9      2   0.00    275     45  467.8  467.8  467.8
   56.0  19915  -63.1  -89.7      2   0.00    260     38  478.5  478.5  478.5
   53.2  20232  -59.3  -89.3      1   0.00    260     24  494.5  494.5  494.5
   53.0  20255  -59.4  -89.2      1   0.00    260     23  494.8  494.9  494.8
   50.0  20620  -60.5  -88.5      1   0.00    270     21  500.5  500.5  500.5
   49.0  20745  -61.3  -88.8      2   0.00    270     21  501.6  501.6  501.6
   46.2  21108  -63.5  -89.5      2   0.00    259     28  504.7  504.7  504.7
   44.0  21413  -60.9  -88.7      1   0.00    250     33  518.2  518.3  518.2
   41.0  21853  -57.0  -87.7      1   0.00    275     32  538.3  538.4  538.3
   40.6  21914  -56.5  -87.5      1   0.00    272     30  541.2  541.2  541.2
   39.0  22168  -56.9  -87.6      1   0.00    260     22  546.4  546.5  546.4
   36.0  22672  -57.6  -87.8      1   0.00    280     26  557.1  557.1  557.1
   34.0  23032  -58.2  -88.0      1   0.01    250     29  564.8  564.9  564.8
   30.3  23758  -59.3  -88.3      1   0.01    264     32  580.7  580.8  580.7
   30.0  23820  -58.9  -88.9      1   0.00    265     32  583.5  583.5  583.5
   29.0  24033  -58.6  -88.6      1   0.01    275     32  590.0  590.1  590.0
   27.0  24482  -57.9  -87.9      1   0.01    265     39  604.0  604.1  604.0
   26.9  24506  -57.9  -87.9      1   0.01    265     39  604.8  604.8  604.8
   25.4  24873  -51.5  -85.5      1   0.01    267     41  633.0  633.1  633.0
   21.1  26063  -56.1  -86.1      1   0.01    275     47  653.6  653.8  653.6
   21.0  26094  -56.2  -86.2      1   0.01    275     47  654.3  654.4  654.3
   20.8  26154  -56.3  -86.3      1   0.01                655.7  655.8  655.7

 

 

83840 SBCT Curitiba (Aeroporto) Observations at 00Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0    172                                                               
  925.0    825                                                               
  916.0    908    7.6   -2.4     49   3.51    270     11  287.9  298.2  288.5
  909.0    970    7.1   -2.7     50   3.46    245     16  288.0  298.1  288.6
  879.0   1243    4.7   -4.2     53   3.21    250     33  288.3  297.8  288.9
  850.0   1515    2.4   -5.6     56   2.98    250     34  288.6  297.5  289.2
  803.0   1971   -1.7   -6.7     69   2.90    250     31  289.0  297.7  289.5
  772.0   2283   -4.3  -11.3     58   2.10    250     42  289.5  295.9  289.9
  735.0   2669   -5.9  -17.9     38   1.28    250     55  291.8  295.9  292.1
  718.0   2854   -2.7  -22.7     20   0.86    250     61  297.3  300.2  297.5
  700.0   3055   -2.5  -27.5     13   0.57    260     59  299.7  301.7  299.8
  674.0   3355   -3.1  -32.1      9   0.39    262     63  302.3  303.6  302.3
  612.0   4111   -8.1  -46.1      3   0.10    268     73  305.0  305.4  305.0
  590.0   4396   -6.5  -52.5      1   0.05    270     77  310.0  310.2  310.1
  521.0   5356  -12.5  -57.5      1   0.03    278     91  314.0  314.1  314.0
  500.0   5670  -13.3  -52.3      2   0.06    280     95  316.8  317.0  316.8
  481.0   5963  -14.5  -55.5      2   0.04    282     98  318.8  319.0  318.8
  413.0   7095  -22.8  -49.9      7   0.10    290    108  322.3  322.7  322.3
  408.0   7186  -23.5  -49.5      7   0.10    288    110  322.5  322.9  322.6
  400.0   7330  -23.7  -53.7      5   0.06    285    113  324.1  324.4  324.1
  378.0   7742  -25.1  -60.1      2   0.03    282    125  327.5  327.7  327.5
  370.0   7898  -24.9  -60.9      2   0.03    281    129  329.8  329.9  329.8
  335.0   8620  -25.3  -60.3      2   0.03    275    149  338.8  338.9  338.8
  332.0   8684  -25.9  -60.3      2   0.03    275    151  338.9  339.0  338.9
  300.0   9410  -32.3  -60.3      4   0.04    275    150  339.7  339.9  339.7
  250.0  10660  -43.7  -55.7     25   0.08    275    149  341.0  341.3  341.0
  209.0  11839  -54.7  -63.7     32   0.03    270    147  341.7  341.8  341.7
  206.0  11931  -55.4  -67.8     20   0.02    270    147  342.0  342.1  342.0
  202.0  12057  -56.3  -73.3     10   0.01    270    145  342.5  342.5  342.5
  200.0  12120  -56.1  -72.1     12   0.01    270    144  343.8  343.8  343.8
  187.0  12543  -58.9  -70.9     20   0.01    275    136  345.9  346.0  345.9
  177.0  12889  -56.5  -79.5      4   0.00    282    134  355.3  355.3  355.3
  167.0  13253  -59.3  -80.3      5   0.00    290    131  356.7  356.7  356.7
  162.0  13443  -60.7  -80.7      6   0.00    289    126  357.4  357.4  357.4
  150.0  13920  -60.9  -81.9      5   0.00    285    114  365.0  365.0  365.0
  139.0  14392  -61.6  -83.4      4   0.00    275    108  371.8  371.8  371.8
  128.0  14903  -62.3  -85.0      3   0.00    290     95  379.4  379.4  379.4
  125.0  15050  -62.5  -85.5      3   0.00    285     92  381.6  381.6  381.6
  119.0  15351  -64.3  -85.9      4   0.00    275     87  383.6  383.6  383.6
  113.0  15667  -66.3  -86.3      5   0.00    270     79  385.7  385.7  385.7
  101.0  16349  -65.3  -88.3      3   0.00    275     75  400.2  400.2  400.2
  100.0  16410  -65.1  -88.1      3   0.00    275     75  401.7  401.7  401.7
   91.9  16921  -67.7  -88.7      4   0.00    278     66  406.4  406.4  406.4
   87.0  17251  -67.3  -89.1      3   0.00    280     60  413.6  413.6  413.6
   80.7  17704  -66.7  -89.7      3   0.00    264     53  423.8  423.8  423.8
   79.0  17835  -64.9  -89.6      2   0.00    260     51  430.1  430.2  430.1
   75.8  18088  -61.3  -89.3      1   0.00    263     48  442.7  442.7  442.7
   70.0  18580  -62.3  -88.3      2   0.00    270     42  450.8  450.8  450.8
   64.0  19129  -63.1  -88.8      2   0.00    260     38  460.7  460.7  460.7
   60.0  19524  -63.7  -89.2      2   0.00    290     25  468.0  468.0  468.0
   58.0  19732  -64.0  -89.4      2   0.00    295     29  471.9  471.9  471.9
   54.0  20169  -64.6  -89.8      2   0.00    275     20  480.1  480.1  480.1
   51.1  20507  -65.1  -90.1      2   0.00    264     29  486.6  486.6  486.6
   50.0  20640  -64.7  -89.7      2   0.00    260     33  490.6  490.6  490.6
   48.0  20893  -62.0  -89.0      2   0.00    270     31  502.7  502.7  502.7
   47.0  21023  -60.6  -88.7      1   0.00    255     36  509.0  509.1  509.0
   45.2  21265  -58.1  -88.1      1   0.00    259     32  520.9  521.0  520.9
   43.0  21579  -59.0  -88.1      1   0.00    265     26  526.3  526.3  526.3
   42.7  21623  -59.1  -88.1      1   0.00    266     26  527.0  527.0  527.0
   40.0  22035  -57.5  -87.4      1   0.00    280     29  541.1  541.1  541.1
   37.0  22527  -55.5  -86.5      1   0.01    262     28  558.3  558.3  558.3
   35.0  22878  -56.7  -87.1      1   0.01    250     28  564.1  564.1  564.1
   31.0  23644  -59.3  -88.3      1   0.01    266     34  577.0  577.0  577.0
   30.0  23850  -58.3  -88.3      1   0.01    270     36  585.1  585.2  585.1
   27.3  24448  -55.1  -86.1      1   0.01    288     41  610.0  610.1  610.1
   27.0                                       290     42                     
  • Like 12
Link to comment
Share on other sites

Em Primavera registrei 13 C perto de 8:20 e de 8:45 da manhã no termômetro de plástico, no de madeira registrei 15 C perto de 8:20 da manhã, a madeira tem dificuldade pra esfriar, estava um tempo neblinado, depois de tarde veio o sol e não registrei lá fora, exatamente 7:30 da noite registrei 14 C no termômetro de plástico e 16 C no de madeira, agora tenho in door 22 C no de plástico e ainda 23 C no de madeira. 

  • Like 10
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.