Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Temas Gerais


Alexandre Aguiar
 Share

Recommended Posts

Tive a sorte de presenciar a mesma nevada: Anitápolis-SC em 20/7/1990, só q eu estava em Bom Jardim...

 

Você sabe se nevou nessa mesma ocasião em alguma cidade do Paraná?

Opa! Só vi agora...

Pode ter nevado no sul do Estado.

Mais tarde vou peskisar em jornais pq na net na encontrei nada.

Curitiba nesta ocasião teve uma máxima bem significativa, com chuvas e apenas 7,0°C.

Entre os dias 20 e 31 de julho, a cidade registrou frio expressivo, e isso ficou evidente tanto nas máximas baixas, qto nas mínimas negativas:

 

20/7: máxima de 10°C

21/7: máxima de 7°C

22/7: máxima de 8°C

23/7: máxima de 11°C

 

28/7: mínima de 0°C

29/7: mínima de -2°C

30/7: extremas: -1°C 11°C

31/7: extremas: -1°C 12°C

 

Abraço

klibild_4.gif.fee30fe003c1d8e1d51c9e331ec2a4f2.gif

klibild_3.gif.2daff299ceabe13ee3af66c4a7819ad2.gif

Link to comment
Share on other sites

Cantareira

 

Data – Vol Armazenado – Pluviosidade do dia

 

31/mar – 13,4% (14,5mm)

 

Acumulado do mês: 196,2mm

Méd histórica do mês: 184,1 mm

--------------------------------------------------------------

 

01/abr – 13,4% (9,5mm)

02/abr – 13,3% (10,2mm)

 

Acumulado do mês: 19,7mm

Méd histórica do mês: 89,3 mm

Link to comment
Share on other sites

Falta de chuvas antecipa para julho previsão de 'colapso' no Cantareira

 

No pior cenário de estiagem, estimativa anterior citava 'final de agosto'.

Sistema abastece Grande SP e as regiões de Piracicaba e Campinas

 

A estiagem atípica registrada no primeiro trimestre antecipou de agosto para julho a previsão de "colapso" no Sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo e as regiões de Piracicaba (SP) e Campinas (SP), aponta estudo do Grupo Técnico de Assessoramento para Gestão (GTAG) do mecanismo.

Em fevereiro, o grupo previa que o volume útil das represas se esgotaria no "final de agosto" no cenário mais pessimista de falta de chuvas. Agora, nestas mesmas condições, a estimativa é que a água acabe em "meados de julho", forçando a retirada do volume morto, que necessita de bombeamento para ser captado, a partir de então.

O relatório é assinado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), Agência Nacional de Águas (ANA), comitês das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e das Bacias do Alto Tietê e pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) após reunião realizada sexta-feira (28).

 

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2014/04/falta-de-chuvas-antecipa-para-julho-previsao-de-colapso-no-cantareira.html

Link to comment
Share on other sites

Ja peguei dados de chuvas dos anos 60 e 70 em SP, e eram cerca de 300 mm a menos que a media de chuvas anual de 1980 pra ca. Creio eu que estamos entrando em um ciclo de menos chuvas, com possibilidade da volta de massas polares smelhantes as de 1975, e isso pras barragens de SP nao eh bom.

 

Well, querido e amado Artur,

 

se é por falta de dados

 

precipitação em São Paulo

 

desde 1887,

 

está pela ordem jan , fv, mar, abr, ....nov, dez.

 

de cada ano.

 

os 999,9 são dados perdidos.

 

Diz a lenda que o código 999,9 para dados meteorológicos surgiu assim.

 

Era uma vez em um reino distante...

 

O rei, muito cruel, queria saber a máxima,pois, amava muito o calor e postava RAZ...[reino abaixo de zero]

 

E chamou o meteorologista-mor do reino.

 

Eu quero a máxima do dia imbatível....se não.

 

O meteorologista-mor sabia muito bem o significado daquele soturno ...se não!!!.

 

Assim, foi acionado o observador-mor do InMetRD [instituto de meteorologia do Reino Distante]

 

E de tanto ser "aporrinhado" o observador-mor anotou: 999,9

 

Talvez não seja uma lenda....eu vejo tópicos parecidos...se o clamor fosse pelas máximas.

 

# WMO: SAO_PAULO

[mm/month]

 

não vou organizar, números foram feitos para serem torturados,

 

Abração

 

1887 299.9 157.8 133.5 114.4 63.9 17.1 23.3 6.1 177.3 136.8 78.7 287.9

1888 105.2 227.1 63.5 61.1 165.5 16.3 20.0 85.9 57.4 105.8 248.1 110.9

1889 190.0 130.0 115.0 33.0 145.0 40.0 6.0 69.0 60.0 106.0 139.0 213.0

1890 236.7 279.0 100.8 28.6 115.4 93.8 40.0 18.9 51.8 45.9 47.4 204.4

1891 270.0 350.8 56.8 119.3 102.7 47.6 17.9 55.2 37.2 100.9 84.2 36.3

1892 256.4 254.0 390.9 52.7 16.9 75.3 24.6 45.9 145.0 199.2 92.9 74.1

1893 170.6 179.5 96.9 32.0 96.2 131.3 3.0 136.8 80.2 96.3 51.7 147.1

1894 114.5 221.8 121.8 98.1 45.3 134.3 6.5 0.0 58.6 165.7 87.3 148.4

1895 281.6 118.8 210.8 57.8 91.2 7.3 42.1 29.5 40.8 240.4 74.6 22.3

1896 175.8 153.0 248.9 42.0 29.7 157.7 5.6 29.9 20.3 69.8 113.1 211.3

1897 147.3 209.6 15.2 12.7 97.4 28.2 17.2 67.3 115.6 70.3 128.9 148.2

1898 173.0 186.2 232.4 117.4 19.0 25.1 40.4 67.1 160.6 82.9 208.6 104.4

1899 218.4 133.9 382.7 77.8 65.4 80.6 20.6 148.0 178.8 216.6 104.9 212.2

1900 197.1 170.3 174.0 111.5 153.7 44.3 13.9 60.8 47.4 88.0 186.9 235.0

1901 257.0 236.0 204.0 148.0 64.0 14.0 60.0 64.0 33.0 28.0 105.0 303.0

1902 192.0 262.0 130.0 59.0 5.7 57.1 0.0 94.0 51.9 71.5 305.0 240.0

1903 137.0 112.5 94.3 92.6 97.7 27.0 12.5 40.7 60.0 136.3 182.6 323.2

1904 229.3 137.0 62.7 21.8 101.3 58.0 26.7 64.1 161.6 133.3 171.7 229.5

1905 332.2 251.8 186.0 51.9 96.5 53.4 137.9 35.5 76.5 81.1 133.4 286.0

1906 191.1 313.5 288.0 95.5 0.7 73.4 23.3 8.3 91.7 64.3 149.5 212.4

1907 121.3 397.3 81.1 86.9 129.7 80.8 84.6 69.1 100.3 156.6 237.2 205.7

1908 144.2 211.1 88.3 72.8 91.2 6.5 3.3 30.2 49.4 152.9 172.0 234.6

1909 247.9 268.4 210.1 79.1 39.0 33.2 7.0 89.3 76.3 178.6 104.0 150.2

1910 197.9 220.7 181.2 46.9 43.2 15.9 105.0 0.0 119.4 82.7 129.7 113.0

1911 188.2 218.2 166.3 41.8 53.8 72.2 95.9 146.5 89.5 193.4 172.4 364.2

1912 171.4 213.4 148.3 61.3 71.8 44.2 7.9 28.6 68.5 151.3 190.4 142.2

1913 230.0 64.0 136.0 45.0 30.0 117.0 10.0 30.0 57.0 35.0 74.0 65.9

1914 149.2 178.8 160.4 9.7 6.9 78.6 11.9 31.9 38.0 45.7 208.8 224.8

1915 160.5 71.4 68.2 47.8 43.3 49.0 28.8 58.7 44.7 120.9 221.4 155.1

1916 214.5 95.5 135.8 46.0 135.8 13.0 0.5 46.6 57.8 98.9 221.5 198.5

1917 251.0 184.1 64.4 106.4 73.3 6.2 49.6 29.5 93.7 88.0 67.0 155.9

1918 198.5 86.4 129.3 52.6 66.7 56.7 55.9 72.5 86.0 156.0 101.1 107.4

1919 203.4 163.1 33.5 57.8 52.7 167.8 0.0 49.5 54.0 110.3 147.5 78.7

1920 203.3 108.2 116.5 39.8 30.4 20.6 43.9 25.2 137.3 92.5 125.9 103.9

1921 133.2 243.9 74.2 77.7 14.0 61.3 28.5 52.6 62.6 50.3 48.1 131.8

1922 405.6 91.0 202.6 36.8 18.2 73.5 13.5 30.0 57.6 105.3 167.6 97.7

1923 190.2 174.3 203.5 73.9 84.9 56.8 18.8 41.0 214.4 90.1 46.1 205.7

1924 171.8 109.9 50.5 33.6 93.6 32.1 0.8 8.5 19.5 46.2 102.3 213.7

1925 140.0 129.4 202.1 64.5 37.5 93.6 36.6 9.0 91.7 92.9 289.2 200.1

1926 353.4 48.2 99.8 138.2 40.0 41.5 91.0 102.3 73.6 117.8 42.2 109.5

1927 195.8 237.3 127.6 31.3 8.3 67.5 6.8 114.2 170.9 128.3 55.5 114.5

1928 172.5 185.4 203.0 90.1 30.0 37.0 75.3 5.3 17.7 96.5 92.0 271.3

1929 532.8 326.4 147.2 18.8 185.2 5.8 22.2 70.7 69.7 71.4 111.6 246.3

1930 247.1 194.4 85.0 35.0 74.1 29.5 37.4 75.0 75.7 128.0 124.7 449.8

1931 259.3 281.2 317.8 70.9 44.5 47.0 7.0 22.4 144.3 101.1 145.8 182.2

1932 306.8 143.2 199.7 20.6 132.2 38.1 19.8 39.2 49.4 137.4 237.6 250.1

1933 145.4 104.1 119.6 14.3 58.5 68.2 30.4 19.1 70.8 83.0 79.5 153.2

1934 260.5 156.7 133.8 53.1 16.2 43.1 5.4 40.4 81.0 95.1 138.6 309.1

1935 175.1 255.7 154.8 68.6 49.6 73.5 52.3 63.3 219.9 187.7 58.1 151.3

1936 150.5 163.7 219.1 23.1 57.0 4.1 32.6 130.1 115.8 102.4 96.0 202.5

1937 205.5 113.5 172.2 193.0 114.1 50.3 4.0 75.6 34.2 160.8 206.6 171.0

1938 160.6 111.7 118.3 215.7 82.1 37.1 38.8 69.0 133.4 179.0 109.3 170.9

1939 198.0 156.2 114.8 67.3 66.6 31.3 38.7 6.1 29.0 22.5 249.9 150.5

1940 290.6 264.1 65.8 42.3 29.9 13.0 10.8 17.5 47.8 146.1 66.8 138.2

1941 169.1 190.2 113.1 36.8 76.0 29.3 44.5 39.2 198.6 80.5 236.5 173.4

1942 200.2 346.0 168.4 167.3 29.8 94.7 108.9 5.3 66.9 37.2 147.4 181.7

1943 288.1 134.2 134.6 32.4 0.6 44.5 11.1 40.5 101.2 230.2 124.7 183.3

1944 143.9 295.6 239.4 54.9 9.6 25.3 9.2 -999.9 29.1 115.3 159.0 -999.9

1945 181.0 311.1 162.3 47.3 39.5 198.3 34.3 3.7 44.6 -999.9 -999.9 208.2

1946 264.3 143.7 227.5 27.6 15.8 70.2 108.4 5.0 8.0 159.3 135.3 97.5

1947 481.4 302.8 234.8 82.9 72.4 25.4 91.4 67.9 151.6 76.8 149.9 374.9

1948 258.3 230.3 312.4 56.4 73.1 4.7 62.5 62.0 20.3 99.2 76.3 122.7

1949 268.6 227.0 204.1 55.5 45.2 38.5 15.5 15.4 21.7 49.3 79.4 287.8

1950 415.8 254.4 280.9 183.0 4.3 40.0 30.4 0.0 31.7 191.5 200.6 132.2

1951 411.0 159.0 71.0 47.0 35.0 12.0 46.0 56.0 6.0 129.0 93.0 135.0

1952 171.0 321.0 197.0 10.0 8.0 129.0 0.0 16.0 84.0 90.0 174.0 127.0

1953 213.0 198.0 91.0 170.0 44.0 44.0 43.0 61.0 63.0 121.0 149.0 54.0

1954 266.0 272.0 149.0 26.0 89.0 38.0 8.0 0.0 49.0 185.0 26.0 111.0

1955 264.0 142.0 136.0 34.0 47.0 23.0 30.0 117.0 3.0 99.0 208.0 132.0

1956 156.0 213.0 150.0 100.0 140.0 116.0 63.0 60.0 63.0 114.0 12.0 108.0

1957 375.0 334.0 218.0 148.0 33.0 33.0 62.0 75.0 197.0 158.0 108.0 150.0

1958 255.0 135.0 161.0 90.0 146.0 73.0 44.0 25.0 86.0 173.0 115.0 152.0

1959 207.0 120.0 165.0 133.0 54.0 3.0 8.0 58.0 35.0 80.0 152.0 223.0

1960 115.0 309.0 71.0 106.0 123.0 49.0 2.0 22.0 32.0 164.0 214.0 330.0

1961 289.8 335.0 147.9 78.2 64.8 30.5 0.4 13.8 4.0 178.8 124.7 186.6

1962 109.8 205.3 245.2 61.5 17.3 11.9 34.8 50.3 46.9 182.3 64.7 236.3

1963 219.1 241.0 78.1 24.3 3.7 21.3 3.0 9.3 6.6 99.2 118.5 70.8

1964 94.8 230.7 51.5 36.0 76.0 38.5 78.3 28.6 93.1 144.0 91.9 346.2

1965 410.6 141.4 136.6 83.8 57.0 20.9 74.2 7.8 62.1 207.6 150.5 279.2

1966 198.3 184.7 257.9 35.6 24.8 5.0 20.0 52.1 121.5 166.6 69.5 338.7

1967 181.5 274.7 189.0 30.4 25.9 66.4 30.6 5.0 90.6 153.0 179.8 171.6

1968 227.4 140.1 164.8 60.0 90.0 41.9 15.4 58.0 20.5 91.0 68.0 147.9

1969 146.1 173.7 108.8 105.4 36.8 50.1 11.3 34.2 50.6 237.9 300.7 98.6

1970 351.7 416.2 120.6 49.2 80.8 87.2 25.9 84.1 104.1 83.5 110.8 145.9

1971 188.0 186.0 300.0 97.0 64.0 76.0 34.0 9.0 62.0 137.0 98.0 157.0

1972 168.0 173.0 134.0 47.0 50.0 4.0 72.0 94.0 111.0 197.0 160.0 50.0

1973 257.0 171.0 122.0 78.0 59.0 26.0 86.0 18.0 68.0 131.0 194.0 218.0

1974 251.0 148.0 268.0 59.0 8.0 121.0 0.0 3.0 43.0 174.0 128.0 178.0

1975 155.0 334.0 33.0 24.0 32.0 4.0 76.0 0.0 50.0 138.0 220.0 227.0

1976 269.0 395.0 124.0 168.0 174.0 72.0 153.0 141.0 88.0 74.0 188.0 270.0

1977 295.0 152.0 156.0 93.0 40.0 37.0 7.0 10.0 103.0 72.0 157.0 229.0

1978 166.0 178.0 251.0 0.0 122.0 70.0 69.0 31.0 41.0 75.0 423.0 253.0

1979 147.0 134.0 65.0 89.0 101.0 4.0 45.0 200.0 126.0 79.0 179.0 115.0

1980 149.0 233.0 125.0 119.0 5.0 74.0 17.0 107.0 55.0 70.0 152.0 293.0

1981 209.0 228.0 149.0 41.0 33.0 66.0 51.0 14.0 8.0 199.0 165.0 121.0

1982 218.0 352.0 150.0 34.0 46.0 162.0 42.0 72.0 3.0 198.0 173.0 270.0

1983 239.0 278.0 179.0 201.0 191.0 221.0 42.0 22.0 243.0 143.0 154.0 141.0

1984 259.0 140.0 -999.9 97.0 113.0 0.0 28.0 111.0 162.0 31.0 140.0 140.0

1985 187.0 281.0 167.0 32.0 107.0 14.0 0.0 22.0 110.0 15.0 86.0 176.0

1986 251.0 268.0 231.0 85.0 85.0 3.0 28.0 97.0 35.0 44.0 155.0 383.0

1987 442.0 178.0 177.0 92.0 241.0 196.0 11.0 17.0 55.0 90.0 96.0 146.0

1988 287.0 285.0 200.0 96.0 211.0 59.0 2.0 25.0 34.0 170.0 78.0 289.0

1989 348.0 328.0 184.0 96.0 31.0 44.0 135.0 32.0 80.0 65.0 82.0 118.0

1990 279.0 150.0 229.0 78.0 61.0 39.0 121.0 50.0 95.0 118.0 71.0 125.0

1991 270.0 357.0 445.0 176.0 33.0 81.0 26.0 32.0 63.0 154.0 48.0 222.0

1992 203.0 -999.9 264.0 58.0 71.0 18.0 39.0 26.0 178.0 170.0 170.0 201.0

1993 234.0 267.0 86.0 118.0 99.0 -999.9 -999.9 53.0 205.0 -999.9 92.0 177.0

1994 231.0 170.0 249.0 100.0 42.0 32.0 3.0 3.0 13.0 126.0 123.0 312.0

1995 378.0 417.0 304.0 187.0 74.0 59.0 47.0 17.0 42.0 230.0 93.0 -999.9

1996 355.0 306.0 397.0 82.0 33.0 53.0 7.0 32.0 173.0 154.0 94.0 331.0

1997 308.0 181.0 76.0 72.0 75.0 122.0 122.0 22.0 107.0 90.0 220.0 209.0

1998 206.0 390.0 252.0 93.0 125.0 16.0 10.0 42.0 94.0 214.0 39.0 241.0

1999 318.0 369.0 200.0 36.0 36.0 84.0 22.0 1.0 80.0 62.0 175.0 200.0

2000 328.0 246.0 100.0 6.0 9.0 12.0 66.0 86.0 111.0 59.0 186.0 -999.9

2001 144.0 290.0 138.0 33.0 86.0 24.0 41.0 33.0 89.0 204.0 185.0 187.0

2002 285.0 172.0 326.0 54.0 93.0 1.0 23.0 47.0 55.0 125.0 226.0 236.0

2003 317.0 109.0 134.0 46.0 33.0 16.0 19.0 25.0 34.0 127.0 99.0 140.0

2004 284.0 336.0 131.0 123.0 60.0 67.0 97.0 3.0 9.0 97.0 174.0 263.0

2005 312.0 100.0 287.0 276.0 199.0 -999.9 14.0 10.0 136.0 172.0 106.0 228.0

2006 348.0 166.0 86.0 51.0 15.0 24.0 71.0 6.0 78.0 100.0 231.0 312.0

2007 214.0 286.0 185.0 125.0 59.0 31.0 148.0 0.0 16.0 109.0 220.0 231.0

2008 318.0 236.0 181.0 97.0 80.0 78.0 0.0 78.0 38.0 161.0 165.0 218.0

2009 352.0 200.0 126.0 52.0 50.0 50.0 180.0 103.0 192.0 155.0 177.0 364.0

2010 481.0 297.0 185.0 125.0 65.0 13.0 94.0 0.0 105.0 70.0 110.0 342.0

2011 494.0 312.0 164.0 133.0 30.0 82.0 5.0 46.0 7.0 150.0 141.0 137.0

2012 333.0 224.0 188.0 156.0 83.0 231.0 75.0 -888.8 19.0 128.0 92.0 402.0

2013 166.0 278.0 175.0 71.0 43.0 143.0 91.0 8.0 81.0 127.0 124.0 83.0

2014 238.0 198.0 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9

Link to comment
Share on other sites

Tive a sorte de presenciar a mesma nevada: Anitápolis-SC em 20/7/1990, só q eu estava em Bom Jardim...
Neve em Pinheiros, distrito de Braço do Norte, litoral sul de SC em julho/1990..

Nessa época eu estava morando em Tubarão-SC, não muito longe de Braço do Norte.

 

Me lembro bem desse dia.

Tubarão ficou quase o dia todo com uma chuva fina e gelada.

Link to comment
Share on other sites

Pode ter nevado no sul do Estado.

Mais tarde vou peskisar em jornais pq na net na encontrei nada.

Curitiba nesta ocasião teve uma máxima bem significativa, com chuvas e apenas 7,0°C.

Entre os dias 20 e 31 de julho, a cidade registrou frio expressivo, e isso ficou evidente tanto nas máximas baixas, qto nas mínimas negativas:

 

20/7: máxima de 10°C

21/7: máxima de 7°C

22/7: máxima de 8°C

23/7: máxima de 11°C

 

28/7: mínima de 0°C

29/7: mínima de -2°C

30/7: extremas: -1°C 11°C

31/7: extremas: -1°C 12°C

 

Abraço

 

Pois é, julho de 1990 teve frio para todos os gostos. Primeiro frio forte marítimo e depois frio seco que traz as geadas, resultando num período bem gelado. E choveu muito nesse mês de julho, o Aeroporto Afonso Pena registrou 258.07 mm!

Link to comment
Share on other sites

Ja peguei dados de chuvas dos anos 60 e 70 em SP, e eram cerca de 300 mm a menos que a media de chuvas anual de 1980 pra ca. Creio eu que estamos entrando em um ciclo de menos chuvas, com possibilidade da volta de massas polares smelhantes as de 1975, e isso pras barragens de SP nao eh bom.

Puxa... o Mafili bem que poderia ter colocado o total de cada ano... :mosking:

 

Se pegarmos as médias de chuva da normal 1931-1960, veremos que os totais na maior parte do interior paulista variavam de 1.100 a 1.200 mm.

 

No IAG, a média 1991-2012 está nos 1.566 mm.

A normal 1931-1960 era 1.238,5 mm.

 

Agora, vejam essa sequência de totais anuais no iAG:

1933 - 849,8 mm

1934 - 1.071,7 mm

1935 - 1.282,7 mm

1936 - 1.129,9 mm

1937 - 1.324,3 mm

1938 - 1.247,4 mm

1939 - 1.059,7 mm

1940 - 1.043,7 mm

1941 - 1.123,0 mm

1942 - 1.143,9 mm

1943 - 1.071,5 mm

1944 - 1.067,6 mm

1945 - 1.317,4 mm

1946 - 1.086,7 mm

1947 - 1.573,4 mm

1948 - 1.152,7 mm

1949 - 1.303,9 mm

1950 - 1.383,0 mm

 

Imaginem nos dias de hoje, uma seqüência igual à 1939-1944... :russian:

 

Qualquer hora dessas vou dar uma sapeada nos dados da ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), em Piracicaba.

Link to comment
Share on other sites

Já nevou em Monte Verde mas as fotos são raríssimas, na verdade só conheço uma e com péssima qualidade... (pode ser sincelo)

vm-neve.gif

A, essa foto!

 

Alegria e tristeza dos apreciadores do frio mineiro... É um mistério! Parece dizer: "decifra-me ou morrerás sem saber!"

 

Parece foto tirada com a makina "LOVE" dos anos 80's... (a pessoa tirava as fts e mandava a makina LOVE pelo correio, eles revelavam e mandavam outra makina LOVE junto com as fotos [um horror]...e assim sucessivamente)

 

Tem outra q tbm (pelo menos pra mim) é difícil de entender o q se passou nas horas anteriores...

Gelo na fiação elétrica.

Geada faz isso?

A mínima na ocasião (5/8/2011) chegou à -3,6°C em Monte Verde [foto].

 

abraço

monteverde2.jpg.de39ee513d1e4fef9f37114a0e126ab0.jpg

Link to comment
Share on other sites

Olhando esses dados que o Mafili postou e escolhendo o mês de janeiro, que é um dos mais chuvosos em SP, dá para perceber uma coisa interessante:

 

Entre 1950 e 1975, tivemos 9 anos que no mês de janeiro o acumulado ficou abaixo dos 200 mm.(36%)

 

Entre 1975 e 2000, tivemos apenas 3 anos que em janeiro choveu menos do que os 200 mm.(12%)

 

Parece que o clima está querendo voltar aos anos 50/60.

 

Interessante!!!

Link to comment
Share on other sites

1929 532.8 326.4 147.2 18.8 185.2 5.8 22.2 70.7 69.7 71.4 111.6 246.3
Fevereiro de 1929: ocorre a histórica enchente, a maior já registrada em Sampa até hoje. :roll:

 

http://i.imgur.com/2tHpgAx.jpg[/img]Bairro da Luz, centro.

 

http://i.imgur.com/c1Hnk6F.jpg[/img]Vale do Anhangabaú, centro.

adendo de quote

Puxa... o Mafili bem que poderia ter colocado o total de cada ano... :mosking:

 

Aldo, Lindas imagens. Estes prédios ainda existem pela Paulicéia Desvairada

 

Realmente o ano de 1929 foi maldito para São Paulo e a melda maior em 24 de outubro de 1929.

 

Sem contar aquele ditadorzinho gaúcho. [´pelo menos teve vergonha na cara de dar um tiro no meio do quengo]

 

============

 

Aldo está formatado em excel...é só copiar colar,,,excluir os 999,9 somar linhas e colunas

 

é que o Artur tem que trabalhar um pouco.

Link to comment
Share on other sites

Tive a sorte de presenciar a mesma nevada: Anitápolis-SC em 20/7/1990, só q eu estava em Bom Jardim...

 

 

Esta foi de fato a maior nevada na Gde. Fpolis juntamente com 2013. Só não foi visível de Floripa pois o tempo estava muito fechado, e quando abriu o timing não ajudou como em 2013, que abriu o tempo bem cedo logo após a nevasca. Tenho amigos que relatam que o topo da BR 282 entre Rancho Queimado e Alfredo Wagner ficou muito semelhante com 2013. Mas foi muito pouco registrada aqui e focada em São Joaquim com um programa da RBS ao vivo na época. Mas o registro da nanica Anitapolis +-450m não mentem. Imaginem nos topos de quase 1300m ao redor?

Link to comment
Share on other sites

Carlos Campos

Esse gelo na fiação da cerca elétrica deve ter sido por muita umidade ou então alguém jogou água nos fios a noite para ver se congelava.

UM BJO PRA VC!!

Pensei justamente na segunda hipótese! Interessante e muito intrigante não haver gelo em nenhum outro local..

 

Abraço

Link to comment
Share on other sites

Tive a sorte de presenciar a mesma nevada: Anitápolis-SC em 20/7/1990, só q eu estava em Bom Jardim...

 

 

Esta foi de fato a maior nevada na Gde. Fpolis juntamente com 2013. Só não foi visível de Floripa pois o tempo estava muito fechado, e quando abriu o timing não ajudou como em 2013, que abriu o tempo bem cedo logo após a nevasca. Tenho amigos que relatam que o topo da BR 282 entre Rancho Queimado e Alfredo Wagner ficou muito semelhante com 2013. Mas foi muito pouco registrada aqui e focada em São Joaquim com um programa da RBS ao vivo na época. Mas o registro da nanica Anitapolis +-450m não mentem. Imaginem nos topos de quase 1300m ao redor?

É vdd, Caio!

E eu penso q em outras ocasiões ocorreu o mesmo q em 1990, com nuvens baixas tapando o visual à partir de Floripa.

É uma pena, mas pra nossa eterna alegria já temos as incríveis imagens de 2013.

(tenho algumas no meu cel e de vez em qdo olho e fico sonhando.....)

 

Abraço

Link to comment
Share on other sites

Tive a sorte de presenciar a mesma nevada: Anitápolis-SC em 20/7/1990, só q eu estava em Bom Jardim...
Neve em Pinheiros, distrito de Braço do Norte, litoral sul de SC em julho/1990..

Nessa época eu estava morando em Tubarão-SC, não muito longe de Braço do Norte.

 

Me lembro bem desse dia.

Tubarão ficou quase o dia todo com uma chuva fina e gelada.

Deveria ter subido pra ver, mas enfim..

assim como eu deveria ter ido até o sul da RMCtba na manhã de 23/7/13 e não fui... mas enfim...

 

Abraço

Link to comment
Share on other sites

Vou mandar minha vó desenhar a Neve de 19xxxxxx :sarcastic: , um dia vou ver ela cair no meu quintal , nem que seja pra mandar minha mae jogar raspas de gelo do telhado pra me enganar :sarcastic:

 

O clima ultimamente tá muito doido, isso pode ser um bom fator pra acontecer um evento único no sudeste!

Link to comment
Share on other sites

Tive a sorte de presenciar a mesma nevada: Anitápolis-SC em 20/7/1990, estava em Bom Jardim...

 

 

Esta foi de fato a maior nevada na Gde. Fpolis juntamente com 2013. Só não foi visível de Floripa pois o tempo estava muito fechado, e quando abriu o timing não ajudou como em 2013, que abriu o tempo bem cedo logo após a nevasca. Tenho amigos que relatam que o topo da BR 282 entre Rancho Queimado e Alfredo Wagner ficou muito semelhante com 2013. Mas foi muito pouco registrada aqui e focada em São Joaquim com um programa da RBS ao vivo na época. Mas o registro da nanica Anitapolis +-450m não mentem. Imaginem nos topos de quase 1300m ao redor?

 

Caio, deve fer ficado bonito mesmo. Agora em 1990 o pinico da neve ficou mais ao sul do que desta vez. Acho que o Ze Vicente comentou que houve relatos nos morros entre Garopaba e Imbituba!

 

Agora em 2013 não nevou em Anitapolis ( se nevou foi muito menos)..

Link to comment
Share on other sites

Nessa época eu estava morando em Tubarão-SC, não muito longe de Braço do Norte.

 

Me lembro bem desse dia.

Tubarão ficou quase o dia todo com uma chuva fina e gelada.

Deveria ter subido pra ver, mas enfim..

assim como eu deveria ter ido até o sul da RMCtba na manhã de 23/7/13 e não fui... mas enfim...

Vontade bem que eu tive. :laugh:

Mas não deu para largar o serviço, infelizmente. :sad:

 

Como já foi comentado aqui, na época, aos sábados, às vezes o Jornal do Almoço na RBS era apresentado diretamente de cidades do interior de SC, ao vivo.

E, nessa nevada, coincidiu da apresentação ser em São Joaquim.

Me lembro da Maria Odete Olsen (Ainda está na RBS?) apresentando o programa num local abrigado e a neve caindo...

Link to comment
Share on other sites

Um pouco mais ao norte, Diego. Aqui pertinho de Floripa.

 

São Bonifácio 410m - Grande Florianópolis - 1990

 

vo_raulino__grande.jpg

Neve foi flagrada em São Bonifácio em 1990 (Foto: Família Roesner)

 

 

Localizada exatamente na base do Parque do Tabuleiro que chega aos 1280m, picos mais altos ao fundo:

dscn0590.jpg

 

alpes+da+palhoça+sc+2+vista+do+morro+da+cruz+floripa.jpg

 

SantaCatarina_Municip_SaoBonifacio.svg

 

 

Imagine os picos 800m acima?

 

Repito, se o tempo tivesse aberto logo após essa neve que ocorreu nas partes baixas da grande Florianópolis, talvez teríamos fotos até mais impressionantes do que as de 2013, quando parece que nevou menos no centro do município do que em 1990.

 

Visual do centro de São Bonifácio

 

DSC00057.JPG

Link to comment
Share on other sites

Nunca vi neve de verdade, a última paraguaia aqui foi em 2006 e não ficava no chão, foi melhor em PoA do que aqui. Em 2000 teve também mas não lembro como foi, deve ter passado meio despercebida como em 2006. 2013 foi a grande decepção, horas vendo só chuva com a temperatura completamente empacada em torno de 1,5ºC e nada aconteceu.

Link to comment
Share on other sites

 

Well, querido e amado Artur,

 

se é por falta de dados

 

 

1975 155.0 334.0 33.0 24.0 32.0 4.0 76.0 0.0 50.0 138.0 220.0 227.0

1293 mm que coisa...inverno com MP antológica

 

1979 147.0 134.0 65.0 89.0 101.0 4.0 45.0 200.0 126.0 79.0 179.0 115.0

1284 mm que coisa 2...outra mp antológica

 

1985 187.0 281.0 167.0 32.0 107.0 14.0 0.0 22.0 110.0 15.0 86.0 176.0

1497 mm neve no PNI...hummmm choveu melhor hein!

 

1991 270.0 357.0 445.0 176.0 33.0 81.0 26.0 32.0 63.0 154.0 48.0 222.0

