Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Brasil/América do Sul - Julho/2020


Recommended Posts

Semana passada instalei uma nova estação meteorológica em Teutônia, fica no interior, em Linha Clara:
Ecm74tnXkAEqFXm.thumb.jpg.13dc4d0be6bb3c57f40a8e3fa0e9943d.jpg

Ecm75I4XoAcVWeW.thumb.jpg.ad625e0339971999f4f709576ee9c9cf.jpg

 

Ontem deixei online outra, no Aeroclube aqui da cidade. Agora são 10 estações particulares onlines + INMET. 
 

Temperaturas mínimas em Teutônia e região:
 

1,3°C Linha Clara
1,3°C Poço das Antas
1,7°C Boa Vista
1,7°C Westfália
1,9°C Lagoa da Harmonia (0,0°C Relva)
1,9°C Linha Catarina (0,6°C Relva)
2,7°C Linha Welp (0,6°C Relva)
2,8°C INMET
3,0°C Morro das Antenas
3,1°C Languiru 
3,6°C Linha Wink (Aeroclube)

  • Like 20
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

48 minutos atrás, Augusto Goelzer disse:

O lugar da oficial de Buenos Aires é um lixo total, nem consigo considerar aquilo pra mínimas ou máximas.

 

A ilha de calor da cidade não é o problema em si, o principal de todos eu acredito, é estar praticamente colada/abafada em construções e árvores para todas as direções.

 

É preferível utilizar a convencional da INTA - Castelar, ou o Aeroparque, ambos em locais abertos e sem interferências indesejadas, e o mais importante, a diferença de mínimas em máximas com o passar do tempo não é um absimo como o OCBA (tenho as estações tabeladas).

 

Pior é o OCBA quase sempre ser a mais quente entre todas as estações, incluindo as DAVIS que são URBANAS também, conforme averiguado pelo @PFilho várias vezes. 

 

OCBA:

unnamed5.jpg.44ffdd380e663ac32020b9c43c6d6f6c.jpg

486717172_Sem_ttulo585.thumb.png.be3a50c438d9e35bce2f04dd10373b47.png

 

PS: Não sou exatamente contra a estações urbanas, desde que ela seja bem ventilada, como por exemplo, o Mirante de Santana.

O desempenho nas mínimas é até satisfatório de um modo geral, mas as máximas chegam a se distanciar 1-2°C das demais, principalmente sob vento oeste.

 

 

PS.: Com -8,4°C, além de conseguir o recorde desde 1953 (superando em 0,3°C o registro anterior), Rosario hoje superou Gobernador Gregores e não ficou distante de Río Grande (-9,8°C). Pra vocês terem ideia da agressividade do frio na região, o Aeroclub em frente ao Rio Paraná registrou -3,4°C. Seria como se o Aeroparque houvesse registrado -3°C.

Edited by PFilho
  • Like 10
Link to comment
Share on other sites

50 minutos atrás, PFilho disse:

Rosario meteu -8,4°C, recorde histórico para todos os meses na estação.

Não foi recorde segundo a SMN.

Esses são os menores valores registrados em Rosário.

 

-10,6⁰C (23-6-1945)
-9,5⁰C (9-7-1945)
-8,8⁰C (19-7-1953)
-8,6⁰C (24-6-1945)

  • Like 13
  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, Felipe F disse:

Não foi recorde segundo a SMN.

Esses são os menores valores registrados em Rosário.

 

-10,6⁰C (23-6-1945)
-9,5⁰C (9-7-1945)
-8,8⁰C (19-7-1953)
-8,6⁰C (24-6-1945)

Tem razão, foi recorde em 60 anos. 
 

Peço desculpas, a informação de recorde eu retirei do fórum Gustfront.

Edited by PFilho
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

5 minutos atrás, PFilho disse:

Tem razão, foi recorde em 60 anos. 
 

Peço desculpas, a informação de recorde eu retirei do fórum Gustfront.

A SMN colocou a informação faz pouco tempo, como são dados muito antigos e bem provável que pessoal não tinha acesso.

Outras mínimas hoje:

 

 

Edited by Felipe F
  • Like 12
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Grande mudança no tempo em relação a ontem aqui em São Paulo.

 

Em vez de um tempo quente e seco, estamos tendo um dia frio e úmido com chuviscos em alguns momentos.

O sol até tentou aparecer um pouco mais cedo, mas agora o céu está mais nublado (ao menos aqui logo no começo da zona leste).

 

Mas estações do CGE, temos 15/16 graus no extremo sul da cidade e 18/19 graus em áreas mais ao norte.

  • Like 12
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

13 minutos atrás, PFilho disse:

Tem razão, foi recorde em 60 anos. 
 

Peço desculpas, a informação de recorde eu retirei do fórum Gustfront.

Sim, eu estava acompanhando por lá também e um usuário falou que era histórico, outro que era 60 anos, estava esperando pra ver se saía alguma informacao oficial. Obrigado por terem colocado!
 

O OCBA é toda uma questao isso das construcoes e das árvores, quero ir lá pessoalmente (aqui estamos em lockdown completo e com uso de transporte público proibido) pra ter uma real nocao de como interefere. O vento oeste, quando é de madrugada e com adveccao de ar frio (como hoje) consegue fazer com que o OCBA tenha boas mínimas, melhores do que noites de céu limpo e vento calmo. Mas durante o dia é um horror, dispara e dá diferencas de 1-2°C em relacao a outras estacoes, como voce mesmo disse.

 

  • Like 7
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutos atrás, Fábio De Nittis disse:

Sim, eu estava acompanhando por lá também e um usuário falou que era histórico, outro que era 60 anos, estava esperando pra ver se saía alguma informacao oficial. Obrigado por terem colocado!
 

O OCBA é toda uma questao isso das construcoes e das árvores, quero ir lá pessoalmente (aqui estamos em lockdown completo e com uso de transporte público proibido) pra ter uma real nocao de como interefere. O vento oeste, quando é de madrugada e com adveccao de ar frio (como hoje) consegue fazer com que o OCBA tenha boas mínimas, melhores do que noites de céu limpo e vento calmo. Mas durante o dia é um horror, dispara e dá diferencas de 1-2°C em relacao a outras estacoes, como voce mesmo disse.

 

É engraçado isso também. O OCBA vai bem em madrugada de advecção, mas durante a estabilidade chega a brigar com Aeroparque...

  • Like 4
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

3 horas atrás, Moretão disse:

14/07 - ❄️❄️❄️ :

 

-4,24°C - Urupema/Parque de Exposição

-3,9°C - Urupema/Sítio Família de Lima

-3,6°C - São Joaquim/Cruzeiro/1436 m e Jardim Bandeira

-3,5°C - Urubici/Jararaca

-3,3°C - Bom Jardim da Serra/Rio Porteira

-3,2°C - São Joaquim/Postinho

-2,7°C - São Joaquim/Pericó

-2,6°C - São Joaquim/1345 m

-2,56°C - Urubici/Vacas Gordas/Epagri

-2,23°C - São Joaquim/Boava

-2,2°C - Bom Jardim da Serra/Rio do Rastro Eco Resort

-1,9°C - Painel/Fazenda Carvalho

-1,7°C - Painel/Fazenda Velha

-1,4°C - São Joaquim/Postinho Bongiolo

-1,32°C - São Joaquim/Chapada Bonita

-1,22°C - São Joaquim/Bentinho

-1,1°C - Bom Jardim da Serra/Rio do Ratro e São Joaquim/Santa Cruz

-0,78°C - Urupema/Bossoroca

-0,49°C - Painel/Epagri

-0,4°C - São Joaquim/Luizinho

-0,35°C - São Joaquim/Santa Isabel

-0,3°C - São Joaquim/INMET

 

-4°C - Santana do Livramento/PWS

-3,7°C - Quaraí

-3,6°C - Pinheiro Machado/Passo da Olaria

-3,5°C - Soledade/Farroupilha

-3,2°C - São Jerônimo/Quitéria

-2,6°C - Farroupilha/Alencastro

-2,2°C - Soledade/Capão Rico

-1,9°C - São José dos Ausentes/INMET e Vale Nevado

-1,8°C - Herval/Guarda Nova e Vila Nova do Sul/Laranjeira

-1,7°C - Vacaria/BASF

-1,5°C - Campos Borges

-1,4°C - São José dos Ausentes/1175 m

-1,3°C - Pinheiro Machado/Serra do Veleda

-1,2°C - Bom Jesus/PWS

-1,15°C - Caxias do Sul/BASF

-1,1°C - Soledade/Sítio Toniolo

-0,9°C - São Francisco de Paula/Café Tainhas

-0,8°C - Gramado/Alphaville e São Francisco de Paula/Sítio Água da Rainha

-0,6°C - Dom Pedrito e Gramado/Casa de Pedra

-0,4°C - São Gabriel, Tio Hugo e Uruguaiana

-0,3°C - Alto Feliz

-0,1°C - Alegrete

 

*Mescalero e Vista Alegre OFF.

OS -4,0°C DE LIVRAMENTO FORAM RECORDE (2013-2020). MANHÃ DA ENTRADA DA MP MUITO PROMISSORA!

  • Like 13
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

49 minutos atrás, Augusto Goelzer disse:

O lugar da oficial de Buenos Aires é um lixo total, nem consigo considerar aquilo pra mínimas ou máximas.

 

A ilha de calor da cidade não é o problema em si, o principal de todos eu acredito, é estar praticamente colada/abafada em construções e árvores para todas as direções.

 

É preferível utilizar a convencional da INTA - Castelar, ou o Aeroparque, ambos em locais abertos e sem interferências indesejadas, e o mais importante, a diferença de mínimas em máximas com o passar do tempo não é um absimo como o OCBA (tenho as estações tabeladas).

 

Pior é o OCBA quase sempre ser a mais quente entre todas as estações, incluindo as DAVIS que são URBANAS também, conforme averiguado pelo @PFilho várias vezes. 

 

OCBA:

unnamed5.jpg.44ffdd380e663ac32020b9c43c6d6f6c.jpg

486717172_Sem_ttulo585.thumb.png.be3a50c438d9e35bce2f04dd10373b47.png

 

PS: Não sou exatamente contra a estações urbanas, desde que ela seja bem ventilada, como por exemplo, o Mirante de Santana.

 

Mas aí então como acompanhar as temperaturas em uma metrópole se para isso tiver que haver um descampado no meio de cada uma só para registrar temperaturas mais baixas? Eu sou a favor de deixar o mais centralizado possível (desde que siga os padrões internacionais de medição), junto a realidade da maioria da cidade (que aqui em SP é concreto e pouca arborização). Sinto falta de uma estação oficial na região da Av. Paulista, seria interessante comparar com os dados do início do século passado, quando ainda tinha o observatório.

  • Like 6
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ah, e otros pontos que queria comentar do frio de hoje:

-Mar del Plata amanheceu reportando chuva e com temperatura de até 2,9°C. Houve modelos indicando baixa possibilidade de neve pra lá, infelizmente nao se confirmou, mas foi um evento significativo de qualquer forma.

 

-Rosario teve vento de madrugada e chegou a reportar -12,2°C de sensacao térmica.

 

-Também ventou aqui na Área Metropolitana de Buenos Aires. Nao tenho como ver a sensacao mínima de cada estacao, mas nas observacoes horárias os menores valores de ST foram os seguintes:
 

Buenos Aires (Aeroparque): 1,7°C
Buenos Aires (OCBA): -0,5°C
La Plata: -3,5°C
Ezeiza: -3,6°C
El Palomar: -7,3°C

  • Like 12
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

13 minutos atrás, Augusto Goelzer disse:

OS -4,0°C DE LIVRAMENTO FORAM RECORDE (2013-2020). MANHÃ DA ENTRADA DA MP MUITO PROMISSORA!

Augusto Goelzer,

na rodada de 00Z do CMC, indicava de 0,0 a -1,0 em Livramento.

No horário de 4 h madrugada de quarta, o CMC indica -4,0 quase encostando em Santana do Livramento.

No site Weather-US, informa as temperaturas de 3 em 3 h, ás 1h ,4 h e 7h. Vejo sempre o horário de 4 h, é que mostra as menores mínimas.

Eu achava que a PWS de Livramento, já tinha registrado mínima menor do que -4,0.

Edited by marinhonani
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

29 minutos atrás, Fábio De Nittis disse:

Ah, e otros pontos que queria comentar do frio de hoje:

-Mar del Plata amanheceu reportando chuva e com temperatura de até 2,9°C. Houve modelos indicando baixa possibilidade de neve pra lá, infelizmente nao se confirmou, mas foi um evento significativo de qualquer forma.

 

-Rosario teve vento de madrugada e chegou a reportar -12,2°C de sensacao térmica.

 

-Também ventou aqui na Área Metropolitana de Buenos Aires. Nao tenho como ver a sensacao mínima de cada estacao, mas nas observacoes horárias os menores valores de ST foram os seguintes:
 

Buenos Aires (Aeroparque): 1,7°C
Buenos Aires (OCBA): -0,5°C
La Plata: -3,5°C
Ezeiza: -3,6°C
El Palomar: -7,3°C

Nevou no interior de Mar del Plata: 

 

  • Like 8
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

17 minutos atrás, Renan disse:

Um absurdo esse frio em Rosário ! Julho-20 fazendo história na Argentina. 

 

Aos especialistas da Campanha gaúcha: Temos chances de recordes absolutos nas automáticas do INMET amanhã ??? 

Renan,

acho que o recorde da automática de Quaraí, é de uns -6,x não lembro o ano mais.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Fábio De Nittis said:


Sí. No quiero descansar del invierno, pero por lo menos será corto y me ayudaría a calentar un poco los ambientes internos. Espero igual que con esas temperaturas julio logre ser el más frío desde 2007 porque sería algo interesante.

 

De todas formas seria un "veranillo" de tiro largo para los padrones de julio locales.

 

Segun la tabla que hizo Wallace del aeropuerto de Carrasco; en el periodo 2000/2019 el promedio de maximas mayores de 20°C de julio serian 3,7 dias (quizas un poco menos en la estacion Prado); con años en los que no se registra ninguna maxima mayor de 20°C (condicion invernal perfecta a mi entender) en este mes.

 

O sea que solo gracias a esta secuencIa de dias calidos ya estariamos registrando un julio por sobre el promedio de dias con maximas sobre 20°C , (5 dias con maximas de 20/23°C en este caso).

Edited by Pablo MQL
  • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Finalmente a chuva chegou no Rio de Janeiro, depois de um longo período sem chuva  apenas chuva isolada  uma frente fria chegou hoje pela manhã provocando muito vento e deixando o dia mais fresco, hoje a máxima atingiu os 26 graus pouco depois da meia noite, sendo que o dia amanheceu ventando muito e parecia que sol até ia sair porém nublou e começou a finalmente chover, ás 6h da manhã aqui no meu bairro de pilares o meu termômetro acusava 23 graus, agora são 13h10 e temos agradáveis 24 graus, realmente a frente fria chegou numa hora boa de manha e isso acabou impedindo o aquecimento provocado pelo sol. 

  • Like 5
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Com o passar dos anos (acompanho meteorologia desde o início dos anos 90), fica cada vez mais evidente o quanto o frio em Minas Gerais é anticorrelacionado ao do RS, Uruguai e Argentina. 

 

Nesse momento BH tem 25,4⁰ C aqui em casa (em um dos pontos mais amenos da cidade), com ar seco e quente (bem continental), num dia mais parecido com os do final de agosto ou do mês de setembro (pontos mais quentes da cidade já reportam 28 graus no momento).

 

Tive mínima alta de 16,6⁰ C hoje e a manhã teve névoa seca nos arredores de BH, com céu poluído, diferente do que temos sob ar polar ou com infiltração de ventos do leste (marítimos).

 

Vejam, abaixo, fotos tiradas hoje cedo, que ilustram o que eu disse acima.

 

20200714_105522.jpg

20200714_105525.jpg

20200714_113434.jpg

  • Like 15
Link to comment
Share on other sites

Temperaturas minimas del dia de hoy en Uruguay segun las estaciones de Inumet:

 

Mercedes: -4,8 °C

Tacuarembó: -4,2°C (automática)

Durazno: -4°C

Rivera:-3,7°C

Melo: -3,5°C

Treinta y Tres (INIA) -2,8°C

Paysandú: -2,8°C

Salto: -2,4 °C

Trinidad: -2,3°C

Artigas: -1,8°C

Florida: -1,8°C

San José: -0,9

Paso de los Toros: -0,5°C

Rocha: 3,5°C (automática)

Colonia: 3,8 °C

Aeropuerto Melilla: 4,3°C

Punta del Este: 5,8°C

Prado: 6 °C

Ec40zOCXkAkVW0C?format=jpg&name=large

Ec5Yj56XYBMbRkb?format=jpg&name=large

image.png.49e37f3e17ead09c9983d89240e4e092.png

 

Ec5FQa-WsAMUiSv?format=jpg&name=small

 

image.png.bb6351acd5c770ff56fd4c33599afc48.png

Ec5iSbvXgAMJ0cC?format=jpg&name=smallEc5UpNtWAAAcclb?format=jpg&name=small

 

  • Like 14
  • Thanks 6
Link to comment
Share on other sites

9 minutos atrás, Gvieira disse:

13h00 - Sul do RS:

 

☀️

 

Pinheiro Machado/Serra do Veleda: 6,3° | 58%

Herval/Guarda Nova: 6,7° | 68%

Pelotas/Colina do Sol: 11,0° | 46%

Rio Grande: 10,6° | 37%

Chuí: 9,8° | 58%

 

Isso que é vida 😍

 

A última vez que tivemos algo "semelhante" a isso aqui em Juiz de Fora (digo semelhante porque ainda assim foi bem menos frio), foi em Julho de 1994. Naquele dia 09-07-1994, a máxima foi invertida (18,3C às 00Z), e durante a tarde fez sol o tempo inteiro e às 15h media 10,3C na convencional do INMET, bem ensolarado. No dia seguinte, mínima espetacular de 03,3C naquele topão, e geada moderada a forte nas baixadas da cidade.

  • Like 7
Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, Renan disse:

 

A última vez que tivemos algo "semelhante" a isso aqui em Juiz de Fora (digo semelhante porque ainda assim foi bem menos frio), foi em Julho de 1994. Naquele dia 09-07-1994, a máxima foi invertida (18,3C às 00Z), e durante a tarde fez sol o tempo inteiro e às 15h media 10,3C na convencional do INMET, bem ensolarado. No dia seguinte, mínima espetacular de 03,3C naquele topão, e geada moderada a forte nas baixadas da cidade.

 

Aqui a ultima vez foi na ultima glaciação, e ainda tenho minhas dúvidas se não rolou uma ASAS e ficou todo dia 12-27 / 12-27 / 12-27 / 12-27. 

  • Thanks 1
  • Haha 12
Link to comment
Share on other sites

30 minutos atrás, Rafael MG disse:

Com o passar dos anos (acompanho meteorologia desde o início dos anos 90), fica cada vez mais evidente o quanto o frio em Minas Gerais é anticorrelacionado ao do RS, Uruguai e Argentina. 

 

Nesse momento BH tem 25,4⁰ C aqui em casa (em um dos pontos mais amenos da cidade), com ar seco e quente (bem continental), num dia mais parecido com os do final de agosto ou do mês de setembro (pontos mais quentes da cidade já reportam 28 graus no momento).

 

Tive mínima alta de 16,6⁰ C hoje e a manhã teve névoa seca nos arredores de BH, com céu poluído, diferente do que temos sob ar polar ou com infiltração de ventos do leste (marítimos).

 

Vejam, abaixo, fotos tiradas hoje cedo, que ilustram o que eu disse acima.

 

20200714_105522.jpg

20200714_105525.jpg

20200714_113434.jpg

Rafael MG,

gostei do bairro na terceira foto, sol nas casas, sem sombra de espigões. O resto é pura ilha de calor, um prédio prejudicando o outro com sombras e bloqueio na ventilação.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Consulta Dados da Estação Automática: Primavera do Leste (MT) Fechar

Observação: Estes são dados brutos e sem consistência com o único objetivo de deixá-los disponíveis de forma imediata.
           
Data Inicial:   Data Final:      
Data Hora Temperatura (°C) Umidade (%) Pto. Orvalho (°C) Pressão (hPa) Vento (m/s) Radiação Chuva
  UTC Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Vel. Dir. (°) Raj. (kJ/m²) (mm)
24/05/2020 00 13.0 13.2 13.0 94 94 93 12.0 12.1 11.9 943.6 943.6 942.6 5.7 213 10.0 -0.32 0.0
24/05/2020 01 11.9 13.0 11.9 95 95 94 11.1 12.1 11.1 944.3 944.3 943.5 6.0 227 10.0 0.483 0.0
24/05/2020 02 11.6 11.9 11.5 97 97 95 11.0 11.1 10.7 944.3 944.5 944.1 4.0 214 10.3 0.113 0.0
24/05/2020 03 11.5 11.6 11.4 98 98 97 11.2 11.3 11.0 943.8 944.3 943.8 4.7 207 8.7 -0.15 0.0
24/05/2020 04 11.0 11.5 10.9 98 98 98 10.8 11.3 10.7 943.3 944.1 943.3 4.2 212 7.7 0.111 0.0
24/05/2020 05 10.6 11.0 10.6 99 99 98 10.4 10.8 10.4 943.1 943.6 943.1 2.8 222 6.7 -0.56 0.0
24/05/2020 06 10.7 10.7 10.6 99 99 99 10.6 10.6 10.4 942.9 943.2 942.9 3.1 223 5.6 -0.84 0.0
24/05/2020 07 10.6 10.7 10.6 99 99 99 10.4 10.6 10.4 942.0 942.9 942.0 3.0 211 6.0 -0.94 0.0
24/05/2020 08 10.4 10.6 10.4 99 99 99 10.2 10.4 10.2 942.0 942.2 941.9 2.9 210 5.4 -2.30 0.0
24/05/2020 09 10.4 10.5 10.4 99 99 99 10.2 10.3 10.2 942.4 942.4 942.0 3.2 215 5.4 -2.09 0.0
24/05/2020 10 10.3 10.4 10.2 99 99 99 10.1 10.2 10.0 942.5 942.5 942.1 2.5 205 5.1 2.842 0.0
24/05/2020 11 10.9 10.9 10.3 99 99 99 10.8 10.8 10.1 943.2 943.3 942.5 4.2 219 6.9 185.6 0.0
24/05/2020 12 12.0 12.6 10.9 88 99 88 10.2 12.3 10.2 943.4 943.7 942.6 3.8 204 7.3 588.8 0.0
24/05/2020 13 13.8 13.8 12.0 80 89 78 10.5 11.1 9.9 943.9 944.1 943.4 3.4 193 6.7 1064. 0.0
24/05/2020 14 16.3 16.3 13.7 71 80 70 11.0 11.2 10.0 943.8 944.2 943.8 1.4 188 6.5 1721. 0.0
24/05/2020 15 16.5 17.3 15.6 70 72 67 11.0 11.5 10.2 943.1 943.8 943.1 2.1 202 4.3 1650. 0.0
24/05/2020 16 18.3 18.8 16.5 64 71 63 11.4 12.0 10.8 942.3 943.1 942.3 3.3 220 5.7 2470. 0.0
24/05/2020 17 18.5 19.1 18.0 64 65 62 11.5 12.0 11.0 941.8 942.3 941.7 3.2 203 6.2 1724. 0.0
24/05/2020 18 19.0 19.1 18.3 64 67 64 12.1 12.5 11.5 940.7 941.8 940.7 3.0 212 6.2 1187. 0.0
24/05/2020 19 18.6 19.3 18.2 68 68 64 12.5 12.7 11.8 940.7 940.8 940.6 3.1 205 5.7 1312. 0.0
24/05/2020 20 17.6 18.7 17.6 72 72 67 12.4 12.9 12.1 941.0 941.0 940.7 3.1 203 5.2 749.6 0.0
24/05/2020 21 16.3 17.6 16.3 77 78 72 12.4 12.7 12.3 941.3 941.3 940.9 3.0 203 4.9 200.1 0.0
24/05/2020 22 15.3 16.3 15.2 83 83 77 12.5 12.5 12.2 941.5 941.5 941.2 1.4 211 4.4 2.952 0.0
24/05/2020 23 14.7 15.4 14.7 85 85 83 12.1 12.5 12.1 941.5 941.7 941.4 1.3 210 3.1 -3.52 0.0

 

 

Consulta Dados da Estação Automática: Canela (RS) Fechar

Observação: Estes são dados brutos e sem consistência com o único objetivo de deixá-los disponíveis de forma imediata.
           
Data Inicial:   Data Final:      
Data Hora Temperatura (°C) Umidade (%) Pto. Orvalho (°C) Pressão (hPa) Vento (m/s) Radiação Chuva
  UTC Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Vel. Dir. (°) Raj. (kJ/m²) (mm)
24/05/2020 00 9.9 9.9 9.7 98 98 98 9.5 9.5 9.3 916.9 916.9 916.2 2.6 294 10.6 -0.15 0.4
24/05/2020 01 10.3 10.3 9.8 98 98 98 10.0 10.0 9.5 917.2 917.2 916.8 3.5 281 7.1 -0.49 0.4
24/05/2020 02 10.7 10.7 10.3 98 98 98 10.4 10.4 10.0 917.7 917.7 917.2 3.2 283 6.9 -0.33 0.6
24/05/2020 03 10.9 10.9 10.7 98 98 98 10.5 10.6 10.4 918.1 918.1 917.7 3.0 271 7.5 -0.37 1.0
24/05/2020 04 11.0 11.1 10.9 97 98 97 10.6 10.7 10.5 918.5 918.5 918.1 4.8 244 9.4 -0.36 0.6
24/05/2020 05 10.9 11.1 10.9 97 98 97 10.5 10.7 10.5 918.7 918.8 918.5 5.3 244 9.4 -0.03 0.2
24/05/2020 06 10.7 10.9 10.7 97 97 97 10.3 10.5 10.3 919.0 919.0 918.7 4.4 244 8.8 0.087 0.2
24/05/2020 07 10.3 10.7 10.3 97 97 97 9.9 10.3 9.9 919.1 919.2 919.0 4.2 245 8.5 0.180 0.2
24/05/2020 08 10.0 10.3 10.0 98 98 97 9.7 9.9 9.6 919.4 919.4 919.1 3.4 249 7.9 0.034 0.2
24/05/2020 09 9.9 10.1 9.9 98 98 98 9.5 9.7 9.5 920.2 920.2 919.3 3.3 258 8.3 0.129 0.2
24/05/2020 10 9.7 9.9 9.6 98 98 98 9.3 9.5 9.3 920.9 921.0 920.2 3.0 246 6.8 1.588 0.2
24/05/2020 11 9.8 9.8 9.6 98 98 98 9.4 9.4 9.3 921.4 921.4 920.9 2.5 277 5.5 89.67 0.2
24/05/2020 12 9.9 9.9 9.7 98 98 97 9.5 9.6 9.3 922.3 922.3 921.4 1.8 267 7.3 302.7 0.0
24/05/2020 13 9.8 10.1 9.7 97 98 97 9.4 9.7 9.2 922.7 922.7 922.2 2.4 265 5.4 395.1 0.0
24/05/2020 14 9.8 10.2 9.8 97 98 96 9.4 9.8 9.4 922.0 922.7 922.0 2.6 291 6.0 419.5 0.2
24/05/2020 15 9.7 9.9 9.6 98 98 97 9.4 9.6 9.1 921.0 922.0 921.0 3.0 292 6.2 387.2 0.0
24/05/2020 16 10.3 10.4 9.6 98 98 98 10.0 10.1 9.3 920.1 921.1 920.1 4.8 300 7.8 460.9 0.0
24/05/2020 17 11.3 11.4 10.3 92 98 92 10.1 10.4 9.7 919.7 920.4 919.4 4.4 304 7.8 796.1 0.0
24/05/2020 18 11.4 11.4 10.9 91 93 90 9.9 10.3 9.6 919.7 919.9 919.6 3.8 297 8.5 567.8 0.0
24/05/2020 19 10.7 11.7 10.6 95 95 90 10.0 10.4 9.6 919.7 919.9 919.5 3.0 257 7.1 169.7 0.2
24/05/2020 20 10.4 10.7 10.4 96 96 94 9.9 9.9 9.7 919.9 919.9 919.5 2.4 263 7.1 87.53 0.0
24/05/2020 21 10.0 10.4 9.9 96 97 95 9.4 9.9 9.3 920.1 920.2 919.9 2.3 273 6.0 5.209 0.0
24/05/2020 22 10.0 10.0 9.9 96 97 96 9.4 9.5 9.3 920.0 920.3 919.8 3.7 298 6.8 -0.37 0.2
24/05/2020 23 9.9 10.1 9.9 95 96 95 9.2 9.4 9.2 919.9 920.3 919.8 3.3 295 7.4 -0.33 0.0

 

 

Consulta Dados da Estação Automática: Primavera do Leste (MT) Fechar

Observação: Estes são dados brutos e sem consistência com o único objetivo de deixá-los disponíveis de forma imediata.
           
Data Inicial:   Data Final:      
Data Hora Temperatura (°C) Umidade (%) Pto. Orvalho (°C) Pressão (hPa) Vento (m/s) Radiação Chuva
  UTC Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Vel. Dir. (°) Raj. (kJ/m²) (mm)
14/07/2020 00 26.4 26.4 25.0 38 40 37 10.8 10.8 10.4 940.2 940.2 939.6 2.2 123 2.8 -3.60 0.0
14/07/2020 01 25.1 26.6 24.8 43 43 37 11.4 11.5 10.8 941.0 941.0 940.2 1.5 125 3.3 -3.60 0.0
14/07/2020 02 24.1 25.1 24.0 45 45 43 11.3 11.5 11.2 941.2 941.2 941.0 1.5 87 2.7 -3.60 0.0
14/07/2020 03 23.6 24.1 23.2 51 51 45 12.8 12.9 11.2 941.1 941.2 941.1 2.3 60 4.0 -3.60 0.0
