Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

S. Joaquim, Campos do J., S. J. do Ausentes


coutinho
 Share

Recommended Posts

  • Replies 292
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/08 : 03,6 / 18,4

02/08 : 04,8 / 20,4

03/08 : 05,0 / 19,5

04/08 : 06,4 / 19,9

05/08 : 05,9 / 18,3

06/08 : 06,5 / 19,6

07/08 : 08,4 / 21,1

08/08 : 06,9 / 20,8

09/08 : 05,9 / 21,7

10/08 : 09,5 / 21,3

11/08 : 05,9 / 19,8

12/08 : 06,0 / 15,5

13/08 : 05,9 / 19,9

14/08 : 06,3 / 19,3

15/08 : 09,0 / 18,9

16/08 : 03,8 / 21,7

17/08 : 05,7 / 19,9

18/08 : 05,0 / 21,9

19/08 : 06,9 / 19,3

20/08 : 05,7 / 20,7

21/08 : 06,8 / 20,0

22/08 : 04,1 / 21,5

23/08 : 05,7 / 22,5

24/08 : 07,8 / 22,9

25/08 : 07,8 / 24,3

26/08 : 09,8 / 24,1

27/08 : 09,4 / 24,7

28/08 : 09,3 / 24,2

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

 

 

URUPEMA -SC (EPAGRI - Automatica ) - (+- 1 400 m )

 

01/08 : 03,8 / 11,8

02/08 : 09,9 / 15,4

03/08 : 10,8 / 14,1

04/08 : 09,0 / 13,2

05/08 : 01,5 / 09,4

06/08 : 06,0 / 11,7

07/08 :

08/08 :

09/08 :

10/08 :

11/08 :

12/08 :

13/08 :

14/08 :

15/08 :

16/08 :

17/08 :

18/08 :

19/08 :

20/08 :

21/08 :

22/08 :

23/08 :

24/08 :

25/08 :

26/08 :

27/08 :

28/08 :

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/08 : 06,5 / 17,2

02/08 : 10,0 / 14,2

03/08 : 09,6 / 17,4

04/08 : 08,0 / 14,5

05/08 : 01,4 / 16,8

06/08 : 06,5 / 14,4

07/08 : 02,4 / 14,9

08/08 : 01,5 / 16,8

09/08 : 09,4 / 20,4

10/08 : 10,5 / 20,0

11/08 : 00,6 / 16,5

12/08 : 06,2 / 18,0

13/08 : 07,2 / 17,6

14/08 : 10,0 / 20,0

15/08 : 12,0 / 21,4

16/08 : 08,4 / 21,6

17/08 : 06,8 / 17,4

18/08 : 07,0 / 16,5

19/08 : 06,8 / 17,4

20/08 : 01,8 / 12,2

21/08 : -03,3 / 17,4

22/08 : 06,0 / 20,5

23/08 : 12,2 / 23,5

24/08 : 10,0 / 24,0

25/08 : 09,0 / 15,0

26/08 : 07,6 / 14,5

27/08 : 01,4 / 08,8

28/08 : -02,6 / 09,0 17 NEG.

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/08 : 04,3 / 17,5 GEADA

02/08 : 09,9 / 15,2

03/08 : 10,6 / 17,6

04/08 : 08,6 / 15,2

05/08 : 01,6 / 17,5 GEADA

06/08 : 07,6 / 14,7

07/08 : 03,0 / 14,8 CHUVA CONGELADA/NEVE/GEADA

08/08 : -01,5 / 17,0 GEADA

09/08 : 09,6 / 20,4

10/08 : 11,5 / 20,0

11/08 : 00,8 / 17,1 GEADA

12/08 : 02,0 / 18,6 GEADA

13/08 : 07,6 / 17,9

14/08 : 10,5 / 20,2

15/08 : 12,3 / 21,4

16/08 : 09,0 / 22,0

17/08 : 08,2 / 17,9

18/08 : 07,3 / 16,8

19/08 : 07,5 / 17,6

20/08 : 02,3 / 12,7 GEADA.

21/08 : -03,9 / 18,3 GEADA

22/08 : 01,8 / 20,9 GEADA

23/08 : 10,6 / 23,6

24/08 : 12,1 / 23,9

25/08 : 09,4 / 15,3

26/08 : 08,8 / 15,1

27/08 : 01,8 / 09,3 CHUVA CONG./NEVE/GEADA.

28/08 : -03,2 / 10,0 GEADA. 19 NEG.

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/08 : 00,6 1,8 CRUZEIRO

02/08 : 08,0

03/08 : 11,4

04/08 : 09,0

05/08 : 00,7 -0,5ºC CRUZEIRO (31 NEGATIVAS)

06/08 : 06,8

07/08 : 01,3 0,0ºC CRUZEIRO

08/08 : -05,7 -04,9ºC CRUZEIRO

09/08 : 09,7

10/08 : 11,6

11/08 : -00,7 -1,8ºC CRUZEIRO

12/08 : -01,3 -1,2ºC CRUZEIRO 27/34 NEGATIVAS

13/08 : 07,6

14/08 : 09,9

15/08 : 11,0

16/08 : 08,8

17/08 : 08,1

18/08 : 07,0

19/08 : 07,7

20/08 : 02,4 0,5ºC CRUZEIRO

21/08 : -06,8 -5,5ºC CRUZEIRO

22/08 : -01,0

23/08 : 08,7

24/08 : 08,8

25/08 : 09,5

26/08 : 08,9

27/08 : 01,8 -0,2ºC CRUZEIRO

28/08 : -05,8 -05,8ºC CRUZEIRO 30/37

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/08 : 04,7 / 13,8

02/08 : 07,3 / 11,5

03/08 : 07,6 / 11,5

04/08 : 08,5 / 14,3

05/08 : 03,8 / 12,9

06/08 : 03,4 / 09,3

07/08 : 01,0 / 10,1

08/08 : 05,0 / 11,1

09/08 : 05,8 / 14,9

10/08 : 09,0 / 15,0

11/08 : 04,4 / 14,3

12/08 : 03,6 / 14,6

13/08 : 05,0 / 10,0

14/08 : 08,1 / 15,1

15/08 : 09,2 / 18,5

16/08 : 07,2 / 19,0

17/08 : 05,3 / 10,3

18/08 : 05,6 / 15,7

19/08 : 05,8 / 10,4

20/08 : -00,7 / 09,3

21/08 : -00,5 / 13,3

22/08 : 06,6 / 18,3

23/08 : 13,1 / 20,2

24/08 : 11,8 / 20,0

25/08 : 07,0 / 14,1

26/08 : 07,0 / 11,9

27/08 : -00,9 / 07,7 NEVE.

28/08 : -01,2 / 06,8

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

Pico do Couto - RJ ( Inmet - Automática ) ( 1 777m )

 

01/08 : 07,2 / 16,7

02/08 : 08,2 / 17,3

03/08 : 08,2 / 16,4

04/08 : 08,6 / 15,1

05/08 : 08,7 / 18,0

06/08 : 09,5 / 14,0

07/08 : 09,2 / 17,9

08/08 : 12,2 / 19,8

09/08 : 09,5 / 17,6

10/08 : 09,5 / 16,0

11/08 : 09,8 / 18,0

12/08 : 08,8 / 13,7

13/08 : 08,3 / 15,6

14/08 : 08,4 / 14,1

15/08 : 08,6 / 16,0

16/08 : 08,0 / 17,3

17/08 : 08,8 / 16,6

18/08 : 07,7 / 17,7

19/08 : 08,1 / 15,8

20/08 : 08,5 / 17,9

21/08 : 08,7 / 16,3

22/08 : 08,9 / 16,9

23/08 : 09,9 / 18,4

24/08 : 09,4 / 20,0

25/08 : 12,0 / 20,5

26/08 : 13,4 / 22,0

27/08 : 16,3 / 23,6

28/08 : 10,5 / 19,1

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/08 : 04,6 / 18,2

02/08 : 07,3 / 14,0

03/08 : 08,4 / 18,9

04/08 : 06,3 / 13,7

05/08 : 00,1 / 12,3

06/08 : 03,3 / 17,8

07/08 : 03,3 / 15,3

08/08 : 01,3 / 20,0

09/08 : 09,7 / 22,7

10/08 : 11,0 / 21,9

11/08 : 01,5 / 15,3

12/08 : 04,4 / 21,3

13/08 : 08,2 / 20,2

14/08 : 10,3 / 21,3

15/08 : 12,6 / 23,7

16/08 : 08,8 / 23,0

17/08 : 06,8 / 11,1

18/08 : 06,6 / 12,7

19/08 : 06,6 / 18,9

20/08 : 02,6 / 12,4

21/08 : -02,4 / 15,2

22/08 : 02,0 / 21,5

23/08 : 12,4 / 24,4

24/08 : 09,6 / 24,1

25/08 : 07,9 / 09,7

26/08 : 08,0 / 13,3

27/08 : 02,0 / 08,6

28/08 : -01,5 / 12,6

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

Canguçu - ( Inmet ) - ( 464 m )

 

01/08 : 09,7 / 21,1

02/08 : 05,5 / 11,0

03/08 : 08,4 / 12,7

04/08 : 04,5 / 11,0

05/08 : 03,9 / 10,0

06/08 : 05,9 / 15,9

07/08 : 04,4 / 09,7

08/08 : 04,3 / 15,1

09/08 : 07,9 / 19,8

10/08 : 05,9 / 18,2

11/08 : 01,7 / 12,4

12/08 : 04,8 / 15,9

13/08 : 09,3 / 19,5

14/08 : 17,9 / 21,3

15/08 : 10,1 / 24,5

16/08 : 06,1 / 10,2

17/08 : 03,9 / 07,0

18/08 : 05,0 / 08,4

19/08 : 07,8 / 09,9

20/08 : 05,7 / 09,5

21/08 : 02,9 / 12,4

22/08 : 04,3 / 13,9

23/08 : 11,7 / 24,2

24/08 : 07,8 / 20,6

25/08 : 07,7 / 10,8

26/08 : 07,3 / 11,8

27/08 : 05,9 / 11,2

28/08 : 02,7 / 15,8

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/08 : 08,8 / 19,8

02/08 : 13,8 / 21,5

03/08 : 11,4 / 20,5

04/08 : 12,9 / 22,0

05/08 : 08,9 / 18,5

06/08 : 08,9 / 18,0

07/08 : 05,9 / 16,5

08/08 : 05,2 / 18,7

09/08 : 08,5 / 20,1

10/08 : 12,1 / 22,5

11/08 : 10,4 / 20,0

12/08 : 07,8 / 13,6

13/08 : 09,8 / 20,0

14/08 : 10,8 / 21,4

15/08 : 13,2 / 22,8

16/08 : 12,9 / 23,2

17/08 : 11,2 / 20,1

18/08 : 07,1 / 22,0

19/08 : 10,1 / 19,1

20/08 : 07,6 / 18,4

21/08 : 01,4 / 17,4

22/08 : 06,7 / 19,0

23/08 : 11,9 / 22,9

24/08 : 15,7 / 26,2

25/08 : 16,6 / 23,4

26/08 : 13,5 / 21,0

27/08 : 05,9 / 13,5

28/08 : 03,4 / 08,2

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

Monte verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/08 : 03,9 / 19,6

02/08 : 04,3 / 19,6

03/08 : 05,3 / 20,9

04/08 : 06,2 / 20,0

05/08 : 04,9 / 19,5

06/08 : 08,0 / 19,1

07/08 : 09,0 / 20,9

08/08 : 08,6 / 21,7

09/08 : 07,5 / 21,9

10/08 : 08,6 / 21,1

11/08 : 05,2 / 19,7

12/08 : 07,7 / 16,2

13/08 : 05,9 / 19,8

14/08 : 07,0 / 19,6

15/08 : 08,9 / 20,4

16/08 : 02,8 / 22,2

17/08 : 06,4 / 21,9

18/08 : 04,8 / 23,2

19/08 : 08,4 / 21,0

20/08 : 05,6 / 21,3

21/08 : 05,9 / 20,8

22/08 : 03,0 / 22,2

23/08 : 05,6 / 21,7

24/08 : 06,4 / 23,2

25/08 : 04,6 / 23,8

26/08 : 06,0 / 25,1

27/08 : 07,8 / 24,9

28/08 : 09,6 / 23,5

29/08 :

30/08 :

31/08 :

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/08 : 03,6 / 18,4

02/08 : 04,8 / 20,4

03/08 : 05,0 / 19,5

04/08 : 06,4 / 19,9

05/08 : 05,9 / 18,3

06/08 : 06,5 / 19,6

07/08 : 08,4 / 21,1

08/08 : 06,9 / 20,8

09/08 : 05,9 / 21,7

10/08 : 09,5 / 21,3

11/08 : 05,9 / 19,8

12/08 : 06,0 / 15,5

13/08 : 05,9 / 19,9

14/08 : 06,3 / 19,3

15/08 : 09,0 / 18,9

16/08 : 03,8 / 21,7

17/08 : 05,7 / 19,9

18/08 : 05,0 / 21,9

19/08 : 06,9 / 19,3

20/08 : 05,7 / 20,7

21/08 : 06,8 / 20,0

22/08 : 04,1 / 21,5

23/08 : 05,7 / 22,5

24/08 : 07,8 / 22,9

25/08 : 07,8 / 24,3

26/08 : 09,8 / 24,1

27/08 : 09,4 / 24,7

28/08 : 09,3 / 24,2

29/08 : 08,9 / 20,5

30/08 :

31/08 :

 

 

 

URUPEMA -SC (EPAGRI - Automatica ) - (+- 1 400 m )

 

01/08 : 03,8 / 11,8

02/08 : 09,9 / 15,4

03/08 : 10,8 / 14,1

04/08 : 09,0 / 13,2

05/08 : 01,5 / 09,4

06/08 : 06,0 / 11,7

07/08 :

08/08 :

09/08 :

10/08 :

11/08 :

12/08 :

13/08 :

14/08 :

15/08 :

16/08 :

17/08 :

18/08 :

19/08 :

20/08 :

21/08 :

22/08 :

23/08 :

24/08 :

25/08 :

26/08 :

27/08 :

28/08 :

29/08 :

30/08 :

31/08 :

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/08 : 06,5 / 17,2

02/08 : 10,0 / 14,2

03/08 : 09,6 / 17,4

04/08 : 08,0 / 14,5

05/08 : 01,4 / 16,8

06/08 : 06,5 / 14,4

07/08 : 02,4 / 14,9

08/08 : 01,5 / 16,8

09/08 : 09,4 / 20,4

10/08 : 10,5 / 20,0

11/08 : 00,6 / 16,5

12/08 : 06,2 / 18,0

13/08 : 07,2 / 17,6

14/08 : 10,0 / 20,0

15/08 : 12,0 / 21,4

16/08 : 08,4 / 21,6

17/08 : 06,8 / 17,4

18/08 : 07,0 / 16,5

19/08 : 06,8 / 17,4

20/08 : 01,8 / 12,2

21/08 : -03,3 / 17,4

22/08 : 06,0 / 20,5

23/08 : 12,2 / 23,5

24/08 : 10,0 / 24,0

25/08 : 09,0 / 15,0

26/08 : 07,6 / 14,5

27/08 : 01,4 / 08,8

28/08 : -02,6 / 09,0 17 NEG.

29/08 : 02,0 / 15,0

30/08 :

31/08 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/08 : 04,3 / 17,5 GEADA

02/08 : 09,9 / 15,2

03/08 : 10,6 / 17,6

04/08 : 08,6 / 15,2

05/08 : 01,6 / 17,5 GEADA

06/08 : 07,6 / 14,7

07/08 : 03,0 / 14,8 CHUVA CONGELADA/NEVE/GEADA

08/08 : -01,5 / 17,0 GEADA

09/08 : 09,6 / 20,4

10/08 : 11,5 / 20,0

11/08 : 00,8 / 17,1 GEADA

12/08 : 02,0 / 18,6 GEADA

13/08 : 07,6 / 17,9

14/08 : 10,5 / 20,2

15/08 : 12,3 / 21,4

16/08 : 09,0 / 22,0

17/08 : 08,2 / 17,9

18/08 : 07,3 / 16,8

19/08 : 07,5 / 17,6

20/08 : 02,3 / 12,7 GEADA.

21/08 : -03,9 / 18,3 GEADA

22/08 : 01,8 / 20,9 GEADA

23/08 : 10,6 / 23,6

24/08 : 12,1 / 23,9

25/08 : 09,4 / 15,3

26/08 : 08,8 / 15,1

27/08 : 01,8 / 09,3 CHUVA CONG./NEVE/GEADA.

28/08 : -03,2 / 10,0 GEADA. 19 NEG.

29/08 : -00,2 / 16,4 GEADA 20 NEG.

30/08 :

31/08 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/08 : 00,6 1,8 CRUZEIRO

02/08 : 08,0

03/08 : 11,4

04/08 : 09,0

05/08 : 00,7 -0,5ºC CRUZEIRO (31 NEGATIVAS)

06/08 : 06,8

07/08 : 01,3 0,0ºC CRUZEIRO

08/08 : -05,7 -04,9ºC CRUZEIRO

09/08 : 09,7

10/08 : 11,6

11/08 : -00,7 -1,8ºC CRUZEIRO

12/08 : -01,3 -1,2ºC CRUZEIRO 27/34 NEGATIVAS

13/08 : 07,6

14/08 : 09,9

15/08 : 11,0

16/08 : 08,8

17/08 : 08,1

18/08 : 07,0

19/08 : 07,7

20/08 : 02,4 0,5ºC CRUZEIRO

21/08 : -06,8 -5,5ºC CRUZEIRO

22/08 : -01,0

23/08 : 08,7

24/08 : 08,8

25/08 : 09,5

26/08 : 08,9

27/08 : 01,8 -0,2ºC CRUZEIRO/NEVE/CHUVA CONG.

28/08 : -05,8 -05,8ºC CRUZEIRO 30/37

29/08 : -01,7 -02,2ºC CRUZEIRO 31/38

30/08 :

31/08 :

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/08 : 04,7 / 13,8

02/08 : 07,3 / 11,5

03/08 : 07,6 / 11,5

04/08 : 08,5 / 14,3

05/08 : 03,8 / 12,9

06/08 : 03,4 / 09,3

07/08 : 01,0 / 10,1

08/08 : 05,0 / 11,1

09/08 : 05,8 / 14,9

10/08 : 09,0 / 15,0

11/08 : 04,4 / 14,3

12/08 : 03,6 / 14,6

13/08 : 05,0 / 10,0

14/08 : 08,1 / 15,1

15/08 : 09,2 / 18,5

16/08 : 07,2 / 19,0

17/08 : 05,3 / 10,3

18/08 : 05,6 / 15,7

19/08 : 05,8 / 10,4

20/08 : -00,7 / 09,3

21/08 : -00,5 / 13,3

22/08 : 06,6 / 18,3

23/08 : 13,1 / 20,2

24/08 : 11,8 / 20,0

25/08 : 07,0 / 14,1

26/08 : 07,0 / 11,9

27/08 : -00,9 / 07,7 NEVE.

28/08 : -01,2 / 06,8

29/08 : 03,6 / 09,9

30/08 :

31/08 :

 

Pico do Couto - RJ ( Inmet - Automática ) ( 1 777m )

 

01/08 : 07,2 / 16,7

02/08 : 08,2 / 17,3

03/08 : 08,2 / 16,4

04/08 : 08,6 / 15,1

05/08 : 08,7 / 18,0

06/08 : 09,5 / 14,0

07/08 : 09,2 / 17,9

08/08 : 12,2 / 19,8

09/08 : 09,5 / 17,6

10/08 : 09,5 / 16,0

11/08 : 09,8 / 18,0

12/08 : 08,8 / 13,7

13/08 : 08,3 / 15,6

14/08 : 08,4 / 14,1

15/08 : 08,6 / 16,0

16/08 : 08,0 / 17,3

17/08 : 08,8 / 16,6

18/08 : 07,7 / 17,7

19/08 : 08,1 / 15,8

20/08 : 08,5 / 17,9

21/08 : 08,7 / 16,3

22/08 : 08,9 / 16,9

23/08 : 09,9 / 18,4

24/08 : 09,4 / 20,0

25/08 : 12,0 / 20,5

26/08 : 13,4 / 22,0

27/08 : 16,3 / 23,6

28/08 : 10,5 / 19,1

29/08 : 09,6 / 14,4

30/08 :

31/08 :

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/08 : 04,6 / 18,2

02/08 : 07,3 / 14,0

03/08 : 08,4 / 18,9

04/08 : 06,3 / 13,7

05/08 : 00,1 / 12,3

06/08 : 03,3 / 17,8

07/08 : 03,3 / 15,3

08/08 : 01,3 / 20,0

09/08 : 09,7 / 22,7

10/08 : 11,0 / 21,9

11/08 : 01,5 / 15,3

12/08 : 04,4 / 21,3

13/08 : 08,2 / 20,2

14/08 : 10,3 / 21,3

15/08 : 12,6 / 23,7

16/08 : 08,8 / 23,0

17/08 : 06,8 / 11,1

18/08 : 06,6 / 12,7

19/08 : 06,6 / 18,9

20/08 : 02,6 / 12,4

21/08 : -02,4 / 15,2

22/08 : 02,0 / 21,5

23/08 : 12,4 / 24,4

24/08 : 09,6 / 24,1

25/08 : 07,9 / 09,7

26/08 : 08,0 / 13,3

27/08 : 02,0 / 08,6

28/08 : -01,5 / 12,6

29/08 : 02,8 / 11,4

30/08 :

31/08 :

 

Canguçu - ( Inmet ) - ( 464 m )

 

01/08 : 09,7 / 21,1

02/08 : 05,5 / 11,0

03/08 : 08,4 / 12,7

04/08 : 04,5 / 11,0

05/08 : 03,9 / 10,0

06/08 : 05,9 / 15,9

07/08 : 04,4 / 09,7

08/08 : 04,3 / 15,1

09/08 : 07,9 / 19,8

10/08 : 05,9 / 18,2

11/08 : 01,7 / 12,4

12/08 : 04,8 / 15,9

13/08 : 09,3 / 19,5

14/08 : 17,9 / 21,3

15/08 : 10,1 / 24,5

16/08 : 06,1 / 10,2

17/08 : 03,9 / 07,0

18/08 : 05,0 / 08,4

19/08 : 07,8 / 09,9

20/08 : 05,7 / 09,5

21/08 : 02,9 / 12,4

22/08 : 04,3 / 13,9

23/08 : 11,7 / 24,2

24/08 : 07,8 / 20,6

25/08 : 07,7 / 10,8

26/08 : 07,3 / 11,8

27/08 : 05,9 / 11,2

28/08 : 02,7 / 15,8

29/08 : 05,2 / 13,0

30/08 :

31/08 :

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/08 : 08,8 / 19,8

02/08 : 13,8 / 21,5

03/08 : 11,4 / 20,5

04/08 : 12,9 / 22,0

05/08 : 08,9 / 18,5

06/08 : 08,9 / 18,0

07/08 : 05,9 / 16,5

08/08 : 05,2 / 18,7

09/08 : 08,5 / 20,1

10/08 : 12,1 / 22,5

11/08 : 10,4 / 20,0

12/08 : 07,8 / 13,6

13/08 : 09,8 / 20,0

14/08 : 10,8 / 21,4

15/08 : 13,2 / 22,8

16/08 : 12,9 / 23,2

17/08 : 11,2 / 20,1

18/08 : 07,1 / 22,0

19/08 : 10,1 / 19,1

20/08 : 07,6 / 18,4

21/08 : 01,4 / 17,4

22/08 : 06,7 / 19,0

23/08 : 11,9 / 22,9

24/08 : 15,7 / 26,2

25/08 : 16,6 / 23,4

26/08 : 13,5 / 21,0

27/08 : 05,9 / 13,5

28/08 : 03,4 / 08,2

29/08 : 06,7 / 12,0

30/08 :

31/08 :

 

Monte verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/08 : 03,9 / 19,6

02/08 : 04,3 / 19,6

03/08 : 05,3 / 20,9

04/08 : 06,2 / 20,0

05/08 : 04,9 / 19,5

06/08 : 08,0 / 19,1

07/08 : 09,0 / 20,9

08/08 : 08,6 / 21,7

09/08 : 07,5 / 21,9

10/08 : 08,6 / 21,1

11/08 : 05,2 / 19,7

12/08 : 07,7 / 16,2

13/08 : 05,9 / 19,8

14/08 : 07,0 / 19,6

15/08 : 08,9 / 20,4

16/08 : 02,8 / 22,2

17/08 : 06,4 / 21,9

18/08 : 04,8 / 23,2

19/08 : 08,4 / 21,0

20/08 : 05,6 / 21,3

21/08 : 05,9 / 20,8

22/08 : 03,0 / 22,2

23/08 : 05,6 / 21,7

24/08 : 06,4 / 23,2

25/08 : 04,6 / 23,8

26/08 : 06,0 / 25,1

27/08 : 07,8 / 24,9

28/08 : 09,6 / 23,5

29/08 : 08,5 / 21,7

30/08 :

31/08 :

Link to comment
Share on other sites

DIAS COM GEADA, CHUVA CONGELADA E NEVE EM SÃO.JOAQUIM E REGIÃO NA CLIMATERRA E CRUZEIRO.

 

ABRIL 2007;

 

DIAS/MÍNIMAS/RELVA;

 

*10: CLIMATERRA; 8,2°C/5,0°C. CRUZEIRO; 4,0°C/-1,3°C

 

28: CLIMATERRA; 1,6°C/-1,0°C. CRUZEIRO; 1,6°C/-4,0°C

 

*29: CLIMATERRA; 4,7°C/1,9°C. CRUZEIRO; 1,8°C/-2,1°C

 

30: CLIMATERRA; 3,4°C/0,3°C. CRUZEIRO; 0,4ºC/-4,5°C

 

* FORA DA ESTAÇÃO.

 

TOTAL/MÊS/GEADA; 4 DIAS.

 

DIAS COM NEVE/MÊS: 0 DIA (S).

 

MÍNIMA NEGATIVA/MÊS: CLIMATERRA; 0 DIA(S) E CRUZEIRO; 0 DIA(S)

 

TOTAL/ANO/GEADA; 4 DIAS.

 

DIAS COM NEVE/ANO: 0 DIA (S).

 

MÍNIMA NEGATIVA/ANO: CLIMATERRA; 0 DIA(S) E CRUZEIRO; 0 DIA(S)

 

 

MAIO 2007;

 

DIAS/MÍNIMAS/RELVA;

 

01: CLIMATERRA; 6,8°C/-0,1°C. CRUZEIRO; 4,0°C/-1,8°C

 

09: CLIMATERRA; -1,6°C/-2,8°C. CRUZEIRO; -3,2°C/-5,5°C

 

*12: CLIMATERRA; 5,2°C/1,9°C. CRUZEIRO; 3,3°C/-5,5°C

 

*13: CLIMATERRA; 3,8°C/0,9°C. CRUZEIRO; 0,0°C/-6,2°C

 

23: CLIMATERRA; 2,7°C/1,5°C. CRUZEIRO; -2,0°C/-3,2°C SÓ NEVE, 0,5 CM/CLIMATERRA.

 

24: CLIMATERRA; -0,8°C/-2,9°C. CRUZEIRO; -3,2°C/-6,5°C

 

25: CLIMATERRA; -2,6°C/-4,7°C. CRUZEIRO; -4,6°C/-12,8°C

 

26: CLIMATERRA; 3,1°C/-1,8°C. CRUZEIRO; -3,2°C/--9,5ºC

 

27: CLIMATERRA; 3,1°C/-1,0°C. CRUZEIRO; 0,5°C/-4,2°C

 

28: CLIMATERRA; 1,8°C/-2,1°C. CRUZEIRO; -1,0°C/-5,0°C

 

29: CLIMATERRA; -4,3°C/-6,1°C. CRUZEIRO; -6,5°C/-13,8°C NEVE, TRAÇO.

 

30: CLIMATERRA; -1,7°C/-1,8°C. CRUZEIRO; -5,0°C/-7,5°C NEVE NO CRUZEIRO

 

31: CLIMATERRA; 0,6°C/-2,8°C. CRUZEIRO; -1,9°C/-°C

 

TOTAL/MÊS/GEADA; 12 DIAS.

 

DIAS COM NEVE/MÊS: 3 DIA (S).

 

MÍNIMA NEGATIVA/MÊS: CLIMATERRA; 5 DIA(S) E CRUZEIRO; 9 DIA(S)

 

TOTAL/ANO/GEADA; 16 DIAS.

 

DIAS COM NEVE/ANO: 3 DIA (S).

 

MÍNIMA NEGATIVA/ANO: CLIMATERRA; 5 DIA(S) E CRUZEIRO; 9 DIA(S)

 

 

JUNHO 2007;

 

DIAS/MÍNIMAS/RELVA;

 

02: CLIMATERRA; 1,4°C/-1,3°C. CRUZEIRO; -1,2°C/-°C

 

03: CLIMATERRA; 0,6°C/-1,4°C. CRUZEIRO; -4,0°C/-°C

 

04: CLIMATERRA; 0,9°C/-3,7°C. CRUZEIRO; -3,4°C/-°C

 

05: CLIMATERRA; -1,8°C/-3,3°C. CRUZEIRO; -3,9°C/-°C

 

06: CLIMATERRA; 2,0°C/-2,6°C. CRUZEIRO; -1,9°C/-°C

 

16: CLIMATERRA; 2,0°C/-1,4°C. CRUZEIRO; 0,0°C/-°C

 

17: CLIMATERRA; 4,1°C/-1,4°C. CRUZEIRO; -°C/-°C

 

24: CLIMATERRA; 4,2°C/1,8°C. CRUZEIRO; 1,0°C/-ºC

 

25: CLIMATERRA; -3,3°C/-4,8°C. CRUZEIRO; -3,0°C/-°C

 

29: CLIMATERRA; 3,3°C/-0,2°C. CRUZEIRO; -0,7°C/-°C

 

30: CLIMATERRA; 0,0°C/-2,8°C. CRUZEIRO; -2,0°C/-6,0°C

 

TOTAL/MÊS/GEADA; 11 DIAS.

 

DIAS COM NEVE/MÊS: 0 DIA (S).

 

MÍNIMA NEGATIVA/MÊS: CLIMATERRA; 2 DIA(S) E CRUZEIRO; 8 DIA(S)

 

TOTAL/ANO/GEADA; 27 DIAS.

 

DIAS COM NEVE/ANO: 3 DIA (S).

 

MÍNIMA NEGATIVA/ANO: CLIMATERRA; 7 DIA(S) E CRUZEIRO; 17 DIA(S)

 

 

JULHO 2007;

 

DIAS/MÍNIMAS/RELVA;

 

01: CLIMATERRA; -0,8°C/-3,0°C. CRUZEIRO; -2,1°C/-8,0°C

 

02: CLIMATERRA; 2,4°C/-2,7°C. CRUZEIRO; -2,2°C/-8,5°C

 

03: CLIMATERRA; 4,8°C/-0,8°C. CRUZEIRO; 2,4°C/-7,0°C

 

11: CLIMATERRA; -1,3°C/-4,5°C. CRUZEIRO; -3,6°C/-15,9°C NEVE/INAP

 

12: CLIMATERRA; -0,1°C/-5,2°C. CRUZEIRO; -2,5°C/-9,2°C

 

15: CLIMATERRA; 1,4°C/-4,9°C. CRUZEIRO; 0,0°C/-6,5°C

 

16: CLIMATERRA; -0,5°C/-7,3°C. CRUZEIRO; -2,8°C/-6,9°C

 

19: CLIMATERRA; 1,0°C/-0,3°C. CRUZEIRO; -1,2°C/-5,5ºC

 

20: CLIMATERRA; 4,6°C/-2,0°C. CRUZEIRO; 3,6°C/-4,2°C

 

21: CLIMATERRA; 4,5°C/-2,2°C. CRUZEIRO; -°C/-°C

 

