Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

S. Joaquim, Campos do J., S. J. do Ausentes


coutinho
 Share

Recommended Posts

  • 2 weeks later...
  • Replies 292
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Pela média dos primeiros 10 dias de maio, percebe-se que CDJ está bem próxima de Ausentes e Canguçu bem próxima de Inácio Martins. Vejam:

 

Ausentes:

Média das mínimas: 8,26ºC

Média das máximas: 16,33ºC

Média simples: 12,29ºC

 

Campos do Jordão

Média das mínimas: 7,31ºC

Média das máximas: 18,6°C

Média simples: 12,95°C

 

Inácio Martins

Média das mínimas: 10,9ºC

Média das máximas: 19,01ºC

Média simples: 14,95ºC

 

Canguçu

Média das mínimas: 11,46ºC

Média das máximas: 18,57ºC

Média simples: 15,01°C

 

Notem que:

 

Melhores médias mínimas

1 - Campos do Jordão

2 - Ausentes

3 - Inácio Martins

4 - Canguçu

 

Melhores médias máximas

1 - Ausentes

2 - Canguçu

3 - Campos do Jordão

4 - Inácio Martins

 

Melhores médias

1 - Ausentes

2 - Campos do Jordão

3 - Inácio Martins

4 - Canguçu

 

Pelo método do Luiz, nestes 10 primeiros dias de maio, a ordem das cidades mais frias (entre as mencionadas) é:

 

1 - Ausentes com classificação média de 1,33

2 - Campos do Jordão com classificação média de 2,00

3 - Canguçu e Inácio Martins empatadas com classificação média de 3,33

Link to comment
Share on other sites

Extremos - 2007 ( INMET ) :

 

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/05 : 05,6 / 19,2

02/05 : 04,4 / 20,6

03/05 : 11,2 / 19,6

04/05 : 11,3 / 19,8

05/05 : 08,5 / 20,7

06/05 : 06,4 / 19,4

07/05 : 08,1 / 20,6

08/05 : 08,7 / 21,3

09/05 : 05,2 / 13,8

10/05 : 03,7 / 11,0

11/05 : 02,0 / 17,8

12/05 : 07,7 / 19,6

13/05 : 06,6 / 21,4

14/05 : 10,4 / 17,6

15/05 : 10,4 / 20,6

16/05 : 07,3 / 20,8

17/05 : 09,7 / 23,2

18/05 : 10,9 / 21,8

19/05 : 10,2 / 20,0

20/05 : 10,9 / 20,4

21/05 : 10,9 / 19,1

22/05 : 11,0 / 15,2

23/05 : 10,0 / 12,6

24/05 : 06,0 / 12,2

25/05 : 01,5 / 14,4

26/05 : 00,6 / 16,7

27/05 : 05,6 / 17,0

28/05 : 03,4 / 17,4

29/05 : 07,8 / 13,7

30/05 : 03,3 / 07,7

31/05 : 02,4 / 15,9

 

07,2 / 17,8 / 12,5

 

URUPEMA -SC (EPAGRI - Automatica ) - (+- 1 400 m )

 

01/05 : 09,4 / 14,4

02/05 : 12,4 / 17,2

03/05 : 12,4 / 15,6

04/05 : 11,1 / 13,0

05/05 : 11,1 / 14,0

06/05 : 13,8 / 16,2

07/05 : 12,3 / 13,8

08/05 : 01,5 / 10,3

09/05 : -01,5 / 05,0

10/05 : 04,9 / 07,5

11/05 : 07,4 / 09,1

12/05 : 05,9 / 10,6

13/05 : 06,2 / 10,2

14/05 : 08,9 / 09,9

15/05 : 09,3 / 10,9

16/05 : 10,8 / 13,3

17/05 : 10,6 / 13,4

18/05 : 09,5 / 12,3

19/05 : 08,3 / 09,6

20/05 : 08,4 / 10,1

21/05 : 09,8 / 12,4

22/05 : 08,8 / 12,2

23/05 : 02,1 / 10,9

24/05 : -00,3 / 02,2

25/05 : 01,2 / 08,3

26/05 : 05,9 / 10,7

27/05 : 04,7 / 08,2

28/05 : 04,1 / 07,9

29/05 : -03,1 / 04,3

30/05 : -02,7 / 03,3

31/05 : 03,2 / 06,5

 

10,4 / 06,7 / 08,5 / 08,6

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/05 : 08,8 / 21,6

02/05 : 12,4 / 15,6

03/05 : 11,6 / 18,0

04/05 : 11,2 / 16,6

05/05 : 10,9 / 21,6

06/05 : 13,0 / 20,4

07/05 : 09,4 / 16,0

08/05 : 01,9 / 09,6

09/05 :-01,2 / 08,0

10/05 : 04,5 / 10,6

11/05 : 07,8 / 11,4

12/05 : 05,2 / 15,4

13/05 : 06,9 / 12,5

14/05 : 08,4 / 12,0

15/05 : 07,4 / 13,6

16/05 : 10,0 / 15,8

17/05 : 10,0 / 14,5

18/05 : 08,0 / 13,0

19/05 : 06,0 / 16,2

20/05 : 08,0 / 14,0

21/05 : 10,0 / 12,5

22/05 : 09,5 / 13,6

23/05 : 02,8 / 11,4

24/05 : -01,0 / 07,4

25/05 : -01,0 / 14,8

26/05 : 04,7 / 16,0

27/05 : 05,5 / 12,5

28/05 : 03,8 / 10,5

29/05 : -05,0 / 04,0

30/05 : -03,2 / 07,0

31/05 : 01,8 / 10,0

 

06,1 / 13,4 / 09,8

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/05 : 06,8 / 22,8 GEADA

02/05 : 13,0 / 16,2

03/05 : 12,4 / 18,9

04/05 : 10,9 / 17,7

05/05 : 10,6 / 22,8

06/05 : 11,3 / 21,0

07/05 : 10,3 / 17,1

08/05 : 02,3 / 10,7

09/05 :-01,6 / 09,0 GEADA/SINCELO/URUPEMA

10/05 : 04,6 / 13,7

11/05 : 08,1 / 12,7

12/05 : 05,2 / 15,9 GEADA

13/05 : 03,8 / 13,0 GEADA

14/05 : 08,9 / 12,6

15/05 : 05,8 / 14,8

16/05 : 10,9 / 16,4

17/05 : 09,6 / 15,1

18/05 : 08,9 / 13,4

19/05 : 06,7 / 16,2

20/05 : 08,9 / 14,3

21/05 : 10,8 / 13,3

22/05 : 10,2 / 14,2

23/05 : 02,7 / 11,8 NEVE

24/05 : -0,8 / 08,3 GEADA

25/05 : -02,6 / 14,9 GEADA

26/05 : 03,1 / 16,5 GEADA

27/05 : 03,1 / 12,6 GEADA

28/05 : 01,8 / 10,9 GEADA

29/05 : -04,3 / 04,6 GEADA/NEVE

30/05 : -01,7 / 07,3 NEVE/SINCELO NO CRUZEIRO

31/05 : 00,6 / 10,7 GEADA.

 

05,8 / 14,2 / 10,0

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/05 : 03,8

02/05 : 12,2

03/05 : 11,4

04/05 : 10,8

05/05 : 09,1

06/05 : 09,2

07/05 : 10,9

08/05 : 02,3

09/05 :-01,2 -3,2°C NO CRUZEIRO

10/05 : 05,3

11/05 : 08,2

12/05 : 03,5 3,3ºC CRUZEIRO

13/05 : 01,7

14/05 : 09,4

15/05 : 04,2

16/05 : 11,3

17/05 : 09,9

18/05 : 10,9

19/05 : 05,7 4,1ºC CRUZEIRO

20/05 : 09,1

21/05 : 11,2

22/05 : 10,2

23/05 : 03,4 -02,0ºC CRUZEIRO

24/05 : -00,2 -03,2ºC CRUZEIRO

25/05 : -03,2 -04,6ºC CRUZEIRO

26/05 : 00,9 -03,2°C CRUZEIRO

27/05 : 01,8

28/05 : 00,5

29/05 : -04,0 -06,3ºC E MÁXIMA ; -0,2ºC CRUZEIRO

30/05 : -01,2 -05,0ºC CRUZEIRO

31/05 : 0,0 -1,9ºC CRUZEIRO

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/05 : 07,4 / 22,7

02/05 : 12,9 / 17,2

03/05 : 11,8 / 14,6

04/05 : 11,5 / 18,9

05/05 : 11,2 / 22,6

06/05 : 12,6 / 22,1

07/05 : 09,3 / 17,2

08/05 : 02,2 / 09,4

09/05 : -01,1 /07,8

10/05 : 04,8 / 10,8

11/05 : 07,5 / 13,9

12/05 : 07,6 / 16,2

13/05 : 04,8 / 11,8

14/05 : 08,0 / 11,7

15/05 : 07,9 / 17,1

16/05 : 10,5 / 16,1

17/05 : 04,4 / 13,5

18/05 : 06,5 / 10,1

19/05 : 05,7 / 12,1

20/05 : 07,5 / 16,6

21/05 : 11,0 / 14,5

22/05 : 10,6 / 14,6

23/05 : 02,5 / 12,1

24/05 : -00,6 /07,8

25/05 : -00,2 /15,0

26/05 : 03,9 / 16,9

27/05 : 05,4 / 14,1

28/05 : 02,8 / 10,6

29/05 : -04,5 /04,9

30/05 : -00,4 /09,9

31/05 : 02,1 / 13,4

 

06,0 / 14,0 / 10,0

 

Canguçu - ( Inmet ) - ( 464 m )

 

01/05 : 14,5 / 25,5

02/05 : 16,7 / 20,1

03/05 : 15,3 / 20,9

04/05 : 14,2 / 21,2

05/05 : 15,9 / 22,1

06/05 : 14,6 / 20,3

07/05 : 08,2 / 15,6

08/05 : 04,1 / 10,9

09/05 : 04,0 / 12,4

10/05 : 07,1 / 16,7

11/05 : 11,4 / 19,4

12/05 : 09,6 / 15,0

13/05 : 06,2 / 12,6

14/05 : 09,1 / 17,1

15/05 : 11,1 / 18,1

16/05 : 10,8 / 15,3

17/05 : 05,9 / 11,0

18/05 : 05,9 / 12,7

19/05 : 08,9 / 16,0

20/05 : 08,7 / 19,9

21/05 : 13,6 / 19,0

22/05 : 11,5 / 14,6

23/05 : 05,7 / 11,3

24/05 : 02,7 / 11,8

25/05 : 05,0 / 14,6

26/05 : 05,8 / 15,9

27/05 : 08,6 / 13,8

28/05 : 02,7 / 08,7

29/05 : -00,3 /07,7

30/05 : 05,1 / 12,1

31/05 : 07,7 / 14,6

 

08,7 / 15,7 / 12,2

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/05 : 11,1 / 20,6

02/05 : 13,9 / 25,4

03/05 : 13,1 / 21,0

04/05 : 13,1 / 19,9

05/05 : 13,2 / 21,0

06/05 : 14,5 / 22,3

07/05 : 14,8 / 21,9

08/05 : 10,0 / 15,4

09/05 : 00,0 / 11,1

10/05 : 05,3 / 11,5

11/05 : 09,1 / 15,4

12/05 : 08,3 / 19,8

13/05 : 11,8 / 16,7

14/05 : 12,7 / 19,7

15/05 : 10,2 / 16,4

16/05 : 13,4 / 20,1

17/05 : 14,0 / 19,3

18/05 : 15,2 / 17,3

19/05 : 11,0 / 15,3

20/05 : 11,3 / 14,1

21/05 : 13,0 / 16,7

22/05 : 10,9 / 20,2

23/05 : 05,6 / 15,8

24/05 : 01,0 / 13,1

25/05 : 00,4 / 13,8

26/05 : 05,3 / 14,5

27/05 : 07,5 / 17,8

28/05 : 05,4 / 16,9

29/05 : 01,8 / 11,3

30/05 : -04,1 /09,8

31/05 : 04,5 / 12,0

 

08,9 / 17,0 / 13,0

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/05 : 04,7 / 21,2

02/05 : 03,5 / 22,2

03/05 : 09,0 / 19,3

04/05 : 13,1 / 20,4

05/05 : 08,6 / 21,5

06/05 : 06,1 / 19,9

07/05 : 07,5 / 20,6

08/05 : 06,8 / 22,0

09/05 : 05,4 / 15,3

10/05 : 05,5 / 11,9

11/05 : 04,5 / 16,6

12/05 : 08,0 / 19,8

13/05 : 06,3 / 21,2

14/05 : 09,3 / 18,6

15/05 : 08,6 / 20,4

16/05 : 05,4 / 21,6

17/05 : 09,3 / 23,2

18/05 : 11,1 / 22,1

19/05 : 10,9 / 20,6

20/05 : 11,2 / 20,3

21/05 : 11,2 / 20,1

22/05 : 12,0 / 16,6

23/05 : 11,2 / 13,3

24/05 : 06,4 / 12,4

25/05 : 01,1 / 13,4

26/05 : 01,6 / 16,2

27/05 : 04,8 / 15,8

28/05 : 02,7 / 17,3

29/05 : 06,3 / 13,9

30/05 : 03,9 / 10,7

31/05 : 05,2 / 15,5

 

07,1 / 18,2 / 12,7

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/05 : 12,6 / 20,0

02/05 : 08,8 / 22,6

03/05 : 09,1 / 21,7

04/05 : 13,6 / 19,5

05/05 : 10,3 / 22,0

06/05 : 11,3 / 23,1

07/05 : 15,2 / 24,5

08/05 : 15,0 / 25,9

09/05 : 10,3 / 18,7

10/05 : 10,9 / 14,1

11/05 : 08,3 / 18,2

12/05 : 11,7 / 20,4

13/05 : 11,1 / 19,6

14/05 : 13,5 / 23,1

15/05 : 14,7 / 19,3

16/05 : 16,0 / 20,3

17/05 : 12,6 / 26,2

18/05 : 11,8 / 26,6

19/05 : 14,3 / 19,6

20/05 : 15,1 / 17,1

21/05 : 14,3 / 20,6

22/05 : 16,7 / 21,6

23/05 : 13,6 / 22,0

24/05 : 10,2 / 14,0

25/05 : 07,5 / 14,7

26/05 : 07,6 / 18,2

27/05 : 10,1 / 20,7

28/05 : 09,4 / 18,5

29/05 : 12,7 / 21,0

30/05 : 08,6 / 13,4

31/05 : 08,8 / 16,6

 

11,8 / 20,1 / 16,0

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/05 : 18,4 / 29,5

02/05 : 18,9 / 31,5

03/05 : 18,8 / 30,3

04/05 : 17,4 / 27,5

05/05 : 16,6 / 28,7

06/05 : 16,2 / 30,4

07/05 : 20,9 / 28,3

08/05 : 08,6 / 23,1

09/05 : 04,3 / 15,4

10/05 : 05,9 / 19,9

11/05 : 11,8 / 25,4

12/05 : 15,5 / 27,5

13/05 : 16,9 / 29,1

14/05 : 15,1 / 27,3

15/05 : 14,8 / 29,0

16/05 : 17,6 / 29,9

17/05 : 16,9 / 24,8

18/05 : 15,4 / 22,0

19/05 : 12,9 / 21,3

20/05 : 16,6 / 23,9

21/05 : 17,9 / 28,0

22/05 : 15,9 / 22,9

23/05 : 09,8 / 16,7

24/05 : 05,7 / 13,9

25/05 : 03,4 / 18,6

26/05 : 07,0 / 18,3

27/05 : 11,8 / 21,4

28/05 : 09,5 / 18,7

29/05 : 04,0 / 13,7

30/05 : 03,6 / 15,4

31/05 : 09,3 / 19,1

 

12,3 / 23,6 / 18,0

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Dando seqüência à análise do teste da hipótese levantada por mim de que Canguçu possui menor média mensal que Inácio Martins nos meses de inverno climático, aí vão os dados de Maio, já considerando os valores registrados nas automáticas hoje (30/05).

 

Canguçu

Min: 8,75ºC

Máx: 15,74ºC

Média Simples: 12,24ºC

 

Inácio Martins

Mín: 9,09ºC

Máx: 17,13°C

Média Simples: 13,11ºC

 

Esse mês de maio acho que mostrou o que deve ser a tendência no inverno climático, pois a dinâmica favoreceu bastante o frio para o Brasil central, tendo Inácio Martins não enfrentado bloqueios como em anos anteriores.

 

Importante notar Canguçu foi mais fria até mesmo na média das mínimas.

 

Mês que vem tem mais!

Link to comment
Share on other sites

Duquia, pena esta estação de Canguçu está muito mal localizada para mínimas. Basta comparar os seus dados com Bagé e Camaquã para vermos que poderia ser ainda melhor estes dados.

 

Bom, fiz rapidamente aqui os cálculos para Ausentes, incluindo os dados de hj, 30/05.

 

Ausentes

Mín: 6,11ºC

Máx: 14,02ºC

Média Simples: 10,07ºC

Link to comment
Share on other sites

Com os dados de hj, Ausentes fechou com estas médias em maio:

 

Mínima: 5,98ºC 6,0

Máxima: 14,00ºC 14,0

Média Simples: 9,99ºC

10,0

 

NÃO APELA COM OS DÉCIMOS...

 

S.JOAQUIM/INMET

 

13,4/6,1 E 9,8 SIMPLES, A COMPENSADA EM +-9,3.

 

CLIMATERRA

 

14,2/5,8/10,0 E +-9,4 COMPENSADA.

 

Sem preciosismos, né, Ronaldo!!?

 

Bom, independentemente disso, maio fechou quase que com média de julho nas cidades catarinenses e gaúchas

Link to comment
Share on other sites

O mês de Maio em São Joaquim foi realmente incrível ! Para que possamos visualizá-lo ainda melhor do que já foi exposto aqui, estou postando o gráfico das temperaturas diárias do INMET, para o referido período.

 

maio2007sjwt9.png

 

 

Não fez nenhum momento de calor em São Joaquim neste mês, pois a máxima absoluta não chegou nem a 23 graus :shock:

Link to comment
Share on other sites

Extremos - 2007 ( INMET ) :

 

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/06 : 08,6 / 17,9

02/06 : 12,3 / 15,6

03/06 : 07,9 / 12,6

04/06 : 02,3 / 14,3

05/06 : 01,0 / 17,0

06/06 : 00,0 / 18,2

07/06 : 04,1 / 19,9

08/06 : 07,5 / 20,0

09/06 : 06,7 / 21,9

10/06 : 06,4 / 21,4

11/06 : 05,6 / 21,6

12/06 : 08,1 / 21,3

13/06 : 07,1 / 19,3

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/06 : 06,6 / 10,0

02/06 : 01,2 / 09,0

03/06 :

04/06 :

05/06 :

06/06 :

07/06 :

08/06 :

09/06 :

10/06 :

11/06 :

12/06 :

13/06 :

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/06 : 07,4 / 10,5

02/06 : 01,4 / 09,7 GEADA

03/06 :

04/06 :

05/06 :

06/06 :

07/06 :

08/06 :

09/06 :

10/06 :

11/06 :

12/06 :

13/06 :

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/06 : 08,1

02/06 : 01,9

03/06 :

04/06 :

05/06 :

06/06 :

07/06 :

08/06 :

09/06 :

10/06 :

11/06 :

12/06 :

13/06 :

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/06 : 07,3 / 11,4

02/06 : 02,1 / 09,2

03/06 : 01,0 / 09,4

04/06 : 01,8 / 12,9

05/06 : 03,6 / 16,6

06/06 : 05,8 / 17,8

07/06 : 08,2 / 19,1

08/06 : 10,6 / 20,6

09/06 : 10,8 / 21,1

10/06 : 13,7 / 19,3

11/06 : 11,2 / 20,5

12/06 : 11,6 / 17,9

13/06 : 11,5 / 19,2

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Canguçu - ( Inmet ) - ( 464 m )

 

01/06 : 07,6 / 11,3

02/06 : 02,4 / 13,5

03/06 : 05,8 / 14,3

04/06 : 08,0 / 17,4

05/06 : 09,3 / 18,5

06/06 : 09,3 / 19,0

07/06 : 10,8 / 17,3

08/06 : 07,9 / 16,3

09/06 : 11,1 / 15,7

10/06 : 11,6 / 16,4

11/06 : 10,2 / 15,9

12/06 : 13,2 / 17,3

13/06 : 14,7 / 18,4

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/06 : 08,8 / 14,1

02/06 : 08,0 / 15,9

03/06 : 02,1 / 11,1

04/06 : 02,9 / 14,8

05/06 : 03,7 / 18,1

06/06 : 06,2 / 17,6

07/06 : 12,8 / 20,2

08/06 : 14,4 / 21,0

09/06 : 14,4 / 22,1

10/06 : 16,5 / 21,9

11/06 : 13,7 / 21,6

12/06 : 12,0 / 20,6

13/06 : 14,1 / 23,0

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/06 : 08,2 / 18,6

02/06 : 12,8 / 14,7

03/06 : 07,9 / 13,0

04/06 : 00,1 / 15,5

05/06 : 00,5 / 16,9

06/06 : -00,7 /18,6

07/06 : 03,6 / 20,9

08/06 : 06,2 / 21,6

09/06 : 05,7 / 21,2

10/06 : 05,9 / 21,8

11/06 : 04,4 / 20,3

12/06 : 06,6 / 21,2

13/06 : 05,4 / 20,6

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/06 : 12,4 / 18,5

02/06 : 14,3 / 22,7

03/06 : 13,6 / 18,6

04/06 : 09,1 / 14,4

05/06 : 06,2 / 18,0

06/06 : 09,1 / 20,4

07/06 : 08,5 / 22,4

08/06 : 11,5 / 24,3

09/06 : 11,8 / 23,8

10/06 : 11,9 / 23,7

11/06 : 11,1 / 23,1

12/06 : 09,9 / 24,0

13/06 : 09,8 / 24,2

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/06 : 12,3 / 25,5

02/06 : 11,5 / 17,7

03/06 : 07,0 / 17,7

04/06 : 06,7 / 19,0

05/06 : 05,0 / 22,8

06/06 : 12,4 / 27,2

07/06 : 18,3 / 28,0

08/06 : 19,2 / 29,0

09/06 : 14,9 / 29,7

10/06 : 17,4 / 29,8

11/06 : 15,3 / 28,7

12/06 : 16,7 / 28,5

13/06 : 18,2 / 29,2

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Extremos - 2007 ( INMET ) :

 

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/06 : 08,6 / 17,9

02/06 : 12,3 / 15,6

03/06 : 07,9 / 12,6

04/06 : 02,3 / 14,3

05/06 : 01,0 / 17,0

06/06 : 00,0 / 18,2

07/06 : 04,1 / 19,9

08/06 : 07,5 / 20,0

09/06 : 06,7 / 21,9

10/06 : 06,4 / 21,4

11/06 : 05,6 / 21,6

12/06 : 08,1 / 21,3

13/06 : 07,1 / 19,3

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/06 : 06,6 / 10,0

02/06 : 01,2 / 09,0

03/06 :

04/06 :

05/06 :

06/06 :

07/06 :

08/06 :

09/06 :

10/06 :

11/06 :

12/06 :

13/06 :

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/06 : 07,4 / 10,5

02/06 : 01,4 / 09,7 GEADA

03/06 :

04/06 :

05/06 :

06/06 :

07/06 :

08/06 :

09/06 :

10/06 :

11/06 :

12/06 :

13/06 :

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/06 : 08,1

02/06 : 01,9

03/06 :

04/06 :

05/06 :

06/06 :

07/06 :

08/06 :

09/06 :

10/06 :

11/06 :

12/06 :

13/06 :

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/06 :

03/06 :

04/06 :

05/06 :

06/06 :

07/06 :

08/06 :

09/06 :

10/06 :

11/06 :

12/06 :

13/06 :

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 : 15,6 / 10,3

19/06 : 13,6 / 07,1

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/06 : 07,3 / 11,4

02/06 : 02,1 / 09,2

03/06 : 01,0 / 09,4

04/06 : 01,8 / 12,9

05/06 : 03,6 / 16,6

06/06 : 05,8 / 17,8

07/06 : 08,2 / 19,1

08/06 : 10,6 / 20,6

09/06 : 10,8 / 21,1

10/06 : 13,7 / 19,3

11/06 : 11,2 / 20,5

12/06 : 11,6 / 17,9

13/06 : 11,5 / 19,2

14/06 : 20,4 / 15,0

15/06 : 18,6 / 10,4

16/06 : 10,8 / 01,5

17/06 : 13,4 / 04,2

18/06 : 17,5 / 11,3

19/06 : 20,8 / 09,2

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Canguçu - ( Inmet ) - ( 464 m )

 

01/06 : 07,6 / 11,3

02/06 : 02,4 / 13,5

03/06 : 05,8 / 14,3

04/06 : 08,0 / 17,4

05/06 : 09,3 / 18,5

06/06 : 09,3 / 19,0

07/06 : 10,8 / 17,3

08/06 : 07,9 / 16,3

09/06 : 11,1 / 15,7

10/06 : 11,6 / 16,4

11/06 : 10,2 / 15,9

12/06 : 13,2 / 17,3

13/06 : 14,7 / 18,4

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/06 : 08,8 / 14,1

02/06 : 08,0 / 15,9

03/06 : 02,1 / 11,1

04/06 : 02,9 / 14,8

05/06 : 03,7 / 18,1

06/06 : 06,2 / 17,6

07/06 : 12,8 / 20,2

08/06 : 14,4 / 21,0

09/06 : 14,4 / 22,1

10/06 : 16,5 / 21,9

11/06 : 13,7 / 21,6

12/06 : 12,0 / 20,6

13/06 : 14,1 / 23,0

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/06 : 08,2 / 18,6

02/06 : 12,8 / 14,7

03/06 : 07,9 / 13,0

04/06 : 00,1 / 15,5

05/06 : 00,5 / 16,9

06/06 : -00,7 /18,6

07/06 : 03,6 / 20,9

08/06 : 06,2 / 21,6

09/06 : 05,7 / 21,2

10/06 : 05,9 / 21,8

11/06 : 04,4 / 20,3

12/06 : 06,6 / 21,2

13/06 : 05,4 / 20,6

14/06 :

15/06 :

16/06 :

17/06 :

18/06 :

19/06 :

20/06 :

21/06 :

22/06 :

23/06 :

24/06 :

25/06 :

26/06 :

27/06 :

28/06 :

29/06 :

30/06 :

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/06 : 12,4 / 18,5

02/06 : 14,3 / 22,7

03/06 : 13,6 / 18,6

04/06 : 09,1 / 14,4

05/06 : 06,2 / 18,0

06/06 : 09,1 / 20,4

07/06 : 08,5 / 22,4

08/06 : 11,5 / 24,3

09/06 : 11,8 / 23,8

10/06 : 11,9 / 23,7

11/06 : 11,1 / 23,1

12/06 : 09,9 / 24,0

