Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

S. Joaquim, Campos do J., S. J. do Ausentes


coutinho
 Share

Recommended Posts

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/07 : 01,5 / 18,8

02/07 : 03,0 / 19,4

03/07 : 04,0 / 19,3

04/07 : 07,0 / 19,6

05/07 : 06,6 / 20,9

06/07 : 07,9 / 20,4

07/07 : 07,4 / 19,5

08/07 : 08,6 / 20,8

09/07 : 05,9 / 21,9

10/07 : 09,4 / 21,0

11/07 : 07,0 / 20,1

12/07 : 07,5 / 19,0

13/07 : 08,5 / 19,3

14/07 : 06,6 / 20,7

15/07 : 08,0 / 21,5

16/07 : 09,1/ 14,4

17/07 : 08,7 / 13,2

18/07 : 07,8 / 13,8

19/07 : 02,2 / 15,2

20/07 : 02,3 / 18,3

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/07 : 04,8 / 16,0

02/07 : 05,5 / 15,6

03/07 : 07,4 / 16,2

04/07 : 09,8 / 18,4

05/07 : 11,6 / 19,6

06/07 : 14,0 / 19,5

07/07 : 15,0 / 20,0

08/07 : 10,8 / 17,6

09/07 : 10,2 / 13,5

10/07 : 04,8 / 14,5

11/07 : -01,6 / 07,6

12/07 : -00,4 / 08,4

13/07 : 04,5 / 14,2

14/07 : 09,4 / 15,2

15/07 : 01,4 / 11,2

16/07 : 02,8 / 11,2

17/07 : 06,4 / 13,5

18/07 : 03,0 / 10,2

19/07 : -00,2 / 11,5

20/07 : 06,2 / 16,5

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

6,3 / 13,9 / 10,1 / 9,3

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/07 : -00,8 / 17,2 GEADA

02/07 : 02,4 / 16,2 GEADA

03/07 : 04,8 / 16,6 GEADA

04/07 : 08,7 / 19,2

05/07 : 11,3 / 19,7

06/07 : 14,5 / 19,4

07/07 : 15,1 / 19,8

08/07 : 11,2 / 17,9

09/07 : 10,1 / 14,3

10/07 : 05,3 / 14,9

11/07 : -01,3 / 09,4 NEVE/GEADA

12/07 : -00,1 / 08,7 GEADA

13/07 : 06,1 / 14,5

14/07 : 11,1 / 15,3

15/07 : 01,4 / 11,7 GEADA

16/07 : -00,5 / 11,3 GEADA

17/07 : 06,6 / 13,7

18/07 : 03,2 / 10,8

19/07 : 01,0 / 12,3 GEADA.

20/07 : 04,6 / 16,6 GEADA

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

5,7 / 15,0 / 10,3 / 9,8

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/07 : -02,8 -2,1ºC CRUZEIRO

02/07 : -02,7 -2,2ºC CRUZEIRO

03/07 : -00,7 2,4ºC CRUZEIRO

04/07 : 05,6

05/07 : 08,9

06/07 : 14,0

07/07 : 14,1

08/07 : 11,7

09/07 : 10,6

10/07 : 05,7

11/07 : -00,9 -3,6ºC CRUZEIRO

12/07 : -01,1 -2,5ºC CRUZEIRO (21 DIAS COM MÍN. NEGA.)

13/07 : 07,2

14/07 : 11,4

15/07 : -00,2 0,0ºC CRUZEIRO

16/07 : -04,0 -2,8ºC CRUZEIRO (17 DIAS NO BANDEIRA E 22 DIAS COM MÍN. NEGA.)

17/07 : 05,0

18/07 : 03,5

19/07 : 01,4 -1,2ºC CRUZEIRO

20/07 : 01,6

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/07 : 06,8 / 16,4

02/07 : 06,5 / 15,3

03/07 : 06,4 / 14,3

04/07 : 07,6 / 15,9

05/07 : 08,4 / 14,8

06/07 : 09,9 / 15,8

07/07 : 12,4 / 16,9

08/07 : 08,3 / 14,1

09/07 : 08,7 / 10,7

10/07 : 04,0 / 11,6

11/07 : -02,7 / 06,9

12/07 : -00,8 / 04,7

13/07 : 02,9 / 12,9

14/07 : 08,1 / 13,3

15/07 : 02,0 / 10,9

16/07 : 02,3 / 06,7

17/07 : 04,3 / 13,3

18/07 : 00,0 / 07,8

19/07 : -00,1 / 10,7

20/07 : 07,8 / 15,4

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

5,1 / 12,3 / 8,7 / 8,3

 

Pico do Couto - RJ ( Inmet - Automática ) ( 1 777m )

 

01/07 : 08,8 / 14,1

02/07 : 09,1 / 14,9

03/07 : 08,1 / 15,2

04/07 : 08,6 / 15,9

05/07 : 09,2 / 16,1

06/07 : 09,4 / 16,7

07/07 : 09,1 / 15,8

08/07 : 09,8 / 17,6

09/07 : 10,6 / 18,8

10/07 : 10,1 / 17,4

11/07 : 10,7 / 18,7

12/07 : 09,4 / 12,0

13/07 : 08,9 / 13,8

14/07 : 10,0 / 16,8

15/07 : 09,7 / 20,1

16/07 : 09,7 / 16,4

17/07 : 10,1 / 13,6

18/07 : 09,8 / 13,3

19/07 : 05,5 / 12,1

20/07 : 06,5 / 15,5

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/07 : 04,7 / 15,7

02/07 : 05,1 / 16,6

03/07 : 07,6 / 17,8

04/07 : 09,9 / 20,5

05/07 : 10,3 / 21,1

06/07 : 12,6 / 20,2

07/07 : 14,4 / 20,6

08/07 : 09,2 / 18,6

09/07 : 09,2 / 13,4

10/07 : 05,5 / 13,8

11/07 : -01,5 / 06,2

12/07 : -03,2 / 11,5

13/07 : 04,4 / 16,1

14/07 : 09,4 / 16,4

15/07 : 01,5 / 10,9

16/07 : -00,6 / 14,2

17/07 : 05,0 / 15,8

18/07 : 03,7 / 11,0

19/07 : 02,0 / 12,7

20/07 : 05,1 / 16,5

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Canguçu - ( Inmet ) - ( 464 m )

 

01/07 : 04,1 / 11,8

02/07 : 04,0 / 14,3

03/07 : 05,5 / 17,8

04/07 : 13,0 / 19,7

05/07 : 17,4 / 22,2

06/07 : 14,3 / 22,8

07/07 : 06,6 / 14,9

08/07 : 06,2 / 08,5

09/07 : 05,8 / 08,4

10/07 : 02,8 / 08,2

11/07 : -02,5 / 06,5

12/07 : 01,2 / 07,7

13/07 : 03,2 / 10,4

14/07 : 06,2 / 12,7

15/07 : 03,8 / 11,9

16/07 : 03,2 / 13,2

17/07 : 06,4 / 12,0

18/07 : 05,6 / 13,1

19/07 : 07,2 / 16,4

20/07 : 09,8 / 17,2

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/07 : 05,2 / 19,0

02/07 : 06,1 / 20,4

03/07 : 09,6 / 20,4

04/07 : 09,8 / 20,1

05/07 : 12,4 / 21,9

06/07 : 14,5 / 22,5

07/07 : 15,5 / 23,6

08/07 : 15,1 / 19,6

09/07 : 12,5 / 23,1

10/07 : 08,6 / 18,8

11/07 : 04,3 / 10,3

12/07 : 04,3 / 08,4

13/07 : 07,7 / 15,9

14/07 : 13,5 / 21,5

15/07 : 11,1 / 16,4

16/07 : 09,4 / 13,0

17/07 : 06,1 / 13,0

18/07 : 03,3 / 15,6

19/07 : 08,9 / 20,2

20/07 :

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/07 : 00,9 / 18,7

02/07 : 01,5 / 19,1

03/07 : 02,1 / 19,5

04/07 : 03,6 / 19,8

05/07 : 05,7 / 20,8

06/07 : 07,8 / 20,9

07/07 : 06,2 / 19,8

08/07 : 09,0 / 20,5

09/07 : 04,7 / 21,1

10/07 : 05,5 / 20,4

11/07 : 05,5 / 20,7

12/07 : 08,6 / 18,3

13/07 : 09,2 / 18,8

14/07 : 08,7 / 20,9

15/07 : 08,2 / 21,6

16/07 : 09,8 / 14,7

17/07 : 09,8 / 13,4

18/07 : 09,2 / 13,4

19/07 : 04,5 / 16,0

20/07 : 00,9 / 19,4

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 292
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/07 : 01,5 / 18,8

02/07 : 03,0 / 19,4

03/07 : 04,0 / 19,3

04/07 : 07,0 / 19,6

05/07 : 06,6 / 20,9

06/07 : 07,9 / 20,4

07/07 : 07,4 / 19,5

08/07 : 08,6 / 20,8

09/07 : 05,9 / 21,9

10/07 : 09,4 / 21,0

11/07 : 07,0 / 20,1

12/07 : 07,5 / 19,0

13/07 : 08,5 / 19,3

14/07 : 06,6 / 20,7

15/07 : 08,0 / 21,5

16/07 : 09,1/ 14,4

17/07 : 08,7 / 13,2

18/07 : 07,8 / 13,8

19/07 : 02,2 / 15,2

20/07 : 02,3 / 18,3

21/07 : 04,1 / 21,4

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/07 : 04,8 / 16,0

02/07 : 05,5 / 15,6

03/07 : 07,4 / 16,2

04/07 : 09,8 / 18,4

05/07 : 11,6 / 19,6

06/07 : 14,0 / 19,5

07/07 : 15,0 / 20,0

08/07 : 10,8 / 17,6

09/07 : 10,2 / 13,5

10/07 : 04,8 / 14,5

11/07 : -01,6 / 07,6

12/07 : -00,4 / 08,4

13/07 : 04,5 / 14,2

14/07 : 09,4 / 15,2

15/07 : 01,4 / 11,2

16/07 : 02,8 / 11,2

17/07 : 06,4 / 13,5

18/07 : 03,0 / 10,2

19/07 : -00,2 / 11,5

20/07 : 06,2 / 16,5

21/07 : 06,5 / 17,6

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/07 : -00,8 / 17,2 GEADA

02/07 : 02,4 / 16,2 GEADA

03/07 : 04,8 / 16,6 GEADA

04/07 : 08,7 / 19,2

05/07 : 11,3 / 19,7

06/07 : 14,5 / 19,4

07/07 : 15,1 / 19,8

08/07 : 11,2 / 17,9

09/07 : 10,1 / 14,3

10/07 : 05,3 / 14,9

11/07 : -01,3 / 09,4 NEVE/GEADA

12/07 : -00,1 / 08,7 GEADA

13/07 : 06,1 / 14,5

14/07 : 11,1 / 15,3

15/07 : 01,4 / 11,7 GEADA

16/07 : -00,5 / 11,3 GEADA

17/07 : 06,6 / 13,7

18/07 : 03,2 / 10,8

19/07 : 01,0 / 12,3 GEADA.

20/07 : 04,6 / 16,6 GEADA

21/07 : 04,5 / 17,9 GEADA

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/07 : -02,8 -2,1ºC CRUZEIRO

02/07 : -02,7 -2,2ºC CRUZEIRO

03/07 : -00,7 2,4ºC CRUZEIRO

04/07 : 05,6

05/07 : 08,9

06/07 : 14,0

07/07 : 14,1

08/07 : 11,7

09/07 : 10,6

10/07 : 05,7

11/07 : -00,9 -3,6ºC CRUZEIRO

12/07 : -01,1 -2,5ºC CRUZEIRO (21 DIAS COM MÍN. NEGA.)

13/07 : 07,2

14/07 : 11,4

15/07 : -00,2 0,0ºC CRUZEIRO

16/07 : -04,0 -2,8ºC CRUZEIRO (17 DIAS NO BANDEIRA E 22 DIAS COM MÍN. NEGA.)

17/07 : 05,0

18/07 : 03,5

19/07 : 01,4 -1,2ºC CRUZEIRO

20/07 : 01,6

21/07 : 00,5

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/07 : 06,8 / 16,4

02/07 : 06,5 / 15,3

03/07 : 06,4 / 14,3

04/07 : 07,6 / 15,9

05/07 : 08,4 / 14,8

06/07 : 09,9 / 15,8

07/07 : 12,4 / 16,9

08/07 : 08,3 / 14,1

09/07 : 08,7 / 10,7

10/07 : 04,0 / 11,6

11/07 : -02,7 / 06,9

12/07 : -00,8 / 04,7

13/07 : 02,9 / 12,9

14/07 : 08,1 / 13,3

15/07 : 02,0 / 10,9

16/07 : 02,3 / 06,7

17/07 : 04,3 / 13,3

18/07 : 00,0 / 07,8

19/07 : -00,1 / 10,7

20/07 : 07,8 / 15,4

21/07 : 06,8 / 12,8

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Pico do Couto - RJ ( Inmet - Automática ) ( 1 777m )

 

01/07 : 08,8 / 14,1

02/07 : 09,1 / 14,9

03/07 : 08,1 / 15,2

04/07 : 08,6 / 15,9

05/07 : 09,2 / 16,1

06/07 : 09,4 / 16,7

07/07 : 09,1 / 15,8

08/07 : 09,8 / 17,6

09/07 : 10,6 / 18,8

10/07 : 10,1 / 17,4

11/07 : 10,7 / 18,7

12/07 : 09,4 / 12,0

13/07 : 08,9 / 13,8

14/07 : 10,0 / 16,8

15/07 : 09,7 / 20,1

16/07 : 09,7 / 16,4

17/07 : 10,1 / 13,6

18/07 : 09,8 / 13,3

19/07 : 05,5 / 12,1

20/07 : 06,5 / 15,5

21/07 : 11,5 / 19,3

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/07 : 04,7 / 15,7

02/07 : 05,1 / 16,6

03/07 : 07,6 / 17,8

04/07 : 09,9 / 20,5

05/07 : 10,3 / 21,1

06/07 : 12,6 / 20,2

07/07 : 14,4 / 20,6

08/07 : 09,2 / 18,6

09/07 : 09,2 / 13,4

10/07 : 05,5 / 13,8

11/07 : -01,5 / 06,2

12/07 : -03,2 / 11,5

13/07 : 04,4 / 16,1

14/07 : 09,4 / 16,4

15/07 : 01,5 / 10,9

16/07 : -00,6 / 14,2

17/07 : 05,0 / 15,8

18/07 : 03,7 / 11,0

19/07 : 02,0 / 12,7

20/07 : 05,1 / 16,5

21/07 : 06,1 / 19,4

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Canguçu - ( Inmet ) - ( 464 m )

 

01/07 : 04,1 / 11,8

02/07 : 04,0 / 14,3

03/07 : 05,5 / 17,8

04/07 : 13,0 / 19,7

05/07 : 17,4 / 22,2

06/07 : 14,3 / 22,8

07/07 : 06,6 / 14,9

08/07 : 06,2 / 08,5

09/07 : 05,8 / 08,4

10/07 : 02,8 / 08,2

11/07 : -02,5 / 06,5

12/07 : 01,2 / 07,7

13/07 : 03,2 / 10,4

14/07 : 06,2 / 12,7

15/07 : 03,8 / 11,9

16/07 : 03,2 / 13,2

17/07 : 06,4 / 12,0

18/07 : 05,6 / 13,1

19/07 : 07,2 / 16,4

20/07 : 09,8 / 17,2

21/07 : 09,2 / 13,6

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/07 : 05,2 / 19,0

02/07 : 06,1 / 20,4

03/07 : 09,6 / 20,4

04/07 : 09,8 / 20,1

05/07 : 12,4 / 21,9

06/07 : 14,5 / 22,5

07/07 : 15,5 / 23,6

08/07 : 15,1 / 19,6

09/07 : 12,5 / 23,1

10/07 : 08,6 / 18,8

11/07 : 04,3 / 10,3

12/07 : 04,3 / 08,4

13/07 : 07,7 / 15,9

14/07 : 13,5 / 21,5

15/07 : 11,1 / 16,4

16/07 : 09,4 / 13,0

17/07 : 06,1 / 13,0

18/07 : 03,3 / 15,6

19/07 : 08,9 / 20,2

20/07 : 07,4 / 21,0

21/07 :

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/07 : 00,9 / 18,7

02/07 : 01,5 / 19,1

03/07 : 02,1 / 19,5

04/07 : 03,6 / 19,8

05/07 : 05,7 / 20,8

06/07 : 07,8 / 20,9

07/07 : 06,2 / 19,8

08/07 : 09,0 / 20,5

09/07 : 04,7 / 21,1

10/07 : 05,5 / 20,4

11/07 : 05,5 / 20,7

12/07 : 08,6 / 18,3

13/07 : 09,2 / 18,8

14/07 : 08,7 / 20,9

15/07 : 08,2 / 21,6

16/07 : 09,8 / 14,7

17/07 : 09,8 / 13,4

18/07 : 09,2 / 13,4

19/07 : 04,5 / 16,0

20/07 : 00,9 / 19,4

21/07 : 02,6 / 21,8

22/07 :

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/07 : 01,5 / 18,8

02/07 : 03,0 / 19,4

03/07 : 04,0 / 19,3

04/07 : 07,0 / 19,6

05/07 : 06,6 / 20,9

06/07 : 07,9 / 20,4

07/07 : 07,4 / 19,5

08/07 : 08,6 / 20,8

09/07 : 05,9 / 21,9

10/07 : 09,4 / 21,0

11/07 : 07,0 / 20,1

12/07 : 07,5 / 19,0

13/07 : 08,5 / 19,3

14/07 : 06,6 / 20,7

15/07 : 08,0 / 21,5

16/07 : 09,1/ 14,4

17/07 : 08,7 / 13,2

18/07 : 07,8 / 13,8

19/07 : 02,2 / 15,2

20/07 : 02,3 / 18,3

21/07 : 04,1 / 21,4

22/07 : 08,8 / 20,6

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/07 : 04,8 / 16,0

02/07 : 05,5 / 15,6

03/07 : 07,4 / 16,2

04/07 : 09,8 / 18,4

05/07 : 11,6 / 19,6

06/07 : 14,0 / 19,5

07/07 : 15,0 / 20,0

08/07 : 10,8 / 17,6

09/07 : 10,2 / 13,5

10/07 : 04,8 / 14,5

11/07 : -01,6 / 07,6

12/07 : -00,4 / 08,4

13/07 : 04,5 / 14,2

14/07 : 09,4 / 15,2

15/07 : 01,4 / 11,2

16/07 : 02,8 / 11,2

17/07 : 06,4 / 13,5

18/07 : 03,0 / 10,2

19/07 : -00,2 / 11,5

20/07 : 06,2 / 16,5

21/07 : 06,5 / 17,6

22/07 : 07,2 / 13,6

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/07 : -00,8 / 17,2 GEADA

02/07 : 02,4 / 16,2 GEADA

03/07 : 04,8 / 16,6 GEADA

04/07 : 08,7 / 19,2

05/07 : 11,3 / 19,7

06/07 : 14,5 / 19,4

07/07 : 15,1 / 19,8

08/07 : 11,2 / 17,9

09/07 : 10,1 / 14,3

10/07 : 05,3 / 14,9

11/07 : -01,3 / 09,4 NEVE/GEADA

12/07 : -00,1 / 08,7 GEADA

13/07 : 06,1 / 14,5

14/07 : 11,1 / 15,3

15/07 : 01,4 / 11,7 GEADA

16/07 : -00,5 / 11,3 GEADA

17/07 : 06,6 / 13,7

18/07 : 03,2 / 10,8

19/07 : 01,0 / 12,3 GEADA.

20/07 : 04,6 / 16,6 GEADA

21/07 : 04,5 / 17,9 GEADA

22/07 : 09,4 / 13,9

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/07 : -02,8 -2,1ºC CRUZEIRO

02/07 : -02,7 -2,2ºC CRUZEIRO

03/07 : -00,7 2,4ºC CRUZEIRO

04/07 : 05,6

05/07 : 08,9

06/07 : 14,0

07/07 : 14,1

08/07 : 11,7

09/07 : 10,6

10/07 : 05,7

11/07 : -00,9 -3,6ºC CRUZEIRO

12/07 : -01,1 -2,5ºC CRUZEIRO (21 DIAS COM MÍN. NEGA.)

13/07 : 07,2

14/07 : 11,4

15/07 : -00,2 0,0ºC CRUZEIRO

16/07 : -04,0 -2,8ºC CRUZEIRO (17 DIAS NO BANDEIRA E 22 DIAS COM MÍN. NEGA.)

17/07 : 05,0

18/07 : 03,5

19/07 : 01,4 -1,2ºC CRUZEIRO

20/07 : 01,6

21/07 : 00,5

22/07 : 08,3

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/07 : 06,8 / 16,4

02/07 : 06,5 / 15,3

03/07 : 06,4 / 14,3

04/07 : 07,6 / 15,9

05/07 : 08,4 / 14,8

06/07 : 09,9 / 15,8

07/07 : 12,4 / 16,9

08/07 : 08,3 / 14,1

09/07 : 08,7 / 10,7

10/07 : 04,0 / 11,6

11/07 : -02,7 / 06,9

12/07 : -00,8 / 04,7

13/07 : 02,9 / 12,9

14/07 : 08,1 / 13,3

15/07 : 02,0 / 10,9

16/07 : 02,3 / 06,7

17/07 : 04,3 / 13,3

18/07 : 00,0 / 07,8

19/07 : -00,1 / 10,7

20/07 : 07,8 / 15,4

21/07 : 06,8 / 12,8

22/07 : 06,0 / 09,7

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Pico do Couto - RJ ( Inmet - Automática ) ( 1 777m )

 

01/07 : 08,8 / 14,1

02/07 : 09,1 / 14,9

03/07 : 08,1 / 15,2

04/07 : 08,6 / 15,9

05/07 : 09,2 / 16,1

06/07 : 09,4 / 16,7

07/07 : 09,1 / 15,8

08/07 : 09,8 / 17,6

09/07 : 10,6 / 18,8

10/07 : 10,1 / 17,4

11/07 : 10,7 / 18,7

12/07 : 09,4 / 12,0

13/07 : 08,9 / 13,8

14/07 : 10,0 / 16,8

15/07 : 09,7 / 20,1

16/07 : 09,7 / 16,4

17/07 : 10,1 / 13,6

18/07 : 09,8 / 13,3

19/07 : 05,5 / 12,1

20/07 : 06,5 / 15,5

21/07 : 11,5 / 19,3

22/07 : 10,9 / 18,3

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/07 : 04,7 / 15,7

02/07 : 05,1 / 16,6

03/07 : 07,6 / 17,8

04/07 : 09,9 / 20,5

05/07 : 10,3 / 21,1

06/07 : 12,6 / 20,2

07/07 : 14,4 / 20,6

08/07 : 09,2 / 18,6

09/07 : 09,2 / 13,4

10/07 : 05,5 / 13,8

11/07 : -01,5 / 06,2

12/07 : -03,2 / 11,5

13/07 : 04,4 / 16,1

14/07 : 09,4 / 16,4

15/07 : 01,5 / 10,9

16/07 : -00,6 / 14,2

17/07 : 05,0 / 15,8

18/07 : 03,7 / 11,0

19/07 : 02,0 / 12,7

20/07 : 05,1 / 16,5

21/07 : 06,1 / 19,4

22/07 : 09,1 / 13,0

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Canguçu - ( Inmet ) - ( 464 m )

 

01/07 : 04,1 / 11,8

02/07 : 04,0 / 14,3

03/07 : 05,5 / 17,8

04/07 : 13,0 / 19,7

05/07 : 17,4 / 22,2

06/07 : 14,3 / 22,8

07/07 : 06,6 / 14,9

08/07 : 06,2 / 08,5

09/07 : 05,8 / 08,4

10/07 : 02,8 / 08,2

11/07 : -02,5 / 06,5

12/07 : 01,2 / 07,7

13/07 : 03,2 / 10,4

14/07 : 06,2 / 12,7

15/07 : 03,8 / 11,9

16/07 : 03,2 / 13,2

17/07 : 06,4 / 12,0

18/07 : 05,6 / 13,1

19/07 : 07,2 / 16,4

20/07 : 09,8 / 17,2

21/07 : 09,2 / 13,6

22/07 : 07,9 / 16,6

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/07 : 05,2 / 19,0

02/07 : 06,1 / 20,4

03/07 : 09,6 / 20,4

04/07 : 09,8 / 20,1

05/07 : 12,4 / 21,9

06/07 : 14,5 / 22,5

07/07 : 15,5 / 23,6

08/07 : 15,1 / 19,6

09/07 : 12,5 / 23,1

10/07 : 08,6 / 18,8

11/07 : 04,3 / 10,3

12/07 : 04,3 / 08,4

13/07 : 07,7 / 15,9

14/07 : 13,5 / 21,5

15/07 : 11,1 / 16,4

16/07 : 09,4 / 13,0

17/07 : 06,1 / 13,0

18/07 : 03,3 / 15,6

19/07 : 08,9 / 20,2

20/07 : 07,4 / 21,0

21/07 : 08,5 / 21,0

22/07 : 14,4 / 18,7

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/07 : 00,9 / 18,7

02/07 : 01,5 / 19,1

03/07 : 02,1 / 19,5

04/07 : 03,6 / 19,8

05/07 : 05,7 / 20,8

06/07 : 07,8 / 20,9

07/07 : 06,2 / 19,8

08/07 : 09,0 / 20,5

09/07 : 04,7 / 21,1

10/07 : 05,5 / 20,4

11/07 : 05,5 / 20,7

12/07 : 08,6 / 18,3

13/07 : 09,2 / 18,8

14/07 : 08,7 / 20,9

15/07 : 08,2 / 21,6

16/07 : 09,8 / 14,7

17/07 : 09,8 / 13,4

18/07 : 09,2 / 13,4

19/07 : 04,5 / 16,0

20/07 : 00,9 / 19,4

21/07 : 02,6 / 21,8

22/07 : 06,3 / 20,9

23/07 :

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/07 : 01,5 / 18,8

02/07 : 03,0 / 19,4

03/07 : 04,0 / 19,3

04/07 : 07,0 / 19,6

05/07 : 06,6 / 20,9

06/07 : 07,9 / 20,4

07/07 : 07,4 / 19,5

08/07 : 08,6 / 20,8

09/07 : 05,9 / 21,9

10/07 : 09,4 / 21,0

11/07 : 07,0 / 20,1

12/07 : 07,5 / 19,0

13/07 : 08,5 / 19,3

14/07 : 06,6 / 20,7

15/07 : 08,0 / 21,5

16/07 : 09,1/ 14,4

17/07 : 08,7 / 13,2

18/07 : 07,8 / 13,8

19/07 : 02,2 / 15,2

20/07 : 02,3 / 18,3

21/07 : 04,1 / 21,4

22/07 : 08,8 / 20,6

23/07 : 12,2 / 18,5

24/07 :

25/07 :

26/07 :

27/07 :

28/07 :

29/07 :

30/07 :

31/07 :

 

