Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

S. Joaquim, Campos do J., S. J. do Ausentes


coutinho
 Share

Recommended Posts

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

04/01 : 15,4 / 19,1

05/01 : 15,0 / 20,0

06/01 : 14,9 / 18,1

07/01 : 15,0 / 22,5

08/01 : 15,8 / 22,6

09/01 : 15,1 / 24,0

10/01 : 15,3 / 22,5

11/01 : 11,0 / 24,6

12/01 : 11,9 / 24,7

13/01 : 16,0 / 20,6

14/01 : 14,8 / 21,3

15/01 : 12,7 / 18,3

16/01 : 12,5 / 21,5

17/01 : 13,3 / 21,5

18/01 : 14,9 / 17,9

19/01 : 13,9 / 24,2

20/01 : 15,4 / 24,4

21/01 : 14,0 / 22,8

22/01 : 14,2 / 18,6

23/01 : 12,4 / 21,1

24/01 : 12,5 / 22,6

25/01 : 13,8 / 23,9

26/01 : 15,5 / 25,1

27/01 : 16,2 / 24,0

28/01 : 16,1 / 25,4

29/01 : 15,7 / 20,9

30/01 : 16,3 / 22,5

31/01 : 15,3 / 24,8

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 14,2 / 23,6

02/01 : 15,6 / 24,4

03/01 : 16,8 / 24,0

04/01 : 17,6 / 25,0

05/01 : 16,2 / 22,5

06/01 : 14,2 / 21,0

07/01 : 11,0 / 21,8

08/01 : 11,0 / 21,4

09/01 : 14,0 / 24,6

10/01 : 15,0 / 26,7

11/01 : 15,5 / 23,8

12/01 : 13,6 / 21,0

13/01 : 10,5 / 23,2

14/01 : 13,4 / 22,6

15/01 : 11,8 / 23,0

16/01 : 08,0 / 22,6

17/01 : 12,5 / 20,0

18/01 : 14,8 / 22,0

19/01 : 13,2 / 25,5

20/01 : 13,2 / 21,8

21/01 : 12,0 / 19,5

22/01 : 10,5 / 21,2

23/01 : 12,4 / 24,0

24/01 : 14,0 / 25,0

25/01 : 15,2 / 26,5

26/01 : 15,9 / 24,0

27/01 : 16,8 / 24,8

28/01 : 15,0 / 26,0

29/01 : 14,5 / 18,4

30/01 : 11,5 / 23,6

31/01 : 15,0 / 23,6

 

13,7 / 23,1 / 17,5 / 18,4

 

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/01 : 13,5 / 24,4

02/01 : 15,6 / 25,1

03/01 : 16,8 / 24,5

04/01 : 16,9 / 25,3

05/01 : 17,5 / 22,8

06/01 : 14,5 / 21,9

07/01 : 11,5 / 22,3

08/01 : 11,4 / 21,6

09/01 : 14,6 / 25,7

10/01 : 15,1 / 27,3

11/01 : 17,0 / 24,5

12/01 : 14,3 / 20,8

13/01 : 08,4 / 23,9

14/01 : 10,8 / 23,3

15/01 : 12,9 / 23,2

16/01 : 07,9 / 23,9

17/01 : 13,0 / 20,4

18/01 : 15,1 / 22,4

19/01 : 12,4 / 26,3

20/01 : 13,8 / 22,7

21/01 : 12,4 / 20,5

22/01 : 10,1 / 22,5

23/01 : 12,6 / 24,3

24/01 : 14,3 / 26,8

25/01 : 15,0 / 28,3

26/01 : 15,4 / 24,3

27/01 : 17,5 / 25,0

28/01 : 13,4 / 26,8

29/01 : 15,3 / 18,8

30/01 : 11,5 / 25,4

31/01 : 14,8 / 24,0

 

13,7 / 23,8 / 18,0 / 18,8

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 12,8

02/01 : 15,4

03/01 : 17,0

04/01 : 17,3

05/01 : 18,2

06/01 : 14,8

07/01 : 11,7

08/01 : 11,0

09/01 : 15,3

10/01 : 14,8

11/01 : 17,0

12/01 : 14,5

13/01 : 05,9 5,3 NO CRUZEIRO.

14/01 : 09,4

15/01 : 12,4

16/01 : 06,5

17/01 : 13,4

18/01 : 15,8

19/01 : 11,2

20/01 : 14,0

21/01 : 12,7

22/01 : 06,7

23/01 : 12,5

24/01 : 14,3

25/01 : 14,4

26/01 : 13,6

27/01 : 18,0

28/01 : 12,3

29/01 : 16,0

30/01 : 10,0

31/01 : 15,6

 

13,4ºC

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/01 : 13,6 / 22,8

02/01 : 14,8 / 25,7

03/01 : 16,2 / 24,3

04/01 : 17,1 / 24,6

05/01 : 18,0 / 22,4

06/01 : 14,0 / 19,7

07/01 : 12,2 / 17,6

08/01 : 11,5 / 17,9

09/01 : 13,7 / 23,8

10/01 : 15,2 / 27,6

11/01 : 17,1 / 25,3

12/01 : 15,2 / 21,7

13/01 : 12,3 / 24,4

14/01 : 12,0 / 20,9

15/01 : 11,2 / 24,0

16/01 : 08,1 / 19,2

17/01 : 12,8 / 19,8

18/01 : 16,1 / 22,4

19/01 : 13,3 / 24,9

20/01 : 14,3 / 22,5

21/01 : 12,0 / 14,8

22/01 : 11,4 / 16,5

23/01 : 12,9 / 25,6

24/01 : 15,0 / 26,9

25/01 : 16,4 / 27,1

26/01 : 16,0 / 25,1

27/01 : 17,5 / 26,1

28/01 : 16,7 / 24,4

29/01 : 14,8 / 18,6

30/01 : 14,1 / 22,2

31/01 : 13,9 / 24,6

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/01 : 16,2 / 22,0

02/01 : 16,9 / 23,8

03/01 : 18,0 / 27,2

04/01 : 17,8 / 23,2

05/01 : 18,0 / 25,1

06/01 : 18,5 / 24,5

07/01 : 14,5 / 19,4

08/01 : 15,3 / 18,9

09/01 : 16,4 / 24,7

10/01 : 17,6 / 26,5

11/01 : 18,5 / 24,4

12/01 : 17,8 / 26,4

13/01 : 14,8 / 26,8

14/01 : 13,8 / 27,2

15/01 : 15,4 / 26,7

16/01 : 15,9 / 21,9

17/01 : 14,7 / 22,3

18/01 : 15,9 / 26,6

19/01 : 17,6 / 28,8

20/01 : 16,1 / 24,2

21/01 : 13,2 / 25,2

22/01 : 14,7 / 20,3

23/01 : 14,8 / 23,3

24/01 : 15,6 / 26,8

25/01 : 15,9 / 25,8

26/01 : 18,6 / 26,3

27/01 : 18,4 / 27,5

28/01 : 17,8 / 25,8

29/01 : 16,9 / 23,2

30/01 : 16,6 / 25,0

31/10 : 16,7 / 24,6

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/01 : 14,8 / 18,9

02/01 : 15,1 / 19,3

03/01 : 15,8 / 20,0

04/01 : 16,4 / 18,5

05/01 : 16,1 / 19,4

06/01 : 16,0 / 17,8

07/01 : 16,6 / 22,6

08/01 : 16,1 / 24,1

09/01 : 15,4 / 23,3

10/01 : 15,3 / 24,6

11/01 : 11,0 / 25,7

12/01 : 12,9 / 25,8

13/01 : 16,8 / 19,7

14/01 : 15,5 / 23,8

15/01 : 13,5 / 19,1

16/01 : 14,0 / 21,2

17/01 : 14,9 / 19,6

18/01 : 15,9 / 18,8

19/01 : 14,3 / 25,6

20/01 : 15,3 / 23,6

21/01 : 14,8 / 22,3

22/01 : 15,1 / 19,9

23/01 : 13,0 / 22,4

24/01 : 12,9 / 22,7

25/01 : 14,4 / 23,2

26/01 : 15,2 / 23,4

27/01 : 16,6 / 22,8

28/01 : 16,6 / 24,0

29/01 : 16,7 / 21,1

30/01 : 16,9 / 23,0

31/01 : 14,2 / 25,4

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/01 : 15,9 / 19,2

02/01 : 16,6 / 18,9

03/01 : 16,5 / 18,3

04/01 : 16,5 / 19,2

05/01 : 18,4 / 21,5

06/01 : 17,9 / 23,9

07/01 : 18,5 / 26,8

08/01 : 17,6 / 26,8

09/01 : 16,5 / 25,4

10/01 : 17,8 / 20,1

11/01 : 17,5 / 24,5

12/01 : 18,8 / 29,1

13/01 : 18,2 / 22,5

14/01 : 16,1 / 20,2

15/01 : 13,1 / 18,2

16/01 : 16,0 / 17,7

17/01 : 15,6 / 22,5

18/01 : 19,6 / 23,7

19/01 : 17,8 / 27,0

20/01 : 19,1 / 28,8

21/01 : 19,3 / 25,7

22/01 : 16,5 / 19,3

23/01 : 15,6 / 20,2

24/01 : 16,4 / 23,0

25/01 : 18,5 / 26,9

26/01 : 18,3 / 27,6

27/01 : 18,5 / 27,6

28/01 : 19,2 / 27,3

29/01 : 20,0 / 24,8

30/01 : 18,2 / 23,7

31/01 : 18,2 / 21,9

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/01 : 11,4 / 13,6

02/01 : 12,2 / 15,5

03/01 : 12,8 / 14,2

04/01 : 13,2 / 16,3

05/01 : 14,1 / 15,5

06/01 : 13,7 / 17,1

07/01 : 14,4 / 19,7

08/01 : 14,4 / 20,7

09/01 : 13,6 / 21,6

10/01 : 14,0 / 20,1

11/01 : 13,7 / 21,2

12/01 : 14,7 / 22,5

13/01 : 15,1 / 19,3

14/01 : 10,4 / 18,3

15/01 : 11,1 / 16,4

16/01 : 10,7 / 15,8

17/01 : 12,2 / 16,5

18/01 : 15,2 / 16,7

19/01 : 15,6 / 23,4

20/01 : 16,7 / 21,6

21/01 : 15,3 / 22,3

22/01 : 13,0 / 15,7

23/01 : 12,0 / 16,1

24/01 : 13,1 / 18,2

25/01 : 13,8 / 20,9

26/01 : 14,4 / 21,9

27/01 : 14,8 / 21,8

28/01 : 15,2 / 20,0

29/01 : 15,1 / 18,3

30/01 : 15,2 / 19,0

31/01 : 14,8 / 18,6

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/01 : 20,4 / 27,8

02/01 : 20,2 / 27,9

03/01 : 21,0 / 29,0

04/01 : 21,5 / 28,1

05/01 : 21,9 / 28,9

06/01 : 22,3 / 31,3

07/01 : 20,6 / 32,1

08/01 : 22,3 / 29,6

09/01 : 21,9 / 31,2

10/01 : 22,2 / 32,0

11/01 : 23,7 / 30,9

12/01 : 22,8 / 30,7

13/01 : 20,9 / 29,0

14/01 : 22,1 / 31,5

15/01 : 19,8 / 30,6

16/01 : 19,7 / 30,8

17/01 : 20,5 / 25,2

18/01 : 21,9 / 30,3

19/01 : 23,5 / 31,4

20/01 : 21,6 / 30,5

21/01 : 17,6 / 29,2

22/01 : 20,7 / 30,1

23/01 : 20,9 / 30,0

24/01 : 19,9 / 29,5

25/01 : 20,5 / 27,3

26/01 : 21,6 / 30,3

27/01 : 22,4 / 30,6

28/01 : 18,4 / 24,5

29/01 : 18,4 / 30,7

30/01 : 19,8 / 27,3

31/01 : 19,3 / 30,3

 

Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 818 m )

 

01/01 : 19,8 / 26,7

02/01 : 19,8 / 26,0

03/01 : 20,1 / 27,8

04/01 : 20,4 / 29,2

05/01 : 20,8 / 23,9

06/01 : 19,4 / 26,2

07/01 : 20,6 / 24,8

08/01 : 20,6 / 28,3

09/01 : 20,5 / 28,2

10/01 : 20,8 / 31,3

11/01 : 20,0 / 30,8

12/01 : 20,7 / 30,7

13/01 : 20,4 / 29,5

14/01 : 20,6 / 27,5

15/01 : 20,7 / 28,7

16/01 : 21,0 / 28,6

17/01 : 21,1 / 29,8

18/01 : 21,3 / 29,9

19/01 : 21,3 / 29,8

20/01 : 18,5 / 27,1

21/01 : 20,7 / 29,2

22/01 : 19,5 / 29,7

23/01 : 19,8 / 29,2

24/01 : 20,0 / 29,8

25/01 : 19,8 / 29,8

26/01 : 20,3 / 28,5

27/01 : 20,5 / 29,0

28/01 : 21,0 / 26,2

29/01 : 19,8 / 28,1

30/01 : 21,1 / 28,5

31/01 : 19,2 / 30,8

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 292
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/02 : 15,4 / 25,4

02/02 : 13,9 / 22,6

03/02 : 14,1 / 24,6

04/02 : 10,5 / 25,1

05/02 : 13,3 / 25,9

06/02 : 15,4 / 23,4

07/02 : 15,8 / 23,7

08/02 : 16,2 / 20,5

09/02 : 15,3 / 24,7

10/02 : 12,9 / 24,4

11/02 : 13,8 / 20,6

12/02 : 10,9 / 17,2

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/02 : 14,8 / 23,8

02/02 : 12,0 / 22,5

03/02 : 12,0 / 25,0

04/02 : 14,0 / 25,2

05/02 : 13,5 / 23,4

06/02 : 13,4 / 23,4

07/02 : 13,4 /

08/02 :

09/02 :

10/02 :

11/02 :

12/02 :

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/02 : 15,8 / 24,1

02/02 : 09,0 / 23,6

03/02 : 08,0 / 26,4

04/02 : 12,2 / 26,7

05/02 : 13,6 / 24,3

06/02 : 13,4 / 23,8

07/02 : 14,7 /

08/02 :

09/02 :

10/02 :

11/02 :

12/02 :

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/02 : 15,1

02/02 : 06,3 06,0 CRUZEIRO

03/02 : 04,3 03,9 CRUZEIRO

04/02 : 09,3

05/02 : 11,8

06/02 : 12,7

07/02 : 14,7

08/02 :

09/02 :

10/02 :

11/02 :

12/02 :

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/02 : 15,6 / 23,9

02/02 : 13,2 / 22,3

03/02 : 11,6 / 23,7

04/02 : 13,0 / 26,7

05/02 : 16,1 / 21,8

06/02 : 14,5 / 25,8

07/02 : 15,7 / 24,0

08/02 : 14,3 / 18,6

09/02 : 13,4 / 19,4

10/02 : 14,5 / 26,9

11/02 : 11,9 / 18,7

12/02 : 09,9 / 16,6

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

Canguçu - ( Inmet ) - ( 464 m )

 

01/02 : 18,1 / 29,7

02/02 : 20,0 / 32,0

03/02 : 20,2 / 33,1

04/02 : 17,8 / 30,3

05/02 : 18,5 / 26,4

06/02 : 17,7 / 27,1

07/02 : 17,0 / 24,7

08/02 : 14,0 / 26,6

09/02 : 16,9 / 26,8

10/02 : 17,6 / 26,3

11/02 : 16,2 / 23,1

12/02 : 14,2 / 23,9

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/02 : 18,0 / 28,3

02/02 : 16,1 / 24,7

03/02 : 15,6 / 26,0

04/02 : 15,0 / 25,1

05/02 : 16,6 / 25,3

06/02 : 17,7 / 26,9

07/02 : 17,2 / 23,7

08/02 : 16,7 / 20,6

09/02 : 16,3 / 21,8

10/02 : 18,0 / 26,2

11/02 : 17,9 / 26,7

12/02 : 12,2 / 20,8

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/02 : 15,1 / 26,6

02/02 : 15,6 / 25,5

03/02 : 13,5 / 24,9

04/02 : 10,2 / 24,6

05/02 : 13,9 / 25,6

06/02 : 15,9 / 22,8

07/02 : 17,0 / 25,8

08/02 : 17,2 / 19,7

09/02 : 16,4 / 24,5

10/02 : 15,6 / 24,1

11/02 : 15,0 / 20,8

12/02 : 12,6 / 19,2

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/02 : 17,3 / 25,4

02/02 : 17,3 / 24,5

03/02 : 16,5 / 22,8

04/02 : 12,9 / 22,7

05/02 : 17,3 / 26,7

06/02 : 19,2 / 23,9

07/02 : 19,5 / 26,6

08/02 : 20,7 / 27,7

09/02 : 19,7 / 27,6

10/02 : 16,2 / 27,5

11/02 : 17,4 / 27,3

12/02 : 15,2 / 18,2

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/02 : 14,4 / 21,3

02/02 : 15,1 / 20,1

03/02 : 13,4 / 18,4

04/02 : 10,9 / 19,4

05/02 : 13,4 / 21,7

06/02 : 14,5 / 16,7

07/02 : 14,8 / 19,3

08/02 : 14,2 / 21,5

09/02 : 14,1 / 21,5

10/02 : 13,5 / 22,6

11/02 : 12,5 / 19,5

12/02 : 09,8 / 13,9

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/02 : 22,9 / 32,1

02/02 : 21,2 / 33,8

03/02 : 21,3 / 31,5

04/02 : 21,0 / 30,5

05/02 : 20,4 / 31,9

06/02 : 19,5 / 32,9

07/02 : 19,5 / 29,4

08/02 : 20,4 / 31,4

09/02 : 22,1 / 31,4

10/02 : 20,7 / 29,2

11/02 : 21,3 / 28,9

12/02 : 20,4 / 28,6

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

 

Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 818 m )

 

01/02 : 19,7 / 29,8

02/02 : 20,9 / 29,0

03/02 : 21,0 / 28,4

04/02 : 20,5 / 30,1

05/02 : 20,8 / 28,5

06/02 : 19,6 / 30,6

07/02 : 18,2 / 28,0

08/02 : 19,3 / 30,0

09/02 : 21,1 / 30,9

10/02 : 21,3 / 30,1

11/02 : 20,6 / 29,5

12/02 : 20,8 / 26,0

13/02 :

14/02 :

15/02 :

16/02 :

17/02 :

18/02 :

19/02 :

20/02 :

21/02 :

22/02 :

23/02 :

24/02 :

25/02 :

26/02 :

27/02 :

28/02 :

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Carlos, sei que o trabalho é praticamente todo seu, mas acho que numa lista onde tem Chapadão como uma das participantes, considero muito justo incluir também Canguçu na mesma. É a estação mais alta do sul do RS. Se esta região fosse um Estado a parte do RS (há ainda um movimento separatista que quer formar o Estado do Piratini) tenho certeza que Canguçu estaria na lista.

 

Ela é baixa. Possui apenas 464 metros, mas possui uma dinâmica bem diferente das demais, incluisve Porto Alegre, o que pode trazer dados interessantes para efeito de comparação.

 

Note que os dados de lá estão surpreendendo nesses dias de verão. O sul do RS costuma arder nesta época do ano. Porém, lá dificilmente passa dos 30ºC e as manhãs sempre ao redor dos 16ºC/18ºC.

 

Aposto numa média de 22ºC para janeiro lá e de uns 10ºC para julho.

Link to comment
Share on other sites

Ôoooooo seus pangaré!

 

É lógico que Ausentes é mas fria. O que eu quero é apenas a medição dos dados de Canguçu.

 

A diferença de média de ausentes em relação à canguçu deve ser inferior a um grau centígrado no inverno.

 

Fala pangaré ! A diferença é maior !! :wink:

 

Mas fica a sugestão pro nosso Carlos Dias fazer a estatística. Quem sabe substituir esta cidade de Chapadão (que não é referência para frio) por Cangucu, uma vez que os cerros do sul gaúcho há anos são discutidos aqui e agora finalmente tem uma estação em um ponto bem alto. Ainda acho que a estação do INMET em Livramento vai bater a de Cangucu no inverno.

Link to comment
Share on other sites

Ôoooooo seus pangaré!

 

É lógico que Ausentes é mas fria. O que eu quero é apenas a medição dos dados de Canguçu.

 

A diferença de média de ausentes em relação à canguçu deve ser inferior a um grau centígrado no inverno.

 

Fala pangaré ! A diferença é maior !! :wink:

 

Mas fica a sugestão pro nosso Carlos Dias fazer a estatística. Quem sabe substituir esta cidade de Chapadão (que não é referência para frio) por Cangucu, uma vez que os cerros do sul gaúcho há anos são discutidos aqui e agora finalmente tem uma estação em um ponto bem alto. Ainda acho que a estação do INMET em Livramento vai bater a de Cangucu no inverno.

 

Perfeito.

 

Perder fosfato com Chapadão é dose!! Acho que ninguém olha os dados da coitadinha... Aliás, com cereteza Ponta Porã é mais fria que Chapadão.

Link to comment
Share on other sites

Ideal são todas as automáticas do sul do BR, depois ,no final do ano, fazemos um balanço para verificar as mas frias e se colocam então os dados das 10, ou 15 mais frias. :wink:

 

Todas é demais.

 

É sabido que este título deve ficar entre Livramento, Bagé e Canguçu.

 

Carlos, por favor!! Retire aquele pangaré chamao Chapadão e coloca um puro sangue na disputa/pleito...

Link to comment
Share on other sites

ja sei:

 

que tal o carlos monitorar TODAS as cidades que o inmet disponibiliza as automática? :idea: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

\

 

Ao que consta ninguém sugeriu tal absurdo. Como o Bruno disse, a sugestão não foi acrescentar mais uma cidade, mas trocar uma que vem sendo acompanhada e que não é referencial por outra que poderia ser mais útil em discussões no site, o que o Bruno muito bem definiu como "tornar o produto mais atraente".

Link to comment
Share on other sites

Para se ter uma idéia do potencial de Canguçu, hoje a temperatura variou entre 17,0C e 24,7C lá. Enquanto isso cidades vizinhas a ela como Camaquã, Jaguarão, Bagé e, até mesmo, Caçapava do Sul com a altitude semelhante, registraram máximas entre 27C e 28C. A máxima de Ausentes hj bateu nos 24,0C e a mínima em 15,8C.

 

Vocês não acham que Canguçu tem potencial para entrar nesta lista? Lógico que estou me baseando em dados de apenas um dia, mas basta acompanhar esta estação por mais alguns dias e vcs se convencerão. É uma estação que já consegue ter uma altitude "considerável" na melhor latitude do Brasil, próxima ao paralelo 32.

 

Sei que Ausentes não dá para comparar, portanto darei uma de PHP e lanço aqui o desafio de que esta estação de Canguçu rivaliza pau-a-pau com Inácio Martins!! Acho que isso vai atissar as lumbrigas do Carlinhos e ele não terá como se segurar, hehehehe

Link to comment
Share on other sites

Já vou antecipando o teu trabalho, Carlinhos.

 

Fevereiro de 2007

 

Canguçu - Inmet - 464 metros

 

01/02: 18,1C/29,7C

02/02: 20,0C/32,0C

03/02: 20,2C/33,1C

04/02: 17,8C/30,3C

05/02: 18,5C/26,4C

06/02: 17,7C/27,1C

07/02: 17,0C/24,7C

 

Média das mínimas: 18,47

Média das máximas: 29,04

Média aritmética: 23,75

Link to comment
Share on other sites

Valores do Morro do Elefante:

Em Campos do Jordão desde o dia 29/01 até hoje mínima foi de 9,7ºC no dia 4/2, e a máxima foi de 25,6ºC no dia 5/2.

No momento 17,9ºC.

 

AQUI 8,0 DIA 3 E 26,4 DIA 4, 4,3 NO BANDEIRA E 3,9 NO CRUZEIRO

 

3,9 no verão?!Sem reclamações.

 

E PELA RODADA DE HOJE A TARDE PODERÁ CHEGAR A 1/3 NA TERÇA NO CRUZEIRO E 3/5 AQUI EM CASA.

Link to comment
Share on other sites

Valores do Morro do Elefante:

Em Campos do Jordão desde o dia 29/01 até hoje mínima foi de 9,7ºC no dia 4/2, e a máxima foi de 25,6ºC no dia 5/2.

No momento 17,9ºC.

 

AQUI 8,0 DIA 3 E 26,4 DIA 4, 4,3 NO BANDEIRA E 3,9 NO CRUZEIRO

 

3,9 no verão?!Sem reclamações.

 

E PELA RODADA DE HOJE A TARDE PODERÁ CHEGAR A 1/3 NA TERÇA NO CRUZEIRO E 3/5 AQUI EM CASA.

 

O sorte. Espero que a previsão esteja certa, diz que tbm esfriará aqui.

Link to comment
Share on other sites

Já vou antecipando o teu trabalho, Carlinhos.

 

Fevereiro de 2007

 

Canguçu - Inmet - 464 metros

 

01/02: 18,1C/29,7C

02/02: 20,0C/32,0C

03/02: 20,2C/33,1C

04/02: 17,8C/30,3C

05/02: 18,5C/26,4C

06/02: 17,7C/27,1C

07/02: 17,0C/24,7C

 

Média das mínimas: 18,47

Média das máximas: 29,04

Média aritmética: 23,75

 

Já pensou que RIVALIDADE com Pinheiro Machado, se tivesse uma estação lá? Por enquanto, só conferindo in loco.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...

Média aritmética de Canguçu e Inácio Martins até o momento para o mês de março:

 

Canguçu: 21,78ºC

 

Inácio Martins: 20,49ºC

 

Canguçu empata até o fim do mês?

 

Eu acho que não, mas pode diminuir a diferença.

 

A partir de abril já veremos o revertério, isto é, Canguçu com média aritmética inferior á IM. :twisted:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/04 : 12,6 / 25,4

02/04 : 10,2 / 26,0

03/04 : 11,2 / 25,7

04/04 : 14,1 / 23,8

05/04 : 13,1 / 22,5

06/04 : 12,2 / 21,6

07/04 : 13,2 / 21,1

08/04 : 13,6 / 20,9

09/04 : 12,9 / 20,1

10/04 : 10,4 / 20,9

11/04 : 09,6 / 24,0

12/04 : 11,3 / 24,1

13/04 : 12,4 / 20,9

14/04 : 11,1 / 22,2

15/04 : 10,0 / 22,9

16/04 : 10,0 / 21,0

17/04 : 10,2 / 20,4

18/04 : 09,6 / 21,2

19/04 : 10,7 / 22,2

20/04 : 10,3 / 21,1

21/04 : 13,0 / 20,3

22/04 : 12,1 / 20,1

23/04 : 13,6 / 23,1

24/04 :

25/04 :

26/04 :

27/04 :

28/04 :

29/04 :

30/04 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/04 : 14,4 / 21,5

02/04 : 15,6 / 23,8

03/04 : 15,6 / 24,5

04/04 : 13,2 / 21,5

05/04 : 11,4 / 20,5

06/04 : 09,4 / 21,5

07/04 : 13,2 / 20,0

08/04 : 13,0 / 17,5

09/04 : 10,6 / 17,5

10/04 : 08,9 / 19,5 GEADA

11/04 : 10,8 / 19,3

12/04 : 12,8 /

13/04 :

14/04 :

15/04 :

16/04 :

17/04 :

18/04 :

19/04 :

20/04 :

21/04 :

22/04 :

23/04 :

24/04 :

25/04 :

26/04 :

27/04 :

28/04 :

29/04 :

30/04 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/04 : 15,3 / 21,7

02/04 : 14,8 / 24,6

03/04 : 15,3 / 25,3

04/04 : 13,0 / 22,3

05/04 : 09,1 / 21,7

06/04 : 08,8 / 21,7

07/04 : 13,6 / 20,2

08/04 : 13,5 / 17,4

09/04 : 11,4 / 18,6

10/04 : 08,2 / 20,9 GEADA

11/04 : 10,5 / 19,8

12/04 : 13,8 /

13/04 :

14/04 :

15/04 :

16/04 :

17/04 :

18/04 :

19/04 :

20/04 :

21/04 :

22/04 :

23/04 :

24/04 :

25/04 :

26/04 :

27/04 :

28/04 :

