Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

S. Joaquim, Campos do J., S. J. do Ausentes


coutinho
 Share

Recommended Posts

URUPEMA -SC (CLIMATERRA/EPAGRI – ABRIGO PADRÃO ) - (+- 1 320 m )

 

01/12 : 08,0 / 28,0

02/12 : 10,2 / 28,7

03/12 : 16,1 / 27,9

04/12 : 16,1 / 27,7

05/12 : 16,1 / 20,1 12,0 mm

06/12 : 15,0 / 21,6 18,0 mm

07/12 : 11,1 / 26,3

08/12 : 11,0 / 25,4

09/12 : 17,7 / 28,8

10/12 : 14,8 / 27,4 INAPRECIÁVEL.

11/12 : 14,5 / 25,9 12,5 mm

12/12 : 10,5 / 25,9

13/12 : 07,9 / 22,8

14/12 : 08,4 / 24,6

15/12 : 07,1 / 27,9

16/12 : 09,6 / 26,3

17/12 : 13,5 / 24,2

18/12 : 13,2 / 22,5

19/12 : 12,2 / 23,4 07,0 mm

20/12 : 06,8/ 22,7 15,0 mm

21/12 :

22/12:

23/12 :

24/12 :

25/12 :

26/12:

27/12 :

28/12 :

29/12 :

30/12 :

31/12 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/12 : 08,4 / 24,6

02/12 : 11,8 / 25,6

03/12 : 15,0 / 25,5

04/12 : 14,2 / 25,8

05/12 : 13,6 / 18,6

06/12 : 12,0 / 18,2

07/12 : 10,0 / 22,5

08/12 : 13,2 / 24,1

09/12 : 14,0 / 26,0

10/12 : 14,2 / 25,8

11/12 : 12,8 / 21,4

12/12 : 09,5 / 21,0

13/12 : 06,2 / 23,5

14/12 : 06,6 / 24,6

15/12 : 11,0 / 24,5

16/12 : 12,5 / 22,2

17/12 : 12,0 / 20,5

18/12 : 11,8 / 20,6

19/12 : 11,6 / 20,8

20/12 : 09,0 / 20,6

21/12 :

22/12:

23/12 :

24/12 :

25/12 :

26/12:

27/12 :

28/12 :

29/12 :

30/12 :

31/12 :

 

 

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/12 : 07,5 / 26,4

02/12 : 10,9 / 26,9

03/12 : 15,0 / 26,0

04/12 : 15,0 / 26,6

05/12 : 14,7 / 19,3

06/12 : 13,1 / 19,1

07/12 : 10,8 / 23,2

08/12 : 13,7 / 25,0

09/12 : 15,2 / 27,2

10/12 : 13,4 / 26,1

11/12 : 13,7 / 21,2

12/12 : 10,6 / 22,3

13/12 : 05,2 / 24,6 GEADA

14/12 : 06,0 / 26,2 GEADA

15/12 : 08,4 / 25,7

16/12 : 10,1 / 23,5

17/12 : 12,6 / 21,7

18/12 : 11,6 / 21,6

19/12 : 11,8 / 22,1

20/12 : 09,7 / 22,1

21/12 :

22/12:

23/12 :

24/12 :

25/12 :

26/12:

27/12 :

28/12 :

29/12 :

30/12 :

31/12 :

 

 

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/12 : 05,5

02/12 : 09,1

03/12 : 14,5

04/12 : 14,5

05/12 : 14,7

06/12 : 12,5

07/12 : 10,4

08/12 : 13,7

09/12 : 14,2

10/12 : 13,6

11/12 : 14,0

12/12 : 11,7

13/12 : 04,0 03,5ºC COM -1,8ºC CRUZEIRO. GEADA

14/12 : 05,4 04,0ºC COM -1,5ºC CRUZEIRO. GEADA

15/12 : 05,6

16/12 : 09,1

17/12 : 12,8

18/12 : 11,0

19/12 : 11,9

20/12 : 08,2

21/12 :

22/12:

23/12 :

24/12 :

25/12 :

26/12:

27/12 :

28/12 :

29/12 :

30/12 :

31/12 :

 

 

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/12 : 07,8 / 20,5

02/12 : 08,5 / 21,6

03/12 : 12,5 / 21,0

04/12 : 12,7 / 21,5

05/12 : 11,1 / 17,2

06/12 : 08,8 / 11,3

07/12 : 08,5 / 20,5

08/12 : 11,1 / 20,7

09/12 : 12,4 / 19,6

10/12 : 11,7 / 22,6

11/12 : 10,8 / 19,5

12/12 : 04,5 / 15,3

13/12 : 04,7 / 16,2

14/12 : 04,3 / 18,6

15/12 : 11,9 / 19,9

16/12 : 11,3 / 17,5

17/12 : 09,8 / 13,2

18/12 : 09,6 / 17,1

19/12 : 09,3 / 14,3

20/12 : 07,9 / 13,7

21/12 :

22/12:

23/12 :

24/12 :

25/12 :

26/12:

27/12 :

28/12 :

29/12 :

30/12 :

31/12 :

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • Replies 292
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

URUPEMA -SC (CLIMATERRA/EPAGRI – ABRIGO PADRÃO ) - (+- 1 320 m )

 

01/12 : 08,0 / 28,0

02/12 : 10,2 / 28,7

03/12 : 16,1 / 27,9

04/12 : 16,1 / 27,7

05/12 : 16,1 / 20,1 12,0 mm

06/12 : 15,0 / 21,6 18,0 mm

07/12 : 11,1 / 26,3

08/12 : 11,0 / 25,4

09/12 : 17,7 / 28,8

10/12 : 14,8 / 27,4 INAPRECIÁVEL.

11/12 : 14,5 / 25,9 12,5 mm

12/12 : 10,5 / 25,9

13/12 : 07,9 / 22,8

14/12 : 08,4 / 24,6

15/12 : 07,1 / 27,9

16/12 : 09,6 / 26,3

17/12 : 13,5 / 24,2

18/12 : 13,2 / 22,5

19/12 : 12,2 / 23,4 07,0 mm

20/12 : 06,8/ 22,7 15,0 mm

21/12 :

22/12:

23/12 :

24/12 :

25/12 :

26/12:

27/12 :

28/12 :

29/12 :

30/12 :

31/12 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/12 : 08,4 / 24,6

02/12 : 11,8 / 25,6

03/12 : 15,0 / 25,5

04/12 : 14,2 / 25,8

05/12 : 13,6 / 18,6

06/12 : 12,0 / 18,2

07/12 : 10,0 / 22,5

08/12 : 13,2 / 24,1

09/12 : 14,0 / 26,0

10/12 : 14,2 / 25,8

11/12 : 12,8 / 21,4

12/12 : 09,5 / 21,0

13/12 : 06,2 / 23,5

14/12 : 06,6 / 24,6

15/12 : 11,0 / 24,5

16/12 : 12,5 / 22,2

17/12 : 12,0 / 20,5

18/12 : 11,8 / 20,6

19/12 : 11,6 / 20,8

20/12 : 09,0 / 20,6

21/12 :

22/12:

23/12 :

24/12 :

25/12 :

26/12:

27/12 :

28/12 :

29/12 :

30/12 :

31/12 :

 

 

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/12 : 07,5 / 26,4

02/12 : 10,9 / 26,9

03/12 : 15,0 / 26,0

04/12 : 15,0 / 26,6

05/12 : 14,7 / 19,3

06/12 : 13,1 / 19,1

07/12 : 10,8 / 23,2

08/12 : 13,7 / 25,0

09/12 : 15,2 / 27,2

10/12 : 13,4 / 26,1

11/12 : 13,7 / 21,2

12/12 : 10,6 / 22,3

13/12 : 05,2 / 24,6 GEADA

14/12 : 06,0 / 26,2 GEADA

15/12 : 08,4 / 25,7

16/12 : 10,1 / 23,5

17/12 : 12,6 / 21,7

18/12 : 11,6 / 21,6

19/12 : 11,8 / 22,1

20/12 : 09,7 / 22,1

21/12 :

22/12:

23/12 :

24/12 :

25/12 :

26/12:

27/12 :

28/12 :

29/12 :

30/12 :

31/12 :

 

 

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/12 : 05,5

02/12 : 09,1

03/12 : 14,5

04/12 : 14,5

05/12 : 14,7

06/12 : 12,5

07/12 : 10,4

08/12 : 13,7

09/12 : 14,2

10/12 : 13,6

11/12 : 14,0

12/12 : 11,7

13/12 : 04,0 03,5ºC COM -1,8ºC CRUZEIRO. GEADA

14/12 : 05,4 04,0ºC COM -1,5ºC CRUZEIRO. GEADA

15/12 : 05,6

16/12 : 09,1

17/12 : 12,8

18/12 : 11,0

19/12 : 11,9

20/12 : 08,2

21/12 :

22/12:

23/12 :

24/12 :

25/12 :

26/12:

27/12 :

28/12 :

29/12 :

30/12 :

31/12 :

 

 

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/12 : 07,8 / 20,5

02/12 : 08,5 / 21,6

03/12 : 12,5 / 21,0

04/12 : 12,7 / 21,5

05/12 : 11,1 / 17,2

06/12 : 08,8 / 11,3

07/12 : 08,5 / 20,5

08/12 : 11,1 / 20,7

09/12 : 12,4 / 19,6

10/12 : 11,7 / 22,6

11/12 : 10,8 / 19,5

12/12 : 04,5 / 15,3

13/12 : 04,7 / 16,2

14/12 : 04,3 / 18,6

15/12 : 11,9 / 19,9

16/12 : 11,3 / 17,5

17/12 : 09,8 / 13,2

18/12 : 09,6 / 17,1

19/12 : 09,3 / 14,3

20/12 : 07,9 / 13,7

21/12 : 08,6 / 16,2

22/12: 11,1 / 18,6

23/12 : 09,4 / 19,1

24/12 : 10,5 / 21,8

25/12 : 11,8 / 19,2

26/12: 11,7 / 17,3

27/12 : 13,5 / 21,0

28/12 : 13,2 / 21,8

29/12 : 14,7 / 20,0

30/12 : 13,7 / 20,7

31/12 : 12,4 / 20,2

 

PS: Eu atualizei o Morro da Igreja. =)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

URUPEMA -SC (CLIMATERRA/EPAGRI – ABRIGO PADRÃO ) - (+- 1 320 m )

 

01/12 : 08,0 / 28,0

02/12 : 10,2 / 28,7

03/12 : 16,1 / 27,9

04/12 : 16,1 / 27,7

05/12 : 16,1 / 20,1 12,0 mm

06/12 : 15,0 / 21,6 18,0 mm

07/12 : 11,1 / 26,3

08/12 : 11,0 / 25,4

09/12 : 17,7 / 28,8

10/12 : 14,8 / 27,4 INAPRECIÁVEL.

11/12 : 14,5 / 25,9 12,5 mm

12/12 : 10,5 / 25,9

13/12 : 07,9 / 22,8

14/12 : 08,4 / 24,6

15/12 : 07,1 / 27,9

16/12 : 09,6 / 26,3

17/12 : 13,5 / 24,2

18/12 : 13,2 / 22,5

19/12 : 12,2 / 23,4 07,0 mm

20/12 : 06,8/ 22,6 15,0 mm

21/12 : 09,1 / 22,4 03,0 mm

22/12: 11,3 / 27,4

23/12 : 10,4 / 25,0 50,0 mm GRANIZO

24/12 : 13,4 / 26,3

25/12 : 16,2 / 22,1

26/12: 11,0 / 25,5 33,0 mm

27/12 : 13,1 / 25,6

28/12 : 16,3 / 23,6

29/12 : 17,2 / 24,7

30/12 : 16,9 / 25,4

31/12 : 16,0 / 27,1 DE 27 A 31; 79 mm

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/12 : 08,4 / 24,6

02/12 : 11,8 / 25,6

03/12 : 15,0 / 25,5

04/12 : 14,2 / 25,8

05/12 : 13,6 / 18,6

06/12 : 12,0 / 18,2

07/12 : 10,0 / 22,5

08/12 : 13,2 / 24,1

09/12 : 14,0 / 26,0

10/12 : 14,2 / 25,8

11/12 : 12,8 / 21,4

12/12 : 09,5 / 21,0

13/12 : 06,2 / 23,5

14/12 : 06,6 / 24,6

15/12 : 11,0 / 24,5

16/12 : 12,4 / 22,2

17/12 : 12,0 / 20,5

18/12 : 11,8 / 20,6

19/12 : 11,6 / 20,8

20/12 : 09,0 / 20,6

21/12 : 09,0 / 23,2

22/12: 13,0 / 24,2

23/12 : 12,0 / 24,5

24/12 : 13,5 / 26,2

25/12 : 15,0 / 23,2

26/12: 14,2 / 23,2

27/12 : 15,2 / 24,4

28/12 : 15,2 / 24,0

29/12 : 16,8 / 23,0

30/12 : 15,5 / 22,5

31/12 : 14,0 / 25,0

 

 

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/12 : 07,5 / 26,4

02/12 : 10,9 / 26,9

03/12 : 15,0 / 26,0

04/12 : 15,0 / 26,6

05/12 : 14,7 / 19,3

06/12 : 13,1 / 19,1

07/12 : 10,8 / 23,2

08/12 : 13,7 / 25,0

09/12 : 15,2 / 27,2

10/12 : 13,4 / 26,1

11/12 : 13,7 / 21,2

12/12 : 10,6 / 22,3

13/12 : 05,2 / 24,6 GEADA

14/12 : 06,0 / 26,2 GEADA

15/12 : 08,4 / 25,7

16/12 : 10,1 / 23,5

17/12 : 12,6 / 21,7

18/12 : 11,6 / 21,6

19/12 : 11,8 / 22,1

20/12 : 09,7 / 22,1

21/12 : 08,3 / 24,7

22/12: 13,1 / 26,1

23/12 : 10,9 / 25,9

24/12 : 13,5 / 27,0

25/12 : 15,6 / 23,0

26/12: 14,7 / 23,4

27/12 : 14,6 / 25,2

28/12 : 16,0 / 25,7

29/12 : 17,0 / 22,6

30/12 : 16,0 / 22,6

31/12 : 15,0 / 26,2

 

 

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/12 : 05,5

02/12 : 09,1

03/12 : 14,5

04/12 : 14,5

05/12 : 14,7

06/12 : 12,5

07/12 : 10,4

08/12 : 13,7

09/12 : 14,2

10/12 : 13,6

11/12 : 14,0

12/12 : 10,0

13/12 : 04,0 03,5ºC COM -1,8ºC CRUZEIRO. GEADA

14/12 : 05,4 04,0ºC COM -1,5ºC CRUZEIRO. GEADA

15/12 : 05,6

16/12 : 09,1

17/12 : 12,8

18/12 : 11,0

19/12 : 11,9

20/12 : 08,2

21/12 : 07,0

22/12: 12,3

23/12 : 09,9

24/12 : 12,8

25/12 : 15,9

26/12: 14,6

27/12 : 13,9

28/12 : 16,1

29/12 : 16,9

30/12 : 16,4

31/12 : 15,8

 

 

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/12 : 07,8 / 20,5

02/12 : 08,5 / 21,6

03/12 : 12,5 / 21,0

04/12 : 12,7 / 21,5

05/12 : 11,1 / 17,2

06/12 : 08,8 / 11,3

07/12 : 08,5 / 20,5

08/12 : 11,1 / 20,7

09/12 : 12,4 / 19,6

10/12 : 11,7 / 22,6

11/12 : 10,8 / 19,5

12/12 : 04,5 / 15,3

13/12 : 04,7 / 16,2

14/12 : 04,3 / 18,6

15/12 : 11,9 / 19,9

16/12 : 11,3 / 17,5

17/12 : 09,8 / 13,2

18/12 : 09,6 / 17,1

19/12 : 09,3 / 14,3

20/12 : 07,9 / 13,7

21/12 : 06,6 / 16,2

22/12: 11,1 / 18,6

23/12 : 09,4 / 19,1

24/12 : 10,5 / 21,8

25/12 : 11,8 / 19,2

26/12: 11,7 / 17,3

27/12 : 13,5 / 21,0

28/12 : 13,2 / 21,8

29/12 : 14,7 / 20,0

30/12 : 13,7 / 20,7

31/12 : 12,4 / 20,2

Link to comment
Share on other sites

URUPEMA -SC (CLIMATERRA/EPAGRI – ABRIGO PADRÃO ) - (+- 1 320 m )

 

01/01 : 12,5 / 25,5

02/01 : 16,5 / 25,4

03/01 : 15,7 / 27,2

04/01 : 10,6 / 23,6

05/01 : 14,6 / 20,8

06/01 : 13,7 / 23,2

07/01 : 12,7 / 24,8

08/01 : 14,8 / 26,5

09/01 : 14,6 / 26,9

10/01 : 15,0 / 27,3

11/01 : 17,1 / 27,7

12/01 : 16,1 / 22,8

13/01 : 11,8 / 22,6

14/01 : 13,6 / 22,7

15/01 : 14,3 / 24,0

16/01 : 15,4 / 25,2

17/01 : 16,2 / 25,2

18/01 :

19/01 :

20/01 :

21/01 :

22/01:

23/01 :

24/01 :

25/01 :

26/01:

27/01 :

28/01 :

29/01 :

30/01 :

31/01 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 13,8 / 24,0

02/01 : 14,5 / 22,6

03/01 : 14,0 / 25,0

04/01 : 15,0 / 22,8

05/01 : 13,8 / 23,0

06/01 : 12,5 / 19,5

07/01 : 12,0 / 23,0

08/01 : 13,8 / 24,8

09/01 : 13,2 / 24,9

10/01 : 13,6 / 25,2

11/01 : 16,5 / 23,8

12/01 : 12,8 / 17,6

13/01 : 11,2 / 20,2

14/01 : 12,8 / 23,5

15/01 : 13,0 / 23,8

16/01 : 13,8 / 23,2

17/01 : 15,0 / 19,6

18/01 :

19/01 :

20/01 :

21/01 :

22/01:

23/01 :

24/01 :

25/01 :

26/01:

27/01 :

28/01 :

29/01 :

30/01 :

31/01 :

 

 

 

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/01 : 12,1 / 24,2

02/01 : 14,3 / 22,9

03/01 : 14,6 / 27,0

04/01 : 15,8 / 23,8

05/01 : 14,1 / 24,7

06/01 : 12,5 / 20,8

07/01 : 12,4 / 24,4

08/01 : 14,1 / 25,5

09/01 : 12,7 / 26,2

10/01 : 14,1 / 26,8

11/01 : 16,7 / 24,9

12/01 : 13,5 / 19,0

13/01 : 11,6 / 22,9

14/01 : 13,0 / 23,8

15/01 : 12,8 / 23,8

16/01 : 14,2 / 24,0

17/01 : 15,5 / 21,8

18/01 :

19/01 :

20/01 :

21/01 :

22/01:

23/01 :

24/01 :

25/01 :

26/01:

27/01 :

28/01 :

29/01 :

30/01 :

31/01 :

 

 

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 11,4

02/01 : 13,5

03/01 : 14,3

04/01 : 16,3

05/01 : 14,0

06/01 : 12,1

07/01 : 11,7

08/01 : 13,9

09/01 : 11,9

10/01 : 13,7

11/01 : 15,7

12/01 : 14,4

13/01 : 11,7

14/01 : 12,7

15/01 : 12,9

16/01 : 14,2

17/01 : 16,0

18/01 :

19/01 :

20/01 :

21/01 :

22/01:

23/01 :

24/01 :

25/01 :

26/01:

27/01 :

28/01 :

29/01 :

30/01 :

31/01 :

 

 

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/01 : 13,4 / 19,3

02/01 : 13,2 / 17,5

03/01 : 12,6 / 22,1

04/01 : 12,4 / 16,8

05/01 : 11,9 / 14,7

06/01 : 09,9 / 12,6

07/01 : 09,7 / 17,9

08/01 : 11,1 / 19,1

09/01 : 10,2 / 19,1

10/01 : 11,3 / 21,3

11/01 : 12,7 / 22,7

12/01 : 09,5 / 13,8

13/01 : 08,6 / 14,5

14/01 : 09,1 / 18,3

15/01 : 10,5 / 18,4

16/01 : 11,4 / 20,0

17/01 :

18/01 :

19/01 :

20/01 :

21/01 :

22/01:

23/01 :

24/01 :

25/01 :

26/01:

27/01 :

28/01 :

29/01 :

30/01 :

31/01 :

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

URUPEMA -SC (CLIMATERRA/EPAGRI – ABRIGO PADRÃO ) - (+- 1 320 m )

 

01/01 : 12,5 / 25,5

02/01 : 16,5 / 25,4

03/01 : 15,7 / 27,2

04/01 : 10,6 / 23,6

05/01 : 14,6 / 20,8

06/01 : 13,7 / 23,2

07/01 : 12,7 / 24,8

08/01 : 14,8 / 26,5

09/01 : 14,6 / 26,9

10/01 : 15,0 / 27,3

11/01 : 17,1 / 27,7

12/01 : 16,1 / 22,8

13/01 : 11,8 / 22,6

14/01 : 13,6 / 22,7

15/01 : 14,3 / 24,0

16/01 : 15,4 / 25,2

17/01 : 16,2 / 25,2

18/01 : 15,8 / 25,6

19/01 : 13,0 / 19,2

20/01 : 10,7 / 21,8

21/01 : 11,1 / 19,8

22/01: 10,6 / 19,8

23/01 : 11,8 / 20,8

24/01 : 11,0 / 22,3

25/01 : 12,9 / 23,4

26/01: 10,0 / 21,9

27/01 : 11,5 / 22,0

28/01 : 11,0 / 21,6

29/01 : 13,4 / 18,0

30/01 :

31/01 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 13,8 / 24,0

02/01 : 14,5 / 22,6

03/01 : 14,0 / 25,0

04/01 : 15,0 / 22,8

05/01 : 13,8 / 23,0

06/01 : 12,5 / 19,5

07/01 : 12,0 / 23,0

08/01 : 13,8 / 24,8

09/01 : 13,2 / 24,9

10/01 : 13,6 / 25,2

11/01 : 16,5 / 23,8

12/01 : 12,8 / 17,6

13/01 : 11,2 / 20,2

14/01 : 12,8 / 23,5

15/01 : 13,0 / 23,8

16/01 : 13,8 / 23,2

17/01 : 15,0 / 20,0

18/01 : 15,0 / 22,4

19/01 : 12,2 / 19,2

20/01 : 10,4 / 18,6

21/01 : 10,2 / 18,2

22/01: 09,2 / 19,2

23/01 : 10,4 / 18,0

24/01 : 11,4 / 20,6

25/01 : 11,6 / 20,0

26/01: 11,0 / 19,0

27/01 : 11,0 / 19,0

28/01 : 10,0 / 21,6

29/01 : 12,8 / 18,0

30/01 :

31/01 :

 

 

 

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/01 : 12,1 / 24,2

02/01 : 14,3 / 22,9

03/01 : 14,6 / 27,0

04/01 : 15,8 / 23,8

05/01 : 14,1 / 24,7

06/01 : 12,5 / 20,8

07/01 : 12,4 / 24,4

08/01 : 14,1 / 25,5

09/01 : 12,7 / 26,2

10/01 : 14,1 / 26,8

11/01 : 16,7 / 24,9

12/01 : 13,5 / 19,0

13/01 : 11,6 / 22,9

14/01 : 13,0 / 23,8

15/01 : 12,8 / 23,8

16/01 : 14,2 / 24,0

17/01 : 15,5 / 21,8

18/01 : 16,0 / 23,3

19/01 : 12,6 / 20,6

20/01 : 11,0 / 19,9

21/01 : 10,8 / 19,8

22/01: 08,6 / 20,7

23/01 : 10,0 / 20,0

24/01 : 11,0 / 21,6

25/01 : 12,1 / 21,2

26/01: 11,4 / 21,2

27/01 : 10,9 / 21,2

28/01 : 10,2 / 21,8

29/01 : 12,5 / 18,9

30/01 :

31/01 :

 

 

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 11,4

02/01 : 13,5

03/01 : 14,4

04/01 : 16,3

05/01 : 14,0

06/01 : 12,1

07/01 : 11,7

08/01 : 13,9

09/01 : 11,9

10/01 : 13,7

11/01 : 15,7

12/01 : 14,4

13/01 : 11,7

14/01 : 12,7

15/01 : 12,9

16/01 : 14,2

17/01 : 16,0

18/01 : 15,6

19/01 : 13,1

20/01 : 10,7

21/01 : 11,0

22/01: 07,8

23/01 : 09,8

24/01 : 10,9

25/01 : 12,5

26/01: 11,4

27/01 : 10,5

28/01 : 10,1

29/01 : 12,4

30/01 :

31/01 :

 

 

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/01 : 13,4 / 19,3

02/01 : 13,2 / 17,5

03/01 : 12,6 / 22,1

04/01 : 12,4 / 16,8

05/01 : 11,9 / 14,7

06/01 : 09,9 / 12,6

07/01 : 09,7 / 17,9

08/01 : 11,1 / 19,1

09/01 : 10,2 / 19,1

10/01 : 11,3 / 21,3

11/01 : 12,7 / 22,7

12/01 : 09,5 / 13,8

13/01 : 08,6 / 14,5

14/01 : 09,1 / 18,3

15/01 : 10,5 / 18,4

16/01 : 11,4 / 20,0

17/01 : 12,6 / 19,7

18/01 : 13,4 / 20,1

19/01 : 09,3 / 16,3

20/01 : 07,6 / 11,9

21/01 : 07,9 / 11,1

22/01: 06,6 / 14,0

23/01 : 08,5 / 11,7

24/01 : 07,5 / 15,8

25/01 : 09,3 / 13,9

26/01: 08,6 / 13,0

27/01 : 07,8 / 13,2

28/01 : 07,1 / 15,9

29/01 : 09,5 / 13,0

30/01 :

31/01 :

Link to comment
Share on other sites

URUPEMA -SC (CLIMATERRA/EPAGRI – ABRIGO PADRÃO ) - (+- 1 320 m )

 

01/01 : 12,5 / 25,5

02/01 : 16,5 / 25,4

03/01 : 15,7 / 27,2

04/01 : 10,6 / 23,6

05/01 : 14,6 / 20,8

06/01 : 13,7 / 23,2

07/01 : 12,7 / 24,8

08/01 : 14,8 / 26,5

09/01 : 14,6 / 26,9

10/01 : 15,0 / 27,3

11/01 : 17,1 / 27,7

12/01 : 16,1 / 22,8

13/01 : 11,8 / 22,6

14/01 : 13,6 / 22,7

15/01 : 14,3 / 24,0

16/01 : 15,4 / 25,2

17/01 : 16,2 / 25,2

18/01 : 15,8 / 25,6

19/01 : 13,0 / 19,2

20/01 : 10,7 / 21,8

21/01 : 11,1 / 19,8

22/01: 10,6 / 19,8

23/01 : 11,8 / 20,8

24/01 : 11,0 / 22,3

25/01 : 12,9 / 23,4

26/01: 10,0 / 21,9

27/01 : 11,5 / 22,0

28/01 : 11,0 / 21,6

29/01 : 13,4 / 18,0

30/01 :

31/01 :

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 13,8 / 24,0

02/01 : 14,5 / 22,6

03/01 : 14,0 / 25,0

04/01 : 15,0 / 22,8

05/01 : 13,8 / 23,0

06/01 : 12,5 / 19,5

07/01 : 12,0 / 23,0

08/01 : 13,8 / 24,8

09/01 : 13,2 / 24,9

10/01 : 13,6 / 25,2

11/01 : 16,5 / 23,8

12/01 : 12,8 / 17,6

13/01 : 11,2 / 20,2

14/01 : 12,8 / 23,5

15/01 : 13,0 / 23,8

16/01 : 13,8 / 23,2

17/01 : 15,0 / 20,0

18/01 : 15,0 / 22,4

19/01 : 12,2 / 19,2

20/01 : 10,4 / 18,6

21/01 : 10,2 / 18,2

22/01: 09,2 / 19,2

23/01 : 10,4 / 18,0

24/01 : 11,4 / 20,6

25/01 : 11,6 / 20,0

26/01: 11,0 / 19,0

27/01 : 11,0 / 19,0

28/01 : 10,0 / 21,6

29/01 : 12,8 / 18,0

30/01 :

31/01 :

 

 

 

 

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( CLIMATERRA ) - ( 1 345 m )

 

01/01 : 12,1 / 24,2

02/01 : 14,3 / 22,9

03/01 : 14,6 / 27,0

04/01 : 15,8 / 23,8

05/01 : 14,1 / 24,7

06/01 : 12,5 / 20,8

07/01 : 12,4 / 24,4

08/01 : 14,1 / 25,5

09/01 : 12,7 / 26,2

10/01 : 14,1 / 26,8

11/01 : 16,7 / 24,9

12/01 : 13,5 / 19,0

13/01 : 11,6 / 22,9

14/01 : 13,0 / 23,8

15/01 : 12,8 / 23,8

16/01 : 14,2 / 24,0

17/01 : 15,5 / 21,8

18/01 : 16,0 / 23,3

19/01 : 12,6 / 20,6

20/01 : 11,0 / 19,9

21/01 : 10,8 / 19,8

22/01: 08,6 / 20,7

23/01 : 10,0 / 20,0

24/01 : 11,0 / 21,6

25/01 : 12,1 / 21,2

26/01: 11,4 / 21,2

27/01 : 10,9 / 21,2

28/01 : 10,2 / 21,8

29/01 : 12,5 / 18,9

30/01 :

31/01 :

 

 

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 11,4

02/01 : 13,5

03/01 : 14,4

04/01 : 16,3

05/01 : 14,0

06/01 : 12,1

07/01 : 11,7

08/01 : 13,9

09/01 : 11,9

10/01 : 13,7

11/01 : 15,7

12/01 : 14,4

13/01 : 11,7

14/01 : 12,7

15/01 : 12,9

16/01 : 14,2

17/01 : 16,0

18/01 : 15,6

19/01 : 13,1

20/01 : 10,7

21/01 : 11,0

22/01: 07,8

23/01 : 09,8

24/01 : 10,9

25/01 : 12,5

26/01: 11,4

27/01 : 10,5

28/01 : 10,1

29/01 : 12,4

30/01 :

31/01 :

 

 

 

Urubici - Morro da Igreja (Inmet - Automática) - ( 1 810 m )

 

01/01 : 13,4 / 19,3

02/01 : 13,2 / 17,5

03/01 : 12,6 / 22,1

04/01 : 12,4 / 16,8

05/01 : 11,9 / 14,7

06/01 : 09,9 / 12,6

07/01 : 09,7 / 17,9

08/01 : 11,1 / 19,1

