Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Agosto de 2008


Recommended Posts

  • Replies 1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Dentro da área urbana tá bem uniforme a temperatura. Bem legal os dados. Não vais postar os dados da zona sul? Belém Novo/aeroclube?

 

Não tenho acesso remoto ainda. Lá não tem rede da Procempa e está se trabalhando para fazer a interface entre a rede da BrT e a da empresa de processamento de dados da Prefeitura. Equipes da BrT, Procempa e de uma empresa de informática contratada pelo Aeroclube têm trabalhado na solução. Recebo diariamente por e-mail, no meio da manhã, a lista com as temperaturas minuto a minuto desde o começo do dia, o que permite verificar a mínima. Nos próximos dias devo ter acesso remoto às estações da Lomba do Pinheiro e da Hidráulica Moinhos de Vento.

Link to comment
Share on other sites

PORTO ALEGRE E REGIÃO METROPOLITANA - 23:00

 

PORTO ALEGRE

 

Porto Alegre - Jardim Botânico (INMET): 9,2

Porto Alegre - Menino Deus (MetSul): 11,1

Porto Alegre - Sertório (MetSul): 11,0

Porto Alegre - Centro (MetSul): 13,1

Porto Alegre - Mont'Serrat (Bruno): 11,3

Porto Alegre - Auxiliadora (Alexandre): 11,5

Porto Alegre - Aeroporto (Aeronáutica): 10

 

GRANDE PORTO ALEGRE

 

Canoas - Base Aérea: 7

São Leopoldo - Sede da MetSul: 10,4

Cachoeirinha: 9,9

Aqui em casa está 10,3° agora, às 23:30.

 

Tenho reparado que minhas temperaturas são muito similares às da Sertório (uns 4 km em linha reta ao N de casa). Às 21 h fazia 11,8° aqui e 11,9° lá.

 

Abraços comparativos!

Link to comment
Share on other sites

Urubici - Maluquinho 23:58 9ºC

 

Ou seja, está tão frio quanto em Porto Alegre.

 

Inmet - Urubici - 6,6ºC

 

Infelizmente não podemos comparar a Grande São Paulo com a Grande POA.

 

Por falar em São Paulo, impressionam os índices de instabilidade atmosféricas aí na segunda metade da quarta e sobretudo na quinta, sinalizando altíssimo risco de temporais.

Link to comment
Share on other sites

Urubici - Maluquinho 23:58 9ºC

 

Ou seja, está tão frio quanto em Porto Alegre.

 

Inmet - Urubici - 6,6ºC

 

Infelizmente não podemos comparar a Grande São Paulo com a Grande POA.

 

Por falar em São Paulo, impressionam os índices de instabilidade atmosféricas aí na segunda metade da quarta e sobretudo na quinta, sinalizando altíssimo risco de temporais.

 

Ainda mais para o mÊs que normalmente é o mais seco do ano, no momento chove forte no interior do estado, durante o dia caiu uma boa chuva mas não durou meia hora com trovoadas, pouco comum está época por aqui.

Link to comment
Share on other sites

Mauro, engraçado que a temperatura subiu aí na serra no meio da madrugada. Não tenho sensor de vento, mas certamente deve ter entrado um vento norte! Canela teve uma MP tiro curtíssimo!!! Esfriou à 1 da tarde e esquentou à 1 da manhã!

 

Em POA não foi muito diferente, pois em locais de topo, como na minha casa, verificou-se o mesmo tipo de aquecimento.

Link to comment
Share on other sites

Mauro, engraçado que a temperatura subiu aí na serra no meio da madrugada. Não tenho sensor de vento, mas certamente deve ter entrado um vento norte! Canela teve uma MP tiro curtíssimo!!! Esfriou à 1 da tarde e esquentou à 1 da manhã!

 

Em POA não foi muito diferente, pois em locais de topo, como na minha casa, verificou-se o mesmo tipo de aquecimento.

 

Subiu em Rio Grande que está na beira do mar !!

Link to comment
Share on other sites

Mínima na Lomba do Pinheiro - POA: 6,6

 

06/08/2008 00:01:13 7.9

06/08/2008 00:01:50 7.9

06/08/2008 00:02:27 7.9

06/08/2008 00:03:04 7.9

06/08/2008 00:03:41 7.9

06/08/2008 00:04:18 7.9

06/08/2008 00:04:55 7.9

06/08/2008 00:05:32 8.0

06/08/2008 00:06:09 8.0

06/08/2008 00:07:23 8.0

06/08/2008 00:08:00 8.0

06/08/2008 00:08:37 8.0

06/08/2008 00:09:14 8.0

06/08/2008 00:09:51 8.0

06/08/2008 00:10:28 8.0

06/08/2008 00:11:05 8.0

06/08/2008 00:11:42 8.0

06/08/2008 00:12:19 8.0

06/08/2008 00:12:56 8.0

06/08/2008 00:13:33 8.0

06/08/2008 00:14:10 8.0

06/08/2008 00:14:47 8.0

06/08/2008 00:16:01 8.0

06/08/2008 00:16:38 8.0

06/08/2008 00:17:15 8.0

06/08/2008 00:17:52 8.0

06/08/2008 00:18:29 7.9

06/08/2008 00:19:06 7.9

06/08/2008 00:19:43 7.9

06/08/2008 00:20:20 7.9

06/08/2008 00:20:57 7.9

06/08/2008 00:21:34 7.9

06/08/2008 00:22:11 7.9

06/08/2008 00:22:48 7.9

06/08/2008 00:23:25 7.9

06/08/2008 00:24:39 7.9

06/08/2008 00:25:16 7.9

06/08/2008 00:25:53 7.9

06/08/2008 00:26:30 7.8

06/08/2008 00:27:07 7.8

06/08/2008 00:27:44 7.8

06/08/2008 00:28:21 7.8

06/08/2008 00:28:58 7.8

06/08/2008 00:29:35 7.8

06/08/2008 00:30:12 7.8

06/08/2008 00:30:49 7.8

06/08/2008 00:31:26 7.8

06/08/2008 00:32:03 7.8

06/08/2008 00:33:17 7.8

06/08/2008 00:33:54 7.8

06/08/2008 00:34:31 7.8

06/08/2008 00:35:08 7.8

06/08/2008 00:35:45 7.8

06/08/2008 00:36:22 7.8

06/08/2008 00:36:59 7.8

06/08/2008 00:37:36 7.7

06/08/2008 00:38:13 7.7

06/08/2008 00:38:50 7.7

06/08/2008 00:39:27 7.7

06/08/2008 00:40:04 7.7

06/08/2008 00:40:41 7.7

06/08/2008 00:41:55 7.7

06/08/2008 00:42:32 7.7

06/08/2008 00:43:09 7.7

06/08/2008 00:43:46 7.7

06/08/2008 00:44:23 7.7

06/08/2008 00:45:00 7.7

06/08/2008 00:45:37 7.7

06/08/2008 00:46:14 7.7

06/08/2008 00:46:51 7.7

06/08/2008 00:47:28 7.7

06/08/2008 00:48:05 7.7

06/08/2008 00:48:42 7.7

06/08/2008 00:49:19 7.7

06/08/2008 00:50:33 7.6

06/08/2008 00:51:10 7.6

06/08/2008 00:51:47 7.6

06/08/2008 00:52:24 7.6

06/08/2008 00:53:01 7.6

06/08/2008 00:53:38 7.6

06/08/2008 00:54:15 7.6

06/08/2008 00:54:52 7.6

06/08/2008 00:55:29 7.5

06/08/2008 00:56:06 7.5

06/08/2008 00:56:43 7.5

06/08/2008 00:57:20 7.5

06/08/2008 00:57:57 7.5

06/08/2008 00:59:11 7.5

06/08/2008 00:59:48 7.5

06/08/2008 01:00:25 7.5

06/08/2008 01:01:02 7.5

06/08/2008 01:01:39 7.5

06/08/2008 01:02:16 7.5

06/08/2008 01:02:53 7.5

06/08/2008 01:03:30 7.5

06/08/2008 01:04:07 7.5

06/08/2008 01:04:44 7.5

06/08/2008 01:05:21 7.5

06/08/2008 01:05:58 7.5

06/08/2008 01:06:35 7.5

06/08/2008 01:07:49 7.5

06/08/2008 01:08:26 7.5

06/08/2008 01:09:03 7.5

06/08/2008 01:09:40 7.5

06/08/2008 01:10:17 7.5

06/08/2008 01:10:54 7.5

06/08/2008 01:11:31 7.5

06/08/2008 01:12:08 7.5

06/08/2008 01:12:45 7.5

06/08/2008 01:13:22 7.5

06/08/2008 01:13:59 7.5

06/08/2008 01:14:36 7.5

06/08/2008 01:15:13 7.5

06/08/2008 01:16:27 7.5

06/08/2008 01:17:04 7.5

06/08/2008 01:17:41 7.5

06/08/2008 01:18:18 7.5

06/08/2008 01:18:55 7.5

06/08/2008 01:19:32 7.4

06/08/2008 01:20:09 7.4

06/08/2008 01:20:46 7.4

06/08/2008 01:21:23 7.4

06/08/2008 01:22:00 7.4

06/08/2008 01:22:37 7.4

06/08/2008 01:23:14 7.4

06/08/2008 01:23:51 7.4

06/08/2008 01:25:05 7.4

06/08/2008 01:25:42 7.4

06/08/2008 01:26:19 7.3

06/08/2008 01:26:56 7.3

06/08/2008 01:27:33 7.3

06/08/2008 01:28:10 7.3

06/08/2008 01:28:47 7.3

06/08/2008 01:29:24 7.3

06/08/2008 01:30:01 7.3

06/08/2008 01:30:38 7.3

06/08/2008 01:31:15 7.3

06/08/2008 01:31:52 7.3

06/08/2008 01:32:29 7.3

06/08/2008 01:33:43 7.2

06/08/2008 01:34:20 7.2

06/08/2008 01:34:57 7.2

06/08/2008 01:35:34 7.2

06/08/2008 01:36:11 7.2

06/08/2008 01:36:48 7.2

06/08/2008 01:37:25 7.2

06/08/2008 01:38:02 7.2

06/08/2008 01:38:39 7.2

06/08/2008 01:39:16 7.2

06/08/2008 01:39:53 7.2

06/08/2008 01:40:30 7.2

06/08/2008 01:41:07 7.2

06/08/2008 01:42:21 7.1

06/08/2008 01:42:57 7.1

06/08/2008 01:43:34 7.1

06/08/2008 01:44:11 7.1

06/08/2008 01:44:48 7.1

06/08/2008 01:45:25 7.1

06/08/2008 01:46:02 7.1

06/08/2008 01:46:39 7.1

06/08/2008 01:47:16 7.1

06/08/2008 01:47:53 7.1

06/08/2008 01:48:30 7.1

06/08/2008 01:49:07 7.1

06/08/2008 01:49:44 7.1

06/08/2008 01:50:58 7.1

06/08/2008 01:51:35 7.1

06/08/2008 01:52:12 7.0

06/08/2008 01:52:49 7.0

06/08/2008 01:53:26 7.0

06/08/2008 01:54:03 7.0

06/08/2008 01:54:40 7.0

06/08/2008 01:55:17 7.0

06/08/2008 01:55:54 7.0

06/08/2008 01:56:31 7.0

06/08/2008 01:57:08 7.0

06/08/2008 01:57:45 7.0

06/08/2008 01:58:22 7.0

06/08/2008 01:59:36 7.0

06/08/2008 02:00:13 6.9

06/08/2008 02:00:50 6.9

06/08/2008 02:01:27 6.9

06/08/2008 02:02:04 6.9

06/08/2008 02:02:41 6.9

06/08/2008 02:03:18 6.9

06/08/2008 02:03:55 6.9

06/08/2008 02:04:32 6.9

06/08/2008 02:05:09 6.8

06/08/2008 02:05:46 6.8

06/08/2008 02:06:23 6.8

06/08/2008 02:07:00 6.8

06/08/2008 02:08:14 6.8

06/08/2008 02:08:51 6.8

06/08/2008 02:09:28 6.8

06/08/2008 02:10:05 6.8

06/08/2008 02:10:42 6.8

06/08/2008 02:11:19 6.8

06/08/2008 02:11:56 6.8

06/08/2008 02:12:33 6.8

06/08/2008 02:13:10 6.8

06/08/2008 02:13:47 6.8

06/08/2008 02:14:24 6.8

06/08/2008 02:15:01 6.8

06/08/2008 02:15:38 6.8

06/08/2008 02:16:52 6.8

06/08/2008 02:17:29 6.8

06/08/2008 02:18:06 6.8

06/08/2008 02:18:43 6.8

06/08/2008 02:19:20 6.8

06/08/2008 02:19:57 6.8

06/08/2008 02:20:34 6.8

06/08/2008 02:21:11 6.8

06/08/2008 02:21:48 6.8

06/08/2008 02:22:25 6.8

06/08/2008 02:23:02 6.8

06/08/2008 02:23:39 6.8

06/08/2008 02:24:16 6.8

06/08/2008 02:25:30 6.8

06/08/2008 02:26:07 6.8

06/08/2008 02:26:44 6.8

06/08/2008 02:27:21 6.8

06/08/2008 02:27:58 6.9

06/08/2008 02:28:35 6.9

06/08/2008 02:29:12 6.9

06/08/2008 02:29:49 6.9

06/08/2008 02:30:26 6.9

06/08/2008 02:31:03 6.9

06/08/2008 02:31:40 6.9

06/08/2008 02:32:17 6.9

06/08/2008 02:32:54 6.9

06/08/2008 02:34:08 6.8

06/08/2008 02:34:45 6.8

06/08/2008 02:35:22 6.8

06/08/2008 02:35:59 6.8

06/08/2008 02:36:36 6.8

06/08/2008 02:37:13 6.8

06/08/2008 02:37:50 6.8

06/08/2008 02:38:27 6.8

06/08/2008 02:39:04 6.8

06/08/2008 02:39:41 6.8

06/08/2008 02:40:18 6.8

06/08/2008 02:40:55 6.7

06/08/2008 02:41:32 6.7

06/08/2008 02:42:46 6.7

06/08/2008 02:43:23 6.7

06/08/2008 02:44:00 6.7

06/08/2008 02:44:37 6.7

06/08/2008 02:45:14 6.7

06/08/2008 02:45:51 6.7

06/08/2008 02:46:28 6.7

06/08/2008 02:47:05 6.7

06/08/2008 02:47:42 6.7

06/08/2008 02:48:19 6.7

06/08/2008 02:48:56 6.7

06/08/2008 02:49:33 6.7

06/08/2008 02:50:10 6.7

06/08/2008 02:51:24 6.7

06/08/2008 02:52:01 6.7

06/08/2008 02:52:38 6.7

06/08/2008 02:53:15 6.7

06/08/2008 02:53:52 6.7

06/08/2008 02:54:29 6.7

06/08/2008 02:55:06 6.7

06/08/2008 02:55:43 6.7

06/08/2008 02:56:20 6.7

06/08/2008 02:56:57 6.7

06/08/2008 02:57:34 6.7

06/08/2008 02:58:11 6.7

06/08/2008 02:58:48 6.7

06/08/2008 03:00:02 6.7

06/08/2008 03:00:39 6.7

06/08/2008 03:01:16 6.7

06/08/2008 03:01:53 6.7

06/08/2008 03:02:30 6.7

06/08/2008 03:03:07 6.7

06/08/2008 03:03:44 6.7

06/08/2008 03:04:21 6.7

06/08/2008 03:04:58 6.7

06/08/2008 03:05:35 6.7

06/08/2008 03:06:12 6.7

06/08/2008 03:06:49 6.7

06/08/2008 03:07:26 6.7

06/08/2008 03:08:40 6.6

06/08/2008 03:09:17 6.6

06/08/2008 03:09:54 6.6

06/08/2008 03:10:31 6.6

06/08/2008 03:11:08 6.6

06/08/2008 03:11:45 6.6

06/08/2008 03:12:22 6.6

06/08/2008 03:12:59 6.6

06/08/2008 03:13:36 6.6

06/08/2008 03:14:13 6.6

06/08/2008 03:14:50 6.6

06/08/2008 03:15:27 6.6

06/08/2008 03:16:04 6.6

06/08/2008 03:17:18 6.6

06/08/2008 03:17:55 6.6

06/08/2008 03:18:32 6.6

06/08/2008 03:19:09 6.6

06/08/2008 03:19:46 6.6

06/08/2008 03:20:23 6.6

06/08/2008 03:21:00 6.7

06/08/2008 03:21:37 6.6

06/08/2008 03:22:14 6.7

06/08/2008 03:22:51 6.7

06/08/2008 03:23:28 6.7

06/08/2008 03:24:05 6.7

06/08/2008 03:24:42 6.7

06/08/2008 03:25:56 6.7

06/08/2008 03:26:33 6.8

06/08/2008 03:27:10 6.8

06/08/2008 03:27:47 6.8

06/08/2008 03:28:24 6.8

06/08/2008 03:29:01 6.8

06/08/2008 03:29:38 6.8

06/08/2008 03:30:15 6.8

06/08/2008 03:30:52 6.8

06/08/2008 03:31:29 6.8

06/08/2008 03:32:06 6.9

06/08/2008 03:32:43 6.9

06/08/2008 03:33:20 6.9

06/08/2008 03:34:34 6.9

06/08/2008 03:35:11 7.0

06/08/2008 03:35:48 7.0

06/08/2008 03:36:25 7.0

06/08/2008 03:37:02 7.0

06/08/2008 03:37:39 7.0

06/08/2008 03:38:16 7.0

06/08/2008 03:38:53 7.0

06/08/2008 03:39:30 7.0

06/08/2008 03:40:07 7.0

06/08/2008 03:40:44 7.0

06/08/2008 03:41:21 7.0

06/08/2008 03:41:58 7.0

06/08/2008 03:43:12 7.0

06/08/2008 03:43:49 7.0

06/08/2008 03:44:26 7.0

06/08/2008 03:45:03 7.0

06/08/2008 03:45:40 7.0

06/08/2008 03:46:17 7.0

06/08/2008 03:46:54 6.9

06/08/2008 03:47:31 6.9

06/08/2008 03:48:08 6.9

06/08/2008 03:48:45 6.8

06/08/2008 03:49:22 6.8

06/08/2008 03:49:59 6.8

06/08/2008 03:50:36 6.8

06/08/2008 03:51:50 6.8

06/08/2008 03:52:27 6.8

06/08/2008 03:53:04 6.8

06/08/2008 03:53:41 6.8

06/08/2008 03:54:18 6.8

06/08/2008 03:54:55 6.8

06/08/2008 03:55:32 6.8

06/08/2008 03:56:09 6.8

06/08/2008 03:56:46 6.8

06/08/2008 03:57:23 6.8

06/08/2008 03:58:00 6.8

06/08/2008 03:58:37 6.8

06/08/2008 03:59:14 6.8

06/08/2008 04:00:28 6.8

06/08/2008 04:01:05 6.8

06/08/2008 04:01:42 6.8

06/08/2008 04:02:19 6.8

06/08/2008 04:02:56 6.9

06/08/2008 04:03:33 6.9

06/08/2008 04:04:10 6.9

06/08/2008 04:04:47 6.9

06/08/2008 04:05:24 6.9

06/08/2008 04:06:01 6.9

06/08/2008 04:06:38 6.9

06/08/2008 04:07:15 6.9

06/08/2008 04:07:52 6.9

06/08/2008 04:09:06 6.9

06/08/2008 04:09:43 6.9

06/08/2008 04:10:20 6.9

06/08/2008 04:10:57 6.9

06/08/2008 04:11:34 6.9

06/08/2008 04:12:11 6.9

06/08/2008 04:12:48 6.9

06/08/2008 04:13:25 6.9

06/08/2008 04:14:02 6.9

06/08/2008 04:14:39 6.9

06/08/2008 04:15:16 6.9

06/08/2008 04:15:53 6.9

06/08/2008 04:16:30 6.9

06/08/2008 04:17:44 6.8

06/08/2008 04:18:21 6.8

06/08/2008 04:18:58 6.8

06/08/2008 04:19:35 6.8

06/08/2008 04:20:12 6.8

06/08/2008 04:20:49 6.8

06/08/2008 04:21:26 6.8

06/08/2008 04:22:03 6.8

06/08/2008 04:22:40 6.8

06/08/2008 04:23:17 6.8

06/08/2008 04:23:54 6.8

06/08/2008 04:24:31 6.8

06/08/2008 04:25:08 6.8

06/08/2008 04:26:22 6.7

06/08/2008 04:26:59 6.7

06/08/2008 04:27:36 6.7

06/08/2008 04:28:13 6.7

06/08/2008 04:28:50 6.7

06/08/2008 04:29:27 6.7

06/08/2008 04:30:04 6.7

06/08/2008 04:30:41 6.7

06/08/2008 04:31:18 6.7

06/08/2008 04:31:55 6.7

06/08/2008 04:32:32 6.6

06/08/2008 04:33:09 6.6

06/08/2008 04:33:46 6.6

06/08/2008 04:35:00 6.6

06/08/2008 04:35:37 6.6

06/08/2008 04:36:14 6.6

06/08/2008 04:36:51 6.7

06/08/2008 04:37:28 6.7

06/08/2008 04:38:05 6.7

06/08/2008 04:38:42 6.7

06/08/2008 04:39:19 6.7

06/08/2008 04:39:56 6.7

06/08/2008 04:40:33 6.7

06/08/2008 04:41:10 6.7

06/08/2008 04:41:47 6.7

06/08/2008 04:42:24 6.8

06/08/2008 04:43:38 6.8

06/08/2008 04:44:15 6.8

06/08/2008 04:44:52 6.8

06/08/2008 04:45:29 6.8

06/08/2008 04:46:06 6.8

06/08/2008 04:46:43 6.8

06/08/2008 04:47:20 6.8

06/08/2008 04:47:57 6.8

06/08/2008 04:48:34 6.9

06/08/2008 04:49:11 6.9

06/08/2008 04:49:48 7.0

06/08/2008 04:50:25 7.0

06/08/2008 04:51:02 7.0

06/08/2008 04:52:16 7.1

06/08/2008 04:52:53 7.1

06/08/2008 04:53:30 7.1

06/08/2008 04:54:07 7.1

06/08/2008 04:54:44 7.2

06/08/2008 04:55:21 7.2

06/08/2008 04:55:58 7.2

06/08/2008 04:56:35 7.2

06/08/2008 04:57:12 7.3

06/08/2008 04:57:49 7.3

06/08/2008 04:58:26 7.3

06/08/2008 04:59:02 7.3

06/08/2008 04:59:39 7.3

06/08/2008 05:00:53 7.4

06/08/2008 05:01:30 7.4

06/08/2008 05:02:07 7.4

06/08/2008 05:02:44 7.4

06/08/2008 05:03:21 7.4

06/08/2008 05:03:58 7.4

06/08/2008 05:04:35 7.4

06/08/2008 05:05:12 7.4

06/08/2008 05:05:49 7.4

06/08/2008 05:06:26 7.4

06/08/2008 05:07:03 7.4

06/08/2008 05:07:40 7.4

06/08/2008 05:08:17 7.4

06/08/2008 05:09:31 7.4

06/08/2008 05:10:08 7.4

06/08/2008 05:10:45 7.4

06/08/2008 05:11:22 7.4

06/08/2008 05:11:59 7.4

06/08/2008 05:12:36 7.4

06/08/2008 05:13:13 7.4

06/08/2008 05:13:50 7.4

06/08/2008 05:14:27 7.4

06/08/2008 05:15:04 7.4

06/08/2008 05:15:41 7.4

06/08/2008 05:16:18 7.4

06/08/2008 05:16:55 7.4

06/08/2008 05:18:09 7.4

06/08/2008 05:18:46 7.4

06/08/2008 05:19:23 7.4

06/08/2008 05:20:00 7.4

06/08/2008 05:20:37 7.4

06/08/2008 05:21:14 7.5

06/08/2008 05:21:51 7.5

06/08/2008 05:22:28 7.5

06/08/2008 05:23:05 7.5

06/08/2008 05:23:42 7.5

06/08/2008 05:24:19 7.5

06/08/2008 05:24:56 7.5

06/08/2008 05:25:33 7.5

06/08/2008 05:26:47 7.5

06/08/2008 05:27:24 7.5

06/08/2008 05:28:01 7.5

06/08/2008 05:28:38 7.5

06/08/2008 05:29:15 7.4

06/08/2008 05:29:52 7.4

06/08/2008 05:30:29 7.4

06/08/2008 05:31:06 7.4

06/08/2008 05:31:43 7.4

06/08/2008 05:32:20 7.4

06/08/2008 05:32:57 7.4

06/08/2008 05:33:34 7.4

06/08/2008 05:34:11 7.4

06/08/2008 05:35:25 7.4

06/08/2008 05:36:02 7.5

06/08/2008 05:36:39 7.5

06/08/2008 05:37:16 7.5

06/08/2008 05:37:53 7.5

06/08/2008 05:38:30 7.6

06/08/2008 05:39:07 7.6

06/08/2008 05:39:44 7.6

06/08/2008 05:40:21 7.7

06/08/2008 05:40:58 7.7

06/08/2008 05:41:35 7.7

06/08/2008 05:42:12 7.7

06/08/2008 05:42:49 7.8

06/08/2008 05:44:03 7.9

06/08/2008 05:44:40 7.9

06/08/2008 05:45:17 7.9

06/08/2008 05:45:54 8.0

06/08/2008 05:46:31 8.0

06/08/2008 05:47:08 8.0

06/08/2008 05:47:45 8.1

06/08/2008 05:48:22 8.1

06/08/2008 05:48:59 8.1

06/08/2008 05:49:36 8.2

06/08/2008 05:50:13 8.2

06/08/2008 05:50:50 8.2

06/08/2008 05:51:27 8.3

06/08/2008 05:52:41 8.3

06/08/2008 05:53:18 8.3

06/08/2008 05:53:55 8.4

06/08/2008 05:54:32 8.4

06/08/2008 05:55:09 8.4

06/08/2008 05:55:46 8.5

06/08/2008 05:56:23 8.5

06/08/2008 05:57:00 8.5

06/08/2008 05:57:37 8.5

06/08/2008 05:58:14 8.5

06/08/2008 05:58:51 8.5

06/08/2008 05:59:28 8.5

06/08/2008 06:00:05 8.5

06/08/2008 06:01:19 8.6

06/08/2008 06:01:56 8.6

06/08/2008 06:02:33 8.6

06/08/2008 06:03:10 8.6

06/08/2008 06:03:47 8.6

06/08/2008 06:04:24 8.5

06/08/2008 06:05:01 8.5

06/08/2008 06:05:38 8.5

06/08/2008 06:06:15 8.5

06/08/2008 06:06:52 8.5

06/08/2008 06:07:29 8.5

06/08/2008 06:08:06 8.5

06/08/2008 06:08:43 8.4

06/08/2008 06:09:57 8.4

06/08/2008 06:10:34 8.4

06/08/2008 06:11:11 8.4

06/08/2008 06:11:48 8.4

06/08/2008 06:12:25 8.4

06/08/2008 06:13:02 8.4

06/08/2008 06:13:39 8.4

06/08/2008 06:14:16 8.4

06/08/2008 06:14:53 8.4

06/08/2008 06:15:30 8.4

06/08/2008 06:16:07 8.4

06/08/2008 06:16:44 8.4

06/08/2008 06:17:21 8.4

06/08/2008 06:18:35 8.5

06/08/2008 06:19:12 8.5

06/08/2008 06:19:49 8.5

06/08/2008 06:20:26 8.5

06/08/2008 06:21:03 8.5

06/08/2008 06:21:40 8.5

06/08/2008 06:22:17 8.5

06/08/2008 06:22:54 8.6

06/08/2008 06:23:31 8.6

06/08/2008 06:24:08 8.6

06/08/2008 06:24:45 8.6

06/08/2008 06:25:22 8.6

06/08/2008 06:25:59 8.7

06/08/2008 06:27:13 8.7

06/08/2008 06:27:50 8.7

06/08/2008 06:28:27 8.7

06/08/2008 06:29:04 8.8

06/08/2008 06:29:41 8.8

06/08/2008 06:30:18 8.8

06/08/2008 06:30:55 8.8

06/08/2008 06:31:32 8.8

06/08/2008 06:32:09 8.8

06/08/2008 06:32:46 8.9

06/08/2008 06:33:23 8.9

06/08/2008 06:34:00 8.9

06/08/2008 06:34:37 8.9

06/08/2008 06:35:51 8.9

06/08/2008 06:36:28 8.9

06/08/2008 06:37:05 9.0

06/08/2008 06:37:42 9.0

06/08/2008 06:38:19 9.0

06/08/2008 06:38:56 9.0

06/08/2008 06:39:33 9.0

06/08/2008 06:40:10 9.0

06/08/2008 06:40:47 9.0

06/08/2008 06:41:24 9.0

06/08/2008 06:42:01 9.0

06/08/2008 06:42:38 9.0

06/08/2008 06:43:15 9.1

06/08/2008 06:44:29 9.1

06/08/2008 06:45:06 9.1

06/08/2008 06:45:43 9.1

06/08/2008 06:46:20 9.1

06/08/2008 06:46:57 9.1

06/08/2008 06:47:34 9.1

06/08/2008 06:48:11 9.1

06/08/2008 06:48:48 9.1

06/08/2008 06:49:25 9.2

06/08/2008 06:50:02 9.2

06/08/2008 06:50:39 9.2

06/08/2008 06:51:16 9.2

06/08/2008 06:51:53 9.2

06/08/2008 06:53:07 9.2

06/08/2008 06:53:44 9.2

06/08/2008 06:54:21 9.2

06/08/2008 06:54:58 9.2

06/08/2008 06:55:35 9.2

06/08/2008 06:56:12 9.2

06/08/2008 06:56:49 9.2

06/08/2008 06:57:26 9.2

06/08/2008 06:58:03 9.2

06/08/2008 06:58:40 9.3

06/08/2008 06:59:17 9.3

06/08/2008 06:59:54 9.3

06/08/2008 07:00:31 9.3

06/08/2008 07:01:45 9.3

06/08/2008 07:02:22 9.3

06/08/2008 07:02:59 9.3

06/08/2008 07:03:36 9.3

06/08/2008 07:04:13 9.3

06/08/2008 07:04:50 9.3

06/08/2008 07:05:27 9.3

06/08/2008 07:06:04 9.3

06/08/2008 07:06:41 9.3

06/08/2008 07:07:18 9.3

06/08/2008 07:07:55 9.4

06/08/2008 07:08:32 9.4

06/08/2008 07:09:09 9.4

06/08/2008 07:10:23 9.4

06/08/2008 07:11:00 9.4

06/08/2008 07:11:37 9.4

06/08/2008 07:12:14 9.4

06/08/2008 07:12:51 9.4

06/08/2008 07:13:28 9.4

06/08/2008 07:14:05 9.4

06/08/2008 07:14:42 9.4

06/08/2008 07:15:19 9.4

06/08/2008 07:15:56 9.4

06/08/2008 07:16:33 9.5

06/08/2008 07:17:10 9.5

06/08/2008 07:17:47 9.5

06/08/2008 07:19:01 9.5

06/08/2008 07:19:38 9.5

06/08/2008 07:20:15 9.6

06/08/2008 07:20:52 9.6

06/08/2008 07:21:29 9.6

06/08/2008 07:22:06 9.6

06/08/2008 07:22:43 9.6

06/08/2008 07:23:20 9.6

06/08/2008 07:23:57 9.6

06/08/2008 07:24:34 9.6

06/08/2008 07:25:11 9.6

06/08/2008 07:25:48 9.6

06/08/2008 07:26:25 9.6

06/08/2008 07:27:39 9.6

06/08/2008 07:28:16 9.6

06/08/2008 07:28:53 9.6

06/08/2008 07:29:30 9.7

06/08/2008 07:30:07 9.7

06/08/2008 07:30:44 9.7

06/08/2008 07:31:21 9.7

06/08/2008 07:31:58 9.7

06/08/2008 07:32:35 9.7

06/08/2008 07:33:12 9.7

06/08/2008 07:33:49 9.7

06/08/2008 07:34:26 9.7

06/08/2008 07:35:03 9.8

06/08/2008 07:36:17 9.8

06/08/2008 07:36:54 9.8

06/08/2008 07:37:31 9.8

06/08/2008 07:38:08 9.8

06/08/2008 07:38:45 9.9

06/08/2008 07:39:22 9.9

06/08/2008 07:39:59 9.9

06/08/2008 07:40:36 9.9

06/08/2008 07:41:13 10.0

06/08/2008 07:41:50 10.0

06/08/2008 07:42:27 10.0

06/08/2008 07:43:04 10.0

06/08/2008 07:43:41 10.0

06/08/2008 07:44:55 10.1

06/08/2008 07:45:32 10.1

06/08/2008 07:46:09 10.1

06/08/2008 07:46:46 10.1

06/08/2008 07:47:23 10.2

Link to comment
Share on other sites

Mínima em Belém Novo: 6,6 graus - Detalhe: Nos primeiros minutos do dia

 

06/08/2008 00:00:44 6.8

06/08/2008 00:01:21 6.8

06/08/2008 00:01:58 6.8

06/08/2008 00:02:35 6.7

06/08/2008 00:03:12 6.7

06/08/2008 00:03:49 6.7

