Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Resumo (Jan / Nov) - 2012


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

2012 - RESUMO:

 

Média Anual 2012::

 

01-Urupema SC: 13,3

02-Bom Jardim da Serra SC: 13,6

03-Cruzeiro SC: 13,6

04-São Joaquim SC (Aut): 14,0

05-São José dos Ausentes RS (Aut): 14,1

06-Campos do Jordão SP: 14,5

07-Pericó SC:

08-Monte Verde MG : 15,3

09-Bom Jesus RS: 15,8

10-São Francisco de Paula RS: 16,3

 

Média Anual 2012::

 

Morro da Igreja SC: 11,3

Urupema SC: 13,3

Bom Jardim da Serra SC: 13,6

São Joaquim SC (Cruzeiro) : 13,6

São Joaquim (Climaterra) SC: 14,0

São Joaquim SC (Aut) : 14,0

São José dos Ausentes RS : 14,1

Pico do Couto RJ: 14,1

São Joaquim SC (Cetrejo) : 14,2

Campos do Jordão SP (Inmet): 14,5

São Joaquim SC (Pericó):

Monte Verde MG : 15,3

Bom Jesus RS: 15,8

São Francisco de Paula RS: 16,3

Canela RS: 16,3

Inacio Martins PR: 16,4

Lages SC: 16,5

Maria da Fé MG: 16,7

General Carneiro PR: : 16,8

Lebon Régis SC: 16,8

Curitibanos SC: 16,9

Caçador SC: 17,0

Nova Friburgo RJ : 17,0

Canguçu RS: 17,2

Lagoa Vermelha RS: 17,6

Santa Teresa ES: 18,1

Curitiba PR: 18,2

Diamantina MG : 18,3

Piatã BA: 19,8

Porto Alegre RS: 20,5

São Paulo SP: 20,6

Brasília DF: 21,3

Florianópolis SC (Aut): 21,5

Belo Horizonte MG: 22,1

Goiânia GO: 23,4

Campo Grande MS: 24,0

Rio Branco AC: 25,1

 

Morro da Igreja SC : 11,3 med acum - 2434,6 mm

Jan12: 13,1 (10,2 / 17,7 / 06,8 / 22,6 ) 476,6 mm

Fev12: 15,8 (12,5 / 20,6 / 09,6 / 24,3) 235,8 mm

Mar12: 13,1 (09,2 / 18,5 / -01,1 / 24,5) 57,4 mm

Abr12: 10,9 (08,1 / 15,1 / -00,7 / 20,3) 115,0 mm

Mai12: 09,0 (06,2 / 12,8 / -01,5 / 19,4) 114,0 mm

Jun12: 08,8 (05,8 / 12,6 / -02,5 / 18,9) 230,8 mm

Jul12: 06,8 (03,9 / 10,9 / -03,3 / 18,6) 202,2 mm

Ago12: 09,9 (06,9 / 13,8 / 01,7 / 19,5) 60,8 mm

Set12: 09,8 (06,0 / 14,1 / -05,6 / 23,1) 242,8 mm

Out12: 12,1 (08,5 / 16,4 / 01,4 / 24,3) 307,0 mm

Nov12: 11,2 (07,8 / 15,5 / 04,1 / 23,6) 136,4 mm

Dez12: 15,6 (12,1 / 20,3 / 07,4 / 26,1) 255,8 mm

 

Urupema SC: 13,3 med acum - 1354,4 mm

Jan12: 16,9 (12,1 / 24,1 / 04,3 / 27,3) 228,0 mm

Fev12: 18,4 (13,2 / 25,3 / 07,3 / 28,9) 190,4 mm

Mar12: 15,1 (08,7 / 23,8 / -01,8 / 28,5) 38,4 mm

Abr12: 12,7 (07,9 / 19,6 / -00,1 / 24,2) 81,6 mm

Mai12: 09,5 (03,4 / 17,3 / -05,3 / 23,0) 49,4 mm

Jun12: 07,9 (01,9 / 16,6 / -08,4 / 23,5) 173,8 mm

Jul12: 08,0 (03,0 / 15,0 / -05,1 / 21,9) 131,2 mm

Ago12: 11,6 (06,6 / 18,6 / -01,6 / 23,2) 20,8 mm

Set12: 11,6 (05,6 / 19,7 / -02,7 / 26,9) 92,2 mm

Out12: 14,1 (09,1 / 20,8 / 02,7 / 27,7) 156,8 mm

Nov11: 15,5 (09,9 / 23,3 / 03,6 / 28,1) 47,8 mm

Dez12: 18,7 (13,4 / 25,7 / 07,9 / 30,5) 144,8 mm

 

Bom Jardim da Serra SC: 13,6 med acum - 1242,0 mm

Jan12: 16,7 (11,8 / 22,7 / 04,8 / 26,4) 171,2 mm

Fev12: 18,6 (13,3 / 25,3 / 09,2 / 28,6) 250,2 mm

Mar12: 15,5 (08,7 / 23,2 / -02,8 / 29,0) 45,0 mm

Abr12: 13,1 (07,7 / 20,1 / 01,9 / 25,1) 51,6 mm

Mai12: 09,8 --------------------------------------------

Jun12: 08,2 (02,2 / 17,4 / -09,2 / 24,1) 117,2 mm

Jul12: 08,2 (03,1 / 15,2 / -05,6 / 22,7) 123,2 mm

Ago12: 11,3 (05,4 / 19,6 / -03,6 / 23,4) 15,6 mm

Set12: 12,0 (06,0 / 19,7 / -02,1 / 29,1) 114,2 mm

Out12: 15,1 (09,7 / 21,2 / 01,5 / 27,8) 159,8 mm

Nov11: 15,4 (09,0 / 21,9 / 02,8 / 28,6) 23,4 mm

Dez12: 18,7 (13,1 / 24,8 / 08,8 / 30,6) 137,8 mm

 

São Joaquim SC (Cruzeiro): 13,2 med acum

Jan12: 16,1 (11,5 / 22,3 / 04,8 / 26,3) 194,9 mm

Fev12: 18,2 (13,6 / 24,3 / 09,1 / 27,4) 227,0 mm

Mar12: 15,7 (10,1 / 22,9 / 01,0 / 29,0) 66,0 mm

Abr12: 13,3 (09,0 / 19,3 / 02,5 / 24,3) 57,0 mm

Mai12: 10,7 (06,0 / 17,0 / -00,8 / 21,1) 48,0 mm

Jun12: 09,3 (05,0 / 15,3 / -06,1 / 22,2) 175,0 mm

Jul12: 08,6 (04,7 / 14,0 / -02,4 / 20,6) 38,0 mm

Ago12: 11,7 (07,4 / 17,5 / -01,0 / 22,2) 14,0 mm

Set12: 12,1 (06,7 / 19,1 / -03,5 / 27,3) 157,0 mm

Out12: 14,1 (09,7 / 20,2 / 01,4 / 29,2) 163,0 mm

Nov11: 15,1 (09,7 / 22,1 / 05,3 / 26,9) 61,0 mm

Dez12:

 

São Joaquim (Climaterra) SC: 14,0 med acum - 1293,1 mm

Jan12: 16,7 (12,6 / 23,6 / 06,0 / 27,7) 183,2 mm

Fev12: 18,7 (14,6 / 25,6 / 10,7 / 29,0) 159,1 mm

Mar12: 15,9 (10,8 / 24,1 / 01,3 / 29,3) 59,9 mm

Abr12: 13,5 (09,5 / 20,3 / 01,6 / 25,7) 64,8 mm

Mai12: 10,8 (06,2 / 17,7 / -02,8 / 21,7) 37,4 mm

Jun12: 09,5 (04,9 / 16,2 / -06,0 / 23,6) 133,5 mm

Jul12: 08,9 (05,2 / 14,3 / -04,3 / 21,1) 156,6 mm

Ago12: 12,7 (08,7 / 18,8 / -01,1 / 23,5) 19,7 mm

Set12: 12,2 (07,3 / 19,1 / -02,8 / 26,3) 139,5 mm

Out12: 14,9 (10,6 / 20,6 / 02,8 / 27,8) 151,4 mm

Nov11: 15,4 (10,3 / 23,0 / 06,1 / 27,2) 44,5 mm

Dez12: 18,8 (14,3 / 25,2 / 10,5 / 31,0) 143,5 mm

 

São Joaquim SC (Aut) : 14,0 Med acum - 1387,6 mm

Jan12: 16,4 (12,4 / 22,3 / 05,8 / 26,1) 164,2 mm

Fev12: 18,6 (14,7 / 24,0 / 11,5 / 27,3) 153,4 mm

Mar12: 15,9 (11,6 / 22,5 / 01,6 / 27,2) 57,8 mm

Abr12: 13,6 (10,1 / 19,1 / 02,4 / 23,3) 74,8 mm

Mai12: 11,6 (07,6 / 16,7 / 00,5 / 21,8) 30,2 mm

Jun12: 10,3 (06,5 / 15,5 / -03,2 / 22,1) 150,0 mm

Jul12: 08,8 (05,5 / 13,7 / -02,5 / 20,9) 172,8 mm

Ago12: 12,9 (09,1 / 18,2 / 04,4 / 22,5) 19,2 mm

Set12: 11,5 (06,4 / 16,6 / -03,1 / 25,8) 143,4 mm

Out12: 15,0 (10,7 / 20,1/ 04,0 / 27,6) 181,6 mm

Nov11: 14,9 (11,1 / 20,0 / 06,1 / 26,1) 57,6 mm

Dez12: 18,7 (14,3 / 24,3 / 11,7 / 28,7) 182,6 mm

 

São José dos Ausentes RS : 14,1 Med acum - 1384,6 mm

Jan12: 16,4 (12,7 / 22,6 / 07,7 / 27,5) 187,8 mm

Fev12: 18,2 (13,2 / 24,1 / 09,1/ 28,7) 141,6 mm

Mar12: 16,0 (11,3 / 23,1 / 02,8 / 28,0) 33,2 mm

Abr12: 13,7 (09,8 / 19,8 / 02,3 / 24,8) 43,8 mm

Mai12: 11,8 (07,5 / 17,5 / 00,8 / 23,4) 36,8 mm

Jun12: 10,4 (05,9 / 16,4 / -05,5 / 24,4) 109,8 mm

Jul12: 08,8 (04,5 / 13,8 / -02,2 / 22,3) 210,8 mm

Ago12: 13,3 (08,7 / 19,7 / 03,1 / 24,3) 30,4 mm

Set12: 12,5 (08,0 / 18,4 / -01,7 / 27,0) 191,6 mm

Out12: 15,2 (10,9 / 20,7 / 03,5 / 30,0) 151,8 mm

Nov11: 14,6 (10,4 / 20,1 / 07,2 / 29,3) 56,2 mm

Dez12: 18,4 (14,2 / 24,4 / 11,2 / 30,9) 190,8 mm

 

Pico do Couto RJ: 14,1 Med acum - 2222,0 mm

Jan12: 14,9 (12,5 / 48,9 / 09,9 / 22,5) 481,6 mm

Fev12: 16,4 (13,7 / 21,4 / 11,4 / 25,0) 111,0 mm

Mar12: 15,5 (12,7 / 20,3 / 09,7 / 27,4) 233,8 mm

Abr12: 14,7 (11,9 / 18,5 / 08,4 / 21,8) 171,8 mm

Mai12: 11,4 (09,0 / 15,2 / 04,2 / 18,9) 95,6 mm

Jun12: 11,9 (09,7 / 15,4 / 04,2 / 18,9) 241,2 mm

Jul12: 12,3 (09,1 / 15,4 / 03,9 / 19,9) 76,8 mm

Ago12: 10,8 (07,9 / 15,1 / 01,9 / 18,2) 64,8 mm

Set12: 13,5 (10,0 / 18,1 / 01,0 / 24,9) 141,0 mm

Out12: 15,6 (11,7 / 20,8 / 05,5 / 27,1) 91,8 mm

Nov12: 14,1 (11,6 / 18,0 / 07,2 / 23,9) 256,2 mm

Dez12: 17,7 (14,6 / 22,7 / 11,7 / 26,4) 256,4 mm

 

São Joaquim (Cetrejo) SC: 13,8 Med acum

Jan12: 17,3 (12,0 / 24,6 / 03,4 / 28,2) 261,4 mm

Fev12: 19,1 (13,6 / 26,3 / 08,3 / 30,0) 201,0 mm

Mar12: 15,8 ( 09,1 / 24,4 / -01,0 / 28,8) 70,8 mm

Abr12: 14,1 ( 07,9 / 20,9 / -00,7 / 25,7) 78,0 mm

Mai12: 10,7 ( 03,7 / 18,8 / -03,7 / 23,6) 28,8 mm

Jun12: 09,4 ( 02,9 / 17,4 / -06,8 / 24,4) 166,2 mm

Jul12: 09,2 ( 03,8 / 15,6 / -04,2 / 23,1) 201,2 mm

Ago12: 12,8 ( 06,9 / 20,1 / -02,3 / 24,6) 22,8 mm

Set12: 12,3 ( 06,2 / 20,7 / -02,0 / 28,3) 139,2 mm

Out12: 14,8 ( 09,2 / 21,9 / 02,7 / 28,8) 168,6 mm

Nov11: 16,0 (09,4 / 24,3 / 04,2 / 29,1) 72,0 mm

Dez12: ---------------------------------------------------

 

Campos do Jordão (Inmet) SP: 14,5 Med acum

Jan12: 15,3 (11,2 / 21,6 / 05,7 / 25,5) 286,8 mm

Fev12: 17,3 (10,5 / 23,4 / 06,1 / 27,4) 171,8 mm

Mar12: 16,4 ( 11,7 / 22,3 / 09,5 / 27,7) 99,0 mm

Abr12: 15,3 ( 11,0 / 20,3 / 07,7 / 25,0) 167,0 mm

Mai12: 11,4 ( 06,9 / 16,0 / 00,4 / 18,8) 79,9 mm

Jun12: 11,9 (08,1 / 16,4 / 04,6 / 19,2) 140,5 mm

Jul12: 10,4 (05,7 / 16,3 / -00,2 / 20,2) 66,9 mm

Ago12: 11,5 (05,6 / 18,2 / 00,8 / 21,0) 09,8 mm

Set12: 14,1 (08,0 / 21,2 / 00,4 / 27,1) 39,7 mm

Out12: 16,0 (10,1 / 23,8 /03,5 / 29,5) 165,3 mm

Nov12: 15,7 (11,9 / 21,2 / 06,7 / 26,9) 169,6 mm

Dez12: 18,6 (14,7 / 25,1 / 12,9 / 27,9) 296,4 mm

 

São Joaquim SC (Vale da Neve):

Jan12: 16,5 (12,4 / 23,1 / 06,6 / 27,3) -----------

Fev12: 18,2 (14,3 / 24,7 / 10,4 / 28,1) ---------

Mar12: 15,6 (10,9 / 23,6 / 01,1 / 28,3) ---------

Abr12: 13,0 (09,7 / 19,5 / 01,8 / 24,4) ---------

Mai12: 10,4 (06,9 / 17,2 / -00,1 / 21,3) ---------

Jun12: 09,3 (06,0 / 15,5 / -03,1/ 23,1) ---------

Jul12: 09,3 (06,0 / 15,5 / -02,3/ 20,9) ---------

Ago12: 12,5 (08,5 / 18,9 / 03,8/ 23,2) ---------

Set12: 12,2 (07,4 / 19,5 / -02,6 / 27,1) ---------

Out12: -----------------------------------------------

Nov12: ----------------------------------------------

Dez12: ------------------------------------------------

 

Pericó SC (Aut) : med acum

Jan12: 18,4 (13,2 / 25,1 / 05,2 / 28,9) ------------

Fev12: 19,5 (14,1 / 26,5 / 09,4 / 30,0) -----------

Mar12: 17,5 (11,1 / 25,6 / -01,0 / 30,8) -----------

Abr12: 14,9 (09,6 / 21,7 / 02,1 / 26,3) ------------

Mai12: 11,9 (06,5 / 18,9 / -02,5 / 24,3) ------------

Jun12: 10,4 (04,5 / 17,8 / -05,3 / 25,3) ------------

Jul12: 09,7 (04,9 / 16,0 / -03,0 / 23,4) ------------

Ago12: 12,9 (07,6 / 20,4 / -01,4 / 27,0) ----------

Set12: 12,8 (07,2 / 20,0 / -01,4 / 27,4) ----------

Out12: 15,0 (10,1 / 21,5 / 05,9 / 27,4) ----------

Nov12:

Dez12:

 

Monte Verde MG : 15,3 Med acum - 1825,6 mm

Jan12: 16,3 (12,6 / 21,6 / 06,6 / 25,1) 340,2 mm

Fev12: 18,2 (13,2 / 24,1 / 09,1 / 28,7) 141,6 mm

Mar12: 17,0 (12,1 / 23,2 / 08,7 / 28,1) 119,8 mm

Abr14: 16,0 (11,4 / 21,4 / 05,8 / 25,2) 220,6 mm

Mai14: 12,3 (07,6 / 17,8 / 03,9 / 21,3) 43,0 mm

Jun12: 12,7 (08,0 / 17,9 / 03,7 / 21,7) 244,8 mm

Jul12: 11,3 (05,0 / 18,2 / -00,5 / 22,7) 100,6 mm

Ago12: 12,3 (04,9 / 19,9 / 00,6 / 23,4) 09,8 mm

Set12: 14,3 (07,9 / 21,8 / 02,7 / 27,1) 34,6 mm

Out12; 17,3 (11,7 / 24,2 / 04,1 / 29,5) 154,0 mm

Nov12: 16,5 (12,4 / 21,8 / 06,7 / 26,9) 109,0 mm

Dez12: 18,9 (14,9 / 24,7 / 12,8 / 27,4) 307,6 mm

 

Bom Jesus RS: 15,8 Med acum - 1542,1 mm

Jan12: 18,4 (14,3 / 25,2 / 09,0 / 28,6 ) 155,0 mm

Fev12: 20,6 (16,5 / 27,0 / 12,2 / 30,2) 141,1 mm

Mar12: 18,3 (12,9 / 25,0 / 01,8/ 30,0) 32,0 mm

Abr12: 15,3 (11,2 / 21,6 / 05,2/ 26,6) 47,4 mm

Mai12: 12,9 (07,9 / 20,1 / 00,0/ 24,6) 46,1 mm

Jun12: 10,9 (06,7 / 17,4 / -04,2 / 26,0) 142,8 mm

Jul12: 09,9 (05,8 / 15,5 / -01,0 / 24,6) 287,9 mm

Ago12: 14,4 (10,0 / 21,2 / 03,2 / 26,6) 40,4 mm

Set12: 13,8 (09,4 / 20,3 / -01,2 / 29,2) 215,6 mm

Out12; 16,7 (12,7 / 22,3 / 05,6 / 30,6) 148,2 mm

Nov12: 17,5 (12,7 / 24,6 / 08,4 / 30,2) 78,2 mm

Dez12: 20,3 (16,0 / 26,5 / 13,0 / 31,6) 207,4 mm

 

São Francisco de Paula RS: 16,3 Med acum - 1886,4 mm

Jan12: 19,4 (10,6 / 31,8 ) 344,4 mm

Fev12: 21,4 (12,6 / 33,2) 212,6 mm

Mar12: 18,5 (04,5 / 32,0) 72,9 mm

Abr12: 15,0 (04,1 / 28,1) 190,0 mm

Mai12: 14,1 (01,8 / 24,9) 44,4 mm

Jun12: 11,3 (-04,9 / 24,1) 83,1 mm

Jul12: 10,0 (00,0 / 24,7) 220,2 mm

Ago12: 15,0 (07,3 / 26,7) 108,7 mm

Set12: 13,6 (01,0 / 27,6) 205,0 mm

Out12: 17,3 (08,8 / 32,0) 141,0 mm

Nov12: 18,5 (09,1 / 33,9) 42,9 mm

Dez12: 20,9 (12,8 / 36,7) 221,2 mm

 

Canela RS: 16,3 Med acum - 164,6 mm

Jan12: 19,2 (15,4 / 24,9 / 11,3 / 30,0) 54,4 mm

Fev12: 21,4 (17,5 / 27,2 / 12,2 / 31,8) 244,2 mm

Mar12: 18,4 (14,2 / 24,1 / 04,6 / 30,3) 70,4 mm

Abr12: 15,3 (11,5 / 20,3 / 05,3 / 27,2) 107,4 mm

Mai12: 14,4 (10,3 / 19,9 / 02,7 / 25,3) 47,8 mm

Jun12: 11,5 (do dia 01 à 09 - interpolação c/ BJ e SFP Temp Max 17,0 / 25,6) 85,6 mm

Jul12: 10,4 (06,1 / 14,8 / -00,9 / 25,8) 228,0 mm

Ago12: 15,6 (11,1 / 21,3 / 03,6 / 27,3) 97,8 mm

Set12: 14,5 (10,8 / 19,4 / 01,0 / 31,2) 252,8 mm

Out12: 17,3 (13,2 / 22,6 / 08,0 / 30,7) 201,2 mm

Nov12: 16,7 (13,3 / 20,7 / 08,5/ 31,6) 93,8 mm

Dez12; 20,7 (16,2 / 26,2 / 12,7 / 33,1) 201,2 mm

 

Inacio Martins PR: 16,4 Med acum - ----------------

Jan12: 18,4 (14,7 / 24,1 / 10,8 / 28,4 ) 214,8 mm

Fev12: 20,1 (16,1 / 26,3 / 12,9 / 29,2) 162,8 mm

Mar12: 18,0 (13,6 / 24,2 / 03,1 / 28,4) 64,8 mm

Abr12: 16,1 (12,2 / 21,4 / 02,8 / 26,6) 170,6 mm

Mai12: 13,4 (10,3 / 17,9 / -00,3 / 24,6) -----------

Jun12: 12,7 (09,4 / 16,0 / 01,5 / 23,2) 13,2 mm

Jul12: 12,5 (08,7 / 16,9 / 00,9 / 24,2) 125,0 mm

Ago12: 15,1 (10,9 / 21,0 / 06,2 / 23,8) 10,4 mm

Set12: 15,8 (10,3 / 22,7 / -01,3 / 29,0) 59,6 mm

Out13: 17,3 (13,0 / 23,1 / 08,2 / 30,7) 195,8 mm

Nov12: 17,5 (13,9 / 23,4 / 09,4 / 29,6) 135,0 mm

Dez12: 20,3 (16,7 / 25,8 / 14,1 / 30,0) 214,4 mm

 

Lages SC: 16,5 med acum - 1390,8 mm

Jan12: 20,2 (15,5 / 27,0 / 09,4 / 31,0) 200,4 mm

Fev12: 21,9 (17,5 / 28,4 / 14,9 / 32,2) 195,5 mm

Mar12: 19,3 (14,2 / 27,2 / 02,3 / 31,6) 56,1 mm

Abr12: 16,5 (12,3 / 23,0 / 05,2 / 29,4) 84,9 mm

Mai12: 13,3 (09,3 / 19,2 / 00,9 / 24,8) 28,9 mm

Jun12: 11,6 (07,8 / 17,0 / -01,8 / 23,8) 148,9 mm

Jul12: 10,4 (06,5 / 15,7 / -00,7 / 23,4) 154,4 mm

Ago12: 14,5 (10,7 / 20,2 / 06,1 / 25,6) 12,5 mm

Set12: 14,3 (09,4 / 20,6 / -01,5/ 29,2) 125,1 mm

Out12: 16,6 (12,7 / 21,7 / 06,7 / 28,4) 161,5 mm

Nov12: 18,5 (13,3 / 25,2 / 06,9 / 29,4) 19,1 mm

Dez12: 21,3 (16,8 / 27,3 / 13,5 / 32,4) 203,5 mm

 

Maria da Fé MG: 16,7 Med acum - 1382,8 mm

Jan12: 18,2 ( 13,8/ 24,0 / 09,5 / 26,6) 301,2 mm

Fev12: 19,5 (14,3 / 26,0 / 10,7 / 28,7) 88,2 mm

Mar12: 18,4 (12,9 / 25,0 / 08,9 / 28,3) 140,8 mm

Abr12: 17,5 (12,5 / 23,8 / 09,3 / 27,5) 141,0 mm

Mai12: 13,4 (07,8 / 20,2 / 02,3 / 22,9) 47,0 mm

Jun12: 14,1 (09,2 / 20,5 / 04,3 / 23,6) 98,4 mm

Jul12: 12,4 (05,6 / 20,8 / 00,1/ 24,2) 45,2 mm

Ago12: 13,3 (06,2 / 21,7 / 03,0 / 24,9) 04,0 mm

Set12: 16,1 (08,9 / 24,1 / 02,1 / 29,9) 43,2 mm

Out12: 19,3 (12,9 / 26,8 / 07,3/ 31,3) 61,4 mm

Nov12: 18,0 (13,3 / 23,3 / 06,9 / 28,6) 107,8 mm

Dez12: 20,4 (15,8 / 26,8 / 12,9 / 29,8) 304,6 mm

 

General Carneiro PR: 16,8 Med acum - 1134,2 mm

Jan12: 19,5 (14,3 / 27,4 / 07,9 / 30,4) 193,0 mm

Fev12: 21,0 (15,7 / 28,5 / 09,5 / 32,4) 129,4 mm

Mar12: 18,2 (11,4 / 26,9 / 03,4 / 30,5) 44,2 mm

Abr12: 16,2 (10,7 / 23,3 / 03,4 / 30,5) 54,2 mm

Mai12: 13,3 (08,2 / 20,2 / 00,6 / 26,8) 66,4 mm

Jun12: 12,5 (08,2 / 18,9 / -00,9 / 25,3) 169,8 mm

Jul12: 11,5 (06,3 / 18,9 / -01,3 / 27,5) 50,8 mm

Ago12: 14,9 (08,5 / 23,6 / 03,7 / 27,3) 21,0 mm

Set12: 15,1 (08,4 / 23,7 / -00,4 / 32,1) 168,2 mm

Out12: 17,9 (13,0 / 25,1 / 05,1 / 32,6) 157,0 mm

Nov12: 19,4 (14,9 / 26,1 / 10,8 / 32,5) 5,4 mm

Dez12: 21,5 ( 16,6 / 29.1 / 13,7 / 33,8) 74,8 mm

 

Lebon Regis SC: 16,8 med acum

Jan12: 19,5 (15,0 / 25,8 /09,5 / 29,0) 184,4 mm

Fev12: 21,1 (16,4 / 28,3 /12,5 / 32,4) 119,6 mm

Mar12: 18,6 (13,6 / 27,0 / 03,0 / 32,1) 30,0 mm

Abr12: 16,4 (12,1 / 23,0 / 05,9 / 28,7) 180,4 mm

Mai12: 13,5 (09,7 / 19,6 / 00,8 / 25,1) 53,8 mm

Jun12: 12,0 (08,2 / 17,9 / -01,3 / 24,1) 110,0 mm

Jul12: 11,8 (08,0 / 17,3 / -00,4 / 25,0) 168,0 mm

Ago12: 15,0 (10,8 / 21,2 / 06,5 / 25,4) 14,2 mm

Set12: 15,4 (10,1 / 23,1 / -01,2 / 30,5) 60,2 mm

Out12: 17,4 (13,5 / 23,3 / 08,2 / 30,5) 150,6 mm

Nov12: 18,9 (14,2 / 25,8 / 09,4 / 30,9) 18,6 mm

Dez12:

 

Curitibanos SC: 16,9 Med acum - ------------------

Jan12: 19,6 (15,4 / 25,9 / 09,5 / 29,5) -----

Fev12: 21,4 (17,1 / 28,1 / 14,1 / 32,5) 147,2 mm

Mar12: 19,1 (14,1 / 26,2 / 03,1 / 31,1) 26,6 mm

Abr12: 16,7 (12,2 / 22,2 / 03,7 / 28,7) 122,2 mm

Mai12: 13,8 (09,6 / 19,2 / -00,8 / 24,8) 39,0 mm

Jun12: 12,4 (08,4 / 18,0 / -01,0 / 24,2) 117,2 mm

Jul12: 11,6 (07,5 / 16,7 / -00,8 / 24,6) 171,6 mm

Ago12: 15,4 (11,1 / 21,5 / 06,4 / 25,9) 3,2 mm

Set12: 15,4 (10,1 / 21,1 / -01,4 / 30,1) 29,4 mm

Out12: 17,1 (13,1 / 22,8 / 08,4 / 30,7) 39,2 mm

Nov12: 18,6 (14,5 / 24,9 / 09,6 / 31,6) 15,0 mm

Dez12: 21,5 (17,4 / 27,9 / 14,9 / 32,7) 200,8 mm

 

Caçador SC: 17,0 Med acum - -----------------

Jan12: 19,8 (15,1 / 26,6 / 08,5 / 29,8) 133,8 mm

Fev12: 21,4 (16,8 / 28,4 / 10,8 / 32,9) 132,0 mm

Mar12: 19,0 (13,1 / 26,8 / 01,4 / 31,4) 55,0 mm

Abr12: 16,4 (11,4 / 21,1 / 03,5 / -----) ----------

Mai12: 13,5 (08,2 / 19,7 / 00,1 / 25,3) 54,6 mm

Jun12: 12,2 (07,1 / 18,3 / -02,2 / 25,4) 139,4 mm

Jul12: 11,7 (06,7 / 17,7/ -01,8 / 25,5) 177,8 mm

Ago12: 15,3 (09,7 / 22,0/ 05,7 / 25,9) 4,2 mm

Set12: 15,6 (09,3 / 23,3 / -01,2 / 30,7) 57,0 mm

Out12: 17,7 (12,9 / 24,0 / 05,9 / 31,6) 187,2 mm

Nov12: 19,3 (14,8/ 25,2 / 09,3 / 32,0) 13,0 mm

Dez12: 21,5 (17,3/ 28,2 / 14,6 / 33,5) 26,2 mm

 

Nova Friburgo RJ : 17,0 Med acum - 1819,8 mm

Jan12: 18,7 (14,7 / 23,6 / 11,9 / 27,3) 577,8 mm

Fev12: 19,6 (14,1 / 26,0 / 10,1 / 28,6) 28,6 mm

Mar12: 18,6 (13,8 / 24,8 / 09,2 / 31,0) 246,2 mm

Abr12: 17,8 (13,8 / 23,4 / 09,4 / 28,0) 191,4 mm

Mai12: 14,1 (09,1 / 19,8 / 04,9 / 24,7) 73,2 mm

Jun12: 15,2 (10,5 / 20,7 / 04,9 / 25,3) 47,4 mm

Jul12: 13,8 (07,9 / 20,5 / 01,2 / 24,3) 47,8 mm

Ago12: 14,1 (08,8 / 19,9 / 04,0 / 23,4) 61,8 mm

Set12: 15,2 (09,6 / 22,2 / 01,0 / 31,1) 112,0 mm

Out12: 18,3 (12,8 / 24,9 / 05,3 / 31,1) 42,8 mm

Nov12: 17,6 (14,4 / 21,8 / 08,5 / 18,3) 199,8 mm

Dez12: 20,7 (15,5 / 27,2 / 10,7 / 30,0) 191,0 mm

 

Canguçu RS: 17,2 Med acum - 1109,4 mm

Jan12: 20,8 (16,4 / 27,5 / 13,6 / 34,4) 56,6 mm

Fev12: 22,5 (18,6 / 28,5 / 13,6 / 33,9) 135,2 mm

Mar12: 20,3 (16,1 / 26,3 / 06,5 / 33,8) 11,4 mm

Abr12: 16,2 (12,6 / 21,2 / 04,7 / 30,6) 00,0 mm

Mai12: 16,3 (13,1 / 21,1 / 06,1 / 25,9) 08,0 mm

Jun12: 12,0 (08,1/ 16,9 / -01,6 / 26,5) 108,0 mm

Jul12: 09,3 (04,9 / 14,2 / 00,0 / 25,6) 152,0 mm

Ago12: 15,9 (12,1 / 20,6 / 03,6 / 28,3) 108,8 mm

Set12: 14,5 (11,0 / 18,9 / 02,0 / 27,1) 163,2 mm

Out12: 17,1 (13,5 / 22,2 / 08,0 / 28,4) 132,0 mm

Nov12: 19,0 (15,3 / 24,0/ 10,8 / 32,8) 39,0 mm

Dez12: 22,1 (17,1 / 28,5/ 12,9 / 35,7) 195,2 mm

 

Lagoa Vermelha RS: 17,6 Med acum - 1301,0 mm

Jan12: 20,9 (15,8/ 27,6 / 11,7 / 30,8) 94,4 mm

Fev12: 22,5 (17,6 / 29,5 / 12,5 / 33,2) 135,2 mm

Mar12: 19,7 (14,1 / 26,5 / 04,1/ 31,1) 50,4 mm

Abr12: 17,2 (12,4 / 23,3 / 04,5/ 28,5) 65,4 mm

Mair12: 14,8 (10,1 / 20,8 / 02,8/ 25,4) 34,2 mm

Jun12: 12,6 (08,3 / 17,9 / -02,9 / 25,0) 173,2 mm

Jul12: 11,2 (07,0 / 16,2 / 00,7 / 25,0) 257,2 mm

Ago12: 16,5 (11,2 / 21,9 / 05,1 / 26,6) 21,0 mm

Set12: 15,9 (11,0 / 21,9 / 00,0 / 31,0) 156,6 mm

