Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Resumo Quadrimestral - 2012


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

Resumo 2012:

 

Acumulado Ano (Jan / Mai 2012):

 

01-Bom Jardim da Serra SC: 14,4

02-Urupema SC: 14,5

03--Cruzeiro SC : 14,8

04--Campos do Jordão SP (Conv): 15,1

05-São Joaquim SC (Aut): 15,2

----São José dos Ausentes RS (Aut): 15,2

07-Monte Verde MG : 16,0

08-Pericó SC: 16,4

09-Bom Jesus RS: 17,1

10-Inacio Martins PR: 17,2

 

Média Acum ( Jan / Maio ) :

 

Morro da Igreja SC: 12,4

Bom Jardim da Serra SC: 14,4

Campos do Jordão (VI Inglesa) SP : 14,4

Urupema SC: 14,5

Pico do Couto RJ: 14,6

São Joaquim SC (Vale da neve): 14,7

São Joaquim SC (Cruzeiro) : 14,8

São Joaquim (Climaterra) SC: 15,1

Campos do Jordão SP (Conv/Inmet): 15,1

São Joaquim SC (Aut) : 15,2

São José dos Ausentes RS : 15,2

Monte Verde MG : 16,0

São Joaquim SC (Pericó): 16,4

Bom Jesus RS: 17,1

Inacio Martins PR: 17,2

Maria da Fé MG: 17,4

General Carneiro PR: : 17,6

São Francisco de Paula RS: 17,7

Canela RS: 17,7

Nova Friburgo RJ : 17,8

Caçador SC: 18,0

Curitibanos SC: 18,1

Lages SC: 18,2

Diamantina MG : 18,7

Santa Teresa ES: 18,9

Lagoa Vermelha RS: 19,0

Apiaí SP: 19,0

Canguçu RS: 19,2

São Lourenço da Serra SP: 19,2

Curitiba PR: 19,3

Extrema MG: 19,7

Piatã BA: 20,7

Brasília DF: 21,0

São Paulo SP: 21,2

Belo Horizonte MG: 22,2

Porto Alegre RS: 22,4

Itapiranga SC: 22,9

Goiânia GO: 23,1

Florianópolis SC: 23,3

Campo Grande MS: 24,1

Rio Branco AC: 24,7

 

Morro da Igreja SC : 12,4 Med acum

Jan12: 13,1 (10,2 / 17,7 / 06,8 / 22,6 ) 476,6 mm

Fev12: 15,8 (12,5 / 20,6 / 09,6 / 24,3) 235,8 mm

Mar12: 13,1 (09,2 / 18,5 / -01,1 / 24,5) 57,4 mm

Abr12: 10,9 (08,1 / 15,1 / -00,7 / 20,3) 115,0 mm

Mai12: 09,0 (06,2 / 12,8 / -01,5 / 19,4) 114,0 mm

 

Bom Jardim da Serra SC: 14,4 med acum

Jan12: 16,7 (11,8 / 22,7 / 04,8 / 26,4) 171,2 mm

Fev12: 18,6 (13,3 / 25,3 / 09,2 / 28,6) 250,2 mm

Mar12: 15,5 (08,7 / 23,2 / -02,8 / 29,0) 45,0 mm

Abr12: 13,1 (07,7 / 20,1 / 01,9 / 25,1) 51,6 mm

Mai12: 09,8

 

Campos do Jordão (VI) SP : 14,4 Med acum

Jan12: 15,4 (11,6 / 20,6 / 05,4 / 24,2) - ---------

Fev12: 16,5 (11,5 / 22,9/ 07,6 / 25,9) - 138,7 mm

Mar12: 15,5 (10,6 / 21,6 / 07,2 / 26,5) - 99,6 mm

Abr12: 13,8 (10,0 / 19,8 / 06,2 / 23,2) 179,1 mm

Mai12: 10,6 (05,4 / 16,4 / 01,1 / 20,2) 22,4 mm

 

Urupema SC: 14,5 med acum

Jan12: 16,9 (12,1 / 24,1 / 04,3 / 27,3) 228,0 mm

Fev12: 18,4 (13,2 / 25,3 / 07,3 / 28,9) 190,4 mm

Mar12: 15,1 (08,7 / 23,8 / -01,8 / 28,5) 38,4 mm

Abr12: 12,7 (07,9 / 19,6 / -00,1 / 24,2) 81,6 mm

Mai12: 09,5 (03,4 / 17,3 / -05,3 / 23,0) 49,4 mm

 

Pico do Couto RJ: 14,6 Med acum

Jan12: 14,9 (12,5 / 18,9 / 09,9 / 22,5) 481,6 mm

Fev12: 16,4 (13,7 / 21,4 / 11,4 / 25,0) 111,0 mm

Mar12: 15,5 (12,7 / 20,3 / 09,7 / 27,4) 233,8 mm

Abr12: 14,7 (11,9 / 18,5 / 08,4 / 21,8) 171,8 mm

Mai12: 11,4 (09,0 / 15,2 / 04,2 / 18,9) 95,6 mm

 

São Joaquim SC (Vale da Neve): 14,7

Jan12: 16,5 (12,4 / 23,1 / 06,6 / 27,3) -----------

Fev12: 18,2 (14,3 / 24,7 / 10,4 / 28,1) ---------

Mar12: 15,6 (10,9 / 23,6 / 01,1 / 28,3) ---------

Abr12: 13,0 (09,7 / 19,5 / 01,8 / 24,4) ---------

Mai12: 10,4 (06,9 / 17,2 / -00,1 / 21,3) ---------

 

São Joaquim SC (Cruzeiro) : 14,8 Med acum

Jan12: 16,1 (11,5 / 22,3 / 04,8 / 26,3) 194,9 mm

Fev12: 18,2 (13,6 / 24,3 / 09,1 / 27,4) 227,0 mm

Mar12: 15,7 (10,1 / 22,9 / 01,0 / 29,0) 66,0 mm

Abr12: 13,3 (09,0 / 19,3 / 02,5 / 24,3) 57,0 mm

Mai12: 10,7 (06,0 / 17,0 / -00,8 / 21,1) 48,0 mm

 

São Joaquim (Climaterra) SC: 15,1 MQ

Jan12: 16,7 (12,6 / 23,6 / 06,0 / 27,7) 183,2 mm

Fev12: 18,7 (14,6 / 25,6 / 10,7 / 29,0) 159,1 mm

Mar12: 15,9 (10,8 / 24,1 / 01,3 / 29,3) 59,9 mm

Abr12: 13,5 (09,5 / 20,3 / 01,6 / 25,7) 64,8 mm

Mai12: 10,8 (06,2 / 17,7 / -02,8 / 21,7) 37,4 mm

 

Campos do Jordão (Conv/Inmet) SP: 15,1 Med acum

Jan12: 15,3 (11,2 / 21,6 / 05,7 / 25,5) 286,8 mm

Fev12: 17,3 (10,5 / 23,4 / 06,1 / 27,4) 171,8 mm

Mar12: 16,4 ( 11,7 / 22,3 / 09,5 / 27,7) 99,0 mm

Abr12: 15,3 ( 11,0 / 20,3 / 07,7 / 25,0) 167,0 mm

Mai12: 11,4 ( 06,9 / 16,0 / 00,4 / 18,8) 79,9 mm

 

São José dos Ausentes RS : 15,2 Med acum

Jan12: 16,4 (12,7 / 22,6 / 07,7 / 27,5) 187,8 mm

Fev12: 18,2 (13,2 / 24,1 / 09,1/ 28,7) 141,6 mm

Mar12: 16,0 (11,3 / 23,1 / 02,8 / 28,0) 33,2 mm

Abr12: 13,7 (09,8 / 19,8 / 02,3 / 24,8) 43,8 mm

Mai12: 11,8 (07,5 / 17,5 / 00,8 / 23,4) 36,8 mm

 

São Joaquim SC (Aut) : 15,2 Med acum

Jan12: 16,4 (12,4 / 22,3 / 05,8 / 26,1) 164,2 mm

Fev12: 18,6 (14,7 / 24,0 / 11,5 / 27,3) 153,4 mm

Mar12: 15,9 (11,6 / 22,5 / 01,6 / 27,2) 57,8 mm

Abr12: 13,6 (10,1 / 19,1 / 02,4 / 23,3) 74,8 mm

Mai12: 11,6 (07,6 / 16,7 / 00,5 / 21,8) 30,2 mm

 

Monte Verde MG : 16,0 Med acum

Jan12: 16,3 (12,6 / 21,6 / 06,6 / 25,1) 340,2 mm

Fev12: 18,2 (13,2 / 24,1 / 09,1 / 28,7) 141,6 mm

Mar12: 17,0 (12,1 / 23,2 / 08,7 / 28,1) 119,8 mm

Abr14: 16,0 (11,4 / 21,4 / 05,8 / 25,2) 220,6 mm

Mai14: 12,3 (07,6 / 17,8 / 03,9 / 21,3) 43,0 mm

 

Agua Doce SC: 17,3 MQ

Jan12: 17,8 ( 13,8 / 24,3 / 09,6 / 27,1) 148,1 mm

Fev12: 19,4 (15,4 / 25,8 / 10,8 / 29,3) 177,7 mm

Mar12: 17,2 (12,6 / 24,8 / 01,4 / 29,6) 62,2 mm

Abr12: 14,8 (11,3 / 20,9 / 03,6 / 26,0) 292,8 mm

Mai12: --------------------------------------------------

 

Pericó SC (Aut) : 16,4 med acum

Jan12: 18,4 (13,2 / 25,1 / 05,2 / 28,9) ------------

Fev12: 19,5 (14,1 / 26,5 / 09,4 / 30,0) -----------

Mar12: 17,5 (11,1 / 25,6 / -01,0 / 30,8) -----------

Abr12: 14,9 (09,6 / 21,7 / 02,1 / 26,3) ------------

Mai12: 11,9 (06,5 / 18,9 / -02,5 / 24,3) ------------

 

Bom Jesus RS: 17,1 Med acum

Jan12: 18,4 (14,3 / 25,2 / 09,0 / 28,6 ) 155,0 mm

Fev12: 20,6 (16,5 / 27,0 / 12,2 / 30,2) 141,1 mm

Mar12: 18,3 (12,9 / 25,0 / 01,8/ 30,0) 32,0 mm

Abr12: 15,3 (11,2 / 21,6 / 05,2/ 26,6) 47,4 mm

Mai12: 12,9 (07,9 / 20,1 / 00,0/ 24,6) 46,1 mm

 

Inacio Martins PR: 17,2 Med acum

Jan12: 18,4 (14,7 / 24,1 / 10,8 / 28,4 ) 214,8 mm

Fev12: 20,1 (16,1 / 26,3 / 12,9 / 29,2) 162,8 mm

Mar12: 18,0 (13,6 / 24,2 / 03,1 / 28,4) 64,8 mm

Abr12: 16,1 (12,2 / 21,4 / 02,8 / 26,6) 170,6 mm

Mai12: 13,4 (10,3 / 17,9 / -0,3 / 24,6) -----------

 

Maria da Fé MG: 17,4 Med acum

Jan12: 18,2 ( 13,8/ 24,0 / 09,5 / 26,6) 301,2 mm

Fev12: 19,5 (14,3 / 26,0 / 10,7 / 28,7) 88,2 mm

Mar12: 18,4 (12,9 / 25,0 / 08,9 / 28,3) 140,8 mm

Abr12: 17,5 (12,5 / 23,8 / 09,3 / 27,5) 141,0 mm

Mai12: 13,4 (07,8 / 20,2 / 02,3 / 22,9) 47,0 mm

 

General Carneiro PR: : 17,6 Med acum

Jan12: 19,5 (14,3 / 27,4 / 07,9 / 30,4) 193,0 mm

Fev12: 21,0 (15,7 / 28,5 / 09,5 / 32,4) 129,4 mm

Mar12: 18,2 (11,4 / 26,9 / 03,4 / 30,5) 44,2 mm

Abr12: 16,2 (10,7 / 23,3 / 03,4 / 30,5) 44,2 mm

Mai12: 13,3 (08,2 / 20,2 / 00,6 / 26,8) 66,4 mm

 

Canela RS: 17,7 Med acum

Jan12: 19,2 (15,4 / 24,9 / 11,3 / 30,0) 54,4 mm

Fev12: 21,4 (17,5 / 27,2 / 12,2 / 31,8) 244,2 mm

Mar12: 18,4 (14,2 / 24,1 / 04,6 / 30,3) 70,4 mm

Abr12: 15,3 (11,5 / 20,3 / 05,3 / 27,2) 107,4 mm

Mai12: 14,4 (10,3 / 19,9 / 02,7 / 25,3) 47,8 mm

 

São Francisco de Paula RS: 17,7 Med acum

Jan12: 19,4 (10,6 / 31,8 ) 344,4 mm

Fev12: 21,4 (12,6 / 33,2) 212,6 mm

Mar12: 18,5 (04,5 / 32,0) 72,9 mm

Abr12: 15,0 (04,1 / 28,1) 190,0 mm

Mai12: 14,1 (01,8 / 24,9) 44,4 mm

 

Nova Friburgo RJ : 17,8 Med acum

Jan12: 18,7 (14,7 / 23,6 / 11,9 / 27,3) 577,8 mm

Fev12: 19,6 (14,1 / 26,0 / 10,1 / 28,6) 28,6 mm

Mar12: 18,6 (13,8 / 24,8 / 09,2 / 31,0) 246,2 mm

Abr12: 17,8 (13,8 / 23,4 / 09,4 / 28,0) 191,4 mm

Mai12: 14,1 (09,1 / 19,8 / 04,9 / 24,7) 73,2 mm

 

Caçador SC: 18,0 Med acum

Jan12: 19,8 (15,1 / 26,6 / 08,5 / 29,8) 133,8 mm

Fev12: 21,4 (16,8 / 28,4 / 10,8 / 32,9) 132,0 mm

Mar12: 19,0 (13,1 / 26,8 / 01,4 / 31,4) 55,0 mm

Abr12: 16,4 (11,4 / 21,1 / 03,5 / -----) ----------

Mai12: 13,5 (08,2 / 19,7 / 00,1 / 25,3) 54,6 mm

 

Curitibanos SC: 18,1 Med acum

Jan12: 19,6 (15,4 / 25,9 / 09,5 / 29,5) -----

Fev12: 21,4 (17,1 / 28,1 / 14,1 / 32,5) 147,2 mm

Mar12: 19,1 (14,1 / 26,2 / 03,1 / 31,1) 26,6 mm

Abr12: 16,7 (12,2 / 22,2 / 03,7 / 28,7) 122,2 mm

Mai12: 13,8 (09,6 / 19,2 / -00,8 / 24,8) 39,0 mm

 

Lages SC: 18,2 Med acum

Jan12: 20,2 (15,5 / 27,0 / 09,4 / 31,0) 200,4 mm

Fev12: 21,9 (17,5 / 28,4 / 14,9 / 32,2) 195,5 mm

Mar12: 19,3 (14,2 / 27,2 / 02,3 / 31,6) 56,1 mm

Abr12: 16,5 (12,3 / 23,0 / 05,2 / 29,4) 84,9 mm

Mai12: 13,3 (09,3 / 19,2 / 00,9 / 24,8) 28,9 mm

 

Diamantina MG : 18,7 Med acum

Jan12: 18,9 (15,8 / 23,9 / 14,2 / 28,7) 399,8 mm

Fev12: 19,6 (15,9 / 25,1 / 13,9 / 27,9) 56,0 mm

Mar12: 19,3 (16,0 / 24,3 / 13,8 / 27,8) 178,0 mm

Abr12: 19,2 (12,6 / 24,5 / 13,8 / 27,1) 50,8 mm

Mai12: 16,5 (13,7 / 20,9 / 11,3 / 25,9) 81,0 mm

 

Itaiópolis SC: 18,8 MQ

Jan12: 19,1 (15,3 / 25,3 / 09,1 / 28,3) 219,0 mm

Fev12: 21,1 (16,9 / 27,8 / 12,8 / 31,7) 190,4 mm

Mar12: 18,5 (13,6 / 26,1 / 02,5 / 31,1) 34,8 mm

Abr12: 16,5 (13,1 / 22,6 / 04,7 / 29,6) 138,2 mm

Mai12: --------------------------------------------------

 

Santa Teresa ES: 18,9 MQ

Jan12: 19,4 (16,7 / 24,1 / 15,1 / 27,5) 441,4 mm

Fev12: 19,5 (16,3 / 25,2 / 15,5 / 28,8) 98,8 mm

Mar12: 19,8 (16,7 / 25,5 / 15,0 / 28,2) 67,4 mm

Abr12: 19,1 (16,5 / 23,9 / 14,4 / 28,6) 57,8 mm

Mai12: 16,6 (14,2 / 20,3 / 12,1 / 24,8) 120,4 mm

 

Lebon Regis SC: 18,9 MQ

Jan12: 19,5 (15,0 / 25,8 /09,5 / 29,0) 184,4 mm

Fev12: 21,1 (16,4 / 28,3 /12,5 / 32,4) 119,6 mm

Mar12: 18,6 (13,6 / 27,0 / 03,0 / 32,1) 30,0 mm

Abr12: 16,4 (12,1 / 23,0 / 05,9 / 28,7) 180,4 mm

Mai12: --------------------------------------------------

 

Lagoa Vermelha RS: 19,0 Med acum

Jan12: 20,9 (15,8/ 27,6 / 11,7 / 30,8) 94,4 mm

Fev12: 22,5 (17,6 / 29,5 / 12,5 / 33,2) 135,2 mm

Mar12: 19,7 (14,1 / 26,5 / 04,1/ 31,1) 50,4 mm

Abr12: 17,2 (12,4 / 23,3 / 04,5/ 28,5) 65,4 mm

Mair12: 14,8 (10,1 / 20,8 / 02,8/ 25,4) 34,2 mm

 

Apiaí SP: 19,0 Med acum

Jan12: 19,6 (15,9 / 25,4 / 12,1 / 29,3) 274,3 mm

Fev12: 21,9 (17,5 / 28,6 /11,9 / 32,6) 128,4 mm

Mar12: 19,9 (15,9 / 26,2 / 10,9 / 31,5) 144,8 mm

Abr12: 18,2 (14,6 / 23,7 / 10,0 / 28,6) 233,8 mm

Mai12: 15,4 (12,1 / 20,0 / 06,0 / 27,0) 77,2 mm

 

São Lourenço da Serra SP: 19,2 Med acum

Jan12: 19,6 (15,5 / 25,8 / 09,3 / 29,8) 244,5 mm

Fev12: 22,0 (16,7 / 29,6 /11,0 / 33,5) 126,0 mm

Mar12: 19,8 (15,3 / 26,6 / 10,7 / 33,4) 122,8 mm

Abr12: 19,2 (15,2 / 25,2 / 11,6 / 29,1) 174,9 mm

Mai12: 15,5 (10,9 / 21,4 / 05,8 / 26,0) 61,5 mm

 

Canguçu RS: 19,2 Med acum

Jan12: 20,8 (16,4 / 27,5 / 13,6 / 34,4) 56,6 mm

Fev12: 22,5 (18,6 / 28,5 / 13,6 / 33,9) 135,2 mm

Mar12: 20,3 (16,1 / 26,3 / 06,5 / 33,8) 11,4 mm

Abr12: 16,2 (12,6 / 21,2 / 04,7 / 30,6) 00,0 mm

Mai12: 16,3 (13,1 / 21,1 / 06,1 / 25,9) 08,0 mm

 

Curitiba PR: 19,3 Med acum

Jan12: 20,2 (16,3 / 26,3 / 11,2 / 29,8) 76,8 mm

Fev12: 22,2 (18,0 / 28,7 /14,6 / 33,1) 186,6 mm

Mar12: 20,3 (15,4 / 26,8 / 09,1 / 31,6) 44,0 mm

Abr12: 18,3 (14,8 / 23,8 / 08,9 / 30,2) 167,6 mm

Mai12: 15,3 (11,7 / 20,3 / 04,7 / 25,7) 75,0 mm

 

Extrema MG : 19,7 Med Acum

Jan12: 20,2 (15,7 / 26,2 / 11,3 / 29,2) 296,1 mm

Fev12: 22,3 (16,7 / 28,9 / 14,7 / 32,8) 89,7 mm

Mar12: 21,7 (16,5 / 28,2 / 13,2 / 32,2) 110,3 mm

Abr12: 18,7 (15,2 / 23,0 / 11,3 / 30,0) 159,6 mm

Mai12: 15,4 (09,4 / 22,2 / 05,0 / 26,0) 75,1 mm

 

Piatã BA: 20,7 Med acum

Jan12: 20,8 (16,5 / 26,1 / 14,8 / 29,0) 46,6 mm

Fev12: 20,5 (16,3 / 26,1 / 15,0 / 29,2) 87,2 mm

Mar12: 21,8 (16,7 / 28,1 / 15,1 / 30,4) 2,2 mm

Abr12: 21,5 (16,4 / 27,9 / 13,2 / 32,8) 26,6 mm

Mai12: 19,0 (15,2 / 24,0 / 13,5 / 29,1) 60,4 mm

 

Brasília DF: 21,0 Med acum

Jan12: 20,3 (17,0 / 25,4 / 15,6 / 28,8) 248,8 mm

Fev12: 21,3 (17,0 / 26,9 / 14,8 / 30,9) 104,8 mm

Mar12: 21,7 (17,2 / 27,6 / 15,4 / 30,2) 182,6 mm

Abr12: 22,2 (17,6 / 27,7 / 14,4 / 30,4) 110,0 mm

Mai12: 19,4 (15,3 / 24,7 / 12,9 / 29,1) 40,2 mm

 

São Paulo SP: 21,2 Med acum

Jan12: 21,0 (17,7 / 26,7 / 14,4 / 30,5) 286,4 mm

Fev12: 24,2 (20,2 / 30,5 / 18,5 / 34,1) 222,6 mm

Mar12: 22,1 (18,2 / 28,2 / 14,5 / 34,0) 179,0 mm

Abr12: 20,9 (17,7 / 26,3 / 12,5 / 30,7) 176,2 mm

Mai12: 17,8 (14,6 / 22,5 / 10,9 / 26,6) 49,2 mm

 

Riacho Grande SBC: 15,8 IC

Mai12: 15,9 (13,3 / 19,9 / 08,7 / 24,9) ---------

 

Belo Horizonte MG: 22,2 Med acum

Jan12: 22,3 (18,7/ 27,5 / 15,8 / 31,0) 497,4 mm

Fev12: 23,4 (19,1 / 28,9 / 18,0 / 32,0) 43,6 mm

Mar12: 22,9 (18,8 / 28,6 / 16,9 / 32,8) 279,2 mm

Abr12: 22,8 (19,2 / 27,7 / 16,8 / 30,2) 111,3 mm

Mai12: 19,6 (16,2 / 24,3 / 14,4 / 28,3) 61,1 mm

 

Porto Alegre RS: 22,4 Med acum

Jan12: 24,3 (19,7 / 30,3 / 17,2 / 36,3) 156,6 mm

Fev12: 26,2 (21,7 / 32,7 / 17,9 / 38,4) 168,4 mm

Mar12: 23,2 (18,4 / 29,3 / 10,1 / 36,2) 88,4 mm

Abr12: 19,6 (15,6 / 24,8 / 08,6 / 33,1) 78,0 mm

Mai12: 18,6 (14,1 / 24,4 / 07,3 / 29,7) 36,2 mm

 

Itapiranga SC: 22,9 MQ

Jan12: 26,5 (19,4 / 35,1 / 15,6 / 38,9) 70,0 mm

Fev12: 27,6 (21,2 / 35,7 / 13,4 / 40,9) 186,0 mm

Mar12: 23,1 (16,5 / 31,3 / 06,2 / 36,9) 74,0 mm

Abr12: 20,5 (16,1 / 26,4 / 07,7 / 33,2) 164,0 mm

Mai12: 17,0 (11,8 / 23,8 / 05,5 / 29,1) 45,0 mm

 

Goiânia GO: 23,1 Med acum

Jan12: 22,9 (19,5 / 28,6 / 18,1 /32,4) 220,8 mm

Fev12: 23,4 (18,7 / 30,6 / 17,0 / 33,6) 368,4 mm

Mar12: 23,8 (18,9 / 31,2 / 16,8 / 33,8) 252,8 mm

Abr12: 23,9 (18,9 / 31,4 / 17,4 / 34,0) 88,8 mm

Mai12: 21,3 (15,9 / 28,8 / 12,2 / 31,9) 46,6 mm

 

Florianópolis SC: 23,3 Med acum

Jan12: 24,3 (20,8 / 28,2 / 16,4 / 32,0) 293,0 mm

Fev12: 26,0 (22,7 / 29,9 / 18,5 / 32,4) 99,8 mm

Mar12: 24,3 (19,8 / 29,0 / 12,1 / 32,9) 100,8 mm

Abr12: 21,9 (18,4 / 25,9 / 11,0 / 30,3) 80,4 mm

Mai12: 19,8 (15,8 / 24,2 / 08,5 / 31,0) 115,0 mm

 

Campo Grande MS: 24,1 Med acum

Jan12: 24,9 (21,1 / 30,6 / 18,3 / 33,7) 210,8 mm

Fev12: 25,1 (21,0 / 31,2 / 18,9 / 34,7) 171,8 mm

Mar12: 25,2 (19,3 / 33,7 / 12,3 / 39,4) 86,8 mm

Abr12: 23,9 (19,7 / 30,0 / 10,7 / 33,2) 234,8 mm

Mai12: 21,4 (17,1 / 27,0 / 08,5 / 30,7) 76,8 mm

 

Florianópolis (Epagri Ciram) SC:

Jan12: 23,9 (20,3 / 27,8 / 15,4 / 31,8) 296,1 mm

Fev12: 25,8 (22,5 / 30,4 / 17,7 / 33,9) 61,3 mm

Mar12: 23,7 (19,6 / 29,1 / 10,7 / 34,6) 51,9 mm

Abr12: 21,8 (18,4 / 25,8 / 10,3 / 30,5) 85,9 mm

Mai12: --------------------------------------------------

 

Rio Branco AC: 24,7 MQ

Jan12: 24,5 (22,3 / 28,6 / 21,4 / 31,5) 522,6 mm

Fev12: 24,3 (21,8 / 28,8 / 20,7 / 32,0) 527,4 mm

Mar12: 24,8 (22,1 / 29,6 / 19,2 / 32,4) 264,0 mm

Abr12: 24,9 (22,0 / 29,6 / 16,4 / 32,2) 73,6 mm

Mai12: 24,9 (21,3 / 29,8 / 16,4 / 31,9) 33,4 mm

 

Criciúma SC: 24,2 MQ

Jan12: 24,4 (20,2 / 29,8 / 15,4 / 37,1) 273,2 mm

Fev12: 26,6 (22,1 / 33,3 / 17,5 / 39,8) 115,6 mm

Mar12: 24,3 (18,5 / 31,6 / 09,7 / 38,9) 31,8 mm

Abr12: 21,5 (17,0 / 27,4 / 08,0 / 34,5) 25,2 mm

Mai12: ---------------------------------------------------

 

São Joaquim (Hiragami) SC: 16,6

Jan12: 16,2 (12,5 / 22,1 / 04,9 / 25,6) 209,6 mm

Fev12: 18,2 (14,6 / 23,8 / 10,8 / 27,6) 154,6 mm

Mar12: 15,5 (11,1 / 22,1 / 01,3 / 26,9) 66,0 mm

 

São Joaquim (Cetrejo) SC: 17,4

Jan12: 17,3 (12,0 / 24,6 / 03,4 / 28,2) 261,4 mm

Fev12: 19,1 (13,6 / 26,3 / 08,3 / 30,0) 201,0 mm

Mar12: 15,8 ( 09,1 / 24,4 / -01,0 / 28,8) 70,8 mm

 

São Joaquim (Chapada Bonita) SC: 17,8

Jan12: 17,4 (13,1 / 24,4 / 06,8 / 28,3) 165,2 mm

Fev12: 19,3 (15,0 / 25,6 / 10,6 / 29,2) 172,2 mm

Mar12: 16,6 (11,5 / 24,4 / 01,9 / 28,9) 53,2 mm

 

 

Buenos Aires: 21,1 M Q

 

Jan12: (+0,5) 25,0 (21,6 / 30,2 / 15,7 / 37,5)

Fev12: (+1,2) 24,6 (20,4 / 29,2 / 15,4 / 35,0)

Mar12: (+0,3) 21,6 (17,8 / 26,0 / 09,0 / 30,5)

Abr12: (+0,4) 18,0 (14,7 / 22,5 / 08,0 / 29,1)

Mai12: (+2,1) 16,5 (13,8 / 20,0 / 08,0 / 24,0)

 

Toronto CAN: 05,8 M Q

 

Jan12: (+5,0) -01,6 (-04,9 / 03,7 / -16,5 / 10,0)

Fev12: (+5,5) -00,2 (-04,1 / 04,4 / -14,0 / 10,7)

Mar12: (+7,1) 06,8 (00,8 / 13,7 / -14,2 / 26,0)

Abr12: (+0,8) 07,3 (01,6 / 14,1 / -02,4 / 26,7)

Mai12: (+3,5) 16,8 (10,5 / 23,5 / 03,5 / 32,2)

 

Los Angeles: 14,3 M Q

 

Jan12: (+0,1) 14,7 (09,0 / 22,4 / 06,7 / 29,4)

Fev12: (-1,8) 13,8 (09,1 / 19,5 / 05,0 / 25,6)

Mar12: (-2,4) 13,5 (09,9 / 18,7 / 06,1 / 30,6)

Abr12: (-2,7) 15,0 (11,4 / 19,9 / 07,2 / 27,8)

Mai12: (-1,8) 17,0 (14,4 / 20,6 / 12,2 / 23,3)

 

São Francisco: 11,8 M Q

 

Jan12: (-0,4) 10,2 (06,0 / 15,3 / 01,1 / 18,3)

Fev12: (-1,4) 11,0 (06,8 / 16,1 / 03,9 / 21,1)

Mar12: (-1,4) 11,3 (07,9 / 16,6 / 04,4 / 22,8)

Abr12: (-0,2) 13,1 (09,6 / 18,6 / 05,0 / 26,7)

Mai12: (-0,1) 13,6 (10,0 / 20,1 / 08,3 / 28,3)

 

Nova York: 09,9 M Q

 

Jan12: (+3,1) 02,8 (-01,4 / 08,3 / -10,0 / 16,7)

Fev12: (+4,3) 05,2 (01,1 / 09,7 / -06,1 / 17,2)

Mar12: (+4,2) 10,0 (05,0 / 16,8 / -02,8 / 24,4)

Abr12: (+1,6) 13,0 (08,2 / 18,6 / 04,4 / 29,4)

Mai12: (+1,2) 18,3 (14,4 / 23,6 / 10,0 / 32,2)

 

Chicago: 08,3 (+05,0) M Q

 

Jan12: (+5,3) -00,8 (-05,8 / 04,8 / -13,9 / 13,3)

Fev12: (+4,5) 00,8 (-04,0 / 05,8 / -12,2 / 13,9)

Mar12: (+9,0) 11,9 (06,4 / 18,7 / -06,1 / 30,6)

Abr12: (+1,3) 10,5 (04,6 / 17,2 / 00,0 / 25,0)

Mai12: (+4,0) 18,9 (11,8 / 26,5 / 06,1 / 36,1)

 

Denver: 07,6 M Q

 

Jan12: (+3,6) 02,3 (-05,6 / 12,5 / -21,1 / 18,9)

Fev12: (-2,6) -01,8 (-08,2 / 05,7 / -14,4 / 18,3)

Mar12: (+5,5) 09,4 (-00,5 / 19,7 / -08,9 / 27,2)

Abr12: (+3,0) 12,0 (02,8 / 22,1 / -03,9 / 31,1)

Mai12: (+2,0) 16,0 (06,6 / 26,5 / 02,2 / 33,9)

 

Aberdeen Sco: 06,0 M Q

 

Jan12: (+0,8) 03,5 (00,5 / 06,7 / -05,0 / 12,2)

Fev12: (+2,3) 05,1 (01,5 / 09,0 / -07,0 / 17,2)

Mar12: (+3,3) 07,8 (02,6 / 13,2/ -03,0 / 21,6)

Abr12: (-1,0) 05,3 (02,0 / 08,7/ -02,0 / 13,2)

Mai12: (-0,5) 08,5 (04,4 / 12,6/ -02,0 / 22,6)

 

Edimburgh: 06,6 M Q

 

Jan12: (+1,1) 04,3 (01,4 / 07,3 / -07,0 / 11,0)

Fev12: (+2,2) 05,5 (02,2 / 08,5 / -07,0 / 14,0)

Mar12: (+2,8) 07,9 (03,4 / 12,4/ -03,0 / 21,0)

Abr12: (-0,7) 06,4 (02,8 / 10,0/ -04,0 / 14,0)

Mai12: (-0,9) 09,0 (05,1 / 12,8/ -03,0 / 21,0)

 

Dublin: 07,7 M Q

 

Jan12: (+1,3) 06,4 (03,4 / 08,9 / -03,0 / 11,5)

Fev12: (+1,8) 06,8 (03,8/ 09,2 / -06,1 / 14,1)

Mar12: (+2,1) 08,3 (03,7 / 12,4 / -01,8 / 19,0)

Abr12: (-1,1) 06,7 (02,8 / 10,5 / -01,5 / 13,8)

Mai12: (-0,1) 10,3 (05,5 / 14,3 / -03,0 / 21,0)

 

Londres: 08,5 M Q

 

