Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Maio de 2008


Recommended Posts

  • Replies 2.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Em Campo Grande faz apenas 10ºC! :D Vento S a 23 km/h.

 

Que cidade magnífica!!

 

sdçs..

 

Não troco a minha cidade por uma onde faz 10°C cinco ou seis vezes por ano, e onde o calor é de lascar... já me basta ter passado uma temporada na tórrida Presidente Prudente, meio-caminho entre SP e CG (mais pra lá do que pra cá). ^^^

Link to comment
Share on other sites

SAIU A SONDAGEM DAS NOVE DA NOITE DE PORTO ALEGRE.

 

TEMPERATURA POSITIVA EM 850: 0,8

 

-----------------------------------------------------------------------------
  PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
   hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
1021.0      3   10.4   10.4    100   7.81    270     10  281.9  303.4  283.2
1000.0    176    9.4    8.8     96   7.15    250     14  282.6  302.4  283.8
 925.0    819    5.6    5.5     99   6.16    235     14  285.0  302.4  286.1
 914.2    914    4.9    4.8     99   5.94    230     15  285.3  302.1  286.3
 850.0   1505    0.8    0.6     99   4.72    240     17  287.0  300.6  287.8
 812.0   1872   -1.5   -1.7     99   4.18    269     19  288.3  300.5  289.0
 785.8   2134   -0.8   -0.8     99   4.60    290     21  291.8  305.4  292.6
 770.0   2296   -0.3   -0.3    100   4.89    301     23  294.0  308.5  294.9
 756.5   2438   -0.7   -0.7    100   4.83    310     24  295.1  309.5  295.9
 716.0   2878   -1.9   -1.9    100   4.67    303     30  298.4  312.6  299.3
 700.0   3057   -3.7   -3.8     99   4.14    300     32  298.4  311.0  299.1
 617.0   4042  -11.1  -13.7     81   2.16    300     43  300.8  307.7  301.2
 600.0   4256  -13.3  -25.3     36   0.82    300     46  300.7  303.4  300.8
 599.1   4267  -13.4  -25.4     36   0.82    300     46  300.7  303.5  300.9
 570.0   4644  -16.3  -27.3     38   0.72    300     56  301.6  304.1  301.7
 532.0   5160  -20.1  -69.1      0   0.01    300     70  303.1  303.1  303.1
 500.0   5620  -19.9  -68.9      0   0.01    300     82  308.7  308.8  308.7
 493.0   5724  -20.1  -69.1      0   0.01    301     82  309.7  309.8  309.7
 468.5   6096  -22.6  -71.5      0   0.01    305     84  311.2  311.2  311.2
 437.0   6604  -25.9  -74.9      0   0.00    301     91  313.2  313.2  313.2
 411.0   7046  -26.7  -75.7      0   0.00    297     98  317.7  317.8  317.7
 400.0   7240  -28.1  -77.1      0   0.00    295    101  318.4  318.4  318.4
 347.8   8230  -36.4  -85.4      0   0.00    300    112  320.2  320.2  320.2
 347.0   8246  -36.5  -85.5      0   0.00    300    112  320.2  320.2  320.2
 336.0   8470  -36.1  -85.1      0   0.00    300    117  323.7  323.7  323.7
 334.0   8511  -36.4  -85.2      0   0.00    300    118  323.9  323.9  323.9
 300.0   9250  -41.5  -87.5      0   0.00    295    108  326.8  326.8  326.8
 288.0   9526  -43.1  -87.1      0   0.00    295    107  328.3  328.3  328.3
 250.0  10480  -42.5  -87.5      0   0.00    295    107  342.7  342.8  342.7
 210.0  11646  -44.5  -87.5      0   0.00    295     94  357.1  357.1  357.1
 200.0  11970  -46.3  -87.3      0   0.00    295     90  359.3  359.3  359.3
 150.0  13840  -56.7  -82.7      2   0.00    295     56  372.2  372.2  372.2
 119.0  15272  -66.7  -85.7      5   0.00    295     50  379.3  379.3  379.3
 113.0  15585  -65.3  -86.3      4   0.00    295     49  387.5  387.5  387.5
 101.0  16261  -69.5  -86.5      7   0.00    295     46  392.1  392.1  392.1
 100.0  16320  -69.9  -86.9      7   0.00    295     46  392.4  392.4  392.4
  99.0  16380  -70.3  -86.3      8   0.00    295     47  392.8  392.8  392.8
  95.0  16626  -69.8  -86.5      7   0.00    290     53  398.4  398.4  398.4
  88.2  17068  -68.9  -86.9      6   0.00    288     41  408.8  408.8  408.8
  80.2  17644  -63.7  -86.7      3   0.00    286     26  430.7  430.7  430.7
  78.0  17813  -64.5  -86.5      3   0.00    285     21  432.4  432.5  432.4
  71.0  18384  -67.3  -85.8      6   0.00    280     30  438.3  438.4  438.3
  70.0  18470  -67.7  -85.7      6   0.00    275     29  439.2  439.2  439.2
  67.0  18737  -66.5  -85.8      5   0.00    265     26  447.4  447.4  447.4
  61.0  19310  -63.8  -85.9      3   0.00    275     26  465.5  465.5  465.5
  55.4  19897  -61.1  -86.1      2   0.00    308     24  484.7  484.7  484.7
  55.0  19942  -61.2  -86.1      2   0.00    310     24  485.4  485.4  485.4
  53.0  20170  -61.8  -85.9      3   0.00    310     15  489.2  489.3  489.2
  50.0  20530  -62.7  -85.7      3   0.01    290     21  495.3  495.3  495.3
  47.0  20909  -64.3  -85.7      4   0.01    280     28  500.4  500.4  500.4
  46.2  21015  -64.7  -85.7      4   0.01                501.8  501.9  501.8

 

Isso significa que não há neve iminente na Serra, ou seja, na próximas três horas. Mas no decorrer da madrugada, especialmente entre o meio da madrugada e a manhã, com a entrada de ar mais frio em altura pode dar alguma coisa.

Link to comment
Share on other sites

SAIU A SONDAGEM DAS NOVE DA NOITE DE PORTO ALEGRE.

 

TEMPERATURA POSITIVA EM 850: 0,8

 

-----------------------------------------------------------------------------
  PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
   hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
1021.0      3   10.4   10.4    100   7.81    270     10  281.9  303.4  283.2
1000.0    176    9.4    8.8     96   7.15    250     14  282.6  302.4  283.8
 925.0    819    5.6    5.5     99   6.16    235     14  285.0  302.4  286.1
 914.2    914    4.9    4.8     99   5.94    230     15  285.3  302.1  286.3
 850.0   1505    0.8    0.6     99   4.72    240     17  287.0  300.6  287.8
 812.0   1872   -1.5   -1.7     99   4.18    269     19  288.3  300.5  289.0
 785.8   2134   -0.8   -0.8     99   4.60    290     21  291.8  305.4  292.6
 770.0   2296   -0.3   -0.3    100   4.89    301     23  294.0  308.5  294.9
 756.5   2438   -0.7   -0.7    100   4.83    310     24  295.1  309.5  295.9
 716.0   2878   -1.9   -1.9    100   4.67    303     30  298.4  312.6  299.3
 700.0   3057   -3.7   -3.8     99   4.14    300     32  298.4  311.0  299.1
 617.0   4042  -11.1  -13.7     81   2.16    300     43  300.8  307.7  301.2
 600.0   4256  -13.3  -25.3     36   0.82    300     46  300.7  303.4  300.8
 599.1   4267  -13.4  -25.4     36   0.82    300     46  300.7  303.5  300.9
 570.0   4644  -16.3  -27.3     38   0.72    300     56  301.6  304.1  301.7
 532.0   5160  -20.1  -69.1      0   0.01    300     70  303.1  303.1  303.1
 500.0   5620  -19.9  -68.9      0   0.01    300     82  308.7  308.8  308.7
 493.0   5724  -20.1  -69.1      0   0.01    301     82  309.7  309.8  309.7
 468.5   6096  -22.6  -71.5      0   0.01    305     84  311.2  311.2  311.2
 437.0   6604  -25.9  -74.9      0   0.00    301     91  313.2  313.2  313.2
 411.0   7046  -26.7  -75.7      0   0.00    297     98  317.7  317.8  317.7
 400.0   7240  -28.1  -77.1      0   0.00    295    101  318.4  318.4  318.4
 347.8   8230  -36.4  -85.4      0   0.00    300    112  320.2  320.2  320.2
 347.0   8246  -36.5  -85.5      0   0.00    300    112  320.2  320.2  320.2
 336.0   8470  -36.1  -85.1      0   0.00    300    117  323.7  323.7  323.7
 334.0   8511  -36.4  -85.2      0   0.00    300    118  323.9  323.9  323.9
 300.0   9250  -41.5  -87.5      0   0.00    295    108  326.8  326.8  326.8
 288.0   9526  -43.1  -87.1      0   0.00    295    107  328.3  328.3  328.3
 250.0  10480  -42.5  -87.5      0   0.00    295    107  342.7  342.8  342.7
 210.0  11646  -44.5  -87.5      0   0.00    295     94  357.1  357.1  357.1
 200.0  11970  -46.3  -87.3      0   0.00    295     90  359.3  359.3  359.3
 150.0  13840  -56.7  -82.7      2   0.00    295     56  372.2  372.2  372.2
 119.0  15272  -66.7  -85.7      5   0.00    295     50  379.3  379.3  379.3
 113.0  15585  -65.3  -86.3      4   0.00    295     49  387.5  387.5  387.5
 101.0  16261  -69.5  -86.5      7   0.00    295     46  392.1  392.1  392.1
 100.0  16320  -69.9  -86.9      7   0.00    295     46  392.4  392.4  392.4
  99.0  16380  -70.3  -86.3      8   0.00    295     47  392.8  392.8  392.8
  95.0  16626  -69.8  -86.5      7   0.00    290     53  398.4  398.4  398.4
  88.2  17068  -68.9  -86.9      6   0.00    288     41  408.8  408.8  408.8
  80.2  17644  -63.7  -86.7      3   0.00    286     26  430.7  430.7  430.7
  78.0  17813  -64.5  -86.5      3   0.00    285     21  432.4  432.5  432.4
  71.0  18384  -67.3  -85.8      6   0.00    280     30  438.3  438.4  438.3
  70.0  18470  -67.7  -85.7      6   0.00    275     29  439.2  439.2  439.2
  67.0  18737  -66.5  -85.8      5   0.00    265     26  447.4  447.4  447.4
  61.0  19310  -63.8  -85.9      3   0.00    275     26  465.5  465.5  465.5
  55.4  19897  -61.1  -86.1      2   0.00    308     24  484.7  484.7  484.7
  55.0  19942  -61.2  -86.1      2   0.00    310     24  485.4  485.4  485.4
  53.0  20170  -61.8  -85.9      3   0.00    310     15  489.2  489.3  489.2
  50.0  20530  -62.7  -85.7      3   0.01    290     21  495.3  495.3  495.3
  47.0  20909  -64.3  -85.7      4   0.01    280     28  500.4  500.4  500.4
  46.2  21015  -64.7  -85.7      4   0.01                501.8  501.9  501.8

 

Isso significa que não há neve iminente na Serra, ou seja, na próximas três horas. Mas no decorrer da madrugada, especialmente entre o meio da madrugada e a manhã, com a entrada de ar mais frio em altura pode dar alguma coisa.

 

Kaceta se esse modelo tiver certo começa a queimar os moveis da sala que o negocio vai ser brabo.

Link to comment
Share on other sites

SAIU A SONDAGEM DAS NOVE DA NOITE DE PORTO ALEGRE.

 

TEMPERATURA POSITIVA EM 850: 0,8

 

-----------------------------------------------------------------------------
  PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
   hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
1021.0      3   10.4   10.4    100   7.81    270     10  281.9  303.4  283.2
1000.0    176    9.4    8.8     96   7.15    250     14  282.6  302.4  283.8
 925.0    819    5.6    5.5     99   6.16    235     14  285.0  302.4  286.1
 914.2    914    4.9    4.8     99   5.94    230     15  285.3  302.1  286.3
 850.0   1505    0.8    0.6     99   4.72    240     17  287.0  300.6  287.8
 812.0   1872   -1.5   -1.7     99   4.18    269     19  288.3  300.5  289.0
 785.8   2134   -0.8   -0.8     99   4.60    290     21  291.8  305.4  292.6
 770.0   2296   -0.3   -0.3    100   4.89    301     23  294.0  308.5  294.9
 756.5   2438   -0.7   -0.7    100   4.83    310     24  295.1  309.5  295.9
 716.0   2878   -1.9   -1.9    100   4.67    303     30  298.4  312.6  299.3
 700.0   3057   -3.7   -3.8     99   4.14    300     32  298.4  311.0  299.1
 617.0   4042  -11.1  -13.7     81   2.16    300     43  300.8  307.7  301.2
 600.0   4256  -13.3  -25.3     36   0.82    300     46  300.7  303.4  300.8
 599.1   4267  -13.4  -25.4     36   0.82    300     46  300.7  303.5  300.9
 570.0   4644  -16.3  -27.3     38   0.72    300     56  301.6  304.1  301.7
 532.0   5160  -20.1  -69.1      0   0.01    300     70  303.1  303.1  303.1
 500.0   5620  -19.9  -68.9      0   0.01    300     82  308.7  308.8  308.7
 493.0   5724  -20.1  -69.1      0   0.01    301     82  309.7  309.8  309.7
 468.5   6096  -22.6  -71.5      0   0.01    305     84  311.2  311.2  311.2
 437.0   6604  -25.9  -74.9      0   0.00    301     91  313.2  313.2  313.2
 411.0   7046  -26.7  -75.7      0   0.00    297     98  317.7  317.8  317.7
 400.0   7240  -28.1  -77.1      0   0.00    295    101  318.4  318.4  318.4
 347.8   8230  -36.4  -85.4      0   0.00    300    112  320.2  320.2  320.2
 347.0   8246  -36.5  -85.5      0   0.00    300    112  320.2  320.2  320.2
 336.0   8470  -36.1  -85.1      0   0.00    300    117  323.7  323.7  323.7
 334.0   8511  -36.4  -85.2      0   0.00    300    118  323.9  323.9  323.9
 300.0   9250  -41.5  -87.5      0   0.00    295    108  326.8  326.8  326.8
 288.0   9526  -43.1  -87.1      0   0.00    295    107  328.3  328.3  328.3
 250.0  10480  -42.5  -87.5      0   0.00    295    107  342.7  342.8  342.7
 210.0  11646  -44.5  -87.5      0   0.00    295     94  357.1  357.1  357.1
 200.0  11970  -46.3  -87.3      0   0.00    295     90  359.3  359.3  359.3
 150.0  13840  -56.7  -82.7      2   0.00    295     56  372.2  372.2  372.2
 119.0  15272  -66.7  -85.7      5   0.00    295     50  379.3  379.3  379.3
 113.0  15585  -65.3  -86.3      4   0.00    295     49  387.5  387.5  387.5
 101.0  16261  -69.5  -86.5      7   0.00    295     46  392.1  392.1  392.1
 100.0  16320  -69.9  -86.9      7   0.00    295     46  392.4  392.4  392.4
  99.0  16380  -70.3  -86.3      8   0.00    295     47  392.8  392.8  392.8
  95.0  16626  -69.8  -86.5      7   0.00    290     53  398.4  398.4  398.4
  88.2  17068  -68.9  -86.9      6   0.00    288     41  408.8  408.8  408.8
  80.2  17644  -63.7  -86.7      3   0.00    286     26  430.7  430.7  430.7
  78.0  17813  -64.5  -86.5      3   0.00    285     21  432.4  432.5  432.4
  71.0  18384  -67.3  -85.8      6   0.00    280     30  438.3  438.4  438.3
  70.0  18470  -67.7  -85.7      6   0.00    275     29  439.2  439.2  439.2
  67.0  18737  -66.5  -85.8      5   0.00    265     26  447.4  447.4  447.4
  61.0  19310  -63.8  -85.9      3   0.00    275     26  465.5  465.5  465.5
  55.4  19897  -61.1  -86.1      2   0.00    308     24  484.7  484.7  484.7
  55.0  19942  -61.2  -86.1      2   0.00    310     24  485.4  485.4  485.4
  53.0  20170  -61.8  -85.9      3   0.00    310     15  489.2  489.3  489.2
  50.0  20530  -62.7  -85.7      3   0.01    290     21  495.3  495.3  495.3
  47.0  20909  -64.3  -85.7      4   0.01    280     28  500.4  500.4  500.4
  46.2  21015  -64.7  -85.7      4   0.01                501.8  501.9  501.8

 

Isso significa que não há neve iminente na Serra, ou seja, na próximas três horas. Mas no decorrer da madrugada, especialmente entre o meio da madrugada e a manhã, com a entrada de ar mais frio em altura pode dar alguma coisa.

 

Opa, já é uma luz!! he he

Vou sair agora...

Abraços a todos e bom Frio pra vcs... aqui no Rio, vou dormir até sem camisa!!! Tenho 24,9°C agora. he he he

 

Abraços,

Link to comment
Share on other sites

Em Campo Grande faz apenas 10ºC! :D Vento S a 23 km/h.

 

Que cidade magnífica!!

 

sdçs..

 

Não troco a minha cidade por uma onde faz 10°C cinco ou seis vezes por ano, e onde o calor é de lascar... já me basta ter passado uma temporada na tórrida Presidente Prudente, meio-caminho entre SP e CG (mais pra lá do que pra cá). ^^^

 

Vixe!

 

O Diego postou a respeito de Campo Grande apenas para informar, que é o objetivo deste chat que estamos participando. Em nenhum momento ele induziu alguém a "trocar" sua cidade por outra que faça mais calor ou mais frio. Mas já que entrou no mérito de "trocar de cidade" sinto-me no direito também de responder que conheço pessoalmente Itapevi e que, sem dúvida, também não troco minha cidade pela sua.

Link to comment
Share on other sites

PORTO VELHO

 

GFS Y Files FORECAST FOR:  SBPV  LAT =  -8.77  LON =  -63.92

                                           18Z MAY29   * - APPROXIMATED
                SFC     850     SFC     SFC     700    3/6      500    1000 
                TMP     TMP     PRS     RHU     RHU     HR      HGT     500 
                (C)     (C)    (MB)    (PCT)   (PCT)   (IN)    (DM)     THK 
THU 18Z 29-MAY  27.7    17.4    1011      93      93             586     577    
FRI 00Z 30-MAY  23.9    17.1    1012     100      90    0.20     587     576    
FRI 06Z 30-MAY  22.5    17.0    1013     100      93    0.04     586     576    
FRI 12Z 30-MAY  23.2    16.5    1014      98      92    0.07     587     575    
FRI 18Z 30-MAY  25.3    16.1    1012      97      93    0.22     586     576    
SAT 00Z 31-MAY  21.1    16.8    1014      96      84    0.12     587     576    
SAT 06Z 31-MAY  18.0    16.4    1016      92      94    0.00     586     573    
SAT 12Z 31-MAY  18.0    16.0    1017      84      50    0.00     587     572    
SAT 18Z 31-MAY  26.5    16.6    1013      59      28    0.00     587     575    
SUN 00Z 01-JUN  19.6    15.4    1015      92      38    0.00     587     575    
SUN 06Z 01-JUN  19.3    15.6    1016      86      55    0.00     587     574    
SUN 12Z 01-JUN  19.8    16.7    1017      80      65    0.00     588     573    
SUN 18Z 01-JUN  29.7    17.2    1013      54      70    0.00     586     575    
MON 00Z 02-JUN  22.8    16.0    1014      83      76    0.00     587     576    
MON 06Z 02-JUN  20.0    16.3    1014      92      74    0.00     586     574    
MON 12Z 02-JUN  21.3    16.0    1017      84      75    0.00     588     573    
MON 18Z 02-JUN  31.5    16.4    1011      52      64    0.00     586     576    
TUE 00Z 03-JUN  22.1    17.6    1011      89      47    0.00     588     578    
TUE 06Z 03-JUN  20.4    17.3    1012      95      58    0.00     586     576    
TUE 12Z 03-JUN  23.4    16.4    1015      83      61    0.00     588     575    
TUE 18Z 03-JUN  28.9    16.7    1011      68      86    0.02     586     576    
WED 00Z 04-JUN  22.4    17.9    1012      94      67    0.02     587     576    
WED 06Z 04-JUN  19.3    17.6    1011     100      69    0.00     586     576    
WED 12Z 04-JUN  23.6    16.9    1014      88      54    0.00     587     575    
WED 18Z 04-JUN  33.0    17.0    1010      50      68    0.00     585     577    
THU 00Z 05-JUN  24.2    17.8    1010      81      54    0.00     587     578    
THU 06Z 05-JUN  20.6    17.8    1011      99      65    0.00     585     576    
THU 12Z 05-JUN  24.3    16.9    1013      83      42    0.00     586     575    
THU 18Z 05-JUN  33.5    17.5    1010      49      73    0.00     585     577    
FRI 00Z 06-JUN  24.6    17.8    1011      81      66    0.02     586     577    
FRI 06Z 06-JUN  21.4    17.5    1012      98      42    0.00     586     576    
FRI 18Z 06-JUN  30.4    17.5    1010      63      56    0.01     586     577    
SAT 06Z 07-JUN  20.3    17.8    1011      93      60    0.00     585     576    
SAT 18Z 07-JUN  31.8    17.8    1010      51      65    0.01     585     577    
SUN 06Z 08-JUN  20.4    18.2    1010      89      58    0.00     586     577    
SUN 18Z 08-JUN  32.0    18.3    1009      53      68    0.00     586     578    
MON 06Z 09-JUN  20.8    18.2    1010      93      63    0.00     586     577    
MON 18Z 09-JUN  32.4    18.5    1009      55      66    0.00     586     578    
TUE 06Z 10-JUN  22.2    18.5    1011      91      72    0.00     586     577    
TUE 18Z 10-JUN  30.1    18.1    1010      71      61    0.11     586     577    
WED 06Z 11-JUN  21.6    17.7    1011     100      68    0.03     586     576    
WED 18Z 11-JUN  31.3    17.6    1009      58      61    0.04     586     577    
THU 06Z 12-JUN  21.7    18.1    1010      97      64    0.01     586     577    
THU 18Z 12-JUN  33.0    18.6    1009      53      79    0.02     586     578    
FRI 06Z 13-JUN  22.3    17.8    1012      97      87    0.09     586     576    
FRI 18Z 13-JUN  24.5    16.5    1012      80      83    0.26     585     575    
SAT 06Z 14-JUN  18.2    16.3    1013      88      74    0.02     585     574    
SAT 18Z 14-JUN  26.6    16.1    1012      56      79    0.00     585     575   

Link to comment
Share on other sites

Em Campo Grande faz apenas 10ºC! :D Vento S a 23 km/h.

 

Que cidade magnífica!!

 

sdçs..

 

Não troco a minha cidade por uma onde faz 10°C cinco ou seis vezes por ano, e onde o calor é de lascar... já me basta ter passado uma temporada na tórrida Presidente Prudente, meio-caminho entre SP e CG (mais pra lá do que pra cá). ^^^

 

Vixe!

 

O Diego postou a respeito de Campo Grande apenas para informar, que é o objetivo deste chat que estamos participando. Em nenhum momento ele induziu alguém a "trocar" sua cidade por outra que faça mais calor ou mais frio. Mas já que entrou no mérito de "trocar de cidade" sinto-me no direito também de responder que conheço pessoalmente Itapevi e que, sem dúvida, também não troco minha cidade pela sua.

 

EU TROCO JUIZ DE FORA POR SÃO JOAQUIM A QUALQUER HORA QUE FOR POSSÍVEL !

Link to comment
Share on other sites

Em Campo Grande faz apenas 10ºC! :D Vento S a 23 km/h.

 

Que cidade magnífica!!

 

sdçs..

 

Não troco a minha cidade por uma onde faz 10°C cinco ou seis vezes por ano, e onde o calor é de lascar... já me basta ter passado uma temporada na tórrida Presidente Prudente, meio-caminho entre SP e CG (mais pra lá do que pra cá). ^^^

 

Vixe!

 

O Diego postou a respeito de Campo Grande apenas para informar, que é o objetivo deste chat que estamos participando. Em nenhum momento ele induziu alguém a "trocar" sua cidade por outra que faça mais calor ou mais frio. Mas já que entrou no mérito de "trocar de cidade" sinto-me no direito também de responder que conheço pessoalmente Itapevi e que, sem dúvida, também não troco minha cidade pela sua.

 

EU TROCO JUIZ DE FORA POR SÃO JOAQUIM A QUALQUER HORA QUE FOR POSSÍVEL !

 

Eu troco tudo isso ai por um premio da MEGASENA acumulada.

Link to comment
Share on other sites

Em Campo Grande faz apenas 10ºC! :D Vento S a 23 km/h.

 

Que cidade magnífica!!

 

sdçs..

 

Não troco a minha cidade por uma onde faz 10°C cinco ou seis vezes por ano, e onde o calor é de lascar... já me basta ter passado uma temporada na tórrida Presidente Prudente, meio-caminho entre SP e CG (mais pra lá do que pra cá). ^^^

 

Vixe!

 

O Diego postou a respeito de Campo Grande apenas para informar, que é o objetivo deste chat que estamos participando. Em nenhum momento ele induziu alguém a "trocar" sua cidade por outra que faça mais calor ou mais frio. Mas já que entrou no mérito de "trocar de cidade" sinto-me no direito também de responder que conheço pessoalmente Itapevi e que, sem dúvida, também não troco minha cidade pela sua.

 

EU TROCO JUIZ DE FORA POR SÃO JOAQUIM A QUALQUER HORA QUE FOR POSSÍVEL !

 

Eu troco tudo isso ai por um premio da MEGASENA acumulada.

 

 

Só pra completar, não troco minha cidade por nada também,

 

 

(coruja mode on)

Link to comment
Share on other sites

PORTO VELHO

 

GFS Y Files FORECAST FOR:  SBPV  LAT =  -8.77  LON =  -63.92

                                           18Z MAY29   * - APPROXIMATED
                SFC     850     SFC     SFC     700    3/6      500    1000 
                TMP     TMP     PRS     RHU     RHU     HR      HGT     500 
                (C)     (C)    (MB)    (PCT)   (PCT)   (IN)    (DM)     THK 
THU 18Z 29-MAY  27.7    17.4    1011      93      93             586     577    
FRI 00Z 30-MAY  23.9    17.1    1012     100      90    0.20     587     576    
FRI 06Z 30-MAY  22.5    17.0    1013     100      93    0.04     586     576    
FRI 12Z 30-MAY  23.2    16.5    1014      98      92    0.07     587     575    
FRI 18Z 30-MAY  25.3    16.1    1012      97      93    0.22     586     576    
SAT 00Z 31-MAY  21.1    16.8    1014      96      84    0.12     587     576    
SAT 06Z 31-MAY  18.0    16.4    1016      92      94    0.00     586     573    
SAT 12Z 31-MAY  18.0    16.0    1017      84      50    0.00     587     572    
SAT 18Z 31-MAY  26.5    16.6    1013      59      28    0.00     587     575    
SUN 00Z 01-JUN  19.6    15.4    1015      92      38    0.00     587     575    
SUN 06Z 01-JUN  19.3    15.6    1016      86      55    0.00     587     574    
SUN 12Z 01-JUN  19.8    16.7    1017      80      65    0.00     588     573    
SUN 18Z 01-JUN  29.7    17.2    1013      54      70    0.00     586     575    
MON 00Z 02-JUN  22.8    16.0    1014      83      76    0.00     587     576    
MON 06Z 02-JUN  20.0    16.3    1014      92      74    0.00     586     574    
MON 12Z 02-JUN  21.3    16.0    1017      84      75    0.00     588     573    
MON 18Z 02-JUN  31.5    16.4    1011      52      64    0.00     586     576    
TUE 00Z 03-JUN  22.1    17.6    1011      89      47    0.00     588     578    
TUE 06Z 03-JUN  20.4    17.3    1012      95      58    0.00     586     576    
TUE 12Z 03-JUN  23.4    16.4    1015      83      61    0.00     588     575    
TUE 18Z 03-JUN  28.9    16.7    1011      68      86    0.02     586     576    
WED 00Z 04-JUN  22.4    17.9    1012      94      67    0.02     587     576    
WED 06Z 04-JUN  19.3    17.6    1011     100      69    0.00     586     576    
WED 12Z 04-JUN  23.6    16.9    1014      88      54    0.00     587     575    
WED 18Z 04-JUN  33.0    17.0    1010      50      68    0.00     585     577    
THU 00Z 05-JUN  24.2    17.8    1010      81      54    0.00     587     578    
THU 06Z 05-JUN  20.6    17.8    1011      99      65    0.00     585     576    
THU 12Z 05-JUN  24.3    16.9    1013      83      42    0.00     586     575    
THU 18Z 05-JUN  33.5    17.5    1010      49      73    0.00     585     577    
FRI 00Z 06-JUN  24.6    17.8    1011      81      66    0.02     586     577    
FRI 06Z 06-JUN  21.4    17.5    1012      98      42    0.00     586     576    
FRI 18Z 06-JUN  30.4    17.5    1010      63      56    0.01     586     577    
SAT 06Z 07-JUN  20.3    17.8    1011      93      60    0.00     585     576    
SAT 18Z 07-JUN  31.8    17.8    1010      51      65    0.01     585     577    
SUN 06Z 08-JUN  20.4    18.2    1010      89      58    0.00     586     577    
SUN 18Z 08-JUN  32.0    18.3    1009      53      68    0.00     586     578    
MON 06Z 09-JUN  20.8    18.2    1010      93      63    0.00     586     577    
MON 18Z 09-JUN  32.4    18.5    1009      55      66    0.00     586     578    
TUE 06Z 10-JUN  22.2    18.5    1011      91      72    0.00     586     577    
TUE 18Z 10-JUN  30.1    18.1    1010      71      61    0.11     586     577    
WED 06Z 11-JUN  21.6    17.7    1011     100      68    0.03     586     576    
WED 18Z 11-JUN  31.3    17.6    1009      58      61    0.04     586     577    
THU 06Z 12-JUN  21.7    18.1    1010      97      64    0.01     586     577    
THU 18Z 12-JUN  33.0    18.6    1009      53      79    0.02     586     578    
FRI 06Z 13-JUN  22.3    17.8    1012      97      87    0.09     586     576    
FRI 18Z 13-JUN  24.5    16.5    1012      80      83    0.26     585     575    
SAT 06Z 14-JUN  18.2    16.3    1013      88      74    0.02     585     574    
SAT 18Z 14-JUN  26.6    16.1    1012      56      79    0.00     585     575   

 

Brigado, Alexandre!

 

sdçs.. :o

Link to comment
Share on other sites

Em Campo Grande faz apenas 10ºC! :D Vento S a 23 km/h.

 

Que cidade magnífica!!

 

sdçs..

 

Não troco a minha cidade por uma onde faz 10°C cinco ou seis vezes por ano, e onde o calor é de lascar... já me basta ter passado uma temporada na tórrida Presidente Prudente, meio-caminho entre SP e CG (mais pra lá do que pra cá). ^^^

 

Vixe!

 

O Diego postou a respeito de Campo Grande apenas para informar, que é o objetivo deste chat que estamos participando. Em nenhum momento ele induziu alguém a "trocar" sua cidade por outra que faça mais calor ou mais frio. Mas já que entrou no mérito de "trocar de cidade" sinto-me no direito também de responder que conheço pessoalmente Itapevi e que, sem dúvida, também não troco minha cidade pela sua.

 

Reclamação anotada... próximo!!!

ZzZzZzZzZz...

Link to comment
Share on other sites

Pelo jeito mais uma geada enfadonha e neve vai se resumir as partes mais altas dos Aparados. Lamentável.Cadê meu Prozac!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

 

Calma que esse inverno reserva ainda uma GRANDE EMOCAO. Quase todos os analogos foram de anos com um evento de neve grande.

 

Quais são os análogos, Ale? Suponho que 65 e 75 estejam inclusos.

Link to comment
Share on other sites

Aonde vai nevar primeiro? São Joaquim? Soledade :lol: ? Canela? Urubici?

 

Eu acho que em Três de Maio. :lol: :lol: :lol:

 

TRES DE MAIO : 1

 

:lol: :lol: :lol: :lol:

 

Eu estou brincando logicamente! hehe... Aqui o céu está limpo! :twisted:

 

Por aqui esta nublado, estou achando que nevará...... daqui uns 15 anos . :lol:

Link to comment
Share on other sites

Cidades + frias por Pais (23:00HS) :

 

Brasil - Santana do Livramento : 01,6

 

Uruguai - Young : 01,0

 

Paraguai - Encarnacion : 04,8

 

Argentina - Malargue : -04,2

 

Chile - Coyhaique : -06,0

 

De onde você tirou estes dados :?: As medições de Malargue não aparecem mais no wunderground.

 

Segredo de estado.. :lol: ..

 

Depois te mando uma MP :wink:

 

Ah, este site eu também sei. R$ 500,00 para eu revelar... 8) :lol: :D

Link to comment
Share on other sites

