Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Brasil - NOVEMBRO 2010


Marcos
 Share

Recommended Posts

Para fins meteorológicos faz sentido usar o GMT.

 

Mas para fins climatológicos, não faz sentido. Para nós talvez não fique não claro. No entanto, se você pegar uma cidade com hora local, p. ex. GMT -8, vai registrar a máxima lá por 23h GMT.

 

Usa-se GMT para coleta de valores para os modelos meteorológicos, apenas. Mas para arquivos do tempo o INMET utiliza o horário -3GMT

 

Acho que isto esclarece o assunto...

 

Exato. É bastante coerente.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nessas horas eu tenho vontade de entrar com uma ação contra a Telemar. Por problemas de conexão não estou registrando adequadamente a temperatura em Canela. O sinal está péssimo e cai a todo o momento. O quê não faz a falta de um concorrente? Aqui em POA felizmente há muita concorrência e eles não são tão ruins. Porém, em Canela, eles abusam da boa vontade do consumidor. Alô GVT e Virtua! Muitos clientes os esperam em Gramado e Canela!!!

 

Pois olha, é uma pena mesmo. Estamos sempre atentos com os dados de Canela. :sad:

 

Aqui no PR, o juizado resolve este tipo de ação, condenando um abuso deste em R$ 5.000,00, na secretaria que atuo.

 

Eles me prometeram que o sinal retorna ao normal após as 20:30hs. Se não voltar, contratarei os teus serviços, Shimutz!

Link to comment
Share on other sites

POST BOMBA RELÍQUIA!!!!!!

 

Sondagem Porto Alegre onda de frio 2000.

 

Obs: Há apenas os dados das 12Z, sem dados das 00Z. Sem dados de Floripa, Curitiba e São Paulo.

 

11/07/2000 12Z

 

  928.0    726    7.2    6.0     92   6.34    305     35  286.4  304.4  287.6
 925.0    753    7.0    5.8     92   6.29    305     35  286.5  304.3  287.6
 892.0   1052    4.2    4.0     99   5.75    298     35  286.6  302.9  287.6
 860.0   1351    3.0    2.8     99   5.47    292     36  288.3  304.1  289.3
 853.0   1418    3.4    3.0     97   5.60    290     36  289.4  305.6  290.4
 850.0   1447    3.6    3.1     97   5.66    295     36  289.9  306.3  290.9
 823.0   1711    5.1    3.7     90   6.09    305     34  294.2  312.1  295.3
 795.0   1993    6.8    4.3     84   6.59    305     37  298.9  318.6  300.1
 762.0   2341    6.4    3.6     82   6.56    305     41  302.1  322.0  303.3
 727.0   2727    6.0    2.9     81   6.53    308     51  305.8  325.9  307.0
 700.0   3036    3.6    1.6     87   6.18    310     59  306.4  325.5  307.6
 660.0   3511    0.0   -0.3     98   5.71    310     68  307.6  325.4  308.6
 643.0   3721    1.0   -3.0     74   4.79    310     72  311.0  326.3  311.9
 640.0   3758    1.2   -3.5     71   4.64    310     72  311.7  326.5  312.5
 591.0   4393   -3.5   -6.9     77   3.88    315     73  313.4  326.0  314.1

 

 

12/07/2000 12Z

 

  940.0    694    0.4    0.4    100   4.21    280     33  278.4  290.2  279.1
 925.0    823   -0.5   -0.5    100   4.00    280     38  278.8  290.0  279.5
 878.0   1237   -3.7   -3.7    100   3.32    280     45  279.6  289.1  280.2
 859.0   1411   -5.1   -5.1    100   3.06    283     42  279.9  288.7  280.5
 850.0   1494   -5.3   -5.3    100   3.04    285     40  280.6  289.3  281.1
 801.0   1958   -6.4   -6.5     99   2.94    275     30  284.2  292.8  284.8
 795.0   2017   -6.5   -6.7     98   2.92    275     32  284.7  293.3  285.2
 768.0   2284   -8.8  -43.0      4   0.11    275     40  285.1  285.5  285.1
 762.0   2345   -9.3  -51.3      2   0.04    275     40  285.2  285.3  285.2
 742.0   2550   -9.1  -52.1      2   0.04    277     38  287.6  287.7  287.6
 725.0   2729   -6.7  -50.7      2   0.05    278     37  292.1  292.3  292.1
 700.0   3001   -9.1  -49.1      2   0.06    280     35  292.4  292.6  292.4
 590.0   4285  -20.7  -42.0     13   0.16    290     34  293.5  294.1  293.6

 

13/07/2000 12Z

 

  986.0    348    3.0    0.3     82   3.98    285     22  277.3  288.4  278.0
 925.0    861   -1.3   -2.5     92   3.45    275     27  278.0  287.7  278.6
 892.0   1150   -3.9   -4.2     98   3.15    273     29  278.2  287.1  278.7
 860.0   1438   -5.3   -7.3     86   2.58    270     32  279.7  287.1  280.1
 850.0   1530   -5.7   -8.3     82   2.42    270     31  280.2  287.2  280.6
 820.0   1811   -7.2  -11.4     72   1.95    275     26  281.5  287.3  281.8
 790.0   2102   -8.7  -14.7     62   1.56    266     25  282.9  287.6  283.1
 709.0   2930  -15.4  -18.1     80   1.31    240     21  284.4  288.4  284.6
 701.0   3017  -16.1  -18.4     82   1.29    249     21  284.5  288.5  284.7
 700.0   3028  -16.1  -18.8     80   1.24    250     21  284.6  288.5  284.8
 676.0   3289  -17.4  -27.8     40   0.58    265     21  286.0  287.9  286.1
 656.0   3515  -18.5  -35.5     21   0.29    268     28  287.2  288.2  287.3
 616.0   3982  -20.1  -39.9     15   0.20    275     42  290.6  291.3  290.6
 612.0   4030  -20.3  -40.3     15   0.19    273     44  290.9  291.6  291.0

 

 

14/07/2000

 

  990.0    311    1.8   -4.2     64   2.84    324      4  275.7  283.8  276.2
 931.0    805   -0.5   -9.5     51   2.01    320      4  278.3  284.1  278.6
 925.0    857    0.4   -9.6     47   2.00    320      4  279.7  285.6  280.1
 923.0    874    0.8   -9.2     47   2.07    320      4  280.3  286.4  280.6
 886.0   1203    0.2  -15.8     29   1.27    312      8  283.0  286.8  283.2
 855.0   1489    1.8  -22.2     15   0.76    306     11  287.5  290.0  287.7
 850.0   1536    2.6  -21.4     15   0.82    305     12  288.9  291.5  289.0
 841.0   1622    4.2  -19.8     16   0.95    301     13  291.4  294.5  291.6
 792.0   2110    4.2  -18.8     17   1.10    278     16  296.5  300.1  296.7
 715.0   2934    0.7  -19.0     21   1.20    240     22  301.4  305.4  301.6
 700.0   3105    0.0  -19.0     22   1.22    250     25  302.4  306.5  302.7
 684.0   3290   -0.7  -19.2     23   1.23    255     29  303.6  307.8  303.9
 672.0   3431   -1.3  -19.3     24   1.24    254     30  304.6  308.7  304.8
 628.0   3965   -5.1  -18.8     33   1.39    250     32  306.2  310.8  306.5

Link to comment
Share on other sites

Ezeiza

 

 

10/11/2000 12Z

 

  963.0    479    3.6   -1.4     70   3.60    139     38  279.8  290.0  280.4
 926.0    795    0.9   -1.4     85   3.74    135     33  280.1  290.7  280.8
 925.0    804    0.8   -1.4     85   3.75    135     33  280.1  290.7  280.8
 888.0   1131   -1.5   -3.4     87   3.36    145     33  281.0  290.7  281.6
 875.0   1249   -1.9   -3.6     88   3.36    148     32  281.8  291.5  282.4
 858.0   1405   -2.3  -14.3     39   1.48    153     32  283.0  287.4  283.2
 850.0   1479   -2.3   -5.0     82   3.12    155     32  283.7  292.8  284.3
 845.0   1526   -2.5   -5.5     80   3.02    157     32  284.0  292.8  284.5
 838.0   1592   -2.3  -10.3     54   2.09    159     32  284.9  291.1  285.2
 835.0   1620   -2.6  -10.3     55   2.11    160     32  284.9  291.2  285.2
 818.0   1783   -4.1  -10.1     63   2.18    156     21  284.9  291.4  285.3
 812.0   1842   -2.9   -4.9     86   3.29    155     18  286.8  296.5  287.4
 811.0   1851   -2.9   -4.8     86   3.30    155     17  286.9  296.6  287.5
 802.0   1940   -2.7   -4.4     88   3.46    120      9  288.1  298.2  288.6
 796.0   1999   -2.8   -4.5     88   3.45    115     10  288.6  298.8  289.2
 775.0   2211   -3.1   -4.9     88   3.45    155      9  290.4  300.7  291.0
 740.0   2578   -3.7   -5.5     87   3.45    141      6  293.7  304.1  294.3
 700.0   3015   -6.5   -8.5     86   2.89    125      3  295.3  304.1  295.8
 632.0   3797  -10.5  -12.8     83   2.27      0      0  299.5  306.7  299.9

 

 

11/07/2000 12Z

 

  965.0    470    1.2   -0.4     89   3.87    189     29  277.2  287.9  277.8
 952.0    579    2.2    0.3     87   4.13    182     30  279.2  290.8  279.9
 925.0    811    0.2   -1.2     90   3.80    165     30  279.5  290.2  280.1
 852.0   1466   -3.3   -6.4     79   2.79    180     27  282.5  290.6  283.0
 850.0   1485   -3.5   -6.5     80   2.78    180     27  282.5  290.6  282.9
 827.0   1702   -5.1   -7.4     84   2.66    171     27  283.0  290.8  283.5
 700.0   3000  -10.7  -12.7     85   2.07    115     25  290.6  296.9  291.0
 631.0   3794  -14.3  -17.3     78   1.57     92     20  295.2  300.2  295.5

 

 

12/07/2000 12Z

 

  972.0    425    4.0   -0.4     73   3.84    186     22  279.4  290.2  280.1
 925.0    826    1.0   -2.7     76   3.40    195     19  280.3  290.0  280.9
 876.0   1260   -2.3   -4.5     85   3.15    210     20  281.3  290.4  281.8
 853.0   1472   -3.9   -5.3     90   3.03    214     21  281.8  290.5  282.3
 850.0   1500   -4.1   -5.6     89   2.98    215     21  281.8  290.4  282.4
 824.0   1744   -5.6   -9.0     77   2.35    210     23  282.8  289.7  283.2
 805.0   1927   -6.7  -11.6     68   1.96    206     20  283.5  289.4  283.8
 799.0   1986   -6.3  -16.3     45   1.35    205     19  284.5  288.6  284.8
 778.0   2191   -7.8  -16.8     48   1.32    200     16  285.1  289.1  285.3
 744.0   2536  -10.4  -17.7     55   1.29    230     13  285.9  289.9  286.1
 700.0   3006  -13.9  -18.9     66   1.23    195     12  287.1  290.9  287.3
 694.0   3070  -14.4  -19.2     67   1.21    195     13  287.2  291.0  287.4
 655.0   3503  -17.9  -21.4     74   1.06    225     12  288.0  291.4  288.2
 613.0   3999  -21.9  -23.9     84   0.91    237     14  289.0  291.9  289.1

 

 

 

13/07/2000 12Z

 

 

  955.0    604    0.5   -6.0     62   2.57    220     19  277.2  284.6  277.7
 942.0    714   -0.3   -6.5     63   2.52    195     16  277.6  284.8  278.0
 935.0    773   -0.7   -6.7     64   2.49    215     13  277.7  284.9  278.1
 930.0    816   -1.1   -8.1     59   2.24    225     15  277.8  284.2  278.1
 925.0    859   -1.5   -9.5     54   2.02    225     19  277.8  283.6  278.1
 915.0    945   -2.1   -9.6     56   2.03    205     19  278.0  283.9  278.4
 886.0   1201   -3.8   -9.9     63   2.05    225     21  278.9  284.8  279.2
 884.0   1219   -3.9   -9.9     63   2.05    221     22  278.9  284.9  279.2
 876.0   1291   -3.9  -15.9     39   1.27    207     24  279.6  283.5  279.9
 875.0   1300   -4.0  -15.6     40   1.30    205     24  279.6  283.6  279.9
 861.0   1427   -4.9  -11.9     58   1.79    219     23  280.0  285.3  280.3
 855.0   1482   -5.1  -13.2     53   1.62    225     22  280.3  285.1  280.6
 850.0   1528   -5.3  -14.3     49   1.49    220     23  280.6  285.1  280.8
 771.0   2287  -10.1  -22.1     37   0.85    223     25  283.3  286.0  283.5
 700.0   3021  -17.3  -25.3     50   0.70    225     26  283.3  285.5  283.4
 696.0   3064  -17.9  -26.9     45   0.61    227     26  283.1  285.1  283.2
 680.0   3237  -18.7  -38.7     15   0.20    235     28  284.1  284.8  284.1
 664.0   3413  -19.8  -44.5      9   0.11    225     27  284.8  285.2  284.8
 647.0   3605  -21.0  -50.9      5   0.06    240     21  285.5  285.7  285.6

 

 

14/12/2000 12Z

 

 

  912.5    914    3.4  -22.7     13   0.68    305     30  283.9  286.0  284.0
 910.0    936    3.6  -25.4     10   0.54    305     30  284.3  286.1  284.4
 879.0   1217    3.6  -45.4      1   0.08    310     24  287.1  287.4  287.1
 850.0   1489    4.0  -29.0      7   0.41    315     18  290.3  291.7  290.4
 843.0   1556    4.4  -44.6      1   0.09    311     18  291.4  291.8  291.4
 815.0   1829    3.3  -36.8      3   0.20    295     19  293.1  293.8  293.1
 784.8   2134    2.1  -28.1      9   0.49    275     22  295.0  296.6  295.1
 758.0   2415    1.0  -20.0     19   1.04    284     30  296.7  300.1  296.9
 755.8   2438    1.0  -19.0     21   1.14    285     31  297.0  300.7  297.2
 739.0   2619    1.2  -10.8     40   2.28    294     27  299.1  306.3  299.5
 727.6   2743    0.0  -10.1     46   2.45    300     24  299.2  306.9  299.6
 709.0   2950   -1.9   -8.9     59   2.76    300     23  299.3  307.9  299.8
 700.0   3052   -2.1   -9.1     59   2.76    300     22  300.1  308.8  300.6
 646.9   3658   -6.6  -13.3     59   2.13    275     26  301.9  308.7  302.3
 597.6   4267  -11.1  -17.6     59   1.62    260     44  303.6  309.0  303.9

Link to comment
Share on other sites

Fontoura Xavier também sentiu os efeitos do vendaval:

 

Ventos danificam propriedades em Fontoura Xavier

Muitas estradas do interior foram bloqueadas com a queda de árvores

Redação

redacao@clicsoledade.com.br

Divulgação

A entrada de uma frente fria causou um choque com o ar quente que estava sobre o estado e provocou muito vento e chuva.

 

Em Fontoura Xavier, algumas localidades foram atingidas pelos ventos, que atingiram até 80km/h, danificando residências e fornos de fumo. Muitas estradas do interior foram bloqueadas com a queda de árvores.

 

De acordo com o secretário de Agricultura, Adilar Gradaschi, está sendo feito um levantamento dos prejuízos, mas sabe-se há danos nas comunidades de Fragatinha, Vila César, Vila Vaz, Carrapicho, Formigueiro, Picada Fernandes.

Link to comment
Share on other sites

Matamos uma bela curiosidade que tínhamos!

 

Estava 1C mais quente do que eu imaginava em 850hpa, embora as sondagens de horas anteriores podem ter indicado temperaturas de até -7C em 850hpa. Pelo frio que fez aqui, eu não duvido disso.

 

Belo achado!

 

Valeu amigos.

 

Suponho que a sondagem das 00Z do dia 12/07 deve ter tocado nos -7oC em 850 sobre POA.

Link to comment
Share on other sites

Tenho numa pasta as sondagens das principais ondas de frio dos últimos 30 anos. As que não conseguimos na web, e existem sondagens desde os anos 70 disponíveis, buscamos junto à Aeronáutica diretamente.

Aliás, do Brasil várias tem desde 1965-66.

Meu sonho ainda é agrupar informações como essa no Histórias do Clima ou no wiki do BAZ. Quem sabe um dia quando o BAZ decidir sobre isso...

Link to comment
Share on other sites

Tá enchendo de nuvens em muitos pontos. Vai ferrar as mínimas em vários locais.

 

Em instantes, aqui, MB furioso com a MM.

Não precisa falar. Já vi a merd* em forma de vapor d´água se aproximando. E vai ferrar mesmo. O vento S foi virando aos poucos para E e agora está de ESE. Temos nuvens na região.

 

POA é dose, REALMENTE dose!! Tive umidade de 41% à tarde e muita estabilidade para ter nuvens agora? Não está nublado, mas a nebulosidade se acumula ao NE daqui e tem nuvens mesmo ao oeste. O problema é o maldito vento!! Pior que o teto deve estar em uns 300/500 m. São estratus bem baixos e numa noite seca. Só aqui mesmo... só aqui.

 

Tive máxima de 22,8°. Agora faz 14,3° com 72% e vento de E a 8,1 km/h. O vento tem que parar!

 

Abraços portoalegrenses!

Link to comment
Share on other sites

Meus recordes de novembr (todas as mínimas da casa dos 13° ou menos):

 

10,9° - 1°/11/05

10,9° - 15/11/07

11,5° - 10/11/99

11,6° - 5/11/07

11,7° - 3/11/03

11,9° - 9/11/10

12,1° - 9/11/06

12,2° - 2/11/05

12,3° - 21/11/03

12,4° - 7/11/04

12,5° - 13/11/07

12,7° - 15/11/00

12,7° - 2/11/03

12,7° - 8/11/06

12,7° - 10/11/06

12,7° - 12/11/07

12,8° - 16/11/00

13° - 28/11/95

13° - 29/11/95

13,1° - 11/11/99

13,3° - 16/11/07

13,5° - 6/11/03

13,7°* - 15/11/97

13,7° - 4/11/03

13,7° - 6/11/05

13,7° - 6/11/07

13,9° - 17/11/08

 

* = INMET

 

A mínima do tórrido novembro de 2009 foi de 16,7°, a maior das mínimas absolutas de novembro desde 1995.

 

Com os 14,2° e 72% de agora ventando de ENE só rezando para chegar junto dos recordes de 2005 e 2007. Venta a 5,0 km/h. As nuvens se dissiparam um pouco.

Link to comment
Share on other sites

http://www.simepar.br/tempo2/palavrameteorologista/extras/temporalcuritiba2010110919.mpg

Neste vídeo, instalado na sede do Simepar, dá para se observar nitidamente onde estão instaladas as estações do Inmet convencional e automática e ainda a do Simepar(em questão), já que estão muito próximas.

Pelo vídeo percebe-se o grande adensamento urbano do entorno assim como a intensa circulação de veículos de passeio e cargas!

(fonte:www.simepar.br) do dia 10/11/2010

Link to comment
Share on other sites

Haha!! Conseguimos nublar praticamente por completo com teto baixo e u.r. em 73%! Só aqui mesmo!!

 

Faz 14,1°. Nem o Papa faz baixar dos 13° nessas condições.

 

NANEI e chorei!

 

Hoje conheci a estação da Lomba. Não imagina o esforço técnico que está sendo para reabilitar estas estações da Lomba e Belém Novo. Enormes dificuldades por rede, constantes faltas de luz, transmissão de dados via rádio, etc. Neste momento faz 12,7ºC na Lomba.

Link to comment
Share on other sites

Estou impressionado com o forte frio de 01,9ºC no Morro da Igreja neste momento. É Julho !

 

Por aqui a chuva fraca ocorre desde à tarde e não parou. Amanhã a máxima não deverá passar dos 22C.

 

Caio, que beleza de informação da sondagem você nos trouxe. Olha como este frio era intenso em todas

as camadas da troposfera ! sensacional !

Link to comment
Share on other sites

FRIO INTENSO NESTE AMANHECER DE 11 DE NOVEMBRO.

 

Forte massa polar atua sobre SC. Até as 5 horas da manhã deste 11 de novembro já registrava marcas negativas em SC, em Urupema com -1,4°C/Epagri e 0,3°C no cetrejo/S.Joaquim/Epagri. Na Climaterra com 1,1°C. geada moderada a forte nas baixadas da região alta do planalto sul de SC.

Em diversos pontos do Estado a mínima está oscilando entre 3 a 7°C (até as 5 horas).

Chama atenção na capital, no Inmet, a mínima até as 5 horas era de 11,9°C, muito baixa para novembro.

Somente em poucos anos tivemos mínimas abaixo dos 12,0°C na estação do Inmet na capital. Dados abaixo do período de 1923 a 1990.

 

1931; 11,0°C

1948; 11,4°C

1949; 11,9°C

1970; 9,4°C Recorde de novembro e única vez abaixo dos 10,0°C.

1976; 11,0°C

1979; 11,7°C

Fonte; Inmet. Mais tarde será atualizado.

 

 

MATERIAL PRODUZIDO PELA CLIMATERRA. É VEDADA A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SEM A MENÇÃO EXPRESSA DA FONTE.

Link to comment
Share on other sites

Tenho numa pasta as sondagens das principais ondas de frio dos últimos 30 anos. As que não conseguimos na web, e existem sondagens desde os anos 70 disponíveis, buscamos junto à Aeronáutica diretamente.

 

 

Pois estão poderiam ter disponibilizado alguns dados antes para nós. E eu aqui numa curiosidade danada...

Link to comment
Share on other sites

Sondagem das 00Z

 

 

Porto Alegre:

 

  924.0    843    8.0    8.0    100   7.33    166     13  287.6  308.4  288.8
 917.0    906    7.9    7.5     97   7.12    170     11  288.1  308.4  289.4
 894.0   1115    7.7    5.7     87   6.45    230      3  289.9  308.5  291.1
 878.0   1264    7.5    4.4     81   6.00    270     10  291.2  308.7  292.3
 872.0   1321    7.4    3.9     78   5.84    267     10  291.8  308.8  292.8
 850.0   1531    5.8    2.1     77   5.27    255     12  292.2  307.7  293.1
 849.0   1541    5.7    2.1     77   5.26    255     12  292.2  307.6  293.1
 814.0   1883    2.6    0.8     88   4.99    265     18  292.5  307.2  293.4
 807.0   1954    2.0    0.5     90   4.94    258     19  292.5  307.1  293.4
 790.0   2126    1.2   -3.8     69   3.67    240     23  293.5  304.5  294.1
 778.0   2249    1.4   -9.6     44   2.38    227     26  295.0  302.4  295.4
 772.0   2311    1.2  -10.3     42   2.27    220     27  295.4  302.4  295.8
 700.0   3095   -1.7  -19.7     24   1.15    215     33  300.6  304.4  300.8
 673.0   3407   -2.4  -22.9     19   0.91    225     36  303.2  306.3  303.4
 637.0   3842   -3.3  -27.3     14   0.64    237     30  307.0  309.2  307.1
 628.0   3953   -4.1  -29.1     12   0.55    240     29  307.3  309.3  307.4

 

 

Florianópolis:

 

  925.0    831    9.8    6.5     80   6.60    180     28  289.3  308.3  290.5
 902.0   1039    8.6    5.2     79   6.19    190     29  290.1  308.0  291.2
 881.0   1234    7.4    4.0     79   5.82    212     21  290.9  307.8  291.9
 860.0   1433    9.0    0.5     55   4.63    235     12  294.6  308.4  295.4
 850.0   1530    9.8   -1.2     46   4.14    240     12  296.4  308.9  297.1
 845.0   1579    9.8   -2.2     43   3.87    234     12  296.9  308.7  297.6
 832.0   1706    8.8   -2.2     46   3.92    220     13  297.1  309.0  297.8
 759.0   2459    2.5   -2.4     70   4.25    265     11  298.3  311.2  299.1
 753.0   2524    2.0   -2.4     73   4.28    250     11  298.4  311.4  299.1
 747.0   2588    3.0  -25.0     11   0.68    236     13  300.1  302.5  300.3
 742.0   2643    3.2  -35.3      4   0.26    225     14  300.9  301.9  301.0
 737.0   2698    3.4  -45.6      1   0.09    224     15  301.7  302.1  301.8
 707.0   3033    1.3  -47.7      1   0.07    215     18  303.0  303.3  303.1
 700.0   3113    0.8  -48.2      1   0.07    220     18  303.3  303.6  303.4
 692.0   3205    0.2  -48.8      1   0.07    230     21  303.7  303.9  303.7
 671.0   3453    1.6  -47.4      1   0.08    255     29  307.9  308.2  307.9
 655.0   3646    0.7  -48.3      1   0.07    275     36  309.0  309.3  309.0
 639.0   3845   -0.3  -49.3      1   0.07    275     37  310.1  310.4  310.1
 627.0   3996    0.6  -48.4      1   0.08    275     38  312.8  313.1  312.8
 600.0   4345   -2.2  -50.4      1   0.06    275     40  313.5  313.8  313.5

 

Curitiba

 

  900.0   1056   10.0    9.3     95   8.23    114     12  291.8  315.5  293.2
 850.0   1533    8.0    7.4     96   7.65     95     18  294.5  316.8  295.9
 845.0   1582    7.8    7.2     96   7.59    100     18  294.8  317.0  296.1
 818.0   1851    9.0    8.4     96   8.52    130     18  298.8  324.0  300.4
 746.0   2611    6.0    5.5     97   7.65    213     17  303.5  326.7  304.9
 700.0   3130    2.6    1.9     95   6.31    270     16  305.3  324.7  306.5
 696.0   3176    2.6    2.1     97   6.44    270     16  305.8  325.6  307.0
 693.0   3211    0.2   -2.1     85   4.76    270     17  303.6  318.2  304.4
 687.0   3281   -2.3  -17.3     31   1.44    270     17  301.5  306.2  301.8
 658.0   3624   -1.1  -50.1      1   0.06    270     21  306.6  306.9  306.6
 615.0   4166    1.4  -47.6      1   0.08    270     26  315.5  315.8  315.5
 594.0   4444   -0.1  -49.1      1   0.07    270     29  316.9  317.2  316.9

Link to comment
Share on other sites

Tenho numa pasta as sondagens das principais ondas de frio dos últimos 30 anos. As que não conseguimos na web, e existem sondagens desde os anos 70 disponíveis, buscamos junto à Aeronáutica diretamente.

 

 

Pois estão poderiam ter disponibilizado alguns dados antes para nós. E eu aqui numa curiosidade danada...

Mal Caio!! :negative: :friends:

Link to comment
Share on other sites

Só para sentir o gostinho da humilhação, POA teve a maior mínima da totalidade da estações do INMET no RS, inclusive Mostardas e demais cidades do litoral. O tempo fechou até Rio Pardo, que ainda teve 10,2°. Aqui deu 12,5°. Mais que Floripa (11,6°). Sem comentários...

 

Jogamos fora oportunidade de ouro. Eu teria pelo menos batido o meu recorde.

 

Ainda 14,5° e quase nublado.

Link to comment
Share on other sites

Os dados do INMET não deixam dúvida: Desde às 15h de ontem a chuva praticamente não parou em JDF, mesmo ela sendo fraca. No momento

também não chove, embora deva voltar a ocorrer a qualquer hora do dia. Pelo menos para cá, o fim de semana e o feriado prometem tempo

predominantemente encoberto e com vários momentos de chuva. Friozinho de 14,5C na automática.

Link to comment
Share on other sites

Tenho numa pasta as sondagens das principais ondas de frio dos últimos 30 anos. As que não conseguimos na web, e existem sondagens desde os anos 70 disponíveis, buscamos junto à Aeronáutica diretamente.

 

 

Pois estão poderiam ter disponibilizado alguns dados antes para nós. E eu aqui numa curiosidade danada...

Mal Caio!! :negative: :friends:

 

Caio, mencionei uma duzentas vezes como parâmetro aqui as temperaturas em 850 hPa nas ondas de frio de 2000. E digo o mesmo para o amigo. Os dados estão há anos no local onde sacaste os números que publicaste agora.

Link to comment
Share on other sites

Caio, mencionei uma duzentas vezes como parâmetro aqui as temperaturas em 850 hPa nas ondas de frio de 2000. E digo o mesmo para o amigo. Os dados estão há anos no local onde sacaste os números que publicaste agora.

 

Não estou polemizando. Apenas afirmo que nunca ví os dados de sondagem dessa onda de frio serem disponibilizados. As citações nunca foram específicas, foram sempre "an passant".

Link to comment
Share on other sites

Caio, mencionei uma duzentas vezes como parâmetro aqui as temperaturas em 850 hPa nas ondas de frio de 2000. E digo o mesmo para o amigo. Os dados estão há anos no local onde sacaste os números que publicaste agora.

 

Não estou polemizando. Apenas afirmo que nunca ví os dados de sondagem dessa onda de frio serem disponibilizados. As citações nunca foram específicas, foram sempre "an passant".

 

Brother, eles estão na web para qualquer um buscar, como muito bem fizeste. As citações podem ter sido até "an passant", mas elas ocorreram e várias vezes.

Link to comment
Share on other sites

FRIO INTENSO NESTE AMANHECER DE 11 DE NOVEMBRO.

 

Forte massa polar atua sobre SC. Minimas negativas no planalto sul de SC, em Urupema com -1,8°C/Epagri, -0,5°C no Cruzeiro/S.Joaquim/Climaterra, -0,3°C no Pericó/S.Joaquim/Malwee e -0,1°C no Cetrejo/S.Joaquim/Epagri, foram as mais baixas de SC. Na Climaterra registrou 0,8°C. Geada moderada a forte nas baixadas da região alta do planalto sul de SC e fraca nos topos, prejuízo nos pomares de maçãs, uvas e outras culturas..

 

Em diversos pontos do Estado a mínima oscilou entre 5 a 10°C.

 

Chama atenção na capital, no Inmet, a mínima foi de 11,7°C na automática, muito baixa para novembro.

 

Somente em poucos anos tivemos mínimas abaixo dos 12,0°C na estação do Inmet na capital. Dados abaixo do período de 1923 a 1990, hoje foi a quinta mínima mais baixa na capital, novembro, em quase 100 anos!.

 

1931; 11,0°C

 

1948; 11,4°C

 

1949; 11,9°C

 

1970; 9,4°C Recorde de novembro e única vez abaixo dos 10,0°C.

 

1976; 11,0°C

 

1979; 11,7°C

 

MÍNIMAS MAIS BAIXAS EM SC.

 

URUPEMA/EPAGRI; -1,8°C

 

URUPEMA/EPAGRI/CONVENCIONAL; -1,0°C

 

SÃO JOAQUIM/CRUZEIRO/CLIMATERRA; -0,5°C/-5,5°C NA RELVA.

 

SÃO JOAQUIM/PERICÓ/MALWEE; -0,3°C/-3,8°C NA RELVA.

 

SÃO JOAQUIM/CETREJO/EPAGRI; -0,1°C

 

SÃO JOAQUIM/VILA FRANCIONI; 0,0°C

 

SÃO JOAQUIM/CLIMATERRA; 0,8°C/-2,1°C NA RELVA.

 

MORRO DA IGREJA/INMET; 0,9°C

 

CAÇADOR/INMET; 2,5°C

 

SÃO JOAQUIM/INMET; 3,0°C

 

CAMPOS NOVOS/EPAGRI; 3,4°C

 

ABDON BATÍSTA/EPAGRI; 3,9°C

 

ÁGUA DOCE/EPAGRI; 4,3°C

 

JOAÇABA/INMET; 4,5°C

 

RIO DAS ANTAS/EPAGRI; 4,6°C

 

CAÇADOR/EPAGRI; 4,8°C

 

CELSO RAMOS/EPAGRI; 4,9°C

 

CAMPO BELO DO SUL/EPAGRI; 4,9°C

 

FLORIANÓPOLIS/EPAGRI; 11,7°C

 

FLORIANÓPOLIS/INMET; 11,7°C

 

Fonte; INMET/EPAGRI/CLIMATERRA.

 

 

 

TEMPO BOM COM PREDOMÍNIO DO SOL NESTA QUINTA-FEIRA EM SC, MAIS NUVENS NO NORTE DO ESTADO. MÁXIMA DE 25/27°C NO EXTREMO-OESTE.

 

MANTÉM A TENDÊNCIA DE TEMPO BOM, ORA NUBLADO ORA ENSOLARADO EM BOA PARTE DE SC. CONTINUARÁ COM TEMPERATURA ABAIXO DO NORMAL PARA ÉPOCA DO ANO, MAIS QUENTE DE TARDE NO OESTE. PODE TER CHUVA DE TARDE/NOITE NO DOMINGO, MAIS DO CENTRO AO LITORAL E ISOLADAMENTE.

 

AMANHÃ A PREVISÃO SERÁ ATUALIZADA NORMALMENTE.

 

MATERIAL PRODUZIDO PELA CLIMATERRA. É VEDADA A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SEM A MENÇÃO EXPRESSA DA FONTE.

Link to comment
Share on other sites

Caio, mencionei uma duzentas vezes como parâmetro aqui as temperaturas em 850 hPa nas ondas de frio de 2000. E digo o mesmo para o amigo. Os dados estão há anos no local onde sacaste os números que publicaste agora.

 

Não estou polemizando. Apenas afirmo que nunca ví os dados de sondagem dessa onda de frio serem disponibilizados. As citações nunca foram específicas, foram sempre "an passant".

 

Brother, eles estão na web para qualquer um buscar, como muito bem fizeste. As citações podem ter sido até "an passant", mas elas ocorreram e várias vezes.

 

