Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

2 0 1 2 - INTERNACIONAL


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

2 0 1 2 - INTERNACIONAL

 

Média Anual / Min Med Anual / Max Med Anual / Extremos Abs Mini e Max

 

Fairbanks US: -04,1 (-10,4 / 02,2 / -46,1 / 30,0)

Anchorage US: 01,7 (-02,6 / 06,0 / -26,1 / 22,8)

International Falls US: 05,3 (-01,6 / 12,6 / -31,7 / 32,2)

Aspen US: 06,5 (-01,4 / 15,4 / -25,6 / 32,8)

Minneapolis US: 10,5 (04,7 / 17,1 / -23,9 / 38,9)

Seattle US: 11,1 (07,0 / 16,2 / -03,3 / 34,4)

Detroit US: 12,0 (07,6 / 17,1 / -14,4 / 38,3)

Denver US: 12,2 (03,6 / 22,0 / -21,1 / 40,6)

Cleveland US: 12,3 (06,9 / 18,3 / -14,4 / 36,7)

Chicago US: 12,7 (06,8 / 19,0 / -15,0 / 39,4)

São Francisco US: 13,6 (09,9 / 19,2 / 01,1 / 33,9)

Nova York US: 14,5 (10,5 / 19,5 / -10,0 / 38,0)

Los Angeles US: 17,1 (13,6 / 21,9 / 05,0 / 36,7)

Atlanta US: 18,3 (12,7 / 25,0 / -07,2 / 41,1)

Dallas US: 20,6 (14,2 / 27,8/ -05,6 / 42,2)

Houston US: 22,0 (16,4 / 28,6 / -01,1 / 40,6)

Orlando US: 22,4 (17,0 / 29,2 / -00,6 / 35,6)

Phoenix US: 24,9 (18,0 / 32,4 / 02,8 / 46,7)

Miami US: 24,9 (20,9 / 29,4 / 06,1 / 34,4)

 

Dawson CA: -05,1 (-11,7 / 01,4 / -47,9 / 30,1)

Edmonton CA: 02,8 (-03,7 / 10,1 / -34,0 / 31,0)

Calgary CA: 04,6 (-00,9 / 12,3 / -32,0 / 30,5)

Ottawa CA: 08,0 (01,9 / 14,8 / -24,0 / 35,4)

Montreal CA: 08,8 (03,8 / 14,4 / -24,1 / 33,3)

Vancouver CA: 10,4 (06,9 / 14,2 / -08,0 / 28,6)

Toronto CA: 10,7 (05,7 / 16,4 / 016,8 / 36,8)

 

Ojmjakon Rus: -13,8 (-21,5 / -07,3 / -58,6 / 32,0)

Verkhoyansk Rus: -13,3 (-19,9 / -07,7 / -54,5 / 32,0)

Jakutsk Rus: -07,7 (-14,1 / -02,6 / -50,1/ 33,5)

Rovaniemi Fin: 00,5 (-03,1 / 04,3 / -33,0 / 24,0)

Oslo Nor: 04,6 (00,0 / 09,0 / -23,1 / 25,9)

Helsinque Fin: 05,3 (00,8 / 09,1 / -31,0 / 28,0)

Moscou Rus: 05,4 (01,3/ 09,1 / -31,0 / 32,0)

Reykjavik Isl: 05,7 (02,8 / 08,7 / -09,0 / 21,3)

Estocolmo Sue: 06,7 (02,3 / 10,6 / -19,6 / 27,3)

Inverness Esc: 07,8 (03,7 / 11,6 / -09,0 / 25,0)

Aberdeen Esc: 07,9 (04,2 / 11,7 / -07,0 / 25,2)

Edimburgh Esc: 08,4 (04,8 / 11,9 / -07,0 / 23,0)

Glasgow Esc: 08,8 (04,9 / 12,3 / -08,0/ 27,0)

Varsovia Pol: 08,7 (04,1 / 13,3 / -23,1 / 35,0)

Copenhague Din: 08,9 (05,3 / 12,2 / -11,5 / 31,4)

Praga R The: 09,1 (04,2 / 13,8 / -22,0 / 37,4)

Munich Ale: 09,2 (04,3 / 13,7 / -22,0 / 34,0)

Berna Sui: 09,4 (04,0 / 15,1 / -21,0 / 35,0)

Dublin Irl: 09,4 (05,7 / 12,9 / -06,1 / 23,7)

Manchester Ing: 09,4 (06,0 / 12,8 / -07,0 / 25,0)

Zurich Sui: 09,9 (04,7 / 15,0 / -20,2 / 33,0)

Liverpool Ing: 10,2 (07,3 / 13,2 / -04,0 / 25,0)

Amsterdam Hol: 10,4 (06,6 / 14,1 / -18,7 / 32,0)

Bonn Ale: 10,4 (06,8 / 14,0 / -14,8 / 35,8)

Bruxelas Bel: 10,4 (06,4 / 14,3 / -14,0 / 34,5)

Cardiff P Gales: 10,4 (07,5 / 13,2 / -05,0 / 27,0)

Basel Sui: 10,9 (06,8 / 15,5 / -19,3 / 34,4)

Genebra Sui: 11,1 (06,1 / 16,1 / -11,2 / 35,0)

Londres Ing: 11,0 (07,2 / 15,2 / -07,3 / 30,5)

Viena Aut: 11,1 (06,1 / 15,7 / -16,0 / 36,3)

Budapest Hun: 11,4 (05,3 / 16,8 / -23,0 / 37,0)

Paris Fra: 11,6 (07,8 / 16,0 / -10,6 / 37,0)

Bragança Por: 12,4 (06,5 / 19,0 / -08,8 / 37,3)

Bucarest Rom: 12,6 (05,1 / 18,5 / -24,2 / 40,6)

Lugano Sui: 12,8 (07,5 / 18,8/ -13,0 / 36,0)

Milão Ita: 14,2 (09,4 / 19,2 / -12,1 / 37,0)

Porto Por: 14,3 (10,1 / 19,0 / -02,0 / 37,5)

Madrid Esp: 15,1 (08,1 / 21,6 / -07,0 / 42,0)

Roma Ita: 16,1 (10,5 / 21,3 / -04,8 / 35,1)

Lisboa Por: 16,6 (12,9 / 21,4 / 01,4 / 39,6)

Barcelona Esp: 17,2 (13,2 / 21,8 / -03,5 / 36,0)

Napoli Ita: 17,6 (12,8 / 22,1 / -02,5 / 38,1)

Link to comment
Share on other sites

1. Parece que no verão dos EUA refresco só no alto das montanhas, como em Aspen...

 

2. Na Europa fica nítida a grande amplitude nos locais de clima continental (Bucareste, Budapeste, Munique, Praga...) e a pequena amplitude nas áreas de clima oceânico (Ilhas Britânicas).

 

3. Na Sibéria então, o clima continental impera...

 

4. Em Portugal, aparece o segredo do vinho português: "9 meses de inverno e 3 meses de inferno". :laugh:

Link to comment
Share on other sites

Pelo visto as médias de Chicago e NY ficaram BEM acima do normal, algo como 2° ou 3°!!! (Não sei se estou certo.)

 

Outros dados que me chamaram a atenção foi a extrema de Toronto (-16,8°, ridícula), a máxima de São Francisco (33,9°, muito alta), as máximas de todo o Reino Unido (só Londres bateu 30° nas cidades listadas), a máxima de Roma (35,1° é um valor baixo) e as médias anuais das cidades mais quentes da Europa, que são de relho nas cidades ao nível do mar no Sul do Brasil. Quem dirá o resto!!!

Link to comment
Share on other sites

Parabéns de novo pelo trabalho, Carlos Dias.

 

E os dados parecem confirmar aquele ditado: "nunca passei um inverno tão frio como no verão de São Francisco" :laugh:

 

Pois e prof. Mello, ooohhhhh cidadezinha pra ter neblina e frio no verão!!! Também, com um mar gelado daqueles bem em frente, não e de se surpreender!!!

 

Coitados dos fugitivos de Alcatraz! :mosking:

 

Mas a cidade e bonita e tem um estilo diferente...

 

Sds.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.