Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Tópico Único - ENSO: Monitoramento e Previsão


Delcio
 Share

Recommended Posts

  • Replies 221
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Date Tahiti Darwin Daily** 30 day 90 day Av.SOI Av.SOI

----------------------------------------------------------------

18-Apr-2006 1011.30 1007.35 11.20 15.80 9.63

19-Apr-2006 1011.13 1008.70 0.20 15.17 9.21

20-Apr-2006 1009.86 1008.25 -5.60 14.52 8.87

21-Apr-2006 1009.14 1008.00 -9.00 13.55 8.71

22-Apr-2006 1010.20 1007.30 3.60 12.95 8.72

23-Apr-2006 1010.53 1007.45 4.90 12.28 8.62

24-Apr-2006 1010.21 1006.90 6.60 11.78 8.45

25-Apr-2006 1010.25 1004.00 27.80 12.42 8.52

26-Apr-2006 1010.25 1002.75 36.80 13.51 8.72

27-Apr-2006 1008.45 1006.85 -5.70 13.25 8.38

28-Apr-2006 1008.99 1007.90 -9.30 12.81 8.03

29-Apr-2006 1011.66 1008.05 8.80 12.95 8.03

30-Apr-2006 1012.64 1009.20 7.50 13.04 8.12

1-May-2006 1012.34 1010.40 3.10 12.21 8.14

2-May-2006 1012.83 1011.00 2.30 11.24 8.05

3-May-2006 1013.66 1012.50 -2.80 10.09 7.97

4-May-2006 1013.50 1012.65 -5.10 8.70 8.00

5-May-2006 1013.05 1012.90 -10.50 7.15 8.00

6-May-2006 1012.60 1011.70 -4.80 5.93 7.99

7-May-2006 1013.24 1010.60 8.50 5.52 8.10

8-May-2006 1013.58 1010.45 12.20 5.46 8.30

9-May-2006 1012.81 1011.45 -1.20 5.03 8.36

10-May-2006 1013.25 1010.60 8.60 4.94 8.56

11-May-2006 1012.89 1010.50 6.60 4.90 8.64

12-May-2006 1012.25 1010.90 -1.30 4.55 8.65

13-May-2006 1010.76 1010.95 -13.10 3.79 8.50

14-May-2006 1011.21 1010.80 -8.50 3.20 8.34

15-May-2006 1011.94 1011.35 -7.10 2.86 8.28

16-May-2006 1012.84 1012.65 -10.20 2.30 8.23

17-May-2006 1012.88 1013.80 -18.70 1.19 8.08

 

 

Do auge à neutralidade em pouco mais de 30 dias.

Link to comment
Share on other sites

A umas semanas atrás, comentei, baseado nas informações históricas do SOI postadas nesse tópico, que a variação do mesmo é respondida na dinâmica climática do Sul do Brasil em torno de 15 dias depois.

O SOI baixou significativamente em torno do dia 5 ao 10/5, já ficando próximo a 0. Agora, dia 24/5, o ar frio já está perdendo força e parece que teremos um breve elevação da temperatura no final do mês e, até o momento, nada de frio intenso até a entrada de junho.

 

A queda forte no SOI pode não significar calor nos próximos dias, mas deverá tirar de cena o frio intenso e/ou constante.

 

Até o presente momento, baseado no pouco que sei do assunto, é essa a correlação que vejo. Informações adicionais serão bem vindas! :wink:

Link to comment
Share on other sites

Sacanagem !!!

 

20-May-2006 1010.99 1011.90 -18.60 -0.77 7.63

21-May-2006 1012.66 1011.90 -5.80 -0.67 7.62

22-May-2006 1014.29 1011.50 9.60 -0.47 7.72

23-May-2006 1013.55 1010.90 8.60 -0.35 7.74

24-May-2006 1012.84 1010.60 5.40 -0.39 7.75

25-May-2006 1012.36 1011.15 -2.40 -1.39 7.66

26-May-2006 1011.79 1012.85 -19.80 -3.28 7.41

Link to comment
Share on other sites

27-May-2006 1011.09 1014.30 -36.20 -4.30 6.92

 

No mean está neutro, mas se os valores diários mantiverem o atual patamar, deve cair também a média...

 

Se continuar assim, valores diários negativos na faixa de -20/-30, será uma questão de dias para o mean ficar negativo também.

Link to comment
Share on other sites

8-Jun-2006 1015.65 1014.30 0.40 -11.10 3.45

9-Jun-2006 1016.81 1012.65 20.10 -10.72 3.68

10-Jun-2006 1016.93 1013.10 17.80 -10.34 3.91

11-Jun-2006 1015.55 1014.20 0.40 -10.28 3.90

12-Jun-2006 1014.09 1015.00 -15.40 -10.36 3.63

13-Jun-2006 1011.25 1014.25 -30.10 -11.08 3.23

14-Jun-2006 1012.85 1013.60 -14.30 -11.32 2.99

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

15-Jun-2006 1014.25 1012.90 0.40 -10.96 2.76

16-Jun-2006 1014.30 1012.40 4.20 -10.19 2.46

17-Jun-2006 1013.76 1011.90 4.00 -9.43 2.19

18-Jun-2006 1013.39 1011.35 5.20 -8.74 2.03

19-Jun-2006 1012.58 1011.00 2.00 -8.05 1.90

20-Jun-2006 1012.30 1012.40 -9.70 -8.18 1.57

21-Jun-2006 1011.38 1012.60 -17.60 -9.09 1.13

22-Jun-2006 1010.66 1012.00 -18.40 -9.99 0.65

23-Jun-2006 1013.08 1011.15 4.50 -10.03 0.46

Link to comment
Share on other sites

24-Jun-2006 1014.38 1011.50 11.10 -9.57 0.48

25-Jun-2006 1013.18 1012.35 -3.20 -9.02 0.40

26-Jun-2006 1011.95 1012.55 -13.20 -8.25 0.23

27-Jun-2006 1012.08 1012.65 -13.00 -7.53 0.05

28-Jun-2006 1013.05 1013.35 -11.10 -7.03 -0.13

29-Jun-2006 1013.04 1014.35 -18.20 -6.90 -0.39

30-Jun-2006 1014.19 1015.05 -15.10 -6.74 -0.87

1-Jul-2006 1015.12 1014.85 -4.10 -6.43 -1.26

2-Jul-2006 1015.59 1013.90 4.50 -6.10 -1.57

Link to comment
Share on other sites

3-Jul-2006 1015.35 1014.00 2.40 -5.70 -1.94

4-Jul-2006 1014.65 1015.20 -9.20 -5.40 -2.45

5-Jul-2006 1014.79 1016.25 -14.80 -5.42 -2.96

6-Jul-2006 1014.44 1016.55 -18.80 -5.51 -3.40

7-Jul-2006 1013.33 1015.80 -21.00 -5.69 -3.79

8-Jul-2006 1012.40 1016.35 -30.10 -6.71 -4.26

9-Jul-2006 1013.19 1015.30 -18.80 -8.01 -4.59

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

10-Jul-2006 1013.31 1014.00 -10.10 -8.94 -4.79

11-Jul-2006 1012.72 1013.35 -9.70 -9.28 -5.00

12-Jul-2006 1012.78 1011.90 -0.40 -8.78 -5.12

13-Jul-2006 1011.96 1010.75 1.60 -7.72 -5.20

14-Jul-2006 1013.09 1011.95 1.10 -7.20 -5.22

15-Jul-2006 1013.10 1013.35 -7.30 -7.46 -5.37

16-Jul-2006 1013.39 1013.20 -4.60 -7.76 -5.59

17-Jul-2006 1014.46 1014.15 -3.90 -8.02 -5.76

18-Jul-2006 1014.05 1015.05 -12.00 -8.60 -5.89

19-Jul-2006 1014.34 1015.65 -13.90 -9.13 -5.98

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

20-Jul-2006 1014.16 1014.90 -10.40 -9.15 -6.00

21-Jul-2006 1014.01 1014.30 -7.60 -8.82 -6.13

22-Jul-2006 1013.54 1014.45 -11.40 -8.58 -6.31

23-Jul-2006 1014.89 1014.95 -6.20 -8.94 -6.45

24-Jul-2006 1016.68 1015.25 2.90 -9.22 -6.73

25-Jul-2006 1017.08 1015.20 5.70 -8.92 -7.07

26-Jul-2006 1015.04 1015.90 -11.10 -8.85 -7.13

27-Jul-2006 1013.68 1015.90 -19.50 -9.06 -7.25

28-Jul-2006 1014.15 1013.95 -4.60 -8.84 -7.40

29-Jul-2006 1015.69 1013.70 6.40 -8.02 -7.41

30-Jul-2006 1015.50 1013.85 4.30 -7.37 -7.40

31-Jul-2006 1013.68 1013.95 -7.50 -7.48 -7.50

1-Aug-2006 1011.91 1012.85 -15.50 -8.15 -7.65

2-Aug-2006 1010.75 1013.10 -24.10 -9.04 -7.86

3-Aug-2006 1011.69 1013.05 -18.00 -9.33 -7.94

4-Aug-2006 1012.30 1014.80 -25.00 -9.67 -8.16

5-Aug-2006 1009.91 1016.65 -50.70 -10.73 -8.82

6-Aug-2006 1007.63 1016.55 -63.90 -12.17 -9.67

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Tragédia anunciada!!! :( :evil: :evil:

 

Sds.

 

Para quem gosta de eventos extremos de frio e neve talvez não, mas certamente será para quem gosta de frio estatístico. Aí não tem jeito.

Sds.

 

 

Tomasini, você acredita mesmo nisso??Espero que estejas certo, vou ficar na torcida!!!

 

Bem, lá vai minha opinião: O último evento extremo de frio e neve durante um El Niño foi em 1994, faz só 12 anos!!!

 

Esses eventos ocorriam em anos de el Niño clássico, até o início dos anos 90!!!Aqui em Curitiba, nesses anos, tínhamos mínimas mais altas que o normal, porém, máximas mais baixas e bons invernos, mesmo com El Niño!!!

 

No início dos anos 90 os invernos ainda eram bons porquê a erupção do Pinatubo e mais outras erupções menores seguraram a temperatura global!!!Já ea pra termos torrado nessa época, como torramos nos últimos seis anos!!!

 

Agora, com um ciclo solar mais ativo ainda do que estávamos, só um milagre mesmo pra nos salvar!!!

 

Sds.

Link to comment
Share on other sites

COMO A PRÓPRIA METSUL JÁ DISSE , NEM TUDO É LINEAR. PODE-SE TER UM EL-NINO FORTÍSSIMO E NÃO DAR QUASE NADA AQUI OU O CONTRÁRIO, UM EL-NINO FRACO E SER UM DESASTRE AQUI. OUTRO DETALHE É COMO SERÁ A DISTRIBUIÇÃO DA CHUVA. PODE-SE TER UM ANO COM ENORME VOLUME DE CHUVA E POUCA INUNDAÇÃO. PARA AGRICULTURA, GERALMENTE, EL-NINO É FAVORÁVEL, CLARO QUE COM GASTOS MAIORES CONTRA DOENÇAS E CONSERVAÇÃO DA SAFRA PÓS-COLHEITA.

 

É ESPERAR.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

SOI baixando rapidamente:

 

2-Sep-2006 1016.05 1014.95 -7.20 -5.42 -9.59

13-Sep-2006 1017.10 1014.60 1.00 -4.84 -9.59

14-Sep-2006 1017.29 1014.80 1.00 -4.74 -9.62

15-Sep-2006 1016.86 1015.50 -5.70 -5.20 -9.73

16-Sep-2006 1016.10 1015.50 -10.20 -5.61 -9.90

17-Sep-2006 1016.46 1015.15 -6.00 -5.64 -9.99

18-Sep-2006 1017.19 1014.10 4.50 -4.62 -9.83

19-Sep-2006 1015.97 1014.40 -4.40 -3.69 -9.68

20-Sep-2006 1014.61 1014.05 -10.40 -3.62 -9.60

21-Sep-2006 1014.61 1013.00 -4.20 -3.86 -9.69

22-Sep-2006 1014.53 1012.40 -1.10 -4.09 -9.83

23-Sep-2006 1013.38 1011.90 -4.90 -4.27 -9.85

24-Sep-2006 1012.61 1012.30 -11.90 -4.64 -9.83

25-Sep-2006 1013.30 1012.20 -7.20 -4.93 -9.77

26-Sep-2006 1013.14 1010.90 -0.40 -4.82 -9.65

27-Sep-2006 1013.43 1010.75 2.10 -4.64 -9.42

28-Sep-2006 1013.94 1011.40 1.30 -4.54 -9.24

29-Sep-2006 1013.64 1011.85 -3.10 -4.50 -9.23

30-Sep-2006 1012.71 1011.65 -7.40 -4.61 -9.35

1-Oct-2006 1011.96 1011.65 -16.60 -4.80 -9.55

2-Oct-2006 1011.68 1011.30 -16.10 -4.89 -9.61

3-Oct-2006 1012.44 1012.20 -17.00 -5.08 -9.62

4-Oct-2006 1012.93 1012.85 -18.10 -5.50 -9.60

5-Oct-2006 1011.44 1012.90 -28.00 -5.94 -9.66

6-Oct-2006 1011.50 1012.70 -26.30 -6.30 -9.61

7-Oct-2006 1011.96 1013.20 -26.60 -7.26 -9.68

8-Oct-2006 1013.46 1013.20 -16.90 -8.12 -9.74

9-Oct-2006 1013.39 1013.85 -21.60 -8.99 -9.86

10-Oct-2006 1012.76 1014.50 -29.80 -10.04 -10.18

11-Oct-2006 1013.81 1014.75 -24.60 -10.56 -10.45

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

SOI descendo...

 

12-Oct-2006 1015.23 1016.30 -25.50 -11.17 -10.74

13-Oct-2006 1015.15 1016.45 -27.00 -12.10 -10.94

14-Oct-2006 1015.79 1015.40 -16.10 -12.67 -11.06

15-Oct-2006 1016.76 1013.80 0.40 -12.47 -10.99

16-Oct-2006 1016.22 1013.90 -3.60 -12.25 -10.89

17-Oct-2006 1016.30 1014.15 -4.70 -12.21 -10.77

18-Oct-2006 1016.58 1013.85 -1.00 -12.40 -10.65

19-Oct-2006 1016.36 1013.25 1.40 -12.20 -10.54

20-Oct-2006 1015.04 1013.70 -9.90 -12.19 -10.51

21-Oct-2006 1012.45 1012.65 -19.90 -12.71 -10.65

22-Oct-2006 1009.66 1012.15 -34.60 -13.83 -11.05

23-Oct-2006 1011.13 1011.90 -23.60 -14.45 -11.37

24-Oct-2006 1013.53 1012.40 -11.30 -14.43 -11.35

25-Oct-2006 1015.07 1012.10 0.50 -14.17 -11.12

26-Oct-2006 1015.13 1011.70 3.40 -14.04 -11.01

27-Oct-2006 1011.87 1011.95 -19.10 -14.75 -11.28

28-Oct-2006 1010.66 1011.90 -26.60 -15.68 -11.61

29-Oct-2006 1011.04 1010.55 -15.40 -16.09 -11.69

30-Oct-2006 1010.97 1010.80 -17.50 -16.42 -11.70

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

9-Jan-2007 1011.19 1006.80 -1.00 -1.65 -4.77

 

Estamos em território de neutralidade (+5 a -5 na média de 90 dias) no Pacífico, conforme a SOI. Logo, conforme a SOI, o quadro hoje não é de El Niño. Aliás, há um mês os valores de TSM estão diminuindo em todas as regiões Niño. O El Niño atual está morrendo. Pergunta-se agora: vai o El Niño dar lugar a um La Niña mais tarde em 2007 (sugestão de alguns modelos) ou retornará em repique com intensidade moderada a forte no segundo semestre (como outros modelos sugerem) ?

Link to comment
Share on other sites

9-Jan-2007 1011.19 1006.80 -1.00 -1.65 -4.77

 

Estamos em território de neutralidade (+5 a -5 na média de 90 dias) no Pacífico, conforme a SOI. Logo, conforme a SOI, o quadro hoje não é de El Niño. Aliás, há um mês os valores de TSM estão diminuindo em todas as regiões Niño. O El Niño atual está morrendo. Pergunta-se agora: vai o El Niño dar lugar a um La Niña mais tarde em 2007 (sugestão de alguns modelos) ou retornará em repique com intensidade moderada a forte no segundo semestre (como outros modelos sugerem) ?

 

Faltou uma terceira alternativa: neutralidade até o final do ano conforme o americano.

Link to comment
Share on other sites

Estive no litoral norte de São Paulo neste último final de semana, e pude sentir sensivelmente que a água do oceano atlântico está sensivelmente mais fria do que o normal para esta época do ano.

 

Alguma relação com o assunto em questão, ou prenúncio de inverno/2007 mais frio do que a média?

Link to comment
Share on other sites

Estive no litoral norte de São Paulo neste último final de semana, e pude sentir sensivelmente que a água do oceano atlântico está sensivelmente mais fria do que o normal para esta época do ano.

 

Alguma relação com o assunto em questão, ou prenúncio de inverno/2007 mais frio do que a média?

 

A princípio, creio que não. Vale ressaltar que as águas na altura da Província de Buenos Aires estão especialmente quentes. Há um bom tempo...

Link to comment
Share on other sites

Estive no litoral norte de São Paulo neste último final de semana, e pude sentir sensivelmente que a água do oceano atlântico está sensivelmente mais fria do que o normal para esta época do ano.

 

Alguma relação com o assunto em questão, ou prenúncio de inverno/2007 mais frio do que a média?

 

A princípio, creio que não. Vale ressaltar que as águas na altura da Província de Buenos Aires estão especialmente quentes. Há um bom tempo...

 

 

Pois é Luiz, desde o Prata até o sul do Brasil, o Atlântico tem estado com grandes anomalias positivas a alguns anos!!!

Isso provavelmente tem alguma influência na escassez de neve por aqui, já que dificulta a formação de ciclones próximos ao continente!!! :evil: :evil:

 

Sds.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.