Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Fechamento (Jan/Abr) - 2011


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

Top *20* - Municípios / Distritos + frios do País (Média Acum Jan/Mai):

 

01-Cruzeiro SC: 14,5

02-Urupema SC: 14,9

03-São Joaquim SC: 15,1

04-São José dos Ausentes RS: 15,2

05-Campos do Jordão SP: 15,9

06-Matos Costa SC: 16,0

07-Pericó SC: 16,0

08-Monte Verde MG: 16,4

09-Bom Jesus RS: 16,8

10-Inacio Martins PR: 17,1

11-Vacaria RS: 17,1

12-Canela RS: 17,4

13-General Carneiro PR: 17,7

14-Maria da Fé MG: 17,8

15-Tapiraí SP: 17,8

16-Curitibanos SC: 18,1

17-Caçador SC:

18-Nova Friburgo RJ:

19-Lages SC: 18,2

20-Rio Negrinho SC: 18,3

 

Top *20* - Municípios / Distritos + frios do País - MAIO 2011:

 

-Morro da Igreja SC: 07,7

-Urupema SC: 09,0

-Cruzeiro SC: 09,4

-São Joaquim SC (Aut): 10,2

-São Joaquim SC (Cetrejo): 10,3

-São José dos Ausentes RS: 10,5

-Pericó SC: 10,6

-São Joaquim SC (Climaterra): 10,9

-São Joaquim SC (Hiragami): 11,1

-Pico do Couto RJ: 11,2

-Matos Costa SC: 11,4

-São Joaquim SC (Chapada): 11,8

-Bom Jesus RS: 11,8

-Vacaria RS: 11,9

-Campos do Jordão SP (Aut): 11,9

-Campos do Jordão SP (Cptec): 12,0

-Canela RS (Pq do Caracol): 12,1

-Monte Verde MG: 12,1

-General Carneiro PR: 12,4

-Campos do Jordão SP (Horto): 12,4

-Lebons Régis SC: 12,5

-Canela RS: 12,6

-Inacio Martins PR: 12,8

-Caçador SC: 12,9

-Lages SC: 13,1

-São Mateus do Sul PR: 13,1

-Lagoa Vermelha RS: 13,3

-Major Vieira SC: 13,3

-Campos Novos SC: 13,3

-Rancharia SP: 13,3

-Maria da Fé MG: 13,4

-Canguçu RS: 13,5

-Curitibanos PR: 13,5

-Rio Negrinho SC: 13,7

-Caxias do Sul RS: 13,9

-Castro PR: 13,9

-Nova Friburgo RJ: 13,9

-Santana do Livramento RS: 14,0

-Erechim RS: 14,0

-Soledade RS: 14,0

-Tapiraí SP: 14,0

-Passo Fundo RS: 14,1

-Clevelandia PR: 14,1

-Bagé RS: 14,3

-Bento Gonçalves RS: 14,3

-Rio do Campo SC: 14,4

-Dom Pedrito: 14,5

-Caldas: 14,5

-Jaguarão RS: 14,6

-Curitiba PR (Aut): 14,9

-Chuí RS: 15,1

-Teresópolis RJ: 15,1

-Apiaí SP: 15,1

-Itapetininga SP: 15,8

-São Miguel do Arcanjo SP: 16,3

-Diamantina MG: 16,4

-Porto Alegre RS: 16,5

-Tatuí SP: 16,9

-São Paulo SP (Aut): 17,4

-Florianópolis SC: 19,2

-Belo Horizonte MG: 20,1

-Brasília DF: 20,1

-Santos SP: 20,3

 

Região Sul:

 

01-Urubici - Morro da Igreja SC: 12,3 Media Acum

Jan11: 15,2 (12,7 / 19,8 / 09,2 / 24,5 / 16,2) – 546,6 mm

Fev11: 14,6 (12,4 / 18,1 / 08,1 / 21,3 / 15,3) – 533,6 mm

Mar11: 12,2 (09,4 / 16,5 / 04,8 / 22,1 / 12,9) – 314,4 mm

Abr11: 11,7 (08,7 / 15,9 / 05,2 / 20,7 / 12,3) – 110,4 mm

Mai11: 07,7 (05,1 / 10,9 / 00,2 / 16,6 / 08,0) – 195,8 mm

 

02-Cruzeiro SC: 14,5 Média Acum

Jan11: 17,8 (14,0 / 23,9 / 09,3 / 26,6 / 18,9) - 311,0 mm

Fev11: 17,1 (13,8 / 22,2 / 10,2 / 25,5 / 18,0) - 264,0 mm

Mar11: 14,9 (10,7 / 20,8 / 07,3 / 24,9 / 15,8) - 264,0 mm

Abr11: 13,3 (09,3 / 19,2 / 05,0 / 23,1 / 14,2) - 73,0 mm

Mai11: 09,4 (05,9 / 14,5 / -00,8 / 19,0 / 10,2) - 85,0 mm

 

03-Urupema SC: 14,9 Média Acum

Jan11: 18,7 (14,0 / 25,3 / 09,0 / 28,4 / 19,7)

Fev11: 18,3 (14,8 / 23,8 / 10,2 / 26,7 / 19,3)

Mar11: 15,7 (11,4 / 21,5 / 03,8 / 24,4 / 16,5)

Abr11: 13,0 (07,5 / 20,3 / 00,0 / 24,5 / 13,9)

Mai11: 09,0 (04,3 / 15,6 / -04,6 / 20,2 / 10,0)

 

04-São Joaquim SC (Aut): 15,1 Media Acum

Jan11: 18,2 (14,7 / 24,0 / 10,0 / 26,7 / 19,3) – 189,8 mm

Fev11: 17,5 (14,4 / 22,6 / 10,3 / 25,0 / 18,5) – 320,0 mm

Mar11: 15,4 (11,7 / 20,9 / 07,7 / 23,5 / 16,3) – 175,0 mm

Abr11: 14,3 (10,4 / 19,6 / 07,3 / 24,0 / 15,0) – 93,4 mm

Mai11: 10,2 (06,8 / 14,6 / -00,4 / 18,7 / 10,7) – 76,6 mm

 

05-São José dos Ausentes RS: 15,2 Media Acum

Jan11: 18,1 (15,0 / 24,2 / 10,6 / 28,1 / 19,6) – 259,8 mm

Fev11: 17,7 (15,0 / 22,8 / 12,3 / 27,7 / 18,9) – 259,2 mm

Mar11: 15,2 (11,8 / 19,9 / 06,9 / 25,8 / 15,8) – 186,8 mm

Abr11: 14,3 (10,2 / 20,3 / 06,6 / 24,2 / 15,8) – 123,6 mm

Mai11: 10,5 (06,8 / 15,3 / 01,3 / 20,4 / 11,0) – 112,0 mm

 

06-São Joaquim SC (Climaterra): 15,4 Média Acum

Jan11: 18,7 (14,8 / 25,2 / 09,9 / 28,3 / 20,0) - 205,7 mm

Fev11: 18,0 (14,9 / 23,5 / 11,6 / 26,2 / 19,2) - 260,9 mm

Mar11: 15,6 (11,4 / 22,0 / 07,4 / 25,6 / 19,2) - 181,6 mm

Abr11: 13,9 (09,8 / 20,6 / 03,1 / 24,5 / 15,2) - 88,4 mm

Mai11: 10,9 (06,4 / 15,8 / -01,8 / 20,9 / 11,1) -

 

07-São Joaquim SC (Vale da Neve): 15,8 Média Acum

Jan11: 17,9 (14,8 / 23,4 / 10,8 / 26,5 / 19,1)

Fev11: 17,1 (14,2 / 21,7 / 11,0 / 25,2 / 18,0)

Mar11: 14,8 (11,3 / 20,1 / 07,8 / 23,7 / 15,7)

Abr11: 13,4 (10,7 / 18,6 / 07,1 / 22,3 / 14,7)

Mai11:

 

08-São Joaquim SC (Cetrejo): 15,8 Média BIM

Jan11: 19,4 (13,9 / 26,6 / 08,7 / 29,6 / 20,3) - 222,5 mm

Fev11: 19,0 (15,0 / 24,9 / 10,7 / 27,6 / 20,0) - 324,6 mm

Mar11: 16,3 (10,8 / 23,2 / 06,0 / 25,7 / 17,0) - 226,9 mm

Abr11: 13,9 (08,2 / 21,8 / 02,2 / 25,8 / 15,0) - 120,3 mm

Mai11: 10,3 (05,5 / 17,0 / -02,7 / 21,4 / 11,3) -

 

09-Matos Costa SC (Epagri): 16,0 Media Acum

Jan11: 18,1 (15,4 / 24,0 / 12,3 / 29,0 / 19,7) - 214,0 mm

Fev11: 18,2 (16,0 / 23,0 / 12,2 / 28,0 / 19,5) - 296,1 mm

Mar11: 17,1 (13,6 / 22,6 / 08,6 / 26,0 / 18,1) -162,4 mm

Abr11: 15,1 (12,2 / 20,2 / 07,5 / 26,0 / 16,2) - 83,0 mm

Mai11: 11,4 (08,8 / 16,0 / 01,0 / 23,4 / 12,4) - 47,5 mm

 

10-Bom Jardim da Serra SC: 18,7

Jan11: 18,8 (14,3 / 25,8 / 09,1 / 29,8 / 20,1)

Fev11: 18,5 (14,8 / 24,2 / 11,6 / 27,7 / 19,5) - 278,4 mm

Mar11:

Abr11:

Mai11:

 

11-Agua Doce SC: 19,1 Média BIM

Jan11: 19,4 (15,9 / 25,6 / 13,3 / 28,7 / 20,8) - 338,8 mm

Fev11: 18,8 (16,2 / 24,0 / 12,6 / 27,3 / 20,1) - 167,5 mm

 

12-Pericó SC : 16,0 Média BIM

Jan11: 19,5 (14,7 / 26,6 / 09,5 / 29,0 / 20,6)

Fev11: 19,0 (15,2 / 24,7 / 12,0 / 28,5 / 19,9)

Mar11: 16,3 (11,7 / 22,8 / 06,0 / 25,6 / 17,3)

Abr11: 14,8 (09,3 / 21,9 / 03,0 / 25,5 / 15,6)

Mai11: 10,6 (05,8 / 17,1 / -01,7 / 21,4 / 11,5)

 

13-Bom Jesus RS: 16,8 Media Acum

Jan11: 20,0 (16,2 / 26,3 / 13,0 / 30,2 / 21,3) – 188,1 mm

Fev11: 19,5 (15,9 / 24,4 / 12,8 / 27,6 / 20,2) - 301,3 mm

Mar11: 17,2 (12,9 / 23,1 / 09,0 / 27,6 / 18,0) - 241,2 mm

Abr11: 15,7 (11,2 / 21,9 / 05,2 / 26,0 / 16,6) - 139,8 mm

Mai11: 11,8 (08,4 / 17,1 / 02,0 / 21,0 / 12,8) - 79,0 mm

 

14-Vacaria RS: 17,1 Media Acum

Jan11: 20,4 (16,1 / 27,2 / 12,7 / 29,8 / 21,7) – 245,4 mm

Fev11: 19,8 (16,1 / 25,6 / 12,4 / 29,0 / 20,9) - 196,6 mm

Mar11: 17,4 (12,7 / 23,7 / 08,8 / 27,3 / 18,4) - 171,0 mm

Abr11: 15,9 (11,2 / 22,5 / 07,1 / 26,2 / 16,8) - 139,0 mm

Mai11: 11,9 (07,8 / 17,5 / 01,6 / 21,5 / 12,7) - 103,4 mm

 

15-Inacio Martins PR: 17,1 Média Acum

Jan11: 19,6 (16,3 / 25,2 / 13,4 / 28,1 / 20,8) – 272,0 mm

Fev11: 19,2 (16,7 / 24,2 / 13,3 / 27,0 / 20,5) - 291,2 mm

Mar:11 17,3 (14,6 / 21,9 / 11,9 / 27,7 / 18,2) - 206,4 mm

Abr11: 16,4 (12,7 / 21,7 / 09,3 / 26,0 / 17,2) - 100,2 mm

Mai11: 12,8 (09,0 / 18,0 / 01,3 / 23,9 / 13,5) - 41,2 mm

 

16-Canela RS: 17,4 Media Acum

Jan11: 20,5 (17,1 / 25,9 / 15,1 / 30,1 / 21,5) – 75,6 mm

Fev11: 19,6 (16,8 / 24,0 / 14,3 / 29,3 / 20,4) - 262,4 mm

Mar11: 18,0 (14,5 / 22,9 / 08,0/ 28,8 / 18,7) - 223,6 mm

Abr11: 16,2 (12,4 / 21,1 / 07,5/ 25,9 / 16,7) - 168,6 mm

Mai11: 12,6 (09,5 / 16,8 / 05,3 / 22,2 / 13,1) - 61,2 mm

 

17-Canela RS (Castelinho): 17,6 Media Acum

Jan11: 21,2 (16,2 / 27,6 / 12,9 / 31,6 / 21,9) - 196,8 mm

Fev11: 20,4 (16,2 / 25,8 / 11,9 / 30,7 / 21,0) - 220,8 mm

Mar11: 18,5 (13,2 / 24,3 / 07,0 / 29,6 / 18,8) - 195,0 mm

Abr11: 15,8 (10,1 / 22,6 / 03,9 / 26,9 / 16,4) - 168,5 mm

Mai11: 12,1 (07,2 / 17,8 / 00,5 / 22,7 / 12,5) - 121,1 mm

 

18-Urubici SC: 20,2

Jan11: 20,2 (16,3 / 26,9 / 10,8 / 29,5 / 21,6) -

Fev11: 20,2 (17,0 / 25,5 / 12,4 / 29,2 / 21,2) - 162,6 mm

Mar11:

Abr11:

Mai11:

 

19-Lebon Régis SC: Média BIM

Jan11: 20,4 (16,8 / 26,5 / 13,4 / 29,3 / 21,7)

Fev11: 20,1 (17,5 / 25,1 / 14,5 / 28,5 / 21,3)

Mar11:

Abr11:

Mai11: 12,5 (09,7 / 17,6 / 01,7 / 23,5 / 13,7)

 

20-General Carneiro PR: 17,7 Media Acum

Jan11: 20,5 (16,5 / 27,9 / 11,8 / 30,0 / 22,2) – 343,2 mm

Fev11: 20,6 (17,5 / 26,5 / 15,3 / 29,3 / 22,0) - 09,2 mm

Mar11: 18,6 (14,6 / 24,2 / 09,9 / 28,9 / 19,4) - -- / ---

Abr11: 16,5 (11,1 / 24,0 / 06,8 / 29,1 / 17,5) 36,0 mm

Mai11: 12,4 (07,1 / 20,0 / 00,1 / 26,0 / 13,5) - 61,8 mm

 

21-Bom Retiro SC:

Jan11: 20,8 (16,8 / 27,7 / 11,9 / 30,7 / 22,3)

Fev11:

Mar11:

Abr11:

Mai11:

 

22-Caçador SC: 18,0 Media Acum

Jan11: 20,9 (16,9 / 27,8 / 13,4 / 30,1 / 22,3) – 281,2 mm

Fev11: 20,7 (17,6 / 26,2 / 13,2 / 29,7 / 21,9) - 221,6 mm

Mar11: 18,6 (14,7 / 24,2 / 10,5 / 28,6 / 19,4) - 176,2 mm

Abr11: 16,8 (11,5 / 23,5 / 06,0 / 28,1 / 17,5) - 122,0 mm

Mai11: 12,9 (07,9 / 19,2 / -01,4 / 14,5 / 13,5) - 39,0 mm

 

23-Curitibanos SC: 18,1 Media Acum

Jan11: 21,1 (17,4 / 27,4 / 14,9 / 30,3 / 22,4) – 201,4 mm

Fev11: 20,6 (17,6 / 25,9 / 15,2 / 28,5 / 21,7) - 199,2 mm

Mar11: 18,1 (15,0 / 23,1 / 11,4 / 27,4 / 19,0) - 146,2 mm

Abr11: 17,1 (12,9 / 22,7 / 07,4 / 28,4 / 17,8) - 72,0 mm

Mai11: 13,5 (09,4 / 18,1 / -00,8 / 15,5 / 13,7) - 20,2 mm

 

24-Lages SC: 18,2 Media Acum

Jan11: 21,7 (17,7 / 28,4 / 14,7 / 32,0 / 23,1) – 235,5 mm

Fev11: 21,3 (17,7 / 26,7 / 13,9 / 29,2 / 22,2) - 267,8 mm

Mar11: 18,3 (14,4 / 23,6 / 09,0 / 28,2 / 19,0) - 169,7 mm

Abr11: 16,8 (12,6 / 23,2 / 06,3 / 27,8 / 17,9) - 78,5 mm

Mai11: 13,1 (08,9 / 18,8 / 00,5 / 22,6 / 13,9) - 274,2 mm

 

25-Rio Negrinho SC: 18,3 Media Acum

Jan11: 21,3 (17,7 / 28,3 / 14,7 / 31,3 / 23,0) – 136,2 mm

Fev11: 20,8 (17,6 / 26,5 / 14,9 / 29,9 / 22,0) - 208,0 mm

Mar11: 18,3 (15,4 / 23,5 / 12,4 / 29,2 / 19,5) - 125,6 mm

Abr11: 17,4 (13,6 / 23,8 / 08,9 / 29,0 / 18,7) - 89,6 mm

Mai11: 13,7 (09,5 / 19,9 / 01,5 / 25,5 / 14,7) - 25,8 mm

 

26-Campos Novos SC: 18,3 Media Acum

Jan11: 21,5 (17,5 / 27,7 / 15,2 / 31,0 / 22,6) – 101,2 mm

Fev11: 20,8 (17,9 / 25,9 / 14,4 / 28,7 / 21,9) - 362,0 mm

Mar11: 18,6 (15,0 / 24,4 / 11,8 / 28,6 / 19,7) - 247,2 mm

Abr11: 17,4 (13,4 / 23,7 / 11,8 / 28,6 / 18,6) - 87,8 mm

Mai11: 13,3 (09,8 / 19,1 / 01,1 / 24,4 / 14,5) - 139,2 mm

 

27-Major Vieira SC: 18,4 Media Acum

Jan11: 21,5 (17,5 / 28,3 / 15,4 / 31,4 / 22,9) – 263,6 mm

Fev11: 21,1 (18,1 / 26,6 / 15,4 / 30,0 / 22,3) - 163,2 mm

Mar11: 18,9 (15,5 / 24,1 / 11,5 / 30,1 / 19,8) - 177,4 mm

Abr11: 17,4 (12,4 / 24,1 / 07,9 / 29,1 / 18,3) - 89,6 mm

Mai11: 13,3 (08,1 / 19,7 / -01,5 / 25,9 / 13,9) - 32,6 mm

 

28-Lagoa Vermelha RS: 18,5 Media Acum

Jan11: 21,7 (17,4 / 28,3 / 14,3 / 31,8 / 22,8) – 208,2 mm

Fev11: 20,9 (17,5 / 26,3 / 13,8 / 29,3 / 21,9) - 142,2 mm

Mar11: 19,0 (14,6 / 24,5 / 10,5 / 29,2 / 19,5) - 148,0 mm

Abr11: 17,5 (13,1 / 23,6 / 09,5 / 28,4 / 18,4) - 102,8 mm

Mai11: 13,3 (09,5 / 18,3 / 03,6 / 22,6 / 13,9) - 87,6 mm

 

29-Canguçu RS: 18,7 Media Acum

Jan11: 22,2 (18,9 / 27,9 / 16,1 / 31,9 / 23,4) – 221,0 mm

Fev11: 21,0 (17,7 / 26,3 / 14,1 / 31,9 / 22,0) - 133,0 mm

Mar11: 19,2 (15,7 / 24,6 / 10,9 / 30,4 / 20,2) - 65,0 mm

Abr11: 17,4 (13,9 / 22,4 / 09,1 / 26,6 / 131,2) - 131,2 mm

Mai11: 13,5 (10,7 / 17,9 / 07,9 / 22,9 / 14,3) - 3,4 mm

 

30-Caxias do Sul RS: 18,8 Media Acum

Jan11: 21,9 (18,7 / 27,1 / 15,8 / 30,8 / 22,9) – 201,9 mm

Fev11: 21,2 (18,7 / 25,3 / 14,6 / 30,2 / 21,9) - 179,6 mm

Mar11: 19,5 (15,9 / 24,3 / 09,8 / 29,8 / 20,1) - 203,2 mm

Abr11: 17,6 (14,5 / 22,2 / 09,6 / 28,0 / 18,4) - 156,1 mm

Mai11: 13,9 (11,2 / 17,9 / 06,0 / 23,4 / 14,6) - 76,4 mm

 

31-Curitiba PR: 19,1 Media Acum

Jan11: 21,8 (18,2 / 28,0 / 15,5 / 30,9 / 23,1) – 332,6 mm

Fev11: 21,5 (18,3 / 27,1 / 15,9 / 30,7 / 22,7) - 264,4 mm

Mar11: 18,9 (16,1 / 23,4 / 12,3 / 29,1 / 19,7) - 72,4 mm

Abr11: 18,6 (14,8 / 23,9 / 11,1 / 29,0 / 19,4) - 100,0 mm

Mai11: 14,9 (11,0 / 20,2 / 05,3 / 25,4 / 15,6) - 30,0 mm

 

32-Soledade RS: 19,1 Media Acum

Jan11: 22,4 (18,2 / 28,7 / 15,0 / 31,4 / 23,5) – 125,0 mm

Fev11: 21,3 (17,9 / 26,2 / 14,9 / 30,1 / 22,1) - 206,8 mm

Mar11: 19,8 (15,4 / 25,5 / 09,5 / 31,1 / 20,4) - 255,8 mm

Abr11: 18,0 (13,6 / 24,1 / 08,2 / 28,8 / 18,8) - 97,4 mm

Mai11: 14,0 (10,1 / 18,6 / 05,1 / 23,6 / 14,4) - 33,2 mm

 

33-Chuí RS: 20,3 Media Acum

Jan11: 23,3 (19,5 / 28,5 / 14,9 / 31,9 / 24,0) – 83,6 mm

Fev11: 23,0 (19,1 / 27,2 / 13,7 / 31,0 / 23,2) - 138,4 mm

Mar11: 21,5 (17,4 / 25,7 / 09,3 / 30,4 / 21,6) - 38,6 mm

Abr11: 18,6 (14,0 / 23,2 / 07,0 / 28,6 / 18,6) - 164,4 mm

Mai11: 15,1 (11,5 / 19,1 / 05,5 / 23,3 / 15,3) - 160,6 mm

 

34-Porto Alegre RS: 21,9 Media Acum

Jan11: 25,6 (22,1 / 31,5 / 20,3 / 36,2 / 26,8) – 131,6 mm

Fev11: 24,6 (21,1 / 29,5 / 17,8 / 36,1 / 25,3) - 120,8 mm

Mar11: 22,8 (18,9 / 28,2 / 14,1 / 33,3 / 23,6) - 83,4 mm

Abr11: 20,2 (16,1 / 25,7 / 11,1 / 30,7 / 20,8) - 174,4 mm

Mai11: 16,5 (12,8 / 21,4 / 09,3 / 27,7 / 17,1)- 49,4 mm

 

35-Florianópolis SC: 23,1 Media Acum

Jan11: 25,8 (22,6 / 29,9 / 19,9 / 32,9 / 26,2) – 293,8 mm

Fev11: 25,3 (22,6 / 29,3 / 19,8 / 32,4 / 25,9) - 278,6 mm

Mar11: 23,1 (20,1 / 27,0 / 16,3 / 31,3 / 23,5) - 286,4 mm

Abr11: 22,0 (18,1 / 26,9 / 15,3 / 31,9 / 22,5) - 51,8 mm

Mai11: 19,2 (15,6 / 23,4 / 09,7 / 28,8 / 19,5) - 110,6 mm

 

Demais Regiões:

 

01-Petrópolis - Pico do Couto RJ: 15,0 Media Acum

Jan11: 16,6 (14,3 / 20,4 / 12,1 / 24,9 / 17,4) – 246,4 mm

Fev11: 17,2 (14,4 / 22,7 / 12,5 / 25,3 / 18,5) – 78,0 mm

Mar11: 15,3 (13,1 / 19,1 / 10,2 / 24,3 / 16,1) – 67,2 mm

Abr11: 14,7 (12,0 / 18,9 / 07,4 / 27,7 / 15,5) – 36,0 mm

Mai11: 11,2 (08,9 / 14,4 / 04,9 / 19,9 / 11,6) – 49,2 mm

 

02-Campos do Jordão SP (Vl Inglesa): 17,2 Media BIM

Jan11: 17,5 (13,7 / 22,9 / 10,8 / 27,2 / 18,3) - -----------

Fev11: 16,9 (11,9 / 23,7 / 09,1 / 25,9 / 17,8) – 219,2 mm

Mar11:

Abr11:

Mai11:

 

03-Campos do Jordão SP (Aut): 15,9 Media Acum

Jan11: 17,8 (14,5 / 23,5 / 12,3 / 27,5 / 19,0) – 386,2 mm

Fev11: 17,7 (13,4 / 24,7 / 11,4 / 27,6 / 19,0) - 322,4 mm

Mar11: 16,6 (13,9 / 21,2 / 12,7 / 25,7 / 17,6) - 285,4 mm

Abr11: 15,3 (10,9 / 21,4 / 08,4 / 24,8 / 16,1) - 179,2 mm

Mai11: 11,9 (07,5 / 18,0 / 01,3 / 21,9 / 12,8) - 38,0 mm

 

04-Campos do Jordão SP (Horto): 16,2 Media Acum

Jan11: 17,7 (14,1 / 23,7 / 10,9 / 28,4 / 18,9) – 428,5 mm

Fev11: 17,8 (12,7 / 25,5 / 10,6 / 28,0 / 19,0) – 236,2 mm

Mar11: 17,3 (14,1 / 22,4 / 11,8 / 25,8 / 18,3) - 235,4 mm

Abr11: 15,6 (10,7 / 22,1 / 07,6 / 26,4 / 16,4) - 116,1 mm

Mai11: 12,4 (07,2 / 19,5 / 01,7 / 22,9 / 13,4) - 24,4 mm

 

05-Monte Verde MG: 16,4 Media Acum

Jan11: 18,3 (14,8 / 23,4 / 12,2 / 28,3 / 19,1)

Fev11: 18,4 (13,8 / 24,8 / 11,6 / 27,7 / 19,3)

Mar11: 17,2 (14,4 / 21,7 / 12,3 / 26,0 / 18,1)

Abr11: 15,8 (11,0 / 21,7 / 08,6 / 25,3 / 16,4)

Mai11: 12,1 (06,6 / 18,6 / -00,5 / 22,0 / 12,6)

 

06-Campos do Jordão SP (Cptec): 16,4 Media Acum

Jan11: 18,3 (14,9 / 22,9 / 12,0 / 27,5 / 18,9)

Fev11: 18,6 (13,5 / 24,3 / 10,5 / 28,0 / 18,9)

Mar11: 17,6 (14,6 / 21,6 / 12,5 / 26,5 / 18,1)

Abr11: 15,5 (11,0 / 21,5 / 08,0 / 24,5 / 16,3)

Mai11: 12,0 (07,0 / 18,9 / 00,5 / 22,0 / 13,0)

 

07-Maria da Fé MG: 17,8 Media Acum

Jan11: 19,7 (15,9 / 25,3 / 12,3 / 27,5 / 20,6) – 489,2 mm

Fev11: 19,9 (14,9 / 26,7 / 12,8 / 28,9 / 20,8) - 244,6 mm

Mar11: 18,8 (14,9 / 24,2 / 11,4 / 27,4 / 19,6) - 216,2 mm

Abr11: 17,2 (11,9 / 23,8 / 08,1 / 26,2 / 17,9) - 31,6 mm

Mai11: 13,4 (07,4 / 21,0 / 02,9 / 24,7 / 14,2) - 14,4 mm

 

08-Tapiraí SP: 18,1 Media Acum

Jan11: 20,4 (17,7 / 25,7 / 15,3 / 31,6 / 21,7) – 348,6 mm

Fev11: 21,2 (17,8 / 26,9 / 16,1 / 31,4 / 22,4) – 174,4 mm

Mar11: 17,4 (15,6 / 21,2 / 12,9 / 27,9 / 18,4) – 269,4 mm

Abr11: 17,3 (13,7 / 22,5 / 10,2 / 26,4 / 18,1) – 125,1 mm

Mai11: 14,0 (10,1 / 19,2 / 03,9 / 25,1 / 14,7) – 78,3 mm

 

09-Nova Friburgo RJ: 18,2 Media Acum

Jan11: 20,2 (16,0 / 25,3 / 12,1 / 29,7 / 20,6) – 464,0 mm

Fev11: 20,4 (14,8 / 27,7 / 11,5 / 30,0 / 21,3) - 141,2 mm

Mar11: 18,7 (15,3 / 23,8 / 10,7 / 28,1 / 19,5) - 362,2 mm

Abr11: 17,8 (13,0 / 23,3 / 08,3 / 27,3 / 18,3) - 115,0 mm

Mai11: 13,9 (09,5 / 19,0 / 02,8 / 25,2 / 14,3) - 68,8 mm

 

10-Diamantina MG: 18,9 Media acum

Jan11: 19,8 (16,6 / 24,8 / 14,5 / 28,1 / 20,7) - 190,0 mm

Fev11: 20,7 (16,9 / 26,6 / 15,2 / 29,5 / 21,7) - 105,6 mm

Mar11: 19,3 (16,6 / 24,1 / 14,3 / 27,3 / 20,4) - 351,6 mm

Abr11: 18,4 (15,3 / 23,3 / 13,4 / 26,2 / 19,3) - 46,6 mm

Mai11: 16,4 (13,0 / 21,6 / 10,4 / 25,1 / 17,3) - 11,2 mm

 

11-Teresópolis RJ: 19,4 Media Acum

Jan11: 21,5 (18,1 / 26,2 / 16,4 / 30,5 / 22,2) – 305,6 mm

Fev11: 21,8 (17,8 / 28,0 / 16,1 / 30,7 / 22,9) - 129,2 mm

Mar11: 19,2 (16,6 / 23,5 / 13,7 / 28,7 / 20,0) - 330,2 mm

Abr11: 19,2 (15,6 / 24,3 / 12,6 / 28,2 / 20,0) - 265,4 mm

Mai11: 15,1 (11,7 / 19,6 / 07,2 / 26,8 / 15,6) - 172,6 mm

 

12-Apiaí SP: 19,5 Media Acum

Jan11: 21,9 (18,3 / 28,0 / 16,4 / 32,4 / 23,2) – 277,2 mm

Fev11: 22,1 (18,6 / 28,0 / 16,9 / 31,1 / 23,3) - 202,7 mm

Mar11: 19,2 (16,7 / 23,4 / 13,9 / 29,1 / 20,2) - 163,3 mm

Abr11: 19,0 (15,2 / 24,4 / 10,6 / 29,3 / 19,8) - 59,5 mm

Mai11: 15,2 (11,1 / 20,7 / 05,0 / 26,3 / 15,9) - 23,9 mm

 

13-Brasília DF: 21,3 Media Acum

Jan11: 21,7 (18,0 / 26,7 / 16,6 / 30,5 / 22,3) - 112,2 mm

Fev11: 21,7 (17,7 / 27,6 / 16,6 / 30,6 / 22,6) - 159,0 mm

Mar11: 21,4 (18,0 / 26,8 / 16,7 / 28,8 / 22,4) - 231,2 mm

Abr11: 21,5 (17,0 / 26,7 / 14,1 / 29,3 / 21,9) - 59,8 mm

Mai11: 20,1 (14,8 / 25,8 / 12,1 / 27,8 / 20,3) - 12,2 mm

 

14-São Paulo SP: 21,6 Media Acum

Jan11: 23,5 (20,2 / 29,5 / 18,0 / 33,7 / 24,8) – 487,0 mm

Fev11: 24,1 (20,2 / 30,5 / 16,9 / 33,1 / 25,3) - 350,8 mm

Mar11: 21,6 (18,8 / 25,6 / 16,2 / 31,6 / 22,2) - 87,8 mm

Abr11: 21,2 (17,9 / 26,7 / 13,6 / 31,9 / 22,3) - 127,0 mm

Mai11: 17,4 (14,2 / 22,6 / 09,8 / 27,0 / 18,4) - 26,2 mm

 

15-Belo Horizonte MG (Inmet/Aut/Pam): 22,6 Media Acum

Jan11: 23,3 (19,7 / 28,5 / 18,3 / 32,3 / 24,0) - 296,2 mm

Fev11: 24,9 (20,4 / 30,9 / 16,2 / 33,3 / 25,6) - 84,0 mm

Mar11: 22,5 (19,2 / 27,7 / 17,6 / 31,2 / 23,4) - 305,2 mm

Abr11: 22,3 (18,3 / 27,8 / 14,0 / 30,8 / 23,0) - 18,8 mm

Mai11: 20,1 (15,2 / 26,2 / 10,5 / 29,9 / 20,7) - 00,8 mm

 

16-Santos SP: 24,1 Media Acum

Jan11: 26,1 (23,4 / 31,0 / 21,2 / 35,0 / 27,2) – 424,2 mm

Fev11: 26,6 (23,7 / 31,9 / 21,0 / 36,3 / 27,8) - 386,4 mm

Mar11: 23,7 (21,7 / 26,9 / 20,0 / 30,8 / 24,3) - 427,2 mm

Abr11: 23,7 (20,9 / 28,5 / 17,8 / 34,5 / 24,7) - 194,4mm

Mai11: 20,3 (17,6 / 25,0 / 13,8 / 31,5 / 21,3) - 119,5mm

 

