Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

R E S U M O 2011 (10 MESES)


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

Estações + frias - Novembro 2011:

 

-Morro da Igreja SC: 10,9

-Pico do Couto RJ: 12,5

-Cruzeiro SC: 13,5

-São José dos Ausentes RS: 13,8

-Campos do Jordão (Vl Inglesa): 13,8

-Campos do Jordão (Aut): 14,0

-Bom Jardim da Serra SC: 14,0

-Urupema SC: 14,2

-São Joaquim SC(Vale da Neve): 14,2

-São Joaquim SC (Aut): 14,2

-São Joaquim (Climaterra): 14,3

-São Joaquim SC (Cetrejo): 14,8

-Monte Verde MG: 15,0

-Pericó SC: 15,4

-Nova Friburgo RJ: 16,0

-Bom Jesus RS: 16,1

-Matos Costa SC: 16,3

-Inacio Martins PR: 16,4

-Santa Tereza ES: 16,6

-Teresópolis RJ: 16,7

-Vacaria RS: 16,8

-Canela RS: 16,9

-Lebon Régis SC: 16,9

-Curitibanos SC: 17,0

-Maria da Fé MG: 17,0

-General Carneiro PR: 17,2

-Diamantina MG: 17,2

-Lages SC: 17,3

-Rio Negrinho SC: 17,4

-Caçador SC: 17,5

-Tapiraí SP: 17,6

-Major Vieira SC: 17,7

-Curitiba PR: 17,7

-Canguçu RS: 18,3

-Lagoa Vermelha RS: 18,5

-São Paulo SP: 19,7

-Brasília DF: 20,7

-Belo Horizonte MG: 20,9

-Florianópolis SC: 21,3

-Porto Alegre RS: 21,5

-Rio de Janeiro RJ: 21,5

 

Top *20* - Estações + frias do País (Média Acum Janeiro/Novembro):

 

01-Morro da Igreja SC: 10,4

02-Cruzeiro SC: 12,4

03-Urupema SC: 12,5

04-São Joaquim SC (Aut): 12,9

05-São José dos Ausentes RS: 12,9

06-Campos do Jordão SP (VI): 13,0

07-Pico do Couto RJ: 13,5

08-Pericó SC: 13,6

09-Matos Costa SC: 14,1

10-Campos do Jordão SP (Aut): 14,3

11-Bom Jesus RS: 14,5

12-Vacaria RS: 14,7

13-Monte Verde MG: 14,7

14-Canela/Castelinho:

15-Canela RS: 15,0

16-Inacio Martins PR: 15,6

17-Caçador SC: 15,7

18-Lages SC: 15,7

19-Curitibanos SC: 15,7

20-General Carneiro PR: 15,7

 

Região Sul:

 

01-Morro da Igreja SC: 10,4 Media Acum - 3.293,0 mm

Jan11: 15,2 (12,7 / 19,8 / 09,2 / 24,5 / 16,2) – 546,6 mm

Fev11: 14,6 (12,4 / 18,1 / 08,1 / 21,3 / 15,3) – 533,6 mm

Mar11: 12,2 (09,4 / 16,5 / 04,8 / 22,1 / 12,9) – 314,4 mm

Abr11: 11,7 (08,7 / 15,9 / 05,2 / 20,7 / 12,3) – 110,4 mm

Mai11: 07,7 (05,1 / 10,9 / 00,2 / 16,6 / 08,0) – 195,8 mm

Jun11: 06,9 (03,6 / 10,9 / -05,7 / 18,0 / 07,2) – 130,0 mm

Jul11: 07,9 (04,9 / 11,7 / -06,2 / 19,4 / 08,3) – 278,0 mm

Ago11: 07,5 (04,1 / 11,4 / -05,4 / 21,3 / 07,7) – 576,0 mm

Set11: 08,9 (04,9 / 13,2 / -02,2 / 22,8 / 09,0) – 248,8 mm

Out11: 10,4 (07,2 / 14,8 / 01,0 / 21,1 / 11,0) – 161,2 mm

Nov: 10,9 (07,2 / 15,6 / 01,5 / 23,0 / 11,4) – 198,2 mm

 

02-Cruzeiro SC: 12,4 Média Acum 2106,6 mm

Jan11: 17,8 (14,0 / 23,9 / 09,3 / 26,6 / 18,9) - 311,0 mm

Fev11: 17,1 (13,8 / 22,2 / 10,2 / 25,5 / 18,0) - 264,0 mm

Mar11: 14,9 (10,7 / 20,8 / 07,3 / 24,9 / 15,8) - 264,0 mm

Abr11: 13,3 (09,3 / 19,2 / 05,0 / 23,1 / 14,2) - 73,0 mm

Mai11: 09,4 (05,9 / 14,5 / -00,8 / 19,0 / 10,2) - 85,0 mm

Jun11: 08,2 (03,2 / 13,8 / -04,4 / 19,2 / 08,5) - 145,8 mm

Jul11: 09,5 (05,2 / 14,3 / -05,7 / 21,3 / 09,8) - 228,5 mm

Ago11: 09,6 (05,4 / 14,7 / -04,5 / 24,0 / 10,0) - 392,5 mm

Set11: 10,6 (05,5 / 16,9 / -04,5 / 25,0 / 11,2 ) - 146,0 mm

Out11: 12,6 (08,0 / 18,5 / 00,8 / 23,7 / 13,3 ) - 129,5 mm

Nov11: 13,5 (08,3 / 20,1 / 00,6 / 25,4 / 14,2 ) - 67,0 mm

 

03-Urupema SC: 12,5 Média Acum

Jan11: 18,7 (14,0 / 25,3 / 09,0 / 28,4 / 19,7)

Fev11: 18,3 (14,8 / 23,8 / 10,2 / 26,7 / 19,3)

Mar11: 15,7 (11,4 / 21,5 / 03,8 / 24,4 / 16,5)

Abr11: 13,0 (07,5 / 20,3 / 00,0 / 24,5 / 13,9)

Mai11: 09,0 (04,3 / 15,6 / -04,6 / 20,2 / 10,0)

Jun11: 06,6 (01,5 / 14,2 / -08,8 / 20,0 / 07,9)

Jul11: 08,8 (04,8 / 15,1 / -07,5 / 22,3 / 10,0)

Ago11: 09,6 (05,1 / 15,6 / -08,0 / 23,1 / 10,4) - 441,5 mm

Set11: 10,1 (03,7 / 17,7 / -05,6 / 27,7 / 10,4) - 155,2 mm

Out11: 12,9 (07,3 / 20,3 / 00,7 / 25,7 / 10,4) - 114,6 mm

Nov11: 14,2 (08,1 / 21,9 / -00,2 / 26,5 / 15,0) - 84,6 mm

 

04-São Joaquim SC (Vale da Neve): 12,5 Média Acum

Jan11: 17,9 (14,8 / 23,4 / 10,8 / 26,5 / 19,1)

Fev11: 17,1 (14,2 / 21,7 / 11,0 / 25,2 / 18,0)

Mar11: 14,8 (11,3 / 20,1 / 07,8 / 23,7 / 15,7)

Abr11: 13,4 (10,7 / 18,6 / 07,1 / 22,3 / 14,7)

Mai11: 09,5 (06,9 / 14,1 / 01,7 / 18,5 / 10,5)

Jun11: 07,7 (05,0 / 12,6 / -03,4 / 18,5 / 08,8)

Jul11: 09,4 (05,9 / 14,1 / -04,9 / 21,3 / 10,0)

Ago11: 09,4 (05,9 / 14,5 / -03,7 / 22,7 / 10,2)

Set11: 10,6 (05,9 / 16,9 / -04,0 / 25,5 / 11,4)

Out11: 13,2 (09,2 / 19,7 / -02,9 / 25,5 / 14,5)

Nov11: 14,2 (09,1 / 21,2 / 01,5 / 26,6 / 15,2)

 

05-São Joaquim SC (Aut): 12,9 Media Acum - 1.760,2 mm

Jan11: 18,1 (14,7 / 24,0 / 10,0 / 26,7 / 19,3) – 189,8 mm

Fev11: 17,5 (14,4 / 22,6 / 10,3 / 25,0 / 18,5) – 320,0 mm

Mar11: 15,4 (11,7 / 20,9 / 07,7 / 23,5 / 16,3) – 175,0 mm

Abr11: 14,1 (10,4 / 19,6 / 07,3 / 24,0 / 15,0) – 93,4 mm

Mai11: 10,0 (06,8 / 14,6 / -00,4 / 18,7 / 10,7) – 76,6 mm

Jun11: 08,5 (05,0 / 13,3 / -03,2 / 18,7 / 09,1) – 117,0 mm

Jul11: 09,8 (06,7 / 14,6 / -03,2 / 21,2 / 10,6) - 182,0 mm

Ago11: 10,0 (06,1 / 14,5 / -03,8 / 24,1 / 10,3) - 287,2 mm

Set11: 11,2 (06,4 / 17,3 / -01,4 / 25,6 / 11,8) - 116,4 mm

Out11: 13,2 (09,0 / 18,9 / 03,1 / 24,1 / 13,9) - 140,4 mm

Nov11: 14,2 (09,4 / 20,5 / 03,4 / 25,3 / 14,9) - 62,4 mm

 

06-São José dos Ausentes RS: 12,9 Media Acum - 1.831,6 mm

Jan11: 18,1 (15,0 / 24,2 / 10,6 / 28,1 / 19,6) – 259,8 mm

Fev11: 17,7 (15,0 / 22,8 / 12,3 / 27,7 / 18,9) – 259,2 mm

Mar11: 15,2 (11,8 / 19,9 / 06,9 / 25,8 / 15,8) – 186,8 mm

Abr11: 14,3 (10,2 / 20,3 / 06,6 / 24,2 / 15,8) – 123,6 mm

Mai11: 10,5 (06,8 / 15,3 / 01,3 / 20,4 / 11,0) – 112,0 mm

Jun11: 08,6 (04,4 / 13,9 / -04,0 / 20,2 / 09,1) – 180,8 mm

Jul11: 09,7 (06,0 / 15,1 / -04,5 / 22,5 / 10,6) – 205,0 mm

Ago11: 09,7 (05,7 / 14,9 / -03,0 / 25,5 / 10,3) – 236,0 mm

Set11: 11,0 (05,7 / 17,4 / -01,5 / 26,3 / 11,5) – 85,2 mm

Out11: 13,6 (09,4 / 19,7 / 03,0 / 25,9 / 14,5) – 117,0 mm

Nov11: 13,8 (09,3 / 19,9 / 03,7 / 26,7 / 14,6) – 67,4 mm

 

07-São Joaquim SC (Climaterra): 13,0 Média Acum 1.815,3 mm

Jan11: 18,7 (14,8 / 25,2 / 09,9 / 28,3 / 20,0) - 205,7 mm

Fev11: 18,0 (14,9 / 23,5 / 11,6 / 26,2 / 19,2) - 260,9 mm

Mar11: 15,6 (11,4 / 22,0 / 07,4 / 25,6 / 19,2) - 181,6 mm

Abr11: 13,9 (09,8 / 20,6 / 03,1 / 24,5 / 15,2) - 88,4 mm

Mai11: 10,9 (06,4 / 15,8 / -01,8 / 20,9 / 11,1) - 91,7 mm

Jun11: 08,1 (04,0 / 14,3 / -05,7 / 20,0 / 09,2) - 133,0 mm

Jul11: 09,6 (06,2 / 15,3 / -05,2 / 21,8 / 10,8) - 227,7 mm

Ago11: 09,9 (06,4 / 15,0 / -04,0 / 23,9 / 10,7) - 307,5 mm

Set11: 10,9 (05,7 / 18,0 / -03,3 / 26,8 / 10,7) - 123,8 mm

Out11: 13,4 (09,3 / 20,0 / 02,9 / 26,0 / -----) - 141,6 mm

Nov11: 14,3 (09,0 / 21,8 / 01,8 / 27,1 / -----) - 53,4 mm

 

08-São Joaquim SC (Cetrejo): 13,2 Média Acum - 2.213,5 mm

Jan11: 19,4 (13,9 / 26,6 / 08,7 / 29,6 / 20,3) - 222,5 mm

Fev11: 19,0 (15,0 / 24,9 / 10,7 / 27,6 / 20,0) - 324,6 mm

Mar11: 16,3 (10,8 / 23,2 / 06,0 / 25,7 / 17,0) - 226,9 mm

Abr11: 13,9 (08,2 / 21,8 / 02,2 / 25,8 / 15,0) - 120,3 mm

Mai11: 10,3 (05,5 / 17,0 / -02,7 / 21,4 / 11,3) - 98,4 mm

Jun11: 07,5 (02,4 / 15,5 / -06,8 / 21,2 / 09,0) - 157,7 mm

Jul11: 09,4 (04,8 / 17,0 / -05,7 / 23,9 / 10,9) - 277,6 mm

Ago11: 10,1 (05,5 / 16,7 / -06,1 / 26,1 / 11,1) - 388,8 mm

Set11: 10,8 (04,1 / 19,3 / -05,9 / 28,0 / 11,7) - 144,0 mm

Out11: 13,8 (08,3 / 21,3 / 01,4 / 26,2 / 14,8) - 181,3 mm

Nov11: 14,8 (08,3 / 22,9 / -00,1 / 27,6 / 15,6) - 71,0 mm

 

09-Pericó SC : 13,6 Média Acum

Jan11: 19,5 (14,7 / 26,6 / 09,5 / 29,0 / 20,6)

Fev11: 19,0 (15,2 / 24,7 / 12,0 / 28,5 / 19,9)

Mar11: 16,3 (11,7 / 22,8 / 06,0 / 25,6 / 17,3)

Abr11: 14,8 (09,3 / 21,9 / 03,0 / 25,5 / 15,6)

Mai11: 10,6 (05,8 / 17,1 / -01,7 / 21,4 / 11,5)

Jun11: 08,4 (03,0 / 15,4 / -06,1 / 21,6 / 09,2)

Jul11: 10,0 (05,1 / 16,5)

Ago11: 10,3 (06,0 / 16,2 / -05,7 / 26,1 / 11,1)

Set11: 11,3 (04,8 / 19,4 / -04,6 / 28,7 / 12,1)

Out11: 14,4 (09,4 / 21,0 / 04,3 / 26,6 / 15,2)

Nov11: 15,4 (09,5 / 22,9 / 02,8 / 29,2 / 16,2)

 

10-Matos Costa SC (Epagri): 14,1 Media Acum 1.714,0 mm

Jan11: 18,1 (15,4 / 24,0 / 12,3 / 29,0 / 19,7) - 214,0 mm

Fev11: 18,2 (16,0 / 23,0 / 12,2 / 28,0 / 19,5) - 296,1 mm

Mar11: 17,1 (13,6 / 22,6 / 08,6 / 26,0 / 18,1) -162,4 mm

Abr11: 15,1 (12,2 / 20,2 / 07,5 / 26,0 / 16,2) - 83,0 mm

Mai11: 11,4 (08,8 / 16,0 / 01,0 / 23,4 / 12,4) - 47,5 mm

Jun11: 09,2 (05,8 / 14,3 / -05,0 / 21,0 / 10,1) - 139,0 mm

Jul11: 09,1 (06,2 / 14,0 / -06,0 / 22,0 / 10,1) - 88,0 mm

Ago11: 11,7 (09,1 / 15,4 / -04,5 / 26,0 / 12,3) - 335,0 mm

Set11: 13,1 (11,2 / 16,3 / 00,0 / 29,0 / 13,8) - 208,0 mm

Out11: 15,3 (13,6 / 18,1 / 07,0 / 26,4 / 15,9) - 86,0 mm

Nov11: 16,3 (12,9 / 21,6 / 06,0 / 28,0 / 17,3) - 55,0 mm

 

11-Bom Jardim da Serra SC:

Jan11: 18,8 (14,3 / 25,8 / 09,1 / 29,8 / 20,1)

Fev11: 18,5 (14,8 / 24,2 / 11,6 / 27,7 / 19,5) - 278,4 mm

Mar11: 16,1 (08,0 / 27,1 - extremos)

Abr11: 14,3 (01,4 / 26,2 - extremos)

Mai11: 10,8 (-01,1 / 23,1 - extremos)

Jun11: ------

Jul11: 10,3 (-06,3 / 24,3 - extremos)

Ago11: ---------------------------------------------

Set11: 10,4 (03,5 / 18,3 / -05,3 / 27,1 / 10,9)

Out11: 13,6 (08,5 / 20,0 / 00,7 / 25,6 / ----)

Nov11: 14,0 (08,2 / 20,3 / 02,4 / 25,8 / ----) - 194,8 mm

 

12-Agua Doce SC: 19,1 Média BIM

Jan11: 19,4 (15,9 / 25,6 / 13,3 / 28,7 / 20,8) - 338,8 mm

Fev11: 18,8 (16,2 / 24,0 / 12,6 / 27,3 / 20,1) - 167,5 mm

 

13-Bom Jesus RS: 14,5 Media Acum 2.044,9 mm

Jan11: 20,0 (16,2 / 26,3 / 13,0 / 30,2 / 21,3) – 188,1 mm

Fev11: 19,5 (15,9 / 24,4 / 12,8 / 27,6 / 20,2) - 301,3 mm

Mar11: 17,2 (12,9 / 23,1 / 09,0 / 27,6 / 18,0) - 241,2 mm

Abr11: 15,7 (11,2 / 21,9 / 05,2 / 26,0 / 16,6) - 139,8 mm

Mai11: 11,8 (08,4 / 17,1 / 02,0 / 21,0 / 12,8) - 79,0 mm

Jun11: 09,4 (05,8 / 15,0 / -03,8 / 21,0 / 10,4) - 173,8 mm

Jul11: 10,8 (07,3 / 16,2 / -03,8 / 25,0 / 11,8) - 270,5 mm

Ago11: 11,1 (07,1 / 16,3 / -01,8 / 24,8 / 11,7) - 353,5 mm

Set11: 12,1 (06,8 / 19,3 / -01,6 / 28,6 / 13,1) - 100,9 mm

Out11: 15,2 (10,9 / 21,5 / 04,6 / 26,8 / 16,2) - 162,4 mm

Nov11: 16,1 (10,9 / 23,4 / 05,2 / 28,6 / 17,2) - 34,4 mm

 

14-Vacaria RS: 14,7Media Acum 1.926,0 mm

Jan11: 20,4 (16,1 / 27,2 / 12,7 / 29,8 / 21,7) – 245,4 mm

Fev11: 19,8 (16,1 / 25,6 / 12,4 / 29,0 / 20,9) - 196,6 mm

Mar11: 17,4 (12,7 / 23,7 / 08,8 / 27,3 / 18,4) - 171,0 mm

Abr11: 15,9 (11,2 / 22,5 / 07,1 / 26,2 / 16,8) - 139,0 mm

Mai11: 11,9 (07,8 / 17,5 / 01,6 / 21,5 / 12,7) - 103,4 mm

Jun11: 09,5 (05,0 / 15,0 / -04,5 / 20,8 / 10,0) - 203,4 mm

Jul11: 10,8 (06,6 / 16,4 / -03,4 / 24,5 / 11,5) - 287,4 mm

Ago11: 11,2 (06,9 / 16,4 / -03,6 / 26,9 / 11,6) - 304,6 mm

Set11: 12,5 (06,7 / 19,6 / -01,8 / 29,5 / 13,1) - 88,6 mm

Out11: 15,6 (10,4 / 22,2 / 04,2 / 26,9 / 16,3) - 140,8 mm

Nov11: 16,8 (10,9 / 24,3 / 04,2 / 29,2 / 17,6) - 45,8 mm

 

15-Canela RS (Castelinho): 14,6 Media Acum 1.711,9 mm

Jan11: 21,2 (16,2 / 27,6 / 12,9 / 31,6 / 21,9) - 196,8 mm

Fev11: 20,4 (16,2 / 25,8 / 11,9 / 30,7 / 21,0) - 220,8 mm

Mar11: 18,5 (13,2 / 24,3 / 07,0 / 29,6 / 18,8) - 195,0 mm

Abr11: 15,8 (10,1 / 22,6 / 03,9 / 26,9 / 16,4) - 168,5 mm

Mai11: 12,1 (07,2 / 17,8 / 00,5 / 22,7 / 12,5) - 121,1 mm

Jun11: 09,3 (04,2 / 15,6 / -02,9 / 22,0 / 09,9) - 170,1 mm

Jul11: 10,0 (05,5 / 16,2 / -05,1 / 24,3 / 10,9) - 280,9 mm

Ago11: 11,1 (06,4 / 16,7 / -03,8 / 27,4 / 11,5) - 274,1 mm

Set11: 12,9 (06,0 / 20,8 / -02,5 / 30,2 / 13,4) - 84,4 mm

Out11:

 

16-Canela RS: 15,0 Media Acum 1.622,4 mm

Jan11: 20,5 (17,1 / 25,9 / 15,1 / 30,1 / 21,5) – 75,6 mm

Fev11: 19,6 (16,8 / 24,0 / 14,3 / 29,3 / 20,4) - 262,4 mm

Mar11: 18,0 (14,5 / 22,9 / 08,0/ 28,8 / 18,7) - 223,6 mm

Abr11: 16,2 (12,4 / 21,1 / 07,5/ 25,9 / 16,7) - 168,6 mm

Mai11: 12,6 (09,5 / 16,8 / 05,3 / 22,2 / 13,1) - 61,2 mm

Jun11: 10,4 (07,0 / 14,7 / -00,5 / 21,1 / 10,8) - 175,6 mm

Jul11: 11,0 (07,6 / 15,2 / 00,0 / 24,8 / 11,4) - 332,0 mm

Ago11: 11,5 (07,5 / 16,1 / -00,2 / 26,4 / 11,8) - 192,0 mm

Set11: 13,2 (08,2 / 19,4 / 01,8 / 29,2 / 13,8) - 95,4 mm

Out11: 15,5 (11,2 / 21,2 / 05,0 / 28,9 / 16,2) - 95,4 mm

Nov11: 16,9 (12,0 / 22,8 / 07,0 / 29,6 / 17,4) - 36,0 mm

 

17-Lages SC: 15,7 Media Acum 2.114,6 mm

Jan11: 21,7 (17,7 / 28,4 / 14,7 / 32,0 / 23,1) – 235,5 mm

Fev11: 21,3 (17,7 / 26,7 / 13,9 / 29,2 / 22,2) - 267,8 mm

Mar11: 18,3 (14,4 / 23,6 / 09,0 / 28,2 / 19,0) - 169,7 mm

Abr11: 16,8 (12,6 / 23,2 / 06,3 / 27,8 / 17,9) - 78,5 mm

Mai11: 13,1 (08,9 / 18,8 / 00,5 / 22,6 / 13,9) - 274,2 mm

Jun11: 10,1 (06,0 / 15,9 / -03,4 / 22,2 / 11,0) - 144,5 mm

Jul11: 11,4 (07,4 / 17,1 / -02,8 / 25,4 / 12,3) - 249,6 mm

Ago11: 11,7 (08,3 / 16,5 / -03,8 / 27,8 / 12,4) - 259,7 mm

Set11: 14,0 (08,0 / 19,6 / -00,6 / 31,0 / 13,8) - 211,6 mm

Out11: 16,8 (12,7 / 22,8 / 06,5 / 29,4 / 17,8) - 151,5 mm

Nov11: 17,3 (12,3 / 23,9 / 06,5 / 29,4 / 18,1) - 72,0 mm

 

18-Canguçu RS: 15,7 Media Acum

Jan11: 22,2 (18,9 / 27,9 / 16,1 / 31,9 / 23,4) – 221,0 mm

Fev11: 21,0 (17,7 / 26,3 / 14,1 / 31,9 / 22,0) - 133,0 mm

Mar11: 19,2 (15,7 / 24,6 / 10,9 / 30,4 / 20,2) - 65,0 mm

Abr11: 17,4 (13,9 / 22,4 / 09,1 / 26,6 / 131,2) - 131,2 mm

Mai11: 13,5 (10,7 / 17,9 / 07,9 / 22,9 / 14,3) - 3,4 mm

Jun11: 11,1 (07,8 / 14,9/ 01,3 / 21,9 / 11,4) - 11,8 mm

Jul11: 10,3 (07,0 / 14,3 / -00,5 / 23,7 / 10,7) - 14,4 mm

Ago11: 10,7 (07,4 / 14,8 / -00,3 / 25,9 / 11,1) - 16,2 mm

Set11: 13,2 (09,2 / 18,3 / 02,2 / 29,7 / 13,8) - 06,4 mm

Out11: 15,4 (11,7 / 20,4 / 06,7 / 28,7 / 16,1) - 114,2 mm

Nov11: 18,3 (13,4 / 24,8 / 09,2 / 32,7 / 19,1) - 121,2 mm

 

19-Inacio Martins PR: 15,6 Média Acum

Jan11: 19,6 (16,3 / 25,2 / 13,4 / 28,1 / 20,8) – 272,0 mm

Fev11: 19,2 (16,7 / 24,2 / 13,3 / 27,0 / 20,5) - 291,2 mm

Mar:11 17,3 (14,6 / 21,9 / 11,9 / 27,7 / 18,2) - 206,4 mm

Abr11: 16,4 (12,7 / 21,7 / 09,3 / 26,0 / 17,2) - 100,2 mm

Mai11: 12,8 (09,0 / 18,0 / 01,3 / 23,9 / 13,5) - 41,2 mm

Jun11: 11,7 (07,9 / 16,3 / ----- / ------ / 12,1) - ----------

Jul11: 13,1 (09,9 / 17,7 / ----- / ------ / 13,8) - ----------

Ago11: 14,5 (10,2 / 19,6 /-00,1 / 27,2 / 14,9) - 145,6 mm

Set11: 13,8 (08,9 / 19,6 / 00,4 / 30,2 / 14,3) - 67,0 mm

Out11: 16,2 (11,9 / 21,7 / 08,3 / 28,0 / 16,8) - 245,0 mm

Nov11: 16,4 (12,0 / 22,0 / 06,2 / 27,9 / 17,0) - 92,8 mm

 

20-General Carneiro PR: 15,7 Media Acum

Jan11: 20,5 (16,5 / 27,9 / 11,8 / 30,0 / 22,2) – 343,2 mm

Fev11: 20,6 (17,5 / 26,5 / 15,3 / 29,3 / 22,0) - 09,2 mm

Mar11: 18,6 (14,6 / 24,2 / 09,9 / 28,9 / 19,4) - -- / ---

Abr11: 16,5 (11,1 / 24,0 / 06,8 / 29,1 / 17,5) 36,0 mm

Mai11: 12,4 (07,1 / 20,0 / 00,1 / 26,0 / 13,5) - 61,8 mm

Jun11: 10,4 (04,8 / 18,3 / -03,4 / 25,1 / 11,6) - 163,8 mm

Jul11: 12,6 (07,0 / 20,7 / -02,4 / 29,0 / 13,9) - 176,6 mm

Ago11: 13,2 (08,2 / 20,3 / -01,7 / 31,3 / 14,2) - 138,6 mm

Set11: 14,3 (08,0 / 22,8 / 00,8 / 32,5 / 15,4) - 03,6 mm

Out11: 16,6 (10,9 / 23,8 / 04,6 / 31,3 / 17,3) - ------------

Nov11: 17,2 (11,6 / 24,5 / 05,4 / 30,8 / 18,0) - ------------

 

21-Curitibanos SC: 15,7 Media Acum 1.741,4 mm

Jan11: 21,1 (17,4 / 27,4 / 14,9 / 30,3 / 22,4) – 201,4 mm

Fev11: 20,6 (17,6 / 25,9 / 15,2 / 28,5 / 21,7) - 199,2 mm

Mar11: 18,1 (15,0 / 23,1 / 11,4 / 27,4 / 19,0) - 146,2 mm

Abr11: 17,1 (12,9 / 22,7 / 07,4 / 28,4 / 17,8) - 72,0 mm

Mai11: 13,5 (09,4 / 18,1 / -00,8 / 23,4 / 13,7) - 20,2 mm

Jun11: 10,8 (06,4 / 16,2 / -03,5 / 23,2 / 11,3) - 131,8 mm

Jul11: 12,2 (08,2 / 17,6 / -02,2/ 25,9 / 12,9) - 233,0 mm

Ago11: 12,4 (08,5 / 17,6 / -01,7/ 28,0 / 13,0) - 287,8 mm

Set11: 13,4 (08,5 / 19,6 / -01,5/ 30,0 / 14,0) - 211,6 mm

Out11: 16,4 (12,1 / 22,1 / 05,9/ 28,2 / 17,1) - 162,8 mm

Nov11: 17,0 (12,6 / 23,4 / 07,9/ 29,3 / 18,0) - 75,4 mm

 

22-Lebon Régis SC: Média BIM

Jan11: 20,4 (16,8 / 26,5 / 13,4 / 29,3 / 21,7)

Fev11: 20,1 (17,5 / 25,1 / 14,5 / 28,5 / 21,3)

Mar11: 17,8 (14,5 / 23,2 / 10,6 / 27,2 / 18,9)

Abr11: 16,6 (13,1 / 22,5 / 09,1 / 28,0 / 17,8)

Mai11: 12,5 (09,7 / 17,6 / 01,7 / 23,5 / 13,7)

Jun11:

Jul11:

Ago11:

Set11:

Out11: 16,3 (12,1 / 22,5 / 06,0 / 28,1 / 17,3)

Nov11: 16,9 (12,2 / 23,7 / 06,6 / 29,5 / 17,9) - 99,8 mm

 

23-Urubici SC: 20,2

Jan11: 20,2 (16,3 / 26,9 / 10,8 / 29,5 / 21,6) -

Fev11: 20,2 (17,0 / 25,5 / 12,4 / 29,2 / 21,2) - 162,6 mm

Mar11:17,6 ( 07,9 / 27,8 Extremos)

Abr11: 15,8 (05,8 / 27,1 Extremos)

Mai11: 11,9 ( 00,2 / 23,5 Extremos)

Jun11: 09,7 ( -04,2 / 22,5 Extremo)

Jul11: 10,7 (-04,4 / 24,1 - Extremos)

Ago11:

Set11:

Out11:

 

24-Bom Retiro SC:

Jan11: 20,8 (16,8 / 27,7 / 11,9 / 30,7 / 22,3)

Fev11: 20,8 (12,3 / 28,9 Extremos)

Mar11: 17,9 ( 07,8 / 28,3 Extremos)

Abr11: 16,4 ( 05,5 /27,8 Extremos)

Mai11: 12,5 (-01,0 / 24,1 Extremos)

Jun11: 10,0 (-04,1 / 22,5 Extremos)

Jul11: 10,8 (-03,6 / 24,5 - Extremos)

Ago11:

Set11:

Out11:

 

25-Caçador SC: 15,7 Media Acum 1.939,0 mm

Jan11: 20,9 (16,9 / 27,8 / 13,4 / 30,1 / 22,3) – 281,2 mm

Fev11: 20,7 (17,6 / 26,2 / 13,2 / 29,7 / 21,9) - 221,6 mm

Mar11: 18,6 (14,7 / 24,2 / 10,5 / 28,6 / 19,4) - 176,2 mm

Abr11: 16,8 (11,5 / 23,5 / 06,0 / 28,1 / 17,5) - 122,0 mm

Mai11: 12,9 (07,9 / 19,2 / -01,4 / 26,3 / 13,5) - 39,0 mm

Jun11: 10,7 (05,1 / 16,8 / -05,8 / 23,8 / 11,0) - 199,0 mm

Jul11: 12,3 (07,3 / 18,8/ -03,8 / 26,4 / 13,0) - 263,8 mm

Ago11: 13,1 (08,2 / 19,1/ -03,3 / 28,4 / 13,7) - 218,2 mm

Set11: 13,9 (08,1 / 20,8/ -01,9 / 31,2 / 14,4) - 196,4 mm

Out11: 16,7 (11,6 / 22,9/ 04,3 / 29,0 / 17,3) - 156,8 mm

Nov11: 17,5 (12,0 / 24,2/ 04,3 / 29,7 / 18,1) - 64,8 mm

 

26-Rio Negrinho SC: 16,0 Media Acum 1.566,4 mm

Jan11: 21,3 (17,7 / 28,3 / 14,7 / 31,3 / 23,0) – 136,2 mm

Fev11: 20,8 (17,6 / 26,5 / 14,9 / 29,9 / 22,0) - 208,0 mm

Mar11: 18,3 (15,4 / 23,5 / 12,4 / 29,2 / 19,5) - 125,6 mm

Abr11: 17,4 (13,6 / 23,8 / 08,9 / 29,0 / 18,7) - 89,6 mm

Mai11: 13,7 (09,5 / 19,9 / 01,5 / 25,5 / 14,7) - 25,8 mm

Jun11: 11,2 (06,6 / 17,7 / -03,6 / 22,9 / 12,1) - 135,6 mm

Jul11: 12,5 (07,8/ 19,1 / -02,8 / 26,7 / 13,5) - 244,4 mm

Ago11: 12,7 (08,2 / 18,8 / -02,7 / 28,0 / 13,5) - 237,0 mm

Set11: 13,6 (08,8 / 20,6 / -00,8 / 31,8 / 14,7) - 151,0 mm

Out11: 16,6 (12,6 / 23,1 / 08,0/ 29,1 / 17,9) - 213,2 mm

Nov11: 17,4 (12,4 / 24,5 / 06,4/ 30,4 / 18,0) - 63,0 mm

 

27-Major Vieira SC: 16,1 Media Acum 2.027,0 mm

Jan11: 21,5 (17,5 / 28,3 / 15,4 / 31,4 / 22,9) – 263,6 mm

