Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Caio César

Advisors
  • Posts

    12425
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    4

Posts posted by Caio César

  1. Atualizando incluindo o evento de AGOSTO 2013 e comparando a BRUTAL 12Z de ontem com a INTENSA 18Z de agora a pouco.

     

    Reduziu, mas ainda é um porrete possivelmente histórico. O que vai alterando o cenário ligeiramente para mais ou menos é a posição da baixa no oceano. Ela que manda.

     

     

    Rodada 00Z de 04/08/2010 - 40cm registrados em Urubici/SJ e neve ampla nos pontos elevados do meio-oeste catarinense.

     

    T850, T800, T750, T700, T650, Prec

    +  0.     -0.6           -0.9           -2.3           -3.2           -4.3           0.00
    +  3.     -0.7           -0.6           -2.1           -3.3           -3.9           0.08
    +  6.     -0.9           -1.1           -2.9           -3.3           -4.2           0.00
    +  9.     -0.6           -1.4           -2.9           -3.1           -3.9           0.00
    + 12.      0.2           -0.8           -2.1           -2.7           -3.8           0.02
    + 15.      2.3           -1.2           -2.9           -3.6           -4.2           0.00
    + 18.      1.9           -1.2           -3.8           -6.1           -7.0           0.03
    + 21.      1.3           -0.6           -3.1           -5.5           -6.4           0.00
    + 24.      1.5           -0.5           -3.2           -6.1           -6.9           0.02
    + 27.      2.0           -0.2           -3.0           -5.7           -7.8           0.00
    + 30.      2.2           -0.2           -2.8           -5.3           -8.6           0.00
     

     

    Rodada 06Z de 26/06/2011 - Bomba do final de junho quando registrou-se de 1cm a 5/10cm pela região do Mundo Novo.

     

    T850, T800, T750, T700, T650, Prec

    +  0.      8.6            6.5            4.0            1.1           -2.4           6.40
    +  3.      7.3            5.2            3.0            0.5           -2.6           6.80
    +  6.      5.5            3.2            1.1           -0.1           -3.8           2.01
    +  9.      3.2            0.6            0.7           -0.6           -3.5           0.21
    + 12.      1.0           -2.3           -1.3           -2.5           -4.3           0.00
    + 15.     -1.0           -4.1           -4.2           -3.2           -5.2           0.00
    + 18.     -1.8           -5.4           -4.9           -3.8           -6.0           0.00
    + 21.     -2.5           -5.1           -4.5           -5.8           -7.3           0.00
    + 24.     -3.2           -3.3           -4.9           -7.2           -9.3           0.00
    + 27.     -3.2           -1.9           -3.8           -6.6          -10.1           0.00
    + 30.     -1.7           -0.2           -2.0           -4.9           -9.0           0.00
     

     

     

    Rodada 18Z de 21/07/2013 - Apenas alguma acumulação no Cruzeiro no dia 22/07 e nevasca histórica em grande parte de SC entre os dias 22 e 23/07.

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

    + 21.     -1.1           -1.6           -2.5           -3.1           -5.0          -11.7           0.73
    + 24.     -0.7           -2.3           -2.6           -3.8           -5.7          -11.7           0.32
    + 27.     -0.8           -3.8           -4.1           -6.3           -8.2          -13.2           0.28
    + 30.     -1.9           -4.0           -5.0           -7.3           -9.6          -13.4           0.00
    + 33.     -3.4           -4.7           -6.2           -8.5          -10.1          -13.6           0.00
    + 36.     -4.8           -6.2           -7.9           -9.9          -11.7          -15.1           0.00
    + 39.     -5.1           -6.4           -8.3          -11.5          -14.4          -15.1           0.00
    + 42.     -5.1           -7.4           -9.1          -12.2          -16.2          -19.3           0.00
    + 45.     -3.6           -7.4           -9.1          -12.1          -15.9          -25.6           0.00
    + 48.     -1.2           -4.7           -5.2           -8.2          -11.4          -24.4           0.00
    + 51.     -1.6           -4.1           -3.5           -5.6           -9.2          -18.6           0.00
    + 54.     -2.8           -2.8           -2.4           -5.2           -8.7          -16.6           0.00
    + 57.     -2.5           -0.6           -1.8           -5.0           -8.5          -17.8           0.00
     

    Rodada 18Z de 27/08/2013 - Momento em que já nevava intensamente de maneira ampla na Serra Gaúcha, vindo a acumular 15cm em alguns pontos.

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

    +  0.      3.5            1.7            0.6           -0.4           -1.9           6.23
    +  3.      3.5            1.9            0.7           -0.8           -3.1           1.61
    +  6.      3.5            1.9            0.5           -1.9           -5.2           1.91
    +  9.      3.5            1.8           -0.1           -2.8           -6.3           2.20
    + 12.      3.3            1.6           -0.6           -3.3           -6.8           1.94
    + 15.      2.6            0.7           -1.2           -4.0           -7.7           2.01
    + 18.      2.2            0.5           -1.4           -4.0           -8.0           0.84
    + 21.      2.6           -0.2           -2.1           -4.5           -8.0           0.05
    + 24.      2.9           -0.3           -2.4           -4.7           -7.3           0.05
    + 27.      1.9           -0.9           -2.1           -4.5           -6.6           0.00
    + 30.      1.2            0.2           -1.8           -4.0           -5.6           0.00
    + 33.      1.3            0.9           -1.2           -2.2           -3.5           0.00

     

    Rodada 12Z de 02/07/2019

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

    + 60.      1.1           -0.3           -0.3           -3.1           -6.4          -17.3           0.00
    + 63.     -0.3           -1.2           -1.5           -4.3           -7.3          -18.2           0.00
    + 66.     -2.2           -1.4           -2.7           -5.2           -7.3          -19.3           0.00
    + 69.     -3.6           -3.0           -4.2           -6.2           -8.5          -21.3           0.00
    + 72.     -4.4           -5.2           -6.6           -8.2          -10.4          -20.8           0.06
    + 75.     -2.5           -6.9          -10.3          -11.6          -12.9          -23.5           0.06
    + 78.     -2.3           -6.8          -11.3          -14.1          -15.1          -26.1           0.00
    + 81.     -3.7           -7.0          -10.0          -12.4          -14.3          -27.3           0.06
    + 84.     -4.4           -6.2           -6.6           -8.3          -11.4          -26.3           0.49
    + 87.     -3.5           -3.3           -4.4           -6.4          -10.1          -25.7           0.00
    + 90.     -1.4           -3.2           -2.7           -5.6          -10.0          -22.0           0.06
    + 93.     -1.9           -1.3           -2.4           -6.1          -10.1          -17.8           0.00
    + 96.     -1.7           -0.2           -2.8           -6.4           -8.3          -14.3           0.05
    + 99.      2.1           -0.4           -2.9           -4.6           -5.1          -14.5           0.00
    +102.      4.1           -0.2           -2.4           -2.4           -2.9          -14.8           0.00

     

     

    Rodada 12Z 16/08/2020

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

    + 99.      0.5           -0.4           -1.2           -4.3           -6.9          -15.6           0.11
    +102.      0.8           -3.0           -3.6           -4.9           -7.7          -14.7           0.04
    +105.     -1.3           -5.0           -6.7           -6.2           -8.4          -16.2           0.00
    +108.     -3.0           -6.2           -7.3           -6.8           -9.0          -15.7           0.00
    +111.     -4.3           -7.0           -7.3           -7.0           -9.9          -17.3           0.00
    +114.     -4.5           -6.2           -7.3           -9.0          -11.1          -19.0           0.00
    +117.     -4.9           -5.8           -7.9           -9.9          -12.0          -20.0           0.00
    +120.     -4.3           -5.7           -7.8          -10.8          -12.8          -20.7           0.00
    +123.     -2.2           -5.7           -7.6          -10.6          -13.6          -21.4           0.01
    +126.     -1.3           -4.8           -7.8          -10.7          -14.4          -22.6           0.45
    +129.     -1.6           -4.8           -7.5          -10.8          -14.6          -23.6           0.41
    +132.     -1.7           -4.9           -6.7           -9.3          -13.5          -25.2           0.12
    +135.     -1.1           -4.5           -5.0           -8.1          -12.8          -25.6           0.24
    +138.     -0.9           -2.9           -5.0           -7.5          -11.8          -21.8           0.25
    +141.      0.0           -3.3           -3.8           -6.3          -10.2          -18.2           0.10
    +144.      0.6           -2.0           -2.7           -5.8           -7.7          -17.1           0.03
    +147.      2.5           -1.4           -3.2           -4.4           -5.5          -17.0           0.03
    +150.      3.8           -0.5           -3.1           -3.5           -4.3          -16.6           0.16
    +153.      2.0           -1.0           -1.9           -1.6           -3.2          -16.8           0.09

     

    Rodada 00Z 28/06/2021 

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

    + 12.     -0.0            0.5            0.2           -0.2           -2.4          -11.2           3.45
    + 15.     -0.9            0.0            0.3           -0.7           -3.1          -11.4           4.32
    + 18.     -1.0           -1.2            0.1           -2.1           -3.1          -11.7           3.55
    + 21.     -1.8           -0.8           -0.2           -1.3           -3.8          -12.6           2.83
    + 24.     -2.2           -2.6           -0.5           -2.1           -4.8          -13.3           0.91
    + 27.     -3.7           -5.1           -4.0           -3.9           -5.1          -13.4           0.25
    + 30.     -4.5           -4.1           -5.3           -6.7           -6.8          -15.3           0.00
    + 33.     -5.1           -3.0           -0.5           -1.7           -5.0          -19.9           0.00
    + 36.     -4.5           -0.6            0.2           -1.8           -5.3          -20.7           0.00
    + 39.     -3.0           -1.7           -0.2           -1.6           -5.2          -21.4           0.00
    + 42.     -0.5           -3.6           -0.9           -2.5           -6.0          -21.6           0.00
    + 45.     -1.1           -3.3           -1.4           -3.1           -6.6          -21.7           0.00
    + 48.     -2.6           -3.5           -2.0           -3.8           -7.0          -21.7           0.00
    + 51.     -2.6           -4.1           -2.5           -4.1           -6.5          -20.0           0.00
    + 54.     -2.0           -2.8           -1.7           -3.6           -6.1          -15.3           0.00
    + 57.     -1.5           -1.5           -1.6           -2.3           -3.6          -15.4           0.00
    + 60.     -0.3            0.5           -0.3           -1.2           -0.7          -15.5           0.00

     

     

    Rodada 12Z 22/07/2021 

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

    +138.     -1.4            3.8            3.0            0.1           -2.3          -14.4           0.14
    +141.     -3.1            2.2            2.3           -0.5           -4.0          -14.2           0.00
    +144.     -3.4           -0.5            0.2           -1.9           -5.5          -15.5           0.00
    +147.     -0.4           -4.1           -2.6           -3.5           -6.1          -16.0           0.00
    +150.      0.8           -3.8           -7.0           -6.3           -7.6          -17.6           0.00
    +153.     -0.7           -5.3           -8.6           -8.5           -7.4          -19.6           0.00
    +156.     -3.1           -6.9          -10.1           -7.0           -6.0          -21.5           0.00
    +159.     -4.4           -8.0          -10.5           -4.9           -6.2          -21.8           0.00
    +162.     -5.4           -9.1           -9.9           -7.3           -8.1          -21.2           0.00
    +165.     -6.1           -9.5          -11.0          -11.6          -11.0          -22.2           0.00
    +168.     -6.2           -8.5          -10.1          -11.2          -11.1          -23.7           0.00
    +171.     -3.2           -7.7          -11.1          -10.6          -10.9          -23.0           0.00
    +174.     -2.1           -6.7          -11.0          -14.7          -13.7          -21.2           0.00
    +177.     -4.0           -8.0          -11.7          -15.2          -17.4          -20.8           0.00
    +180.     -5.2           -8.2          -10.8          -13.4          -16.4          -23.9           0.32
    +183.     -5.4           -7.1           -7.6          -10.9          -14.9          -25.4           0.00
    +186.     -4.6           -4.0           -5.5           -9.0          -13.1          -22.7           0.00
    +189.     -3.7           -2.5           -4.3           -7.8          -10.5          -18.2           0.00
    +192.     -2.8           -1.7           -3.8           -5.8           -5.8          -18.0           0.00
    +195.      0.9           -1.5           -2.3           -2.5           -2.5          -16.5           0.00

     

    Rodada 18Z 23/07/2021 

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

    +114.     -1.3            1.2           -0.6           -3.3           -4.6          -16.0           0.01
    +117.      0.9           -2.9           -2.3           -3.2           -4.2          -16.7           0.00
    +120.      1.5           -2.9           -5.9           -4.0           -4.8          -16.8           0.00
    +123.     -0.5           -4.6           -6.4           -5.2           -6.0          -17.6           0.00
    +126.     -2.9           -6.0           -6.7           -6.7           -6.9          -18.2           0.00
    +129.     -4.5           -7.6           -7.0           -7.8           -8.2          -18.7           0.00
    +132.     -5.4           -8.6           -8.4           -9.5           -9.9          -19.8           0.00
    +135.     -5.9           -9.3          -10.0          -11.3          -13.1          -17.5           0.00
    +138.     -5.6           -8.6           -9.1          -10.3          -11.7          -17.7           0.00
    +141.     -2.5           -6.8           -7.7           -9.1           -8.7          -19.0           0.00
    +144.     -0.9           -5.4           -9.2           -7.3           -7.1          -18.5           0.00
    +147.     -2.1           -6.1           -7.5           -6.3           -5.8          -18.5           0.00
    +150.     -3.8           -6.0           -5.3           -4.6           -5.5          -18.9           0.00
    +153.     -4.1           -4.7           -4.1           -4.1           -5.7          -19.0           0.00
    +156.     -3.9           -3.5           -3.1           -3.7           -5.8          -19.1           0.00
    +159.     -2.7           -2.8           -2.9           -4.0           -6.4          -19.2           0.00
    +162.     -2.5           -2.8           -3.1           -4.4           -7.0          -19.4           0.00
    +165.      1.1           -3.1           -3.2           -4.4           -7.1          -19.2           0.00
    +168.      2.9           -1.4           -3.9           -4.3           -7.4          -17.8           0.00
    +171.      1.5           -1.6           -2.6           -4.0           -7.9          -16.9           0.00
    +174.      0.7           -1.7           -1.7           -4.2           -7.0          -16.5           0.00
    +177.      0.2           -1.4           -1.2           -4.2           -5.4          -16.4           0.00
    • Like 20
    • Thanks 4
  2.  

    Boa noite amigos!

     

    Depois de muito tempo fora volto a postar em razão da possibilidade de uma promissora erupção polar a atingir o centro-sul do Brasil nos próximos dias.

     

    Gostaria de ressaltar que aqui nest espaço tenho arquivado o registro de algumas rodadas das maiores e mais marcantes ondas de frio observadas no Brasil nos últimos anos. Sendo que em algumas oportunidades eu postei o perfil da atmosfera que analiso para uma mesma coordenada na serra catarinense há muitos anos.

     

    Desse modo, o que me traz de volta aqui é comparar o perfil da atmosfera apresentado nesta nova oportunidade com outras já postadas por mim no passado.

     

    Em um breve comparativo percebe-se que estamos diante de algo possivelmente histórico, com valores absolutamente inéditos em comparação as variadas rodadas já postadas, e que se confirmados poderão configurar uma das mais potentes erupções de ar frio a atingir o Brasil em muitos anos.

     

    Vamos acompanhando aqui de modo que agente possa verificar que o que está sendo projetado para daqui a 4 ou 5 dias seguirá apresentando um perfil de temperaturas tão brutal como o que as últimas rodadas vem mostrando.

     

    Vejam na sequência alguns eventos marcantes:

     

    Rodada 00Z de 04/08/2010 - 40cm de neve cairam na região

     

    T850, T800, T750, T700, T650, Prec

    +  0.     -0.6           -0.9           -2.3           -3.2           -4.3           0.00
    +  3.     -0.7           -0.6           -2.1           -3.3           -3.9           0.08
    +  6.     -0.9           -1.1           -2.9           -3.3           -4.2           0.00
    +  9.     -0.6           -1.4           -2.9           -3.1           -3.9           0.00
    + 12.      0.2           -0.8           -2.1           -2.7           -3.8           0.02
    + 15.      2.3           -1.2           -2.9           -3.6           -4.2           0.00
    + 18.      1.9           -1.2           -3.8           -6.1           -7.0           0.03
    + 21.      1.3           -0.6           -3.1           -5.5           -6.4           0.00
    + 24.      1.5           -0.5           -3.2           -6.1           -6.9           0.02
    + 27.      2.0           -0.2           -3.0           -5.7           -7.8           0.00
    + 30.      2.2           -0.2           -2.8           -5.3           -8.6           0.00
     

     

    Rodada 06Z de 26/06/2011 - Quando caíram de 1cm a 10cm pela região.

     

    T850, T800, T750, T700, T650, Prec

    +  0.      8.6            6.5            4.0            1.1           -2.4           6.40
    +  3.      7.3            5.2            3.0            0.5           -2.6           6.80
    +  6.      5.5            3.2            1.1           -0.1           -3.8           2.01
    +  9.      3.2            0.6            0.7           -0.6           -3.5           0.21
    + 12.      1.0           -2.3           -1.3           -2.5           -4.3           0.00
    + 15.     -1.0           -4.1           -4.2           -3.2           -5.2           0.00
    + 18.     -1.8           -5.4           -4.9           -3.8           -6.0           0.00
    + 21.     -2.5           -5.1           -4.5           -5.8           -7.3           0.00
    + 24.     -3.2           -3.3           -4.9           -7.2           -9.3           0.00
    + 27.     -3.2           -1.9           -3.8           -6.6          -10.1           0.00
    + 30.     -1.7           -0.2           -2.0           -4.9           -9.0           0.00
     

     

    Rodada 18Z de 21/07/2013 - Apenas alguma acumulação no Cruzeiro no dia 22/07 e nevasca histórica em grande parte de SC entre os dias 22 e 23/07.

     

    Campo de T500mb adicionado deste ano em diante.

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

    + 21.     -1.1           -1.6           -2.5           -3.1           -5.0          -11.7           0.73
    + 24.     -0.7           -2.3           -2.6           -3.8           -5.7          -11.7           0.32
    + 27.     -0.8           -3.8           -4.1           -6.3           -8.2          -13.2           0.28
    + 30.     -1.9           -4.0           -5.0           -7.3           -9.6          -13.4           0.00
    + 33.     -3.4           -4.7           -6.2           -8.5          -10.1          -13.6           0.00
    + 36.     -4.8           -6.2           -7.9           -9.9          -11.7          -15.1           0.00
    + 39.     -5.1           -6.4           -8.3          -11.5          -14.4          -15.1           0.00
    + 42.     -5.1           -7.4           -9.1          -12.2          -16.2          -19.3           0.00
    + 45.     -3.6           -7.4           -9.1          -12.1          -15.9          -25.6           0.00
    + 48.     -1.2           -4.7           -5.2           -8.2          -11.4          -24.4           0.00
    + 51.     -1.6           -4.1           -3.5           -5.6           -9.2          -18.6           0.00
    + 54.     -2.8           -2.8           -2.4           -5.2           -8.7          -16.6           0.00
    + 57.     -2.5           -0.6           -1.8           -5.0           -8.5          -17.8           0.00
     

    Rodada 12Z de 02/07/2019

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

    + 60.      1.1           -0.3           -0.3           -3.1           -6.4          -17.3           0.00
    + 63.     -0.3           -1.2           -1.5           -4.3           -7.3          -18.2           0.00
    + 66.     -2.2           -1.4           -2.7           -5.2           -7.3          -19.3           0.00
    + 69.     -3.6           -3.0           -4.2           -6.2           -8.5          -21.3           0.00
    + 72.     -4.4           -5.2           -6.6           -8.2          -10.4          -20.8           0.06
    + 75.     -2.5           -6.9          -10.3          -11.6          -12.9          -23.5           0.06
    + 78.     -2.3           -6.8          -11.3          -14.1          -15.1          -26.1           0.00
    + 81.     -3.7           -7.0          -10.0          -12.4          -14.3          -27.3           0.06
    + 84.     -4.4           -6.2           -6.6           -8.3          -11.4          -26.3           0.49
    + 87.     -3.5           -3.3           -4.4           -6.4          -10.1          -25.7           0.00
    + 90.     -1.4           -3.2           -2.7           -5.6          -10.0          -22.0           0.06
    + 93.     -1.9           -1.3           -2.4           -6.1          -10.1          -17.8           0.00
    + 96.     -1.7           -0.2           -2.8           -6.4           -8.3          -14.3           0.05
    + 99.      2.1           -0.4           -2.9           -4.6           -5.1          -14.5           0.00
    +102.      4.1           -0.2           -2.4           -2.4           -2.9          -14.8           0.00

     

     

    12Z 16/08/2020

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

     

    + 99.      0.5           -0.4           -1.2           -4.3           -6.9          -15.6           0.11
    +102.      0.8           -3.0           -3.6           -4.9           -7.7          -14.7           0.04
    +105.     -1.3           -5.0           -6.7           -6.2           -8.4          -16.2           0.00
    +108.     -3.0           -6.2           -7.3           -6.8           -9.0          -15.7           0.00
    +111.     -4.3           -7.0           -7.3           -7.0           -9.9          -17.3           0.00
    +114.     -4.5           -6.2           -7.3           -9.0          -11.1          -19.0           0.00
    +117.     -4.9           -5.8           -7.9           -9.9          -12.0          -20.0           0.00
    +120.     -4.3           -5.7           -7.8          -10.8          -12.8          -20.7           0.00
    +123.     -2.2           -5.7           -7.6          -10.6          -13.6          -21.4           0.01
    +126.     -1.3           -4.8           -7.8          -10.7          -14.4          -22.6           0.45
    +129.     -1.6           -4.8           -7.5          -10.8          -14.6          -23.6           0.41
    +132.     -1.7           -4.9           -6.7           -9.3          -13.5          -25.2           0.12
    +135.     -1.1           -4.5           -5.0           -8.1          -12.8          -25.6           0.24
    +138.     -0.9           -2.9           -5.0           -7.5          -11.8          -21.8           0.25
    +141.      0.0           -3.3           -3.8           -6.3          -10.2          -18.2           0.10
    +144.      0.6           -2.0           -2.7           -5.8           -7.7          -17.1           0.03
    +147.      2.5           -1.4           -3.2           -4.4           -5.5          -17.0           0.03
    +150.      3.8           -0.5           -3.1           -3.5           -4.3          -16.6           0.16
    +153.      2.0           -1.0           -1.9           -1.6           -3.2          -16.8           0.09

     

    00Z 28/06/2021 

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

     

    + 12.     -0.0            0.5            0.2           -0.2           -2.4          -11.2           3.45
    + 15.     -0.9            0.0            0.3           -0.7           -3.1          -11.4           4.32
    + 18.     -1.0           -1.2            0.1           -2.1           -3.1          -11.7           3.55
    + 21.     -1.8           -0.8           -0.2           -1.3           -3.8          -12.6           2.83
    + 24.     -2.2           -2.6           -0.5           -2.1           -4.8          -13.3           0.91
    + 27.     -3.7           -5.1           -4.0           -3.9           -5.1          -13.4           0.25
    + 30.     -4.5           -4.1           -5.3           -6.7           -6.8          -15.3           0.00
    + 33.     -5.1           -3.0           -0.5           -1.7           -5.0          -19.9           0.00
    + 36.     -4.5           -0.6            0.2           -1.8           -5.3          -20.7           0.00
    + 39.     -3.0           -1.7           -0.2           -1.6           -5.2          -21.4           0.00
    + 42.     -0.5           -3.6           -0.9           -2.5           -6.0          -21.6           0.00
    + 45.     -1.1           -3.3           -1.4           -3.1           -6.6          -21.7           0.00
    + 48.     -2.6           -3.5           -2.0           -3.8           -7.0          -21.7           0.00
    + 51.     -2.6           -4.1           -2.5           -4.1           -6.5          -20.0           0.00
    + 54.     -2.0           -2.8           -1.7           -3.6           -6.1          -15.3           0.00
    + 57.     -1.5           -1.5           -1.6           -2.3           -3.6          -15.4           0.00
    + 60.     -0.3            0.5           -0.3           -1.2           -0.7          -15.5           0.00

     

     

    12Z 22/07/202

     

    T850, T800, T750, T700, T650, T500, Prec

     

    +138.     -1.4            3.8            3.0            0.1           -2.3          -14.4           0.14
    +141.     -3.1            2.2            2.3           -0.5           -4.0          -14.2           0.00
    +144.     -3.4           -0.5            0.2           -1.9           -5.5          -15.5           0.00
    +147.     -0.4           -4.1           -2.6           -3.5           -6.1          -16.0           0.00
    +150.      0.8           -3.8           -7.0           -6.3           -7.6          -17.6           0.00
    +153.     -0.7           -5.3           -8.6           -8.5           -7.4          -19.6           0.00
    +156.     -3.1           -6.9          -10.1           -7.0           -6.0          -21.5           0.00
    +159.     -4.4           -8.0          -10.5           -4.9           -6.2          -21.8           0.00
    +162.     -5.4           -9.1           -9.9           -7.3           -8.1          -21.2           0.00
    +165.     -6.1           -9.5          -11.0          -11.6          -11.0          -22.2           0.00
    +168.     -6.2           -8.5          -10.1          -11.2          -11.1          -23.7           0.00
    +171.     -3.2           -7.7          -11.1          -10.6          -10.9          -23.0           0.00
    +174.     -2.1           -6.7          -11.0          -14.7          -13.7          -21.2           0.00
    +177.     -4.0           -8.0          -11.7          -15.2          -17.4          -20.8           0.00
    +180.     -5.2           -8.2          -10.8          -13.4          -16.4          -23.9           0.32
    +183.     -5.4           -7.1           -7.6          -10.9          -14.9          -25.4           0.00
    +186.     -4.6           -4.0           -5.5           -9.0          -13.1          -22.7           0.00
    +189.     -3.7           -2.5           -4.3           -7.8          -10.5          -18.2           0.00
    +192.     -2.8           -1.7           -3.8           -5.8           -5.8          -18.0           0.00
    +195.      0.9           -1.5           -2.3           -2.5           -2.5          -16.5           0.00

     

     

    Acho importante ressaltar que e o perfil apresentado hoje na rodada das 12Z é superior a grande bomba de 2013, uma referência bastante importante. E segundo a minha memória consegue alcançar, mas sem poder apresentar aqui os detalhes da onda de 12/07/2000, esta próxima oportunidade tem potencial para superar aquela forte erupção, e que foi uma das mais intensas já observadas desde o início da era da informática e da internet no Brasil.

     

     

     

    • Like 20
    • Thanks 19
  3. Comparação do perfil da atmosfera entre rodadas GFS para a mesma coordenada da região de São Joaquim em nevadas recentes e a projeção desta próxima:

     

    T850, T800, T750, T700, T650, Prec

     

    Rodada 00Z de 04/08/2010 - 40cm de neve cairam na região

     

    +  0.     -0.6           -0.9           -2.3           -3.2           -4.3           0.00
    +  3.     -0.7           -0.6           -2.1           -3.3           -3.9           0.08
    +  6.     -0.9           -1.1           -2.9           -3.3           -4.2           0.00
    +  9.     -0.6           -1.4           -2.9           -3.1           -3.9           0.00
    + 12.      0.2           -0.8           -2.1           -2.7           -3.8           0.02
    + 15.      2.3           -1.2           -2.9           -3.6           -4.2           0.00
    + 18.      1.9           -1.2           -3.8           -6.1           -7.0           0.03
    + 21.      1.3           -0.6           -3.1           -5.5           -6.4           0.00
    + 24.      1.5           -0.5           -3.2           -6.1           -6.9           0.02
    + 27.      2.0           -0.2           -3.0           -5.7           -7.8           0.00
    + 30.      2.2           -0.2           -2.8           -5.3           -8.6           0.00
     

     

    Rodada 06Z de 26/06/2011 - Quando caíram de 1cm a 10cm pela região.

     

    +  0.      8.6            6.5            4.0            1.1           -2.4           6.40
    +  3.      7.3            5.2            3.0            0.5           -2.6           6.80
    +  6.      5.5            3.2            1.1           -0.1           -3.8           2.01
    +  9.      3.2            0.6            0.7           -0.6           -3.5           0.21
    + 12.      1.0           -2.3           -1.3           -2.5           -4.3           0.00
    + 15.     -1.0           -4.1           -4.2           -3.2           -5.2           0.00
    + 18.     -1.8           -5.4           -4.9           -3.8           -6.0           0.00
    + 21.     -2.5           -5.1           -4.5           -5.8           -7.3           0.00
    + 24.     -3.2           -3.3           -4.9           -7.2           -9.3           0.00
    + 27.     -3.2           -1.9           -3.8           -6.6          -10.1           0.00
    + 30.     -1.7           -0.2           -2.0           -4.9           -9.0           0.00
     

     

     

    Rodada 18Z de 21/07/2013 - Apenas alguma acumulação no Cruzeiro no dia 22/07 e nevasca histórica em grande parte de SC entre os dias 22 e 23/07.

     

    Campo de T500mb adicionado.

     

     

    + 21.     -1.1           -1.6           -2.5           -3.1           -5.0          -11.7           0.73
    + 24.     -0.7           -2.3           -2.6           -3.8           -5.7          -11.7           0.32
    + 27.     -0.8           -3.8           -4.1           -6.3           -8.2          -13.2           0.28
    + 30.     -1.9           -4.0           -5.0           -7.3           -9.6          -13.4           0.00
    + 33.     -3.4           -4.7           -6.2           -8.5          -10.1          -13.6           0.00
    + 36.     -4.8           -6.2           -7.9           -9.9          -11.7          -15.1           0.00
    + 39.     -5.1           -6.4           -8.3          -11.5          -14.4          -15.1           0.00
    + 42.     -5.1           -7.4           -9.1          -12.2          -16.2          -19.3           0.00
    + 45.     -3.6           -7.4           -9.1          -12.1          -15.9          -25.6           0.00
    + 48.     -1.2           -4.7           -5.2           -8.2          -11.4          -24.4           0.00
    + 51.     -1.6           -4.1           -3.5           -5.6           -9.2          -18.6           0.00
    + 54.     -2.8           -2.8           -2.4           -5.2           -8.7          -16.6           0.00
    + 57.     -2.5           -0.6           -1.8           -5.0           -8.5          -17.8           0.00
     

    12Z 16/08/2020 - Quantos cm cairão na região?

     

    Campo de T500mb adicionado.

     

    + 99.      0.5           -0.4           -1.2           -4.3           -6.9          -15.6           0.11
    +102.      0.8           -3.0           -3.6           -4.9           -7.7          -14.7           0.04
    +105.     -1.3           -5.0           -6.7           -6.2           -8.4          -16.2           0.00
    +108.     -3.0           -6.2           -7.3           -6.8           -9.0          -15.7           0.00
    +111.     -4.3           -7.0           -7.3           -7.0           -9.9          -17.3           0.00
    +114.     -4.5           -6.2           -7.3           -9.0          -11.1          -19.0           0.00
    +117.     -4.9           -5.8           -7.9           -9.9          -12.0          -20.0           0.00
    +120.     -4.3           -5.7           -7.8          -10.8          -12.8          -20.7           0.00
    +123.     -2.2           -5.7           -7.6          -10.6          -13.6          -21.4           0.01
    +126.     -1.3           -4.8           -7.8          -10.7          -14.4          -22.6           0.45
    +129.     -1.6           -4.8           -7.5          -10.8          -14.6          -23.6           0.41
    +132.     -1.7           -4.9           -6.7           -9.3          -13.5          -25.2           0.12
    +135.     -1.1           -4.5           -5.0           -8.1          -12.8          -25.6           0.24
    +138.     -0.9           -2.9           -5.0           -7.5          -11.8          -21.8           0.25
    +141.      0.0           -3.3           -3.8           -6.3          -10.2          -18.2           0.10
    +144.      0.6           -2.0           -2.7           -5.8           -7.7          -17.1           0.03
    +147.      2.5           -1.4           -3.2           -4.4           -5.5          -17.0           0.03
    +150.      3.8           -0.5           -3.1           -3.5           -4.3          -16.6           0.16
    +153.      2.0           -1.0           -1.9           -1.6           -3.2          -16.8           0.09

     

    Esta próxima onda de frio tem potencial semelhante a 2013 na região de São Joaquim, nesta mesma coordenada que acompanho e comparo há anos, estando mais úmida e com maior potencial de precipitação.

     

    Como em 2013 é possível observar um rápido resfriamento em 500mb, o que denota a passagem de um cavado em altos níveis, situação que é corroborada pelos índices e imagens da vorticidade neste mesmo nível da atmosfera.

     

