Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Resumo 1º Trimestre 2012


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

Resumo 2012:

 

Média quadrimestral :

 

Morro da Igreja SC: 13,2

Pico do Couto RJ: 15,4

Campos do Jordão (VI Inglesa) SP : 15,5

Urupema SC: 15,8

São Joaquim SC (Cruzeiro) : 15,8

Bom Jardim da Serra SC: 16,0

São José dos Ausentes RS : 16,1

São Joaquim SC (Aut) : 16,1

Campos do Jordão SP (Conv/Inmet): 16,1

São Joaquim (Climaterra) SC: 16,2

Monte Verde MG : 16,9

Agua Doce SC: 17,3

São Joaquim SC (Pericó): 17,6

Cambará do Sul RS: 18,0

Bom Jesus RS: 18,2

Inacio Martins PR: 18,2

São Francisco de Paula RS: 18,3

Maria da Fé MG: 18,4

Canela RS: 18,6

Nova Friburgo RJ : 18,7

General Carneiro PR: : 18,7

Itaiópolis SC: 18,8

Lebon Regis SC: 18,9

Curitibanos SC: 19,2

Caçador SC: 19,2

Diamantina MG : 19,3

Lages SC: 19,5

Santa Teresa ES: 19,5

Apiaí SP: 19,9

Canguçu RS: 20,0

Lagoa Vermelha RS: 20,1

São Lourenço da Serra SP: 20,2

Curitiba PR: 20,3

Extrema MG: 20,7

Piatã BA: 21,2

Brasília DF: 21,4

São Paulo SP: 22,1

Belo Horizonte MG: 22,9

Porto Alegre RS: 23,3

Goiânia GO: 23,5

Florianópolis (Epagri Ciram) SC: 23,8

Florianópolis SC: 24,1

Criciúma SC: 24,2

Itapiranga SC: 24,4

Rio Branco AC: 24,6

Campo Grande MS: 24,8

 

São Joaquim (Hiragami) SC:

São Joaquim SC (Vale da Neve):

São Joaquim (Cetrejo) SC:

São Joaquim (Chapada Bonita) SC:

 

Morro da Igreja SC : 13,2 MD

Jan12: 13,1 (10,2 / 17,7 / 06,8 / 22,6 ) 476,6 mm

Fev12: 15,8 (12,5 / 20,6 / 09,6 / 24,3) 235,8 mm

Mar12: 13,1 (09,2 / 18,5 / -01,1 / 24,5) 57,4 mm

Abr12: 10,9 (08,1 / 15,1 / -00,7 / 20,3) 115,0 mm

 

Pico do Couto RJ: 15,4 MD

Jan12: 14,9 (12,5 / 18,9 / 09,9 / 22,5) 481,6 mm

Fev12: 16,4 (13,7 / 21,4 / 11,4 / 25,0) 111,0 mm

Mar12: 15,5 (12,7 / 20,3 / 09,7 / 27,4) 233,8 mm

Abr12: 14,7 (11,9 / 18,5 / 08,4 / 21,8) 171,8 mm

 

Campos do Jordão (VI) SP : 15,5 MD

Jan12: 15,4 (11,6 / 20,6 / 05,4 / 24,2) - ---------

Fev12: 16,5 (11,5 / 22,9/ 07,6 / 25,9) - 138,7 mm

Mar12: 15,5 (10,6 / 21,6 / 07,2 / 26,5) - 99,6 mm

Abr12: 14,6 (------ / ------ / 06,2 / 23,2) 179,1 mm

 

Campos do Jordão (Conv/Inmet) SP: 16,1 MD

Jan12: 15,3 (11,2 / 21,6 / 05,7 / 25,5) 286,8 mm

Fev12: 17,3 (10,5 / 23,4 / 06,1 / 27,4) 171,8 mm

Mar12: 16,4 ( 11,7 / 22,3 / 09,5 / 27,7) 99,0 mm

Abr12: 15,3 ( 11,0 / 20,3 / 07,7 / 25,0) 167,0 mm

 

São Joaquim (Hiragami) SC: 16,6

Jan12: 16,2 (12,5 / 22,1 / 04,9 / 25,6) 209,6 mm

Fev12: 18,2 (14,6 / 23,8 / 10,8 / 27,6) 154,6 mm

Mar12: 15,5 (11,1 / 22,1 / 01,3 / 26,9) 66,0 mm

 

São Joaquim SC (Cruzeiro) : 15,8 MQ

Jan12: 16,1 (11,5 / 22,3 / 04,8 / 26,3) 194,9 mm

Fev12: 18,2 (13,6 / 24,3 / 09,1 / 27,4) 227,0 mm

Mar12: 15,7 (10,1 / 22,9 / 01,0 / 29,0) 66,0 mm

Abr12: 13,3 (09,0 / 19,3 / 02,5 / 24,3) 57,0 mm

 

Bom Jardim da Serra SC: 16,0 MQ

Jan12: 16,7 (11,8 / 22,7 / 04,8 / 26,4) 171,2 mm

Fev12: 18,6 (13,3 / 25,3 / 09,2 / 28,6) 250,2 mm

Mar12: 15,5 (08,7 / 23,2 / -02,8 / 29,0) 45,0 mm

Abr12: 13,1 (07,7 / 20,1 / 01,9 / 25,1) 51,6 mm

 

Urupema SC: 15,8

Jan12: 16,9 (12,1 / 24,1 / 04,3 / 27,3) 228,0 mm

Fev12: 18,4 (13,2 / 25,3 / 07,3 / 28,9) 190,4 mm

Mar12: 15,1 (08,7 / 23,8 / -01,8 / 28,5) 38,4 mm

Abr12: 12,7 (07,9 / 19,6 / -00,1 / 24,2) 81,6 mm

 

São José dos Ausentes RS : 16,1 MD

Jan12: 16,4 (12,7 / 22,6 / 07,7 / 27,5) 187,8 mm

Fev12: 18,2 (13,2 / 24,1 / 09,1/ 28,7) 141,6 mm

Mar12: 16,0 (11,3 / 23,1 / 02,8 / 28,0) 33,2 mm

Abr12: 13,7 (09,8 / 19,8 / 02,3 / 24,8) 43,8 mm

 

Monte Verde MG : 16,9 MD

Jan12: 16,3 (12,6 / 21,6 / 06,6 / 25,1) 340,2 mm

Fev12: 18,2 (13,2 / 24,1 / 09,1 / 28,7) 141,6 mm

Mar12: 17,0 (12,1 / 23,2 / 08,7 / 28,1) 119,8 mm

Abr14: 16,0 (11,4 / 21,4 / 05,8 / 25,2) 220,6 mm

 

São Joaquim SC (Vale da Neve): 16,8

Jan12: 16,5 (12,4 / 23,1 / 06,6 / 27,3) -----------

Fev12: 18,2 (14,3 / 24,7 / 10,4 / 28,1) ---------

Mar12: 15,6 (10,9 / 23,6 / 01,1 / 28,3) ---------

 

São Joaquim SC (Aut) : 16,1 MQ

Jan12: 16,4 (12,4 / 22,3 / 05,8 / 26,1) 164,2 mm

Fev12: 18,6 (14,7 / 24,0 / 11,5 / 27,3) 153,4 mm

Mar12: 15,9 (11,6 / 22,5 / 01,6 / 27,2) 57,8 mm

Abr12: 13,6 (10,1 / 19,1 / 02,4 / 23,3) 74,8 mm

 

São Joaquim (Climaterra) SC: 16,2 MQ

Jan12: 16,7 (12,6 / 23,6 / 06,0 / 27,7) 183,2 mm

Fev12: 18,7 (14,6 / 25,6 / 10,7 / 29,0) 159,1 mm

Mar12: 15,9 (10,8 / 24,1 / 01,3 / 29,3) 59,9 mm

Abr12: 13,5 (09,5 / 20,3 / 01,6 / 25,7) 64,8 mm

 

São Joaquim (Cetrejo) SC: 17,4

Jan12: 17,3 (12,0 / 24,6 / 03,4 / 28,2) 261,4 mm

Fev12: 19,1 (13,6 / 26,3 / 08,3 / 30,0) 201,0 mm

Mar12: 15,8 ( 09,1 / 24,4 / -01,0 / 28,8) 70,8 mm

 

São Joaquim (Chapada Bonita) SC: 17,8

Jan12: 17,4 (13,1 / 24,4 / 06,8 / 28,3) 165,2 mm

Fev12: 19,3 (15,0 / 25,6 / 10,6 / 29,2) 172,2 mm

Mar12: 16,6 (11,5 / 24,4 / 01,9 / 28,9) 53,2 mm

 

Cambará do Sul RS: 18,0 MQ

Jan12: 18,4

Fev12: 20,6

Mar12: 16,6

Abr12: 16,4

 

Agua Doce SC: 17,3 MQ

Jan12: 17,8 ( 13,8 / 24,3 / 09,6 / 27,1) 148,1 mm

Fev12: 19,4 (15,4 / 25,8 / 10,8 / 29,3) 177,7 mm

Mar12: 17,2 (12,6 / 24,8 / 01,4 / 29,6) 62,2 mm

Abr12: 14,8 (11,3 / 20,9 / 03,6 / 26,0) 292,8 mm

 

Pericó SC (Aut) : 17,6 MQ

Jan12: 18,4 (13,2 / 25,1 / 05,2 / 28,9) ------------

Fev12: 19,5 (14,1 / 26,5 / 09,4 / 30,0) -----------

Mar12: 17,5 (11,1 / 25,6 / -01,0 / 30,8) -----------

Abr12: 14,9 (09,6 / 21,7 / 02,1 / 26,3)

 

Maria da Fé MG: 18,4 MD

Jan12: 18,2 ( 13,8/ 24,0 / 09,5 / 26,6) 301,2 mm

Fev12: 19,5 (14,3 / 26,0 / 10,7 / 28,7) 88,2 mm

Mar12: 18,4 (12,9 / 25,0 / 08,9 / 28,3) 140,8 mm

Abr12: 17,5 (12,5 / 23,8 / 09,3 / 27,5) 141,0 mm

 

Inacio Martins PR: 18,2 MD

Jan12: 18,4 (14,7 / 24,1 / 10,8 / 28,4 ) 214,8 mm

Fev12: 20,1 (16,1 / 26,3 / 12,9 / 29,2) 162,8 mm

Mar12: 18,0 (13,6 / 24,2 / 03,1 / 28,4) 64,8 mm

Abr12: 16,1 (12,2 / 21,4 / 02,8 / 26,6) 170,6 mm

 

São Francisco de Paula RS: 18,3

Jan12: 18,5

Fev12: 20,5

Mar12: 17,6

Abr12: 16,4

 

Nova Friburgo RJ : 18,7 MD

Jan12: 18,7 (14,7 / 23,6 / 11,9 / 27,3) 577,8 mm

Fev12: 19,6 (14,1 / 26,0 / 10,1 / 28,6) 28,6 mm

Mar12: 18,6 (13,8 / 24,8 / 09,2 / 31,0) 246,2 mm

Abr12: 17,8 (13,8 / 23,4 / 09,4 / 28,0) 191,4 mm

 

Bom Jesus RS: 18,2 MQ

Jan12: 18,4 (14,3 / 25,2 / 09,0 / 28,6 ) 155,0 mm

Fev12: 20,6 (16,5 / 27,0 / 12,2 / 30,2) 141,1 mm

Mar12: 18,3 (12,9 / 25,0 / 01,8/ 30,0) 32,0 mm

Abr12: 15,3 (11,2 / 21,6 / 05,2/ 26,6) 47,4 mm

 

Diamantina MG : 19,3 MQ

Jan12: 18,9 (15,8 / 23,9 / 14,2 / 28,7) 399,8 mm

Fev12: 19,6 (15,9 / 25,1 / 13,9 / 27,9) 56,0 mm

Mar12: 19,3 (16,0 / 24,3 / 13,8 / 27,8) 178,0 mm

Abr12: 19,2 (12,6 / 24,5 / 13,8 / 27,1) 50,8 mm

 

Itaiópolis SC: 18,8 MQ

Jan12: 19,1 (15,3 / 25,3 / 09,1 / 28,3) 219,0 mm

Fev12: 21,1 (16,9 / 27,8 / 12,8 / 31,7) 190,4 mm

Mar12: 18,5 (13,6 / 26,1 / 02,5 / 31,1) 34,8 mm

Abr12: 16,5 (13,1 / 22,6 / 04,7 / 29,6) 138,2 mm

 

General Carneiro PR: : 18,7 MQ

Jan12: 19,5 (14,3 / 27,4 / 07,9 / 30,4) 193,0 mm

Fev12: 21,0 (15,7 / 28,5 / 09,5 / 32,4) 129,4 mm

Mar12: 18,2 (11,4 / 26,9 / 03,4 / 30,5) 44,2 mm

Abr12: 16,2 (10,7 / 23,3 / 03,4 / 30,5) 44,2 mm

 

Santa Teresa ES: 19,5 MQ

Jan12: 19,4 (16,7 / 24,1 / 15,1 / 27,5) 441,4 mm

Fev12: 19,5 (16,3 / 25,2 / 15,5 / 28,8) 98,8 mm

Mar12: 19,8 (16,7 / 25,5 / 15,0 / 28,2) 67,4 mm

Abr12: 19,1 (16,5 / 23,9 / 14,4 / 28,6) 57,8 mm

 

Lebon Regis SC: 18,9 MQ

Jan12: 19,5 (15,0 / 25,8 /09,5 / 29,0) 184,4 mm

Fev12: 21,1 (16,4 / 28,3 /12,5 / 32,4) 119,6 mm

Mar12: 18,6 (13,6 / 27,0 / 03,0 / 32,1) 30,0 mm

Abr12: 16,4 (12,1 / 23,0 / 05,9 / 28,7) 180,4 mm

 

Canela RS: 18,6 MQ

Jan12: 19,2 (15,4 / 24,9 / 11,3 / 30,0) 54,4 mm

Fev12: 21,4 (17,5 / 27,2 / 12,2 / 31,8) 244,2 mm

Mar12: 18,4 (14,2 / 24,1 / 04,6 / 30,3) 70,4 mm

Abr12: 15,3 (11,5 / 20,3 / 05,3 / 27,2) 107,4 mm

 

Curitibanos SC: 19,2 MQ

Jan12: 19,6 (15,4 / 25,9 / 09,5 / 29,5) -----

Fev12: 21,4 (17,1 / 28,1 / 14,1 / 32,5) 147,2 mm

Mar12: 19,1 (14,1 / 26,2 / 03,1 / 31,1) 26,6 mm

Abr12: 16,7 (12,2 / 22,2 / 03,7 / 28,7) 122,2 mm

 

Caçador SC: 19,2 MQ

Jan12: 19,8 (15,1 / 26,6 / 08,5 / 29,8) 133,8 mm

Fev12: 21,4 (16,8 / 28,4 / 10,8 / 32,9) 132,0 mm

Mar12: 19,0 (13,1 / 26,8 / 01,4 / 31,4) 55,0 mm

Abr12: 16,4 (11,4 / 21,1 / 03,5 / -----) ----------

 

São Lourenço da Serra SP: 20,2 MQ

Jan12: 19,6 (15,5 / 25,8 / 09,3 / 29,8) 244,5 mm

Fev12: 22,0 (16,7 / 29,6 /11,0 / 33,5) 126,0 mm

Mar12: 19,8 (15,3 / 26,6 / 10,7 / 33,4) 122,8 mm

Abr12: 19,2 (15,2 / 25,2 / 11,6 / 29,1) 174,9 mm

 

Apiaí SP: 19,9 MQ

Jan12: 19,6 (15,9 / 25,4 / 12,1 / 29,3) 274,3 mm

Fev12: 21,9 (17,5 / 28,6 /11,9 / 32,6) 128,4 mm

Mar12: 19,9 (15,9 / 26,2 / 10,9 / 31,5) 144,8 mm

Abr12: 18,2 (14,6 / 23,7 / 10,0 / 28,6) 233,8 mm

 

Lages SC: 19,5 MQ

Jan12: 20,2 (15,5 / 27,0 / 09,4 / 31,0) 200,4 mm

Fev12: 21,9 (17,5 / 28,4 / 14,9 / 32,2) 195,5 mm

Mar12: 19,3 (14,2 / 27,2 / 02,3 / 31,6) 56,1 mm

Abr12: 16,5 (12,3 / 23,0 / 05,2 / 29,4) 84,9 mm

 

Curitiba PR: 20,3 MQ

Jan12: 20,2 (16,3 / 26,3 / 11,2 / 29,8) 76,8 mm

Fev12: 22,2 (18,0 / 28,7 /14,6 / 33,1) 186,6 mm

Mar12: 20,3 (15,4 / 26,8 / 09,1 / 31,6) 44,0 mm

Abr12: 18,3 (14,8 / 23,8 / 08,9 / 30,2) 167,6 mm

 

Lagoa Vermelha RS: 20,1 MQ

Jan12: 20,9 (15,8/ 27,6 / 11,7 / 30,8) 94,4 mm

Fev12: 22,5 (17,6 / 29,5 / 12,5 / 33,2) 135,2 mm

Mar12: 19,7 (14,1 / 26,5 / 04,1/ 31,1) 50,4 mm

Abr12: 17,2 (12,4 / 23,3 / 04,5/ 28,5) 65,4 mm

 

Piatã BA: 21,2 MQ

Jan12: 20,8 (16,5 / 26,1 / 14,8 / 29,0) 46,6 mm

Fev12: 20,5 (16,3 / 26,1 / 15,0 / 29,2) 87,2 mm

Mar12: 21,8 (16,7 / 28,1 / 15,1 / 30,4) 2,2 mm

Abr12: 21,5 (16,4 / 27,9 / 13,2 / 32,8) 26,6 mm

 

Brasília DF: 21,4 MQ

Jan12: 20,3 (17,0 / 25,4 / 15,6 / 28,8) 248,8 mm

Fev12: 21,3 (17,0 / 26,9 / 14,8 / 30,9) 104,8 mm

Mar12: 21,7 (17,2 / 27,6 / 15,4 / 30,2) 182,6 mm

Abr12: 22,2 (17,6 / 27,7 / 14,4 / 30,4) 110,0 mm

 

Canguçu RS: 20,0 MQ

Jan12: 20,8 (16,4 / 27,5 / 13,6 / 34,4) 56,6 mm

Fev12: 22,5 (18,6 / 28,5 / 13,6 / 33,9) 135,2 mm

Mar12: 20,3 (16,1 / 26,3 / 06,5 / 33,8) 11,4 mm

Abr12: 16,2 (12,6 / 21,2 / 04,7 / 30,6) 00,0 mm

 

Extrema MG : 20,7 MQ

Jan12: 20,2 (15,7 / 26,2 / 11,3 / 29,2) 296,1 mm

Fev12: 22,3 (16,7 / 28,9 / 14,7 / 32,8) 89,7 mm

Mar12: 21,7 (16,5 / 28,2 / 13,2 / 32,2) 110,3 mm

Abr12: 18,7 (15,2 / 23,0 / 11,3 / 30,0) 159,6 mm

 

São Paulo SP: 22,1 MQ

Jan12: 21,0 (17,7 / 26,7 / 14,4 / 30,5) 286,4 mm

Fev12: 24,2 (20,2 / 30,5 / 18,5 / 34,1) 222,6 mm

Mar12: 22,1 (18,2 / 28,2 / 14,5 / 34,0) 179,0 mm

Abr12: 20,9 (17,7 / 26,3 / 12,5 / 30,7) 176,2 mm

 

Belo Horizonte MG: 22,9 MQ

Jan12: 22,3 (18,7/ 27,5 / 15,8 / 31,0) 497,4 mm

Fev12: 23,4 (19,1 / 28,9 / 18,0 / 32,0) 43,6 mm

Mar12: 22,9 (18,8 / 28,6 / 16,9 / 32,8) 279,2 mm

Abr12: 22,8 (19,2 / 27,7 / 16,8 / 30,2) 111,3 mm

 

Goiânia GO: 23,5 MQ

Jan12: 22,9 (19,5 / 28,6 / 18,1 /32,4) 220,8 mm

Fev12: 23,4 (18,7 / 30,6 / 17,0 / 33,6) 368,4 mm

Mar12: 23,8 (18,9 / 31,2 / 16,8 / 33,8) 252,8 mm

Abr12: 23,9 (18,9 / 31,4 / 17,4 / 34,0) 88,8 mm

 

Florianópolis (Epagri Ciram) SC: 23,8

Jan12: 23,9 (20,3 / 27,8 / 15,4 / 31,8) 296,1 mm

Fev12: 25,8 (22,5 / 30,4 / 17,7 / 33,9) 61,3 mm

Mar12: 23,7 (19,6 / 29,1 / 10,7 / 34,6) 51,9 mm

Abr12: 21,8 (18,4 / 25,8 / 10,3 / 30,5) 85,9 mm

 

Rio Branco AC: 24,6 MQ

Jan12: 24,5 (22,3 / 28,6 / 21,4 / 31,5) 522,6 mm

Fev12: 24,3 (21,8 / 28,8 / 20,7 / 32,0) 527,4 mm

Mar12: 24,8 (22,1 / 29,6 / 19,2 / 32,4) 264,0 mm

Abr12: 24,9 (22,0 / 29,6 / 16,4 / 32,2) 73,6 mm

 

Porto Alegre RS: 23,3 MQ

Jan12: 24,3 (19,7 / 30,3 / 17,2 / 36,3) 156,6 mm

Fev12: 26,2 (21,7 / 32,7 / 17,9 / 38,4) 168,4 mm

Mar12: 23,2 (18,4 / 29,3 / 10,1 / 36,2) 88,4 mm

Abr12: 19,6 (15,6 / 24,8 / 08,6 / 33,1) 78,0 mm

 

Florianópolis SC: 24,1 MQ

Jan12: 24,3 (20,8 / 28,2 / 16,4 / 32,0) 293,0 mm

Fev12: 26,0 (22,7 / 29,9 / 18,5 / 32,4) 99,8 mm

Mar12: 24,3 (19,8 / 29,0 / 12,1 / 32,9) 100,8 mm

Abr12: 21,9 (18,4 / 25,9 / 11,0 / 30,3) 80,4 mm

 

Criciúma SC: 24,2 MQ

Jan12: 24,4 (20,2 / 29,8 / 15,4 / 37,1) 273,2 mm

Fev12: 26,6 (22,1 / 33,3 / 17,5 / 39,8) 115,6 mm

Mar12: 24,3 (18,5 / 31,6 / 09,7 / 38,9) 31,8 mm

Abr12: 21,5 (17,0 / 27,4 / 08,0 / 34,5) 25,2 mm

 

Campo Grande MS: 24,8 MQ

Jan12: 24,9 (21,1 / 30,6 / 18,3 / 33,7) 210,8 mm

Fev12: 25,1 (21,0 / 31,2 / 18,9 / 34,7) 171,8 mm

Mar12: 25,2 (19,3 / 33,7 / 12,3 / 39,4) 86,8 mm

Abr12: 23,9 (19,7 / 30,0 / 10,7 / 33,2) 234,8 mm

 

Itapiranga SC: 24,4 MQ

Jan12: 26,5 (19,4 / 35,1 / 15,6 / 38,9) 70,0 mm

Fev12: 27,6 (21,2 / 35,7 / 13,4 / 40,9) 186,0 mm

Mar12: 23,1 (16,5 / 31,3 / 06,2 / 36,9) 74,0 mm

Abr12: 20,5 (16,1 / 26,4 / 07,7 / 33,2) 164,0 mm

 

Los Angeles: 14,0 M trim

 

Jan12: (+0,1) 14,7 (09,0 / 22,4 / 06,7 / 29,4)

Fev12: (-1,8) 13,8 (09,1 / 19,5 / 05,0 / 25,6)

Mar12: (-2,4) 13,5 (09,9 / 18,7 / 06,1 / 30,6)

 

São Francisco: 10,8 M trim

 

Jan12: (-0,4) 10,2 (06,0 / 15,3 / 01,1 / 18,3)

Fev12: (-1,4) 11,0 (06,8 / 16,1 / 03,9 / 21,1)

Mar12: (-1,4) 11,3 (07,9 / 16,6 / 04,4 / 22,8)

 

Nova York: 06,0 M trim

 

Jan12: (+3,1) 02,8 (-01,4 / 08,3 / -10,0 / 16,7)

Fev12: (+4,3) 05,2 (01,1 / 09,7 / -06,1 / 17,2)

Mar12: (+4,2) 10,0 (05,0 / 16,8 / -02,8 / 24,4)

 

Chicago: 04,0 M trim

 

Jan12: (+5,3) -00,8 (-05,8 / 04,8 / -13,9 / 13,3)

Fev12: (+4,5) 00,8 (-04,0 / 05,8 / -12,2 / 13,9)

Mar12: (+9,0) 11,9 (06,4 / 18,7 / -06,1 / 30,6)

 

Denver: 03,3 M trim

 

Jan12: (+3,6) 02,3 (-05,6 / 12,5 / -21,1 / 18,9)

Fev12: (-2,6) -01,8 (-08,2 / 05,7 / -14,4 / 18,3)

Mar12: (+5,5) 09,4 (-00,5 / 19,7 / -08,9 / 27,2)

 

Edimburgh: 05,9 M trim

 

Jan12: (+1,1) 04,3 (01,4 / 07,3 / -07,0 / 11,0)

Fev12: (+2,2) 05,5 (02,2 / 08,5 / -07,0 / 14,0)

Mar12: (+2,8) 07,9 (03,4 / 12,4/ -03,0 / 21,0)

 

Londres: 06,8 M trim

 

Jan12: (+3,1) 06,6 (03,4 / 09,6 / -02,8 / 13,6)

Fev12: (+0,9) 04,7 (01,4 / 08,0 / -07,3 / 17,0)

Mar12: (+3,5) 09,2 (04,5 / 14,7 / 00,0 / 22,8)

Link to comment
Share on other sites

Cidades + frias do Nordeste:

 

Piatã BA: 21,0

Jan12: 20,8

Fev12: 20,5

Mar12: 21,8

 

Guaramiranga CE: 21,0

Jan12: 21,3

Fev12: 20,9

Mar12: 20,9

 

Vitoria da Conquista BA: 21,6

Jan12: 21,3

Fev12: 21,3

Mar12: 22,1

 

Garanhuns PE: 22,2

Jan12: 22,2

Fev12: 22,0

Mar12: 22,4

 

Itiruçu BA: 22,3

Jan12: 22,3

Fev12: 21,9

Mar12: 22,7

 

Triunfo PE: 22,4

Jan12: 22,5

Fev12: 22,2

Mar12: 22,6

 

Areia PB: 22,7

Jan12: 22,6

Fev12: 22,5

Mar12: 23,1

Link to comment
Share on other sites

Municipios/Distritos Top *10* - Médias Compensadas:

 

Janeiro 2012:

 

01-Campos do Jordão SP: 15,3

02-Cruzeiro SC: 16,1

03-Monte Verde MG: 16,3

04-São Joaquim SC: 16,4

----São José dos Ausentes RS: 16,4

06-Bom Jardim da Serra SC: 16,7

07-Urupema SC: 16,9

08-Água Doce: 17,8

09-Maria da Fé MG: 18,2

10-Pericó SC: 18,4

 

Fevereiro 2012:

 

01-Campos do Jordão SP: 17,3

02-Monte Verde MG: 18,2

----Cruzeiro SC: 18,2

04-Urupema SC: 18,4

05-Bom Jardim da Serra SC: 18,6

----São Joaquim SC: 18,6

07-São José dos Ausentes RS: 18,9

08-Água Doce SC: 19,4

09-Pericó SC: 19,5

----Maria da Fé MG: 19,5

 

Março 2012:

 

01-Urupema SC: 15,1

02-Bom Jardim da Serra SC: 15,5

03-Cruzeiro SC: 15,7

04-São Joaquim SC: 15,9

05-São José dos Ausentes RS: 16,0

06-Campos do Jordão SP: 16,4

07-Monte Verde MG: 17,0

08-Água Doce SC: 17,2

09-São Francisco de Paula RS: 17,6

10-Inacio Martins: 18,0

 

Abril 2012:

 

01-Urupema SC: 12,7

02-Bom Jardim da Serra SC: 13,1

03-Cruzeiro SC: 13,3

04-São José dos Ausentes RS: 13,7

05-São Joaquim SC: 14,0

06-Água Doce SC: 14,8

07-Pericó SC: 14,9

08-Bom Jesus RS: 15,3

----Canela RS: 15,3

----Campos do Jordão SP: 15,3

 

Quadrimestral 2012:

 

01-Urupema SC: 15,8

----Cruzeiro SC : 15,8

03-Bom Jardim da Serra SC: 16,0

04-São José dos Ausentes RS: 16,1

----Campos do Jordão SP: 16,1

06-São Joaquim SC: 16,2

07-Monte Verde MG : 16,9

08-Agua Doce SC: 17,3

09-Cambará do Sul RS: 18,0

10-Bom Jesus RS: 18,2

Link to comment
Share on other sites

Carlos,

 

Sensacional o levantamento, como sempre!

 

Algumas comparações interessantes no mês de Março!

 

MORRO DA IGREJA

Mínimas Médias

2011: 9,4

2012: 9,2

Mínimas Absolutas

2011: 4,8

2012: -1,1

 

URUPEMA

Mínimas Médias

2011: 11,4

2012: 8,7

Mínimas Absolutas

2011: 3,8

2012: -1,8

 

MONTE VERDE

Mínimas Médias

2011: 14,4

2012: 12,1

Mínimas Absolutas

2011: 12,3

2012: 8,7

 

CAMPOS DO JORDÃO

Mínimas Médias

2011: 13,9

2012: 11,7

Mínimas Absolutas

2011: 12,7

2012: 9,5

 

 

Seja na Serra Catarinense ou na Serra da Mantiqueira, 2012 tem se mostrado um ano MUITO mais frio que 2011, principalmente nas absolutas, mas também nas médias em Monte Verde e Campos do Jordão!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.