Jump to content
Brasil Abaixo de Zero


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 :

 

S.JOAQUIM INMET

 

01/10 : 08,0ºC / 14,5ºC

02/10 : 10,0ºC / 16,4ºC

03/10 : 10,0ºC / 21,6ºC

04/10 : 10,0ºC / 21,4ºC

05/10 : 12,5ºC / 23,0ºC

06/10 : 08,5ºC / 16,8ºC

07/10 : 11,0ºC / ºC

08/10 :

 

Palmas - PR :

 

01/10 : 11,2ºC / 13,6ºC

02/10 : 12,2°C / 24,2ºC

03/10 : 12,8ºC / 25,6ºC

04/10 : 13,6ºC / 27,0ºC

05/10 : 13,6ºC / 24,0ºC

06/10 : 12,6ºC / 19,8ºC

07/10 :

08/10 :

 

Monte Verde - MG ( Inmet ):

 

01/10 : 13,4ºC / 19,2ºC

02/10 : 14,3ºC / 18,2ºC

03/10 : 14,7ºC / 23,3ºC

04/10 : 11,2ºC / 24,6ºC

05/10 : 14,8ºC / 20,4ºC

06/10 : 16,1ºC / 22,9ºC

07/10 : 15,0ºC / 21,1ºC

08/10 : 12,1ºC /

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 520
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • Carlos Dias

    521

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC / 22,0ºC

09/10 : 10,6ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 : 11,5ºC / 21,3ºC BANDEIRA; °C

09/10 :

 

S.JOAQUIM INMET

 

01/10 : 08,0ºC / 14,5ºC

02/10 : 10,0ºC / 16,4ºC

03/10 : 10,0ºC / 21,6ºC

04/10 : 10,0ºC / 21,4ºC

05/10 : 12,5ºC / 23,0ºC

06/10 : 08,5ºC / 16,8ºC

07/10 : 11,0ºC / 21,5ºC

08/10 : 10,8ºC / 20,4ºC

09/10 :

 

Palmas - PR :

 

01/10 : 11,2ºC / 13,6ºC

02/10 : 12,2°C / 24,2ºC

03/10 : 12,8ºC / 25,6ºC

04/10 : 13,6ºC / 27,0ºC

05/10 : 13,6ºC / 24,0ºC

06/10 : 12,6ºC / 19,8ºC

07/10 :

08/10 :

09/10 :

 

Monte Verde - MG ( Inmet ):

 

01/10 : 13,4ºC / 19,2ºC

02/10 : 14,3ºC / 18,2ºC

03/10 : 14,7ºC / 23,3ºC

04/10 : 11,2ºC / 24,6ºC

05/10 : 14,8ºC / 20,4ºC

06/10 : 16,1ºC / 22,9ºC

07/10 : 15,0ºC / 21,1ºC

08/10 : 12,1ºC / 22,3ºC

09/10 : 10,2ºC /

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC / 22,0ºC

09/10 : 10,6ºC / 20,6ºC

10/10 : 08,8ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 : 11,5ºC / 21,3ºC BANDEIRA; 12,2°C

09/10 : 10,8ºC / ºC BANDEIRA; 10,5ºC

10/10 :

 

S.JOAQUIM INMET

 

01/10 : 08,0ºC / 14,5ºC

02/10 : 10,0ºC / 16,4ºC

03/10 : 10,0ºC / 21,6ºC

04/10 : 10,0ºC / 21,4ºC

05/10 : 12,5ºC / 23,0ºC

06/10 : 08,5ºC / 16,8ºC

07/10 : 11,0ºC / 21,5ºC

08/10 : 10,8ºC / 20,4ºC

09/10 : 10,6ºC / ºC

10/10 :

 

Palmas - PR :

 

01/10 : 11,2ºC / 13,6ºC

02/10 : 12,2°C / 24,2ºC

03/10 : 12,8ºC / 25,6ºC

04/10 : 13,6ºC / 27,0ºC

05/10 : 13,6ºC / 24,0ºC

06/10 : 12,6ºC / 19,8ºC

07/10 :

08/10 :

09/10 :

10/10 :

 

Monte Verde - MG ( Inmet ):

 

01/10 : 13,4ºC / 19,2ºC

02/10 : 14,3ºC / 18,2ºC

03/10 : 14,7ºC / 23,3ºC

04/10 : 11,2ºC / 24,6ºC

05/10 : 14,8ºC / 20,4ºC

06/10 : 16,1ºC / 22,9ºC

07/10 : 15,0ºC / 21,1ºC

08/10 : 12,1ºC / 22,3ºC

09/10 : 10,2ºC / 21,6ºC

10/10 : 09,3ºC /

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC / 22,0ºC

09/10 : 10,6ºC / 20,6ºC

10/10 : 08,8ºC / 21,8ºC

11/10 : 09,8ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 : 11,5ºC / 21,3ºC BANDEIRA; 12,2°C

09/10 : 10,8ºC / 22,4ºC BANDEIRA; 10,5ºC

10/10 : 12,9ºC / 25,9ºC BANDEIRA; 11,8ºC

11/10 : 14,7ºC / ºC BANDEIRA; 14,7ºC

 

S.JOAQUIM INMET

 

01/10 : 08,0ºC / 14,5ºC

02/10 : 10,0ºC / 16,4ºC

03/10 : 10,0ºC / 21,6ºC

04/10 : 10,0ºC / 21,4ºC

05/10 : 12,5ºC / 23,0ºC

06/10 : 08,5ºC / 16,8ºC

07/10 : 11,0ºC / 21,5ºC

08/10 : 10,8ºC / 20,4ºC

09/10 : 10,6ºC / 22,5ºC

10/10 : 13,4ºC / 25,0ºC

11/10 : 14,0ºC / ºC

 

Palmas - PR :

 

01/10 : 11,2ºC / 13,6ºC

02/10 : 12,2°C / 24,2ºC

03/10 : 12,8ºC / 25,6ºC

04/10 : 13,6ºC / 27,0ºC

05/10 : 13,6ºC / 24,0ºC

06/10 : 12,6ºC / 21,0ºC

07/10 : 14,4ºC / 25,2ºC

08/10 : 12,0ºC / 25,4ºC

09/10 : 15,6ºC / 25,4ºC

10/10 : 14,8ºC / 27,8ºC

11/10 :

 

Monte Verde - MG ( Inmet ):

 

01/10 : 13,4ºC / 19,2ºC

02/10 : 14,3ºC / 18,2ºC

03/10 : 14,7ºC / 23,3ºC

04/10 : 11,2ºC / 24,6ºC

05/10 : 14,8ºC / 20,4ºC

06/10 : 16,1ºC / 22,9ºC

07/10 : 15,0ºC / 21,1ºC

08/10 : 12,1ºC / 22,3ºC

09/10 : 10,2ºC / 21,6ºC

10/10 : 09,3ºC / 22,4ºC

11/10 : 10,8ºC /

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC / 22,0ºC

09/10 : 10,6ºC / 20,6ºC

10/10 : 08,8ºC / 21,8ºC

11/10 : 09,8ºC / 21,2ºC

12/10 : 10,8ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 : 11,5ºC / 21,3ºC BANDEIRA; 12,2°C

09/10 : 10,8ºC / 22,4ºC BANDEIRA; 10,5ºC

10/10 : 12,9ºC / 25,9ºC BANDEIRA; 11,8ºC

11/10 : 14,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 14,7ºC

12/10 :

 

 

S.JOAQUIM INMET

 

01/10 : 08,0ºC / 14,5ºC

02/10 : 10,0ºC / 16,4ºC

03/10 : 10,0ºC / 21,6ºC

04/10 : 10,0ºC / 21,4ºC

05/10 : 12,5ºC / 23,0ºC

06/10 : 08,5ºC / 16,8ºC

07/10 : 11,0ºC / 21,5ºC

08/10 : 10,8ºC / 20,4ºC

09/10 : 10,6ºC / 22,5ºC

10/10 : 13,4ºC / 25,0ºC

11/10 : 14,0ºC / ºC

12/10 :

 

Palmas - PR :

 

01/10 : 11,2ºC / 13,6ºC

02/10 : 12,2°C / 24,2ºC

03/10 : 12,8ºC / 25,6ºC

04/10 : 13,6ºC / 27,0ºC

05/10 : 13,6ºC / 24,0ºC

06/10 : 12,6ºC / 21,0ºC

07/10 : 14,4ºC / 25,2ºC

08/10 : 12,0ºC / 25,4ºC

09/10 : 15,6ºC / 25,4ºC

10/10 : 14,8ºC / 27,8ºC

11/10 : 16,0ºC / 25,2ºC

12/10 :

 

Monte Verde - MG ( Inmet ):

 

01/10 : 13,4ºC / 19,2ºC

02/10 : 14,3ºC / 18,2ºC

03/10 : 14,7ºC / 23,3ºC

04/10 : 11,2ºC / 24,6ºC

05/10 : 14,8ºC / 20,4ºC

06/10 : 16,1ºC / 22,9ºC

07/10 : 15,0ºC / 21,1ºC

08/10 : 12,1ºC / 22,3ºC

09/10 : 10,2ºC / 21,6ºC

10/10 : 09,3ºC / 22,4ºC

11/10 : 10,8ºC / 20,8ºC

12/10 : 12,1ºC /

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC / 22,0ºC

09/10 : 10,6ºC / 20,6ºC

10/10 : 08,8ºC / 21,8ºC

11/10 : 09,8ºC / 21,2ºC

12/10 : 10,8ºC / 21,0ºC

13/10 : 13,4ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 : 11,5ºC / 21,3ºC BANDEIRA; 12,2°C

09/10 : 10,8ºC / 22,4ºC BANDEIRA; 10,5ºC

10/10 : 12,9ºC / 25,9ºC BANDEIRA; 11,8ºC

11/10 : 14,4ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 14,7ºC

12/10 : 13,4ºC / 16,7ºC BANDEIRA; 14,5ºC

13/10 : 11,3ºC / ºC BANDEIRA; 11,0ºC

 

 

S.JOAQUIM INMET

 

01/10 : 08,0ºC / 14,5ºC

02/10 : 10,0ºC / 16,4ºC

03/10 : 10,0ºC / 21,6ºC

04/10 : 10,0ºC / 21,4ºC

05/10 : 12,5ºC / 23,0ºC

06/10 : 08,5ºC / 16,8ºC

07/10 : 11,0ºC / 21,5ºC

08/10 : 10,8ºC / 20,4ºC

09/10 : 10,6ºC / 22,5ºC

10/10 : 13,4ºC / 25,0ºC

11/10 : 14,0ºC / 20,6ºC

12/10 : 13,0ºC / 16,0ºC

13/10 : 11,5ºC / ºC

 

 

Palmas - PR :

 

01/10 : 11,2ºC / 13,6ºC

02/10 : 12,2°C / 24,2ºC

03/10 : 12,8ºC / 25,6ºC

04/10 : 13,6ºC / 27,0ºC

05/10 : 13,6ºC / 24,0ºC

06/10 : 12,6ºC / 21,0ºC

07/10 : 14,4ºC / 25,2ºC

08/10 : 12,0ºC / 25,4ºC

09/10 : 15,6ºC / 25,4ºC

10/10 : 14,8ºC / 27,8ºC

11/10 : 16,0ºC / 25,2ºC

12/10 :

13/10 :

 

Monte Verde - MG ( Inmet ):

 

01/10 : 13,4ºC / 19,2ºC

02/10 : 14,3ºC / 18,2ºC

03/10 : 14,7ºC / 23,3ºC

04/10 : 11,2ºC / 24,6ºC

05/10 : 14,8ºC / 20,4ºC

06/10 : 16,1ºC / 22,9ºC

07/10 : 15,0ºC / 21,1ºC

08/10 : 12,1ºC / 22,3ºC

09/10 : 10,2ºC / 21,6ºC

10/10 : 09,3ºC / 22,4ºC

11/10 : 10,8ºC / 20,8ºC

12/10 : 12,1ºC / 19,6ºC

13/10 : 14,8ºC /

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC / 22,0ºC

09/10 : 10,6ºC / 20,6ºC

10/10 : 08,8ºC / 21,8ºC

11/10 : 09,8ºC / 21,2ºC

12/10 : 10,8ºC / 21,0ºC

13/10 : 13,4ºC / 20,4ºC

14/10 : 11,2ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 : 11,5ºC / 21,3ºC BANDEIRA; 12,2°C

09/10 : 10,8ºC / 22,4ºC BANDEIRA; 10,5ºC

10/10 : 12,9ºC / 25,9ºC BANDEIRA; 11,8ºC

11/10 : 14,4ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 14,7ºC

12/10 : 13,4ºC / 16,7ºC BANDEIRA; 14,5ºC

13/10 : 11,3ºC / ºC BANDEIRA; 11,0ºC

14/10 :

 

 

S.JOAQUIM INMET

 

01/10 : 08,0ºC / 14,5ºC

02/10 : 10,0ºC / 16,4ºC

03/10 : 10,0ºC / 21,6ºC

04/10 : 10,0ºC / 21,4ºC

05/10 : 12,5ºC / 23,0ºC

06/10 : 08,5ºC / 16,8ºC

07/10 : 11,0ºC / 21,5ºC

08/10 : 10,8ºC / 20,4ºC

09/10 : 10,6ºC / 22,5ºC

10/10 : 13,4ºC / 25,0ºC

11/10 : 14,0ºC / 20,6ºC

12/10 : 13,0ºC / 16,0ºC

13/10 : 11,5ºC / ºC

14/10 :

 

 

Palmas - PR :

 

01/10 : 11,2ºC / 13,6ºC

02/10 : 12,2°C / 24,2ºC

03/10 : 12,8ºC / 25,6ºC

04/10 : 13,6ºC / 27,0ºC

05/10 : 13,6ºC / 24,0ºC

06/10 : 12,6ºC / 21,0ºC

07/10 : 14,4ºC / 25,2ºC

08/10 : 12,0ºC / 25,4ºC

09/10 : 15,6ºC / 25,4ºC

10/10 : 14,8ºC / 27,8ºC

11/10 : 16,0ºC / 25,2ºC

12/10 :

13/10 :

14/10 :

 

Monte Verde - MG ( Inmet ):

 

01/10 : 13,4ºC / 19,2ºC

02/10 : 14,3ºC / 18,2ºC

03/10 : 14,7ºC / 23,3ºC

04/10 : 11,2ºC / 24,6ºC

05/10 : 14,8ºC / 20,4ºC

06/10 : 16,1ºC / 22,9ºC

07/10 : 15,0ºC / 21,1ºC

08/10 : 12,1ºC / 22,3ºC

09/10 : 10,2ºC / 21,6ºC

10/10 : 09,3ºC / 22,4ºC

11/10 : 10,8ºC / 20,8ºC

12/10 : 12,1ºC / 19,6ºC

13/10 : 14,8ºC / 22,2ºC

14/10 : 11,9ºC /

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC / 22,0ºC

09/10 : 10,6ºC / 20,6ºC

10/10 : 08,8ºC / 21,8ºC

11/10 : 09,8ºC / 21,2ºC

12/10 : 10,8ºC / 21,0ºC

13/10 : 13,4ºC / 20,4ºC

14/10 : 11,2ºC / 22,8ºC

15/10 : 13,4ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 : 11,5ºC / 21,3ºC BANDEIRA; 12,2°C

09/10 : 10,8ºC / 22,4ºC BANDEIRA; 10,5ºC

10/10 : 12,9ºC / 25,9ºC BANDEIRA; 11,8ºC

11/10 : 14,4ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 14,7ºC

12/10 : 13,4ºC / 16,7ºC BANDEIRA; 14,5ºC

13/10 : 11,3ºC / ºC BANDEIRA; 11,0ºC

14/10 :

15/10 :

 

 

S.JOAQUIM INMET

 

01/10 : 08,0ºC / 14,5ºC

02/10 : 10,0ºC / 16,4ºC

03/10 : 10,0ºC / 21,6ºC

04/10 : 10,0ºC / 21,4ºC

05/10 : 12,5ºC / 23,0ºC

06/10 : 08,5ºC / 16,8ºC

07/10 : 11,0ºC / 21,5ºC

08/10 : 10,8ºC / 20,4ºC

09/10 : 10,6ºC / 22,5ºC

10/10 : 13,4ºC / 25,0ºC

11/10 : 14,0ºC / 20,6ºC

12/10 : 13,0ºC / 16,0ºC

13/10 : 11,5ºC / ºC

14/10 :

15/10 :

 

 

Palmas - PR :

 

01/10 : 11,2ºC / 13,6ºC

02/10 : 12,2°C / 24,2ºC

03/10 : 12,8ºC / 25,6ºC

04/10 : 13,6ºC / 27,0ºC

05/10 : 13,6ºC / 24,0ºC

06/10 : 12,6ºC / 21,0ºC

07/10 : 14,4ºC / 25,2ºC

08/10 : 12,0ºC / 25,4ºC

09/10 : 15,6ºC / 25,4ºC

10/10 : 14,8ºC / 27,8ºC

11/10 : 16,0ºC / 25,2ºC

12/10 :

13/10 :

14/10 :

15/10 :

 

Monte Verde - MG ( Inmet ):

 

01/10 : 13,4ºC / 19,2ºC

02/10 : 14,3ºC / 18,2ºC

03/10 : 14,7ºC / 23,3ºC

04/10 : 11,2ºC / 24,6ºC

05/10 : 14,8ºC / 20,4ºC

06/10 : 16,1ºC / 22,9ºC

07/10 : 15,0ºC / 21,1ºC

08/10 : 12,1ºC / 22,3ºC

09/10 : 10,2ºC / 21,6ºC

10/10 : 09,3ºC / 22,4ºC

11/10 : 10,8ºC / 20,8ºC

12/10 : 12,1ºC / 19,6ºC

13/10 : 14,8ºC / 22,2ºC

14/10 : 11,9ºC / 22,8ºC

15/10 : 13,1ºC /

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC / 22,0ºC

09/10 : 10,6ºC / 20,6ºC

10/10 : 08,8ºC / 21,8ºC

11/10 : 09,8ºC / 21,2ºC

12/10 : 10,8ºC / 21,0ºC

13/10 : 13,4ºC / 20,4ºC

14/10 : 11,2ºC / 22,8ºC

15/10 : 13,4ºC / 25,0ºC

16/10 : 13,8ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 : 11,5ºC / 21,3ºC BANDEIRA; 12,2°C

09/10 : 10,8ºC / 22,4ºC BANDEIRA; 10,5ºC

10/10 : 12,9ºC / 25,9ºC BANDEIRA; 11,8ºC

11/10 : 14,4ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 14,7ºC

12/10 : 13,4ºC / 16,7ºC BANDEIRA; 14,5ºC

13/10 : 11,3ºC / 20,8ºC BANDEIRA; 11,0ºC

14/10 : 12,7ºC / 23,9ºC BANDEIRA; 11,0ºC

15/10 : 13,2ºC / ºC BANDEIRA;ºC

16/10 :

 

 

S.JOAQUIM INMET

 

01/10 : 08,0ºC / 14,5ºC

02/10 : 10,0ºC / 16,4ºC

03/10 : 10,0ºC / 21,6ºC

04/10 : 10,0ºC / 21,4ºC

05/10 : 12,5ºC / 23,0ºC

06/10 : 08,5ºC / 16,8ºC

07/10 : 11,0ºC / 21,5ºC

08/10 : 10,8ºC / 20,4ºC

09/10 : 10,6ºC / 22,5ºC

10/10 : 13,4ºC / 25,0ºC

11/10 : 14,0ºC / 20,6ºC

12/10 : 13,0ºC / 16,0ºC

13/10 : 11,5ºC / 20,5ºC

14/10 : 12,5ºC / 23,2ºC

15/10 : 13,5ºC / ºC

16/10 :

 

 

Palmas - PR :

 

01/10 : 11,2ºC / 13,6ºC

02/10 : 12,2°C / 24,2ºC

03/10 : 12,8ºC / 25,6ºC

04/10 : 13,6ºC / 27,0ºC

05/10 : 13,6ºC / 24,0ºC

06/10 : 12,6ºC / 21,0ºC

07/10 : 14,4ºC / 25,2ºC

08/10 : 12,0ºC / 25,4ºC

09/10 : 15,6ºC / 25,4ºC

10/10 : 14,8ºC / 27,8ºC

11/10 : 16,0ºC / 25,2ºC

12/10 :

13/10 :

14/10 :

15/10 :

16/10 :

 

Monte Verde - MG ( Inmet ):

 

01/10 : 13,4ºC / 19,2ºC

02/10 : 14,3ºC / 18,2ºC

03/10 : 14,7ºC / 23,3ºC

04/10 : 11,2ºC / 24,6ºC

05/10 : 14,8ºC / 20,4ºC

06/10 : 16,1ºC / 22,9ºC

07/10 : 15,0ºC / 21,1ºC

08/10 : 12,1ºC / 22,3ºC

09/10 : 10,2ºC / 21,6ºC

10/10 : 09,3ºC / 22,4ºC

11/10 : 10,8ºC / 20,8ºC

12/10 : 12,1ºC / 19,6ºC

13/10 : 14,8ºC / 22,2ºC

14/10 : 11,9ºC / 22,8ºC

15/10 : 13,1ºC / 24,8ºC

16/10 : 13,1ºC /

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -SP (inmet )

 

01/10 : 11,8ºC / 20,2ºC

02/10 : 12,4ºC / 17,0ºC

03/10 : 12,2ºC / 23,4ºC

04/10 : 10,0ºC / 25,2ºC

05/10 : 12,8ºC / 19,4ºC

06/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

07/10 : 13,8ºC / 20,8ºC

08/10 : 12,8ºC / 22,0ºC

09/10 : 10,6ºC / 20,6ºC

10/10 : 08,8ºC / 21,8ºC

11/10 : 09,8ºC / 21,2ºC

12/10 : 10,8ºC / 21,0ºC

13/10 : 13,4ºC / 20,4ºC

14/10 : 11,2ºC / 22,8ºC

15/10 : 13,4ºC / 25,0ºC

16/10 : 13,8ºC / 24,0ºC

17/10 : 13,8ºC /

 

São Joaquim - SC ( Climaterra ) :

 

01/10 : 09,0ºC / 14,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

02/10 : 10,4ºC / 17,3ºC BANDEIRA; 11,5ºC

03/10 : 09,4ºC / 22,3ºC BANDEIRA; 9,2ºC

04/10 : 08,9ºC / 22,0ºC BANDEIRA: 6,9ºC

05/10 : 12,9ºC / 23,4ºC BANDEIRA; 11,7ºC

06/10 : 08,8ºC / 17,7ºC BANDEIRA; 9,7ºC

07/10 : 11,7ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 11,0ºC

08/10 : 11,5ºC / 21,3ºC BANDEIRA; 12,2°C

09/10 : 10,8ºC / 22,4ºC BANDEIRA; 10,5ºC

10/10 : 12,9ºC / 25,9ºC BANDEIRA; 11,8ºC

11/10 : 14,4ºC / 21,7ºC BANDEIRA; 14,7ºC

12/10 : 13,4ºC / 16,7ºC BANDEIRA; 14,5ºC

13/10 : 11,3ºC / 20,8ºC BANDEIRA; 11,0ºC

