Jump to content
Brasil Abaixo de Zero


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

04/01 : 15,4 / 19,1

05/01 : 15,0 / 20,0

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 :

02/01 :

03/01 :

04/01 :

05/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/01 :

02/01 :

03/01 :

04/01 :

05/01 :

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/01 : 13,6 / 22,8

02/01 : 14,8 / 25,7

03/01 : 16,2 / 24,3

04/01 : 17,1 / 24,6

05/01 : 18,0 / 22,4

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/01 : 16,2 / 22,0

02/01 : 16,9 / 23,8

03/01 : 18,0 / 27,2

04/01 : 17,8 / 23,2

05/01 : 18,0 / 25,1

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/01 : 14,8 / 18,9

02/01 : 15,1 / 19,3

03/01 : 15,8 / 20,0

04/01 : 16,4 / 18,5

05/01 : 16,1 / 19,4

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/01 : 11,4 / 13,6

02/01 : 12,2 / 15,5

03/01 : 12,8 / 14,2

04/01 : 13,2 / 16,3

05/01 : 14,1 / 15,5

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/01 : 20,4 / 27,8

02/01 : 20,2 / 27,9

03/01 : 21,0 / 29,0

04/01 : 21,5 / 28,1

05/01 : 21,9 / 28,9

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 520
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • Carlos Dias

    521

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

04/01 : 15,4 / 19,1

05/01 : 15,0 / 20,0

06/01 : 14,9 / 18,1

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 14,2 / 23,6

02/01 : 15,6 / 24,4

03/01 : 16,8 / 24,0

04/01 : 17,6 / 25,0

05/01 : 16,2 / 22,5

06/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/01 : 13,5 / 24,4

02/01 : 15,6 / 25,1

03/01 : 16,8 / 24,5

04/01 : 16,9 / 25,3

05/01 : 17,5 / 22,8

06/01 :

 

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 12,8

02/01 : 15,4

03/01 : 17,0

04/01 : 17,3

05/01 : 18,2

06/01 :

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/01 : 13,6 / 22,8

02/01 : 14,8 / 25,7

03/01 : 16,2 / 24,3

04/01 : 17,1 / 24,6

05/01 : 18,0 / 22,4

06/01 : 14,0 / 19,7

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/01 : 16,2 / 22,0

02/01 : 16,9 / 23,8

03/01 : 18,0 / 27,2

04/01 : 17,8 / 23,2

05/01 : 18,0 / 25,1

06/01 : 18,5 / 24,5

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/01 : 14,8 / 18,9

02/01 : 15,1 / 19,3

03/01 : 15,8 / 20,0

04/01 : 16,4 / 18,5

05/01 : 16,1 / 19,4

06/01 : 16,0 / 17,8

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/01 : 11,4 / 13,6

02/01 : 12,2 / 15,5

03/01 : 12,8 / 14,2

04/01 : 13,2 / 16,3

05/01 : 14,1 / 15,5

06/01 : 13,7 / 17,1

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/01 : 20,4 / 27,8

02/01 : 20,2 / 27,9

03/01 : 21,0 / 29,0

04/01 : 21,5 / 28,1

05/01 : 21,9 / 28,9

06/01 : 22,3 / 31,3

 

Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 818 m )

 

01/01 : 19,8 / 26,7

02/01 : 19,8 / 26,0

03/01 : 20,1 / 27,8

04/01 : 20,4 / 29,2

05/01 : 20,8 / 23,9

06/01 : 19,4 / 26,2

 

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

04/01 : 15,4 / 19,1

05/01 : 15,0 / 20,0

06/01 : 14,9 / 18,1

07/01 : 15,0 / 22,5

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 14,2 / 23,6

02/01 : 15,6 / 24,4

03/01 : 16,8 / 24,0

04/01 : 17,6 / 25,0

05/01 : 16,2 / 22,5

06/01 :

07/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/01 : 13,5 / 24,4

02/01 : 15,6 / 25,1

03/01 : 16,8 / 24,5

04/01 : 16,9 / 25,3

05/01 : 17,5 / 22,8

06/01 :

07/01 :

 

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 12,8

02/01 : 15,4

03/01 : 17,0

04/01 : 17,3

05/01 : 18,2

06/01 :

07/01 :

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/01 : 13,6 / 22,8

02/01 : 14,8 / 25,7

03/01 : 16,2 / 24,3

04/01 : 17,1 / 24,6

05/01 : 18,0 / 22,4

06/01 : 14,0 / 19,7

07/01 : 12,2 / 17,6

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/01 : 16,2 / 22,0

02/01 : 16,9 / 23,8

03/01 : 18,0 / 27,2

04/01 : 17,8 / 23,2

05/01 : 18,0 / 25,1

06/01 : 18,5 / 24,5

07/01 : 14,5 / 19,4

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/01 : 14,8 / 18,9

02/01 : 15,1 / 19,3

03/01 : 15,8 / 20,0

04/01 : 16,4 / 18,5

05/01 : 16,1 / 19,4

06/01 : 16,0 / 17,8

07/01 : 16,6 / 22,6

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/01 : 15,9 / 19,2

02/01 : 16,6 / 18,9

03/01 : 16,5 / 18,3

04/01 : 16,5 / 19,2

05/01 : 18,4 / 21,5

06/01 : 17,9 / 23,9

07/01 : 18,5 / 26,8

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/01 : 11,4 / 13,6

02/01 : 12,2 / 15,5

03/01 : 12,8 / 14,2

04/01 : 13,2 / 16,3

05/01 : 14,1 / 15,5

06/01 : 13,7 / 17,1

07/01 : 14,4 / 19,7

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/01 : 20,4 / 27,8

02/01 : 20,2 / 27,9

03/01 : 21,0 / 29,0

04/01 : 21,5 / 28,1

05/01 : 21,9 / 28,9

06/01 : 22,3 / 31,3

07/01 : 20,6 / 32,1

 

Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 818 m )

 

01/01 : 19,8 / 26,7

02/01 : 19,8 / 26,0

03/01 : 20,1 / 27,8

04/01 : 20,4 / 29,2

05/01 : 20,8 / 23,9

06/01 : 19,4 / 26,2

07/01 : 20,6 / 24,8

 

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

04/01 : 15,4 / 19,1

05/01 : 15,0 / 20,0

06/01 : 14,9 / 18,1

07/01 : 15,0 / 22,5

08/01 : 15,8 / 22,6

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 14,2 / 23,6

02/01 : 15,6 / 24,4

03/01 : 16,8 / 24,0

04/01 : 17,6 / 25,0

05/01 : 16,2 / 22,5

06/01 :

07/01 :

08/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/01 : 13,5 / 24,4

02/01 : 15,6 / 25,1

03/01 : 16,8 / 24,5

04/01 : 16,9 / 25,3

05/01 : 17,5 / 22,8

06/01 :

07/01 :

08/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 12,8

02/01 : 15,4

03/01 : 17,0

04/01 : 17,3

05/01 : 18,2

06/01 :

07/01 :

08/01 :

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/01 : 13,6 / 22,8

02/01 : 14,8 / 25,7

03/01 : 16,2 / 24,3

04/01 : 17,1 / 24,6

05/01 : 18,0 / 22,4

06/01 : 14,0 / 19,7

07/01 : 12,2 / 17,6

08/01 : 11,5 / 17,9

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/01 : 16,2 / 22,0

02/01 : 16,9 / 23,8

03/01 : 18,0 / 27,2

04/01 : 17,8 / 23,2

05/01 : 18,0 / 25,1

06/01 : 18,5 / 24,5

07/01 : 14,5 / 19,4

08/01 : 15,3 / 18,9

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/01 : 14,8 / 18,9

02/01 : 15,1 / 19,3

03/01 : 15,8 / 20,0

04/01 : 16,4 / 18,5

05/01 : 16,1 / 19,4

06/01 : 16,0 / 17,8

07/01 : 16,6 / 22,6

08/01 : 16,1 / 24,1

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/01 : 15,9 / 19,2

02/01 : 16,6 / 18,9

03/01 : 16,5 / 18,3

04/01 : 16,5 / 19,2

05/01 : 18,4 / 21,5

06/01 : 17,9 / 23,9

07/01 : 18,5 / 26,8

08/01 : 17,6 / 26,8

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/01 : 11,4 / 13,6

02/01 : 12,2 / 15,5

03/01 : 12,8 / 14,2

04/01 : 13,2 / 16,3

05/01 : 14,1 / 15,5

06/01 : 13,7 / 17,1

07/01 : 14,4 / 19,7

08/01 : 14,4 / 20,7

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/01 : 20,4 / 27,8

02/01 : 20,2 / 27,9

03/01 : 21,0 / 29,0

04/01 : 21,5 / 28,1

05/01 : 21,9 / 28,9

06/01 : 22,3 / 31,3

07/01 : 20,6 / 32,1

08/01 : 22,3 / 29,6

 

Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 818 m )

 

01/01 : 19,8 / 26,7

02/01 : 19,8 / 26,0

03/01 : 20,1 / 27,8

04/01 : 20,4 / 29,2

05/01 : 20,8 / 23,9

06/01 : 19,4 / 26,2

07/01 : 20,6 / 24,8

08/01 : 20,6 / 28,3

 

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

04/01 : 15,4 / 19,1

05/01 : 15,0 / 20,0

06/01 : 14,9 / 18,1

07/01 : 15,0 / 22,5

08/01 : 15,8 / 22,6

09/01 : 15,1 / 24,0

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 14,2 / 23,6

02/01 : 15,6 / 24,4

03/01 : 16,8 / 24,0

04/01 : 17,6 / 25,0

05/01 : 16,2 / 22,5

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/01 : 13,5 / 24,4

02/01 : 15,6 / 25,1

03/01 : 16,8 / 24,5

04/01 : 16,9 / 25,3

05/01 : 17,5 / 22,8

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 12,8

02/01 : 15,4

03/01 : 17,0

04/01 : 17,3

05/01 : 18,2

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

 

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/01 : 13,6 / 22,8

02/01 : 14,8 / 25,7

03/01 : 16,2 / 24,3

04/01 : 17,1 / 24,6

05/01 : 18,0 / 22,4

06/01 : 14,0 / 19,7

07/01 : 12,2 / 17,6

08/01 : 11,5 / 17,9

09/01 : 13,7 / 23,8

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/01 : 16,2 / 22,0

02/01 : 16,9 / 23,8

03/01 : 18,0 / 27,2

04/01 : 17,8 / 23,2

05/01 : 18,0 / 25,1

06/01 : 18,5 / 24,5

07/01 : 14,5 / 19,4

08/01 : 15,3 / 18,9

09/01 : 16,4 / 24,7

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/01 : 14,8 / 18,9

02/01 : 15,1 / 19,3

03/01 : 15,8 / 20,0

04/01 : 16,4 / 18,5

05/01 : 16,1 / 19,4

06/01 : 16,0 / 17,8

07/01 : 16,6 / 22,6

08/01 : 16,1 / 24,1

09/01 : 15,4 / 23,3

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/01 : 15,9 / 19,2

02/01 : 16,6 / 18,9

03/01 : 16,5 / 18,3

04/01 : 16,5 / 19,2

05/01 : 18,4 / 21,5

06/01 : 17,9 / 23,9

07/01 : 18,5 / 26,8

08/01 : 17,6 / 26,8

09/01 : 16,5 / 25,4

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/01 : 11,4 / 13,6

02/01 : 12,2 / 15,5

03/01 : 12,8 / 14,2

04/01 : 13,2 / 16,3

05/01 : 14,1 / 15,5

06/01 : 13,7 / 17,1

07/01 : 14,4 / 19,7

08/01 : 14,4 / 20,7

09/01 : 13,6 / 21,6

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/01 : 20,4 / 27,8

02/01 : 20,2 / 27,9

03/01 : 21,0 / 29,0

04/01 : 21,5 / 28,1

05/01 : 21,9 / 28,9

06/01 : 22,3 / 31,3

07/01 : 20,6 / 32,1

08/01 : 22,3 / 29,6

09/01 : 21,9 / 31,2

 

Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 818 m )

 

01/01 : 19,8 / 26,7

02/01 : 19,8 / 26,0

03/01 : 20,1 / 27,8

04/01 : 20,4 / 29,2

05/01 : 20,8 / 23,9

06/01 : 19,4 / 26,2

07/01 : 20,6 / 24,8

08/01 : 20,6 / 28,3

09/01 : 20,5 / 28,2

 

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

04/01 : 15,4 / 19,1

05/01 : 15,0 / 20,0

06/01 : 14,9 / 18,1

07/01 : 15,0 / 22,5

08/01 : 15,8 / 22,6

09/01 : 15,1 / 24,0

10/01 : 15,3 / 22,5

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 14,2 / 23,6

02/01 : 15,6 / 24,4

03/01 : 16,8 / 24,0

04/01 : 17,6 / 25,0

05/01 : 16,2 / 22,5

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

10/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/01 : 13,5 / 24,4

02/01 : 15,6 / 25,1

03/01 : 16,8 / 24,5

04/01 : 16,9 / 25,3

05/01 : 17,5 / 22,8

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

10/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 12,8

02/01 : 15,4

03/01 : 17,0

04/01 : 17,3

05/01 : 18,2

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

10/01 :

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/01 : 13,6 / 22,8

02/01 : 14,8 / 25,7

03/01 : 16,2 / 24,3

04/01 : 17,1 / 24,6

05/01 : 18,0 / 22,4

06/01 : 14,0 / 19,7

07/01 : 12,2 / 17,6

08/01 : 11,5 / 17,9

09/01 : 13,7 / 23,8

10/01 : 15,2 / 27,6

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/01 : 16,2 / 22,0

02/01 : 16,9 / 23,8

03/01 : 18,0 / 27,2

04/01 : 17,8 / 23,2

05/01 : 18,0 / 25,1

06/01 : 18,5 / 24,5

07/01 : 14,5 / 19,4

08/01 : 15,3 / 18,9

09/01 : 16,4 / 24,7

10/01 : 17,6 / 26,5

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/01 : 14,8 / 18,9

02/01 : 15,1 / 19,3

03/01 : 15,8 / 20,0

04/01 : 16,4 / 18,5

05/01 : 16,1 / 19,4

06/01 : 16,0 / 17,8

07/01 : 16,6 / 22,6

08/01 : 16,1 / 24,1

09/01 : 15,4 / 23,3

10/01 : 15,3 / 24,6

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/01 : 15,9 / 19,2

02/01 : 16,6 / 18,9

03/01 : 16,5 / 18,3

04/01 : 16,5 / 19,2

05/01 : 18,4 / 21,5

06/01 : 17,9 / 23,9

07/01 : 18,5 / 26,8

08/01 : 17,6 / 26,8

09/01 : 16,5 / 25,4

10/01 : 17,8 / 20,1

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/01 : 11,4 / 13,6

02/01 : 12,2 / 15,5

03/01 : 12,8 / 14,2

04/01 : 13,2 / 16,3

05/01 : 14,1 / 15,5

06/01 : 13,7 / 17,1

07/01 : 14,4 / 19,7

08/01 : 14,4 / 20,7

09/01 : 13,6 / 21,6

10/10 : 14,0 / 20,1

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/01 : 20,4 / 27,8

02/01 : 20,2 / 27,9

03/01 : 21,0 / 29,0

04/01 : 21,5 / 28,1

05/01 : 21,9 / 28,9

06/01 : 22,3 / 31,3

07/01 : 20,6 / 32,1

08/01 : 22,3 / 29,6

09/01 : 21,9 / 31,2

10/01 : 22,2 / 32,0

 

Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 818 m )

 

01/01 : 19,8 / 26,7

02/01 : 19,8 / 26,0

03/01 : 20,1 / 27,8

04/01 : 20,4 / 29,2

05/01 : 20,8 / 23,9

06/01 : 19,4 / 26,2

07/01 : 20,6 / 24,8

08/01 : 20,6 / 28,3

09/01 : 20,5 / 28,2

10/01 : 20,8 / 31,3

 

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

04/01 : 15,4 / 19,1

05/01 : 15,0 / 20,0

06/01 : 14,9 / 18,1

07/01 : 15,0 / 22,5

08/01 : 15,8 / 22,6

09/01 : 15,1 / 24,0

10/01 : 15,3 / 22,5

11/01: 11,0 / 24,6

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 14,2 / 23,6

02/01 : 15,6 / 24,4

03/01 : 16,8 / 24,0

04/01 : 17,6 / 25,0

05/01 : 16,2 / 22,5

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

10/01 :

11/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/01 : 13,5 / 24,4

02/01 : 15,6 / 25,1

03/01 : 16,8 / 24,5

04/01 : 16,9 / 25,3

05/01 : 17,5 / 22,8

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

10/01 :

11/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 12,8

02/01 : 15,4

03/01 : 17,0

04/01 : 17,3

05/01 : 18,2

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

10/01 :

11/01 :

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/01 : 13,6 / 22,8

02/01 : 14,8 / 25,7

03/01 : 16,2 / 24,3

04/01 : 17,1 / 24,6

05/01 : 18,0 / 22,4

06/01 : 14,0 / 19,7

07/01 : 12,2 / 17,6

08/01 : 11,5 / 17,9

09/01 : 13,7 / 23,8

10/01 : 15,2 / 27,6

11/01 : 17,1 / 25,3

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/01 : 16,2 / 22,0

02/01 : 16,9 / 23,8

03/01 : 18,0 / 27,2

04/01 : 17,8 / 23,2

05/01 : 18,0 / 25,1

06/01 : 18,5 / 24,5

07/01 : 14,5 / 19,4

08/01 : 15,3 / 18,9

09/01 : 16,4 / 24,7

10/01 : 17,6 / 26,5

11/01 : 18,5 / 24,4

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/01 : 14,8 / 18,9

02/01 : 15,1 / 19,3

03/01 : 15,8 / 20,0

04/01 : 16,4 / 18,5

05/01 : 16,1 / 19,4

06/01 : 16,0 / 17,8

07/01 : 16,6 / 22,6

08/01 : 16,1 / 24,1

09/01 : 15,4 / 23,3

10/01 : 15,3 / 24,6

11/01 : 11,0 / 25,7

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/01 : 15,9 / 19,2

02/01 : 16,6 / 18,9

03/01 : 16,5 / 18,3

04/01 : 16,5 / 19,2

05/01 : 18,4 / 21,5

06/01 : 17,9 / 23,9

07/01 : 18,5 / 26,8

08/01 : 17,6 / 26,8

09/01 : 16,5 / 25,4

10/01 : 17,8 / 20,1

11/01 : 17,5 / 24,5

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/01 : 11,4 / 13,6

02/01 : 12,2 / 15,5

03/01 : 12,8 / 14,2

04/01 : 13,2 / 16,3

05/01 : 14,1 / 15,5

06/01 : 13,7 / 17,1

07/01 : 14,4 / 19,7

08/01 : 14,4 / 20,7

09/01 : 13,6 / 21,6

10/01 : 14,0 / 20,1

11/01 : 13,7 / 21,2

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/01 : 20,4 / 27,8

02/01 : 20,2 / 27,9

03/01 : 21,0 / 29,0

04/01 : 21,5 / 28,1

05/01 : 21,9 / 28,9

06/01 : 22,3 / 31,3

07/01 : 20,6 / 32,1

08/01 : 22,3 / 29,6

09/01 : 21,9 / 31,2

10/01 : 22,2 / 32,0

11/01 : 23,7 / 30,9

 

Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 818 m )

 

01/01 : 19,8 / 26,7

02/01 : 19,8 / 26,0

03/01 : 20,1 / 27,8

04/01 : 20,4 / 29,2

05/01 : 20,8 / 23,9

06/01 : 19,4 / 26,2

07/01 : 20,6 / 24,8

08/01 : 20,6 / 28,3

09/01 : 20,5 / 28,2

10/01 : 20,8 / 31,3

11/01 : 20,0 / 30,8

 

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

04/01 : 15,4 / 19,1

05/01 : 15,0 / 20,0

06/01 : 14,9 / 18,1

07/01 : 15,0 / 22,5

08/01 : 15,8 / 22,6

09/01 : 15,1 / 24,0

10/01 : 15,3 / 22,5

11/01 : 11,0 / 24,6

12/01 : 11,9 / 24,7

 

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

 

01/01 : 14,2 / 23,6

02/01 : 15,6 / 24,4

03/01 : 16,8 / 24,0

04/01 : 17,6 / 25,0

05/01 : 16,2 / 22,5

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

10/01 :

11/01 :

12/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

 

01/01 : 13,5 / 24,4

02/01 : 15,6 / 25,1

03/01 : 16,8 / 24,5

04/01 : 16,9 / 25,3

05/01 : 17,5 / 22,8

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

10/01 :

11/01 :

12/01 :

 

São Joaquim - Santa Catarina ( BANDEIRA, APOIO, +-1320 m ) :

 

01/01 : 12,8

02/01 : 15,4

03/01 : 17,0

04/01 : 17,3

05/01 : 18,2

06/01 :

07/01 :

08/01 :

09/01 :

10/01 :

11/01 :

12/01 :

 

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

 

01/01 : 13,6 / 22,8

02/01 : 14,8 / 25,7

03/01 : 16,2 / 24,3

04/01 : 17,1 / 24,6

05/01 : 18,0 / 22,4

06/01 : 14,0 / 19,7

07/01 : 12,2 / 17,6

08/01 : 11,5 / 17,9

09/01 : 13,7 / 23,8

10/01 : 15,2 / 27,6

11/01 : 17,1 / 25,3

12/01 : 15,2 / 21,7

 

Inacio Martins - Parana :

 

01/01 : 16,2 / 22,0

02/01 : 16,9 / 23,8

03/01 : 18,0 / 27,2

04/01 : 17,8 / 23,2

05/01 : 18,0 / 25,1

06/01 : 18,5 / 24,5

07/01 : 14,5 / 19,4

08/01 : 15,3 / 18,9

09/01 : 16,4 / 24,7

10/01 : 17,6 / 26,5

11/01 : 18,5 / 24,4

12/01 : 17,8 / 26,4

 

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

 

01/01 : 14,8 / 18,9

02/01 : 15,1 / 19,3

03/01 : 15,8 / 20,0

04/01 : 16,4 / 18,5

05/01 : 16,1 / 19,4

06/01 : 16,0 / 17,8

07/01 : 16,6 / 22,6

08/01 : 16,1 / 24,1

09/01 : 15,4 / 23,3

10/01 : 15,3 / 24,6

11/01 : 11,0 / 25,7

12/01 : 12,9 / 25,8

 

Teresópolis - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

 

01/01 : 15,9 / 19,2

02/01 : 16,6 / 18,9

03/01 : 16,5 / 18,3

04/01 : 16,5 / 19,2

05/01 : 18,4 / 21,5

06/01 : 17,9 / 23,9

07/01 : 18,5 / 26,8

08/01 : 17,6 / 26,8

09/01 : 16,5 / 25,4

10/01 : 17,8 / 20,1

11/01 : 17,5 / 24,5

12/01 : 18,8 / 29,1

 

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

 

01/01 : 11,4 / 13,6

02/01 : 12,2 / 15,5

03/01 : 12,8 / 14,2

04/01 : 13,2 / 16,3

05/01 : 14,1 / 15,5

06/01 : 13,7 / 17,1

07/01 : 14,4 / 19,7

08/01 : 14,4 / 20,7

09/01 : 13,6 / 21,6

10/01 : 14,0 / 20,1

11/01 : 13,7 / 21,2

12/01 : 14,7 / 22,5

 

Ponta Porã - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 650 m )

 

01/01 : 20,4 / 27,8

02/01 : 20,2 / 27,9

03/01 : 21,0 / 29,0

04/01 : 21,5 / 28,1

05/01 : 21,9 / 28,9

06/01 : 22,3 / 31,3

07/01 : 20,6 / 32,1

08/01 : 22,3 / 29,6

09/01 : 21,9 / 31,2

10/01 : 22,2 / 32,0

11/01 : 23,7 / 30,9

12/01 : 22,8 / 30,7

 

Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul ( Inmet ) - ( 818 m )

 

01/01 : 19,8 / 26,7

02/01 : 19,8 / 26,0

03/01 : 20,1 / 27,8

04/01 : 20,4 / 29,2

05/01 : 20,8 / 23,9

06/01 : 19,4 / 26,2

07/01 : 20,6 / 24,8

08/01 : 20,6 / 28,3

09/01 : 20,5 / 28,2

10/01 : 20,8 / 31,3

11/01 : 20,0 / 30,8

12/01 : 20,7 / 30,7

 

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão -São Paulo (Inmet - Automatica ) - ( 1 580 m )

 

01/01 : 12,9 / 17,7

02/01 : 13,9 / 20,2

03/01 : 14,9 / 20,1

