Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Três de Maio - 25 de novembro - TS


Ricardo
 Share

Recommended Posts

Buenas!

 

Sobre o "hífen", fica à gosto do freguês... Ainda mais agora com as "novas regras"... :D... Segundo as regras mais "rígidas" não vai hífen... Porém se desejas destacar, ou enfatizar, os termos, podes utilizar...

 

Sobre o Ginásio... Não sei se é relevante, mas andei lendo que o mesmo estava "em construção"???... Bueno, aí teríamos "um ginásio em construção" e "uma serraria/oficina (???) extremamente vulnerável"???

 

Ricardo, ótimos os indicativos nas fotos... Pensando por aí, tua tese fica consistente...

 

Gracias à todos pelo aprendizado!!!

 

PS: Ainda continuo resistindo a comentar a foto do cemitério....."palinha"....sem vítimas.

Demorou... 8-)

 

Saludos y Suerte!

Link to comment
Share on other sites

Os mapas não indicaram nada demais. Porém, ainda vou experimentar uns outros índices, se houve alguma novidade aviso.

Segue meteograma de WRF 3 Km (quase saiu fumaça aqui :P:P ). Saídas de 15 em 15 minutos, 09 a 12 UTC, das 06 às 09h.

MODELO WRF 3 km                  EXTRACAO DE DADOS REALIZADA POR TEMPO.WEB44.NET
DATA INICIAL: 25/11/2009 09z
Lat: -27.38 Lon: -54.13     Três de Maio      Alt: 230.4 metros

HORA   PRMSL     T2m    UR2m   T850  1000/500  WIND    DIR    Vmax    SenT   PRECconv PRECtot

+00    1006.9    23.5    85    21.7    5796    03.9    045    05.7    xxxx     0.00     0.00
+15    1006.5    23.9    83    21.6    5796    04.6    048    08.1    xxxx     0.00     0.00
+30    1006.7    24.4    81    21.5    5796    05.2    043    08.0    xxxx     0.00     0.00
+45    1006.9    24.6    81    21.6    5796    05.0    040    05.3    xxxx     0.00     0.00
+60    1007.3    25.0    80    21.5    5795    05.1    040    05.4    xxxx     0.00     0.00
+15    1007.4    25.4    78    21.5    5795    04.9    040    05.3    xxxx     0.00     0.00
+30    1007.4    25.9    77    21.5    5794    05.2    036    05.6    xxxx     0.00     0.00
+45    1007.5    26.4    75    21.4    5794    05.3    035    05.9    xxxx     0.00     0.00
+60    1007.6    26.9    73    21.4    5795    05.1    034    05.8    xxxx     0.00     0.00
+15    1007.8    27.5    71    21.4    5795    05.0    031    05.6    xxxx     0.00     0.00
+30    1007.8    28.0    70    21.5    5796    04.9    028    05.1    xxxx     0.00     0.00
+45    1007.9    28.4    69    21.6    5797    04.9    020    05.2    xxxx     0.00     0.00
+60    1007.8    29.0    69    21.6    5798    04.9    010    05.2    xxxx     0.00     0.00


HORA   CAPE    K     LIFT    SHOW    SRH3   SWEAT   TOTAL   THOMP   VVEL    LLS     
+00    0186   41.7   -2.3    -1.2    -60     280     51      044    -0.1    2.61    
+15    0167   41.7   -2.2    -1.2    -62     276     51      044    -0.3    3.97    
+30    0168   41.4   -2.1    -1.1    -61     268     51      043    0.06    4.32    
+45    0181   41.3   -2.2    -0.9    -64     264     50      043    -1.0    4.24    
+60    0231   41.3   -2.4    -0.9    -63     262     50      043    -0.5    4.28    
+15    0294   41.2   -2.5    -0.8    -64     257     50      043    -0.9    4.26    
+30    0369   41.2   -2.7    -0.7    -67     253     50      043    -0.8    4.15    
+45    0439   41.1   -2.8    -0.6    -63     249     50      043    -1.0    4.24    
+60    0513   41.0   -3.0    -0.5    -57     245     50      044    -0.7    4.36    
+15    0620   40.9   -3.3    -0.3    -50     240     49      044    -1.0    4.37    
+30    0775   40.9   -3.6    -0.1    -46     235     49      044    -1.1    4.54    
+45    0974   40.7   -3.9    0.32    -47     225     49      044    -0.9    4.39    
+60    1253   40.3   -4.3    0.69    -49     223     48      044    -0.9    3.88    

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.