Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Re: Normais Climatológicas


Luccicurita
 Share

Recommended Posts

Tenho uns comparativos da Nasa, mostrando que:

- No final do século XIX, Sampa era mais amena do que a área urbana de Curita hoje. E olha que no último decênio daquele século, Sampa já não era uma cidade de interior, tendo uma população comparável a são José dos Pinhais hoje.

- Sampa se transformou tanto, que hoje sua média anual lembra as de localidades ao nível do mar no PR.

 

Obs: dados em décimos.

 

Sampa

1887-1897

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

1887 210 213 194 183 151 147 136 131 169 183 188 211 176

1888 193 206 202 181 158 148 148 164 200 225 214 223 189

1889 231 224 228 197 174 125 145 141 144 176 194 224 184

1890 213 217 209 173 159 129 141 139 170 161 178 206 175

1891 214 210 206 186 159 156 139 146 165 182 191 198 179

1892 216 221 210 188 151 137 121 144 156 173 186 182 174

1893 211 194 206 171 153 142 130 131 139 157 175 198 167

1894 234 220 202 176 151 118 130 148 167 192 195 206 178

1895 210 200 210 174 156 137 135 155 155 177 193 228 178

1896 204 214 195 173 149 147 135 156 170 181 197 222 179

1897 207 200 197 203 173 145 132 154 151 177 187 211 178

213 211 205 182 158 139 136 146 162 180 191 210 178

 

Curita 01 a 10

2001 221 222 219 198 147 141 138 156 158 177 194 201 181

2002 212 204 225 204 170 162 136 166 150 200 198 210 186

2003 216 232 206 188 147 160 145 130 154 170 186 200 178

2004 198 201 193 190 139 141 130 148 179 165 185 195 172

2005 207 208 193 197 172 165 140 167 143 180 187 195 180

2006 224 217 212 179 142 148 156 158 153 178 188 212 181

2007 214 217 225 194 138 156 132 151 177 185 186 207 182

2008 198 208 200 179 150 137 150 156 146 175 180 194 173

2009 201 216 213 184 162 125 130 151 165 171 223 212 179

2010 217 229 176

211 215 210 189 152 148 140 154 158 178 192 203 179

 

2001 240 239 237 225 183 175 173 186 185 203 216 217 207

2002 227 218 241 230 196 196 162 203 180 233 220 232 212

2003 228 254 225 214 182 191 178 161 183 201 212 225 205

2004 215 215 212 214 173 168 162 175 212 193 210 215 197

2005 225 223 225 223 197 187 170 194 181 211 206 210 204

2006 238 236 228 206 170 172 181 189 185 202 209 227 204

2007 228 238 241 219 178 186 165 185 204 213 203 226 207

2008 217 226 221 211 176 170 174 189 179 208 207 212 199

2009 224 238 236 205 195 160 169 183 198 200 241 227 206

2010 234 247 231 207

228 233 230 215 183 178 170 185 190 207 214 221 204

 

Curita

1887 197 207 180 162 131 124 125 152 148 165 181 204 165

1888 198 208 191 160 131 121 130 146 172 184 196 208 170

1889 222 205 179 144 101 131 123 131 157 186 214 163

1890 208 201 195 152 126 112 133 128 147 153 168 192 160

1891 202 207 195 169 141 128 122 135 154 169 183 191 166

1892 216 211 200 168 127 124 111 133 139 154 173 174 161

1893 205 189 191 156 131 121 123 113 119 140 158 195 153

1894 227 207 195 155 135 101 121 132 145 172 180 186 163

1895 199 191 204 168 140 124 116 145 144 164 184 217 166

1896 195 203 185 162 138 127 123 147 154 167 187 212 167

1897 204 203 196 193 162 125 112 136 133 163 179 203 167

205 204 194 166 137 119 122 135 144 163 180 200 164

Link to comment
Share on other sites

Dando uma editada pra deixar mais inteligível:

Sampa

1887-1897

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ano

1887 210 213 194 183 151 147 136 131 169 183 188 211 176

1888 193 206 202 181 158 148 148 164 200 225 214 223 189

1889 231 224 228 197 174 125 145 141 144 176 194 224 184

1890 213 217 209 173 159 129 141 139 170 161 178 206 175

1891 214 210 206 186 159 156 139 146 165 182 191 198 179

1892 216 221 210 188 151 137 121 144 156 173 186 182 174

1893 211 194 206 171 153 142 130 131 139 157 175 198 167

1894 234 220 202 176 151 118 130 148 167 192 195 206 178

1895 210 200 210 174 156 137 135 155 155 177 193 228 178

1896 204 214 195 173 149 147 135 156 170 181 197 222 179

1897 207 200 197 203 173 145 132 154 151 177 187 211 178

213 211 205 182 158 139 136 146 162 180 191 210 178

 

Curita 01 a 10

2001 221 222 219 198 147 141 138 156 158 177 194 201 181

2002 212 204 225 204 170 162 136 166 150 200 198 210 186

2003 216 232 206 188 147 160 145 130 154 170 186 200 178

2004 198 201 193 190 139 141 130 148 179 165 185 195 172

2005 207 208 193 197 172 165 140 167 143 180 187 195 180

2006 224 217 212 179 142 148 156 158 153 178 188 212 181

2007 214 217 225 194 138 156 132 151 177 185 186 207 182

2008 198 208 200 179 150 137 150 156 146 175 180 194 173

2009 201 216 213 184 162 125 130 151 165 171 223 212 179

2010 217 229 176

211 215 210 189 152 148 140 154 158 178 192 203 179

 

Sampa 2001 a 2010 (aaaaaaaaffffff!!!!!!!!!)

2001 240 239 237 225 183 175 173 186 185 203 216 217 207

2002 227 218 241 230 196 196 162 203 180 233 220 232 212

2003 228 254 225 214 182 191 178 161 183 201 212 225 205

2004 215 215 212 214 173 168 162 175 212 193 210 215 197

2005 225 223 225 223 197 187 170 194 181 211 206 210 204

2006 238 236 228 206 170 172 181 189 185 202 209 227 204

2007 228 238 241 219 178 186 165 185 204 213 203 226 207

2008 217 226 221 211 176 170 174 189 179 208 207 212 199

2009 224 238 236 205 195 160 169 183 198 200 241 227 206

2010 234 247 231 207

228 233 230 215 183 178 170 185 190 207 214 221 204

 

Curita

1887 197 207 180 162 131 124 125 152 148 165 181 204 165

1888 198 208 191 160 131 121 130 146 172 184 196 208 170

1889 222 205 179 144 101 131 123 131 157 186 214 163

1890 208 201 195 152 126 112 133 128 147 153 168 192 160

1891 202 207 195 169 141 128 122 135 154 169 183 191 166

1892 216 211 200 168 127 124 111 133 139 154 173 174 161

1893 205 189 191 156 131 121 123 113 119 140 158 195 153

1894 227 207 195 155 135 101 121 132 145 172 180 186 163

1895 199 191 204 168 140 124 116 145 144 164 184 217 166

1896 195 203 185 162 138 127 123 147 154 167 187 212 167

1897 204 203 196 193 162 125 112 136 133 163 179 203 167

205 204 194 166 137 119 122 135 144 163 180 200 164

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Obs: a última coluna da direita é o ano.

Obs 2: no inverno, Sampa (áreas urbanas) tem uma profunda semelhança com Joinville. Tanto que, nestes primeiros dia de setembro, as médias de mínima e máxima do DaviReggae estão 1 grau (apenas!) superiores às minhas. Já no verão... é outra história.

 

Tenho reparado nessas semelhanças, realmente...mas apenas nas temperaturas, e não no regime de chuva nem do vento...

 

Agora, na região menos urbanizada da RM de SP, a temperatura costuma ser mais baixa do que aqui, salvo incursões de MP que não atinjam essa região...Aí conseguimos bons valores de Tmin....

Link to comment
Share on other sites

Com relação ao numero de dias com mínimas absolutas baixo dos 10 graus, Joinville digamos que "humilha" São PAULO, mas na média geral do ano São Paulo é bem mais fria do que Joinville, haja visto que o verão de São Paulo é bem mais ameno do que o verão joinvilense por exemplo, o inverno aqui é bem mais frio tanto nas médias das mínimas quanto nas máximas.

Link to comment
Share on other sites

Excelente trabalho Lucci. Eu bem que já imaginava que, com excessão do verão, SP e Joinville tinham temperaturas próximas. É importante ressaltar que tempeaturas abaixo dos 10ºC está difícil de registrar na Capital no Inmet. Mas na região da Grande SP, é comum, assim como na periferia da Capital (Parelheiros, po ex.).

Link to comment
Share on other sites

Excelente trabalho Lucci. Eu bem que já imaginava que, com excessão do verão, SP e Joinville tinham temperaturas próximas. É importante ressaltar que tempeaturas abaixo dos 10ºC está difícil de registrar na Capital no Inmet. Mas na região da Grande SP, é comum, assim como na periferia da Capital (Parelheiros, po ex.).

 

Deveras, pois não é "privilégio" só de SP... :hi:

 

A mínima do ano de 2010 no Inmet de Ctba foi 3.9ºC e de SP 8,7ºC. Diga-se de passagem uma diferença muito grande para cidades com climas semelhantes ou iguais...

 

Aqui, houve registros negativos na região tranquilamente, não só na cidade quanto na RM. Acredito que QB, Rio Branco do Sul, Almirante ou Colombo tenham registrado -1 ou -2ºC.

 

Eu apimento mais, esses 3,9°C de Curitiba, esta muito bem acima, das mínimas absolutas que são registradas em Curitiba, sempre uma negativa acontece no inverno, salvo raros anos como esse, mas já esses 8,7°C de Sampa apesar de estar muito acima das mínimas absolutas que a capital de são paulo registra, vem sendo normal nos últimos anos, mínimas abaixo de 6 graus em São Paulo estão ficando muito escassas.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.