Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Planalto Norte de SC


rodrigoalberto
 Share

Recommended Posts

Campo Alegre - 15,4/22,9/18,2 (MC) - 273,4mm

01/01: 11,5/18,1 - 2,0mm

02/01: 13,7/27,3 - 0,2mm

03/01: 15,6/22,5 - 1,4mm

04/01: 16,5/26,2 - 16,6mm

05/01: 15,9/26,1 - 1,8mm

06/01: 17,2/27,4 - 2,2mm

07/01: 15,9/21,8 - 14,2mm

08/01: 14,3/19,2 - 8,6mm

09/01: 16,1/22,0 - 16,8mm

10/01: 16,3/21,3 - 15,0mm

11/01: 17,1/19,5 - 61,2mm

12/01: 16,3/25,6 - 6,0mm

13/01: 16,1/22,4 - 95,0mm

14/01: 14,5/22,8 - 12,2mm

15/01: 13,9/19,1 - 0,8mm

16/01: 14,4/22,1 - 0,4mm

17/01: 16,5/25,8 - 19,0mm

 

São Bento do Sul (Rio Vermelho) - 15,6/22,9/18,5 (MC) - 179,0mm

01/01: 12,9/20,2 - 1,2mm

02/01: 12,7/27,2 - 0,2mm

03/01: 16,5/23,1 - 0,8mm

04/01: 17,1/25,7 - 33,8mm

05/01: 17,1/27,2 - 6,0mm

06/01: 16,9/28,3 - 0,4mm

07/01: 16,2/22,9 - 0,0mm

08/01: 15,0/17,7 - 18,6mm

09/01: 15,6/21,3 - 43,0mm

10/01: 16,7/21,4 - 6,2mm

11/01: 17,0/19,5 - 19,2mm

12/01: 16,7/25,7 - 17,6mm

13/01: 16,0/23,0 - 32,0mm

14/01: 14,9/23,0 - xx

15/01: 13,4/18,4 - xx

16/01: 14,2/20,1 - xx

17/01: 16,2/24,8 - xx

 

São Bento do Sul (Mato Preto) - 16,3/24,5/19,3 (MC) - 295,8mm

01/01: 13,6/23,0 - 0,4mm

02/01: 14,4/29,2 - 0,6mm

03/01: 17,4/25,0 - 0,0mm

04/01: 17,1/27,9 - 31,2mm

05/01: 17,2/29,2 - 12,8mm

06/01: 17,6/27,3 - 0,4mm

07/01: 17,1/25,5 - 1,4mm

08/01: 15,4/19,6 - 2,2mm

09/01: 16,8/22,4 - 20,6mm

10/01: 17,0/22,4 - 11,2mm

11/01: 17,6/20,4 - 67,0mm

12/01: 15,8/25,7 - 13,2mm

13/01: 16,8/24,2 - 100,2mm

14/01: 15,8/24,5 - 11,8mm

15/01: 15,0/20,3 - 0,2mm

16/01: 15,3/24,1 - 0,4mm

17/01: 17,2/25,0 - 22,2mm

Link to comment
Share on other sites

Interessante ver que Campo Alegre e São Bento conseguem ser mais frias que cidades como Cambará do Sul, Canela, Vacaria etc.

Na verdade, pela média compensada, elas "perdem" apenas para o Morro da Igreja, Ausentes, São Joaquim e Campos do Jordão :o

 

Eu já imaginava que elas teriam médias baixas, mas não para ficar entre as mais frias nessa época do ano.

 

:D

Link to comment
Share on other sites

Campo Alegre - 15,4/23,1/18,2 (MC) - 274,2mm

01/01: 11,5/18,1 - 2,0mm

02/01: 13,7/27,3 - 0,2mm

03/01: 15,6/22,5 - 1,4mm

04/01: 16,5/26,2 - 16,6mm

05/01: 15,9/26,1 - 1,8mm

06/01: 17,2/27,4 - 2,2mm

07/01: 15,9/21,8 - 14,2mm

08/01: 14,3/19,2 - 8,6mm

09/01: 16,1/22,0 - 16,8mm

10/01: 16,3/21,3 - 15,0mm

11/01: 17,1/19,5 - 61,2mm

12/01: 16,3/25,6 - 6,0mm

13/01: 16,1/22,4 - 95,0mm

14/01: 14,5/22,8 - 12,2mm

15/01: 13,9/19,1 - 0,8mm

16/01: 14,4/22,1 - 0,4mm

17/01: 16,5/25,8 - 19,0mm

18/01: 15,8/25,7 - 0,8mm

19/01: xxx/xxx - 0,0mm

 

São Bento do Sul (Rio Vermelho) - 15,6/23,3/18,7 (MC) - 179,0mm

01/01: 12,9/20,2 - 1,2mm

02/01: 12,7/27,2 - 0,2mm

03/01: 16,5/23,1 - 0,8mm

04/01: 17,1/25,7 - 33,8mm

05/01: 17,1/27,2 - 6,0mm

06/01: 16,9/28,3 - 0,4mm

07/01: 16,2/22,9 - 0,0mm

08/01: 15,0/17,7 - 18,6mm

09/01: 15,6/21,3 - 43,0mm

10/01: 16,7/21,4 - 6,2mm

11/01: 17,0/19,5 - 19,2mm

12/01: 16,7/25,7 - 17,6mm

13/01: 16,0/23,0 - 32,0mm

14/01: 14,9/23,0 - xx

15/01: 13,4/18,4 - xx

16/01: 14,2/20,1 - xx

17/01: 16,2/24,8 - xx

18/01: 16,0/27,2 - xx

19/01: 16,0/26,5 - xx

 

São Bento do Sul (Mato Preto) - 16,3/24,6/19,3 (MC) - 296,2mm

01/01: 13,6/23,0 - 0,4mm

02/01: 14,4/29,2 - 0,6mm

03/01: 17,4/25,0 - 0,0mm

04/01: 17,1/27,9 - 31,2mm

05/01: 17,2/29,2 - 12,8mm

06/01: 17,6/27,3 - 0,4mm

07/01: 17,1/25,5 - 1,4mm

08/01: 15,4/19,6 - 2,2mm

09/01: 16,8/22,4 - 20,6mm

10/01: 17,0/22,4 - 11,2mm

11/01: 17,6/20,4 - 67,0mm

12/01: 15,8/25,7 - 13,2mm

13/01: 16,8/24,2 - 100,2mm

14/01: 15,8/24,5 - 11,8mm

15/01: 15,0/20,3 - 0,2mm

16/01: 15,3/24,1 - 0,4mm

17/01: 17,2/25,0 - 22,2mm

18/01: 16,8/26,5 - 0,2mm

19/01: xxx/xxx - 0,2mm

Link to comment
Share on other sites

Campo Alegre - 15,4/23,1/18,2 (MC) - 296,8mm

01/01: 11,5/18,1 - 2,0mm

02/01: 13,7/27,3 - 0,2mm

03/01: 15,6/22,5 - 1,4mm

04/01: 16,5/26,2 - 16,6mm

05/01: 15,9/26,1 - 1,8mm

06/01: 17,2/27,4 - 2,2mm

07/01: 15,9/21,8 - 14,2mm

08/01: 14,3/19,2 - 8,6mm

09/01: 16,1/22,0 - 16,8mm

10/01: 16,3/21,3 - 15,0mm

11/01: 17,1/19,5 - 61,2mm

12/01: 16,3/25,6 - 6,0mm

13/01: 16,1/22,4 - 95,0mm

14/01: 14,5/22,8 - 12,2mm

15/01: 13,9/19,1 - 0,8mm

16/01: 14,4/22,1 - 0,4mm

17/01: 16,5/25,8 - 19,0mm

18/01: 15,8/25,7 - 0,8mm

19/01: xxx/xxx - 0,0mm

20/01: xxx/xxx - 4,6mm

21/01: xxx/xxx - 18,0mm

 

São Bento do Sul (Rio Vermelho) - 15,7/23,1/18,6 (MC) - 179,0mm

01/01: 12,9/20,2 - 1,2mm

02/01: 12,7/27,2 - 0,2mm

03/01: 16,5/23,1 - 0,8mm

04/01: 17,1/25,7 - 33,8mm

05/01: 17,1/27,2 - 6,0mm

06/01: 16,9/28,3 - 0,4mm

07/01: 16,2/22,9 - 0,0mm

08/01: 15,0/17,7 - 18,6mm

09/01: 15,6/21,3 - 43,0mm

10/01: 16,7/21,4 - 6,2mm

11/01: 17,0/19,5 - 19,2mm

12/01: 16,7/25,7 - 17,6mm

13/01: 16,0/23,0 - 32,0mm

14/01: 14,9/23,0 - xx

15/01: 13,4/18,4 - xx

16/01: 14,2/20,1 - xx

17/01: 16,2/24,8 - xx

18/01: 16,0/27,2 - xx

19/01: 16,0/26,5 - xx

20/01: 18,0/25,2 - xx

21/01: 14,9/17,0 - xx

 

São Bento do Sul (Mato Preto) - 16,3/24,6/19,3 (MC) - 296,2mm

01/01: 13,6/23,0 - 0,4mm

02/01: 14,4/29,2 - 0,6mm

03/01: 17,4/25,0 - 0,0mm

04/01: 17,1/27,9 - 31,2mm

05/01: 17,2/29,2 - 12,8mm

06/01: 17,6/27,3 - 0,4mm

07/01: 17,1/25,5 - 1,4mm

08/01: 15,4/19,6 - 2,2mm

09/01: 16,8/22,4 - 20,6mm

10/01: 17,0/22,4 - 11,2mm

11/01: 17,6/20,4 - 67,0mm

12/01: 15,8/25,7 - 13,2mm

13/01: 16,8/24,2 - 100,2mm

14/01: 15,8/24,5 - 11,8mm

15/01: 15,0/20,3 - 0,2mm

16/01: 15,3/24,1 - 0,4mm

17/01: 17,2/25,0 - 22,2mm

18/01: 16,8/26,5 - 0,2mm

19/01: xxx/xxx - 0,2mm

20/01: xxx/xxx - 3,0mm

21/01: xxx/xxx - 16,0mm

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Após todas as estações terem dado problema ainda no mês de janeiro, parece que agora a de São Bento (Rio Vermelho) voltou a enviar os dados de temperatura.

 

Como eu não estava mais acompanhando, não sei exatamente desde qual dia que a estação voltou a funcionar, mas eu achei os dados de temperatura desde o dia 11 deste mês.

Link to comment
Share on other sites

São Bento do Sul (Rio Vermelho)

 

11/02: 16,4/21,8

12/02: 17,0/22,5

13/02: 15,7/27,0

14/02: 16,1/27,5

 

Ainda não há dados de chuva, e a estação de Campo Alegre está enviando algumas informações de temperatura desde a tarde de hoje. Assim que ela passar a enviar constantemente eu posto aqui novamente.

 

;)

Link to comment
Share on other sites

A estação de Rio Vermelho voltou a não mandar mais dados desde sábado. Esta já é a segunda vez que a mesma situação ocorre, o que acaba se tornando bastante chato. Portanto, vou parar por um tempo o monitoramento aqui. Mais perto do inverno, caso os dados voltem a ser constantes e eu conseguir me animar, eu posto aqui novamente...

 

:roll:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Campo Alegre -09 Abril - 2010

.....Estação Epagri................

Data--min--max--precipitacao

 

07.......5,7...17,9.......00,6mm

08.......6,1...18,0.......00,8mm

09.......6,5...17,4.......00,8mm

 

Campo Alegre está realmente com temperaturas muito boas essa semana, assim como praticamente todo o Planalto Norte de SC. Se eu não estiver enganado, durante o início da semana a cidade teve um dia com máxima de apenas 11/12º C e queda de temperatura durante praticamente toda a tarde.

Link to comment
Share on other sites

Campo Alegre -09 Abril - 2010

.....Estação Epagri................

Data--min--max--precipitacao

 

07.......5,7...17,9.......00,6mm

08.......6,1...18,0.......00,8mm

09.......6,5...17,4.......00,8mm

 

Campo Alegre está realmente com temperaturas muito boas essa semana, assim como praticamente todo o Planalto Norte de SC. Se eu não estiver enganado, durante o início da semana a cidade teve um dia com máxima de apenas 11/12º C e queda de temperatura durante praticamente toda a tarde.

 

Campo Alegre, deve ser uma das cidades mais frias de SC, será? no planalto norte se não for a mais fria deve ser a segunda.

Link to comment
Share on other sites

Campo Alegre -15 Abril - 2010

.....Estação Epagri................

Data--min--max--precipitacao

 

07.......5,7...17,9.......00,6mm

08.......6,1...18,0.......00,8mm

09.......6,5...17,4.......00,8mm

10.....10,5...17,7........00,8m

11.....10,0...17,7........01,8mm

12......ND.....ND..........ND

13.......6,7...19,4.......00,2mm

14.......7,5...20,8.......00,4mm

15.......9,8...22,8.......00,2mm

Link to comment
Share on other sites

Campo Alegre -16 Abril - 2010

.....Estação Epagri................

Data--min--max--precipitacao

 

07.......5,7...17,9.......00,6mm

08.......6,1...18,0.......00,8mm

09.......6,5...17,4.......00,8mm

10.....10,5...17,7........00,8m

11.....10,0...17,7........01,8mm

12.......7,0...18,1.......00,2mm

13.......6,7...19,4.......00,2mm

14.......7,5...20,8.......00,4mm

15.......9,8...22,8.......00,2mm

16.......9,7...21,8.......00,6mm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.