Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Resumo 2012 - Jan / Maio:


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

Resumo 2012:

 

Acumulado Ano (Janeiro / Junho 2012):

 

01-Urupema SC: 13,4

02-Bom Jardim da Serra SC: 13,7

03--Cruzeiro SC : 13,9

04-São José dos Ausentes RS (Aut): 14,4

----São Joaquim SC (Aut): 14,4

06--Campos do Jordão SP (Conv): 14,6

07-Monte Verde MG : 15,4

08-Bom Jesus RS: 16,1

09-Pericó SC: 16,4

10-Inacio Martins PR: 16,5

 

Média Acum ( Janeiro / Junho ) :

 

Morro da Igreja SC: 11,8

Urupema SC: 13,4

Bom Jardim da Serra SC: 13,7

Campos do Jordão (VI Inglesa) SP : 13,8

São Joaquim SC (Cruzeiro) : 13,9

Pico do Couto RJ: 14,1

São Joaquim SC (Vale da neve):

São Joaquim (Climaterra) SC: 14,2

São José dos Ausentes RS : 14,4

São Joaquim SC (Aut) : 14,4

Campos do Jordão SP (Conv/Inmet): 14,6

Monte Verde MG : 15,4

Bom Jesus RS: 16,1

São Joaquim SC (Pericó): 16,4

Inacio Martins PR: 16,5

São Francisco de Paula RS: 16,6

Canela RS: 16,7

General Carneiro PR: : 16,8

Lebon Régis SC: 16,9

Maria da Fé MG: 16,9

Caçador SC: 17,1

Lages SC: 17,1

Curitibanos SC: 17,2

Nova Friburgo RJ : 17,3

Lagoa Vermelha RS: 18,0

Canguçu RS: 18,0

Apiaí SP: 18,2

Curitiba PR: 18,4

Diamantina MG : 18,4

Santa Teresa ES: 18,6

São Lourenço da Serra SP: 18,6

Extrema MG: 19,1

Piatã BA: 20,4

São Paulo SP: 20,6

Brasília DF: 20,9

Porto Alegre RS: 21,1

Itapiranga SC: 21,6

Criciúma SC: 21,9

Belo Horizonte MG: 21,9

Florianópolis (Epagri): 21,9

Florianópolis SC (Aut): 22,3

Goiânia GO: 22,9

Campo Grande MS: 23,5

Rio Branco AC: 24,6

 

Morro da Igreja SC : 11,8 med acum

Jan12: 13,1 (10,2 / 17,7 / 06,8 / 22,6 ) 476,6 mm

Fev12: 15,8 (12,5 / 20,6 / 09,6 / 24,3) 235,8 mm

Mar12: 13,1 (09,2 / 18,5 / -01,1 / 24,5) 57,4 mm

Abr12: 10,9 (08,1 / 15,1 / -00,7 / 20,3) 115,0 mm

Mai12: 09,0 (06,2 / 12,8 / -01,5 / 19,4) 114,0 mm

Jun12: 08,8 (05,8 / 12,6 / -02,5 / 18,9) 230,8 mm

 

Urupema SC: 13,4 med acum

Jan12: 16,9 (12,1 / 24,1 / 04,3 / 27,3) 228,0 mm

Fev12: 18,4 (13,2 / 25,3 / 07,3 / 28,9) 190,4 mm

Mar12: 15,1 (08,7 / 23,8 / -01,8 / 28,5) 38,4 mm

Abr12: 12,7 (07,9 / 19,6 / -00,1 / 24,2) 81,6 mm

Mai12: 09,5 (03,4 / 17,3 / -05,3 / 23,0) 49,4 mm

Jun12: 07,9 (01,9 / 16,6 / -08,4 / 23,5) 173,8 mm

 

Bom Jardim da Serra SC: 13,7 med acum

Jan12: 16,7 (11,8 / 22,7 / 04,8 / 26,4) 171,2 mm

Fev12: 18,6 (13,3 / 25,3 / 09,2 / 28,6) 250,2 mm

Mar12: 15,5 (08,7 / 23,2 / -02,8 / 29,0) 45,0 mm

Abr12: 13,1 (07,7 / 20,1 / 01,9 / 25,1) 51,6 mm

Mai12: 09,8 --------------------------------------------

Jun12: 08,2 (02,2 / 17,4 / -09,2 / 24,1) 117,2 mm

 

Campos do Jordão (VI) SP : 13,8 Med acum

Jan12: 15,4 (11,6 / 20,6 / 05,4 / 24,2) - ---------

Fev12: 16,5 (11,5 / 22,9/ 07,6 / 25,9) - 138,7 mm

Mar12: 15,5 (10,6 / 21,6 / 07,2 / 26,5) - 99,6 mm

Abr12: 13,8 (10,0 / 19,8 / 06,2 / 23,2) 179,1 mm

Mai12: 10,6 (05,4 / 16,4 / 01,1 / 20,2) 22,4 mm

Jun12: 11,1 --------------------------------------------

 

São Joaquim SC (Cruzeiro) : 13,9 med acum

Jan12: 16,1 (11,5 / 22,3 / 04,8 / 26,3) 194,9 mm

Fev12: 18,2 (13,6 / 24,3 / 09,1 / 27,4) 227,0 mm

Mar12: 15,7 (10,1 / 22,9 / 01,0 / 29,0) 66,0 mm

Abr12: 13,3 (09,0 / 19,3 / 02,5 / 24,3) 57,0 mm

Mai12: 10,7 (06,0 / 17,0 / -00,8 / 21,1) 48,0 mm

Jun12: 09,3 (05,0 / 15,3 / -06,1 / 22,2) 175,0 mm

 

Pico do Couto RJ: 14,1 Med acum

Jan12: 14,9 (12,5 / 18,9 / 09,9 / 22,5) 481,6 mm

Fev12: 16,4 (13,7 / 21,4 / 11,4 / 25,0) 111,0 mm

Mar12: 15,5 (12,7 / 20,3 / 09,7 / 27,4) 233,8 mm

Abr12: 14,7 (11,9 / 18,5 / 08,4 / 21,8) 171,8 mm

Mai12: 11,4 (09,0 / 15,2 / 04,2 / 18,9) 95,6 mm

Jun12: 11,9 (09,7 / 15,4 / 04,2 / 18,9) 241,2 mm

 

São Joaquim (Climaterra) SC: 14,2 med acum

Jan12: 16,7 (12,6 / 23,6 / 06,0 / 27,7) 183,2 mm

Fev12: 18,7 (14,6 / 25,6 / 10,7 / 29,0) 159,1 mm

Mar12: 15,9 (10,8 / 24,1 / 01,3 / 29,3) 59,9 mm

Abr12: 13,5 (09,5 / 20,3 / 01,6 / 25,7) 64,8 mm

Mai12: 10,8 (06,2 / 17,7 / -02,8 / 21,7) 37,4 mm

Jun12: 09,5 (04,9 / 16,2 / -06,0 / 23,6) 133,5 mm

 

São José dos Ausentes RS : 14,4 Med acum

Jan12: 16,4 (12,7 / 22,6 / 07,7 / 27,5) 187,8 mm

Fev12: 18,2 (13,2 / 24,1 / 09,1/ 28,7) 141,6 mm

Mar12: 16,0 (11,3 / 23,1 / 02,8 / 28,0) 33,2 mm

Abr12: 13,7 (09,8 / 19,8 / 02,3 / 24,8) 43,8 mm

Mai12: 11,8 (07,5 / 17,5 / 00,8 / 23,4) 36,8 mm

Jun12: 10,4 (05,9 / 16,4 / -05,5 / 24,4) 109,8 m

 

São Joaquim SC (Aut) : 14,4 ed acum

Jan12: 16,4 (12,4 / 22,3 / 05,8 / 26,1) 164,2 mm

Fev12: 18,6 (14,7 / 24,0 / 11,5 / 27,3) 153,4 mm

Mar12: 15,9 (11,6 / 22,5 / 01,6 / 27,2) 57,8 mm

Abr12: 13,6 (10,1 / 19,1 / 02,4 / 23,3) 74,8 mm

Mai12: 11,6 (07,6 / 16,7 / 00,5 / 21,8) 30,2 mm

Jun12: 10,3 (06,5 / 15,5 / -03,2 / 22,1) 150,0 mm

 

Campos do Jordão (Conv/Inmet) SP: 14,6 Med acum

Jan12: 15,3 (11,2 / 21,6 / 05,7 / 25,5) 286,8 mm

Fev12: 17,3 (10,5 / 23,4 / 06,1 / 27,4) 171,8 mm

Mar12: 16,4 ( 11,7 / 22,3 / 09,5 / 27,7) 99,0 mm

Abr12: 15,3 ( 11,0 / 20,3 / 07,7 / 25,0) 167,0 mm

Mai12: 11,4 ( 06,9 / 16,0 / 00,4 / 18,8) 79,9 mm

Jun12: 11,9 (08,1 / 16,4 / 04,6 / 19,2) 140,5 mm

 

São Joaquim SC (Vale da Neve): 14,7

Jan12: 16,5 (12,4 / 23,1 / 06,6 / 27,3) -----------

Fev12: 18,2 (14,3 / 24,7 / 10,4 / 28,1) ---------

Mar12: 15,6 (10,9 / 23,6 / 01,1 / 28,3) ---------

Abr12: 13,0 (09,7 / 19,5 / 01,8 / 24,4) ---------

Mai12: 10,4 (06,9 / 17,2 / -00,1 / 21,3) ---------

Jun12:

 

Monte Verde MG : 15,4 Med acum

Jan12: 16,3 (12,6 / 21,6 / 06,6 / 25,1) 340,2 mm

Fev12: 18,2 (13,2 / 24,1 / 09,1 / 28,7) 141,6 mm

Mar12: 17,0 (12,1 / 23,2 / 08,7 / 28,1) 119,8 mm

Abr14: 16,0 (11,4 / 21,4 / 05,8 / 25,2) 220,6 mm

Mai14: 12,3 (07,6 / 17,8 / 03,9 / 21,3) 43,0 mm

Jun12: 12,7 (08,0 / 17,9 / 03,7 / 21,7) 244,8 mm

 

Bom Jesus RS: 16,1 Med acum

Jan12: 18,4 (14,3 / 25,2 / 09,0 / 28,6 ) 155,0 mm

Fev12: 20,6 (16,5 / 27,0 / 12,2 / 30,2) 141,1 mm

Mar12: 18,3 (12,9 / 25,0 / 01,8/ 30,0) 32,0 mm

Abr12: 15,3 (11,2 / 21,6 / 05,2/ 26,6) 47,4 mm

Mai12: 12,9 (07,9 / 20,1 / 00,0/ 24,6) 46,1 mm

Jun12: 10,9 (06,7 / 17,4 / -04,2 / 26,0) 142,8 mm

 

Pericó SC (Aut) : 16,4 med acum

Jan12: 18,4 (13,2 / 25,1 / 05,2 / 28,9) ------------

Fev12: 19,5 (14,1 / 26,5 / 09,4 / 30,0) -----------

Mar12: 17,5 (11,1 / 25,6 / -01,0 / 30,8) -----------

Abr12: 14,9 (09,6 / 21,7 / 02,1 / 26,3) ------------

Mai12: 11,9 (06,5 / 18,9 / -02,5 / 24,3) ------------

Jun12: 10,4 (04,5 / 17,8 / -05,3 / 25,3) ------------

 

Inacio Martins PR: 16,5 Med acum

Jan12: 18,4 (14,7 / 24,1 / 10,8 / 28,4 ) 214,8 mm

Fev12: 20,1 (16,1 / 26,3 / 12,9 / 29,2) 162,8 mm

Mar12: 18,0 (13,6 / 24,2 / 03,1 / 28,4) 64,8 mm

Abr12: 16,1 (12,2 / 21,4 / 02,8 / 26,6) 170,6 mm

Mai12: 13,4 (10,3 / 17,9 / -0,3 / 24,6) -----------

Jun12: 12,7 (09,4 / 16,0 / 01,5 / 23,2) 13,2 mm

 

São Francisco de Paula RS: 16,6 Med acum

Jan12: 19,4 (10,6 / 31,8 ) 344,4 mm

Fev12: 21,4 (12,6 / 33,2) 212,6 mm

Mar12: 18,5 (04,5 / 32,0) 72,9 mm

Abr12: 15,0 (04,1 / 28,1) 190,0 mm

Mai12: 14,1 (01,8 / 24,9) 44,4 mm

Jun12: 11,3 (-04,9 / 24,1) 83,1 mm

 

Canela RS: 16,7 Med acum

Jan12: 19,2 (15,4 / 24,9 / 11,3 / 30,0) 54,4 mm

Fev12: 21,4 (17,5 / 27,2 / 12,2 / 31,8) 244,2 mm

Mar12: 18,4 (14,2 / 24,1 / 04,6 / 30,3) 70,4 mm

Abr12: 15,3 (11,5 / 20,3 / 05,3 / 27,2) 107,4 mm

Mai12: 14,4 (10,3 / 19,9 / 02,7 / 25,3) 47,8 mm

Jun12: 11,5 (do dia 01 à 09 - interpolação c/ BJ e SFP Temp Max 17,0 / 25,6) 85,6 mm

 

General Carneiro PR: 16,8 Med acum

Jan12: 19,5 (14,3 / 27,4 / 07,9 / 30,4) 193,0 mm

Fev12: 21,0 (15,7 / 28,5 / 09,5 / 32,4) 129,4 mm

Mar12: 18,2 (11,4 / 26,9 / 03,4 / 30,5) 44,2 mm

Abr12: 16,2 (10,7 / 23,3 / 03,4 / 30,5) 44,2 mm

Mai12: 13,3 (08,2 / 20,2 / 00,6 / 26,8) 66,4 mm

Jun12: 12,5 (08,2 / 18,9 / -0,9 / 25,3) 169,8 mm

 

Lebon Regis SC: 16,9 med acum

Jan12: 19,5 (15,0 / 25,8 /09,5 / 29,0) 184,4 mm

Fev12: 21,1 (16,4 / 28,3 /12,5 / 32,4) 119,6 mm

Mar12: 18,6 (13,6 / 27,0 / 03,0 / 32,1) 30,0 mm

Abr12: 16,4 (12,1 / 23,0 / 05,9 / 28,7) 180,4 mm

Mai12: 13,5 (09,7 / 19,6 / 00,8 / 25,1) 53,8 mm

Jun12: 12,0 (08,2 / 17,9 / -01,3 / 24,1) 110,0 mm

 

Maria da Fé MG: 16,9 Med acum

Jan12: 18,2 ( 13,8/ 24,0 / 09,5 / 26,6) 301,2 mm

Fev12: 19,5 (14,3 / 26,0 / 10,7 / 28,7) 88,2 mm

Mar12: 18,4 (12,9 / 25,0 / 08,9 / 28,3) 140,8 mm

Abr12: 17,5 (12,5 / 23,8 / 09,3 / 27,5) 141,0 mm

Mai12: 13,4 (07,8 / 20,2 / 02,3 / 22,9) 47,0 mm

Jun12: 14,1 (09,2 / 20,5 / 04,3 / 23,6) 98,4 mm

 

Caçador SC: 17,1 Med acum

Jan12: 19,8 (15,1 / 26,6 / 08,5 / 29,8) 133,8 mm

Fev12: 21,4 (16,8 / 28,4 / 10,8 / 32,9) 132,0 mm

Mar12: 19,0 (13,1 / 26,8 / 01,4 / 31,4) 55,0 mm

Abr12: 16,4 (11,4 / 21,1 / 03,5 / -----) ----------

Mai12: 13,5 (08,2 / 19,7 / 00,1 / 25,3) 54,6 mm

Jun12: 12,2 (07,1 / 18,3 / -02,2 / 25,4) 139,4 mm

 

Lages SC: 17,1 med acum

Jan12: 20,2 (15,5 / 27,0 / 09,4 / 31,0) 200,4 mm

Fev12: 21,9 (17,5 / 28,4 / 14,9 / 32,2) 195,5 mm

Mar12: 19,3 (14,2 / 27,2 / 02,3 / 31,6) 56,1 mm

Abr12: 16,5 (12,3 / 23,0 / 05,2 / 29,4) 84,9 mm

Mai12: 13,3 (09,3 / 19,2 / 00,9 / 24,8) 28,9 mm

Jun12: 11,6 (07,8 / 17,0 / -01,8 / 23,8) 148,9 mm

 

Curitibanos SC: 17,2 Med acum

Jan12: 19,6 (15,4 / 25,9 / 09,5 / 29,5) -----

Fev12: 21,4 (17,1 / 28,1 / 14,1 / 32,5) 147,2 mm

Mar12: 19,1 (14,1 / 26,2 / 03,1 / 31,1) 26,6 mm

Abr12: 16,7 (12,2 / 22,2 / 03,7 / 28,7) 122,2 mm

Mai12: 13,8 (09,6 / 19,2 / -00,8 / 24,8) 39,0 mm

Jun12: 12,4 (08,4 / 18,0 / -01,0 / 24,2) 117,2 mm

 

Nova Friburgo RJ : 17,3 Med acum

Jan12: 18,7 (14,7 / 23,6 / 11,9 / 27,3) 577,8 mm

Fev12: 19,6 (14,1 / 26,0 / 10,1 / 28,6) 28,6 mm

Mar12: 18,6 (13,8 / 24,8 / 09,2 / 31,0) 246,2 mm

Abr12: 17,8 (13,8 / 23,4 / 09,4 / 28,0) 191,4 mm

Mai12: 14,1 (09,1 / 19,8 / 04,9 / 24,7) 73,2 mm

Jun12: 15,2 (10,5 / 20,7 / 04,9 / 25,3) 47,4 mm

 

Lagoa Vermelha RS: 18,0 Med acum

Jan12: 20,9 (15,8/ 27,6 / 11,7 / 30,8) 94,4 mm

Fev12: 22,5 (17,6 / 29,5 / 12,5 / 33,2) 135,2 mm

Mar12: 19,7 (14,1 / 26,5 / 04,1/ 31,1) 50,4 mm

Abr12: 17,2 (12,4 / 23,3 / 04,5/ 28,5) 65,4 mm

Mair12: 14,8 (10,1 / 20,8 / 02,8/ 25,4) 34,2 mm

Jun12: 12,6 (08,3 / 17,9 / -02,9 / 25,0) 173,2 mm

 

Canguçu RS: 18,0 Med acum

Jan12: 20,8 (16,4 / 27,5 / 13,6 / 34,4) 56,6 mm

Fev12: 22,5 (18,6 / 28,5 / 13,6 / 33,9) 135,2 mm

Mar12: 20,3 (16,1 / 26,3 / 06,5 / 33,8) 11,4 mm

Abr12: 16,2 (12,6 / 21,2 / 04,7 / 30,6) 00,0 mm

Mai12: 16,3 (13,1 / 21,1 / 06,1 / 25,9) 08,0 mm

Jun12: 12,0 (08,1/ 16,9 / -01,6 / 26,5) 108,0 mm

 

Apiaí SP: 18,2 Med acum

Jan12: 19,6 (15,9 / 25,4 / 12,1 / 29,3) 274,3 mm

Fev12: 21,9 (17,5 / 28,6 /11,9 / 32,6) 128,4 mm

Mar12: 19,9 (15,9 / 26,2 / 10,9 / 31,5) 144,8 mm

Abr12: 18,2 (14,6 / 23,7 / 10,0 / 28,6) 233,8 mm

Mai12: 15,4 (12,1 / 20,0 / 06,0 / 27,0) 77,2 mm

Jun12: 14,2 (11,0 / 18,2 / 06,4 / 24,0) 198,7 mm

 

Curitiba PR: 18,4 Med acum

Jan12: 20,2 (16,3 / 26,3 / 11,2 / 29,8) 76,8 mm

Fev12: 22,2 (18,0 / 28,7 /14,6 / 33,1) 186,6 mm

Mar12: 20,3 (15,4 / 26,8 / 09,1 / 31,6) 44,0 mm

Abr12: 18,3 (14,8 / 23,8 / 08,9 / 30,2) 167,6 mm

Mai12: 15,3 (11,7 / 20,3 / 04,7 / 25,7) 75,0 mm

Jun12: 14,3 (11,3 / 18,0 / 06,6 / 24,5) - 147,2 mm

 

Diamantina MG : 18,4 Med acum

Jan12: 18,9 (15,8 / 23,9 / 14,2 / 28,7) 399,8 mm

Fev12: 19,6 (15,9 / 25,1 / 13,9 / 27,9) 56,0 mm

Mar12: 19,3 (16,0 / 24,3 / 13,8 / 27,8) 178,0 mm

Abr12: 19,2 (12,6 / 24,5 / 13,8 / 27,1) 50,8 mm

Mai12: 16,5 (13,7 / 20,9 / 11,3 / 25,9) 81,0 mm

Jun12: 16,7 (13,3 / 21,8 / 10,6 / 24,8) 25,8 mm

 

Santa Teresa ES: 18,6 M Acum

Jan12: 19,4 (16,7 / 24,1 / 15,1 / 27,5) 441,4 mm

Fev12: 19,5 (16,3 / 25,2 / 15,5 / 28,8) 98,8 mm

Mar12: 19,8 (16,7 / 25,5 / 15,0 / 28,2) 67,4 mm

Abr12: 19,1 (16,5 / 23,9 / 14,4 / 28,6) 57,8 mm

Mai12: 16,6 (14,2 / 20,3 / 12,1 / 24,8) 120,4 mm

Jun12: 17,1 (14,7 / 21,1 / 11,6 / 23,8) 181,4 mm

 

São Lourenço da Serra SP: 18,6 Med acum

Jan12: 19,6 (15,5 / 25,8 / 09,3 / 29,8) 244,5 mm

Fev12: 22,0 (16,7 / 29,6 /11,0 / 33,5) 126,0 mm

Mar12: 19,8 (15,3 / 26,6 / 10,7 / 33,4) 122,8 mm

Abr12: 19,2 (15,2 / 25,2 / 11,6 / 29,1) 174,9 mm

Mai12: 15,5 (10,9 / 21,4 / 05,8 / 26,0) 61,5 mm

Jun12: 15,4 (12,0 / 20,1 / 07,0 / 25,8) 182,5 mm

 

Extrema MG : 19,1 Med Acum

Jan12: 20,2 (15,7 / 26,2 / 11,3 / 29,2) 296,1 mm

Fev12: 22,3 (16,7 / 28,9 / 14,7 / 32,8) 89,7 mm

Mar12: 21,7 (16,5 / 28,2 / 13,2 / 32,2) 110,3 mm

Abr12: 18,7 (15,2 / 23,0 / 11,3 / 30,0) 159,6 mm

Mai12: 15,4 (09,4 / 22,2 / 05,0 / 26,0) 75,1 mm

Jun12: 16,1 (10,5 / 22,5 / 08,0 / 27,1) 169,7 mm

 

Piatã BA: 20,4 Med acum

Jan12: 20,8 (16,5 / 26,1 / 14,8 / 29,0) 46,6 mm

Fev12: 20,5 (16,3 / 26,1 / 15,0 / 29,2) 87,2 mm

Mar12: 21,8 (16,7 / 28,1 / 15,1 / 30,4) 2,2 mm

Abr12: 21,5 (16,4 / 27,9 / 13,2 / 32,8) 26,6 mm

Mai12: 19,0 (15,2 / 24,0 / 13,5 / 29,1) 60,4 mm

Jun12; 18,5 (14,6 / 23,6 / 12,2 / 26,7) 37,6 mm

 

São Paulo SP: 20,6 Med acum

Jan12: 21,0 (17,7 / 26,7 / 14,4 / 30,5) 286,4 mm

Fev12: 24,2 (20,2 / 30,5 / 18,5 / 34,1) 222,6 mm

Mar12: 22,1 (18,2 / 28,2 / 14,5 / 34,0) 179,0 mm

Abr12: 20,9 (17,7 / 26,3 / 12,5 / 30,7) 176,2 mm

Mai12: 17,8 (14,6 / 22,5 / 10,9 / 26,6) 49,2 mm

Jun12: 17,5 (14,5 / 21,7 / 11,6 / 27,6) 219,0 mm

 

Brasília DF: 20,9 Med acum

Jan12: 20,3 (17,0 / 25,4 / 15,6 / 28,8) 248,8 mm

Fev12: 21,3 (17,0 / 26,9 / 14,8 / 30,9) 104,8 mm

Mar12: 21,7 (17,2 / 27,6 / 15,4 / 30,2) 182,6 mm

Abr12: 22,2 (17,6 / 27,7 / 14,4 / 30,4) 110,0 mm

Mai12: 19,4 (15,3 / 24,7 / 12,9 / 29,1) 40,2 mm

Jun12: 20,2 (15,1 / 25,9 / 12,0 / 28,0) 02,4 mm

 

Porto Alegre RS: 21,1 Med acum

Jan12: 24,3 (19,7 / 30,3 / 17,2 / 36,3) 156,6 mm

Fev12: 26,2 (21,7 / 32,7 / 17,9 / 38,4) 168,4 mm

Mar12: 23,2 (18,4 / 29,3 / 10,1 / 36,2) 88,4 mm

Abr12: 19,6 (15,6 / 24,8 / 08,6 / 33,1) 78,0 mm

Mai12: 18,6 (14,1 / 24,4 / 07,3 / 29,7) 36,2 mm

Jun12: 14,7 (10,3 / 20,2 / 01,1 / 30,0) 32,4 mm

 

Riacho Grande SBC: 15,8 IC

Mai12: 15,9 (13,3 / 19,9 / 08,7 / 24,9) ---------

Jun12: 15,6 (13,1 / 19,0)

 

Itapiranga SC: 21,6 med acum

Jan12: 26,5 (19,4 / 35,1 / 15,6 / 38,9) 70,0 mm

Fev12: 27,6 (21,2 / 35,7 / 13,4 / 40,9) 186,0 mm

Mar12: 23,1 (16,5 / 31,3 / 06,2 / 36,9) 74,0 mm

Abr12: 20,5 (16,1 / 26,4 / 07,7 / 33,2) 164,0 mm

Mai12: 17,0 (11,8 / 23,8 / 05,5 / 29,1) 45,0 mm

Jun12: 15,1 (11,0 / 20,8 / -01,3 / 28,3) 135,0 mm

 

Criciúma SC: 21,9 med acum

Jan12: 24,4 (20,2 / 29,8 / 15,4 / 37,1) 273,2 mm

Fev12: 26,6 (22,1 / 33,3 / 17,5 / 39,8) 115,6 mm

Mar12: 24,3 (18,5 / 31,6 / 09,7 / 38,9) 31,8 mm

Abr12: 21,5 (17,0 / 27,4 / 08,0 / 34,5) 25,2 mm

Mai12: 19,0 (13,4 / 26,3 / 05,7 / 34,5) 52,8 mm

Jun12: 15,8 (10,9 / 23,0 / 00,0 / 31,0) 73,6 mm

 

Florianópolis (Epagri Ciram) SC: 21,9 med acum

Jan12: 23,9 (20,3 / 27,8 / 15,4 / 31,8) 296,1 mm

Fev12: 25,8 (22,5 / 30,4 / 17,7 / 33,9) 61,3 mm

Mar12: 23,7 (19,6 / 29,1 / 10,7 / 34,6) 51,9 mm

Abr12: 21,8 (18,4 / 25,8 / 10,3 / 30,5) 85,9 mm

Mai12: 19,2 (15,0 / 24,3 / 07,6 / 31,2) 149,2 mm

Jun12: 17,1 (13,4 / 21,6 / 06,1 / 30,6) 111,8 mm

 

Belo Horizonte MG: 21,9 Med acum

Jan12: 22,3 (18,7/ 27,5 / 15,8 / 31,0) 497,4 mm

Fev12: 23,4 (19,1 / 28,9 / 18,0 / 32,0) 43,6 mm

Mar12: 22,9 (18,8 / 28,6 / 16,9 / 32,8) 279,2 mm

Abr12: 22,8 (19,2 / 27,7 / 16,8 / 30,2) 111,3 mm

Mai12: 19,6 (16,2 / 24,3 / 14,4 / 28,3) 61,1 mm

Jun12: 20,6 (16,8 / 25,7 / 13,8 / 29,0) - 19,5 mm

 

Florianópolis SC: 22,3 Med acum

Jan12: 24,3 (20,8 / 28,2 / 16,4 / 32,0) 293,0 mm

Fev12: 26,0 (22,7 / 29,9 / 18,5 / 32,4) 99,8 mm

Mar12: 24,3 (19,8 / 29,0 / 12,1 / 32,9) 100,8 mm

Abr12: 21,9 (18,4 / 25,9 / 11,0 / 30,3) 80,4 mm

Mai12: 19,8 (15,8 / 24,2 / 08,5 / 31,0) 115,0 mm

Jun12: 17,4 (13,7/ 21,6 / 06,8/ 29,9) - 133,6 mm

 

Goiânia GO: 22,9 Med acum

Jan12: 22,9 (19,5 / 28,6 / 18,1 /32,4) 220,8 mm

Fev12: 23,4 (18,7 / 30,6 / 17,0 / 33,6) 368,4 mm

Mar12: 23,8 (18,9 / 31,2 / 16,8 / 33,8) 252,8 mm

Abr12: 23,9 (18,9 / 31,4 / 17,4 / 34,0) 88,8 mm

Mai12: 21,3 (15,9 / 28,8 / 12,2 / 31,9) 46,6 mm

Jun12: 21,8 (15,7 / 29,6 / 12,2 / 31,1) 69,2 mm

 

Campo Grande MS: 23,5 Med acum

Jan12: 24,9 (21,1 / 30,6 / 18,3 / 33,7) 210,8 mm

Fev12: 25,1 (21,0 / 31,2 / 18,9 / 34,7) 171,8 mm

Mar12: 25,2 (19,3 / 33,7 / 12,3 / 39,4) 86,8 mm

Abr12: 23,9 (19,7 / 30,0 / 10,7 / 33,2) 234,8 mm

Mai12: 21,4 (17,1 / 27,0 / 08,5 / 30,7) 76,8 mm

Jun12: 20,2 (15,7 / 26,0 / 07,7 / 30,3) - 244,4 mm

 

Rio Branco AC: 24,6 Med acum

Jan12: 24,5 (22,3 / 28,6 / 21,4 / 31,5) 522,6 mm

Fev12: 24,3 (21,8 / 28,8 / 20,7 / 32,0) 527,4 mm

Mar12: 24,8 (22,1 / 29,6 / 19,2 / 32,4) 264,0 mm

Abr12: 24,9 (22,0 / 29,6 / 16,4 / 32,2) 73,6 mm

Mai12: 24,9 (21,3 / 29,8 / 16,4 / 31,9) 33,4 mm

Jun12: 24,3 (20,6 / 28,9 / 13,6 / 31,7) 95,2 mm

 

São Joaquim (Hiragami) SC: 16,6

Jan12: 16,2 (12,5 / 22,1 / 04,9 / 25,6) 209,6 mm

Fev12: 18,2 (14,6 / 23,8 / 10,8 / 27,6) 154,6 mm

Mar12: 15,5 (11,1 / 22,1 / 01,3 / 26,9) 66,0 mm

 

São Joaquim (Cetrejo) SC: 17,4

Jan12: 17,3 (12,0 / 24,6 / 03,4 / 28,2) 261,4 mm

Fev12: 19,1 (13,6 / 26,3 / 08,3 / 30,0) 201,0 mm

Mar12: 15,8 ( 09,1 / 24,4 / -01,0 / 28,8) 70,8 mm

 

São Joaquim (Chapada Bonita) SC: 17,8

Jan12: 17,4 (13,1 / 24,4 / 06,8 / 28,3) 165,2 mm

Fev12: 19,3 (15,0 / 25,6 / 10,6 / 29,2) 172,2 mm

Mar12: 16,6 (11,5 / 24,4 / 01,9 / 28,9) 53,2 mm

 

Agua Doce SC: 17,3 MQ

Jan12: 17,8 ( 13,8 / 24,3 / 09,6 / 27,1) 148,1 mm

Fev12: 19,4 (15,4 / 25,8 / 10,8 / 29,3) 177,7 mm

Mar12: 17,2 (12,6 / 24,8 / 01,4 / 29,6) 62,2 mm

Abr12: 14,8 (11,3 / 20,9 / 03,6 / 26,0) 292,8 mm

Mai12: --------------------------------------------------

Jun12:---------------------------------------------------

 

Itaiópolis SC: 18,8 MQ

Jan12: 19,1 (15,3 / 25,3 / 09,1 / 28,3) 219,0 mm

Fev12: 21,1 (16,9 / 27,8 / 12,8 / 31,7) 190,4 mm

Mar12: 18,5 (13,6 / 26,1 / 02,5 / 31,1) 34,8 mm

Abr12: 16,5 (13,1 / 22,6 / 04,7 / 29,6) 138,2 mm

Mai12: --------------------------------------------------

Jun12: --------------------------------------------------

 

 

Buenos Aires: 21,1 M Q

 

Jan12: (+0,5) 25,0 (21,6 / 30,2 / 15,7 / 37,5)

Fev12: (+1,2) 24,6 (20,4 / 29,2 / 15,4 / 35,0)

Mar12: (+0,3) 21,6 (17,8 / 26,0 / 09,0 / 30,5)

Abr12: (+0,4) 18,0 (14,7 / 22,5 / 08,0 / 29,1)

Mai12: (+2,1) 16,5 (13,8 / 20,0 / 08,0 / 24,0)

 

Toronto CAN: 05,8 M Q

 

Jan12: (+5,0) -01,6 (-04,9 / 03,7 / -16,5 / 10,0)

Fev12: (+5,5) -00,2 (-04,1 / 04,4 / -14,0 / 10,7)
