Jump to content
Brasil Abaixo de Zero


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

  • 2 months later...
  • 3 months later...

Parabens pelo dados..!! E olha que 2007 foi um ano extremamente quente :

 

Media Simples - ANUAL 2007 x 2006:

 

-Campos do Jordão ( Horto ) : 15,5ºC / 15,3ºC ( +0,2ºC )

-Campos do Jordao ( Inmet ) : 15,8ºC / 15,2ºC ( +0,6ºC )

 

Campos do Jordão ( Inmet - Auto ) :

 

Jan07 : 14,4°C / 21,8°C / 11,0°C / 25,4°C / 18,1°C - MS

Fev07 : 12,6ºC / 23,7ºC / 09,4ºC / 26,1ºC / 17,8ºC - MS

Mar07 : 12,1ºC / 24,0ºC / 09,1ºC / 26,6ºC / 18,1ºC - MS

Abr07 : 11,6ºC / 21,8ºC / 09,5ºC / 26,0ºC / 16,7ºC - MS

Mai07 : 07,2ºC / 17,8ºC / 00,6ºC / 23,2ºC / 12,5ºC - MS

Jun07 : 06,6ºC / 19,0ºC / 00,0ºC / 21,8ºC / 12,8ºC - MS

Jul07 : 06,2ºC / 17,8ºC / -02,3ºC / 21,9ºC / 12,0ºC - MS

Ago07 : 06,9ºC / 20,7ºC / 03,6ºC / 24,7ºC / 13,8ºC - MS

Set07 : 08,9ºC / 22,0ºC / 05,5ºC / 27,6ºC / 15,5ºC - MS

Out07 : 11,0ºC / 23,6ºC / 06,5ºC / 28,0ºC / 17,3ºC - MS

Nov07 : 11,6ºC / 21,0ºC / 07,1ºC / 25,6ºC / 16,3ºC - MS

Dez07 : 12,8ºC / 22,8ºC / 05,3ºC / 27,7ºC / 17,8ºC - MS

 

Campos do Jordão ( Horto ) :

 

Jan07 : 14,4°C / 21,7°C / 10,2°C / 25,2°C / 18,1°C - MS

Fev07 : 12,6ºC / 23,7ºC / 09,4ºC / 26,1ºC / 17,8ºC - MS

Mar07 : 10,9ºC / 24,7ºC / 08,1ºC / 27,1ºC / 17,8ºC - MS

Abr07 : 10,5ºC / 22,6ºC / 07,8ºC / 26,9ºC / 16,6ºC - MS

Mai07 : 06,1ºC / 18,9ºC / -00,5ºC / 23,1ºC / 12,5ºC - MS

Jun07 : 04,3ºC / 20,1ºC / -01,5ºC / 23,2ºC / 12,2ºC - MS

Jul07 : 04,3ºC / 18,8ºC / -03,0ºC / 22,9ºC / 11,6ºC - MS

Ago07 : 04,2ºC / 22,1ºC / 01,1ºC / 25,8ºC / 13,2ºC - MS

Set07 : 07,1ºC / 23,3ºC / 03,5ºC / 27,9ºC / 15,2ºC - MS

Out07 : 09,6ºC / 24,9ºC / 04,6ºC / 29,4ºC / 17,3ºC - MS

Nov07 : 11,3ºC / 21,8ºC / 06,2ºC / 26,1ºC / 16,6ºC - MS

Dez07 : 12,1ºC / 23,4ºC / 03,6ºC / 28,4ºC / 17,8ºC - MS

 

Realmente o dia 29/07 foi fantástico para cidade, com máxima de apenas 06,5ºC e Dezembro com uma minima absoluta significativa. Creio que para 2008 o cenario vem se mostrando melhor, já estamos 0,6ºC abaixo do ano passado

Link to comment
Share on other sites

Ronaldo precisa morar por uns tempos na Vila Inglesa... eu conheço pessoalmente aquele bairro de CDJ e aquele lugar tem um microclima fantástico!!!

 

Friozinho garantido mesmo no verão ou seu dinheiro de volta. :lol:

 

Se trata de um bairro bem arborizado e cravado em um vale a cerca de 1680m de altitude..isso ajuda muito..!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.