Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento Geral :


Carlos Dias
 Share

Recommended Posts

Bem pessoal, estou fazendo um comparativo das cidades ou distritos que tenham pelo menos 3 mil habitantes no minimo mais frios do Brasil neste ano para dar um pouco de emoção aqui neste Baz que anda morno ultimamente.

 

Os lugares para o comparativo por estados são :

 

RS - São José dos Ausentes

SC - São Joaquim ( Climaterra )

PR - Palmas ( Simepar )

SP - Campos do Jordão ( Cptec )

MG - Monte Verde ( Inmet )

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Janeiro 2006 :

 

Media Simples :

 

1-Campos do Jordão 17,7ºC

2-Monte Verde 18,6ºC

3-São Joaquim 19,2ºC

4-S José dos Ausentes N/D

5-Palmas N/D

 

Media Minimas :

 

1-Campos do jordão 12.4ºC

2-Monte Verde 13,7ºC

3-São Joaquim 14,1ºC

4-S José dos Ausentes N/D

5-Palmas N/D

 

Media Maximas :

 

1-Campos do Jordão 23,0ºC

2-Monte Verde 23,5ºC

3-São Joaquim 24,3ºC

4-S Jose dos Ausentes N/D

5-Palmas N/D

 

Minima Absoluta :

 

1-Campos do Jordão 10,0ºC

2-São Joaquim 11,3ºC

3-Monte Verde 11,5ºC

4-S Jose dos Ausentes N/D

5-Palmas N/D

 

Maxima Absoluta :

 

1-Campos do Jordão 28,0ºC

2-Monte Verde 28,6ºC

3-São Joaquim 30,3ºC

4-S Jose dos Ausentes N/D

5-Palmas N/D

Link to comment
Share on other sites

Fevereiro 2006 :

 

Media Simples :

 

1-Campos do Jordão 18,1ºC

2-São Joaquim 18,3ºC

3-Monte Verde 18,9ºC

4-Palmas 20,9ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Minimas :

 

1-Campos do jordão 12.6ºC

2-São Joaquim 13,6ºC

3-Monte Verde 14,6ºC

4-Palmas 15,9ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Maximas :

 

1-São Joaquim 23,1ºC

2-Monte Verde 23,2ºC

3-Campos do Jordão 23,7ºC

4-Palmas 25,9ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

 

Minima Absoluta :

 

1-São Joaquim 09,2ºC

2-Campos do Jordão 10,8ºC

3-Monte Verde 11,7ºC

4-Palmas 11,8ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Maxima Absoluta :

 

1-Monte Verde 26,0ºC

2-Campos do Jordão 26,8ºC

3-São Joaquim 28,8ºC

4-Palmas 30,0ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

Link to comment
Share on other sites

Janeiro 2006 :

 

Media Simples :

 

1-Campos do Jordão 17,7ºC

2-Monte Verde 18,6ºC

3-São Joaquim 19,2ºC

4-Palmas 22,2ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Minimas :

 

1-Campos do jordão 12.4ºC

2-Monte Verde 13,7ºC

3-São Joaquim 14,1ºC

4-Palmas 16,8ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Maximas :

 

1-Campos do Jordão 23,0ºC

2-Monte Verde 23,5ºC

3-São Joaquim 24,3ºC

4-Palmas 27,6ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Minima Absoluta :

 

1-Campos do Jordão 10,0ºC

2-São Joaquim 11,3ºC

3-Monte Verde 11,5ºC

4-Palmas 14,2ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

 

Maxima Absoluta :

 

1-Campos do Jordão 28,0ºC

2-Monte Verde 28,6ºC

3-São Joaquim 30,3ºC

4-Palmas 31,4ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Fevereiro 2006 :

 

Media Simples :

 

1-Campos do Jordão 18,1ºC

2-São Joaquim 18,3ºC

3-Monte Verde 18,9ºC

4-Palmas 20,9ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Minimas :

 

1-Campos do jordão 12.6ºC

2-São Joaquim 13,6ºC

3-Monte Verde 14,6ºC

4-Palmas 15,9ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Maximas :

 

1-São Joaquim 23,1ºC

2-Monte Verde 23,2ºC

3-Campos do Jordão 23,7ºC

4-Palmas 25,9ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

 

Minima Absoluta :

 

1-São Joaquim 09,2ºC

2-Campos do Jordão 10,8ºC

3-Monte Verde 11,7ºC

4-Palmas 11,8ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Maxima Absoluta :

 

1-Monte Verde 26,0ºC

2-Campos do Jordão 26,8ºC

3-São Joaquim 28,8ºC

4-Palmas 30,0ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

Link to comment
Share on other sites

Gostaria muito de ter um representante aqui neste comparativo que pretendo fazer até dezembro do estado do Rio Grande do Sul.

 

Pelo jeito SJ dos Ausentes não possui dados diarios, então neste caso poderíamos incluir neste comparativo Bom Jesus ou Cambará do Sul, ambas do inmet.

 

O que acham..??

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Janeiro 2006 :

 

Media Simples :

 

1-Campos do Jordão 17,7ºC

2-Monte Verde 18,6ºC

3-São Joaquim 19,2ºC

4-Palmas 22,2ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Minimas :

 

1-Campos do jordão 12.4ºC

2-Monte Verde 13,7ºC

3-São Joaquim 14,1ºC

4-Palmas 16,8ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Maximas :

 

1-Campos do Jordão 23,0ºC

2-Monte Verde 23,5ºC

3-São Joaquim 24,3ºC

4-Palmas 27,6ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Minima Absoluta :

 

1-Campos do Jordão 10,0ºC

2-São Joaquim 11,3ºC

3-Monte Verde 11,5ºC

4-Palmas 14,2ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

 

Maxima Absoluta :

 

1-Campos do Jordão 28,0ºC

2-Monte Verde 28,6ºC

3-São Joaquim 30,3ºC

4-Palmas 31,4ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Fevereiro 2006 :

 

Media Simples :

 

1-Campos do Jordão 18,1ºC

2-São Joaquim 18,3ºC

3-Monte Verde 18,9ºC

4-Palmas 20,9ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Minimas :

 

1-Campos do jordão 12.6ºC

2-São Joaquim 13,6ºC

3-Monte Verde 14,6ºC

4-Palmas 15,9ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Maximas :

 

1-São Joaquim 23,1ºC

2-Monte Verde 23,2ºC

3-Campos do Jordão 23,7ºC

4-Palmas 25,9ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

 

Minima Absoluta :

 

1-São Joaquim 09,2ºC

2-Campos do Jordão 10,8ºC

3-Monte Verde 11,7ºC

4-Palmas 11,8ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Maxima Absoluta :

 

1-Monte Verde 26,0ºC

2-Campos do Jordão 26,8ºC

3-São Joaquim 28,8ºC

4-Palmas 30,0ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Março 2006 :

 

Media Simples :

 

1-Campos do Jordão 17,5ºC

2-São Joaquim 17,9ºC

3-Monte Verde 18,6ºC

4-Palmas N/D

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Minimas :

 

1-Campos do jordão 12.2ºC

2-São Joaquim 12,8ºC

3-Monte Verde 14,3ºC

4-Palmas N/D

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Maximas :

 

1-São Joaquim 23,0ºC

2-Monte Verde 22,9ºC

3-Campos do Jordão 22,7ºC

4-Palmas N/D

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

 

Minima Absoluta :

 

1-São Joaquim 06,0ºC

2-Campos do Jordão 08,8ºC

3-Monte Verde 10,2ºC

4-Palmas N/D

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Maxima Absoluta :

 

1-Monte Verde 26,0ºC

2-Campos do Jordão 26,2ºC

3-São Joaquim 28,0ºC

4-Palmas N/D

5-S Jose dos Ausentes N/D

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Abril 2006 :

 

Media Simples :

 

1-São Joaquim 13,7ºC

2-Campos do Jordão 15,2ºC

3-Monte Verde 15,6ºC

4-Palmas 17,5ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Minimas :

 

1-São Joaquim 07,9ºC

2-Campos do jordão 09.5ºC

3-Monte Verde 10,6ºC

4-Palmas 11,2ºC

5-S José dos Ausentes N/D

 

Media Maximas :

 

1-São Joaquim 19,5ºC

2-Campos do Jordão 20,9ºC

--Monte Verde 20,9ºC

4-Palmas 23,7ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

 

Minima Absoluta :

 

1-São Joaquim 01,2ºC

2-S Jose dos Ausentes 03,0ºC

3-Campos do Jordão 05,0ºC

4-Monte Verde 05,2ºC

5-Palmas 05,4ºC

 

 

Maxima Absoluta :

 

1-São Joaquim 23,1ºC

2-Campos do Jordão 23,2ºC

3-Monte Verde 24,0ºC

4-Palmas 26,4ºC

5-S Jose dos Ausentes N/D

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

São Joaquim ( Clim ) :

 

Jan06 : 14,1ºC / 24,3ºC / 11,3ºC / 30,3ºC / 19,2ºC - MS

Fev06 : 13,6ºC / 23,1ºC / 09,2ºC / 28,8ºC / 18,3ºC - MS

Mar06 : 12,8ºC / 23,0ºC / 06,0ºC / 28,0ºC / 17,9ºC - MS

Abr06 : 07,9ºC / 19,5ºC / 01,2ºC / 23,1ºC / 13,7ºC - MS

Mai06 : 04,9ºC / 14,6ºC / 00,8ºC / 20,2ºC / 09,8ºC - MS

 

Campos do Jordão ( Inmet ) :

 

Jan06 : 12,4ºC / 23,0ºC / 10,0ºC / 28,0ºC / 17,7ºC - MS

Fev06 : 12,6ºC / 23,7ºC / 10,8ºC / 26,8ºC / 18,1ºC - MS

Mar06 : 12,2ºC / 22,7ºC / 08,8ºC / 26,2ºC / 17,5ºC - MS

Abr06 : 09,5ºC / 20,9ºC / 05,0ºC / 23,2ºC / 15,2ºC - MS

Mai06 : 06,1ºC / 17,6ºC / 00,2ºC / 21,8ºC / 11,9ºC - MS

 

Monte Verde ( Inmet ) :

 

Jan06 : 13,7ºC / 23,5ºC / 11,5ºC / 28,6ºC / 18,6ºC - MS

Fev06 : 14,6ºC / 23,2ºC / 11,7ºC / 26,0ºC / 18,9ºC - MS

Mar06 : 14,3ºC / 22,9ºC / 10,2ºC / 26,0ºC / 18,6ºC - MS

Abr06 : 10,6ºC / 20,9ºC / 05,2ºC / 24,0ºC / 15,6ºC - MS

Mai06 : 06,3ºC / 17,9ºC / -00,4ºC / 21,4ºC / 12,1ºC - MS

 

Palmas ( Simepar ) :

 

Jan06 : 16,8ºC / 27,6ºC / 14,2ºC / 31,4ºC / 22,2ºC - MS

Fev06 : 15,9ºC / 25,9ºC / 11,8ºC / 30,0ºC / 20,9ºC - MS

Mar06 : N/D / N/D / N/D / N/D / N/D - MS

Abr06 : 11,2ºC / 23,7ºC / 05,4ºC / 26,4ºC / 17,5ºC - MS

Mai06 : 07,2ºC / 18,8ºC / 02,2ºC / 24,6ºC / 13,0ºC - MS

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Eu já disse e repito, em matéria de mínimas SOledade é primeira divisão sempre, está sempre entre as 10 mais frias do sul hehehe.

 

:butthead:

 

1º Divisão - Região Sul

 

1-São Joaquim - SC

2-Urupema - SC

3-São José dos Ausentes - RS

4-Cambara do Sul - RS

5-Farroupilha - RS ( Vicentina )

6-Bom Jesus - RS

7-Vacaria - RS

8-Gramado - RS

9-Palmas - PR

10-Guarapuava - PR

 

2º Divisão

 

1-Soledade - RS

2-Major Vieira - SC

3-Campos Novos - SC

4-São Francisco de Paula - RS

5-Lages - SC

6-Santa Maria - RS

7-Santa Vitoria do Palmar - RS

8-São Luis Gonzaga - RS

9-Castro - PR

10-Irati - PR

Link to comment
Share on other sites

São Joaquim ( Clim ) :

 

Jan06 : 14,1ºC / 24,3ºC / 11,3ºC / 30,3ºC / 19,2ºC - MS

Fev06 : 13,6ºC / 23,1ºC / 09,2ºC / 28,8ºC / 18,3ºC - MS

Mar06 : 12,8ºC / 23,0ºC / 06,0ºC / 28,0ºC / 17,9ºC - MS

Abr06 : 07,9ºC / 19,5ºC / 01,2ºC / 23,1ºC / 13,7ºC - MS

Mai06 : 04,9ºC / 14,6ºC / 00,8ºC / 20,2ºC / 09,8ºC - MS

Jun06 :

 

Campos do Jordão ( Inmet ) :

 

Jan06 : 12,4ºC / 23,0ºC / 10,0ºC / 28,0ºC / 17,7ºC - MS

Fev06 : 12,6ºC / 23,7ºC / 10,8ºC / 26,8ºC / 18,1ºC - MS

Mar06 : 12,2ºC / 22,7ºC / 08,8ºC / 26,2ºC / 17,5ºC - MS

Abr06 : 09,5ºC / 20,9ºC / 05,0ºC / 23,2ºC / 15,2ºC - MS

Mai06 : 06,1ºC / 17,6ºC / 00,2ºC / 21,8ºC / 11,9ºC - MS

Jun06 : 05,0ºC / 17,4ºC / 00,8ºC / 20,0ºC / 11,2ºC - MS

 

Monte Verde ( Inmet ) :

 

Jan06 : 13,7ºC / 23,5ºC / 11,5ºC / 28,6ºC / 18,6ºC - MS

Fev06 : 14,6ºC / 23,2ºC / 11,7ºC / 26,0ºC / 18,9ºC - MS

Mar06 : 14,3ºC / 22,9ºC / 10,2ºC / 26,0ºC / 18,6ºC - MS

Abr06 : 10,6ºC / 20,9ºC / 05,2ºC / 24,0ºC / 15,6ºC - MS

Mai06 : 06,3ºC / 17,9ºC / -00,4ºC / 21,4ºC / 12,1ºC - MS

Jun06 : 05,5ºC / 18,1ºC / 01,8ºC / 20,3ºC / 11,8ºC - MS

 

Palmas ( Simepar ) :

 

Jan06 : 16,8ºC / 27,6ºC / 14,2ºC / 31,4ºC / 22,2ºC - MS

Fev06 : 15,9ºC / 25,9ºC / 11,8ºC / 30,0ºC / 20,9ºC - MS

Mar06 : N/D / N/D / N/D / N/D / N/D - MS

Abr06 : 11,2ºC / 23,7ºC / 05,4ºC / 26,4ºC / 17,5ºC - MS

Mai06 : 07,2ºC / 18,8ºC / 02,2ºC / 24,6ºC / 13,0ºC - MS

Jun06 :

Link to comment
Share on other sites

São Joaquim ( Clim ) :

 

Jan06 : 19,2ºC - MS

Fev06 : 18,3ºC - MS

Mar06 : 17,9ºC - MS

Abr06 : 13,7ºC - MS

Mai06 : 09,8ºC - MS

Jun06 : 11,3ºC - MS

 

Campos do Jordão ( Inmet ) :

 

Jan06 : 17,7ºC - MS

Fev06 : 18,1ºC - MS

Mar06 : 17,5ºC - MS

Abr06 : 15,2ºC - MS

Mai06 : 11,9ºC - MS

Jun06 : 11,2ºC - MS

 

Por enquanto Campos batendo São Joaquim por 4x2, temos mais 6 meses pela frente, acho que não vai ter prorrogação... :D

Link to comment
Share on other sites

Incrivel Monte Verde, com uma vantagem de 200m mas uma mega-desvantagem de mais de 5º de latitude em relação a SJ consegue ter uma média só 0,5ºC superior! Afinal existe um polo de frio brasileiro fora da região sul!

 

Segundo o site de turismo, Monte Verde tem temperaturas de -10ºC no inverno podendo chegar a -14ºC hehe 8)

 

É verdade Filipe , as medias estão bastante parecidas, tanto Campos do Jordão ,São Joaquim, e Monte Verde, 11,2 / 11,3 / 11,8 respectivamente, a latitude aqui na está fazendo diferença..

Link to comment
Share on other sites

Incrivel Monte Verde, com uma vantagem de 200m mas uma mega-desvantagem de mais de 5º de latitude em relação a SJ consegue ter uma média só 0,5ºC superior! Afinal existe um polo de frio brasileiro fora da região sul!

 

Segundo o site de turismo, Monte Verde tem temperaturas de -10ºC no inverno podendo chegar a -14ºC hehe 8)

 

Filipi, se considerarmos a estação do Horto de Campos, você pode contar com 1,5ºC a 2,0ºC a menos que a estação de Campos do Inmet.

Link to comment
Share on other sites

São Joaquim ( Inmet ) :

 

Jan06 : 14,1°C / 23,8°C / 11,3°C / 29,2°C / 18,1°C / 19,0°C - MS

Fev06 : 13,6ºC / 22,9°C / 09,4°C / 27,8°C / 17,1°C / 18,3°C - MS

Mar06 : 13,1°C / 22,4°C / 06,9ºC / 27,0°C / 16,7°C / 17,8°C - MS

Abr06 : 09,1°C / 18,7°C / 01,4°C / 22,6°C / 12,9°C / 13,9°C - MS

Mai06 : 05,7°C / 13,9°C / 02,0°C / 19,0°C / 08,9°C / 09,8°C - MS

Jun06 : 07,6ºC / 15,1ºC / -01,0ºC / 21,2ºC / 10,5°C / 11,4ºC - MS

 

Campos do Jordão ( Inmet ) :

 

Jan06 : 12,4ºC / 23,0ºC / 10,0ºC / 28,0ºC / 17,7ºC - MS

Fev06 : 12,6ºC / 23,7ºC / 10,8ºC / 26,8ºC / 18,1ºC - MS

Mar06 : 12,2ºC / 22,7ºC / 08,8ºC / 26,2ºC / 17,5ºC - MS

Abr06 : 09,5ºC / 20,9ºC / 05,0ºC / 23,2ºC / 15,2ºC - MS

Mai06 : 06,1ºC / 17,6ºC / 00,2ºC / 21,8ºC / 11,9ºC - MS

Jun06 : 05,0ºC / 17,4ºC / 00,8ºC / 20,0ºC / 11,2ºC - MS

 

Monte Verde ( Inmet ) :

 

Jan06 : 13,7ºC / 23,5ºC / 11,5ºC / 28,6ºC / 18,6ºC - MS

Fev06 : 14,6ºC / 23,2ºC / 11,7ºC / 26,0ºC / 18,9ºC - MS

Mar06 : 14,3ºC / 22,9ºC / 10,2ºC / 26,0ºC / 18,6ºC - MS

Abr06 : 10,6ºC / 20,9ºC / 05,2ºC / 24,0ºC / 15,6ºC - MS

Mai06 : 06,3ºC / 17,9ºC / -00,4ºC / 21,4ºC / 12,1ºC - MS

Jun06 : 05,5ºC / 18,1ºC / 01,8ºC / 20,3ºC / 11,8ºC - MS

 

Palmas ( Simepar ) :

 

Jan06 : 16,8ºC / 27,6ºC / 14,2ºC / 31,4ºC / 22,2ºC - MS

Fev06 : 15,9ºC / 25,9ºC / 11,8ºC / 30,0ºC / 20,9ºC - MS

Mar06 : N/D / N/D / N/D / N/D / N/D - MS

Abr06 : 11,2ºC / 23,7ºC / 05,4ºC / 26,4ºC / 17,5ºC - MS

Mai06 : 07,2ºC / 18,8ºC / 02,2ºC / 24,6ºC / 13,0ºC - MS

Jun06 : 09,3ºC / 20,0ºC / 02,4ºC / 24,6ºC / 14,7ºC - MS

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

tenho um paliativo para solucionar o problema:

 

1-relacionar as temperaturas médias de SJ, tanto a simples quanto a compensada. com a diferença, usa-se para diferençar em CJ, projetando a diferença de SJ em CJ.

 

por exemplo:

 

SJ: média simples: 10. compensada 8.

 

CJ: méd. simples : 11. a compensada será a diferença entre as médias de SJ.

 

assim, a média compensada de CJ seria 9.

 

que tal?

 

Já que não temos dados das medias compensadas de Campos , não podemos afirmar que São Joaquim é mais fria ou mais quente.

 

Então para fazermos um julgamento correto sobre ambas cidades, já que Monte Verde está fora e Palmas nem se fala, penso que o comparativo real seria então fazermos a comparação pela média da minimas, ai sim não traria duvida nenhuma.

 

Penso que se usarmos a media da minimas é a forma mais justa que temos em mão, porque julgar apenas usando a minima absoluta ou usando somente as medias da maximas não faria sentido.

 

Outra coisa , tem que ser feito da estação do Inmet de ambas, tanto é que o SR. Ronaldo falou aqui que sua estação está voltada para o norte, tomando mais sol.........

Link to comment
Share on other sites

Média das minimas - 2006 :

 

São Joaquim - INMET

 

Jan06 : 14,1°C

Fev06 : 13,6ºC

Mar06 : 13,1°C

Abr06 : 09,1°C

Mai06 : 05,7°C

Jun06 : 07,6ºC

 

Media do Semestre : 10,5ºC

 

Campos do Jordão - Inmet :

 

Jan06 : 12,4ºC

Fev06 : 12,6ºC

Mar06 : 12,2ºC

Abr06 : 09,5ºC

Mai06 : 06,1ºC

Jun06 : 05,0ºC

 

Media do Semestre : 09,6ºC

 

Agora Shimutz , É melhor você analisar novamente.... :lol: :lol: :lol:

 

Até agora , a cidade mais fria do brasil vêm decepcionando.. 8)

Link to comment
Share on other sites

Sabe, é engraçado..Quando Campos do Jordão a cidade mais alta do pais que fica entre 1540 a 1920m , em que a estação se encontra a 1640m se destaca no cenario nacional com seu frio sem graça falado aqui, que em 81 atingiu -08,0ºC em varios pontos da cidade, vira motivo de piada aqui no Forum.

 

São Joaquim o municipio + frio do Brasil com uma media de quase 08,0ºC nas minimas de Junho.. :shock: , esta media está mais para ser de Curitiba.

 

E quanto a Palmas que ficou entre 09,0ºC /20,0ºC neste mês glacial de junho..?? Será normal..?? Do jeito que a coisa anda , a capital paranaense vai alcançar este outro polo gelado do Parana.

 

Não tenho a média compensada de Campos, portanto estou usando as minimas, o alguem sugere outro método..??

 

No período de 5 ou 10, 15 anos pra cá ou mais , reconheço que SJ foi + fria que Campos ( com base nas estações ),mas neste 2006 não...ou alguem prova ao contrario...(este ano ).

Link to comment
Share on other sites

Outra a coisa que poderia ser considerada é media de temperatura diária mais baixa. Média mensal é algo muito amplo e não consegue evidenciar a característica de um clima com clareza. São Joaquim com certeza daria uma lavada em CDJ neste quesito, aliás, todas as cidades do planalto da neve que vão desde Caxias do Sul até Urubici. Nestas cidades as temperaturas médias diárias mais baixas chegam a ser negativas nas invasões polares mais significativas, algo que CDJ jamais presenciará. Talvez este meu argumeto seja conclusivo para se saber onde é o local onde mais se faz frio no Brasil.

 

Média mensal é a mãe!!! :butthead:

 

Não quero entrar na discussão da qual é a mais fria, estou fazendo uma observação somente sobre a questão da média mensal. Concordo que a média mensal não capta todas as nuances e assim não caracteriza bem um clima, porém quase todas as classificações climáticas são realizadas baseando-se nas médias mensais, não importa se de mínima, máxima, etc.

Não deveria ser feito uma revisão de classificação climática, usando outras variáveis e períodos? Isso já foi feito? Imagino que seja imensamente trabalhoso, mas seria muito mais realista!

 

Concordo, talvez minha Praia Grande que é a São Joaquim aqui do litoral paulista por causa de suas maximas baixas, seria mais fria que Florianopolis , a Campos do Jordão do litoral catarinense com suas amplitude térmicas bem maiores.

 

Olha, estou começando a gostar desta discussão.. :D Voto pela revisão..e dane-se os numeros..!!

Link to comment
Share on other sites

Não é mais fria , mas veja ontem :

 

Florianopolis 12,1 / 25,4

Praia Grande 15,1 / 21,8

 

Agora uma pergunta:

 

Qual cidade foi mais fria especialmente ontem..??

 

É exatamente o que eu disse, Praia Grande é a SJ aqui da baixada santista e Floripa a CJ do litoral catarinense com sua amplitute térmica bem maior..

Link to comment
Share on other sites

É que nem comparar Londres e Nova York por médias. Um vai dizer que em julho Londres é mais fria. Outro retrucaria dizendo que NY é mais fria em janeiro. Uns diriam que preferem a constância de Londres, outros a alternância de Nova York.

 

Eu, bom, prefiro o clima de Nova York e de São Joaquim nestas comparações. Não gosto de baixa amplitude e prefiro invernos com extremos.

 

Londres :

 

Jan06 : 02,0ºC / 06,0ºC / -04,0ºC / 11,0ºC / 04,0ºC - MS

Fev06 : 01,0ºC / 05,0ºC / -03,0ºC / 10,0ºC / 03,0ºC - MS

Mar06 : 02,0ºC / 07,0ºC / -06,0ºC / 13,0ºC / 04,5ºC - MS

Abr06 : 04,0ºC / 12,0ºC / -01,0ºC / 17,0ºC / 08,0ºC - MS

Mai06: 08,0ºC / 16,0ºC / 02,0ºC / 26,0ºC / 12,0ºC - MS

Jun06 : 11,0ºC / 22,0ºC / 05,0ºC / 30,0ºC / 16,5ºC - MS

 

Nova York :

 

Jan06 : 01,0ºC / 08,0ºC / -08,0ºC / 17,0ºC / 04,5ºC - MS

Fev06 : -02,0ºC / 06,0ºC / -09,0ºC / 16,0ºC / 02,0ºC - MS

Mar06 : 02,0ºC / 10,0ºC / -05,0ºC / 23,0ºC / 06,0ºC - MS

Abr06 : 07,0ºC / 18,0ºC / 00,0ºC / 28,0ºC / 12,5ºC - MS

Mai06: 12,0ºC / 22,0ºC / 07,0ºC / 31,0ºC / 17,0ºC - MS

Jun06 : 17,0ºC / 25,0ºC / 11,0ºC / 32,0ºC / 21,0ºC - MS

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

São Joaquim ( Inmet ) :

 

Jan06 : 14,1°C / 23,8°C / 11,3°C / 29,2°C / 18,1°C / 19,0°C - MS

Fev06 : 13,6ºC / 22,9°C / 09,4°C / 27,8°C / 17,1°C / 18,3°C - MS

Mar06 : 13,1°C / 22,4°C / 06,9ºC / 27,0°C / 16,7°C / 17,8°C - MS

Abr06 : 09,1°C / 18,7°C / 01,4°C / 22,6°C / 12,9°C / 13,9°C - MS

Mai06 : 05,7°C / 13,9°C / 02,0°C / 19,0°C / 08,9°C / 09,8°C - MS

Jun06 : 07,6ºC / 15,1ºC / -01,0ºC / 21,2ºC / 10,5°C / 11,4ºC - MS

Jul06 :

 

Campos do Jordão ( Inmet ) :

 

Jan06 : 12,4ºC / 23,0ºC / 10,0ºC / 28,0ºC / 17,7ºC - MS

Fev06 : 12,6ºC / 23,7ºC / 10,8ºC / 26,8ºC / 18,1ºC - MS

Mar06 : 12,2ºC / 22,7ºC / 08,8ºC / 26,2ºC / 17,5ºC - MS

Abr06 : 09,5ºC / 20,9ºC / 05,0ºC / 23,2ºC / 15,2ºC - MS

Mai06 : 06,1ºC / 17,6ºC / 00,2ºC / 21,8ºC / 11,9ºC - MS

Jun06 : 05,0ºC / 17,4ºC / 00,8ºC / 20,0ºC / 11,2ºC - MS

Jul06 : 04,4ºC / 19,1ºC / 01,0ºC / 22,8ºC / 11,8ºC - MS

 

Monte Verde ( Inmet ) :

 

Jan06 : 13,7ºC / 23,5ºC / 11,5ºC / 28,6ºC / 18,6ºC - MS

Fev06 : 14,6ºC / 23,2ºC / 11,7ºC / 26,0ºC / 18,9ºC - MS

Mar06 : 14,3ºC / 22,9ºC / 10,2ºC / 26,0ºC / 18,6ºC - MS

Abr06 : 10,6ºC / 20,9ºC / 05,2ºC / 24,0ºC / 15,6ºC - MS

Mai06 : 06,3ºC / 17,9ºC / -00,4ºC / 21,4ºC / 12,1ºC - MS

Jun06 : 05,5ºC / 18,1ºC / 01,8ºC / 20,3ºC / 11,8ºC - MS

Jul06 : 04,8ºC / 19,4ºC / -00,9ºC / 23,4ºC / 12,1ºC - MS

 

Palmas ( Simepar ) :

 

Jan06 : 16,8ºC / 27,6ºC / 14,2ºC / 31,4ºC / 22,2ºC - MS

Fev06 : 15,9ºC / 25,9ºC / 11,8ºC / 30,0ºC / 20,9ºC - MS

Mar06 : N/D / N/D / N/D / N/D / N/D - MS

Abr06 : 11,2ºC / 23,7ºC / 05,4ºC / 26,4ºC / 17,5ºC - MS

Mai06 : 07,2ºC / 18,8ºC / 02,2ºC / 24,6ºC / 13,0ºC - MS

Jun06 : 09,3ºC / 20,0ºC / 02,4ºC / 24,6ºC / 14,7ºC - MS

Jul606 :

Link to comment
Share on other sites

São Joaquim ( Inmet ) :

 

Jan06 : 14,1°C / 23,8°C / 11,3°C / 29,2°C / 18,1°C / 19,0°C - MS

Fev06 : 13,6ºC / 22,9°C / 09,4°C / 27,8°C / 17,1°C / 18,3°C - MS

Mar06 : 13,1°C / 22,4°C / 06,9ºC / 27,0°C / 16,7°C / 17,8°C - MS

Abr06 : 09,1°C / 18,7°C / 01,4°C / 22,6°C / 12,9°C / 13,9°C - MS

Mai06 : 05,7°C / 13,9°C / 02,0°C / 19,0°C / 08,9°C / 09,8°C - MS

Jun06 : 07,6ºC / 15,1ºC / -01,0ºC / 21,2ºC / 10,5°C / 11,4ºC - MS

Jul06 : 08,6ºC / 16,9ºC / -05,0ºC / 22,0ºC / 11,8ºC / 12,8ºC - MS

 

Campos do Jordão ( Inmet ) :

 

