Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Vila Carrão - São Paulo/SP


Fabio Luiz
 Share

Recommended Posts

Junho de 2008 no bairro da Vila Carrão, na zona leste de São Paulo (na seguinte ordem: dia -> temp. mínima/temp. máxima - URA mínima/ URA Máxima - precipitação):

 

01-> 11,7°C / 16,6°C - 68% / 98% - 9mm

02-> 12,4°C / 19,3°C - 54% / 95% - 0mm

03-> 13,9°C / 23,8°C - 41% / 94% - 0mm

04-> 14,8°C / 22,2°C - 58% / 99% - 24mm

05-> 14,8°C / 24,4°C - 38% / 100% - 0mm

06-> 15,8°C / 26,4°C - 30% / 100% - 0mm

07-> 15,3°C / 26,4°C - 42% / 95% - 0mm

08-> 17,1°C / 25,6°C - 30% / 93% - 0mm

09-> 16,8°C / 26,8°C - 28% / 91% - 0mm

10-> 14,2°C / 24,2°C - 47% / 82% - 0mm

11-> 13,1°C / 24,3°C - 53% / 95% - 0mm

12-> 15,4°C / 27,2°C - 36% / 100% - 0mm

13-> 15,9°C / 26,2°C - 41% / 96% - 0mm

14-> 16,6°C / 26,5°C - 30% / 98% - 0mm

15-> 14,1°C / 25,5°C - 45% / 98% - 12mm

16-> 8,6°C / 14,1°C - 50% / 96% - 0mm

17-> 8,2°C / 20,4°C - 46% / 91% - 0mm

18-> 11,7°C / 24,4°C - 26% / 100% - 0mm

19-> 11,7°C / 23,4°C - 51% / 98% - 0mm

20-> 13,7°C / 26,3°C - 35% / 92% - 0mm

21-> 17,0°C / 22,7°C - 54% / 91% - 1mm

22-> 12,6°C / 17,0°C - 58% / 93% - 0mm

23-> 12,0°C / 13,6°C - 76% / 97% - 0mm

24-> 12,5°C / 16,2°C - 75% / 98% - 0mm

25-> 12,8°C / 16,5°C - 70% / 92% - 0mm

26-> 11,3°C / 21,2°C - 44% / 96% - 0mm

27-> 12,7°C / 22,0°C - 54% / 98% - 0mm

28-> 13,3°C / 24,0°C - 37% / 99% - 0mm

29-> 13,2°C / 25,7°C - 33% / 95% - 0mm

30-> 15,2°C / 25,1°C - 34% / 90% - 0mm

 

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 8,2°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 17,1°C

MÍNIMA MÉDIA: 13,6°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,2°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 27,2°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 13,6°C

MÁXIMA MÉDIA: 22,6°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,8°C

 

MÉDIA SIMPLES DE JUNHO: 18,1°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,0°C

 

MAIOR URA: 100%

MENOR URA: 26%

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 11mm (dia 4)

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 24mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 46mm

DESVIO DA MÉDIA: - 17,5% ou 9mm

 

 

5 menores mínimas: 8,2°C (dia 17), 8,6°C (dia 16), 11,3°C (dia 26), 11,7°C (dias 1, 18 e 19) e 12,0°C (dia 23)

 

5 maiores mínimas: 17,1°C (dia 8 ), 17,0°C (dia 21), 16,8°C (dia 9), 16,6°C (dia 14) e 15,9°C (dia 13)

 

5 maiores máximas: 27,2°C (dia 12), 26,8°C (dia 9), 26,5°C (dia 14), 26,4°C (dias 6 e 7) e 26,2°C (dia 13)

 

5 menores máximas: 13,6°C (dia 23), 14,1°C (dia 16), 16,2°C (dia 24), 16,5°C (dia 25) e 16,6°C (dia 1°)

 

5 maiores chuvas em 1 dia: 24mm (dia 4), 12mm (dia 15), 9mm (dia 1) e 1mm (dia 21)

 

 

- Dados da Vila Carrão, bairro localizado na zona leste de São Paulo, distante 14km do marco zero da cidade e a 761m de altitude.

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do INMET para o Mirante de Santana (zona norte).

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Julho de 2008:

 

01-> 14,2°C / 25,6°C - 29% / 94% - 0mm

02-> 15,9°C / 22,5°C - 49% / 81% - 0mm

03-> 14,8°C / 25,8°C - 28% / 90% - 0mm

04-> 12,6°C / 22,5°C - 40% / 89% - 0mm

05-> 10,5°C / 21,1°C - 30% / 93% - 0mm

06-> 13,5°C / 24,4°C - 38% / 93% - 0mm

07-> 11,8°C / 23,6°C - 28% / 98% - 0mm

08-> 11,5°C / 24,8°C - 27% / 90% - 0mm

09-> 9,9°C / 23,3°C - 30% / 89% - 0mm

10-> 11,6°C / 22,1°C - 36% / 92% - 0mm

11-> 12,3°C / 20,7°C - 42% / 95% - 0mm

12-> 10,4°C / 22,4°C - 39% / 96% - 0mm

13-> 11,1°C / 24,0°C - 31% / 97% - 0mm

14-> 10,5°C / 25,1°C - 25% / 95% - 0mm

15-> 10,3°C / 24,0°C - 22% / 92% - 0mm

16-> 10,6°C / 24,3°C - 25% / 98% - 0mm

17-> 9,9°C / 24,9°C - 28% / 74% - 0mm

18-> 11,0°C / 25,5°C - 31% / 62% - 0mm

19-> 11,8°C / 26,3°C - 29% / 82% - 0mm

20-> 11,0°C / 26,7°C - 24% / 78% - 0mm

21-> 12,3°C / 27,2°C - 27% / 78% - 0mm

22-> 14,6°C / 27,8°C - 23% / 85% - 0mm

23-> 15,8°C / 28,9°C - 21% / 83% - 0mm

24-> 15,0°C / 24,7°C - 38% / 97% - 0mm

25-> 13,7°C / 23,0°C - 40% / 88% - 0mm

26-> 10,7°C / 21,6°C - 27% / 86% - 0mm

27-> 10,9°C / 27,1°C - 30% / 94% - 0mm

28-> 14,7°C / 28,9°C - 20% / 84% - 0mm

29-> 13,5°C / 27,2°C - 19% / 83% - 0mm

30-> 13,5°C / 26,9°C - 23% / 89% - 0mm

31-> 15,7°C / 27,1°C - 25% / 75% - 0mm

 

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 9,9°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 15,9°C

MÍNIMA MÉDIA: 12,4°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,7°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 28,9°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 20,7°C

MÁXIMA MÉDIA: 24,8°C

DESVIO DA MÉDIA: + 3,0°C

 

MÉDIA SIMPLES DE JULHO: 18,6°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,9°C

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 0mm

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 0mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 0mm

DESVIO DA MÉDIA: -100% ou -44mm

 

 

5 menores mínimas: 9,9°C (dias 9 e 17), 10,3°C (dia 15), 10,4°C (dia 12), 10,5°C (dias 5 e 14) e 10,6°C (dia 16)

 

5 maiores mínimas: 15,9°C (dia 2), 15,8°C (dia 23), 15,7°C (dia 31), 14,8°C (dia 3) e 14,7°C (dia 28 )

 

5 maiores máximas: 28,9°C (dias 23 e 28 ), 27,2°C (dias 21 e 29), 27,1°C (dias 27 e 21), 26,9°C (dia 30) e 26,7°C (dia 20)

 

5 menores máximas: 20,7°C (dia 11), 21,1°C (dia 5), 21,6°C (dia 26), 22,1°C (dia 10) e 22,4°C (dia 12)

 

 

- Dados da Vila Carrão, bairro localizado na zona leste de São Paulo, distante 14km do marco zero da cidade e a 761m de altitude.

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do INMET para o Mirante de Santana (zona norte).

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

AGOSTO DE 2008:

 

01-> 15,0°C / 28,6°C - 25% / 88% - 0mm

02-> 16,5°C / 25,1°C - 30% / 86% - 0mm

03-> 14,9°C / 19,9°C - 70% / 97% - 9mm

04-> 13,9°C / 22,7°C - 46% / 90% - 0mm

05-> 15,4°C / 27,9°C - 36% / 98% - 9mm

06-> 15,0°C / 21,8°C - 60% / 94% - 0mm

07-> 15,9°C / 26,5°C - 50% / 100% - 22mm

08-> 15,1°C / 18,1°C - 80% / 96% - 10mm

09-> 13,5°C / 17,1°C - 78% / 98% - 13mm

10-> 13,0°C / 18,9°C - 60% / 97% - 7mm

11-> 13,8°C / 25,5°C - 48% / 95% - 0mm

12-> 15,1°C / 28,6°C - 30% / 90% - 0mm

13-> 16,4°C / 20,5°C - 65% / 92% - 0mm

14-> 16,1°C / 22,8°C - 51% / 94% - 2mm

15-> 15,7°C / 29,1°C - 23% / 93% - 0mm

16-> 15,7°C / 29,1°C - 23% / 93% - 0mm

17-> 16,7°C / 29,1°C - 23% / 65% - 0mm

18-> 16,1°C / 30,5°C - 20% / 76% - 0mm

19-> 15,7°C / 29,6°C - 21% / 72% - 0mm

20-> 13,8°C / 28,6°C - 19% / 75% - 0mm

21-> 15,1°C / 28,5°C - 26% / 78% - 0mm

22-> 16,0°C / 25,0°C - 40% / 90% - 0mm

23-> 16,0°C / 19,5°C - 68% / 95% - 0mm

24-> 15,4°C / 26,3°C - 44% / 88% - 0mm

25-> 15,7°C / 29,0°C - 24% / 97% - 0mm

26-> 14,6°C / 27,6°C - 35% / 86% - 0mm

27-> 11,4°C / 25,4°C - 24% / 89% - 0mm

28-> 12,7°C / 29,2°C - 19% / 98% - 0mm

29-> 13,9°C / 28,4°C - 26% / 85% - 0mm

30-> 12,3°C / 14,1°C - 78% / 98% - 1mm

31-> 11,5°C / 21,1°C - 44% / 90% - 0mm

 

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 11,4°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 16,7°C

MÍNIMA MÉDIA: 14,8°C

DESVIO DA MÉDIA: + 2,0°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 30,5°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 14,1°C

MÁXIMA MÉDIA: 24,8°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,5°C

 

MÉDIA SIMPLES DE AGOSTO: 19,8°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,8°C

 

MAIOR URA: 100%

MENOR URA: 18%

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 9mm (dia 5)

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 22mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 73mm

DESVIO DA MÉDIA: + 87,6mm ou + 34,1mm

 

 

5 menores mínimas: 11,4°C (dia 27), 11,5°C (dia 31), 12,3°C (dia 30), 13,0°C (dia 10) e 13,5°C (dia 9)

 

5 maiores mínimas: 16,7°C (dia 17), 16,5°C (dia 2), 16,4°C (dia 13), 16,1°C (dia 18 ) e 16,0°C (dias 22 e 23)

 

5 maiores máximas: 30,5°C (dia 18 ), 29,6°C (dia 19), 29,2°C (dia 28 ), 29,1°C (dias 16 e 17) e 28,6°C (dias 12 e 20)

 

5 menores máximas: 14,1°C (dia 30), 17,1°C (dia 9), 18,1°C (dia 8 ), 18,9°C (dia 10) e 19,5°C (dia 23)

 

5 maiores chuvas em 1 dia: 22mm (dia 7), 13mm (dia 9), 10mm (dia 8 ), 9mm (dias 3 e 5) e 7mm (dia 10)

 

 

- Dados da Vila Carrão, bairro localizado na zona leste de São Paulo, distante 14km do marco zero da cidade e a 761m de altitude.

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do INMET para o Mirante de Santana (zona norte).

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

SETEMBRO DE 2008:

 

01-> 12,5°C / 26,3°C - 26% / 90% - 0mm

02-> 13,2°C / 29,7°C - 20% / 93% - 0mm

03-> 15,7°C / 31,4°C - 20% / 75% - 0mm

04-> 16,7°C / 33,5°C - 15% / 83% - 0mm

05-> 17,9°C / 30,3°C - 35% / 87% - 0mm

06-> 16,2°C / 31,8°C - 28% / 95% - 0mm

07-> 15,6°C / 24,1°C - 50% / 88% - 1mm

08-> 14,1°C / 19,9°C - 60% / 94% - 0mm

09-> 14,7°C / 22,5°C - 60% / 98% - 1mm

10-> 14,9°C / 32,3°C - 27% / 94% - 0mm

11-> 18,2°C / 33,4°C - 23% / 90% - 0mm

12-> 19,1°C / 28,9°C - 42% / 90% - 0mm

13-> 16,5°C / 23,9°C - 49% / 90% - 1mm

14-> 13,5°C / 18,2°C - 73% / 96% - 7mm

15-> 13,4°C / 16,1°C - 82% / 98% - 0mm

16-> 13,1°C / 17,5°C - 71% / 93% - 0mm

17-> 11,4°C / 18,5°C - 55% / 89% - 0mm

18-> 10,4°C / 18,9°C - 46% / 90% - 0mm

19-> 10,3°C / 23,1°C - 32% / 91% - 0mm

20-> 13,8°C / 18,9°C - 59% / 96% - 5mm

21-> 15,5°C / 20,9°C - 57% / 95% - 6mm

22-> 12,3°C / 21,4°C - 30% / 80% - 0mm

23-> 13,0°C / 20,3°C - 49% / 85% - 0mm

24-> 13,5°C / 19,1°C - 62% / 97% - 0mm

25-> 12,7°C / 23,2°C - 41% / 95% - 0mm

26-> 14,6°C / 20,7°C - 63% / 98% - 4mm

27-> 14,0°C / 20,4°C - 58% / 90% - 0mm

28-> 12,9°C / 21,0°C - 55% / 91% - 0mm

29-> 11,3°C / 24,3°C - 30% / 91% - 0mm

30-> 14,8°C / 21,4°C - 60% / 88% - 0mm

 

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 10,3°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 19,1°C

MÍNIMA MÉDIA: 14,2°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,3°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 33,5°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 16,1°C

MÁXIMA MÉDIA: 23,7°C

DESVIO DA MÉDIA: - 0,2°C

 

MÉDIA SIMPLES DO MÊS: 18,9°C

DESVIO DA MÉDIA: 0,0°C

 

MAIOR URA: 98%

MENOR URA: 15%

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 4mm

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 7mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 25mm

DESVIO DA MÉDIA: - 55,5mm ou - 69%

 

 

5 menores mínimas: 10,3°C (dia 19), 10,4°C (dia 18 ), 11,3°C (dia 29), 11,4°C (dia 17) e 12,3°C (dia 22)

 

5 maiores mínimas: 19,1°C (dia 12), 18,2°C (dia 11), 17,9°C (dia 5), 16,7°C (dia 4) e 16,5°C (dia 13)

 

5 maiores máximas: 33,5°C (dia 4), 33,4°C (dia 11), 32,3°C (dia 10), 31,8°C (dia 6) e 31,4°C (dia 3)

 

5 menores máximas: 16,1°C (dia 15), 17,5°C (dia 16), 18,2°C (dia 14), 18,5°C (dia 17) e 18,9°C (dias 18 e 20)

 

5 maiores chuvas em 1 dia: 7mm (dia 14), 6mm (dia 21), 5mm (dia 20), 4mm (dia 26) e 1mm (dias 7, 9 e 13)

 

 

- Dados da Vila Carrão, bairro localizado na zona leste de São Paulo, distante 14km do marco zero da cidade e a 761m de altitude.

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do INMET para o Mirante de Santana (zona norte).

Link to comment
Share on other sites

Ficou bem abaixo mesmo, mas no ano temos 1.023mm aqui na Vila Carrão (até dia 30/09), sendo que o normal, pela média 61-90, era temos 984mm, então felizmente estamos 39mm acima. O que chamou a atenção foi setembro ter fechado com 0,0°C de anomalia, porque a média é antiga, de um tempo em que a cidade era bem menos urbanizada, então quando fecha na normalidade é sinônimo que o mês foi frio, isso sim!

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

OUTUBRO DE 2008:

 

01-> 17,0°C / 31,6°C - 35% / 98% - 11mm

02-> 17,3°C / 24,0°C - 61% / 99% - 12mm

03-> 16,6°C / 28,8°C - 37% / 94% - 0mm

04-> 17,7°C / 29,0°C - 46% / 95% - 7mm

05-> 16,9°C / 24,5°C - 63% / 100% - 21mm

06-> 14,8°C / 16,9°C - 88% / 97% - 20mm

07-> 14,9°C / 21,9°C - 67% / 100% - 3mm

08-> 12,5°C / 16,7°C - 75% / 95% - 0mm

09-> 11,8°C / 17,5°C - 66% / 98% - 0mm

10-> 13,0°C / 24,2°C - 45% / 90% - 0mm

11-> 14,6°C - 27,2°C - 36% / 90% - 0mm

12-> 17,1°C / 27,1°C - 43% / 95% - 1mm

13-> 18,1°C / 31,9°C - 27% / 91% - 0mm

14-> 19,5°C / 34,8°C - 20% / 85% - 0mm

15-> 18,7°C / 35,1°C - 17% / 88% - 0mm

16-> 19,7°C / 32,9°C - 28% / 93% - 0mm

17-> 18,7°C / 24,2°C - 62% / 94% - 0mm

18-> 17,9°C / 23,7°C - 64% / 99% - 13mm

19-> 16,9°C / 19,5°C - 75% / 98% - 12mm

20-> 16,3°C / 25,4°C - 55% / 90% - 0mm

21-> 18,1°C / 29,3°C - 38% / 91% - 0mm

22-> 18,5°C / 29,2°C - 39% / 96% - 0mm

23-> 20,1°C / 31,5°C - 32% / 89% - 5mm

24-> 19,4°C / 32,8°C - 32% / 94% - 0mm

25-> 19,1°C / 33,3°C - 27% / 94% - 0mm

26-> 19,0°C / 33,9°C - 18% / 92% - 0mm

27-> 19,6°C / 29,1°C - 45% / 95% - 0mm

28-> 17,0°C / 23,0°C - 64% / 92% - 0mm

29-> 17,4°C / 29,3°C - 47% / 95% - 0mm

30-> 17,1°C / 26,9°C - 54% / 98% - 17mm

31-> 15,5°C / 20,3°C - 71% / 98% - 3mm

 

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 11,8°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 20,1°C

MÍNIMA MÉDIA: 17,1°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,8°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 35,1°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 16,7°C

MÁXIMA MÉDIA: 27,0°C

DESVIO DA MÉDIA: + 2,2°C

 

MÉDIA SIMPLES DO MÊS: 22,0°C

DESVIO DA MÉDIA: + 2,0°C

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 9mm

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 21mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 130mm

DESVIO DA MÉDIA: + 5,1% ou + 6,7mm

 

 

5 menores mínimas: 11,8°C (dia 9), 12,5°C (dia 8 ), 13,0°C (dia 10), 14,6°C (dia 11) e 14,8°C (dia 6)

 

5 maiores mínimas: 20,1°C (dia 23), 19,6°C (dia 27), 19,5°C (dia 14), 19,4°C (dia 24) e 19,1°C (dia 25)

 

5 maiores máximas: 35,1°C (dia 15), 34,8°C (dia 14), 33,9°C (dia 26), 33,3°C (dia 25) e 32,9°C (dia 16)

 

5 menores máximas: 16,7°C (dia 8 ), 16,9°C (dia 6), 17,5°C (dia 9), 19,5°C (dia 19) e 20,3°C (dia 31)

 

5 maiores chuvas em 1 dia: 21mm (dia 5), 20mm (dia 6), 17mm (dia 30), 13mm (dia 18 ) e 12mm (dias 2 e 19)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

NOVEMBRO DE 2008:

 

01-> 14,9°C / 26,0°C - 50% / 95% - 0mm

02-> 18,0°C / 28,0°C – 50% / 94% - 3mm

03-> 19,2°C / 28,8°C – 42% / 92% - 0mm

04-> 16,6°C / 28,1°C – 46% / 89% - 0mm

05-> 17,2°C / 32,0°C – 28% / 95% - 0mm

06-> 20,2°C / 26,4°C – 53% / 98% - 18mm

07-> 18,2°C / 26,3°C – 56% / 100% - 38mm

08-> 17,9°C / 26,1°C – 57% / 95% - 0mm

09-> 17,3°C / 30,1°C – 37% / 95% - 0mm

10-> 18,5°C / 27,0°C – 56% / 94% - 0mm

11-> 18,5°C / 24,0°C - 60% / 95% - 0mm

12-> 18,0°C / 25,7°C – 59% / 98% - 16mm

13-> 17,2°C / 27,2°C – 50% / 95% - 3mm

14-> 18,6°C / 27,7°C – 46% / 92% - 1mm

15-> 17,4°C / 31,4°C – 23% / 94% - 0mm

16-> 17,5°C / 28,3°C – 45% / 85% - 0mm

17-> 17,2°C / 19,6°C – 80% / 99% - 29mm

18-> 15,4°C / 24,5°C – 58% / 94% - 1mm

19-> 14,1°C / 20,3°C – 60% / 89% - 0mm

20-> 12,2°C / 23,2°C – 42% / 88% - 0mm

21-> 14,3°C / 25,9°C – 35% / 85% - 0mm

22-> 16,8°C / 24,8°C – 49% / 98% - 20mm

23-> 15,5°C / 26,5°C – 47% / 95% - 7mm

24-> 17,3°C / 26,6°C – 55% / 100% - 81mm

25-> 16,0°C / 24,8°C – 63% / 94% - 0mm

26-> 16,9°C / 27,4°C – 50% / 94% - 0mm

27-> 18,6°C / 26,2°C – 46% / 91% - 0mm

28-> 18,2°C / 26,1°C – 51% / 89% - 0mm

29-> 17,5°C / 27,7°C – 39% / 86% - 0mm

30-> 17,5°C / 27,1°C – 48% / 97% - 0mm

 

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 12,2°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 20,2°C

MÉDIA DAS MÍNIMAS: 17,1°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,5°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 32,0°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 19,6°C

MÁXIMA MÉDIA: 26,5°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,6°C

 

MÉDIA SIMPLES DE NOVEMBRO: 21,8°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,6°C

 

MAIOR URA: 100%

MENOR URA: 23%

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 65mm (dia 24)

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 81mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 217mm

DESVIO DA MÉDIA: + 71,2mm ou + 48,8%

 

 

5 menores mínimas: 12,2°C (dia 20), 14,1°C (dia 19), 14,3°C (dia 21), 14,9°C (dia 1°) e 15,4°C (dia 18 )

 

5 maiores mínimas: 20,2°C (dia 6), 19,2°C (dia 3), 18,6°C (dias 14 e 27), 18,5°C (dias 10 e 11) e 18,2°C (dias 7 e 28 )

 

5 maiores máximas: 32,0°C (dia 5), 31,4°C (dia 15), 30,1°C (dia 9), 28,8°C (dia 3) e 28,3°C (dia 16)

 

5 menores máximas: 19,6°C (dia 17), 20,3°C (dia 19), 23,2°C (dia 20), 24,0°C (dia 11) e 24,5°C (dia 18 )

 

5 maiores chuvas em 1 dia: 81mm (dia 24), 38mm (dia 7), 29mm (dia 17), 20mm (dia 22) e 18mm (dia 6)

 

 

- Dados da Vila Carrão, bairro localizado na zona leste de São Paulo, distante 14km do marco zero da cidade e a 761m de altitude.

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do INMET para o Mirante de Santana (zona norte).

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

DEZEMBRO DE 2008:

 

01-> 18,7°C / 33,0°C - 22% / 88% - 0mm

02-> 19,6°C / 32,2°C - 30% / 97% - 12mm

03-> 15,1°C / 23,0°C - 56% / 95% - 8mm

04-> 12,5°C / 23,9°C - 37% / 87% - 0mm

05-> 12,2°C / 26,5°C - 32% / 83% - 0mm

06-> 13,9°C / 28,6°C - 27% / 90% - 0mm

07-> 16,0°C / 29,2°C - 22% / 91% - 0mm

08-> 16,5°C / 33,4°C - 21% / 92% - 0mm

09-> 18,6°C / 34,5°C - 19% / 65% - 0mm

10-> 20,7°C / 33,1°C - 27% / 97% - 22mm

11-> 17,5°C / 26,3°C - 55% / 98% - 0mm

12-> 16,9°C / 21,8°C - 60% / 98% - 0mm

13-> 15,2°C / 23,7°C - 48% / 97% - 1mm

14-> 16,2°C / 23,5°C - 60% / 95% - 0mm

15-> 17,8°C / 25,9°C - 51% / 98% - 0mm

16-> 17,7°C / 22,7°C - 65% / 99% - 25mm

17-> 17,5°C / 26,0°C - 50% / 98% - 4mm

18-> 18,2°C / 25,0°C - 59% / 98% - 1mm

19-> 17,5°C / 25,4°C - 59% / 91% - 0mm

20-> 18,0°C / 26,9°C - 52% / 94% - 0mm

21-> 17,7°C / 28,5°C - 43% / 96% - 8mm

22-> 17,2°C / 29,0°C - 48% / 99% - 31mm

23-> 18,7°C / 28,7°C - 48% / 98% - 1mm

24-> 19,4°C / 33,0°C - 33% / 98% - 20mm

25-> 20,0°C / 26,9°C - 54% / 98% - 13mm

26-> 17,4°C / 22,8°C - 66% / 98% - 4mm

27-> 16,3°C / 21,8°C - 70% / 97% - 0mm

28-> 17,5°C / 28,9°C - 47% / 93% - 0mm

29-> 18,8°C / 33,9°C - 27% / 95% - 0mm

30-> 18,6°C / 30,2°C - 54% / 94% - 0mm

31-> 20,2°C / 30,7°C - 55% / 94% - 0mm

 

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 12,2°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 20,7°C

MÍNIMA MÉDIA: 17,4°C

DESVIO DA MÉDIA: - 0,3°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 34,5°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 21,8°C

MÁXIMA MÉDIA: 27,7°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,4°C

 

MÉDIA SIMPLES DE DEZEMBRO: 22,5°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,5°C

 

MAIOR URA: 99%

MENOR URA: 19%

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 31mm

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 31mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 168mm

DESVIO DA MÉDIA: - 17,4% ou - 32,8mm

 

5 menores mínimas: 12,2°C (dia 5), 12,5°C (dia 4), 13,9°C (dia 6), 15,1°C (dia 3) e 16,0°C (dia 7)

 

5 maiores mínimas: 20,7°C (dia 10), 20,2°C (dia 31), 20,0°C (dia 25), 19,6°C (dia 2) e 19,4°C (dia 24)

 

5 maiores máximas: 34,5°C (dia 9), 33,9°C (dia 29), 33,4°C (dia 8 ), 33,1°C (dia 10) e 33,0°C (dia 1°)

 

5 menores máximas: 21,8°C (dia 12), 22,7°C (dia 16), 22,8°C (dia 26), 23,5°C (dia 14) e 23,7°C (dia 13)

 

5 maiores chuvas em 1 dia: 31mm (dia 22), 25mm (dia 16), 22mm (dia 10), 20mm (dia 24) e 18mm (dia 11)

 

- Dados da Vila Carrão, bairro localizado na zona leste de São Paulo, distante 14km do marco zero da cidade e a 761m de altitude.

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do INMET para o Mirante de Santana (zona norte).

Link to comment
Share on other sites

ANO DE 2008:

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 8,2°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 21,8°C

MÍNIMA MÉDIA: 16,2°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,7°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 35,1°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 13,6°C

MÁXIMA MÉDIA: 25,8°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,0°C

 

MÉDIA SIMPLES DE 2008: 21,0°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,9°C

 

MAIOR URA: 100%

MENOR URA: 15%

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 65mm (24/11)

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 81mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 1.538mm

DESVIO DA MÉDIA: + 5,7% ou + 83,2%

 

 

5 menores mínimas: 8,2°C (17/06), 8,6°C (16/06), 9,9°C (09 e 17/07), 10,3°C (15/07 e 19/09) e 10,4°C (12/07 e 18/09)

 

5 maiores mínimas: 21,8°C (01/01), 21,5°C (02/01), 21,0°C (08/03), 20,8°C (04/01, 15/02, 11/03 e 12/03) e 20,7°C (11/02, 12/02, 05/03 e 10/12)

 

5 maiores máximas: 35,1°C (15/10), 34,8°C (14/10), 34,5°C (09/12), 33,9°C (26/10 e 29/12) e 33,5°C (12/02 e 04/09)

 

5 menores máximas: 13,6°C (23/06), 14,1°C (30/08 ), 15,4°C (31/05), 16,1°C (15/09) e 16,2°C (25/06)

 

5 maiores chuvas em 1 dia: 81mm (24/11), 67mm (29/01, 03/02 e 17/02), 47mm (22/03), 46mm (13/03) e 43mm (24/02)

 

 

- Dados da Vila Carrão, bairro localizado na zona leste de São Paulo, distante 14km do marco zero da cidade e a 761m de altitude.

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do INMET para o Mirante de Santana (zona norte).

Link to comment
Share on other sites

Em 2008 a média simples do ano ficou em 21,0°C, enquanto que a média simples 61-90 para o INMET é de 20,1°C. Em 2006 e em 2007 a média simples foi de 21,6°C.

 

Ao menos caíu! Como prova de que a cidade de SP esquentou em relaçõa á normal 61-90, Dezembro/08, que pareceu "frio" na pele para nós, ficou ligeiramente acima da média. O mesmo de Setembro, que pareceu "frio", mas ficou rigorosamente na média.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

JANEIRO DE 2009:

 

01-> 20,4°C / 32,8°C - 36% / 99% - 41mm

