Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Acumulados pluviométricos-Rio de Janeiro


Breno
 Share

Recommended Posts

Neste novo tópico, postarei os acumulados pluviométricos de algum espaço de tempo(dia,hora,15,30 ou 45 minutos,4 dias,mês,ano) nas 32 estações pluviométricas mantidas pela Geo-Rio(http://www.rio.rj.gov.br/alertario) em diferentes pontos da cidade do Rio.Primeiramente, colocarei aqui a normal parcial anual que calculei das 32 estações do período 1997-2005(em breve farei uma nova incluindo 2006):

Vidigal 1285 mm

Urca 1152 mm

Rocinha 1676 mm (não inclui 2001)

Tijuca 1525 mm (não inclui 2005)

Santa Tereza 1304 mm (não inclui 1999 e 2003)

Copacabana 1122 mm

Grajaú 1254 mm

Ilha do Governador 1093 mm

Penha 892 mm (não inclui 1997)

Madureira 1013 mm

Irajá 928 mm

Bangu 1025 mm (não inclui 1997)

Piedade 1112 mm (não inclui 1998)

Tanque 1053 mm (não inclui 2001)

Saúde (centro do Rio): 1106 mm

Jardim Botânico 1460 mm (não inclui 1999)

Itanhangá:1681mm

Cidade de Deus:1139mm(não inclui 2000)

Rio Centro:1186mm(não inclui 2005)

Guaratiba:1077mm(não inclui 2003)

Gericinó:1112mm

Santa Cruz:1174mm

Cachambi:1118mm(não inclui 2000)

Anchieta:1076mm(não inclui 2001)

Grota Funda:1515mm

Campo Grande:1099mm(não inclui 2004)

Sepetiba:1162mm(não inclui 2003)

Sumaré:2446mm(não inclui 1997)

Mendanha:1487mm(não inclui 2003)

Itauna(Barra da Tijuca):1125mm(não inclui 1999,2000 e 2001) Laranjeiras:1469mm(não inclui

1997,1998,1999 e 2000)

São Cristovão:1128mm(não inclui 1997,1998,1999,2000,2002 e

2004)

 

Observem as íncriveis diferenças!

Link to comment
Share on other sites

Agora os acumulados mensais e anuais das estações:

1997

 

Estação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1 Vidigal 158.2 25.7 135.5 58.5 42.4 36.3 45.6 86.6 90.4 73.7 74.3 69.5 896,7

2 Urca 184.7 11.5 66.8 25.0 48.2 27.5 18.4 72.1 57.3 72.3 72.5 67.3 723,6

3 São Conrado 153.9 24.6 79.5 38.2 58.4 53.9 39.0 141.9 116.4 106.9 116.2 74.8 1003,7

4 Tijuca 240.4 34.7 80.1 87.7 70.6 40.7 22.2 49.7 78.8 113.1 133.2 121.5 1072,7

5 Santa Teresa 193.3 25.6 71.3 57.4 64.9 38.6 24.4 43.1 72.0 93.4 123.2 124.7 931,9

6 Copacabana 172.0 17.9 63.2 23.5 66.6 29.1 11.5 73.6 72.5 75.2 56.1 60.9 722,1

7 Grajaú 234.8 65.5 72.3 35.4 103.7 32.2 12.8 53.7 46.1 110.5 129.2 60.0 956,2

8 Ilha do Governador 262.4 26.6 87.0 24.4 51.1 23.9 9.9 36.5 45.2 88.0 70.6 119.2 844,8

9 Penha 199.7 33.8 69.5 23.4 48.3 23.9 8.3 20.5 27.5 62.4 ND 53.0 ND

10 Madureira 315.3 19.1 91.6 23.1 56.4 30.4 7.3 48.4 54.3 89.3 141.1 59.4 935,7

11 Irajá 266.7 23.8 71.2 22.3 38.0 19.4 6.9 29.9 30.1 81.9 105.5 63.0 758,7

12 Bangú ND 41.5 111.9 60.9 59.9 26.2 7.9 33.5 34.1 60.0 156.1 71.6 ND

13 Piedade 232.1 40.7 78.7 32.5 70.9 26.1 8.1 46.3 42.4 79.9 145.4 49.4 852,5

14 Tanque 376.4 43.0 89.0 38.5 41.0 31.6 5.6 35.7 38.6 71.4 130.6 48.5 949,9

15 Saúde 182.6 13.8 71.9 28.4 52.7 27.1 10.6 34.8 45.4 78.1 93.3 92.5 731,2

16 Jardin Botânico 188.5 29.6 78.6 56.3 49.0 40.8 38.1 104.9 103.8 89.5 78.6 87.9 945,6

17 Itanhangá 259.0 36.9 81.1 49.1 67.7 36.9 42.9 180.2 153.0 126.0 215.8 90.9 1339,5

18 Cidade de Deus 317.2 33.3 74.5 58.2 64.3 21.3 4.7 37.4 42.1 81.0 124.8 95.5 954,3

19 Riocentro 225.3 68.0 59.0 58.7 64.8 24.5 11.9 53.9 79.4 68.2 135.2 101.0 949,9

20 Guaratiba 151.4 16.0 93.9 33.0 78.9 28.4 32.5 43.1 25.5 60.6 136.5 98.3 798,1

21 Gericinó 334.2 35.6 119.8 53.8 64.8 25.2 14.3 50.8 50.6 75.0 124.1 102.1 1050,3

22 Santa Cruz 246.3 27.7 91.4 48.3 62.5 31.5 9.9 40.2 62.2 83.6 140.6 118.0 962,2

23 Cachambi 212.3 73.1 135.8 48.5 81.4 30.7 10.8 34.8 52.2 89.8 122.5 59.3 951,2

24 Anchieta 262.6 67.4 127.8 32.3 44.0 33.6 6.9 30.7 46.9 91.8 140.0 95.0 979,0

25 Grota Funda 222.9 22.7 94.6 63.4 91.6 42.7 24.0 60.2 86.8 98.8 212.2 86.3 1106,2

26 Campo Grande 314.1 57.6 106.2 38.3 67.8 24.2 14.5 41.6 44.6 75.2 105.8 115.1 1005,0

27 Sepetiba 190.6 25.2 101.8 62.9 19.0 29.6 26.1 32.4 45.2 77.8 146.3 85.0 841,9

28 Sumaré ND 45.0 99.2 133.5 135.0 38.7 78.9 85.6 253.0 174.7 222.9 126.1 ND

29 Mendanha 305.5 53.1 169.6 98.8 76.8 33.7 12.4 70.0 86.8 128.1 154.6 142.8 1332,2

30 Itaúna 181.9 53.4 55.4 28.8 48.4 15.3 12.2 40.9 46.4 52.2 113.9 63.9 712,7

 

1998

 

Estação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1 Vidigal 222,7 183,2 126,2 58,1 153,6 106,3 43,6 42,1 142,3 277,8 89.8 186.8 1632.5

2 Urca 202.7 232.1 120.7 41.1 178.2 84.5 45.0 36.0 131.3 175.9 91.0 197.5 1536.0

3 São Conrado 233.2 176.7 128.7 74.7 172.4 97.8 59.4 60.4 240.8 341.6 155.2 276.0 2016.9

4 Tijuca 420.4 531.7 219.2 128.0 250.5 80.6 70.7 59.4 248.8 260.0 139.3 250.4 2659.0

5 Santa Teresa 333.7 374.1 159.2 69.5 227.7 67.5 53.4 30.0 222.3 200.8 121.5 212.9 2072.6

6 Copacabana 230.3 221.7 70.7 52.2 139.0 130.2 51.3 28.8 124.9 196.3 97.0 212,0 1554.4

7 Grajaú 301.5 248.2 266.4 108.8 180.4 76.1 95.1 24.3 129.4 187.4 107.6 206.8 1932.0

8 Ilha do Governador 245.4 279.2 101.2 70.5 119.5 43.2 35.3 24.6 60.8 129.7 90.1 227.7 1427.2

9 Penha 126.5 129.7 79.7 60.9 73.2 24.6 34.9 17.7 37.9 125.7 68.0 144.5 923.3

10 Madureira 299.4 208.1 79.0 103.4 95.4 59.6 52.7 29.0 59.1 132.4 69.9 201.4 1389.4

11 Irajá 162.6 155.6 107.0 72.9 83.0 50.6 23.9 25.0 58.5 134.9 62.3 178.2 1114.5

12 Bangú 202.4 200.3 111.1 65.6 96.3 49.3 64.8 15.3 73.4 145.0 79.9 127.7 1231.1

13 Piedade 253.2 201.9 137.6 76.7 106.2 79.4 75.5 ND 67.5 143.0 98.7 161.4 ND

14 Tanque 257.7 216.6 89.3 73.2 100.4 48.9 55.3 18.9 72.9 144.7 88.4 121.4 1287.7

15 Saúde 263.4 236.5 172.7 60.6 164.3 39.4 59.8 17.2 124.4 145.2 88.5 212.2 1584.2

16 Jardin Botânico 302.8 255.8 162.5 72.8 158.9 94.9 54.3 43.7 196.8 241.7 107.5 251.3 1943.0

17 Itanhangá 307.5 238.9 184.6 77.2 237.0 121.2 72.8 111.4 310.4 478.8 181.9 345.7 2667.4

18 Cidade de Deus 244.8 201.1 114.7 88.0 117.8 63.8 56.9 24.5 77.5 181.1 87.9 166.7 1424.8

19 Riocentro 345.1 163.5 72.7 42.0 98.1 84.5 61.3 64.8 92.9 237.0 104.4 217.4 1583.7

20 Guaratiba 223.7 156.0 141.6 102.8 253.4 50.5 117.4 22.5 229.8 263.1 113.7 226.2 1900.7

21 Gericinó 141.2 265.3 138.5 105.2 88.4 54.4 57.2 16.7 70.4 171.5 107.0 93.5 1309.3

22 Santa Cruz 157.2 293.2 156.3 80.8 113.2 36.1 61.7 24.8 122.0 169.1 108.0 120.5 1442.9

23 Cachambi 264.8 200.6 151.4 76.4 134.6 63.7 81.6 22.7 84.3 144.4 92.6 217.9 1535.0

24 Anchieta 252.6 294.5 144.5 103.7 88.5 43.1 35.4 26.5 69.6 172.6 89.6 200.8 1521.4

25 Grota Funda 347.2 300.5 200.1 91.5 183.2 128.9 114.8 47.2 213.9 321.7 138.7 218.2 2305.9

26 Campo Grande 134.5 216.5 125.9 101.1 114.7 68.5 72.6 17.9 76.3 187.6 93.2 129.8 1338.6

27 Sepetiba 128.9 164.8 196.1 79.8 181.6 26.6 122.1 26.8 142.2 204.3 182.1 167.0 1622.3

28 Sumaré 377.7 401.5 290.0 211.7 222.9 81.2 102.9 123.5 484.2 468.5 281.6 395.6 3441.3

29 Mendanha 223.0 231.5 83.4 103.0 131.7 110.2 82.7 73.4 118.3 210.3 135.2 227.9 1730.6

30 Itaúna 185.2 109.5 73.2 47.2 80.6 76.7 40.4 18.1 71.7 185.9 49.5 276.5 1214.5

 

1999

 

Estação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1 Vidigal 162,3 35,2 112,2 25,6 29,8 98 59,3 26 40,1 82 117,7 71,4 859,6

2 Urca 118,6 46,6 203,3 26,7 20,9 98,6 55,1 45,4 53,5 55,4 71,1 88,7 883,9

3 São Conrado 170,3 38,8 174 47,2 46,2 189,1 118 54,4 77,3 134,8 123,6 99,9 1273,6

4 Tijuca 173,6 80 184 124,4 107,3 155,2 95,9 42,1 113 103,7 112,8 99,9 1391,9

5 Santa Teresa 142,7 72,2 155,4 56,3 40,3 90,5 16,8 N.D. 36,8 57,3 47,6 99,2 N.D.

6 Copacabana 150,3 34,3 145,1 28,8 32,6 88,9 52,5 22 48,9 54,4 101,4 92,3 851,5

7 Grajaú 174,3 49,9 172,9 62,4 51,5 83,5 43 50,5 57,8 45,5 93,7 128,7 1013,7

8 Ilha do Governador 225,5 161,1 112,6 28,4 39,2 59,9 2,2 8,1 96,3 40,1 110,4 104,7 988,5

9 Penha 209,5 162 97,6 38,2 27 53,3 24,6 12,2 52,8 22,8 69,3 112,4 881,7

10 Madureira 242,2 63,3 123,2 64,8 33,5 70 20,6 14,1 38,9 22,1 83,3 86 862

11 Irajá 275,6 141,4 93,4 42,5 18,6 48,1 46,7 6,9 55,2 24,7 77,3 130,2 960,6

12 Bangú 120,9 152,5 79,4 41,9 61,2 54,1 23,4 17,5 40,4 23,6 55,5 107,1 777,5

13 Piedade 253,3 106,1 194,7 68,9 47,3 98,5 106 107,1 86,2 21,1 85,7 108,1 1283

14 Tanque 195,8 65,7 97,6 44,2 45 71,7 22,6 21,4 9 13,6 90,7 107,7 785

15 Saúde 155,6 95,8 188,5 95,6 87,8 93 46 8,1 66,3 37,1 66,5 91,5 1031,8

16 Jardin Botânico 178,5 55 157 35,8 41,4 N.D. 124 76,9 85,1 128,1 111,3 93,1 N.D.

17 Itanhangá 162,8 62,4 146,5 80,2 56,1 216,1 128 33,7 63 194 186,1 115,4 1444,3

18 Cidade de Deus 158,5 92,8 129,4 41,4 26,1 54,6 37,2 36,2 48,6 29,2 104,2 66,5 824,7

19 Riocentro 126,1 124,3 121,8 39,5 38,9 60,8 35,3 30,6 42,5 34,3 92,8 81,1 828

20 Guaratiba 154,1 112,2 176,3 74,4 38,3 164,2 47,8 38 46,1 70,7 110,8 62,7 1095,6

21 Gericinó 194,9 89,1 81,4 47,3 58,3 68,1 24,5 29,2 59,9 27,6 119,9 63,6 863,8

22 Santa Cruz 140,9 66,1 101,6 33,6 39,4 85,7 36 23,4 63,9 26,5 147,6 60 824,7

23 Cachambi 220,1 69,4 144,9 34,9 34,8 81,2 42,2 39,2 34,3 17,7 78,7 104,4 901,8

24 Anchieta 213,1 136,1 102,1 41,6 29,2 42,7 17,3 11,9 52,5 29,6 87,6 124,9 888,6

25 Grota Funda 158 73,3 182,4 44,3 45,5 159,4 100 50,3 86,8 131,3 121,9 73,8 1227

26 Campo Grande 161,3 66,5 115,9 41,1 18,4 61,6 38,6 48,8 56,8 22,7 123,7 65,7 821,1

27 Sepetiba 130,3 83,6 130 36,5 40,3 130,9 29,6 17 65 44,6 106,3 54,2 868,3

28 Sumaré 148,2 50,7 241,3 167,5 73,2 335,2 288 152,7 203,1 415,9 188,8 89,2 2353,8

29 Mendanha 188,7 147,5 118,9 59,7 63,6 104,7 113 46,4 88,1 87,2 184,7 99,6 1302,1

30 Itaúna 93,7 89,1 N.D. 44,4 39,4 63,4 55,2 47,4 156,7 70,5 94,9 60,7 N.D.

 

2000

 

Estação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1 Vidigal 106.7 90.4 50.3 15.1 33.4 17.0 43.6 95.0 138.2 59.4 128.4 193.2 970.7

2 Urca 132.1 103.9 56.3 28.3 29.4 16.7 43.7 72.3 129.5 49.0 79.6 155.4 896.2

3 São Conrado 128.8 114.0 58.4 24.4 35.6 20.1 58.3 68.3 160.6 70.8 158.4 176.6 1074.3

4 Tijuca 137.7 146.2 123.0 37.2 40.5 17.7 56.7 114.5 190.2 51.6 101.4 170.6 1187.3

5 Santa Teresa 141.8 123.1 86.6 31.6 34.7 23.7 50.7 110.3 161.8 49.2 79.8 161.4 1054.7

6 Copacabana 135.8 122.6 44.4 20.0 37.8 16.7 56.1 57.2 83.8 49.8 83.0 182.8 890.0

7 Grajaú 145.3 166.8 178.7 63.9 36.2 10.8 74.7 139.2 89.0 49.0 91.2 99.8 1144.6

8 Ilha do Governador 220.2 175.6 132.8 39.2 14.3 5.2 54.5 47.1 97.4 39.2 165.8 116.2 1107.5

9 Penha 202.4 174.5 139.4 29.4 13.2 2.9 63.4 49.7 56.8 39.0 94.2 94.2 959.1

10 Madureira 128.4 158.5 76.9 22.8 25.6 5.0 67.3 56.5 90.6 56.0 141.4 79.6 908.6

11 Irajá 174.2 177.8 94.9 9.1 27.3 2.9 71.0 44.3 69.8 48.2 116.8 89.8 926.1

12 Bangú 108.5 95.4 23.3 64.0 17.7 6.7 66.4 51.3 51.8 51.4 140.2 138.4 815.1

13 Piedade 172.7 146.9 125.4 34.0 30.6 6.4 76.7 79.8 98.4 50.8 110.0 94.0 1025.6

14 Tanque 133.1 75.5 91.2 16.8 31.4 6.5 70.0 68.7 95.4 40.6 198.6 87.0 914.8

15 Saúde 150.6 168.9 110.2 24.4 34.6 11.1 70.3 50.6 88.6 72.8 78.6 114.0 974.7

16 Jardin Botânico 131.3 101.7 41.8 23.7 28.4 29.9 42.9 54.7 200.0 52.4 94.2 249.0 1050.0

17 Itanhangá 157.3 140.6 91.4 19.4 49.5 20.4 102.7 97.0 272.0 65.4 150.8 151.0 1317.5

18 Cidade de Deus 74.1 ND 63.0 19.2 44.5 10.4 76.3 77.9 109.8 13.2 118.6 72.2 ND

19 Riocentro 115.0 200.4 46.6 11.4 46.3 13.6 63.5 84.1 164.6 54.6 167.6 128.8 1096.5

20 Guaratiba 279.9 153.6 71.3 18.7 56.5 5.4 62.0 71.2 109.0 50.2 116.6 75.4 1069.8

21 Gericinó 188.4 105.0 166.8 26.2 36.1 5.6 88.0 58.3 94.1 62.6 171.2 163.8 1166.1

22 Santa Cruz 248.4 148.6 118.5 66.6 46.8 1.2 81.2 84.5 63.3 36.6 164.8 131.0 1191.5

23 Cachambi 166.8 100.6 97.2 39.3 19.5 4.4 ND 76.9 76.6 55.4 140.2 86.6 ND

24 Anchieta 131.0 99.0 71.7 42.8 13.6 4.4 60.1 41.1 79.3 51.4 123.6 121.4 839.4

25 Grota Funda 200.3 191.1 96.7 39.1 57.5 5.9 90.3 105.7 201.6 56.2 176.2 180.8 1401.3

26 Campo Grande 255.7 140.8 303.2 32.0 39.6 5.6 98.9 64.8 107.4 41.8 103.0 193.0 1385.8

27 Sepetiba 312.0 146.2 72.2 86.6 43.7 1.5 65.1 70.5 99.5 41.6 186.0 133.0 1257.9

28 Sumaré 137.2 139.2 135.7 51.5 60.4 30.9 72.7 191.9 463.6 108.6 126.4 257.6 1775.7

29 Mendanha 55.8 120.0 214.7 87.1 34.4 7.9 105.9 100.8 207.1 55.4 95.4 272.8 1357.3

30 Itaúna 136.8 143.6 40.7 18.7 36.0 9.7 60.4 64.6 124.6 56.4 ND 107.0 ND

31 Laranjeiras ND ND ND ND ND ND ND ND 200.6 61.0 78.4 129.4 ND

32 São Cristóvão ND ND ND ND ND ND ND ND 78.0 52.0 76.6 106.4 ND

 

 

2001

 

Estação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1 Vidigal 19.0 38.6 75.0 84.6 136.2 95.4 134.6 8.4 57.0 58.0 64.4 215.2 986.3

2 Urca 30.0 93.2 84.0 3.6 111.0 67.6 101.8 8.2 41.0 63.2 84.0 244.8 932.4

3 São Conrado 27.0 35.4 105.4 65.2 ND 54.4 206.6 7.2 70.6 70.2 74.0 277.8 ND

4 Tijuca 70.0 43.4 113.8 38.0 119.4 79.2 95.4 8.0 63.0 68.6 104.4 401.6 1204.8

5 Santa Teresa 40.0 44.8 87.2 14.0 123.0 93.2 91.6 16.0 55.6 73.2 78.8 343.2 1060.6

6 Copacabana 33.0 44.6 86.4 91.6 118.0 66.8 94.0 6.6 36.2 63.2 73.0 212.4 925.8

7 Grajaú 95.0 72.8 147.2 62.4 88.4 49.4 77.4 2.4 61.0 72.2 130.6 277.0 1135.8

8 Ilha do Governador 34.0 63.8 206.2 15.8 68.4 18.6 66.2 3.6 24.4 54.4 109.6 324.4 989.4

9 Penha 45.0 52.2 126.0 34.6 60.8 10.8 48.4 2.0 12.6 43.6 120.0 295.6 851.6

10 Madureira 56.0 41.4 138.4 32.4 64.0 20.6 50.6 11.6 21.4 87.0 113.0 306.8 943.2

11 Irajá 92.0 85.0 135.0 34.4 49.0 17.6 42.2 2.2 20.4 75.2 115.4 280.0 948.4

12 Bangú 97.0 84.4 137.6 48.4 53.8 48.4 44.0 12.2 28.0 101.8 119.2 254.0 1028.8

13 Piedade 79.0 27.0 149.4 34.4 68.8 34.6 82.6 2.6 35.2 75.6 120.0 265.4 974.6

14 Tanque 47.0 45.0 ND 30.8 72.6 39.8 54.0 22.2 31.8 77.2 95.0 321.0 ND

15 Saúde 43.0 45.8 100.2 28.0 89.2 57.0 52.8 3.6 43.6 68.8 134.0 321.2 987.2

16 Jardin Botânico 50.0 39.4 87.4 46.4 119.6 81.6 173.0 7.6 69.4 75.2 81.4 274.8 1105.8

17 Itanhangá 67.0 45.6 157.8 51.8 151.8 125.4 132.4 2.8 41.0 88.2 69.4 269.4 1202.6

18 Cidade de Deus 36.0 34.4 105.8 42.6 86.6 57.2 84.8 10.6 35.8 76.2 74.8 272.0 916.8

19 Riocentro 33.0 49.8 90.6 41.0 135.6 53.4 128.8 12.8 36.4 78.6 96.2 235.4 991.6

20 Guaratiba 70.0 49.2 120.2 82.0 89.8 46.8 45.4 18.6 33.4 90.4 54.2 166.2 866.2

21 Gericinó 118.0 61.8 113.4 15.6 80.2 35.4 53.0 9.6 40.4 120.6 83.8 272.6 1004.4

22 Santa Cruz 53.0 108.0 118.6 130.6 96.8 42.6 76.8 16.8 37.2 106.0 87.4 268.4 1142.1

23 Cachambi 136.0 49.6 197.0 35.0 59.2 23.4 54.2 1.6 26.4 66.0 121.4 279.2 1049.0

24 Anchieta 120.0 95.0 182.2 41.6 ND 23.8 39.8 11.2 20.6 114.6 127.4 260.0 ND

25 Grota Funda 36.0 50.2 128.2 48.0 121.2 82.8 158.2 8.6 57.8 86.6 64.2 287.6 1129.4

26 Campo Grande 66.0 71.8 118.2 15.2 89.2 32.2 65.2 12.8 30.4 109.6 88.4 247.0 945.9

27 Sepetiba 47.0 109.6 97.6 151.6 96.2 55.2 98.4 10.0 38.2 91.2 62.0 111.2 968.2

28 Sumaré 87.0 49.2 99.6 55.6 192.6 143.6 259.6 7.8 136.2 96.6 146.2 418.6 1692.6

29 Mendanha 152.0 119.0 145.6 25.4 132.4 65.8 146.4 14.2 64.4 105.0 163.8 309.6 1443.6

30 Itaúna 61.0 19.4 66.4 37.8 90.8 39.8 86.6 7.2 24.6 70.8 74.0 ND ND

31 Laranjeiras 46.0 63.6 96.4 4.6 124.6 96.0 123.0 12.8 59.8 69.0 83.0 303.6 1082.4

32 São Cristóvão 21.0 47.0 109.4 41.6 86.6 54.2 47.6 2.0 34.4 54.4 111.0 237.6 846.8

Link to comment
Share on other sites

2002

 

Estação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1 Vidigal 43.8 201.8 34.8 13.8 148.2 120.2 40.4 21.0 189.8 36.2 262.2 127.0 1239.2

2 Urca 57.6 116.2 26.0 6.2 142.2 95.6 23.6 20.8 125.0 32.6 182.8 172.0 1000.6

3 São Conrado 55.6 217.4 43.0 10.6 173.6 103.2 58.2 26.0 224.6 82.8 285.8 235.4 1516.2

4 Tijuca 71.0 131.8 48.8 32.4 103.4 84.8 24.8 27.8 135.2 67.4 270.6 321.2 1319.2

5 Santa Teresa 64.4 120.6 37.2 8.2 122.2 40.4 29.0 21.8 127.6 53.4 203.6 208.2 1036.6

6 Copacabana 47.8 166.6 42.2 3.0 135.4 37.6 32.6 21.2 132.2 31.2 172.2 100.8 922.8

7 Grajaú 114.0 127.6 69.0 81.8 102.0 22.4 21.8 23.0 97.0 18.0 174.6 163.6 1014.8

8 Ilha do Governador 137.6 144.6 58.8 10.2 107.6 37.2 23.0 23.8 71.8 23.4 117.8 182.6 938.3

9 Penha 93.6 127.4 27.6 18.0 95.4 19.6 17.8 18.2 61.0 14.4 97.4 137.2 727.5

10 Madureira 63.0 164.4 46.2 27.8 91.4 51.4 24.6 18.0 62.8 21.0 100.4 139.0 810.0

11 Irajá 86.6 146.6 40.4 2.6 89.2 24.0 18.2 14.8 52.4 29.0 111.6 120.2 735.6

12 Bangú 76.6 188.6 62.4 26.8 90.6 77.6 26.8 27.4 72.4 21.2 105.4 88.0 863.8

13 Piedade 77.4 134.2 37.0 32.2 100.8 25.4 22.0 20.8 104.4 11.8 113.2 184.0 863.2

14 Tanque 59.4 146.6 48.4 29.4 95.4 77.6 22.8 21.2 91.0 27.0 131.4 136.8 887.0

15 Saúde 59.0 130.2 42.2 3.4 98.6 25.4 19.4 19.0 80.0 26.6 172.2 242.8 918.8

16 Jardin Botânico 54.2 164.2 44.6 18.8 148.8 117.6 38.0 21.8 194.2 54.8 250.4 179.4 1286.8

17 Itanhangá 50.4 188.2 50.4 83.8 159.4 90.6 48.6 41.8 147.4 39.8 174.0 302.0 1376.4

18 Cidade de Deus 54.4 188.8 35.0 5.8 96.4 55.4 28.0 25.6 128.2 32.6 155.2 119.0 924.4

19 Riocentro 58.8 182.2 58.2 23.4 116.2 83.8 33.6 33.6 130.8 40.4 122.2 89.6 972.8

20 Guaratiba 44.4 129.2 48.4 30.2 123.8 30.4 23.6 35.2 65.2 26.2 98.8 98.0 753.4

21 Gericinó 64.2 119.2 59.8 63.0 128.6 23.8 33.2 34.8 87.6 60.8 111.2 101.2 887.4

22 Santa Cruz 71.6 159.4 58.6 20.8 144.4 46.8 20.4 16.8 97.2 65.8 150.6 148.6 1001.0

23 Cachambi 91.0 127.8 39.8 37.6 109.4 17.2 20.6 18.4 56.6 11.0 154.8 175.8 860.0

24 Anchieta 67.8 178.0 63.8 7.4 108.6 14.0 20.6 17.4 62.6 24.6 109.8 119.4 794.0

25 Grota Funda 52.4 126.6 19.8 34.0 201.0 77.6 34.4 34.2 175.8 79.0 188.8 158.4 1182.0

26 Campo Grande 49.6 116.4 45.4 21.2 63.8 27.8 26.2 29.8 96.2 58.6 111.8 80.6 727.4

27 Sepetiba 60.4 205.2 103.8 16.6 144.4 58.8 25.6 47.0 84.4 67.2 125.2 136.4 1075.0

28 Sumaré 92.0 165.6 64.6 64.6 182.2 135.6 69.6 36.0 244.2 138.8 344.8 544.0 2082.0

29 Mendanha 121.8 200.0 113.6 65.0 123.8 28.2 56.8 39.2 165.0 69.4 180.2 194.6 1357.6

30 Itaúna 67.6 144.2 44.4 9.2 125.6 82.2 32.2 27.6 125.0 33.0 117.2 84.4 892.6

31 Laranjeiras 65.2 113.8 48.0 5.2 137.2 129.4 23.8 21.6 159.6 55.4 216.2 227.2 1202.6

32 São Cristóvão 60.6 112.0 24.6 24.6 106.6 44.8 18.2 16.4 62.0 9.8 114.0 ND ND

 

 

2003

 

ESTAÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1 Vidigal 382.6 1.4 201.7 92,4 91,8 34.2 60.0 243.4 129.2 160.6 170.0 93.0 1660,3

2 Urca 353.4 1.6 268.2 102,2 79,8 12.6 38.8 190.8 91.2 187.2 228.8 70.0 1624,6

3 Rocinha 438.6 1.8 220.6 112,6 86,2 39.8 78.8 328.8 142.0 224.8 269.2 140.8 2084

4 Tijuca 243.4 1.4 252.4 110,2 78,2 35.4 36.8 227.8 97.2 264.4 368.4 148.6 1864,2

5 Santa Tereza 235.4 2.4 197.2 100,6 65,0 N.D. 37.8 196.2 114.0 241.4 286.2 106.2 ND

6 Copacabana 432.2 2.4 190.6 88,0 79,0 14.4 36.4 171.2 86.8 168.8 159.4 69.8 1499

7 Grajaú 205.4 4.0 268.0 100,6 60,8 27.0 54.4 92.0 69.0 194.4 195.2 82.4 1353,2

8 I. Governador 319.4 7.4 147.4 72,4 46,8 3.6 9.6 149.0 43.8 161.8 263.4 68.0 1292,6

9 Penha 228.4 4.2 175.2 54,0 32,4 2.0 6.0 86.4 51.2 147.4 212.6 72.4 1072,2

10 Madureira 264.8 14.2 231.8 61,6 48,6 10.2 14.6 81.8 53.8 163.4 146.6 73.0 1164,4

11 Irajá 247.0 9.6 184.2 40,8 32,4 1.2 8.8 72.2 28.4 159.2 223.2 63.2 1070,2

12 Bangu 387.0 2.2 210.4 63,4 28,6 16.2 8.8 67.0 55.6 186.2 180.8 80.6 1286,8

13 Piedade 322.2 15.6 264.8 68,2 58,2 5.4 32.6 93.0 83.4 187.2 166.0 97.8 1394,4

14 Tanque 249.4 10.8 256.0 78,0 62,8 24.6 20.8 115.6 47.0 181.4 156.2 69.4 1272

15 Saúde 258.8 2.4 235.2 99,8 45,0 31.0 17.6 137.4 81.4 166.0 207.8 94.6 1377

16 Jd. Botânico 362.4 3.0 197.2 127,2 79,0 36.0 68.8 270.2 110.6 217.4 199.8 107.0 1778,6

17 Itanhangá 482.2 2.2 327.8 127,0 95,0 32.2 58.8 238.2 132.0 216.8 168.4 127.0 2007,6

18 Cid. de Deus 340.0 4.4 337.6 119,4 83,8 14.6 33.4 180.8 86.8 216.4 177.4 101.0 1695,6

19 Riocentro 471.8 1.0 308.0 132,2 64,6 27.2 33.8 249.6 116.4 171.0 191.6 85.6 1852,8

20 Guaratiba 251.8 1.4 273.0 89,0 54,8 27.4 17.2 84.2 50.2 193.2 90.6 ND ND

21 Gericinó 212.8 4.8 158.0 42,4 46,4 7.0 26.4 112.8 55.2 185.0 264.4 127.4 1242,6

