Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

São Paulo - SP


Joao
 Share

Recommended Posts

Abril aqui na zona leste de São Paulo

 

Dia T. Mín. T. Máx. URA Mín. URA Máx. Precipitação

01-> 21,8°C / 31,6°C - 40% / 90% - 0mm

02-> 20,3°C / 32,5°C - 32% / 91% - 0mm

03-> 21,2°C / 32,8°C - 33% / 90% - 0mm

04-> 21,8°C / 29,6°C - 53% / 92% - 1mm

05-> 18,4°C / 25,9°C - 63% / 94% - 0mm

06-> 18,1°C / 23,0°C - 66% / 91% - 0mm

07-> 18,5°C / 28,3°C - 53% / 92% - 1mm

08-> 18,6°C / 25,4°C - 65% / 97% - 22mm

09-> 18,2°C / 27,2°C - 48% / 94% - 1mm

10-> 16,5°C / 26,8°C - 51% / 92% - 0mm

11-> 17,7°C / 29,4°C - 37% / 92% - 0mm

12-> 19,0°C / 30,6°C - 33% / 93% - 0mm

13-> 20,1°C / 27,7°C - 42% / 91% - 0mm

14-> 18,3°C / 28,6°C - 41% / 92% - 0mm

15-> 18,3°C / 30,5°C - 34% / 94% - 0mm

16-> 18,5°C / 28,6°C - 42% / 93% - 0mm

17-> 17,7°C / 28,0°C - 41% / 92% - 0mm

18-> 17,1°C / 28,8°C - 42% / 92% - 0mm

19-> 18,0°C / 29,1°C - 42% / 91% - 0mm

20-> 18,2°C / 29,7°C - 38% / 91% - 0mm

21-> 19,0°C / 29,8°C - 42% / 98% - 40mm

22-> 19,6°C / 28,2°C - 50% / 93% - 0mm

23-> 20,1°C / 30,0°C - 43% / 95% - 7mm

24-> 19,7°C / 30,3°C - 43% / 94% - 0mm

25-> 21,2°C / 30,9°C - 42% / 92% - 0mm

26-> 21,7°C / 29,9°C - 44% / 91% - 4mm

27-> 15,5°C / 22,7°C - 71% / 98% - 22mm

28-> 14,9°C / 19,9°C - 64% / 97% - 0mm

29-> 16,2°C / 23,7°C - 54% / 90% - 0mm

30-> 17,0°C / 25,6°C - 53% / 97% - 0mm

 

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 14,9°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 21,8°C

MÍNIMA MÉDIA: 18,7°C

DESVIO DA MÉDIA: + 2,4°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 32,8°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 19,9°C

MÁXIMA MÉDIA: 28,1°C

DESVIO DA MÉDIA: + 3,0°C

 

MÉDIA SIMPLES DO MÊS: 23,4°C

DESVIO DA MÉDIA: + 2,7°C

 

MAIOR URA: 98% (dias 21 e 27)

MENOR URA: 32% (dia 2)

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 30mm (dia 21)

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 40mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 98mm

DESVIO DA MÉDIA: + 29,2%

 

 

5 menores mínimas: 14,9°C (dia 28 ), 15,5°C (dia 27), 16,2°C (dia 29), 16,5°C (dia 10) e 17,0°C (dia 30)

 

5 maiores mínimas: 21,8°C (dias 1 e 4), 21,7°C (dia 26), 21,2°C (dias 3 e 25), 20,3°C (dia 2) e 20,1°C (dias 13 e 23)

 

5 maiores máximas: 32,8°C (dia 3), 32,5°C (dia 2), 31,6°C (dia 1), 30,9°C (dia 25) e 30,5°C (dia 15)

 

5 menores máximas: 19,9°C (dia 28 ), 22,7°C (dia 27), 23,0°C (dia 6), 23,6°C (dia 29) e 25,4°C (dia 8 )

 

5 maiores chuvas em 1 dia: 40mm (dia 21), 22mm (dias 8 e 27), 7mm (dia 23), 4mm (dia 26) e 1mm (dias 4, 7 e 9)

 

 

Dados do meu ponto de observação na Vila Carrão, periferia da zona leste, 761m de altitude.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 126
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Maio aqui na zona leste de São Paulo

 

Dia T. Mín. T. Máx. URA Mín. URA Máx. Precipitação

01-> 14,7°C / 26,7°C - 32% / 95% - 0mm

02-> 14,0°C / 28,7°C - 24% / 98% - 0mm

03-> 17,2°C / 25,8°C - 53% / 90% - 0mm

04-> 18,1°C / 24,5°C - 56% / 94% - 0mm

05-> 16,3°C / 28,3°C - 40% / 92% - 0mm

06-> 16,9°C / 27,7°C - 35% / 91% - 0mm

07-> 15,9°C / 28,7°C - 31% / 88% - 0mm

08-> 16,3°C / 28,3°C - 35% / 95% - 6mm

09-> 9,7°C / 18,9°C - 82% / 98% - 11mm

10-> 9,4°C / 19,9°C - 50% / 98% - 1mm

11-> 11,7°C / 23,6°C - 43% / 94% - 0mm

12-> 14,4°C / 25,8°C - 43% / 90% - 0mm

13-> 14,6°C / 24,5°C - 52% / 96% - 0mm

14-> 16,7°C / 24,9°C - 53% / 93% - 0mm

15-> 14,5°C / 26,0°C - 37% / 97% - 0mm

16-> 16,7°C / 29,1°C - 31% / 91% - 0mm

17-> 18,0°C / 30,8°C - 28% / 89% - 0mm

18-> 18,1°C / 29,4°C - 33% / 98% - 0mm

19-> 15,4°C / 19,5°C - 82% / 97% - 9mm

20-> 15,0°C / 22,8°C - 63% / 97% - 0mm

21-> 17,3°C / 27,5°C - 40% / 93% - 0mm

22-> 16,9°C / 21,6°C - 61% / 98% - 20mm

23-> 16,7°C / 18,1°C - 84% / 97% - 11mm

24-> 7,9°C / 16,5°C - 56% / 92% - 0mm

25-> 7,0°C / 16,8°C - 62% / 91% - 0mm

26-> 10,1°C / 22,7°C - 42% / 95% - 0mm

27-> 13,2°C / 20,7°C - 50% / 91% - 0mm

28-> 11,3°C / 22,7°C - 40% / 96% - 0mm

29-> 10,8°C / 17,8°C - 70% / 93% - 0mm

30-> 9,8°C / 13,6°C - 53% / 92% - 0mm

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Maio aqui na zona leste de São Paulo

 

Dia T. Mín. T. Máx. URA Mín. URA Máx. Precipitação

01-> 14,7°C / 26,7°C - 32% / 95% - 0mm

02-> 14,0°C / 28,7°C - 24% / 98% - 0mm

03-> 17,2°C / 25,8°C - 53% / 90% - 0mm

04-> 18,1°C / 24,5°C - 56% / 94% - 0mm

05-> 16,3°C / 28,3°C - 40% / 92% - 0mm

06-> 16,9°C / 27,7°C - 35% / 91% - 0mm

07-> 15,9°C / 28,7°C - 31% / 88% - 0mm

08-> 16,3°C / 28,3°C - 35% / 95% - 6mm

09-> 9,7°C / 18,9°C - 82% / 98% - 11mm

10-> 9,4°C / 19,9°C - 50% / 98% - 1mm

11-> 11,7°C / 23,6°C - 43% / 94% - 0mm

12-> 14,4°C / 25,8°C - 43% / 90% - 0mm

13-> 14,6°C / 24,5°C - 52% / 96% - 0mm

14-> 16,7°C / 24,9°C - 53% / 93% - 0mm

15-> 14,5°C / 26,0°C - 37% / 97% - 0mm

16-> 16,7°C / 29,1°C - 31% / 91% - 0mm

17-> 18,0°C / 30,8°C - 28% / 89% - 0mm

18-> 18,1°C / 29,4°C - 33% / 98% - 0mm

19-> 15,4°C / 19,5°C - 82% / 97% - 9mm

20-> 15,0°C / 22,8°C - 63% / 97% - 0mm

21-> 17,3°C / 27,5°C - 40% / 93% - 0mm

22-> 16,9°C / 21,6°C - 61% / 98% - 20mm

23-> 16,7°C / 18,1°C - 84% / 97% - 11mm

24-> 7,9°C / 16,5°C - 56% / 92% - 0mm

25-> 7,0°C / 16,8°C - 62% / 91% - 0mm

26-> 10,1°C / 22,7°C - 42% / 95% - 0mm

27-> 13,2°C / 20,7°C - 50% / 91% - 0mm

28-> 11,3°C / 22,7°C - 40% / 96% - 0mm

29-> 10,8°C / 17,8°C - 70% / 93% - 0mm

30-> 9,8°C / 13,6°C - 53% / 92% - 0mm

31-> 9,4°C / 18,9°C - 50% / 97% - 0mm

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 7,0°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 18,1°C

MÍNIMA MÉDIA: 14,0°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,2°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 30,8°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 13,6°C

MÁXIMA MÉDIA: 23,5°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,5°C

 

MÉDIA SIMPLES DE MAIO: 18,7°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,3°C

 

MAIOR URA: 24%

MENOR URA: 98%

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 8mm (dia 22)

MAIOR CHUVA EM 24H: 20mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 58mm

DESVIO DA MÉDIA: - 21,2%

 

5 menores mínimas: 7,0°C (dia 25), 7,9°C (dia 24), 9,4°C (dias 10 e 31), 9,7°C (dia 9) e 9,8°C (dia 30)

 

5 maiores mínimas: 18,1°C (dias 4 e 18 ), 18,0°C (dia 17), 17,3°C (dia 21), 17,2°C (dia 3) e 16,9°C (dias 6 e 22)

 

5 maiores máximas: 30,8°C (dia 17), 29,4°C (dia 18 ), 29,1°C (dia 16), 28,7°C (dias 2 e 7) e 28,3°C (dias 5 e 8 )

 

5 menores máximas: 13,6°C (dia 30), 16,2°C (dia 25), 16,5°C (dia 24), 17,8°C (dia 29) e 18,1°C (dia 23)

 

5 maiores acumulados em 1 dia: 20mm (dia 22), 11mm (dias 9 e 23), 9mm (dia 19), 6mm (dia 8 ) e 1mm (dia 10)

 

 

Dados do meu ponto de observação na Vila Carrão, 14km ao leste do centro da cidade, a 761m de altitude.

Link to comment
Share on other sites

Junho aqui na zona leste de São Paulo

 

Dia T. Mín. T. Máx. URA Mín. URA Máx. Precipitação

01-> 11,4°C / 25,9°C - 40% / 92% - 0mm

02-> 15,0°C / 20,7°C - 60% / 98% - 19mm

03-> 12,3°C / 21,3°C - 39% / 98% - 3mm

04-> 7,5°C / 19,7°C - 31% / 78% - 0mm

05-> 8,3°C / 21,7°C - 30% / 99% - 0mm

06-> 8,8°C / 24,4°C - 25% / 98% - 0mm

07-> 12,3°C / 27,1°C - 35% / 80% - 0mm

08-> 15,0°C / 27,7°C - 31% / 91% - 0mm

09-> 15,4°C / 28,0°C - 31% / 98% - 0mm

10-> 15,2°C / 28,1°C - 31% / 90% - 0mm

11-> 14,7°C / 26,6°C - 35% / 91% - 0mm

12-> 14,5°C / 27,2°C - 32% / 90% - 0mm

13-> 15,0°C / 26,9°C - 30% / 90% - 0mm

14-> 13,7°C / 27,3°C - 32% / 83% - 0mm

15-> 15,8°C / 28,3°C - 33% / 84% - 0mm

16-> 16,3°C / 22,7°C - 47% / 83% - 0mm

17-> 15,9°C / 27,7°C - 36% / 93% - 0mm

18-> 16,7°C / 28,0°C - 32% / 95% - 0mm

19-> 15,8°C / 25,8°C - 33% / 92% - 0mm

20-> 14,7°C / 26,0°C - 32% / 98% - 0mm

21-> 13,3°C / 26,8°C - 32% / 87% - 0mm

22-> 13,6°C / 25,6°C - 33% / 87% - 0mm

23-> 15,7°C / 25,8°C - 33% / 73% - 0mm

24-> 13,6°C / 25,5°C - 34% / 85% - 0mm

25-> 15,3°C / 18,2°C - 72% / 93% - 0mm

26-> 14,3°C / 25,4°C - 34% / 94% - 0mm

27-> 14,4°C / 26,4°C - 34% / 92% - 0mm

28-> 16,1°C / 24,9°C - 49% / 98% - 11mm

29-> 14,2°C / 22,1°C - 59% / 99% - 0mm

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

BALANÇO DO OUTONO

 

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 7,0°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 21,8°C

MÍNIMA MÉDIA: 16,4°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,3°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 34,0°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 13,6°C

MÁXIMA MÉDIA: 27,3°C

DESVIO DA MÉDIA: + 3,1°C

 

MÉDIA SIMPLES DO OUTONO: 21,8°C

DESVIO DA MÉDIA: + 2,2°C

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 30mm (dia 21/04)

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 40mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 192mm

DESVIO DA MÉDIA: - 21,0%

 

5 menores mínimas: 7,0°C (25/05), 7,5°C (04/06), 7,9°C (24/05), 8,3°C (05/06) e 8,8°C (06/06)

 

5 maiores mínimas: 21,8°C (dias 01 e 04/04), 21,7°C (26/04), 21,3°C (31/03), 21,2°C (03 e 25/04) e 20,3°C (02/04)

 

5 maiores máximas: 34,0°C (31/03), 33,9°C (27 e 28/03), 33,3°C (26/03), 32,9°C (30/03) e 32,8°C (29/03 e 03/04)

 

5 menores máximas: 13,6°C (30/05), 16,2°C (25/05), 16,5°C (24/05), 17,8°C (29/05) e 18,1°C (23/05)

 

5 maiores acumulados em 1 dia: 40mm (21/04), 22mm (08 e 27/04), 20mm (22/05), 19mm (02/06) e 11mm (23/03, 09 e 23/05)

 

 

- Dados registrados por mim na Vila Carrão, zona leste, a 14km do centro e 761m de altitude

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do Mirante de Santana, na zona norte

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Junho aqui na zona leste de São Paulo

 

Dia T. Mín. T. Máx. URA Mín. URA Máx. Precipitação

01-> 11,4°C / 25,9°C - 40% / 92% - 0mm

02-> 15,0°C / 20,7°C - 60% / 98% - 19mm

03-> 12,3°C / 21,3°C - 39% / 98% - 3mm

04-> 7,5°C / 19,7°C - 31% / 78% - 0mm

05-> 8,3°C / 21,7°C - 30% / 99% - 0mm

06-> 8,8°C / 24,4°C - 25% / 98% - 0mm

07-> 12,3°C / 27,1°C - 35% / 80% - 0mm

08-> 15,0°C / 27,7°C - 31% / 91% - 0mm

09-> 15,4°C / 28,0°C - 31% / 98% - 0mm

10-> 15,2°C / 28,1°C - 31% / 90% - 0mm

11-> 14,7°C / 26,6°C - 35% / 91% - 0mm

12-> 14,5°C / 27,2°C - 32% / 90% - 0mm

13-> 15,0°C / 26,9°C - 30% / 90% - 0mm

14-> 13,7°C / 27,3°C - 32% / 83% - 0mm

15-> 15,8°C / 28,3°C - 33% / 84% - 0mm

16-> 16,3°C / 22,7°C - 47% / 83% - 0mm

17-> 15,9°C / 27,7°C - 36% / 93% - 0mm

18-> 16,7°C / 28,0°C - 32% / 95% - 0mm

19-> 15,8°C / 25,8°C - 33% / 92% - 0mm

20-> 14,7°C / 26,0°C - 32% / 98% - 0mm

21-> 13,3°C / 26,8°C - 32% / 87% - 0mm

22-> 13,6°C / 25,6°C - 33% / 87% - 0mm

23-> 15,7°C / 25,8°C - 33% / 73% - 0mm

24-> 13,6°C / 25,5°C - 34% / 85% - 0mm

25-> 15,3°C / 18,2°C - 72% / 93% - 0mm

26-> 14,3°C / 25,4°C - 34% / 94% - 0mm

27-> 14,4°C / 26,4°C - 34% / 92% - 0mm

28-> 16,1°C / 24,9°C - 49% / 98% - 11mm

29-> 14,2°C / 22,1°C - 59% / 99% - 0mm

30-> 12,7°C / 23,5°C - 31% / 100% - 0mm

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 7,5°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 16,7°C

MÍNIMA MÉDIA: 13,9°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,5°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 28,3°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 18,2°C

MÁXIMA MÉDIA: 25,1°C

DESVIO DA MÉDIA: + 3,3°C

 

MÉDIA SIMPLES DO MÊS: 19,5°C

DESVIO DA MÉDIA: + 2,4°C

 

MAIOR URA: 100%

MENOR URA: 25%

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 8mm (dia 28 )

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 19mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 33mm

DESVIO DA MÉDIA: - 40,8%

 

5 menores mínimas: 7,5°C (dia 4), 8,3°C (dia 5), 8,8°C (dia 6), 11,4°C (dia 1) e 12,3°C (dias 3 e 7)

 

5 maiores mínimas: 16,7°C (dia 18 ), 16,3°C (dia 16), 16,1°C (dia 28 ), 15,9°C (dia 17) e 15,8°C (dias 15 e 19)

 

5 maiores máximas: 28,3°C (dia 15), 28,1°C (dia 10), 28,0°C (dias 9 e 18 ), 27,7°C (dias 8 e 17) e 27,3°C (dia 14)

 

5 menores máximas: 18,2°C (dia 28 ), 19,7°C (dia 4), 20,7°C (dia 2), 21,3°C (dia 3) e 21,7°C (dia 5)

 

5 maiores acumulados em 1 dia: 19mm (dia 2), 11mm (dia 28 ) e 3mm (dia 3)

 

- Dados registrados por mim na Vila Carrão, zona leste, a 14km do centro e 761m de altitude

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do Mirante de Santana, na zona norte

Link to comment
Share on other sites

Julho aqui na zona leste de São Paulo

 

Dia T. Mín. T. Máx. URA Mín. URA Máx. Precipitação

01-> 10,8°C / 23,7°C - 31% / 94% - 0mm

02-> 12,4°C / 23,8°C - 32% / 94% - 0mm

03-> 10,0°C / 21,4°C - 49% / 93% - 0mm

04-> 11,4°C / 26,1°C - 31% / 94% - 0mm

05-> 12,9°C / 26,7°C - 37% / 87% - 0mm

06-> 14,5°C / 27,2°C - 30% / 84% - 0mm

07-> 17,9°C / 27,5°C - 31% / 80% - 0mm

08-> 16,5°C / 27,5°C - 30% / 67% - 0mm

09-> 13,9°C / 28,5°C - 28% / 84% - 0mm

10-> 14,3°C / 27,7°C - 34% / 80% - 0mm

11-> 11,3°C / 20,4°C - 70% / 81% - 0mm

12-> 11,0°C / 15,2°C - 79% / 95% - 0mm

13-> 13,4°C / 25,8°C - 40% / 99% - 0mm

14-> 16,2°C / 26,8°C - 34% / 80% - 0mm

15-> 15,7°C / 24,6°C - 50% / 81% - 0mm

16-> 14,1°C / 15,7°C - 81% / 99% - 40mm

17-> 14,7°C / 18,4°C - 67% / 94% - 12mm

18-> 11,3°C / 18,4°C - 71% / 95% - 12mm

19-> 8,8°C / 19,4°C - 40% / 95% - 0mm

20-> 9,4°C / 24,4°C - 31% / 100% - 0mm

21-> 9,4°C / 26,4°C - 29% / 91% - 0mm

22-> 14,0°C / 28,7°C - 29% / 83% - 0mm

23-> 14,0°C / 23,1°C - 50% / 98% - 35mm

24-> 13,7°C / 15,3°C - 82% / 99% - 14mm

25-> 12,8°C /18,4°C - 70% / 99% - 32mm

26-> 8,5°C / 13,0°C - 56% / 90% - 0mm

27-> 8,4°C / 15,2°C - 62% / 96% - 0mm

28-> 9,0°C / 11,1°C - 77% / 98% - 0mm

29-> 6,4°C / 10,5°C - 66% / 93% - 0mm

30-> 5,0°C / 15,3°C - 44% / 93% - 0mm

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Julho aqui na zona leste de São Paulo

 

Dia T. Mín. T. Máx. URA Mín. URA Máx. Precipitação

01-> 10,8°C / 23,7°C - 31% / 94% - 0mm

02-> 12,4°C / 23,8°C - 32% / 94% - 0mm

03-> 10,0°C / 21,4°C - 49% / 93% - 0mm

04-> 11,4°C / 26,1°C - 31% / 94% - 0mm

05-> 12,9°C / 26,7°C - 37% / 87% - 0mm

06-> 14,5°C / 27,2°C - 30% / 84% - 0mm

07-> 17,9°C / 27,5°C - 31% / 80% - 0mm

08-> 16,5°C / 27,5°C - 30% / 67% - 0mm

09-> 13,9°C / 28,5°C - 28% / 84% - 0mm

10-> 14,3°C / 27,7°C - 34% / 80% - 0mm

11-> 11,3°C / 20,4°C - 70% / 81% - 0mm

12-> 11,0°C / 15,2°C - 79% / 95% - 0mm

13-> 13,4°C / 25,8°C - 40% / 99% - 0mm

14-> 16,2°C / 26,8°C - 34% / 80% - 0mm

15-> 15,7°C / 24,6°C - 50% / 81% - 0mm

16-> 14,1°C / 15,7°C - 81% / 99% - 40mm

17-> 14,7°C / 18,4°C - 67% / 94% - 12mm

18-> 11,3°C / 18,4°C - 71% / 95% - 12mm

19-> 8,8°C / 19,4°C - 40% / 95% - 0mm

20-> 9,4°C / 24,4°C - 31% / 100% - 0mm

21-> 9,4°C / 26,4°C - 29% / 91% - 0mm

22-> 14,0°C / 28,7°C - 29% / 83% - 0mm

23-> 14,0°C / 23,1°C - 50% / 98% - 35mm

24-> 13,7°C / 15,3°C - 82% / 99% - 14mm

25-> 12,8°C /18,4°C - 70% / 99% - 32mm

26-> 8,5°C / 13,0°C - 56% / 90% - 0mm

27-> 8,4°C / 15,2°C - 62% / 96% - 0mm

28-> 9,0°C / 11,1°C - 77% / 98% - 0mm

29-> 6,4°C / 10,5°C - 66% / 93% - 0mm

30-> 5,0°C / 15,3°C - 44% / 93% - 0mm

31-> 8,7°C / 18,6°C - 41% / 93% - 0mm

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 5,0°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 17,9°C

MÍNIMA MÉDIA: 11,9°C

DESVIO DA MÉDIA: + 0,2°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 28,7°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 10,5°C

MÁXIMA MÉDIA: 21,4°C

DESVIO DA MÉDIA: - 0,4°C

 

MÉDIA SIMPLES DO MÊS: 16,6°C

DESVIO DA MÉDIA: - 0,1°C

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 17mm (dia 16)

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 40mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 145mm

DESVIO DA MÉDIA: + 228,7%

 

5 menores mínimas: 5,0°C (dia 30), 6,4°C (dia 29), 8,4°C (dia 27), 8,5°C (dia 26) e 8,7°C (dia 31)

 

5 maiores mínimas: 17,9°C (dia 7), 16,5°C (dia 8 ), 16,2°C (dia 14), 15,7°C (dia 15) e 14,7°C (dia 17)

 

5 maiores máximas: 28,7°C (dia 22), 28,5°C (dia 9), 27,7°C (dia 10), 27,5°C (dias 7 e 8 ) e 27,2°C (dia 6)

 

5 menores máximas: 10,5°C (dia 29), 11,1°C (dia 28 ), 13,0°C (dia 26), 15,2°C (dia 27) e 15,3°C (dias 24 e 30)

 

5 maiores acumulados em 1 dia: 40mm (dia 16), 35mm (dia 23), 32mm (dia 25mm), 14mm (dia 24) e 12mm (dias 17 e 18 )

 

- Dados registrados por mim na Vila Carrão, zona leste, a 14km do centro e 761m de altitude

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do Mirante de Santana, na zona norte

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Agosto aqui na zona leste de São Paulo

 

Dia T. Mín. T. Máx. URA Mín. URA Máx. Precipitação

01-> 11,6°C / 24,1°C - 44% / 82% - 0mm

02-> 14,4°C / 25,4°C - 32% / 87% - 0mm

03-> 13,4°C / 24,0°C - 41% / 94% - 0mm

04-> 14,4°C / 26,5°C - 34% / 87% - 0mm

05-> 14,4°C / 18,8°C - 62% / 95% - 0mm

06-> 14,6°C / 24,4°C - 49% / 93% - 0mm

07-> 15,4°C / 28,0°C - 31% / 86% - 0mm

08-> 13,5°C / 24,0°C - 41% / 89% - 0mm

09-> 14,2°C / 26,0°C - 31% / 99% - 0mm

10-> 16,1°C / 27,9°C - 27% / 84% - 0mm

11-> 14,4°C / 24,0°C - 40% / 86% - 0mm

12-> 14,0°C / 20,5°C - 50% / 91% - 0mm

13-> 14,1°C / 24,7°C - 34% / 93% - 0mm

14-> 15,7°C / 25,6°C - 32% / 89% - 0mm

15-> 14,9°C / 27,8°C - 30% / 87% - 0mm

16-> 14,5°C / 27,3°C - 30% / 66% - 0mm

17-> 14,1°C / 21,9°C - 49% / 83% - 0mm

18-> 13,1°C / 24,5°C - 39% / 93% - 0mm

19-> 15,0°C / 23,5°C - 36% / 91% - 0mm

20-> 14,9°C / 27,6°C - 31% / 93% - 0mm

21-> 13,6°C / 17,8°C - 63% / 93% - 0mm

22-> 12,0°C / 21,9°C - 49% / 89% - 0mm

23-> 12,6°C / 27,4°C - 34% / 99% - 0mm

24-> 15,4°C / 28,9°C - 27% / 70% - 0mm

25-> 15,4°C / 29,8°C - 19% / 61% - 0mm

26-> 16,2°C / 32,4°C - 17% / 60% - 0mm

27-> 16,5°C / 27,8°C - 30% / 93% - 0mm

28-> 12,8°C / 16,5°C - 78% / 96% - 0mm

29-> 12,5°C / 17,8°C - 71% / 97% - 0mm

30-> 14,9°C / 18,2°C - 80% / 95% - 0mm

31-> 16,1°C / 28,0°C - 34% / 92% - 0mm

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 11,6°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 16,5°C

MÍNIMA MÉDIA: 14,3°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,5°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 32,4°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 16,5°C

MÁXIMA MÉDIA: 24,6°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,3°C

 

MÉDIA SIMPLES DO MÊS: 19,4°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,4°C

 

MAIOR URA: 99%

MENOR URA: 17%

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 0mm

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 0mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 0mm

DESVIO DA MÉDIA: - 100%

 

5 menores mínimas: 11,6°C (dia 1), 12,0°C (dia 22), 12,5°C (dia 29), 12,6°C (dia 23) e 12,8°C (dia 28 )

 

5 maiores mínimas: 16,5°C (dia 27), 16,2°C (dia 26), 15,7°C (dia 14), 15,4°C (dias 7, 24 e 25) e 15,0°C (dia 19)

 

5 maiores máximas: 32,4°C (dia 26) 29,8°C (dia 25), 28,9°C (dia 24), 28,0°C (dias 7 e 31) e 27,9°C (dia 10)

 

5 menores máximas: 16,5°C (dia 28 ), 17,8°C (dias 21 e 29), 18,2°C (dia 30), 18,8°C (dia 5) e 20,5°C (dia 12)

 

 

- Dados registrados por mim na Vila Carrão, zona leste, a 14km do centro e 761m de altitude

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do Mirante de Santana, na zona norte

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

BALANÇO DO INVERNO EM SÃO PAULO:

 

MÍNIMA MAIS BAIXA: 5,0°C

MÍNIMA MAIS ALTA: 19,5°C

MÍNIMA MÉDIA: 14,1°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,4°C

 

MÁXIMA MAIS ALTA: 34,7°C

MÁXIMA MAIS BAIXA: 10,5°C

MÁXIMA MÉDIA: 24,9°C

DESVIO DA MÉDIA: + 2,2°C

 

MAIOR URA: 100%

MENOR URA: 17%

 

MÉDIA SIMPLES DO INVERNO: 19,5°C

DESVIO DA MÉDIA: + 1,8°C

 

MAIOR CHUVA EM 1H: 17mm

MAIOR CHUVA EM 1 DIA: 40mm

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA: 159mm

DESVIO DA MÉDIA: - 2,6%

 

5 menores mínimas: 5,0°C (dia 30/07), 6,4°C (dia 29/07), 8,4°C (dia 27/07), 8,5°C (dia 26/07) e 8,7°C (dia 31/07)

 

5 maiores mínimas: 19,5°C (dia 20/09), 18,9°C (dia 21/09), 18,3°C (dia 22/09), 17,9°C (dia 07/07) e 17,5°C (15/09)

 

5 maiores máximas: 34,7°C (dia 20/09), 32,4°C (dia 26/08 ), 32,3°C (dia 22/09), 31,4°C (dia 15/09) e 30,8°C (dia 16/09)

 

5 menores máximas: 10,5°C (dia 29/07), 11,1°C (dia 28/07), 13,0°C (dia 26/07), 15,2°C (dias 12 e 27/07) e 15,3°C (dias 24 e 30/07)

 

5 maiores chuvas em 1 dia: 40mm (dia 16/07), 35mm (dia 23/07), 32mm (dia 25/07), 14mm (dia 24/07) e 12mm (dias 17 e 18/07)

 

- Dados registrados por mim na Vila Carrão, zona leste, a 14km do centro e 761m de altitude

- Os desvios são em relação à média 1961-1990 do Mirante de Santana, na zona norte

Link to comment
Share on other sites

Setembro aqui na zona leste de São Paulo:

 

01-> 15,5°C / 29,8°C - 29% / 98% - 0mm

02-> 16,7°C / 30,2°C - 29% / 94% - 3mm

03-> 16,0°C / 28,0°C - 47% / 94% - 0mm

