Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Campos do Jordão - Morro do Elefante(Junho)


Gabriel Loureiro
 Share

Recommended Posts

Estacao a 4,5m do solo

Altitude: Aprox. 1820m

 

Dados de Abril

Dia-T.Minima-Tmaxima-Media

5/abr_ 12,6 20,2 _16,4

6/abr _12,9 21,2 _17,05

7/abr_ 13,6 19,2 _16,4

8/abr_ 13,7 18,1 _15,9

9/abr_ 13,4 18,5 _15,95

10/abr_ 11,2 19,7 _15,45

11/abr_ 11,6 20,6 _16,1

12/abr_ 12,2 _22,5 _17,35

13/abr_ 13,5 _20,9 _17,2

14/abr_ 12 _22,4 _17,2

15/abr_ 11,6 _22,4 _17

16/abr_ 12 _20,2 _16,1

17/abr_ 11,2 _17,2 _14,2

18/abr _10,5 _22,4 _16,45

19/abr _11,4 _21,8 _16,6

20/abr _11,5 _22,3 _16,9

21/abr _13,4 _16,3 _14,85

22/abr _13,2 _19,3 _16,25

23/abr _13,8 _23,5 _18,65

24/abr _13,7 _23,4 _18,55

25/abr _14,5 _22,2 _18,35

26/abr _15,2 _20,7 _17,95

27/abr _14,5 _17,1 _15,8

28/abr _9,3 _15 _12,15

29/abr _10,2 _17,8 _14

30/abr _11,2 _19,3 _15,25

 

 

Media Minima 12,5

Media Maxima 20,2

Media Mensal 16,3

Media as 21H00 14,0

 

 

Menor minima 9,3

Maior minima 15,2

 

Menor maxima 15

Maior maxima 22,4

 

Menor media diária 14

Maior media diária 18,6

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Parece que sua estação não é tão boa nas mínimas. Pena, um lugar alto com esse deveria fazer um pouco mais de frio. :(

 

Pior que é verdade. Sempre notei isso, as vezes no inverno quando saíamos da cidade estava 5°C ou menos, e subindo para casa, a temperatura estava em 8°C. Ja no verão não, lá sempre é mais frio.

Mas em compensação, em dia de frente fria, lá é bem mais frio.

Ainda vou colocar os dados de maio que tenho e verás isso.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Mes de Maio

 

Dia-Min ; max - media diaria

 

 

01- 07,6 ; 18,9 - 13,3

02- 07,4 ; 23,1 -15,3

03- 11,5 ; 22 - 16,8

04- 11,9 ; 20 - 16,0

05- 11,8 ; 25 - 18,4

06- 09,2 ; 22,1 - 15,7

07- 10,4 ; 21,1 15,8

08- 11,8 ; 19,7 - 15,8

09- 02,8 ; 13,7 - 8,3

10- 02,9 ; 11,3 - 7,1

11- 03,1 ; 15,2 - 9,2

12- 07,2 ; 19,9 - 13,6

13- 09,3 ; 19,6 - 14,5

14- 10,3 ; 14,5 - 12,4

15- 9,9 ; 22,3 - 16,1

16- 10,3 ; 20,9 - 15,6

17- 11,6; 23,8 - 17,7

18- 12,8 ; 19,5 - 16,2

19- 11,2 ; 17,9 - 14,6

20- 10,6 ; 18,3 - 14,5

21- 11,2 ; 17,1 - 14,2

22- 10,7; 13,3 - 12,0

23- 09,2 ; 10,7 - 10,0

24- 06,0 ; 11,8 - 8,9

25- -00,3 ; 15,1 - 7,4

26- 01,1 ; 16,0 - 8,6

27- 06,8 ; 09,7 - 8,3

28- 04,9 ; 18,2 - 11,6

29- 06,2 ; 12,1 - 9,2

30- 01,6 ; 06,5 - 4,1

31- 00,6 ; 14 - 7,3

 

Resumo mensal

 

Media Minima: 7,8

Media Maxima: 17,2

Media Mensal: 12,5

Media 21H00: 10,4

 

 

Menor minima: -0,3

Maior minima: 12,8

 

Menor maxima: 6,5

Maior maxima: 23,8

 

Menor Med. Diaria: 4,1

Maior Med. Diaria: 16,8

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Mês Junho

 

Dia - Máxima : Mínima : Media

01 - 13,5 : 09,7 : 11,6

02 - 13,8 : 12,7 : 13,2

03 - 12,9 : 10,3 : 11,6

04 - 11,8 : 05,2 : 08,5

05 - 12,9 : 05,9 : 09,4

06 - 14,7 : 05,7 : 10,2

07 - 19,9 : 07,5 : 13,7

08 - 18,9 : 08,8 : 13,8

09 - 21,3 : 08,6 : 14,9

10 - 21,7 : 08,6 : 15,1

11 - 20,2 : 07,8 : 14,0

12 - 21,5 : 08,2 : 14,8

13 - 19,5 : 07,6 : 13,5

14 - 21,8 : 08,2 : 15,0

15 - 18,7 : 09,4 : 14,0

16 - 20,2 : 10,3 : 15,2

17 - 20,8 : 10,0 : 15,4

18 - 18,1 : 08,2 : 13,1

19 - 17,9 : 07,4 : 12,6

20 - 19,2 : 06,5 : 12,8

21 - 19,9 : 04,3 : 12,1

22 - 18,4 : 04,9 : 11,6

23 - 18,9 : 05,7 : 12,3

24 - 17,0 : 06,5 : 11,7

25 - 15,9 : 05,1 : 10,5

26 - 17,3 : 04,7 : 11,0

27 - 15,4 : 07,3 : 11,3

28 - 15,5 : 07,6 : 11,5

29 - 16,5 : 07,0 : 11,7

30 - 17,4 : 07,7 : 12,5

 

 

Resumo Mensal

 

Media Mínima : 07,6

Media Máxima : 17,7

Media Mensal : 12,6

Media 21H00 : 10,6

 

 

Menor mínima : 04,3

Maior mínima : 12,7

 

Menor máxima : 11,8

Maior máxima : 21,7

 

Menor Med. Diária : 08,5

Maior Med. Diária : 15,2

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.