Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Mea culpa - arrumaçao dos dados de maio 2003 até junho 2005


Luccicurita
 Share

Recommended Posts

Como expliquei no Baz velho, aferi meus termometros no Simepar, há alguns dias. Os dados que postei a partir da "Era Digital" (meados de junho) estao beleza. Mas todos os dados anteriores... só terei que corrigi-los em + 1,5 grau... :? :( :cry:

Vamos lá:

Começando do começo: maio de 2003

(e) = dado emprestado

16,9 / 22,1

15,5 / 18,5

5,9 (e) / 21,3

9,1 / 21,2

13,1 / 18,7

10,2 / 19,9

6,4 / 16,4

6,4 / 19,8 (e)

6,4 / 21,7

7,8 (e) / 19,5

12,4 / 19,5

11,4 / 23,1

13,1 / 24,4

10,3 (e) / 19,5

14,3 / 25,2 (e)

15,5 / 26,1

14,3 / 25,7

13,1 / 25,1

13,5 / 22,5

12,1 / 21,2

13,0 / 26,3

113,3 / 27,5

12,7 / 20,0

9,4 (e) / 18,7

7,5 / 19,7

4,2 / 20,0

5,5 / 20,0

5,7 / 21,5

5,3 / 21,9

6,5 / 22,8

7,8 / 24,5

10,3 / 21,8 (médias do mes)

média ponderada (estimada) = 14,9

------------------------------------------

junho de 2003

(e)= dado emprestado

1- 9,6/ 25,8

2- 12,0/ 24,5

3- 15,2/ 19,5

4- 14,9/ 18,5

5- 12,5/ 17,7

6- 12,8/ 19,5

7- 15,5/ 26,4

8- 12,7/ 15,1 (e)

9- 12,7/ 18,5 (e)

10- 14,5/ 24,6 (e)

11- 14,3/ 25,0 (e)

12- 14,0/ 26,2

13- 14,6/ 25,5

14- 12,5/ 25,2

15- 14,6/ 23,0 (e)

16- 13,9/ 23,3

17- 12,9/ 25,0 (e)

18- 15,3/ 24,4

19- 14,3/ 20,0

20- 11,9/ 21,5

21- 7,8 (e)/ 22,7

22- 10,6/ 24,0

23- 12,8/ 24,2

24- 10,9/ 24,2

25- 10,5/ 22,2

26- 12,0/ 22,0

27- 10,5/ 20,6

28- 9,1/ 22,7

29- 10,3/ 23,1

30- 9,2/ 20,9

mês: 12,5/16,5 (estimado)/ 22,5

-------------------------------------

julho de 2003

(e) = dado emprestado

1- 10,0- 22,0

2- 8,3- 22,7

3- 12,5- 21,2

4- 7,7- 22,8

5- 9,8- 22,7

6- 13,7- 23,5

7- 13,5- 17,5

8- 14,1- 24,5

9- 13,0- 15,4

10- 9,9- 13,0

11- 7,5- 18,1

12- 3,5-14,4

13- 6,7- 11,0 (e)

14- 9,3- 15,7

15- 12,7- 18,2

16- 12,1- 15,0 (e)

17- 11,0- 13,1

18- 11,5- 22,3

19- 10,3- 24,2

20- 10,6- 25,0 (e)

21- 12,3- 26,7

22- 12,5- 25,5

23- 11,5- 26,0 (e)

24- 11,5- 25,0 (e)

25- 12,0- 24,5

26- 13,1- 18,4

27- 13,6- 17,2

28- 13,3- 19,8

29- 13,8- 22,0

30- 13,0- 23,0 (e)

31- 12,4- 22,0 (e)

mes- 11,2/14,9/20,4

Link to comment
Share on other sites

Agosto 2003

(e) = dado emprestado

1- 13,5/ 21,5

2- 13,5/ 22,4

3- 12,9/ 22,9

4- 10,3 (e)/ 25,8

5- 12,6/ 25,1

6- 14,3/ 17,0 (e)

7- 10,8/ 17,0 (e)

8- 6,1/ 20,4

9- 11,7/ 17,5

10-2,4/ 17,4 (minima do ano)

11- 3,3/ 17,5

12- 3,5/ 18,1

13- 8,8/ 21,3

14- 7,9/ 20,1

15- 11,5/ 20,9

16- 9,4 (e)/ 15,5

17- 3,3/ 18,1

18- 3,5/ 20,0 (e)

19- 6,3/ 24,6

20- 7,3/ 24,7 (e)

21- 8,8/ 26,0 (e)

22- 10,3/ 27,5

23- 9,4/ 28,5

24- 11,5/ 28,6

25- 11,5/ 14,0 (e)

26- 6,7/ 14,6

27- 8,6/ 16,2

28- 8,5/ 15,5

29- 6,4/ 13,2

30- 8,4/ 13,3

31- 8,5/ 17,5

mes: 13,3/ 8,8/ 20,1

Link to comment
Share on other sites

Setembro 2003

1- 9,5/ 19,3

2- 11,3/ 20,9

3- 8,3/ 20,2

4- 9,8/ 21,7

5- 12,9/ 25,6

6- 11,5/ 27,5

7- 12,8/ 27,5

8- 15,2 (e)/ 21,0 (e)

9- 15,5/ 22,3

10- 6,4/ 17,0

11- 2,6/ 16,7

12- 3,1/ 22,3

13- 10,9/ 18,9

14- 8,5/ 16,7

15- 9,5/ 18,7

16- 12,3/ 17,9

17- 10,5/ 21,0 (e)

18- 12,0/ 22,0 (e)

19- 11,5/ 26,0 (e)

20- 12,3/ 28,0 (e)

21- 12,0/ 24,7

22- 12,7/ 30,3

23- 13,1/ 30,0 (e)

24- 14,8 (e)/ 27,8

25- 12,9/ 16,3

26- 12,9/ 16,0 (e)

27- 13,2/ 23,3

28- 14,6/ 27,0 (e)

29- 14,1/ 16,5

30- 12,4/ 20,1

mes: 15,6(media)/ 11,3/22,1

Link to comment
Share on other sites

Outubro de 2003

(e) = dado emprestado

1- 12,7/ 21,0 (e)

2- 13,9/ 26,0 (e)

3- 13,3/ 28,1

4- 14,4 (e)/ 24,9 (e)

5- 15,7 (e)/ 28,3 (e)

6- 16,0/ 24,0 (e)

7- 15,0/ 19,0 (e)

8- 15,4/ 26,5

9- 12,7 (e)/ 24,0 (e)

10- 14,0/ 18,0 (e)

11- 9,7/ 12,8

12- 10,6/ 16,0 (e)

13- 10,9/ 17,4

14- 10,6/ 19,1

15- 8,7/ 19,0 (e)

16- 11,5/ 21,5

17- 10,4/ 26,2 (e)

18- 11,5/ 30,0

19- 15,0/ 31,0 (e)

20- 17,2/ 24,0 (e)

21- 15,5/ 20,0 (e)

22- 13,5/ 26,0 (e)

23- 13,0/ 23,0

24- 14,5/ 25,8 (e)

25- 16,0/ 30,0

26- 15,4 (e)/ 24,0 (e)

27- 16,4/ 19,9

28- 13,5/ 19,5

29- 14,4/ 21,0 (e)

30- 14,7/ 25,8

31- 15,9/ 28,0 (e)

mes: 17,4 (media) / 13,6 / 23,2

Link to comment
Share on other sites

Novembro de 2003

(e) = dado emprestado

1- 16,0 (e)/ 23,7

2- 11,3/ 12,9

3- 9,1/ 18,0 (e)

4- 8,6 (e)/ 20,5

5- 11,0/ 18,0 (e)

6- 11,4 (e)/ 21,0 (e)

7- 13,5/ 22,0 (e)

8- 13,7/ 26,0 (e)

9- 14,7/ 30,0

10- 16,9/ 32,3

11- 16,0/ 30,7

12- 17,1/ 32,7

13- 16,6 (e)/ 26,0 (e)

14- 13,4 (e)/ 20,4

15- 14,1/ 25,5

16- 17,1/ 30,0 (e)

17- 16,7/ 28,0 (e)

18- 18,6/ 26,0 (e)

19- 14,3/ 25,0

20- 13,1/ 27,0

21- 13,1/ 19,0 (e)

22- 12,7 (e)/ 24,9 (e)

23- 16,5 (e)/ 29,6 (e)

24- 18,0/ 30,0 (e)

25- 17,9/ 29,8

26- 17,1/ 25,0 (e)

27- 17,7/ 23,0 (e)

28- 16,8/ 23,5

29- 12,0/ 21,9 (e)

30- 13,5/ 22,0 (e)

18,7(media)/14,6/24,8

Link to comment
Share on other sites

Novembro de 2003

(e) = dado emprestado

1- 16,0 (e)/ 23,7

2- 11,3/ 12,9

3- 9,1/ 18,0 (e)

4- 8,6 (e)/ 20,5

5- 11,0/ 18,0 (e)

6- 11,4 (e)/ 21,0 (e)

7- 13,5/ 22,0 (e)

8- 13,7/ 26,0 (e)

9- 14,7/ 30,0

10- 16,9/ 32,3

11- 16,0/ 30,7

12-17,1/32,7 maxima absoluta do ano (exceto jan/fev/mar)

13- 16,6 (e)/ 26,0 (e)

14- 13,4 (e)/ 20,4

15- 14,1/ 25,5

16- 17,1/ 30,0 (e)

17- 16,7/ 28,0 (e)

18- 18,6/ 26,0 (e)

19- 14,3/ 25,0

20- 13,1/ 27,0

21- 13,1/ 19,0 (e)

22- 12,7 (e)/ 24,9 (e)

23- 16,5 (e)/ 29,6 (e)

24- 18,0/ 30,0 (e)

25- 17,9/ 29,8

26- 17,1/ 25,0 (e)

27- 17,7/ 23,0 (e)

28- 16,8/ 23,5

29- 12,0/ 21,9 (e)

30- 13,5/ 22,0 (e)

18,7(media)/14,6/24,8

Link to comment
Share on other sites

Dezembro 2003

(e) = dado emprestado

Atentem pra frequencia absurda de minimas iguais ou superiores a 20,0. E de maximas iguais ou superiores a 30,0.

1- 17,9/30,0 (e)

2- 18,3/30,0 (e)

3- 20,4/32,3

4- 19,3/ 24,1

5- 19,2/ 29,0

6- 16,1/ 27,1

7- 16,1/ 24,0 (e)

8- 17,9/ 26,3

9- 15,9/ 26,0

10- 13,3/ 26,0

11- 18,3/31,1

12- 15,9/ 26,5

13- 17,8/ 24,8

14- 17,7/ 25,0 (e)

15- 18,0/30,7

16- 18,6/ 28,0 (e)

17- 14,1/ 17,0 (e)

18- 14,6/ 20,1

19- 15,4/ 21,0 (e)

20- 17,8/ 24,0 (e)

21- 17,1/ 24,0 (e)

22- 16,7/30,1

23- 17,9/ 20,6

24- 13,9/ 22,1

25- 14,1/ 22,1

26- 15,3/ 25,7

27- 17,0/ 26,7

28- 16,0 (e)/32,0

29- 20,0/29,0

30- 18,7/ 29,3

31- 20,0/23,7

Mes: 20,7(media)/17,1/26,1

Link to comment
Share on other sites

Pacotao 2004

media do ano: 17,8 (Pelo menos nao chegou nos 18,0. Menos pior...)

 

Janeiro 2004

1- 14,3/ 18,7 (e)

2- 14,5/ 21,0

3- 13,9/ 22,1

4- 14,4/ 21,4 (e)

5- 16,7/ 25,5

6- 16,1/ 25,6

7- 18,3/ 24,1

8- 17,9/ 24,7

9- 18,0/ 27,3

10- 16,7/ 28,1

11- 18,3/ 27,0 (e)

12- 17,2/ 25,7

13- 17,2/ 25,1

14- 18,1/ 26,5 (e)

15- 17,9/ 26,2 (e)

16- 18,3/ 26,9

17- 15,5/ 26,1

18- 16,5/ 24,5

19- 15,3/ 22,8 (e)

20- 15,6/ 25,1

21- 16,5/ 26,1 (e)

22- 18,4/ 25,4 (e)

23- 19,1/ 25,0 (e)

24- 18,7/ 23,4 (e)

25- 17,9/ 22,0 (e)

26- 17,4/ 22,4 (e)

27- 17,0/ 26,0 (e)

28- 19,3/ 20,6 (e)

29- 19,5/ 28,3

30- 18,3/ 28,6 (e)

31- 17,2/ 28,6 (e)

20,2/ 17,1/ 24,9

 

Fevereiro 2004

1- 19,6/ 28,7

2- 18,6/ 29,0 (e)

3- 18,4/ 30,2 (e)

4- 19,9/ 30,6 (e)

5- 20,3/ 29,6

6- 18,4/ 20,3

7- 15,1/ 23,0 (e)

8- 15,0/ 22,7

9- 14,9/ 22,7

10- 14,5/ 23,1

11- 16,1/ 23,6 (e)

12- 15,9/ 25,9

13- 17,5/ 27,6 (e)

14- 18,7/ 21,5 (e)

15- 18,0/ 26,3

16- 16,7/ 26,9

17- 17,7/ 28,5

18- 18,7/ 29,8 (e)

19- 19,0/ 28,7

20- 15,5/ 21,5 (e)

21- 14,9/ 25,0 (e)

22- 16,6 (e)/ 20,5 (e)

23- 17,0 (e)/ 24,0 (e)

24- 15,1 (e)/ 26,0 (e)

25- 16,8/ 24,0 (e)

26- 16,3/ 28,7

27- 14,3/ 28,8

28- 15,0 (e)/ 26,8

29- 27,9/ 27,6 (e)

20,3/ 16,6/ 25,9

 

Março 2004

1- 17,5/ 27,7

2- 18,5/ 30,1

3- 19,9/ 27,0 (e)

4- 16,9/ 19,8

5- 16,2/ 23,3 (e)

6- 15,5/ 26,5

7- 18,3/ 30,1

8- 18,5/ 30,1 (e)

9- 18,0/ 30,1 (e)

10- 17,9/ 30,4

11- 18,9/ 23,5

12- 16,8/ 20,2 (e)

13- 15,9/ 22,9

14- 17,5/ 21,0 (e)

15- 15,1/ 25,9

16- 17,1/ 26,3

17- 15,0/ 25,8 (e)

18- 16,1/ 25,7 (e)

19- 17,7/ 26,5

20- 14,4/ 22,7 (e)

21- 14,9/ 21,4

22- 12,4/ 22,8

23- 13,7/ 24,6

24- 14,4/ 24,1

25- 14,1/ 24,0

26- 12,3/ 26,7 (e)

27- 14,0/ 26,1 (e)

28- 15,1/ 27,2 (e)

29- 14,8/ 25,9

30- 16,5/ 25,5

31- 16,7/ 26,8 (e)

19,9/ 16,2/ 25,5

 

Abril 2004

1- 14,8/ 27,6

2- 15,8 (e)/ 29,0 (e)

3- 17,9 (e)/ 20,7 (e)

4- 17,9/ 25,5 (e)

5- 16,3 (e)/ 26,1 (e)

6- 18,2/ 26,2 (e)

7- 18,9/ 29,4 (e)

8- 17,4/ 28,3

9- 17,2 (e)/ 26,8 (e)

10- 16,9/ 20,8

11- 15,3/ 23,3

12- 14,8/ 25,7 (e)

13- 17,3/ 26,4 (e)

14- 18,4/ 24,0 (e)

15- 17,0 (e)/ 26,0 (e)

16- 17,9/ 27,0 (e)

17- 17,6 (e)/ 25,7 (e)

18- 17,9/ 22,8 (e)

19- 16,4 (e)/ 23,7 (e)

20- 17,0/ 19,0 (e)

21- 14,9/ 20,7 (e)

22- 18,2/ 25,5

23- 18,2/ 22,9 (e)

24- 15,6 (e)/ 23,6 (e)

25- 13,1 (e)/ 18,2 (e)

26- 13,1/ 20,1

27- 14,0/ 21,9 (e)

28- 12,9/ 22,9

29- 11,9/ 24,1 (e)

30- 12,5/ 22,8

19,4/ 16,2/ 24,2

 

Maio 2004

1- 14,8 (e)/ 19,2 (e)

2- 11,5 (e)/ 23,9 (e)

3- 14,5/ 27,0 (e)

4- 15,9/ 22,0 (e)

5- 16,1/ 22,9

6- 14,9/ 20,0 (e)

7- 14,5/ 18,7

8- 10,9/ 18,3 (e)

9- 8,9/ 21,7 (e)

10- 10,9/ 19,9

11- 11,9/ 22,9 (e)

12- 13,0/ 19,7

13- 13,5/ 17,7 (e)

14- 14,9/ 20,8

15- 10,1/ 15,7 (e)

16- 5,7/ 18,8 (e)

17- 6,4/ 21,0 (e)

18- 9,3/ 18,1 (e)

19- 10,4 (e)/ 19,4

20- 11,4/ 16,7

21- 11,7/ 14,0 (e)

22- 12,1/ 17,9

23- 12,9 (e)/ 19,1 (e)

24- 13,2 (e)/ 16,4

25- 14,9/ 17,5 (e)

26- 7,9/ 14,1

27- 7,7/ 16,1

28- 8,1/ 15,5 (e)

29- 7,7/ 18,4

30- 9,7 (e)/ 15,6 (e)

31- 11,3/ 12,8

14,4/ 11,5/ 18,8

 

Junho 2004

1- 10,4 (e)/ 18,1 (e)

2- 10,0 (e)/ 16,9 (e)

3- 9,9/ 19,0

4- 8,1/ 16,3 (e)

5- 7,1/ 17,1

6- 7,9/ 18,2 (e)

7- 7,1/ 19,1

8- 9,5/ 19,4

9- 11,7/ 18,5 (e)

10- 12,0 (e)/ 20,0 (e)

11- 15,8 (e)/ 19,1 (e)

12- 5,0/ 15,9

13- 1,9/ 14,6

14- 1,9/ 16,4

15- 9,9/ 18,5

16- 9,1/ 21,9

17- 11,9/ 23,5

18- 10,9/ 24,9

19- 12,0 (e)/ 20,9

20- 12,2 (e)/ 22,5 (e)

21- 10,1/ 23,5

22- 12,1/ 23,9

23- 11,9/ 23,9 (e)

24- 8,2 (e)/ 21,7

25- 12,1/ 23,7

26- 15,1/ 22,4

27- 16,1/ 19,0

28- 12,8/ 21,4

29- 15,9/ 23,4 (e)

30- 13,3/ 24,6

14,7/ 10,9/ 20,3

 

Julho 2004

1- 13,7/ 24,9

2- 15,4/ 24,5

3- 13,1/ 25,7

4- 14,0 (e)/ 19,7 (e)

5- 14,1/ 17,9

6- 12,4/ 19,9

7- 13,9/ 21,2

8- 15,5/ 20,7 (e)

9- 12,0/ 16,9

10- 13,5/ 15,7 (e)

11- 1,3 (e)/ 12,3 (e)

12- 7,3/ 12,4 (e)

13- 11,3/ 23,0

14- 14,6/ 24,6

15- 17,1/ 24,3

16- 10,0/ 16,2 (e)

17- 8,0/ 13,0

18- 8,0/ 11,0

19- 9,0/ 12,0

20- 9,3/ 12,7 (e)

21- 8,4/ 14,3 (e)

22- 8,4/ 15,9

23- 8,8/ 16,3

24- 6,8/ 18,3

25- 9,1/18,0 (e)

26- 9,9 (e)/ 17,9 (e)

27- 8,8 (e)/ 18,2 (e)

28- 10,0/ 19,5

29- 10,0/ 19,4 (e)

30- 10,6 (e)/ 20,7

31- 7,7/ 19,4

13,7/ 10,7/ 18,3

 

Agosto 2004

1- 5,7/ 19,9

2- 8,8 (e)/ 22,7

3- 9,9/ 23,2 (e)

4- 13,4/ 24,1

5- 12,3/ 23,9

6- 9,8 (e)/ 24,1

7- 13,0/ 23,7 (e)

8- 3,5/ 15,4

9- 4,4/ 17,9

10- 10,0/ 17,9

11- 6,5/ 18,6 (e)

12- 7,7/ 18,4

13- 8,7/ 16,7 (e)

14- 8,9/ 21,1

15- 10,0/ 22,5

16- 11,5/ 23,5

17- 11,3/ 26,1

18- 10,5/ 27,1

19- 11,3/ 26,2

20- 12,3/ 27,4 (e)

21- 14,1 (e)/ 28,6 (e)

22- 14,4 (e)/ 23,4 (e)

23- 14,1/ 26,2

24- 13,4/ 21,9

25- 13,9/ 28,6

26- 15,2/ 22,1

27- 12,9/ 20,4

28- 14,4/ 23,5

29- 12,3/ 22,1 (e)

30- 10,0/ 25,7

31- 10,1/ 25,9

15,7/ 10,8/ 22,9

 

Setembro 2004

1- 14,2/ 24,5 (e)

2- 15,9/ 27,8 (e)

3- 15,1/ 24,5 (e)

4- 14,9/ 19,4 (e)

5- 14,7/ 26,3 (e)

6- 14,5/ 30,1

7- 13,9/ 30,1

8- 14,4 (e)/ 31,5

9- 16,4/ 31,7

10- 14,9/ 26,5

11- 10,4/ 17,7 (e)

12- 9,9/ 14,3

13- 11,5/ 18,1

14- 11,9/ 16,6 (e)

15- 8,5/ 20,9

16- 9,5/ 23,5

17- 13,3/ 19,7 (e)

18- 14,7/ 23,5

19- 12,5 (e)/ 28,4 (e)

20- 14,2/ 31,2

21- 14,5/ 29,7

22- 15,9/ 30,8

23- 17,3/ 23,6 (e)

24- 15,5/ 25,8 (e)

25- 16,8/ 22,0 (e)

26- 16,0/ 31,4

27- 17,1/ 30,5 (e)

28- 16,8/ 26,4

29- 11,8/ 22,6 (e)

30- 10,8/ 13,9 (e)

18,3/ 13,9/ 24,8

 

Outubro 2004

1- 10,4/ 19,5 (e)

2- 13,1/ 24,1 (e)

3- 13,5/ 26,5

4- 14,6/ 25,4

5- 14,1/ 24,4 (e)

6- 11,0/ 19,7

7- 7,9/ 18,9

8- 8,4/ 20,9

9- 10,3 (e)/ 29,5

10- 15,4/ 17,2 (e)

11- 14,6/ 26,4

12- 16,5/ 22,3 (e)

13- 15,3/ 19,1 (e)

14- 14,1/ 24,4

15- 15,4/ 21,2

16- 16,1/ 29,3 (e)

17- 14,6/ 24,1 (e)

18- 14,6/ 23,0

19- 14,4/ 25,9

20- 11,4/ 20,4

21- 10,7/ 17,4

22- 13,0/ 21,5 (e)

23- 15,9/ 26,8

24- 16,2/ 26,3 (e)

25- 13,4/ 24,6

26- 13,3/ 24,6

27- 14,9/ 23,9

28- 10,5/ 21,6

29- 9,7/ 23,9

30- 13,6 (e)/ 30,0

31- 16,9/ 24,5 (e)

17,4/ 13,3/ 23,5

 

Novembro 2004

1- 13,9 (e)/ 24,6

2- 15,6/ 27,9

3- 17,1/ 31,2

4- 16,4/ 32,1

5- 18,5/ 27,4 (e)

6- 18,0/ 24,1 (e)

7- 12,7/ 14,0 (e)

8- 12,9/ 18,7 (e)

9- 14,2/ 21,5

10- 16,0/ 27,3

11- 16,7/ 23,0 (e)

12- 11,6/ 24,3

13- 13,5/ 24,2

14- 14,3/ 19,6 (e)

15- 14,9/ 16,2 (e)

16- 15,7/ 24,6

17- 17,7/ 27,9

18- 15,7/ 26,8

19- 15,7/ 26,2 (e)

20- 14,3/ 26,2

21- 14,1/ 21,2 (e)

22- 13,5/ 24,7

23- 13,3/ 27,3

24- 17,9/ 29,9 (e)

25- 18,1/ 32,7

26- 18,1/ 31,0

27- 17,7/ 31,1

28- 17,3 (e)/ 22,6 (e)

29- 16,1/ 25,7

30- 15,7/ 25,7

19,2/ 15,6/ 24,7

 

Dezembro 2004

1- 14,5/ 21,5

2- 14,6/ 21,9

3- 14,9/ 24,3

4- 15,9/ 30,4

5- 18,5/ 29,3 (e)

6- 19,0/ 27,8 (e)

7- 18,4/ 27,0 (e)

8- 18,3/ 25,7

9- 19,4/ 24,1

10- 15,2/ 21,2

11- 13,1/ 16,5

12- 15,4/ 21,2 (e)

13- 15,5/ 27,1 (e)

14- 17,1/ 25,8 (e)

15- 16,9/ 27,0 (e)

16- 17,1/ 30,1 (e)

17- 17,4/ 21,3 (e)

18- 16,1/ 23,9

19- 18,0/ 29,1 (e)

20- 16,2/ 30,5 (e)

21- 13,5/ 19,7 (e)

22- 13,3/ 15,9 (e)

23- 12,9/ 15,9 (e)

24- 14,5/ 23,3 (e)

25- 16,0/ 28,0 (e)

26- 18,5/ 26,0 (e)

27- 16,9 (e)/ 27,0 (e)

28- 16,2 (e)/ 27,0

29- 17,2 (e)/ 29,4 (e)

30- 18,0 (e)/ 30,0 (e)

31- 20,4 (e)/ 31,4 (e)

19,9/ 16,4/ 25,1

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Janeiro 2005

1- 19,2/ 30,5

2- 17,3 (e)/ 27,6 (e)

3- 17,4 (e)/ 26,5 (e)

4- 18,5/ 23,1 (e)

5- 19,5/ 23,0

6- 18,7/ 26,9 (e)

7- 20,2/ 26,4

8- 20,2/ 29,4

9- 20,5/ 29,3

10- 21,9/ 30,7

11- 18,9/ 23,5

12- 17,5/ 25,1

13- 16,9/ 27,9

14- 16,8 (e)/ 27,9

15- 18,8/ 30,9

16- 14,3/ 24,1

17- 14,3/ 18,6

18- 16,8/ 22,2

19- 18,1/ 20,6

20- 17,7/ 25,5

21- 16,8/ 22,3

22- 18,0/ 26,4

23- 19,9/ 30,5 (e)

24- 19,4/ 28,4 (e)

25- 19,9/ 25,6

26- 14,3/ 22,1

27- 15,1/ 18,8 (e)

28- 16,7/ 21,9

29- 17,9/ 24,1

30- 16,8 (e)/ 24,2 (e)

31- 17,7/ 26,8

20,9/17,9/25,5

 

Fevereiro 2005

1- 17,7/ 26,8

2- 17,4/ 25,9

3- 17,3/ 21,6 (e)

4- 16,4 (e)/ 23,0 (e)

5- 15,5 (e)/ 22,3 (e)

6- 15,5/ 21,1 (e)

7- 14,9/ 21,2 (e)

8- 15,7/ 23,9

9- 15,4/ 25,8 (e)

10- 15,1/ 26,9

11- 19,5 (e)/ 27,7 (e)

12- 17,1/ 26,8 (e)

13- 15,5/ 26,8

14- 15,6/ 26,3

15- 16,9/ 26,9 (e)

16- 17,9/ 28,2 (e)

17- 19,0 (e)/ 29,8 (e)

18- 18,8 (e)/ 29,9 (e)

19- 16,1 (e)/ 30,5 (e)

20- 18,6 (e)/ 28,0 (e)

21- 17,4/ 28,2

22- 19,0 (e)/ 30,9 (e)

23- 20,1/ 31,2 (e)

24- 19,7/ 26,8

25- 18,9/ 27,1

26- 19,6/ 25,5

27- 18,7/ 28,7

28- 20,1/ 30,1

21,2/17,5/26,7

 

Março 2005

1- 18,4/ 24,3

2- 16,5/ 23,0

3- 16,2/ 23,5

4- 15,7/ 21,3

5- 14,2/ 24,9

6- 16,7/ 25,7

7- 15,2/ 28,2

8- 17,2 (e)/ 29,7

9- 20,2/ 31,2

10- 19,7/ 26,8

11- 20,0 (e)/ 32,4 (e)

12- 20,7/ 34,2 (e)

13- 19,1 (e)/ 29,0 (e)

14- 20,7/ 26,3

15- 16,7/ 26,0

16- 18,2/ 28,2

17- 17,6/ 28,6 (e)

18- 19,3/ 28,0

19- 18,7/ 26,8

20- 19,7/ 28,6 (e)

21- 18,8 (e)/ 29,3

22- 19,3/ 28,7 (e)

23- 19,7/ 26,2 (e)

24- 17,1/ 20,7

25- 16,0 (e)/ 22,5 (e)

26- 13,0 (e)/ 24,6 (e)

27- 13,2 (e)/ 23,6 (e)

28- 16,3/ 25,0

29- 14,9/ 27,4

30- 18,9 (e)/ 27,0 (e)

31- 17,9 (e)/ 27,7

21,3/17,6/26,8

 

Abril 2005

1- 19,3/ 28,8

2- 21,0/ 27,7

3- 19,2/ 26,7

4- 15,7/ 20,0

5- 15,4/ 19,3

6- 17,7/ 25,4

7- 19,6/ 29,5 (e)

8- 20,2/ 30,7 (e)

9- 17,1/ 23,4 (e)

10- 18,3 (e)/ 28,2 (e)

11- 20,2/ 30,0 (e)

12- 19,3/ 30,8 (e)

13- 19,0/ 25,3 (e)

14- 18,5/ 29,0 (e)

15- 19,3/ 29,6 (e)

16- 18,5/ 28,2

17- 18,2/ 24,2

18- 18,2/ 26,0 (e)

19- 17,1/ 29,0 (e)

20- 16,0/ 25,5 (e)

21- 18,0/ 24,5 (e)

22- 16,5/ 22,9 (e)

23- 16,3 (e)/ 22,6

24- 16,5/ 24,2

25- 14,2/ 23,1 (e)

26- 12,2/ 14,9 (e)

27- 12,5/ 16,7 (e)

28- 12,2/ 19,9 (e)

29- 13,5/ 19,1 (e)

30- 12,2/ 20,0 (e)

20,2/17,1/24,8

 

Maio 2005

1- 9,9/ 20,0 (e)

2- 12,2/ 19,0 (e)

3- 12,9/ 20,1 (e)

4- 12,2/ 21,8 (e)

5- 13,7/ 23,6 (e)

6- 15,4/ 23,3 (e)

7- 14,4/ 23,2

8- 15,4/ 17,1 (e)

9- 14,9/ 21,9 (e)

10- 16,2/ 25,8 (e)

11- 13,8/ 27,4 (e)

12- 17,1/ 29,3 (e)

13- 15,0/ 27,3 (e)

14- 15,0 (e)/ 26,3 (e)

15- 14,0 (e)/ 26,2 (e)

16- 17,5/ 23,7 (e)

17- 16,3/ 26,3 (e)

18- 18,2/ 26,6 (e)

19- 18,5/ 25,4 (e)

20- 18,0/ 24,5 (e)

21- 14,6/ 22,2 (e)

22- 10,6/ 18,2 (e)

23- 11,7/ 17,6 (e)

24- 15,2/ 16,7 (e)

25- 14,7/ 19,3 (e)

26- 8,7/ 20,5

27- 10,7/ 20,7 (e)

28- 12,5/ 24,5

29- 12,0 (e)/ 22,2 (e)

30- 12,6/ 22,3 (e)

31- 13,7/ 21,4 (e)

17,5/14,1/22,7

 

Junho 2005

1- 15,0/ 23,2 (e)

2- 15,8 (e)/ 22,6 (e)

3- 16,5 (e)/ 23,2 (e)

4- 15,9 (e)/ 26,1 (e)

5- 16,0 (e)/ 24,1 (e)

6- 15,2/ 23,3 (e)

7- 14,2/ 21,9 (e)

8- 13,7/ 22,7 (e)

9- 12,4/ 23,9 (e)

10- 14,9/ 22,9 (e)

11- 13,4/ 25,2

12- 14,3/ 24,9 (e)

13- 15,7/ 24,5 (e)

14- 16,5/ 24,3 (e)

15- 15,5/ 17,1 (e)

16- 15,2/ 20,8 (e)

17- 12,9/ 24,5 (e)

18- 13,0 (e)/ 18,7

19- 12,2/ 20,4 (e)

20- 12,2/ 16,5 (e)

21- 9,7/ 14,7

22- 10,2 (e)/ 15,6 (e)

23- 11,4/ 20,8

24- 9,2/ 24,0

25- 11,2/ 18,0

26- 13,2/ 22,7

27- 11,7/ 22,9

28- 12,5/ 21,0

29- 15,5/ 21,3

30- 14,9/ 24,3

17,0/13,7/21,9

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.