Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

anselmi

Members
  • Posts

    660
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by anselmi

  1. Todo esse frio e eu cozinhando na terra do sol nascente!

    O pior,minhas duas estacoes nao estao funcionando por falta de operador(eu).

    Aqui na cidade de Osaka a temperatura esta em 28 com 74 % de umidade as 21 hrs .Sempre muito quente com maximas entorno de 34.

     

    Desejo que neve muito apesar de nao poder apreciar este espetaculo.

     

    Boa sorte para vcs.

     

    BOM CALOR POR AÍ!! JÁ TREMEU A TERRA??

    30 minutos depois de escrever esta mensagem tremeu sim,mas nao muito forte,a impressao eh de que passou uns 10 caminhoes pesados na rua e ai treme tudo.

  2. Em Farroupilha o céu apresenta poucas nuvens com temperatura de 3,8 °C.

     

    Frio chega novamente no final de semana.Ou melhor.Nem chega a sair.

    EUROPEAN MODEL FORECAST FOR:  SBPA  LAT = -30.00  LON =  -51.18
    
                           12Z JUL18   * - APPROXIMATED
                    850     SFC     500    1000     850     700 
                    TMP     PRS     HGT     500     RHU     RHU 
                    (C)    (MB)    (DM)    *THK    (PCT)   (PCT)
    MON 12Z 18-JUL  -1.3    1021     562   * 546      70       9                    
    TUE 12Z 19-JUL  -0.2    1028     565   * 543      47       7                    
    WED 12Z 20-JUL   7.2    1027     574   * 553      10       5                    
    THU 12Z 21-JUL   7.9    1022     574   * 557      81      94                    
    FRI 12Z 22-JUL   7.7    1018     570   * 555      63      10                    
    SAT 12Z 23-JUL   1.6    1022     562   * 544      44      34                    
    SUN 12Z 24-JUL   1.3    1021     562   * 545      82      53                    
    MON 12Z 25-JUL   1.4    1024     563   * 544      83      15 

  3. Segundo modelo do NCEP das 12Z, existe uma boa chance de neve para Farroupilha e região.Na minha opinião Farroupilha tem 30% de chance de registrar a queda de flocos de neve enquanto que os aparados tem 70%.

    Vejam dados do NCEP para Farroupilha.Observem que há a indicação de precipitação com temperatura de 2°C em 925MB, que é a altitude da região central e temperatura de 1°C em 900MB e de -2°C em 850MB.

     

     

    GRID POINT: 164.28 193.17 LAT.:-29.20 LON.: -51.20
    MODEL INITIALIZATION AT: 17 JUL 2005 12Z
    
    FIELD  TEMPERATURE    TEMPERATURE    TEMPERATURE    6H PCPN       
    LEVEL    925 MB         900 MB         850 MB                
    UNITS      DEGC           DEGC           DEGC           MM   
    FHR
    +  0.      8.369          6.761          4.084           .000
    +  3.      7.659          6.131          3.295          1.214
    +  6.      7.479          5.864          2.974           .563
    +  9.      6.990          5.283          2.360           .509
    + 12.      6.228          4.381          1.338           .209
    + 15.      5.286          3.513           .094           .107
    + 18.      4.414          2.956          -.358           .040
    + 21.      3.650          2.265          -.695           .000
    + 24.      3.099          1.651         -1.116           .120
    + 27.      3.815          1.875         -1.126           .000
    + 30.      5.070          2.995         -1.147           .017
    + 33.      4.907          2.913         -1.157           .000
    + 36.      3.990          2.173         -1.875           .000
    + 39.      2.789          1.029         -2.718           .068
    + 42.      1.989           .385         -2.880           .023

    • Like 1
  4. Mesmo sendo um pouco mais resguardado em relação ao frio, o modelo europeu também aponta para um frio muito forte principalmente no Rio Grande do Sul.Em relação a neve estou confiante!Para a rodada das 12Z de hoje do NCEP teremos neve na Região de Farroupilha! :D

     

     

    LAT.:-29.20 LON.: -51.20
    MODEL INITIALIZATION AT: 15 JUL 2005 12Z
    FIELD  MSL PRESSURE   TEMPERATURE   DEW POINT (Esti TEMPERATURE    THICKNESS      6H PCPN       
    LEVEL                     2M               2M         850 MB         500 MB                
    UNITS      HPA            DEGC            DEGC          DEGC            DM            MM 
    + 66.   1020.897          5.964          5.210           .007        545.944           .000
    + 72.   1022.643          5.562          3.959          -.451        544.351           .000
    + 78.   1021.608          8.011          4.385         -1.016        545.496           .202
    + 84.   1024.441          5.818          3.557         -1.852        545.379           .120
    + 90.   1025.116          4.300          2.325         -2.979        544.460           .014
    + 96.   1026.601          5.187          1.629         -2.070        544.939           .000
    +102.   1024.500          9.482          3.394           .023        547.252           .000
    

    Observem que temos precipitação com temperatura de -2 em 850.É neve na certa se a rodada se confirmar.

  5. Confirmando a fama de pessimista em relação ao frio, vejam dados do modelo europeu das 12Z de hoje.

    Curitiba

                   850     SFC     500    1000     850     700 
                    TMP     PRS     HGT     500     RHU     RHU 
                    (C)    (MB)    (DM)    *THK    (PCT)   (PCT)
    FRI 12Z 15-JUL  11.0    1021     584   * 567      65       8                    
    SAT 12Z 16-JUL  15.3    1015     583   * 571      49      52                    
    SUN 12Z 17-JUL  10.6    1015     577   * 565      87      94                    
    MON 12Z 18-JUL   6.3    1023     575   * 557      49       8                    
    TUE 12Z 19-JUL   5.1    1027     574   * 552      78      29                    
    WED 12Z 20-JUL   6.4    1027     576   * 555      92      25                    
    THU 12Z 21-JUL  10.4    1025     582   * 562      79      60                    
    FRI 12Z 22-JUL  15.0    1019     581   * 566      70      65 
    

    Pelotas

                    850     SFC     500    1000     850     700 
                    TMP     PRS     HGT     500     RHU     RHU 
                    (C)    (MB)    (DM)    *THK    (PCT)   (PCT)
    FRI 12Z 15-JUL  12.9    1013     574   * 564      58      41                    
    SAT 12Z 16-JUL  10.9    1005     568   * 564      99      80                    
    SUN 12Z 17-JUL   3.1    1017     556   * 543      50      43                    
    MON 12Z 18-JUL  -1.2    1021     557   * 541      45      15                    
    TUE 12Z 19-JUL   1.1    1028     565   * 542      31      21                    
    WED 12Z 20-JUL   6.1    1027     571   * 550      14       9                    
    THU 12Z 21-JUL   8.6    1023     574   * 555      31      17                    
    FRI 12Z 22-JUL   6.1    1018     568   * 554      99      67  
    

    Porto Alegre

                    850     SFC     500    1000     850     700 
                    TMP     PRS     HGT     500     RHU     RHU 
                    (C)    (MB)    (DM)    *THK    (PCT)   (PCT)
    FRI 12Z 15-JUL  12.8    1015     578   * 566      57      31                    
    SAT 12Z 16-JUL  13.4    1007     573   * 568      84      94                    
    SUN 12Z 17-JUL   4.0    1017     561   * 548      92      84                    
    MON 12Z 18-JUL  -0.2    1023     563   * 545      56       9                    
    TUE 12Z 19-JUL   0.6    1029     567   * 544      40      13                    
    WED 12Z 20-JUL   6.7    1027     572   * 550      13      14                    
    THU 12Z 21-JUL   9.8    1023     577   * 558      35      16                    
    FRI 12Z 22-JUL   9.3    1016     573   * 560      94      60
    

     

    Comparem com o modelo Americano NCEP:

    Porto Alegre

                    SFC     850     SFC     SFC     700    3/6      500    1000 
                    TMP     TMP     PRS     RHU     RHU     HR      HGT     500 
                    (C)     (C)    (MB)    (PCT)   (PCT)   (IN)    (DM)     THK 
    FRI 12Z 15-JUL  18.0    13.0    1016      28      24             578     564    
    SAT 12Z 16-JUL  18.5    12.5    1008      51      92    0.13     572     565    
    SUN 12Z 17-JUL  11.6     4.1    1015      39      82    0.04     562     549    
    MON 12Z 18-JUL   7.5    -0.4    1022      23      38    0.00     561     543    
    TUE 12Z 19-JUL   7.1    -2.1    1026      18       7    0.00     566     543    
    WED 12Z 20-JUL   8.5     6.0    1026      11       8    0.00     573     551    
    THU 12Z 21-JUL  12.1     6.1    1026      26       4    0.00     577     555    
    FRI 12Z 22-JUL  15.0     9.9    1022      54      87    0.40     578     559
    

    Fico com o NCEP.Mas veremos.

  6. Dados da estação da Linha Vicentina em Farroupilha.

     

    JUL 2005
    NAME: ANSELMI   CITY: Farroupilha   STATE: Rio Grande do Sul 
    ELEV:   634 m  LAT: 29° 12' 27" S  LONG: 51° 23' 43" W
    
                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)
    
                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  16.6  23.7   18:15  11.7    5:15   2.7   1.0   0.3   2.9  25.7   16:15     N
    2  18.5  24.8   18:15  14.5    1:00   1.5   1.7   0.0   3.1  30.6   17:30   NNW
    3  18.7  23.6   17:00  14.8    1:30   1.1   1.5   0.3   1.9  22.5   17:30     N
    4  13.3  18.9    0:15  10.9   22:15   5.0   0.0  11.2   1.4  30.6   15:45   SSE
    5   7.8  11.2    0:15   3.3   00:00  10.6   0.0   3.3   1.6  25.7    3:45   SSE
    6   3.7   8.6   18:30  -0.7    8:15  14.6   0.0   0.0   1.9  22.5   14:45    NW
    7   8.2  15.3   18:00   4.8    1:30  10.1   0.0   0.3   0.8  16.1   16:00     S
    8   8.7  17.8   17:45   1.9   10:45   9.6   0.0   0.3   1.8  29.0   15:15     N
    9   8.7  16.7   18:00   1.8    8:30   9.6   0.0   0.0   2.9  32.2   13:30     N
    10  11.6  19.1   18:15   4.2    4:00   6.8   0.0   0.0   2.9  27.4   12:45     N
    11  11.1  18.9   16:15   5.4    6:45   7.3   0.0   0.3   1.6  20.9   15:30    NW
    12  10.9  21.0   18:15   3.5   10:30   7.7   0.3   0.3   1.0  16.1   14:15     N
    13  14.4  22.3   18:15   8.7    2:30   4.4   0.6   0.0   2.7  20.9   16:15     N
    -------------------------------------------------------------------------------------
       11.7  24.8     2    -0.7     6    90.9   5.1  16.0   2.0  32.2     9       N
    
    
    JUL 2004
                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  16.5  17.3    3:30  15.7   23:15   1.0   0.0  14.7   0.8  25.7   10:15     N
    2  20.1  25.3   13:45  14.4    6:30   0.6   1.9   0.3   2.4  29.0   15:15     N
    3  15.4  19.9    1:00   9.3   00:00   2.9   0.1  33.8   1.1  20.9   20:15     N
    4   9.0  14.2   13:45   4.9   00:00   9.3   0.0   0.0   1.1  17.7   11:15     S
    5   8.8  18.2   12:45   2.7    7:30   9.5   0.0   0.0   0.5  16.1   12:45   SSE
    6   8.3  19.0   14:45   1.5    6:00   9.5   0.0   0.0   1.6  17.7   11:30     N
    7  12.3  15.9   11:00   5.7    0:15   6.0   0.0  18.8   0.5  12.9   13:00   SSE
    8   8.8  12.5    0:15   0.4   00:00   9.5   0.0   0.5   0.8  17.7   15:45   SSE
    9   4.1  12.9   15:45  -1.2    4:30  14.2   0.0   0.3   1.8  19.3   14:30     N
    10   5.9  11.4   14:45   0.3   00:00  12.3   0.0   0.0   2.3  29.0   12:00    NW
    11   2.0  10.1   15:45  -4.0    7:15  16.3   0.0   0.0   1.1  17.7   12:00     S
    12   8.6  16.0   15:45  -0.3    0:15   9.7   0.0   0.0   6.9  38.6    9:30     N
    13  16.5  21.5   15:45  10.3    0:15   2.6   0.8   0.3   9.8  40.2   20:15     N
    14  19.4  23.7   13:45  15.7    8:30   0.3   1.4  16.5   4.7  59.5   23:15     N
    15  12.6  16.5    2:00   9.6   23:45   5.8   0.0  22.9   1.6  20.9    5:00   SSE
    16   7.8   9.6    0:15   5.1   00:00  10.5   0.0   3.6   1.6  25.7   16:30   SSE
    17   4.9   8.7   15:15   1.5   00:00  13.4   0.0   0.0   0.8  19.3   14:45     S
    18   6.6  13.5   13:45  -0.2    2:30  11.8   0.0   0.3   1.0  19.3   15:45   SSE
    19  11.3  16.3   12:45   7.9    1:45   7.0   0.0   0.0   2.3  25.7   12:15   ENE
    20  12.4  18.4   13:45   8.6    7:00   5.9   0.0   0.0   2.6  20.9    2:00    NE
    21  11.7  18.1   15:45   6.1    7:45   6.6   0.0   0.0   4.0  33.8   11:30     N
    22  12.6  19.2   16:15   6.8    7:45   5.7   0.0   0.0   6.4  40.2   10:00     N
    23  12.9  19.4   14:15   4.3    8:00   5.5   0.1   0.0   6.9  32.2   10:45     N
    24  11.4  18.2   14:45   5.7   23:15   6.9   0.0   0.0   3.9  25.7    3:45     N
    25  12.3  20.1   15:15   7.2    0:15   6.2   0.2   0.0   4.5  29.0   11:00     N
    26  12.4  20.9   15:00   5.5   00:00   6.1   0.2   0.0   1.8  20.9    0:30     N
    27  10.8  20.8   16:00   3.7    7:00   7.6   0.2   0.0   2.1  25.7   23:45     N
    28  14.3  20.8   15:00  10.4    3:45   4.3   0.3   0.0   7.4  43.5    9:30     N
    29  14.4  19.1   15:45  11.3    3:15   3.9   0.0   1.0   3.9  30.6   12:30     N
    30  10.2  12.7    0:15   7.2   00:00   8.1   0.0  25.7   2.1  25.7   21:15    NW
    31   7.3   8.6   00:00   5.7    4:30  11.0   0.0  14.5   5.8  27.4    6:15   NNW
    -------------------------------------------------------------------------------------
       11.0  25.3     2    -4.0    11   229.9   5.2 152.9   3.0  59.5    14       N
    
    

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.