Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Carlos Dias

Members
  • Posts

    26830
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Posts posted by Carlos Dias

  1. *MED ACUM. 1o SEMESTRE 20*

     

    18.6 - Curitiba 
    20.5 - São Paulo 
    20.9 - Brasília 
    21.4 - Porto Alegre 
    21 5 - Belo Horizonte 
    22.4 - Florianópolis 
    23.3 - Goiânia 
    24.0 - Campo Grande 
    24 1 - Rio de Janeiro Gl
    25.1 - Vitória 
    25.4 - Rio Branco 
    26.2 - Porto Velho 
    26.4 - São Luís 
    26.5 - Belém 
    26.5 - Salvador
    26.6 - Macapá 
    26.9 - Recife 
    27.0 - Palmas 
    27.1 - Fortaleza 
    27.2 - João Pessoa 
    27.2 - Natal 
    27.4 - Aracaju 
    27.5 - Manaus 
    27.6 - Cuiabá 
    28.0 - Boa Vista

     

    Teresina/Maceió - sem dados 

    Dados elaborados a partir das estações do Inmet- Carlos Dias

    • Like 12
    • Thanks 1
  2. *JULHO 13 DIAS - DESVIOS*

    12.0 (-1.8) Porto Alegre 
    16.0 (-0.8) Florianópolis 
    13.5 (+0.1) Curitiba 
    18.7 (+2.0) São Paulo 
    22.3 (+0.6) Rio de Janeiro
    20.2 (+1.1) Belo Horizonte 
    22.9 (+0.9) Goiânia 
    20.3 (+0.2) Campo Grande 

     

    Desvios (1981/2010)
    Est Conv do Inmet
    Curitiba - Afonso Pena
    Florianópolis - Aut 2003/2019
    Rio de Janeiro - Aero Galeao

    Dados elaborados Carlos Dias

    • Like 11
    • Thanks 2
  3. Janeiro 2020 - Acumulados (Est. Aut)

     

    807,5mm - Belo Horizonte*

    453,1mm - Sao Luis*

    346,4mm - Belem

    300,6mm - Palmas*

    263,8mm - Sao Paulo

    239,0mm - Vitoria

    233,3mm - Manaus

    221,8mm - Goiania

    190,4mm - Brasilia

    175,6mm - Natal*

    162,4mm - Curitiba

    138,2mm - Campo Grande

    134,2mm - Fortaleza

    131,0mm - Cuiaba

    126,2mm - Macapa

    125,4mm - Florianopolis

    104,9mm - Teresina*

    95,2mm - Rio Branco

    87,6mm - Rio de Janeiro

    82,2mm - Salvador

    52,2mm - Porto Alegre

    34,6mm - Recife

    31,2mm - Joao Pessoa

    14,0mm - Aracaju

    2,2mm - Maceio*

    7,0mm - Boa Vista

     

    *Est Convencionais

     

    Porto Velho - ND

     

     

     

    • Like 6
    • Thanks 2
  4. 11 horas atrás, Daniel85 disse:

    Mais uma noite com um pouco de friozinho em São Paulo.

    17-19 graus nas estações do CGE.

    4NHBNYF.png

     

     

    Radares da UNESP captam chuvas no MS devido a instabilidades por lá e um pouco também no nordeste paulista.

    viLothA.jpg

     

    *Sao Paulo Cap* *22/01*

     

    14.3 - Marcilaq CGE
    15.1 - Pico d Jaragua Cetesb
    15.2 - Cap do Socorro CGE
    15.8 - Parelheiros CGE
    15.9 - Riacho Grande SBC
    16.3 - Iag / Usp
    16.7 - Barueri Inmet
    17.2 - Jabaquara CGE
    17.2 - Interlargos Inmet
    17.3 - Vl Mariana CGE
    17.9 - M de Santana Inmet

    • Like 8
  5. PNI C BELO

     

               
                   
    MÊS MED MÊS MED SIM MED MIN MED MAX MIN ABS MAX ABS CHUVA
                   
    jan/16 13,2 13,4 8,4 18,3 -0,3 22,0 638,9
    jan/17 13,3 13,7 8,6 18,8 4,8 21,5 362,6
    jan/18 12,3 13,0 8,5 17,4 4,2 21,5 383,0
    jan/19 13,1 13,5 6,8 20,2 1,1 22,2 194,0
    MEDIA 13,0 13,4 8,1 18,7 -0,3 22,2 394,6
                   
    fev/16 13,3 13,6 7,2 19,9 0,9 22,6 272,8
    fev/17 12,7 13,0 6,8 19,2 -0,4 23,1 150,1
    fev/18 12,0 12,4 7,3 17,4 -0,2 20,3 187,0
    fev/19 12,8 13,3 8,6 17,9 0,0 22,7 272,2
    MEDIA 12,7 13,1 7,5 18,6 -0,4 23,1 220,5
                   
    mar/16 11,8 12,5 6,5 18,5 -0,3 22,0 265,4
    mar/17 10,7 11,4 5,5 17,3 -1,9 20,9 256,6
    mar/18 12,5 12,6 6,3 18,8 -0,8 21,5 243,3
    mar/19 12,0 12,4 7,2 17,6 1,1 21,7 244,2
    MEDIA 11,8 12,2 6,4 18,1 -1,9 22,0 252,4
                   
    abr/16 10,0 10,6 2,8 18,3 -1,3 21,9 34,4
    abr/17 9,9 10,1 4,0 16,2 -0,8 19,8 119,2
    abr/18 9,0 9,2 2,2 16,2 -6,7 18,7 46,2
    abr/19 11,0 11,1 4,4 17,7 -6,3 21,1 110,6
    MEDIA 10,0 10,3 3,4 17,1 -6,7 21,9 77,6
                   
    mai/16 7,7 8,0 1,5 14,5 -8,5 17,6 37,6
    mai/17 7,4 7,6 0,3 14,9 -6,3 20,3 76,8
    mai/18 6,9 7,0 -0,8 14,8 -7,2 17,8 39,4
    mai/19 9,2 9,4 2,3 16,5 -7,8 21,7 94,6
    MEDIA 7,8 8,0 0,8 15,2 -8,5 21,7 62,1
                   
    jun/15 7,3 7,4 1,4 13,4 -5,2 17,0 -
    jun/16 5,7 6,2 -0,8 13,1 -10,8 17,7 325,8
    jun/17 6,7 7,1 -0,1 14,2 -7,2 19,8 50,6
    jun/18 7,3 7,3 0,1 14,4 -4,4 20,0 43,8
    jun/19 6,9 6,9 -1,1 14,9 -6,1 19,4 35,5
    MEDIA 6,8 7,0 -0,1 14,0 -10,8 20,0 113,9
                   
    jul/15 7,7 8,1 2,5 13,7 -6,3 19,4 -
    jul/16 6,8 6,7 -1,4 14,7 -9,1 18,1 1,9
    jul/17 5,1 5,2 -2,1 12,5 -8,0 17,3 8,2
    jul/18 5,8 5,6 -3,4 14,6 -8,3 22,8 36,2
    jul/19 5,6 5,5 -4,4 15,3 -10,6 20,0 47,8
    MEDIA 6,2 6,2 -1,8 14,2 -10,6 22,8 23,5
                   
    ago/15 7,2 7,3 -2,5 17,0 -8,5 22,0 -
    ago/16 7,3 7,5 -1,0 16,0 -13,3 19,8 51,2
    ago/17 6,7 7,0 -1,3 15,3 -9,8 20,4 73,6
    ago/18 7,0 7,0 -2,4 16,4 -8,3 20,0 80,0
    ago/19 7,7 7,4 -0,9 15,7 -9,4 19,4 56,4
    MEDIA 7,2 7,2 -1,6 16,1 -13,3 22,0 65,3
                   
    set/15 10,9 10,9 4,3 17,5 -4,5 23,1 127,4
    set/16 9,6 9,8 2,1 17,5 -8,5 22,0 22,8
    set/17 7,3 7,5 -3,3 18,3 -7,4 20,9 80,2
    set/18 9,4 9,2 1,6 16,7 -8,3 22,2 136,0
    MEDIA 9,3 9,4 1,2 17,5 -8,5 23,1 91,6
                   
    out/15 12,2 12,5 4,4 20,6 -1,9 24,8 145,6
    out/16 10,7 10,9 4,4 17,4 -3,0 23,1 164,2
    out/17 11,2 11,5 4,7 18,2 -1,3 22,0 125,9
    out/18 11,5 12,0 6,7 17,2 -2,8 22,2 114,4
    MEDIA 11,4 11,7 5,1 18,4 -3,0 24,8 137,5
                   
    nov/15 13,0 13,7 8,5 18,8 0,9 22,6 310,0
    nov/16 10,5 11,1 5,3 16,9 -3,5 20,9 337,4
    nov/17 10,7 11,0 5,3 16,6 -2,4 20,3 230,0
    nov/18 11,3 12,2 7,9 16,5 1,1 20,6 307,4
    MEDIA 11,4 12,0 6,8 17,2 -3,5 22,6 296,2
                   
    dez/15 13,3 14,0 9,1 18,8 4,8 22,0 364,3
    dez/16 12,7 13,2 7,4 18,9 -1,3 22,0 278,2
    dez/17 11,9 12,4 6,7 18,0 1,5 20,9 242,0
    dez/18 11,9 12,1 5,6 18,6 -2,8 21,7 201,4
    MEDIA 12,5 12,9 7,2 18,6 -2,8 22,0 271,5
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    • Like 2
    • Thanks 2
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.