Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Davi Silva

Members
  • Posts

    532
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Davi Silva

  1. 14/10/2020

     

    Quarta-feira de mudança no tempo.

     

    00:00 UTC

     

    28,1°C | 61,0% - São Cristóvão/Rio

    28,0°C | 65,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    28,6°C | 67,0% - Irajá/Rio

    27,2°C | 69,0% - Barreto/Niterói

    26,0°C | 73,0% - Base dos Afonsos/Rio

    24,5°C | 77,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    26,0°C | 78,0% - Aero Galeão/Rio

    24,9°C | 79,0% - Jardim Botânico/Rio

    27,1°C | 81,0% - Barra/Riocentro/Rio

    81,0% - Santa Cruz/Rio

    24,4°C | 82,0% - Forte de Copacabana/Rio

    25,0°C | 83,0% - Base Santa Cruz/Rio

    23,0°C | 86,0% - Jacarepaguá/Rio

    22,3°C | 94,0% - Alto da Boa Vista/Rio

    24,6°C | 100,0% - Guaratiba/Rio

    23,5°C - Xerém/Caxias

    • Like 12
  2. Em 01/10/2020 em 17:48, Leandro Leite disse:

    Quem sabe essa menina garanta que um bebê concebido hoje em meio a uma onda de calor histórica nasça em meio a uma onda de frio também histórica, os opostos às vezes se atraem, vide EUA 1936, ou aqui na minha região 1996/97 ou Centro Sul brasileiro 2013/14, 2015/16/17👶🔥☃️

    Também tô confiante que 2021 vamos ter uma grande Onda de Frio. ☁

    • Like 5
    • Thanks 1
  3. 12/10/2020

     

    00:00 UTC

     

    22,0°C | 52,0% - São Cristóvão/Rio

    21,1°C | 55,0% - Xerém/Caxias

    22,0°C | 56,0% - Aero Galeão/Rio

    22,0°C | 56,0% - Base dos Afonsos/Rio

    21,6°C | 60,0% - Barreto/Niterói

    21,7°C | 60,0% - Forte de Copacabana/Rio

    22,0°C | 60,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    22,0°C | 60,0% - Base Santa Cruz/Rio

    22,0°C | 65,0% - Irajá/Rio

    22,2°C | 67,0% - Barra/Riocentro/Rio

    67,0% - Santa Cruz/Rio

    21,3°C | 68,0% - Jardim Botânico/Rio

    18,3°C | 73,0% - Alto da Boa Vista/Rio

    20,2°C | 73,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    19,1°C | 80,0% - Jacarepaguá/Rio

    20,9°C | 86,0% - Guaratiba/Rio

    • Like 10
  4. Bom dia!

     

    Mínimas

     

    13,5°C - Alto da Boa Vista/Rio

    14,6°C - Jacarepaguá/Rio

    15,0°C - Xerém/Caxias

    15,9°C - Guaratiba/Rio

    16,8°C - Ecologia Agrícola/Seropédica

    17,0°C - Jardim Botânico/Rio

    17,5°C - Barreto/Niterói

    18,3°C - Barra/Riocentro/Rio

    18,7°C - Irajá/Rio

    19,6°C - São Cristóvão/Rio

    19,8°C - Forte de Copacabana/Rio

    • Like 11
    • Thanks 2
  5. 11/10/2020

     

    00:00 UTC

     

    23°C | 60% - Aero Galeão/Rio

    22,7°C | 62% - São Cristóvão/Rio

    23°C | 64% - Base Santa Cruz/Rio

    22,3°C | 66% - Forte de Copacabana/Rio

    22,9°C | 68% - Barreto/Niterói

    23°C | 68% - Aero Santos Dumont/Rio

    **°C | 72% - Santa Cruz/Rio

    22°C | 73% - Base dos Afonsos/Rio

    22,4°C | 75% - Irajá/Rio

    22,5°C | 75% - Jardim Botânico/Rio

    22,7°C | 75% - Barra/Riocentro/Rio

    20,7°C | 78% - Jacarepaguá/Rio

    20,3°C | 80% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    19,1°C | 94% - Alto da Boa Vista/Rio

    22,1°C | 100% - Guaratiba/Rio

    19,5°C | **% - Xerém/Caxias

    **°C | **% - Vila Militar/Rio

    **°C | **% - Marambaia/Rio

    **°C | **% - Aero Jacarepaguá/Rio

    **°C | **% - Aero Laélio Baptista/Maricá

    • Like 9
  6. Boa noite pessoal. Alerta de vento forte amanhã na RMRJ, e pancada de chuva em pontos isolados na região.

     

    Screenshot_2020-10-07-19-34-31-1.png.559f6310db9fbf6fec6f58c853c54e13.png

     

    Uma mudança de padrão está em andamento com retorno das chuvas para boa parte do país, dando início de fato para a estação chuvosa. Mas antes de a umidade se espalhar pelo Brasil Central, as chuvas ocorrem na região sul, deixando em alerta o norte do Rio Grande do Sul até o centro-sul e leste do Paraná.

     

    Fonte: tempo.com

    • Like 7
  7. 02/10/2020

     

    É hoje que o Rio de Janeiro vai torrar!!! 🌕🌵😰👿😨😵😈

     

    120463936_2388139418161119_7208911582720536130_n.jpg.dbfe9b9f04c609f1c4e854403d2afee0.jpg

     

    00:00 (03:00 UTC)

     

    29,4°C | 66,0% - Forte de Copacabana/Rio

    28,5°C | 73,2% - São Cristóvão/Rio

    28,2°C | 82,9% - Irajá/Rio

    27,6°C | 85,3% - Santa Cruz/Rio

    27,0°C | 89,1% - Barra/Riocentro/Rio

    26,6°C | 75,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    26,3°C | 90,0% - Barreto/Niterói

    26,0°C | 83,0% - Base Santa Cruz/Rio

    26,0°C | 83,0% - Aero Galeão/Rio

    25,7°C | 91,7% - Jardim Botânico/Rio

    25,2°C | 85,4% - Alto da Boa Vista/Rio

    24,5°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    23,5°C | 87,0% - Jacarepaguá/Rio

    22,0°C | **,*% - Xerém/Caxias

    **,*°C | **,*% - Vila Militar/Rio

    **,*°C | **,*% - Marambaia/Rio

    **,*°C | **,*% - Aero Santos Dumont/Rio

    **,*°C | **,*% - Base dos Afonsos/Rio

    **,*°C | **,*% - Aero Jacarepaguá/Rio

    • Like 5
    • Thanks 3
  8. 01/10/2020

     

    00:00 (03:00 UTC)

     

    26,5°C | 77,8% - São Cristóvão/Rio

    26,0°C | 78,0% - Aero Galeão/Rio

    25,9°C | 82,0% - Barreto/Niterói

    25,6°C | **,*% - Xerém/Caxias

    25,5°C | 87,2% - Irajá/Rio

    25,3°C | 88,8% - Santa Cruz/Rio

    25,2°C | 91,8% - Barra/Riocentro/Rio

    25,0°C | 88,0% - Base Santa Cruz/Rio

    24,9°C | 90,6% - Jardim Botânico/Rio

    24,8°C | 83,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    24,6°C | 84,0% - Jacarepaguá/Rio

    23,7°C | 91,0% - Forte de Copacabana/Rio

    23,4°C | 99,9% - Guaratiba/Rio

    23,0°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio

    **,*°C | **,*% - Vila Militar/Rio

    **,*°C | **,*% - Marambaia/Rio

    **,*°C | **,*% - Aero Santos Dumont/Rio

    **,*°C | **,*% - Base dos Afonsos/Rio

    **,*°C | **,*% - Aero Jacarepaguá/Rio

    • Like 9
    • Sad 2
  9. 22/09/2020

     

    É hoje que vai ser agradável e chuvoso durante o dia inteiro no Rio de Janeiro ☁☁☁

     

    Screenshot_2020-09-21-23-30-23-1.thumb.png.ca5d5777431a5f44428af0b218d17908.png

     

    00:00 (03:00 UTC)

     

    18,6°C | 99,6% - Alto da Boa Vista/Rio

    20,0°C | 92,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    20,0°C | 93,0% - Aero Galeão/Rio

    20,0°C | 99,5% - Jardim Botânico/Rio

    20,1°C | 96,0% - Irajá/Rio

    20,1°C | **,*% - Xerém/Caxias

    20,2°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    20,3°C | 93,0% - Barreto/Niterói

    20,4°C | 89,0% - Jacarepaguá/Rio

    20,4°C | 95,0% - Forte de Copacabana/Rio

    20,4°C | **,*% - Vila Militar/Rio

    20,5°C | 89,6% - São Cristóvão/Rio

    20,5°C | 97,5% - Santa Cruz/Rio

    20,5°C | 100,0% - Barra/Riocentro/Rio

    21,0°C | 88,0% - Base Santa Cruz/Rio

    **,*°C | **,*% - Marambaia/Rio

    **,*°C | **,*% - Aero Santos Dumont/Rio

    **,*°C | **,*% - Base dos Afonsos/Rio

    **,*°C | **,*% - Aero Jacarepaguá/Rio

     

    1020 hPa - Pressão Atmosférica

    • Like 13
  10. 20/09/2020

     

    00:00 (03:00 UTC)

     

    20,3°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio

    21,4°C | 90,0% - Jacarepaguá/Rio

    22,8°C | 86,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    22,9°C | 99,9% - Guaratiba/Rio

    22,9°C | **,*% - Xerém/Caxias

    23,0°C | 88,0% - Base Santa Cruz/Rio

    23,1°C | 88,4% - Jardim Botânico/Rio

    23,1°C | 89,0% - Forte de Copacabana/Rio

    23,5°C | 81,0% - Vila Militar/Rio

    23,8°C | 90,1% - Santa Cruz/Rio

    23,9°C | 87,0% - Barreto/Niterói

    24,0°C | 83,0% - Aero Galeão/Rio

    24,0°C | 85,6% - Irajá/Rio

    24,1°C | 87,4% - Barra/Riocentro/Rio

    25,2°C | 77,1% - São Cristóvão/Rio

    **,*°C | **,*% - Marambaia/Rio

    **,*°C | **,*% - Aero Santos Dumont/Rio

    **,*°C | **,*% - Base dos Afonsos/Rio

    **,*°C | **,*% - Aero Jacarepaguá/Rio

     

    1015 hPa - Pressão Atmosférica

    • Like 11
  11. 15/09/2020

     

    Boa tarde a todos.

     

    Hoje o dia tá bem agradável aqui na RMRJ, com o céu nublado.

     

    20200915_115458-1.thumb.jpg.bc3a8b7346af90e51a49c063569cb6cb.jpg

    20200915_115116-1.thumb.jpg.85b49865316327b69056c9b877e81143.jpg

    Teve até uma chuvinha agora a pouco aqui em casa.

     

    12:00 (15:00 UTC)

     

    25,7°C | 62% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    25,0°C | 69% - Base Santa Cruz/Rio

    25,0°C | 69% - Aero Galeão/Rio

    26,0°C | 69% - Aero Jacarepaguá/Rio

    25,4°C | 71% - Barreto/Niterói

    24,0°C | 72% - São Cristóvão/Rio

    23,4°C | 73% - Jacarepaguá/Rio

    23,8°C | 73% - Vila Militar/Rio

    24,8°C | 74% - Forte de Copacabana/Rio

    25,3°C | 76% - Santa Cruz/Rio

    24,8°C | 77% - Irajá/Rio

    24,0°C | 78% - Base dos Afonsos/Rio

    24,0°C | 78% - Aero Santos Dumont/Rio

    24,1°C | 79% - Xerém/Caxias

    24,0°C | 80% - Barra/Riocentro/Rio

    23,2°C | 84% - Jardim Botânico/Rio

    21,8°C | 95% - Alto da Boa Vista/Rio

    24,1°C | 97% - Guaratiba/Rio

    **,*°C | **% - Marambaia/Rio

     

    1023 hPa - Pressão Atmosférica

    • Like 14
    • Thanks 1
  12. 40 minutos atrás, Gvieira disse:

     

    Já para amanhã o modelo ECMWF indica forte contraste com a tarde de hoje. Se no dia de hoje podemos passar dos 37° na cidade, amanhã o modelo sugere temperatura em torno dos 22/23 graus por volta das 15 horas, não é frio, porém é uma queda considerável caso se confirme.

     

    Capturar.thumb.PNG.41aa8f2d53f82024b8b16bc9c897c9ab.PNG

     

    Ainda no campo da curiosidade, para o domingo que vem o ECMWF começa a pegar uma entrada de ar polar, indicando temperaturas próximas ou até abaixo de 20° no Rio, muito inteso dado o padrão do mês que está muito acima da média, mas ainda está longe para ser considerado.

    Capturar.thumb.PNG.930c575d5afa9e8e0e4d434548db13f0.PNG

    Tomara que essa MP de domingo traga muita chuva. Nesse momento aqui em casa está fazendo 35°C com a umidade baixa.

    • Like 6
    • Thanks 2
  13. Bom dia a todos!

     

    Ontem (12/09/2020)

     

    40,4°C / 22,3°C - Santa Cruz/Rio

    38,7°C / 20,4°C - Marambaia/Rio

    38,2°C / 20,6°C - Ecologia Agrícola/Seropédica

    37,5°C / 19,6°C - Vila Militar/Rio

    37,0°C / 21,0°C - Base dos Afonsos/Rio

    36,8°C / 23,2°C - São Cristóvão/Rio

    36,2°C / 21,2°C - Barreto/Niterói

    36,1°C / 18,0°C - Xerém/Caxias

    35,4°C / 18,9°C - Jacarepaguá/Rio

    35,0°C / 22,0°C - Aero Galeão/Rio

    34,0°C / 19,1°C - Alto da Boa Vista/Rio

    33,2°C / 23,5°C - Barra/Riocentro/Rio

    32,2°C / 21,1°C - Jardim Botânico/Rio

    30,0°C / 23,0°C - Aero Santos Dumont/Rio

    29,9°C / 22,4°C - Forte de Copacabana/Rio

    • Like 12
  14. Boa tarde!

     

    14:00 (17:00 UTC)

     

    39,3°C | 30% - Santa Cruz/Rio

    37,6°C | 19% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    37,0°C | 35% - Base dos Afonsos/Rio

    36,9°C | 21% - Vila Militar/Rio

    36,0°C | 31% - Xerém/Caxias

    35,3°C | 35% - Barreto/Niterói

    35,0°C | 39% - Aero Galeão/Rio

    34,7°C | 37% - Jacarepaguá/Rio

    34,0°C | 37% - São Cristóvão/Rio

    33,2°C | 36% - Alto da Boa Vista/Rio

    32,2°C | 49% - Marambaia/Rio

    31,6°C | 56% - Barra/Riocentro/Rio

    31,1°C | 66% - Jardim Botânico/Rio

    30,0°C | 62% - Aero Santos Dumont/Rio

    27,5°C | 72% - Forte de Copacabana/Rio

    • Like 9
  15. 12/09/2020

     

    00:00 (03:00 UTC)

     

    24,5°C | 76% - São Cristóvão/Rio

    24,1°C | 76% - Vila Militar/Rio

    23,9°C | 87% - Barra/Riocentro/Rio

    23,8°C | 83% - Barreto/Niterói

    23,3°C | 80% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    23,0°C | 83% - Aero Galeão/Rio

    22,6°C | 90% - Forte de Copacabana/Rio

    22,5°C | 86% - Jacarepaguá/Rio

    22,4°C | 92% - Santa Cruz/Rio

    22,3°C | 93% - Jardim Botânico/Rio

    22,1°C | **% - Xerém/Caxias

    21,5°C | 99% - Alto da Boa Vista/Rio

    **,*°C | **% - Marambaia/Rio

    **,*°C | **% - Aero Santos Dumont/Rio

    **,*°C | **% - Base dos Afonsos/Rio

     

    03:00 (06:00 UTC)

     

    23,8°C | 89% - Barra/Riocentro/Rio

    23,5°C | 83% - São Cristóvão/Rio

    22,9°C | 85% - Forte de Copacabana/Rio

    22,6°C | 92% - Santa Cruz/Rio

    22,0°C | 92% - Barreto/Niterói

    22,0°C | 88% - Aero Galeão/Rio

    21,5°C | 97% - Jardim Botânico/Rio

    21,4°C | 84% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    20,8°C | 88% - Jacarepaguá/Rio

    20,5°C | **% - Vila Militar/Rio

    20,1°C | 99% - Alto da Boa Vista/Rio

    19,5°C | **% - Xerém/Caxias

    **,*°C | **% - Marambaia/Rio

    **,*°C | **% - Aero Santos Dumont/Rio

    **,*°C | **% - Base dos Afonsos/Rio

    • Like 10
  16. La Niña

     

    Na manhã desta quinta-feira (10) a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos anunciou oficialmente as condições de La Niña para 2020. Segundo o NOAA, a condição de La Niña deve permanecer até o Verão no hemisfério sul. Ainda de acordo com a publicação do NOAA, o pico do La Niña deve acontecer entre os meses de novembro e janeiro. "Em resumo, as condições La Niña estão presentes e provavelmente continuarão durante o inverno do hemisfério norte", comentou o NOAA.

     

    La Niña no Verão do Hemisfério Sul

     

    Screenshot_2020-09-11-14-28-43-1.png.cf37c32232c472537e009afb4b8299e5.png

     

    La Niña no Inverno do Hemisfério Sul

     

    Screenshot_2020-09-11-14-28-48-1.png.f8f351b34c2928214a642241f629a83f.png

     

    Fontes: 

     

    https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/clima/268305-noaa-confirma-retorno-do-la-nina-ainda-este-ano-pico-deve-acontecer-entre-novembro-e-janeiro.html#.X1vYc2hKi1s

     

    https://www.climatempo.com.br/noticia/2020/09/10/la-nina-ela-chegou--5683

    • Like 6
    • Thanks 1
  17. 04/09/2020

     

    Uma sexta-feira muito quente no Rio! 😈🔥

     

    00:00 (03:00 UTC)

     

    28,3°C | 27% - Xerém/Caxias

    25,7°C | 36% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    25,0°C | 54% - Santa Cruz/Rio

    24,8°C | 53% - São Cristóvão/Rio

    24,0°C | 71% - Barra/Riocentro/Rio

    23,3°C | 66% - Barreto/Niterói

    23,2°C | 72% - Forte de Copacabana/Rio

    23,0°C | 73% - Aero Galeão/Rio

    22,0°C | 74% - Jardim Botânico/Rio

    20,2°C | 74% - Vila Militar/Rio

    19,8°C | 77% - Alto da Boa Vista/Rio

    17,5°C | 89% - Jacarepaguá/Rio

    **,*°C | **% - Marambaia/Rio

    **,*°C | **% - Aero Santos Dumont/Rio

    **,*°C | **% - Base dos Afonsos/Rio

    • Like 12
  18. Começo de segunda-feira ainda quente na RMRJ.

     

    00:00 (03:00 UTC)

     

    18,5°C - Xerém/Caxias

    19,1°C - Jacarepaguá/Rio

    21,0°C - Alto da Boa Vista/Rio

    22,6°C - Ecologia Agrícola/Seropédica

    22,8°C - Santa Cruz/Rio

    23,9°C - Forte de Copacabana/Rio

    24,0°C - Vila Militar/Rio

    24,0°C - Barreto/Niterói

    24,0°C - Aero Galeão/Rio

    24,1°C - Barra/Riocentro/Rio

    24,7°C - Jardim Botânico/Rio

    26,3°C - São Cristóvão/Rio

    **,*°C - Aero Santos Dumont/Rio

    **,*°C - Base Aérea dos Afonsos/Rio

    **,*°C - Marambaia/Rio

    • Like 5
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.