Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Davi Silva

Members
  • Posts

    533
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Davi Silva

  1. 3 horas atrás, Rafael disse:

    "O calor súbito desta terça-feira, 15, fez muitos friburguenses se prepararem para um temporal no fim da tarde ou no início da noite - que, no entanto, acabou não vindo. No lugar do temporal,  uma tempestade de raios e relâmpagos brindou quem olhasse em direção ao sudeste (para as bandas do Cônego e Caledônia, do ponto de vista de quem está no Centro).    

    Raios são muito comuns em tempestades de verão, estação que chega em menos de uma semana. O verão 2020/2021 começa astronomicamente no Hemisfério Sul às 7h02 da próxima segunda-feira, 21, e termina às 6h38 de 20 de março."

    https://avozdaserra.com.br/noticias/tempestade-de-raios-risca-de-luz-e-beleza-os-ceus-de-friburgo

    Recebi o aviso da defesa civil via SMS. "Defesa Civil: São João de Meriti/RJ. Condição para pancadas isoladas de chuva, no final da tarde e noite. Em caso de emergência, ligue 199. 16/12 - 15h10". Até agora nada de chuva. 🙄

    • Like 8
    • Thanks 1
  2. A semana será com o aumento das temperaturas pelo estado. ☀

     

    14/12/2020 - 00:00 UTC

     

    27,8°C | 78,8% - Barra/Riocentro/Rio

    27,0°C | 77,0% - Forte de Copacabana/Rio

    27,0°C | 82,8% - Irajá/Rio

    27,0°C | 83,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    26,8°C | 75,6% - São Cristóvão/Rio

    25,0°C | 88,0% - Aero Galeão/Rio

    24,2°C | 00,0% - Xerém/Caxias

    24,0°C | 88,0% - Base Afonsos/Rio

    23,7°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio

    23,5°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    • Like 6
    • Thanks 1
  3. O sol reapareceu forte no Rio nesta quinta-feira (26) faltando 4 dias para o fim do mês. Novembro teve dias nublados e chuvosos.

     

    Mar.thumb.jpeg.1f992008290fb19910426e39ad4e8347.jpegMar cristalino na Zona Sul do Rio - Foto: Marcos Serra Lima/G1

     

    887528826_ZonaSul.thumb.jpeg.65cc73e2f507e3b37f7c99b6f6ab9e2e.jpeg

    Praias da Zona Sul do Rio recebem banhistas - Foto: Marcos Serra Lima/G1

     

    Maradona.thumb.jpeg.7eb141774a2a360e33e9b4a05da8bfb9.jpeg

    Canga em homenagem a Maradona trazia a frase 'A mão de Deus' - Foto: Marcos Serra Lima/G1

     

    TABELÃO INMET/ALERTA RIO

     

    37,5°C - Irajá/Rio

    37,4°C - São Cristóvão/Rio

    36,5°C - Santa Cruz/Rio

    35,7°C - Barreto/Niterói

    35,7°C - Barra/Riocentro/Rio

    35,4°C - Xerém/Caxias

    35,3°C - Vila Militar/Rio

    34,8°C - Jacarepaguá/Rio

    34,4°C - Eco Agrícola/Seropédica

    34,2°C - Guaratiba/Rio

    32,7°C - Jardim Botânico/Rio

    32,3°C - Alto da Boa Vista/Rio

    28,1°C - Forte de Copacabana/Rio

     

    34,6°C - Média Máxima

    • Like 21
    • Thanks 1
  4. Boa noite a todos!

     

    Alerta para tempo severo nas próximas 48 horas no Rio de Janeiro.

     

    19/11/2020 - 00:00 UTC

     

    22,7°C | 89,0% - Barreto/Niterói

    22,0°C | 94,0% - Aero Galeão/Rio

    22,0°C | 94,0% - Base Afonsos/Rio

    22,0°C | 95,0% - Barra/Riocentro/Rio

    22,0°C | 99,9% - Aero Santos Dumont/Rio

    20,7°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    20,6°C | 98,7% - Santa Cruz/Rio

    20,1°C | 92,0% - Eco Agrícola/Seropédica

    20,1°C | 99,6% - Alto da Boa Vista/Rio

    20,0°C | 93,0% - Base Santa Cruz/Rio

    • Like 9
  5. 15 horas atrás, Eclipse disse:

    acho que vou ter uma "plantação" de cactus

     

    image.png.4ea4cc44b3f68e043555e9250ad59dac.png

    FENÔMENO LA NIÑA GANHA FORÇA E PODE ATINGIR PATAMAR DE INTENSO

     

    O fenômeno La Niña atua desde o mês de agosto e segue se intensificando. De acordo com a análise da MetSul Meteorologia de diversos modelos climáticos, o resfriamento atual do Pacífico Equatorial já ingressou no território de forte e pode ser intenso.

     

    Eita!

     

    https://metsul.com/fenomeno-la-nina-ganha-forca-e-pode-atingir-patamar-de-intenso/

    • Like 1
    • Thanks 1
  6. 06/11/2020 - 00:00 UTC

     

    21,0°C | 73,0% - Aero Galeão/Rio

    20,8°C | 77,0% - Barreto/Niterói

    20,6°C | 80,5% - Irajá/Rio

    20,4°C | 75,4% - São Cristóvão/Rio

    20,0°C | 77,0% - Base Afonsos/Rio

    19,0°C | 94,4% - Jardim Botânico/Rio

    18,4°C | 00,0% - Xerém/Caxias

    17,8°C | 87,0% - Jacarepaguá/Rio

    17,4°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    17,1°C | 91,6% - Alto da Boa Vista/Rio

    • Like 9
  7. 02/11/2020 - 00:00 UTC

     

    20,0°C | 72,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    19,7°C | 74,0% - Forte de Copacabana/Rio

    19,7°C | 68,0% - São Cristóvão/Rio

    19,4°C | 86,2% - Barra/Riocentro/Rio

    19,4°C | 79,0% - Barreto/Niterói

    17,0°C | 88,0% - Base dos Afonsos/Rio

    16,7°C | 00,0% - Xerém/Caxias

    15,9°C | 91,0% - Jacarepaguá/Rio

    15,8°C | 88,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    15,7°C | 99,6% - Alto da Boa Vista/Rio

    • Like 10
    • Thanks 1
  8. 01/11/2020 - 00:00 UTC

     

    21,0°C | 88,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    20,4°C | 87,4% - São Cristóvão/Rio

    20,2°C | 96,0% - Barreto/Niterói

    20,0°C | 95,6% - Barra/Riocentro/Rio

    20,0°C | 93,0% - Base Santa Cruz/Rio

    19,4°C | 94,0% - Forte de Copacabana/Rio

    19,4°C | 91,0% - Jacarepaguá/Rio

    19,2°C - Xerém/Caxias

    18,7°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    17,4°C | 99,6% - Alto da Boa Vista/Rio

    • Like 6
    • Thanks 1
  9. Bom dia!

     

    28/10/2020 - 12:00 UTC

     

    33,6°C | 57,6% - Santa Cruz/Rio

    32,9°C | 58,1% - Irajá/Rio

    32,5°C | 47,0% - Jacarepaguá/Rio

    32,0°C | 52,0% - Base Santa Cruz/Rio

    32,0°C | 47,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    29,0°C | 70,0% - Aero Laélio Baptista/Maricá

    29,0°C | 62,0% - Aero Galeão/Rio

    27,0°C | 78,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    24,1°C | 76,0% - Forte de Copacabana/Rio

    23,7°C | 100,0% - Guaratiba/Rio

     

    Agora o euro quer congelar o Rio kkkkk mínima de 12°C!

     

    Screenshot_2020-10-28-08-39-39-1.thumb.png.91620996f307e88a1c6e88c37ee24d7e.png

    Parte "continental" da RMRJ

     

    Screenshot_2020-10-28-08-41-55-1.thumb.png.188d9fef56f29fb0bf7e8dc75bc9f4df.png

    Litoral da RMRJ

    • Like 9
    • Thanks 1
    • Haha 1
  10. 28/10/2020 - 00:00 UTC

     

    27,3°C | 73,3% - Irajá/Rio

    26,5°C | 66,8% - São Cristóvão/Rio

    26,1°C | 74,0% - Barreto/Niterói

    25,0°C | 73,0% - Aero Galeão/Rio

    24,0°C | 83,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    22,1°C | 89,6% - Jardim Botânico/Rio

    21,8°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    21,8°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio

    21,8°C | 88,0% - Jacarepaguá/Rio

    20,2°C | 91,0% - Forte de Copacabana/Rio

    • Like 12
  11. Boa noite a todos!

     

    Previsão de calor, chuva e até frio nos próximos dias! ☀🌕

     

    27/10/2020 - 00:00 UTC

     

    24,0°C | 73,0% - Base dos Afonsos/Rio

    23,7°C | 83,0% - Irajá/Rio

    23,5°C | 79,1% - São Cristóvão/Rio

    23,4°C | 85,9% - Barra/Riocentro/Rio

    23,1°C | 83,0% - Barreto/Niterói

    21,7°C | 85,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    21,6°C | 90,0% - Forte de Copacabana/Rio

    21,5°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    20,0°C | 89,0% - Jacarepaguá/Rio

    19,8°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio

    • Like 11
  12. 25/10/2020 - 00:00 UTC

     

    19,1°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    20,5°C | 99,6% - Alto da Boa Vista/Rio

    21,5°C | 95,3% - Jardim Botânico/Rio

    22,0°C | 94,0% - Base Santa Cruz/Rio

    22,0°C | 94,0% - Aero Galeão/Rio

    22,1°C | 89,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    23,0°C | 88,0% - Base dos Afonsos/Rio

    23,0°C | 88,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    22,5°C | 86,0% - Jacarepaguá/Rio

    23,1°C | 85,6% - São Cristóvão/Rio

    • Like 11
  13. 22/10/2020 - 00:00 UTC

     

    24,0°C | 78,0% - Aero Galeão/Rio

    24,0°C | 78,0% - Base dos Afonsos/Rio

    23,7°C | 78,6% - São Cristóvão/Rio

    23,2°C | 79,0% - Jacarepaguá/Rio

    24,5°C | 80,6% - Irajá/Rio

    24,0°C | 81,0% - Barreto/Niterói

    24,0°C | 83,0% - Base Santa Cruz/Rio

    24,4°C | 86,3% - Barra/Riocentro/Rio

    22,2°C | 88,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    23,3°C | 89,4% - Santa Cruz/Rio

    22,6°C | 91,0% - Forte de Copacabana/Rio

    23,7°C | 91,0% - Jardim Botânico/Rio

    23,0°C | 94,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    21,0°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio

    22,9°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    22,7°C - Xerém/Caxias

    • Like 6
  14. 18/10/2020

     

    00:00 UTC

     

    23,0°C | 64,0% - Base dos Afonsos/Rio

    23,0°C | 64,0% - São Cristóvão/Rio

    22,0°C | 68,0% - Base Santa Cruz/Rio

    22,0°C | 68,0% - Aero Galeão/Rio

    22,2°C | 70,0% - Barreto/Niterói

    22,1°C | 73,0% - Forte de Copacabana/Rio

    23,0°C | 73,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    22,6°C | 73,5% - Irajá/Rio

    20,8°C | 75,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    21,8°C | 81,2% - Barra/Riocentro/Rio

    21,6°C | 81,4% - Jardim Botânico/Rio

    21,1°C | 84,0% - Santa Cruz/Rio

    18,1°C | 88,0% - Jacarepaguá/Rio

    18,3°C | 95,5% - Alto da Boa Vista/Rio

    20,4°C | 99,7% - Guaratiba/Rio

    20,1°C - Xerém/Caxias

    • Like 13
  15. 17/10/2020

     

    Noite nublada na RMRJ

     

    00:00 UTC

     

    21,5°C | 74,0% - São Cristóvão/Rio

    21,0°C | 77,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    21,3°C | 78,0% - Forte de Copacabana/Rio

    20,0°C | 88,0% - Aero Galeão/Rio

    20,0°C | 88,0% - Base dos Afonsos/Rio

    21,7°C | 88,0% - Barra/Riocentro/Rio

    20,3°C | 89,3% - Irajá/Rio

    19,1°C | 90,0% - Jacarepaguá/Rio

    18,7°C | 91,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    21,0°C | 91,0% - Barreto/Niterói

    19,0°C | 93,0% - Base Santa Cruz/Rio

    19,9°C | 95,2% - Jardim Botânico/Rio

    19,2°C | 96,6% - Santa Cruz/Rio

    17,6°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio

    19,9°C | 99,9% - Guaratiba/Rio

    19,3°C - Xerém/Caxias

    • Like 12
  16. 16/10/2020

     

    00:00 UTC

     

    24,0°C | 69,0% - Aero Galeão/Rio

    23,8°C | 70,0% - São Cristóvão/Rio

    24,0°C | 73,0% - Base Santa Cruz/Rio

    23,8°C | 80,0% - Barreto/Niterói

    22,9°C | 82,0% - Forte de Copacabana/Rio

    23,0°C | 83,0% - Base dos Afonsos/Rio

    23,0°C | 83,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    23,5°C | 85,0% - Santa Cruz/Rio

    23,5°C | 86,0% - Jardim Botânico/Rio

    23,5°C | 87,0% - Barra/Riocentro/Rio

    23,1°C | 87,0% - Irajá/Rio

    21,7°C | 87,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    21,7°C | 88,0% - Jacarepaguá/Rio

    20,1°C | 99,0% - Alto da Boa Vista/Rio

    22,9°C | 100,0% - Guaratiba/Rio

    21,7°C - Xerém/Caxias

     

    06:00 UTC

     

    23,0°C | 68,0% - Aero Galeão/Rio

    22,9°C | 72,0% - São Cristóvão/Rio

    22,9°C | 72,0% - Barreto/Niterói

    22,0°C | 75,0% - Forte de Copacabana/Rio

    22,9°C | 78,0% - Barra/Riocentro/Rio

    22,0°C | 78,0% - Base Santa Cruz/Rio

    22,1°C | 82,0% - Irajá/Rio

    22,0°C | 85,0% - Santa Cruz/Rio

    20,5°C | 85,0% - Jacarepaguá/Rio

    20,1°C | 87,0% - Ecologia Agrícola/Seropédica

    21,4°C | 88,0% - Jardim Botânico/Rio

    18,8°C | 99,0% - Alto da Boa Vista/Rio

    22,1°C | 100,0% - Guaratiba/Rio

    20,5°C - Xerém/Caxias

    • Like 12
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.