Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Davi Silva

Members
  • Posts

    533
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Davi Silva

  1. Boa noite.
     
    Noite super abafada na RMRJ.
     
    30/03/2021 - 00:00 UTC
     
    Temperatura | Umidade
     
    29,0°C | 73,5% - São Cristóvão/Rio
    28,4°C | 83,4% - Barra/Riocentro/Rio
    28,2°C | 82,0% - Barreto/Niterói
    28,0°C | 83,0% - Aero Galeão/Rio
    25,9°C | 86,0% - Eco Agrícola/Seropédica
    25,4°C | 88,0% - Xerém/Caxias
    25,1°C | 84,0% - Jacarepaguá/Rio
    22,7°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio
    • Like 8
    • Sad 2
  2. 58 minutos atrás, Gvieira disse:

    TRANSIÇÃO INFERNO-INFERNO 🌴

    Vamos ter esse pequeno refresco no começo de abril, e depois disso é só calor e calor. 😈🔥🌵😵

     

    ABRIL-768x399.png.77941908c696114c57c6dc7d81f7b4cf.png

    Abril pode reservar em média a presença da Alta Subtropical no Centro-Leste do país.

     

    Recordando abril de 2016, o mês foi marcado pelo forte aquecimento no Centro-Sul em decorrência de um bloqueio subtropical. A Região Sul registrou temperaturas na ordem de 33°C com sensação térmica chegando a 44°C. Entretanto, no final daquele abril, uma mudança no padrão da corrente de jato trouxe uma forte massa de ar frio que encerrou o mês com temperaturas dignas de inverno para muitos brasileiros. Portanto, o próximo mês pode apresentar mudanças radicais na temperatura do ar.

     

    Link: https://www.temponline.com.br/e-outono/

    • Like 8
    • Thanks 4
    • Sad 7
  3. Boa noite.
     
    27/03/2021 - 00:00 UTC
     
    Temperatura | Umidade
     
    29,1°C | 69,2% - São Cristóvão/Rio
    28,3°C | 81,0% - Barreto/Niterói
    28,0°C | 74,0% - Aero Galeão/Rio
    28,0°C | 83,0% - Aero Santos Dumont/Rio
    25,8°C | 81,0% - Eco Agrícola/Seropédica
    25,6°C | 87,5% - Jardim Botânico/Rio
    24,9°C | 88,0% - Xerém/Caxias
    23,0°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio
    • Like 16
    • Thanks 1
    • Sad 2
  4. Boa noite.

     

    Próximos dias serão quentes e secos em todo o estado do RJ

     

    Até Domingo (28/03) um sistema de alta pressão vai continuar atuando sobre todo o estado do RJ, mantendo o céu com poucas nuvens, temperaturas altas e umidade relativa do ar baixa em algumas cidades.

     

    Calor vai aumentar... 😈🔥🥵 🌡

     

    A boa notícia

     

    Primeira frente fria do outono muda o tempo no estado do RJ finalzinho de Março ⛈️😀

     

    Equipe M.C.F

    • Like 11
    • Thanks 1
    • Haha 1
  5. Boa tarde a todos!

     
    Um frio no fim do túnel (somente na região Sul)
     
    Entre os dias 28 e 30 de março, uma área de baixa pressão atmosférica irá influenciar o Sul do Brasil, provocando aumento da nebulosidade e temporais no Rio Grande do Sul.
     
    Entre os dias 30 e 31, este sistema de baixa pressão dará origem a uma nova frente fria, que avança pelo Sul Brasil e provoca chuva em Santa Catarina, no Paraná e em áreas do Sudeste.
     
    A massa de ar polar associada a essa frente fria tem intensidade moderada para essa época do ano. Esse sistema provocará queda de temperatura no Sul. O frio não vão ser intenso, mas vai dar para sentir a diminuição da temperatura especialmente nas serras.
     
     
    E aqui na RMRJ segue o calor de sempre.
    • Like 11
  6. 21/03/2021 - 00:00 UTC
     
    Temperatura | Umidade
     
    29,0°C | 67,3% - Barra/Riocentro/Rio
    28,0°C | 65,0% - Base Afonsos/Rio
    28,0°C | 74,0% - Aero Santos Dumont/Rio
    27,9°C | 64,7% - São Cristóvão/Rio
    27,2°C | 71,0% - Barreto/Niterói
    26,0°C | 83,0% - Base Santa Cruz/Rio
    24,8°C | 83,0% - Eco Agrícola/Seropédica
    24,0°C | 85,0% - Jacarepaguá/Rio
    23,4°C | 99,0% - Xerém/Caxias
    23,0°C | 98,6% - Alto da Boa Vista/Rio
    • Like 10
    • Thanks 2
  7.  

    1 hora atrás, Maicon disse:

     

    AQUI TAMBÉM OUTONO ESTÁ LONGE DE CHEGAR, CLIMATOLOGICAMENTE FALANDO...

     

    422623540_Screenshot_20210320-154229_SamsungInternet.thumb.jpg.b4c289504078f56478bf23badf01d230.jpg

     

    ONTEM EUROPEU ATÉ  COLOCOU FRIO BACANA NO PRÓXIMO FDS. MAS JÁ TIROU TUDO.

     

    TUDO INDICA QUE A VIRADA MESMO SÓ VEM EM MEADOS/FINAL DE ABRIL.

    E pior q entramos na transição do período chuvoso para o seco mais cedo esse ano. 😢

    • Like 1
    • Sad 5
  8. Fim-de-semana com bloqueio. ☀🌵
     
    20/03/2021 - 00:00 UTC
     
    Temperatura | Umidade
     
    27,9°C | 69,6% - São Cristóvão/Rio
    27,5°C | 79,8% - Barra/Riocentro/Rio
    27,0°C | 78,0% - Aero Galeão/Rio
    27,0°C | 88,0% - Aero Santos Dumont/Rio
    24,0°C | 83,0% - Jacarepaguá/Rio
    23,0°C | 85,0% - Eco Agrícola/Seropédica
    22,7°C | 87,0% - Xerém/Caxias
    22,3°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio
    • Like 14
    • Thanks 1
  9. Verão termina com muito Sol, calor e pouca chuva no estado do RJ.

     

    O verão já está chegando ao fim, o outono vai começar no próximo sábado, dia 20 de março, às 6h38 (horário de Brasília) no calendário astronômico, a atmosfera ainda leva algumas semanas para começar a se adaptar a nova estação, aos poucos o período quente e úmido vai dando espaço para o período seco.

     

    Até Domingo (oficialmente o primeiro dia do Outono) nenhum fenômeno meteorológico relevante que possa provocar chuvas generalizadas vai atuar no estado do RJ, pode ocorrer algumas pancadas de chuva rápidas e localizadas. A presença de uma massa de ar mais seco vai garantir o predomínio de muito Sol em todas as regiões Fluminenses, nesse período as máximas no estado devem variar entre 30°C e 34°C.

     

    Equipe M.C.F

    • Like 8
  10. Bom dia a todos!

     
    Domingo com chuva fraca/moderada a qualquer hora do dia.
     
    07/03/2021 - 12:00 UTC
     
    Temperatura | Umidade
     
    25,0°C | 94,0% - Aero Jacarepaguá/Rio
    24,6°C | 86,2% - São Cristóvão/Rio
    24,6°C | 87,8% - Barra/Riocentro/Rio
    24,0°C | 83,0% - Aero Galeão/Rio
    24,0°C | 83,0% - Base Afonsos/Rio
    22,6°C | 87,0% - Eco Agrícola/Seropédica
    22,5°C | 00,0% - Xerém/Caxias
    22,1°C | 92,0% - Marambaia/Rio
    22,0°C | 94,0% - Base Santa Cruz/Rio
    21,3°C | 99,9% - Alto da Boa Vista/Rio
    • Like 10
  11. ZCAS na área!
     
    07/03/2021 - 00:00 UTC
     
    Temperatura | Umidade
     
    25,8°C | 78,5% - São Cristóvão/Rio
    25,0°C | 88,2% - Irajá/Rio
    24,4°C | 90,5% - Barra/Riocentro/Rio
    24,0°C | 88,0% - Base Afonsos/Rio
    24,0°C | 94,0% - Aero Santos Dumont/Rio
    23,0°C | 00,0% - Xerém/Caxias
    23,0°C | 94,0% - Base Santa Cruz/Rio
    22,8°C | 89,0% - Eco Agrícola/Seropédica
    22,8°C | 91,0% - Marambaia/Rio
    21,8°C | 99,6% - Alto da Boa Vista/Rio
    • Like 17
    • Thanks 1
  12. Bom dia a todos!

     
    Manhã de sábado nublado e ainda quente na RMRJ.
     
    06/03/2021 - 12:00 UTC
     
    Temperatura | Umidade
     
    30,0°C | 58,0% - Aero Santos Dumont/Rio
    30,0°C | 62,0% - Aero Jacarepaguá/Rio
    29,5°C | 53,2% - São Cristóvão/Rio
    29,5°C | 62,3% - Barra/Riocentro/Rio
    29,5°C | 62,9% - Jardim Botânico/Rio
    26,9°C | 62,7% - Alto da Boa Vista/Rio
    26,8°C | 80,0% - Jacarepaguá/Rio
    26,5°C | 70,0% - Marambaia/Rio
    26,2°C | 73,0% - Eco Agrícola/Seropédica
    25,0°C | 83,0% - Base Santa Cruz/Rio
    • Like 14
    • Thanks 2
    • Sad 1
  13. 06/03/2021 - 00:00 UTC

     
    Temperatura | Umidade
     
    30,2°C | 49,0% - Forte de Copacabana/Rio
    30,2°C | 57,4% - Barra/Riocentro/Rio
    30,1°C | 63,5% - Jardim Botânico/Rio
    27,9°C | 79,1% - Irajá/Rio
    27,6°C | 73,2% - São Cristóvão/Rio
    26,0°C | 88,0% - Aero Santos Dumont/Rio
    26,0°C | 88,0% - Aero Galeão/Rio
    24,9°C | 78,0% - Jacarepaguá/Rio
    24,7°C | 72,8% - Alto da Boa Vista/Rio
    24,0°C | 98,0% - Xerém/Caxias
    • Like 15
    • Thanks 1
  14. Bom dia a todos!

     
    Sexta-feira de mundaça no tempo no RJ 😀, acabando com a sequência de dias sem graça.
     
    05/03/2021 - 12:00 UTC
     
    Temperatura | Umidade
     
    31,0°C | 62,0% - Aero Jacarepaguá/Rio
    30,3°C | 53,0% - Vila Militar/Rio
    30,3°C | 71,7% - Irajá/Rio
    30,0°C | 62,0% - Aero Maricá/Maricá
    30,0°C | 62,0% - Base Afonsos/Rio
    28,0°C | 74,0% - Aero Santos Dumont/Rio
    28,0°C | 74,0% - Aero Galeão/Rio
    27,6°C | 62,5% - Alto da Boa Vista/Rio
    27,4°C | 72,0% - Xerém/Caxias
    24,9°C | 79,0% - Forte de Copacabana/Rio
    • Like 11
    • Thanks 3
    • Haha 1
  15. 05/03/2021 - 00:00 UTC

     
    Temperatura | Umidade
     
    31,5°C | 60,5% - Irajá/Rio
    31,2°C | 48,8% - São Cristóvão/Rio
    31,0°C | 52,0% - Base Afonsos/Rio
    30,7°C | 55,0% - Barreto/Niterói
    29,3°C | 64,7% - Barra/Riocentro/Rio
    25,6°C | 75,0% - Vila Militar/Rio
    24,6°C | 80,0% - Forte de Copacabana/Rio
    24,2°C | 85,9% - Alto da Boa Vista/Rio
    24,1°C | 78,0% - Jacarepaguá/Rio
    23,6°C | 81,0% - Xerém/Caxias
    • Like 15
  16. Sub 20 na RMRJ !

     

    24/12/2020 - 00:00 UTC 🎅🎄

     

    Temperatura | Umidade

     

    22,3°C | 85,0% - Forte de Copacabana/Rio

    22,1°C | 92,6% - Jardim Botânico/Rio

    22,0°C | 88,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    21,7°C | 89,2% - Barra/Riocentro/Rio

    21,3°C | 88,6% - São Cristóvão/Rio

    20,6°C | 00,0% - Vila Militar/Rio

    20,6°C | 95,2% - Irajá/Rio

    20,3°C | 00,0% - Xerém/Caxias

    20,2°C | 89,0% - Eco Agrícola/Seropédica

    19,8°C | 99,6% - Alto da Boa Vista/Rio

    • Like 16
  17. 23/12/2020 - 00:00 UTC

     

    Temperatura | Umidade

     

    24,0°C | 88,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    23,8°C | 82,2% - São Cristóvão/Rio

    23,7°C | 85,1% - Barra/Riocentro/Rio

    23,3°C | 89,0% - Barreto/Niterói

    23,3°C | 91,4% - Irajá/Rio

    22,5°C | 94,0% - Forte de Copacabana/Rio

    22,4°C | 00,0% - Xerém/Caxias

    22,0°C | 94,0% - Base Santa Cruz/Rio

    21,7°C | 91,0% - Eco Agrícola/Seropédica

    20,3°C | 99,6% - Alto da Boa Vista/Rio

    • Like 11
    • Thanks 1
  18. Noite infernal aqui na RMRJ. Além de uma invasão de baratas aqui na minha rua!

     

    21/12/2020 - 00:00 UTC

     

    Temperatura | Umidade

     

    31,4°C | 62,8% - Irajá/Rio

    31,3°C | 54,6% - São Cristóvão/Rio

    30,0°C | 66,0% - Aero Santos Dumont/Rio

    29,9°C | 64,0% - Barreto/Niterói

    29,0°C | 66,0% - Aero Galeão/Rio

    26,7°C | 82,8% - Jardim Botânico/Rio

    26,0°C | 83,0% - Forte de Copacabana/Rio

    25,0°C | 85,0% - Xerém/Caxias

    24,5°C | 87,0% - Jacarepaguá/Rio

    24,5°C | 97,9% - Alto da Boa Vista/Rio

    • Like 4
    • Sad 13
  19. 20/12/2020 - 00:00 UTC

     

    28,9°C | 72,7% - Irajá/Rio

    28,6°C | 64,7% - São Cristóvão/Rio

    27,9°C | 76,8% - Barra/Riocentro/Rio

    27,7°C | 73,0% - Barreto/Niterói

    26,4°C | 83,6% - Santa Cruz/Rio

    24,5°C | 88,3% - Jardim Botânico/Rio

    24,3°C | 85,0% - Eco Agrícola/Seropédica

    24,0°C | 00,0% - Xerém/Caxias

    23,5°C | 88,0% - Jacarepaguá/Rio

    22,7°C | 99,4% - Alto da Boa Vista/Rio

    • Like 14
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.