Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Ronald

Members
  • Posts

    1176
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Ronald

  1. Ola amigos,..

    Alguém pode confirmar se o Afonsos deu 10º dia 25 de maio mesmo?

    Eu baixei os dados do WU mas o dos afonsos as vezes vem umas temperaturas erradas.

    Abraço a todos

    Fala Abrantes,

     

    O METAR está indicando 11°C.

     

    24/05/2008 SBAF 241900 16008KT CAVOK 29/17 Q1011=

    24/05/2008 SBAF 242000 15006KT CAVOK 27/17 Q1011=

    24/05/2008 SBAF 242100 00000KT CAVOK 23/17 Q1011=

    24/05/2008 SBAF 242200 25005KT 8000 3500N SKC 20/17 Q1011=

    24/05/2008 SBAF 242300 25001KT 9000 3500N SKC 20/17 Q1011=

    25/05/2008 SBAF 250000 26003KT 9999 4000N SKC 18/16 Q1012=

    25/05/2008 SBAF 250100 25003KT CAVOK 19/16 Q1012=

    25/05/2008 SBAF 250200 24002KT CAVOK 18/16 Q1012=

    25/05/2008 SBAF 250300 23003KT CAVOK 18/16 Q1013=

    25/05/2008 SBAF 250400 21002KT CAVOK 18/16 Q1013=

    25/05/2008 SBAF 250500 20001KT CAVOK 17/16 Q1013=

    25/05/2008 SBAF 250600 27003KT CAVOK 16/15 Q1012=

    25/05/2008 SBAF 250700 29002KT CAVOK 11/15 Q1012=

    25/05/2008 SBAF 250800 24002KT 7000 SKC 15/14 Q1012=

    25/05/2008 SBAF 250900 26002KT 6000 SKC 15/14 Q1012=

    25/05/2008 SBAF 251000 20002KT 6000 SKC 15/14 Q1013=

    25/05/2008 SBAF 251100 00000KT 3000 BR SKC 20/19 Q1013=

    25/05/2008 SBAF 251200 00000KT 4000 HZ SKC 24/19 Q1013=

    25/05/2008 SBAF 251300 00000KT 5000 HZ SKC 27/18 Q1013=

    25/05/2008 SBAF 251400 00000KT 6000 SKC 29/17 Q1013=

    25/05/2008 SBAF 251500 35003KT CAVOK 31/16 Q1012=

    25/05/2008 SBAF 251600 28005KT CAVOK 32/15 Q1011=

    25/05/2008 SBAF 251700 21002KT CAVOK 32/12 Q1010=

    25/05/2008 SBAF 251800 32004KT CAVOK 32/12 Q1009=

    25/05/2008 SBAF 251900 32004KT CAVOK 31/13 Q1010=

  2. Impressionante:

    No aeroporto de Santa Cruz, zona oeste da cidade do Rio, fazia 24°C ás 12h, com céu nublado.Ás 13h30 começava a chover com 22°C.E pasmen: ás 14h, chove e venta e FAZ 16°C!IMPRESSIONANTE! :shock: SERIA GRANIZO?

    Aqui na zona norte, nada de chuva ainda mas nublado e ainda faz 27,4°C, parecem cidades diferentes!

     

    É verdade Breno, tb fiquei impressionado com a queda de temperatura em Santa Cruz. Deve ter sido granizo sim..... Aqui no centro o céu ficou bem escuro agora a tarde....

    abraços,

  3. SAIU A SONDAGEM DAS NOVE DA NOITE DE PORTO ALEGRE.

     

    TEMPERATURA POSITIVA EM 850: 0,8

     

    -----------------------------------------------------------------------------
      PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
       hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
    -----------------------------------------------------------------------------
    1021.0      3   10.4   10.4    100   7.81    270     10  281.9  303.4  283.2
    1000.0    176    9.4    8.8     96   7.15    250     14  282.6  302.4  283.8
     925.0    819    5.6    5.5     99   6.16    235     14  285.0  302.4  286.1
     914.2    914    4.9    4.8     99   5.94    230     15  285.3  302.1  286.3
     850.0   1505    0.8    0.6     99   4.72    240     17  287.0  300.6  287.8
     812.0   1872   -1.5   -1.7     99   4.18    269     19  288.3  300.5  289.0
     785.8   2134   -0.8   -0.8     99   4.60    290     21  291.8  305.4  292.6
     770.0   2296   -0.3   -0.3    100   4.89    301     23  294.0  308.5  294.9
     756.5   2438   -0.7   -0.7    100   4.83    310     24  295.1  309.5  295.9
     716.0   2878   -1.9   -1.9    100   4.67    303     30  298.4  312.6  299.3
     700.0   3057   -3.7   -3.8     99   4.14    300     32  298.4  311.0  299.1
     617.0   4042  -11.1  -13.7     81   2.16    300     43  300.8  307.7  301.2
     600.0   4256  -13.3  -25.3     36   0.82    300     46  300.7  303.4  300.8
     599.1   4267  -13.4  -25.4     36   0.82    300     46  300.7  303.5  300.9
     570.0   4644  -16.3  -27.3     38   0.72    300     56  301.6  304.1  301.7
     532.0   5160  -20.1  -69.1      0   0.01    300     70  303.1  303.1  303.1
     500.0   5620  -19.9  -68.9      0   0.01    300     82  308.7  308.8  308.7
     493.0   5724  -20.1  -69.1      0   0.01    301     82  309.7  309.8  309.7
     468.5   6096  -22.6  -71.5      0   0.01    305     84  311.2  311.2  311.2
     437.0   6604  -25.9  -74.9      0   0.00    301     91  313.2  313.2  313.2
     411.0   7046  -26.7  -75.7      0   0.00    297     98  317.7  317.8  317.7
     400.0   7240  -28.1  -77.1      0   0.00    295    101  318.4  318.4  318.4
     347.8   8230  -36.4  -85.4      0   0.00    300    112  320.2  320.2  320.2
     347.0   8246  -36.5  -85.5      0   0.00    300    112  320.2  320.2  320.2
     336.0   8470  -36.1  -85.1      0   0.00    300    117  323.7  323.7  323.7
     334.0   8511  -36.4  -85.2      0   0.00    300    118  323.9  323.9  323.9
     300.0   9250  -41.5  -87.5      0   0.00    295    108  326.8  326.8  326.8
     288.0   9526  -43.1  -87.1      0   0.00    295    107  328.3  328.3  328.3
     250.0  10480  -42.5  -87.5      0   0.00    295    107  342.7  342.8  342.7
     210.0  11646  -44.5  -87.5      0   0.00    295     94  357.1  357.1  357.1
     200.0  11970  -46.3  -87.3      0   0.00    295     90  359.3  359.3  359.3
     150.0  13840  -56.7  -82.7      2   0.00    295     56  372.2  372.2  372.2
     119.0  15272  -66.7  -85.7      5   0.00    295     50  379.3  379.3  379.3
     113.0  15585  -65.3  -86.3      4   0.00    295     49  387.5  387.5  387.5
     101.0  16261  -69.5  -86.5      7   0.00    295     46  392.1  392.1  392.1
     100.0  16320  -69.9  -86.9      7   0.00    295     46  392.4  392.4  392.4
      99.0  16380  -70.3  -86.3      8   0.00    295     47  392.8  392.8  392.8
      95.0  16626  -69.8  -86.5      7   0.00    290     53  398.4  398.4  398.4
      88.2  17068  -68.9  -86.9      6   0.00    288     41  408.8  408.8  408.8
      80.2  17644  -63.7  -86.7      3   0.00    286     26  430.7  430.7  430.7
      78.0  17813  -64.5  -86.5      3   0.00    285     21  432.4  432.5  432.4
      71.0  18384  -67.3  -85.8      6   0.00    280     30  438.3  438.4  438.3
      70.0  18470  -67.7  -85.7      6   0.00    275     29  439.2  439.2  439.2
      67.0  18737  -66.5  -85.8      5   0.00    265     26  447.4  447.4  447.4
      61.0  19310  -63.8  -85.9      3   0.00    275     26  465.5  465.5  465.5
      55.4  19897  -61.1  -86.1      2   0.00    308     24  484.7  484.7  484.7
      55.0  19942  -61.2  -86.1      2   0.00    310     24  485.4  485.4  485.4
      53.0  20170  -61.8  -85.9      3   0.00    310     15  489.2  489.3  489.2
      50.0  20530  -62.7  -85.7      3   0.01    290     21  495.3  495.3  495.3
      47.0  20909  -64.3  -85.7      4   0.01    280     28  500.4  500.4  500.4
      46.2  21015  -64.7  -85.7      4   0.01                501.8  501.9  501.8

     

    Isso significa que não há neve iminente na Serra, ou seja, na próximas três horas. Mas no decorrer da madrugada, especialmente entre o meio da madrugada e a manhã, com a entrada de ar mais frio em altura pode dar alguma coisa.

     

    Opa, já é uma luz!! he he

    Vou sair agora...

    Abraços a todos e bom Frio pra vcs... aqui no Rio, vou dormir até sem camisa!!! Tenho 24,9°C agora. he he he

     

    Abraços,

  4. 31 usuários :roll: , pelo amor de Deus, liguem pro Coutinho, pro Zé Vicente, pra algum spam!! :lol:

     

    E não é que parece que os dois primeiros me ouviram???? :o

     

    Zé Vicente na área!!

    Incrível!!!

    Bem-vindo véio!!! :lol:

     

     

    Valeu, Tomas!

     

     

    Na verdade já venho acessando o BAZ há um bom tempo, apenas não tenho mais tempo (nem saco) para participar de discussôes e postar!

     

    Costumo dizer que antes eu perdia muito tempo com o BAZ, porque postava a toda hora e queria convencer os outros de alguns pontos de vistas meus. Agora, como bom amante do frio, venho aqui uma vez por dia (hoje, com MP forte e chance de neve já entrei umas 4 vezes) para pegar as previsões e análises do Caio, Alexandre, Ronaldo, etc.. e ganhar tempo, pois deixo de perder tempo com os modelos, he he he!

     

    Saudações a todos!

     

    Valeu Carioca!!!:D

    Abraços,

  5. CIDADE MARAVILHOSA

     

    GFS Y Files FORECAST FOR:  SBRJ  LAT = -22.90  LON =  -43.17
    
                                               18Z MAY29   * - APPROXIMATED
                    SFC     850     SFC     SFC     700    3/6      500    1000 
                    TMP     TMP     PRS     RHU     RHU     HR      HGT     500 
                    (C)     (C)    (MB)    (PCT)   (PCT)   (IN)    (DM)     THK 
    THU 18Z 29-MAY  27.1    18.1    1013      70      57             585     574    
    FRI 00Z 30-MAY  18.2    17.1    1015      94      80    0.00     585     573    
    FRI 06Z 30-MAY  20.5    17.2    1015      86      96    0.00     584     572    
    FRI 12Z 30-MAY  23.6    17.5    1016      79      84    0.00     586     572    
    FRI 18Z 30-MAY  20.7    13.2    1017      94      95    0.14     585     570    
    SAT 00Z 31-MAY  19.1    10.0    1021      92      84    0.14     585     567    
    SAT 06Z 31-MAY  18.8    10.3    1021      94      83    0.16     583     565    
    SAT 12Z 31-MAY  17.1     7.7    1025      91      65    0.14     585     564    
    SAT 18Z 31-MAY  17.9     7.3    1024      82      86    0.01     584     563    
    SUN 00Z 01-JUN  16.9     8.1    1026      84      93    0.02     584     563    
    SUN 06Z 01-JUN  16.5     7.6    1025      89      94    0.02     583     562    
    SUN 12Z 01-JUN  17.3     8.0    1027      93      90    0.04     584     562    
    SUN 18Z 01-JUN  17.9     7.7    1024      93      96    0.13     582     562    
    MON 00Z 02-JUN  16.8     8.8    1026      91      97    0.07     583     562    
    MON 06Z 02-JUN  16.7     8.6    1024      89      80    0.01     581     561    
    MON 12Z 02-JUN  19.5     9.6    1025      85      74    0.00     584     562    
    MON 18Z 02-JUN  21.3    10.6    1021      82      75    0.01     581     563    
    TUE 00Z 03-JUN  17.8    11.0    1024      91      70    0.00     583     563    
    TUE 06Z 03-JUN  16.8    10.4    1021      93      80    0.00     581     563    
    TUE 12Z 03-JUN  19.7    11.0    1022      83      65    0.00     582     564    
    TUE 18Z 03-JUN  22.9    12.6    1017      71      63    0.00     580     565    
    WED 00Z 04-JUN  18.6    13.2    1017      85      70    0.00     580     566    
    WED 06Z 04-JUN  17.3    13.2    1014      93      94    0.11     578     566    
    WED 12Z 04-JUN  18.4    12.4    1017      90      91    0.01     580     566    
    WED 18Z 04-JUN  20.1    11.6    1016      88      84    0.05     579     565    
    THU 00Z 05-JUN  19.2    10.5    1019      84      76    0.01     580     563    
    THU 06Z 05-JUN  17.0    10.0    1018      90      57    0.00     579     564    
    THU 12Z 05-JUN  20.2    10.0    1021      82      24    0.00     582     565    
    THU 18Z 05-JUN  21.9    10.8    1018      73      26    0.00     582     567    
    FRI 00Z 06-JUN  16.4    12.2    1020      92      22    0.00     584     568    
    FRI 06Z 06-JUN  16.2    13.8    1018      94      28    0.00     584     568    
    FRI 18Z 06-JUN  23.7    16.6    1015      74      28    0.00     584     572    
    SAT 06Z 07-JUN  16.6    16.3    1016      94      35    0.00     583     570    
    SAT 18Z 07-JUN  24.2    15.6    1016      72      46    0.01     584     570    
    SUN 06Z 08-JUN  17.3    13.0    1019      95      54    0.01     584     567    
    SUN 18Z 08-JUN  22.8    14.1    1019      75      55    0.01     584     568    
    MON 06Z 09-JUN  16.4    13.9    1018      94      25    0.00     584     568    
    MON 18Z 09-JUN  23.1    14.5    1016      68      15    0.00     582     568    
    TUE 06Z 10-JUN  15.2    13.5    1017      85      22    0.00     581     567    
    TUE 18Z 10-JUN  22.7    14.5    1012      67      35    0.00     580     570    
    WED 06Z 11-JUN  15.3    14.3    1015      85      71    0.03     578     566    
    WED 18Z 11-JUN  19.3    12.7    1015      87      86    0.03     578     565    
    THU 06Z 12-JUN  17.0    11.3    1017      94      83    0.15     578     564    
    THU 18Z 12-JUN  20.8    13.0    1014      83      94    0.12     578     566    
    FRI 06Z 13-JUN  17.0    14.2    1011      95      65    0.12     577     567    
    FRI 18Z 13-JUN  22.1    14.0    1008      78      68    0.17     575     569    
    SAT 06Z 14-JUN  15.6    11.4    1011      91      49    0.32     571     562    
    SAT 18Z 14-JUN  19.1    10.3    1011      62      17    0.00     571     562

     

    obrigado Alexandre!

    To animado para Junho.... :D

  6. Mas não esqueça Ale que tem nuvem na Argentina pra entrar até amanhã :wink:

     

    Norte da Argentina secou.

     

    Esta frente tá me dando sono, isso sim... mais uma que só vai provocar geada e neve "farta" (linguagem irônica caipira) em um ou outro canto, só para variar...

     

    Aqui pra ela!!! :butthead:

    Que isso Evandro!!!

    Vamos torcer!!!

    O Ricardo Von Dorf já está em São Joaquim? hehehe

    Abraços,

  7. GFS CURITIBA - PROXIMOS 15 DIAS

     

                  18Z MAY29   * - APPROXIMATED
                    SFC     850     SFC     SFC     700    3/6      500    1000 
                    TMP     TMP     PRS     RHU     RHU     HR      HGT     500 
                    (C)     (C)    (MB)    (PCT)   (PCT)   (IN)    (DM)     THK 
    THU 18Z 29-MAY  20.9    14.2    1011      92      83             578     569    
    FRI 00Z 30-MAY  16.2    12.8    1014      98      97    0.14     579     566    
    FRI 06Z 30-MAY  13.8     9.8    1017      96      84    0.16     578     563    
    FRI 12Z 30-MAY  11.1     9.7    1022      83      49    0.02     578     560    
    FRI 18Z 30-MAY  16.1     7.1    1021      54      17    0.00     577     560    
    SAT 00Z 31-MAY   6.9     4.2    1026      81       3    0.00     578     557    
    SAT 06Z 31-MAY   4.9     2.9    1027      83       3    0.00     577     555    
    SAT 12Z 31-MAY   9.3     4.3    1029      73       2    0.00     579     555    
    SAT 18Z 31-MAY  14.9     5.6    1025      64       6    0.00     578     557    
    SUN 00Z 01-JUN   6.5     5.2    1027      97      13    0.00     579     556    
    SUN 06Z 01-JUN   7.9     5.9    1027      97      47    0.00     579     556    
    SUN 12Z 01-JUN  10.7     6.0    1028      96      48    0.01     581     557    
    SUN 18Z 01-JUN  12.8     6.7    1024      94      59    0.02     580     559    
    MON 00Z 02-JUN  11.8     7.4    1026      97      64    0.02     581     559    
    MON 06Z 02-JUN  11.1     8.7    1024      99      64    0.01     580     560    
    MON 12Z 02-JUN  12.9     8.8    1025      96      83    0.01     582     561    
    MON 18Z 02-JUN  16.8     9.8    1021      80      88    0.00     580     562    
    TUE 00Z 03-JUN  13.8    10.0    1022      97      81    0.02     581     562    
    TUE 06Z 03-JUN  13.7    11.5    1019      99      90    0.16     579     563    
    TUE 12Z 03-JUN  14.4    12.7    1018      99      98    0.57     579     564    
    TUE 18Z 03-JUN  16.2    12.9    1014      96      89    0.40     577     565    
    WED 00Z 04-JUN  15.5    12.1    1015      97      95    0.04     576     563    
    WED 06Z 04-JUN  12.5     9.4    1016      97      63    0.01     575     561    
    WED 12Z 04-JUN  13.5     7.9    1020      95      32    0.02     578     560    
    WED 18Z 04-JUN  16.8     8.8    1018      79      25    0.00     577     562    
    THU 00Z 05-JUN  13.6     8.6    1020      97      33    0.01     579     562    
    THU 06Z 05-JUN  12.7     9.6    1019      98      46    0.01     580     564    
    THU 12Z 05-JUN  14.4    11.3    1020      94      40    0.00     582     565    
    THU 18Z 05-JUN  21.4    13.1    1016      71      72    0.00     581     568    
    FRI 00Z 06-JUN  15.7    14.1    1018      95      80    0.01     583     568    
    FRI 06Z 06-JUN  14.8    15.4    1016      95      50    0.00     582     569    
    FRI 18Z 06-JUN  21.5    15.6    1013      72      46    0.00     581     570    
    SAT 06Z 07-JUN  16.2    13.2    1016      94      64    0.19     580     567    
    SAT 18Z 07-JUN  18.7    13.2    1017      88      78    0.06     580     566    
    SUN 06Z 08-JUN  16.1    12.3    1019      95      77    0.15     581     565    
    SUN 18Z 08-JUN  21.7    14.8    1017      71      52    0.04     581     567    
    MON 06Z 09-JUN  14.4    14.5    1017      95      45    0.00     581     566    
    MON 18Z 09-JUN  20.6    14.0    1013      67      58    0.00     579     568    
    TUE 06Z 10-JUN  16.2    13.7    1013      90      61    0.01     577     566    
    TUE 18Z 10-JUN  17.1    12.4    1013      91      79    0.12     576     566    
    WED 06Z 11-JUN  15.6    10.7    1015      94      62    0.37     576     563    
    WED 18Z 11-JUN  15.2     9.7    1016      93      65    0.31     575     561    
    THU 06Z 12-JUN  14.8    10.4    1015      95      84    0.47     577     564    
    THU 18Z 12-JUN  16.4    12.6    1009      96      89    0.32     574     566    
    FRI 06Z 13-JUN  10.6     4.8    1011      88      30    0.26     567     558    
    FRI 18Z 13-JUN  12.2     4.5    1009      60      27    0.01     561     553    
    SAT 06Z 14-JUN   8.7     2.0    1013      84      61    0.02     563     552    
    SAT 18Z 14-JUN  12.0     4.6    1013      75      47    0.01     567     555    

     

    Por Gentileza, Alexandre.

    Passa o do Rio, por favor!!!

    A casa agradece!!! :D

  8. Agora 22:00 HS :

     

    Santana do Livramento : 02,5

    São Luiz Gonzaga : 03,8

    Alegrete : 03,8

    São José dos Ausentes : 04,0

    Quarai : 04,2

    Canguçu : 04,3

    Canela (Bruno) : 04,3

    Bagé : 04,5

    Uruguaiana : 04,5

    Santo Augusto : 04,7

    Vacaria : 04,9

    Soledade : 05,0

    São Gabriel : 05,2

    Passo Fundo : 05,2

    São Borja : 05,3

    Bento Gonçalves : 05,4

    Palmeira das Missões : 05,4

    São Joaquim (aut) : 05,7

    Morro da Igreja : 05,7

    Xanxerê : 05,8

    Cruz Alta : 06,1

    Lagoa Vermelha : 06,4

    Ponta Porã MS : 06,4

    Frederico W. : 06,4

    Chui : 06,5

     

    wowo, que bom que apareceu Carlinhos!!!

    Batemos o recorde de usuários?

  9. No estado do Rio, céu limpo e temperatura elevada. Me parece que a frente fria já está com bem pouca atividade.

     

    O avanço de todo o sistema para o norte é bem lento, muito diferente de outras ocasiões em que o frio chega rápido, nevando e surpreendendo a todos.

     

    Exato, essa não é frente de patrola. A que costuma patrolar é a quem tem ciclone. Aliás, com essa massa, se tivessemos ciclone próximo e nao quase la na Antartida, ninguem estaria no BAZ agora e sim na rua fotografando neve,

    E o Rio já estaria abaixo dos 20°C com certeza!!!! :D

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.