Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Felipe Pires

Members
  • Posts

    95
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Felipe Pires

  1. Sou profundamente pessimista quanto ao frio de POA. A MetSul dá mínima de 6° e 5° para toda a cidade na terça e quarta-feiras. É evidente que haverá nebulosidade noturna nesses dias, situação típica de ciclone com sol e nuvens à tarde e nublado à noite. O CPTEC dá 4° para POA na 4ª-feira e 3° an 5ª quando o tempo finalmente ficaria limpo. A menor máxima será de 14°. Mas pelo nosso histórico não sei se dará isso, a não ser que se confirme a ida do ciclone para o alto mar. Essa é a previsão mais otimista para cá, junto com a MetSul que espera geada na segunda metade da semana.

     

    O MBAR dá 7ª segundo e nublado na terça com 10°, o que já acho exagero, mas se fechar durante o dia a gente não baixa de 8°.

     

    Para quem ficar em POA as expectativas são péssimas. Deverá fazer mais frio à noite no litoral da SC e mesmo Floripa. Talvez fiquemos com o padrão do litoral do PR.

     

    Quanto à neve o CPTEC dá traço de precipitação até 4ª pela manhã. Bate com o Coutinho. Afinal, com tantas nuvens rodando por aqui e com o impulso do ar frio, é improvável que não caia uma nevezinha na serra. Ela é provável por simples estatística.

     

    Espero que aqui em São Paulo as nuvens não estraguem o frio. Em todas as fortes ondas de frio, elas sempre aparecem no meio da madrugada, não deixando a temperatura cair.

    Rezemos!

  2. O cenário para São Paulo (Capital) não parece ser tãi gélido quanto para o Sul na primeira quinzena de junho. Ao menos pela última saída do GFS.

     

    GFS Y Files FORECAST FOR: SBSP   LAT= -23.62 LON=  -46.65 ELE=  2635
    
                                               18Z MAY30   * - APPROXIMATED
                    2 M     850     SFC     SFC     700    3/6      500    1000 
                    TMP     TMP     PRS     RHU     RHU     HR      HGT     500 
                    (C)     (C)    (MB)    (PCT)   (PCT)   (IN)    (DM)     THK 
    SAT 18Z 30-MAY  21.6    14.9    1016      79      89             584     571    
    SUN 00Z 31-MAY  19.0    16.0    1016      92      76    0.05     585     572    
    SUN 06Z 31-MAY  18.7    16.5    1014      89      47    0.01     583     572    
    SUN 12Z 31-MAY  20.0    16.0    1014      85      51    0.00     583     571    
    SUN 18Z 31-MAY  20.8    15.0    1012      88      83    0.07     581     571    
    MON 00Z 01-JUN  18.0    13.9    1013      93      88    0.13     580     568    
    MON 06Z 01-JUN  16.3    11.0    1013      89      53    0.02     576     565    
    MON 12Z 01-JUN  15.2     9.7    1016      83      19    0.00     576     563    
    MON 18Z 01-JUN  18.1     9.7    1013      62      12    0.00     575     564    
    TUE 00Z 02-JUN  11.4     7.4    1016      90      15    0.00     576     562    
    TUE 06Z 02-JUN   9.9     6.6    1016      92       7    0.00     574     560    
    TUE 12Z 02-JUN  11.5     6.1    1019      83       5    0.00     575     559    
    TUE 18Z 02-JUN  16.1     7.3    1015      59       7    0.00     572     559    
    WED 00Z 03-JUN   8.7     5.3    1019      85       1    0.00     572     556    
    WED 06Z 03-JUN   6.7     4.0    1020      87       2    0.00     572     556    
    WED 12Z 03-JUN  10.7     6.6    1023      72       4    0.00     577     558    
    WED 18Z 03-JUN  15.3     8.1    1019      53       4    0.00     578     561    
    THU 00Z 04-JUN   7.2     8.2    1022      83       6    0.00     580     561    
    THU 06Z 04-JUN   7.2     9.1    1022      87       8    0.00     579     561    
    THU 12Z 04-JUN  11.5    10.4    1024      72       9    0.00     582     563    
    THU 18Z 04-JUN  18.0    11.1    1019      59       7    0.00     580     564    
    FRI 00Z 05-JUN   9.9    12.8    1020      86       3    0.00     582     565    
    FRI 06Z 05-JUN   9.6    12.0    1020      80       1    0.00     581     564    
    FRI 12Z 05-JUN  14.1    11.7    1022      75       4    0.00     582     564    
    FRI 18Z 05-JUN  20.3    12.4    1018      65       5    0.00     581     565    
    SAT 00Z 06-JUN  11.7    12.4    1021      91       9    0.00     581     563    
    SAT 06Z 06-JUN  10.6    12.0    1019      91      14    0.00     579     562    
    SAT 12Z 06-JUN  14.9    12.3    1021      78      19    0.00     581     563    
    SAT 18Z 06-JUN  20.3    12.7    1018      65      18    0.00     580     565    
    SUN 00Z 07-JUN  11.4    12.4    1020      94      23    0.00     581     565    
    SUN 06Z 07-JUN   9.4    11.1    1019      94      22    0.00     580     564    
    SUN 18Z 07-JUN  19.8    10.6    1019      68      33    0.00     579     563    
    MON 06Z 08-JUN  15.0     8.6    1020      86      33    0.01     579     561    
    MON 18Z 08-JUN  18.8     9.6    1019      70      55    0.01     577     561    
    TUE 06Z 09-JUN  14.5     8.8    1021      89      66    0.03     575     558    
    TUE 18Z 09-JUN  18.9     9.7    1020      71      61    0.04     575     558    
    WED 06Z 10-JUN  14.2     8.6    1021      90      63    0.04     575     557    
    WED 18Z 10-JUN  19.3     9.9    1020      68      39    0.02     577     560    
    THU 06Z 11-JUN  14.3     9.2    1021      90      12    0.01     578     561    
    THU 18Z 11-JUN  19.9    10.8    1019      65       7    0.00     579     564    
    FRI 06Z 12-JUN  12.9    10.8    1018      91       7    0.00     581     565    
    FRI 18Z 12-JUN  21.5    12.8    1015      64      22    0.00     581     568    
    SAT 06Z 13-JUN  14.8    13.1    1016      88      45    0.00     580     567    
    SAT 18Z 13-JUN  21.9    13.4    1014      64      60    0.00     579     567    
    SUN 06Z 14-JUN  15.5    11.8    1017      92      90    0.04     579     565    
    SUN 18Z 14-JUN  17.8    10.5    1018      85      91    0.16     579     564    
    MON 06Z 15-JUN  15.7     9.9    1020      91      93    0.15     579     562    
    MON 18Z 15-JUN  16.2     9.8    1021      93      95    0.20     581     563    

     

    Predomínio do ar frio durante quase toda a primeira quinzena.

     

    Alexandre! Desculpe a ignorância, mas até hoje eu sempre usei a latitude de São Paulo como 23º32, e Longitude 46º38.

    Está certo também?

  3. Gurizada, o Global de 15 dias do INPE está simplesmete bagual (By R. Alberto). Dêem uma olhada.

     

    A próxima onda de frio é fichinha perto do que está por vir depois.

     

    Acabei de ver aqui Bruno! Pasmei, hehe!

    O Global está prevendo temperaturas beirando a 0º em várias cidades do estado de SP, e até abaixo de 0º em Ourinhos por exemplo. Aqui pra capital está prevendo algo em torno de 6º.

  4. Aqui em SP as nevuns dão espa~ço para o sol, que começa a brilhar forte: 16,8ºC.

     

    Shimutz secador! :mrgreen:

     

    Se bem que a massa polar ficou mais para o Oeste de SP.

     

    Realmente, o sul e sudoeste de SP detonaram. Estavam sem a MM, além de maior força da MP.

     

    Será que a próxima madrugada a temperatura cai aqui em São Paulo? Aqui no centro tem nuvens até agora :evil:

  5. Olá Evandro! Prazer ^^. Moro no centro da capital, e registrei por aqui 14,6º no 7º andar do prédio. Deve ter feito menos no térreo. Pois bem, tenho um primo que mora num bairro ai em Mogi das Cruzes que fica localizado num baixadão sensacional. Já chegamos a registrar diferença de 7º na mínima com relação a capital.

     

    Abraço!

     

    Qual bairro que seu primo mora em Mogi? A mínima de hoje registrei aqui em Itapevi, mas todo final de semana fico em Cocuera, bairro rural de lá.

    As mímimas de lá são semelhantes às de casa (Residencial das Flores):

     

    resflores.jpg

    Desculpe a demora pra responder! Então, meu primo mora na Vila Nova Jundiapeba. Em dias de céu limpo, as mínimas lá despecam, deixando a capital quase sempre pra trás.

  6. Recorde do ano quebrado aqui na Granja Viana/Z Oeste nesta manhã de 6ª feira:

     

    13,5ºC

     

     

    Frio... ^^^

     

    Por aqui, 11,2°C

     

    Desta vez o frio vampiro chegou pra valer por aqui.

    Olá Evandro! Prazer ^^. Moro no centro da capital, e registrei por aqui 14,6º no 7º andar do prédio. Deve ter feito menos no térreo. Pois bem, tenho um primo que mora num bairro ai em Mogi das Cruzes que fica localizado num baixadão sensacional. Já chegamos a registrar diferença de 7º na mínima com relação a capital.

     

    Abraço!

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.