Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Brasil/América do Sul - Julho/2021


Recommended Posts

38 minutos atrás, Wagner97 disse:

eu sei que tô sendo repetitivo, mas olhem ela de novo: Pirituba 🤡

image.png.04f62bbc89381ff9f25eebec9bdad577.png

Essa localização no mapa da cidade está mais para o Jaraguá do que Pirituba. haha

Pirituba fica um pouco mais a sul, entre aquele 8 ºC e aquele 9 ºC. Porém, essa medida de 12 ºC representa Pirituba mesmo. Só está mal localizada no mapa.

  • Like 3
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

3 horas atrás, Wagner97 disse:

Mas olha a diferença entre aquela advecção hiper seca da semana passada, com pouco suporte de frio em altura pra essa MP, naquela, a diferença entre o ponto mais gelado e o mais quente da capital paulista chegou a quase 13ºC! e agora foi de meros 6º. Outro ponto: está ventando bem agora, o que traz uma sensação de frio absurda! naquela mp o ar estava muito parado.

Com ar seco, a perda por irradiação é BEM MAIOR!!

  • Like 5
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

A mínima do ano foi renovada em Eldorado, totalmente inesperado, já que os modelos apontam o auge da MP para amanhã. O Euro que é mais conservador, coloca mínima de 2°C para amanhã, ou seja, existe a chance real daqui ir a 1°C ou até mesmo 0°C!

 

(CIIAGRO) Mínimas no Vale do Ribeira:

 

-2,4°C Apiaí

-1,6°C Barra do Chapéu

  0,3°C São Lourenço da Serra

  0,8°C Juquitiba

  1,9°C Pariquera-Açu

  2,7°C Iporanga

  3,2°C Juquiá

  3,4°C Eldorado

  3,5°C Registro (INMET)

  4,2°C Itariri

  4,3°C Jacupiranga

  4,3°C Registro (UNESP)

  5,0°C Miracatu

  5,3°C Sete Barras

  5,7°C Cajati

  6,4°C Registro

  7,2°C Pedro de Toledo

 

(CIIAGRO) Mínimas em outras regiões do sul de São Paulo:

 

-4,4°C Bom Sucesso de Itararé (Fazenda São Benedito)

-1,4°C Itapetininga

-1,3°C Guapiara

-1,0°C Itaberá

-0,9°C Paranapanema

-0,8°C Itararé

-0,1°C Taquarituba

  0,4°C Piraju

  0,4°C São Miguel Arcanjo (INMET)

  0,5°C Riversul

  0,6°C Sarutaiá

  1,9°C Tejupá

  2,0°C Itapeva (INMET)

 

(CIIAGRO) Mínimas no litoral:

 

2,0°C Iguape

6,4°C Ilha Comprida

7,1°C Peruíbe

7,2°C Cananéia

  • Like 15
  • Thanks 7
Link to comment
Share on other sites

4 minutos atrás, BrunoSaoPauloCapital disse:

Essa localização no mapa da cidade está mais para o Jaraguá do que Pirituba. haha

Pirituba fica um pouco mais a sul, entre aquele 8 ºC e aquele 9 ºC. Porém, essa medida de 12 ºC representa Pirituba mesmo. Só está mal localizada no mapa.

mas vc acha que tá certa essa temperatura?? destoa demais do resto 😱

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Já são 11 hrs e ainda estamos em 14c ( rajadas de ventos e ar seco acentuando a sensação térmica )com previsão de não passar dos 20.

 Tendo em vista as temperaturas mínimas do inmet registradas hj , eu Não descartaria ter  ocorrido uma geadinha em baixadas "nadica de nada " como diz o coutinho"

A madrugada de manhã pode nos reservar  grandes surpresas sejam negativas ou positivas

Screenshot_2021-07-29-11-04-19-157_com.android.chrome.jpg

Screenshot_2021-07-29-11-00-11-629_com.miui.weather2.jpg

Edited by Alberto Hanauer
  • Like 13
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Estou passando aqui em Copacabana Rio de Janeiro, venta muito forte o que aumenta a sensação de frio e 11h ainda faz 18 graus sensação térmica de 14 graus e os termômetros de rua marcando apenas 16 graus, situação bem diferente dos outros dias pois vemos as pessoas de roupa de praia, hoje todo mundo empacotado.

  • Like 9
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

40 minutos atrás, LeoP disse:

Aos paulistanos, o que a expectativa não causa, né? Mirante de Santana teve uma mínima excelente, recorde do ano, mas a previsão causou tal expectativa de marcas incríveis que houve frustração com 5ºC em pleno centro-expandido de São Paulo. Se a previsão não enganasse, a sensação seria diferente para o mesmo registro.

 

@Enio Rezende parece que vocês terão uma virada muito parecida com a nossa, dessa vez. Aparentemente, o tempo não fechou por completo aí (ou as nuvens vieram desassociadas do ar frio) e não houve aquela tarde fria que antecede o padrão de sol + manhãs geladas/tardes amenas. Hoje esquenta bem menos durante o dia e a próxima noite marca o começo da onda de frio, com temperaturas já típicas de inverno e grande senação de frio.

.

.

.

 

Ontem, fui dormir acima de 20C, mas o ar frio chegou ao longo da madrugada com fortes rajadas de vento e a cidade amanheceu já sob um vento frio (e permanece assim). As mínimas respeitaram as altitudes, sinal da entrada do ar frio em altura:

 

13,6C Pampulha (perto das 8h da manhã)

13,3C Santo Agostinho

10,2C Cercadinho

 

Sol, muito vento e temperaturas entre 16 e 17°C às 10h da manhã. A sensação é de menos.

 

Para amanhã, previsão exccelente de 7/21C.

 

 

 

 

Eu não reclamo de o Mirante ter registrado 5°, isso é ótimo e reforça um ano muito bom para frio. O ruim é ver uma previsão para O DIA SEGUINTE falhando de forma tão grande assim (Foreca previu 2°, INMET 3°), se for pra isso é melhor nem acompanhar previsões.

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Darley disse:

Qual foi a mínima no Mirante no período entre 2004 e 2015? Nesse período não teve nenhuma sub-6. 

 

 

Em 2013 teve 5,XºC, certeza. (tempo encoberto de madrugada;)

 

Em 2011 (onda de junho) deve ter dado entre 6-7ºC.

 

Bom checar tbém set/2006; deve ter dado uns 6/7ºC tbém

 

 

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Bom dia! Aqui na RMBH, tivemos muita ventania durante toda a madrugada e ainda segue ventando, porém com menor intensidade. Nítidamente dá para sentir que algo está diferente, pois quando venta parece que abriram uma geladeira.

 

Hoje teremos uma máxima mais comportada, em torno de 22ºC e tudo indica que a queda de temperatura será bastante acentuada nesta noite, atingindo o auge na manhã de sexta-feira. Expectativa de temperaturas de até 6ºC na área urbana de Belo Horizonte e de temperaturas próximas de 0ºC com geadas nas baixadas da região metropolitana e até mesmo no extremo sul da capital. Tudo isso com vento, o que deve derrubar a sensação térmica! 

  • Like 9
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, Jean Carlo disse:

Na onda de fim de Junho tinha dado -1.1 e empatado com o recorde de 2011, no dia 20 fez -1.2 kk recorde quebrado, e hoje recorde dizimado kk, sem palavras pra esse julho, geadas violentas e temperatura surreal, nunca pensei em beirar -3°C.

caraca! acha que amanhã pode ser o ápice?? já pensou uns -5? 👀

  • Like 4
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Manhã muito fria aqui várias estações com mínima entre 2°C e 4°C. Segundo o GFS hoje de manhã seria o pico do frio em 850hPa chegando a 3°C mas com certeza amanhã teremos mínimas menores

 

Mínimas absolutas hoje:

 

1,0°C Ituverava

1,6°C Nuporanga

1,9°C Altinópolis

3,1°C Franca

3,1°C Batatais

3,6°C Pedregulho

3,7°C Cristais Paulista

4,0°C Cabo Verde

4,3°C Patrocínio Paulista

4,3°C São José da Barra

4,4°C Nova Resende

4,8°C Passos

4,8°C Monte Santo de Minas

 

  • Like 14
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

POA teve a menor temperatura do ano! Atingi 3,0° com vento!! Empatei com o INMET. E todas as estações da cidade quebraram seus recordes de frio e ficaram em 3°.

 

Chácara das Pedras: 3,0°

Jardim Botânico (INMET): 3,0°

Vila Ipiranga: 3,0°

Aeroporto: 3,7°

Auxiliadora: 3,7°

 

Barra do Ribeiro (Mate Doce): 2,2°

Nova Santa Rita (Quinta São José): 2,8°

São Leopoldo (Cristo Rei): 2,8°

Portão (Arroio Boa Vista): 3,0°

Canoas (Base Aérea): 3,3°

Campo Bom (INMET) 3,9°

 

Agora 8,2° e 71%.

 

Edited by Marcos
  • Like 19
Link to comment
Share on other sites

11:20 e ainda faz mesmo com o céu limpo e muito sol

 

10.8°C

a sensação de frio é muito forte mesmo no sol pros padrões do interior paulista, se não ventar na próxima madrugada tem tudo pra bater recorde do ano novamente em casa e pela região tbm

 

Edited by Luke
  • Like 11
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Fazenda Cobiça em Três Corações, aos 950 metros, quase no pé da serra para São Thomé das Letras registra apenas 11.5°C às 11:20. 

 

São Thomé, aos 1300 metros, certamente, deve estar com 9°C ou menos agora, e muito ensolarada.

 

Em Varginha temperatura na casa de 13.5°C. Se estivesse nublado, teríamos uma máxima muito baixa, no entanto, este frio com sol está muito gostoso.

 

Destaques sul de Minas agora; basicamente, nas áreas próximas da Mantiqueira ou mais continentais, estão com maior frio. 

 

Monte Verde (1545 m): 5,6°C

Maria da Fé (1670 m): 2,8°C

Maria da Fé (1280 m): 7,6°C

Poços de Caldas (1240 m): 8,0°C 

Guaxupé (870 m):  9,9°C

Cabo Verde (940 m): 11,5°C

  • Like 9
Link to comment
Share on other sites

51 minutos atrás, atiliogobbo disse:

Entendo o pessoal que tá preocupado com a infiltração marítima hj a noite, aqui no Vale do Paraíba tbm corre esse risco, mas prefiro ser otimista e acreditar que vamos ter uma excelente mínima amanhã, e se caso não acontecer, ainda vão ter outras ondas de frio em agosto, caso mesmo assim não aconteça, tem o inverno do ano que vem hahaha...

Mas, de qualquer forma, esse inverno já está incrível, fazia muito tempo que não tínhamos um inverno de verdade!!!

Se infiltração for mais forte do que o previsto... Podemos ter uma compensação: Frio forte úmido de Máximas.

 

Eu acho que teremos um timing até bom em relação às MMs... Com sorte até às 3 da Madrugada, o céu permanecerá majoritariamente limpo, e o resfriamento promete ser acentuado já nas primeiras horas da noite... Uma cobertura mais robusta de nuvens, segundo GFS, Europeu e ICON, só aconteceria após às 04 da manhã, e permanecendo ao longo do dia, possibilitando Máximas baixas. 

  • Like 7
  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Que evento, meus amigos. 

 

Alguém arrisca quantas cidades foram atingidas pela neve? Eu diria que no Rio Grande do Sul ao menos umas 50.

 

O que me leva a fazer um comentário sobre as serras de sudeste no RS:

 

Em todos eventos de neve desse ano se registrou, mesmo que minimamente, precipitações nessa região também, mas como esta não é uma 'queridinha da mídia', os eventos são minimizados ou até mesmo ignorados.

 

Claro que não se compara às serras de nordeste, mas mesmo assim os eventos são expressivos. Acredito que em toda grande onda de frio e neve se registram acumulações por lá, como é o caso de 2008, 2013 e agora 2021.

 

Mas aí fica difícil quando a mídia tira pra santo algumas cidades específicas e as usa como clickbait. E isso se estende também para temperaturas.

Edited by Nestor Antonio Bresolin Junior
  • Like 14
Link to comment
Share on other sites

16 minutos atrás, Wagner97 disse:

11 da manhã 

 

Mirante de Santana: 9,4ºC

Riacho Grande e Mauá ambas com 8,4ºC

Capela do Socorro: 7,2ºC!!

Aqui cerca de 9ºC

 

TUDO ISSO COM SOL

 

SURREAL !

Engraçado é que não tá toda essa sensação de frio mesmo na sombra. Pelo menos eu não tô, senti mais frio na semana passada.

  • Like 7
  • Thanks 1
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Não sei se foi excesso de expectativa ou outra coisa, mas no Rio por enquanto a decepção é grande. Depois de ficarmos na casa dos 15-16°C com chuva por toda a cidade já antes das 22h ontem, a temperatura simplesmente começou a SUBIR no começo da madrugada e amanhecemos entre 17 e 18°C, mais quente até que com polar velha. Como se a desgraça fosse pouca, diversas aberturas de sol acontecem desde o meio da manhã e já há bairros chegando a 19°C. Aqui em Ipanema ainda 18°C, mas do jeito que a zica tá braba não duvido se nem sub 20 tiver hoje. Até peço desculpas pelo azedume após o show no Sul e o sucesso agora em SP, mas dessa vez o Rio tá sendo massacrado e devia desativar por uns dias.

Edited by Breno Coimbra
  • Like 6
  • Sad 11
Link to comment
Share on other sites

18 minutos atrás, ricardosilva disse:

 

Eu não reclamo de o Mirante ter registrado 5°, isso é ótimo e reforça um ano muito bom para frio. O ruim é ver uma previsão para O DIA SEGUINTE falhando de forma tão grande assim (Foreca previu 2°, INMET 3°), se for pra isso é melhor nem acompanhar previsões.

 

Pelo Europeu a temperatura já estaria abaixo de 5°C entre 20-21h da noite de hj, então existe uma pequena chance da mínima do dia se dar na última leitura do dia meteorológico.

 

Além disso na previsão disponibilizada para o público, acho que considera o dia se estendendo até às 23h59, não como o dia meteorológico que inicia e termina às 21h (00UTC)... Neste caso, muito provavelmente a temperatura às 23h possa estar mais baixa do que às 06 da manhã, fazendo com que a previsão não seja de fato tão errada. 

  • Like 12
Link to comment
Share on other sites

2 minutos atrás, Breno Coimbra disse:

Não sei se foi excesso de expectativa ou outra coisa, mas no Rio por enquanto a decepção é grande. Depois de ficarmos na casa dos 15-16°C com chuva por toda a cidade já antes das 22h ontem, a temperatura simplesmente começou a SUBIR no começo da madrugada e amanhecemos entre 17 e 18°C, mais quente até que com polar velha. Como se a desgraça fosse pouca, diversas aberturas de sol acontecem desde o meio da manhã e já há bairros chegando a 19°C. Aqui em Ipanema ainda 18°C, mas do jeito que a zica tá braba não duvido se nem sub 20 tiver hoje. Até peço desculpas pelo azedume após o show no Sul e o sucesso agora em SP, mas dessa vez o Rio tá sendo massacrado e devia desativar por uns dias.

Cara, eu acho que o Rio hoje é SP ontem. O grosso do ar frio não entrou ainda. 

  • Like 7
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

11 minutos atrás, Breno Coimbra disse:

Não sei se foi excesso de expectativa ou outra coisa, mas no Rio por enquanto a decepção é grande. Depois de ficarmos na casa dos 15-16°C com chuva por toda a cidade já antes das 22h ontem, a temperatura simplesmente começou a SUBIR no começo da madrugada e amanhecemos entre 17 e 18°C, mais quente até que com polar velha. Como se a desgraça fosse pouca, diversas aberturas de sol acontecem desde o meio da manhã e já há bairros chegando a 19°C. Aqui em Ipanema ainda 18°C, mas do jeito que a zica tá braba não duvido se nem sub 20 tiver hoje. Até peço desculpas pelo azedume após o show no Sul e o sucesso agora em SP, mas dessa vez o Rio tá sendo massacrado e devia desativar por uns dias.

Eu sou de São Paulo capital e estou passando 2021 no litoral de São Paulo. Eu estou reclamando porque não peguei os 5 ºC de hoje de São Paulo capital. Peguei 9 ºC aqui no litoral de São Paulo. Aí eu vejo um carioca falando e começo a parar de reclamar. haha

  • Like 6
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, Andoni disse:

Sondagem 12Z de hoje em São Paulo com TEMPERATURA NEGATIVA EM 850 hPa...!!!!

 

-0,7°C

 

IMG_20210729_114024.thumb.jpg.34f8ecc71f364d5fe6112617c37f3c08.jpg

 

 

 

SONDAGENS 12Z DE 29/07/2021

 

83937 SBSM Santa Maria Observations at 12Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1019.0     85    5.2    2.0     80   4.36    280      2  276.9  288.9  277.6
 1000.0    241    3.4   -0.7     75   3.65    280      6  276.6  286.8  277.2
  978.0    421    1.6   -1.5     80   3.52    256     10  276.5  286.4  277.1
  951.0    646    0.7   -3.4     74   3.14    225     14  277.8  286.6  278.3
  925.0    868   -0.3   -5.3     69   2.80    235     15  279.0  287.0  279.5
  877.0   1291   -2.3  -12.0     47   1.74    240     15  281.2  286.4  281.5
  864.0   1410   -2.9  -13.9     42   1.52    228     15  281.8  286.4  282.0
  853.0   1511   -3.3  -10.3     58   2.06    218     16  282.4  288.5  282.7
  850.0   1539   -3.5  -11.5     54   1.88    215     16  282.5  288.1  282.8
  841.0   1623   -3.9  -13.9     46   1.56    208     18  282.9  287.6  283.2
  819.0   1832   -3.9  -31.7     10   0.33    190     24  285.1  286.2  285.1
  809.0   1929   -3.9  -39.9      4   0.15    191     25  286.1  286.6  286.1
  777.0   2248   -2.3  -48.3      1   0.06    192     30  291.1  291.3  291.1
  726.0   2787   -2.0  -26.1     14   0.63    195     37  297.1  299.2  297.2
  708.0   2987   -1.9  -17.9     28   1.33    202     36  299.4  303.7  299.6
  700.0   3077   -2.3  -16.3     33   1.54    205     35  299.9  304.9  300.2
  677.0   3342   -3.7  -16.7     36   1.54    207     37  301.2  306.2  301.5
  641.0   3772   -5.7  -24.7     21   0.81    212     40  303.7  306.5  303.8
  517.0   5420  -17.3  -30.3     31   0.60    228     51  308.9  311.0  309.0
  500.0   5670  -18.5  -35.5     21   0.37    230     53  310.4  311.8  310.5
  490.0   5821  -19.1  -39.1     15   0.26    230     53  311.5  312.5  311.5
  400.0   7300  -30.9  -54.9      8   0.06    235     58  314.8  315.0  314.8
  377.0   7716  -34.5  -58.5      7   0.04    239     60  315.4  315.5  315.4
  344.0   8339  -39.1  -63.5      6   0.02    245     64  317.5  317.6  317.5
  309.0   9069  -44.4  -69.3      5   0.01    245     63  319.9  320.0  319.9
  300.0   9270  -45.9  -70.9      4   0.01    250     64  320.6  320.6  320.6
  275.0   9844  -50.5  -73.8      5   0.01    250     66  321.9  322.0  321.9
  271.0   9941  -51.3  -74.3      5   0.01    255     69  322.2  322.2  322.2
  255.0  10340  -49.3  -77.3      2   0.00    263     82  330.8  330.8  330.8
  250.0  10470  -50.3  -77.3      3   0.00    265     86  331.1  331.2  331.1
  228.0  11069  -50.0  -78.3      2   0.00    260    103  340.4  340.4  340.4
  200.0  11920  -49.7  -79.7      2   0.00    260     96  353.9  353.9  353.9
  199.0  11953  -49.5  -79.5      2   0.00    260     96  354.7  354.8  354.7
  150.0  13780  -55.1  -84.1      2   0.00    260     80  374.9  374.9  374.9
  131.0  14635  -57.9  -85.6      2   0.00    250     72  384.7  384.7  384.7
  120.0  15189  -59.7  -86.6      2   0.00    270     65  391.2  391.2  391.2
  109.0  15796  -61.7  -87.7      2   0.00    265     59  398.3  398.3  398.3
  100.0  16330  -62.7  -88.7      2   0.00    265     56  406.3  406.3  406.3
   96.9  16524  -61.1  -89.1      1   0.00    265     53  413.1  413.1  413.1
   91.0  16912  -61.3  -89.3      1   0.00    265     47  420.1  420.2  420.1
   81.5  17592  -61.7  -89.7      1   0.00    258     47  432.8  432.8  432.8
   72.0  18348  -65.5  -90.2      2   0.00    250     48  440.5  440.5  440.5
   70.0  18520  -66.3  -90.3      2   0.00    250     53  442.2  442.2  442.2
   69.1  18599  -66.9  -90.9      2   0.00    245     54  442.6  442.6  442.6
   66.0  18880  -64.3  -90.7      2   0.00    225     59  453.9  454.0  453.9
   62.7  19195  -61.5  -90.5      1   0.00    215     36  466.9  466.9  466.9
   61.0  19367  -61.3  -90.3      1   0.00    210     24  471.1  471.1  471.1
   58.0  19681  -60.9  -89.9      1   0.00    220     12  478.7  478.8  478.7
   57.0  19789  -60.8  -89.8      1   0.00    255      8  481.4  481.4  481.4
   56.2  19877  -60.7  -89.7      1   0.00    287     10  483.6  483.6  483.6
   56.0  19899  -60.8  -89.7      1   0.00    295     11  483.8  483.8  483.8
   53.0  20240  -63.0  -90.1      1   0.00    295     20  486.4  486.4  486.4
   51.3  20442  -64.3  -90.3      2   0.00    278     28  487.9  488.0  487.9
   50.0  20600  -62.5  -91.5      1   0.00    265     35  495.8  495.8  495.8
   49.0  20725  -61.9  -91.2      1   0.00    250     31  500.0  500.0  500.0
   46.0  21117  -60.1  -90.2      1   0.00    260     23  513.5  513.5  513.5
   45.0  21254  -59.5  -89.9      1   0.00    245     28  518.3  518.3  518.3
   43.2  21507  -58.3  -89.3      1   0.00    272     25  527.2  527.2  527.2
   42.0  21684  -58.2  -89.2      1   0.00    290     23  531.8  531.8  531.8
   35.0  22831  -57.4  -89.0      1   0.00    250     20  562.3  562.4  562.3
   34.0  23013  -57.2  -88.9      1   0.00    245     22  567.3  567.4  567.3
   32.0  23394  -57.0  -88.8      1   0.00    260     25  578.0  578.0  578.0
   31.0  23594  -56.8  -88.8      1   0.00    245     25  583.6  583.6  583.6
   30.0  23800  -56.7  -88.7      1   0.01    255     30  589.5  589.5  589.5
   29.0  24016  -56.4  -88.7      1   0.01    250     34  596.1  596.2  596.1
   26.5  24591  -55.5  -88.5      1   0.01    256     24  614.1  614.2  614.1
   25.0  24963  -55.5  -88.2      1   0.01    260     17  624.6  624.6  624.6
   24.0  25224  -55.4  -88.1      1   0.01    285     25  632.0  632.0  632.0
   20.0  26390  -55.3  -87.3      1   0.01    295     27  666.2  666.3  666.2
   18.1  27027  -54.9  -87.9      1   0.01    276     38  686.7  686.8  686.7
   18.0                                       275     39                     

 

 

3971 SBPA Porto Alegre (Aero) Observations at 12Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1027.0      3    4.0    1.4     83   4.14    280      2  275.1  286.5  275.7
 1000.0    219    2.0    0.7     91   4.04    280     14  275.1  286.3  275.8
  992.0    284    1.5    0.4     92   3.98    275     18  275.2  286.2  275.9
  979.0    390    0.6   -0.2     94   3.87    255     21  275.4  286.1  276.1
  973.0    439    1.1   -1.0     85   3.66    245     22  276.5  286.7  277.1
  966.0    497    1.8   -2.0     76   3.43    240     22  277.7  287.4  278.3
  936.0    751    0.8   -3.2     74   3.23    220     25  279.2  288.4  279.7
  925.0    846    0.4   -3.7     74   3.16    220     25  279.7  288.7  280.2
  866.0   1372   -2.9   -9.9     59   2.09    234     21  281.6  287.8  281.9
  860.0   1427   -3.3   -9.3     63   2.21    235     21  281.7  288.2  282.1
  850.0   1520   -3.3  -14.3     42   1.49    235     21  282.7  287.2  282.9
  822.0   1784   -4.1  -30.1     11   0.38    235     23  284.6  285.8  284.6
  785.0   2145   -5.5  -18.7     34   1.12    210     24  286.9  290.4  287.1
  773.0   2265   -5.9  -14.9     49   1.56    215     24  287.6  292.5  287.9
  761.0   2388   -5.9  -30.2     13   0.41    220     24  288.9  290.3  289.0
  755.0   2449   -5.9  -37.9      6   0.19    219     26  289.6  290.3  289.6
  743.0   2574   -6.5  -20.5     32   1.01    216     29  290.3  293.5  290.4
  736.0   2648   -6.3  -39.3      5   0.17    214     31  291.3  291.9  291.3
  724.0   2777   -4.1  -53.1      1   0.04    211     35  295.1  295.2  295.1
  718.0   2842   -3.3  -49.3      1   0.06    210     37  296.6  296.9  296.6
  700.0   3042   -4.5  -22.5     23   0.90    215     39  297.5  300.5  297.6
  687.0   3190   -5.1  -21.1     27   1.04    216     41  298.4  301.8  298.6
  667.0   3422   -5.3  -23.3     23   0.88    216     44  300.7  303.7  300.9
  622.0   3967   -9.1  -22.1     34   1.05    219     51  302.4  305.9  302.6
  543.0   5004  -16.9  -29.9     31   0.59    223     64  305.1  307.2  305.2
  506.0   5531  -20.3  -37.6     20   0.30    225     71  307.1  308.2  307.2
  500.0   5620  -20.9  -38.9     18   0.26    225     68  307.5  308.5  307.6
  456.0   6285  -25.4  -46.3     12   0.13    230     64  310.0  310.5  310.0
  400.0   7230  -31.9  -56.9      7   0.04    230     79  313.4  313.6  313.5
  390.0   7408  -33.5  -59.5      6   0.03    232     80  313.6  313.8  313.6
  345.0   8261  -37.9  -65.9      4   0.02    240     83  318.9  318.9  318.9
  300.0   9210  -44.9  -70.9      4   0.01    250     86  322.0  322.0  322.0
  271.0   9880  -49.7  -74.7      4   0.01    255     92  324.5  324.5  324.5
  257.0  10228  -46.9  -74.5      3   0.01    245     81  333.6  333.6  333.6
  255.0  10279  -46.5  -74.5      3   0.01    248     83  334.9  334.9  334.9
  250.0  10410  -46.9  -75.9      2   0.01    255     88  336.2  336.2  336.2
  211.0  11527  -47.7  -79.7      1   0.00    260    106  351.7  351.7  351.7
  200.0  11880  -47.9  -80.9      1   0.00    260     90  356.8  356.8  356.8
  197.0  11979  -47.9  -80.9      1   0.00    260     87  358.3  358.3  358.3
  150.0  13740  -54.9  -83.9      2   0.00    260     74  375.3  375.3  375.3
  147.0  13867  -55.3  -84.1      2   0.00    260     71  376.8  376.9  376.8
  127.0  14787  -57.9  -85.6      2   0.00    260     80  388.2  388.3  388.2
  116.0  15357  -59.5  -86.5      2   0.00    245     66  395.5  395.5  395.5
  107.0  15865  -60.9  -87.3      2   0.00    265     60  402.0  402.0  402.0
  101.0  16228  -61.9  -87.9      2   0.00    270     70  406.7  406.7  406.7
  100.0  16290  -62.3  -87.3      2   0.00    270     70  407.1  407.1  407.1
   99.9  16296  -62.3  -87.3      2   0.00    270     70  407.2  407.2  407.2
   89.1  17010  -59.5  -87.5      2   0.00    263     67  426.3  426.3  426.3
   79.0  17760  -62.5  -87.8      2   0.00    255     63  435.0  435.0  435.0
   77.8  17855  -62.9  -87.9      2   0.00    252     62  436.1  436.1  436.1
   71.0  18422  -62.0  -88.8      2   0.00    235     58  449.5  449.5  449.5
   70.0  18510  -61.9  -88.9      2   0.00    230     56  451.6  451.6  451.6
   67.3  18755  -59.3  -88.3      1   0.00    221     37  462.3  462.4  462.3
   64.0  19067  -60.5  -88.7      1   0.00    210     13  466.3  466.4  466.3
   63.0  19165  -60.9  -88.8      1   0.00    245      6  467.6  467.6  467.6
   61.0  19365  -61.7  -89.0      2   0.00    285     11  470.1  470.2  470.1
   58.0  19678  -62.9  -89.3      2   0.00    275     16  474.2  474.2  474.2
   56.7  19818  -63.5  -89.5      2   0.00    288     23  476.0  476.0  476.0
   55.0  20005  -63.7  -89.7      2   0.00    305     33  479.7  479.7  479.7
   52.0  20349  -64.1  -90.1      2   0.00    285     35  486.6  486.6  486.6
   51.7  20384  -64.1  -90.1      2   0.00    280     35  487.3  487.4  487.3
   50.0  20590  -62.3  -90.3      1   0.00    250     38  496.2  496.3  496.2
   47.0  20975  -57.5  -88.4      1   0.00    260     30  516.7  516.7  516.7
   46.9  20988  -57.3  -88.3      1   0.00    259     30  517.4  517.4  517.4
   45.0  21249  -57.3  -87.8      1   0.00    235     27  523.5  523.6  523.5
   43.0  21535  -57.3  -87.3      1   0.00    255     22  530.4  530.4  530.4
   36.2  22610  -60.5  -88.5      1   0.00    260     33  548.9  548.9  548.9
   36.0  22645  -60.3  -88.5      1   0.00    260     33  550.2  550.2  550.2
   35.0  22822  -59.5  -88.2      1   0.00    245     24  556.8  556.8  556.8
   34.0  23003  -58.6  -87.9      1   0.01    255     17  563.7  563.7  563.7
   31.2  23542  -56.1  -87.1      1   0.01    258     26  584.5  584.6  584.5
   30.0  23790  -56.1  -87.1      1   0.01    260     30  591.1  591.2  591.1
   29.0  24007  -56.0  -87.0      1   0.01    260     31  597.0  597.1  597.0
   28.0  24232  -56.0  -87.0      1   0.01    265     26  603.2  603.2  603.2
   27.0  24466  -55.9  -86.9      1   0.01    255     21  609.6  609.7  609.6
   26.0  24708  -55.9  -86.9      1   0.01    270     16  616.4  616.5  616.4
   25.0  24959  -55.8  -86.8      1   0.01    260     25  623.5  623.6  623.5
   23.0  25494  -55.7  -86.7      1   0.01    280     42  638.9  639.0  638.9
   20.0  26390  -55.5  -86.5      1   0.01    270     35  665.5  665.7  665.5
   18.9  26752  -53.5  -86.5      1   0.01    265     40  682.6  682.7  682.6
   18.0  27064  -54.4  -86.9      1   0.01    260     44  689.4  689.5  689.4
   17.1  27393  -55.3  -87.3      1   0.01    256     41  696.6  696.8  696.7
   17.0                                       255     41                     

 

 

83899 SBFL Florianopolis Observations at 12Z 29 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1024.0      5    8.0    1.0     61   4.03    280      5  279.2  290.6  279.9
 1000.0    196    5.6   -2.4     56   3.22    290      8  278.8  287.9  279.3
  993.0    253    5.2   -3.8     52   2.92    289      7  278.9  287.3  279.4
  949.0    622    3.3   -7.6     45   2.28    280      2  280.6  287.3  281.0
