Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Brasil/América do Sul - Julho/2021


Recommended Posts

12 minutos atrás, Matheus Vinicius disse:

Isso foi inesperado, se continuar nesse ritmo a máxima vai ser bem mais baixa que o previsto. 

 

se não subir mais, a máxima terá sido meia noite com variação de 8 a 9 graus nas estações. Tem chances de máxima sub 10 hoje e eu nem esperava por isso. Fora também chances de máximas sub 10 quinta e sexta. MInha nossa.😦

  • Like 9
  • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

Epagri/Ciram aposta em mais duas ondas de frio intenso até o final do inverno!!!

 

Previsão Climática Trimestral para Santa Catarina 

 

 

Temperatura:

No trimestre a previsão é de temperatura próxima da média climatológica em SC. Ainda são esperadas pelo menos duas ondas de frio intenso até o final do inverno, com formação de geada ampla e temperatura negativa. Eventos com precipitação de neve ainda podem ocorrer no mês de agosto, principalmente no Planalto Sul. Na primavera, sobretudo em outubro de 2021 são esperados episódios de frio tardio, com temperatura próxima ou abaixo de zero, e formação de geada isolada. Nevoeiros serão frequentes no trimestre, associados à nebulosidade baixa, com redução de visibilidade sobretudo no período noturno, madrugada e amanhecer.

 

Fonte: https://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php/2021/07/27/previsao-climatica-trimestral-para-santa-catarina/

 

 

  • Like 16
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Agora, SandroAlex disse:

Epagri/Ciram aposta em mais duas ondas de frio intenso até o final do inverno!!!

 

Previsão Climática Trimestral para Santa Catarina 

 

 

Temperatura:

No trimestre a previsão é de temperatura próxima da média climatológica em SC. Ainda são esperadas pelo menos duas ondas de frio intenso até o final do inverno, com formação de geada ampla e temperatura negativa. Eventos com precipitação de neve ainda podem ocorrer no mês de agosto, principalmente no Planalto Sul. Na primavera, sobretudo em outubro de 2021 são esperados episódios de frio tardio, com temperatura próxima ou abaixo de zero, e formação de geada isolada. Nevoeiros serão frequentes no trimestre, associados à nebulosidade baixa, com redução de visibilidade sobretudo no período noturno, madrugada e amanhecer.

 

Fonte: https://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php/2021/07/27/previsao-climatica-trimestral-para-santa-catarina/

 

 

chitômetro: uma em AGosto e outra em Setembro. Fora as pontuais ondas de frio comuns não tão potentes.

  • Like 4
  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Agora, Rafael Rezende de loyola disse:

chitômetro: uma em AGosto e outra em Setembro. Fora as pontuais ondas de frio comuns não tão potentes.

Também pensei nisso com meu chutômetro... Lembrando que ano passado tivemos uma MP forte quase fim de agosto. Então... como diz o Coutinho, "tem muito inverno pela frente!"

  • Like 5
  • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

Nessa janela aqui pra quem sabe ver uma paraguaia pelo PNI. Difícil mas... estaremos lá pra conferir e reportar aqui! Preparando o equipamento pro provavel acampamento mais gelado que já fiz.

 

Chuva em SP até agora em linha com os modelos, se continuar passa os 25mm previstos, pq já deu a cota aqui. 12°, mas parece que tá agradável, adaptados 🥴👀

Screenshot_20210728-103817_Windy.jpg

  • Like 13
Link to comment
Share on other sites

7 minutos atrás, SandroAlex disse:

Também pensei nisso com meu chutômetro... Lembrando que ano passado tivemos uma MP forte quase fim de agosto. Então... como diz o Coutinho, "tem muito inverno pela frente!"

eu to querendo MUITO uma onda de frio potente em Setembro. Setembro tá devendo e muito. Faz uns 10 anos que não tem um setembro abaixo da média, acho. Tudo ou na média pra cima ou até pra MUITO acima (vide 2017)

  • Like 11
Link to comment
Share on other sites

Se no norte paranaense quanto mais continental mais frio (com exceção das áreas altas como Apucarana e Mauá), em MG, quanto mais ao leste, mais frio.

 

Passos (205 km daqui) no sudoeste do estado está na casa 21/22°C. Em Alfenas (60 km daqui ao oeste) 19°C. Aqui em Varginha, meio do sul de Minas, 17.5°C. Conceição do Rio Verde, 75 km daqui para leste, está com 13.4°C. Aiuruoca, 140 km daqui, na divisa do sul de Minas com a zona da mata e Campo das Vertentes, tem apenas 12°C.

 

De qualquer forma, previam 22°C para cá. Está 17.5°C com tempo fechado.

 

Só falta a chuva, nem que seja para abaixar poeira.

  • Like 10
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

3 horas atrás, Wagner97 disse:

Desculpem pela qualidade péssima da foto, mas tentei fotografar o local da estação CGE do Riacho Grande. Como podem ver fica num topão, daí a fama de mínimas ruins. Mas a estação costuma brilha em dias como o de hoje. No momento faz 10,3°C lá, quase a mesma temperatura de Marsilac, por exemplo.

IMG_20210728_072529170~2.jpg

 

Aqui tem localização e fotos de todas as estações do CGE: 

 

  • Like 6
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Aqui na região central do estado de SP o frio chegou com tudo de vez, os modelos previam 16 graus pra esse horário e agora em casa faz apenas 

 

12.7°C 

 

e chove sem parar desde as 8 e pouco da manhã, só variando a intensidade. Mais uma vez os modelos subestimaram o frio e chocou 0 pessoas. 

  • Like 13
Link to comment
Share on other sites

Estações do CGE que já estão sub-10 e baixando:

 

Riacho Grande: 9,8ºC

Capela do Socorro: 9,6ºC

Marsilac: 9,0ºC

Parelheiros: 8,9ºC

 

por aqui a chuva apertou agora! ahhh que saudade que eu tava de um dia cinzento, frio e chuvoso! 😍 as últimas mps passaram extremamente secas por aqui

  • Like 13
  • Thanks 6
Link to comment
Share on other sites

Maringá 6,7 as 11 da manha. Não está com cara que vai passar muito disso.a máxima foi a meia noite 9,6 C eu acho que  será máxima invertida hoje.

 

 

Queimei a língua ... MP das mais fortes dos últimos 20 anos... se Máxima de 1 dígito se manter 

Screenshot_20210728-111215.png

 

Mas um meme pra animar , esses pessoal desse perfil é muito criativo. Kkkkkk .. djanho sigla paranaense igual a : de lascar ....

 

 

 

Screenshot_20210728-112453.png

Edited by EvandroPR
  • Like 6
  • Thanks 2
  • Haha 8
Link to comment
Share on other sites

8 minutos atrás, Luiz Henrique. disse:

Existe algum outro registro de neve em Montevideo em tempos recentes ou estamos frente a um fato inédito e raro?

Extremamente raro. O máximo que acontece por lá é a "aguanieve". Isso é histórico e reflete a suspeita que a metsul colocou de que até em cidades ao nivel do mar poderia precipitar...

  • Like 12
Link to comment
Share on other sites

SONDAGENS 12Z:

 

83971 SBPA Porto Alegre (Aero) Observations at 12Z 28 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1021.0      3    5.8    0.8     70   3.99    280      3  277.3  288.4  278.0
 1000.0    172    4.4   -0.6     70   3.68    280     25  277.6  287.9  278.2
  972.0    401    3.2   -1.8     70   3.47    270     34  278.6  288.4  279.2
  927.0    785    1.3   -3.7     69   3.15    255     33  280.4  289.5  281.0
  925.0    802    1.2   -3.8     69   3.13    255     33  280.5  289.5  281.1
  877.0   1228   -2.1   -4.3     85   3.18    258     36  281.4  290.6  281.9
  859.0   1393   -3.5   -7.0     77   2.64    259     37  281.6  289.3  282.1
  850.0   1476   -3.7  -11.7     54   1.85    260     38  282.3  287.8  282.6
  840.0   1569   -3.7  -16.7     36   1.24    259     38  283.2  287.0  283.4
  802.0   1933   -5.7  -21.7     27   0.85    256     39  284.9  287.5  285.0
  783.0   2119   -7.0  -23.5     26   0.74    255     39  285.4  287.8  285.6
  736.0   2599  -10.3  -28.1     22   0.52    250     31  286.9  288.6  287.0
  730.0   2663  -10.7  -28.7     21   0.49    255     29  287.1  288.8  287.2
  719.0   2780   -9.5  -39.4      7   0.17    265     26  289.7  290.3  289.7
  708.0   2899   -8.3  -50.3      2   0.05    275     32  292.3  292.5  292.3
  700.0   2987   -8.5  -52.5      1   0.04    275     41  293.0  293.2  293.1
  676.0   3257   -7.9  -52.9      1   0.04    270     48  296.6  296.8  296.7
  636.0   3729  -10.1  -27.1     24   0.66    270     54  299.4  301.6  299.5
  589.0   4315  -13.7  -34.7     15   0.34    270     61  301.8  303.0  301.9
  567.0   4603  -15.5  -26.5     38   0.78    270     65  303.0  305.6  303.1
  528.0   5137  -18.7  -32.7     28   0.47    270     72  305.4  307.0  305.5
  500.0   5540  -21.9  -36.9     24   0.32    270     77  306.3  307.5  306.3
  483.0   5795  -23.5  -38.5     24   0.29    272     81  307.4  308.4  307.4
  433.0   6588  -30.1  -38.1     46   0.33    276     95  308.7  309.9  308.8
  400.0   7150  -34.1  -43.1     40   0.21    280    105  310.6  311.4  310.6
  398.0   7185  -34.3  -43.3     40   0.21    279    106  310.8  311.6  310.8
  386.0   7397  -35.2  -51.3     18   0.09    275    111  312.3  312.6  312.3
  365.0   7785  -36.9  -65.9      3   0.01    276    115  315.1  315.1  315.1
  315.0   8789  -41.2  -71.1      3   0.01    280    125  322.6  322.6  322.6
  306.0   8986  -42.1  -72.1      2   0.01    280    122  324.1  324.1  324.1
  301.0   9098  -41.3  -71.3      2   0.01    280    120  326.7  326.8  326.7
  300.0   9120  -41.5  -71.5      2   0.01    280    120  326.8  326.8  326.8
  281.0   9559  -44.0  -72.4      3   0.01    280    116  329.4  329.4  329.4
  264.0   9977  -46.3  -73.3      3   0.01    275    123  331.9  331.9  331.9
  257.0  10156  -44.9  -74.9      2   0.01    277    126  336.5  336.5  336.5
  250.0  10340  -45.7  -73.7      3   0.01    280    129  338.0  338.0  338.0
  242.0  10557  -45.7  -74.7      2   0.01    275    135  341.2  341.2  341.2
  212.0  11442  -45.5  -78.5      1   0.00    272    128  354.6  354.6  354.6
  200.0  11830  -47.9  -78.9      2   0.00    270    125  356.8  356.8  356.8
  164.0  13116  -53.3  -81.9      2   0.00    270    114  368.5  368.5  368.5
  156.0  13440  -54.7  -82.7      2   0.00    270    104  371.4  371.5  371.4
  150.0  13690  -55.1  -84.1      2   0.00    270    100  374.9  374.9  374.9
  140.0  14128  -55.6  -84.6      2   0.00    275     86  381.6  381.6  381.6
  119.0  15160  -56.7  -85.7      1   0.00    270     85  397.6  397.6  397.6
  116.0  15322  -56.9  -85.9      1   0.00    266     87  400.2  400.2  400.2
  112.0  15541  -58.0  -86.2      2   0.00    260     90  402.2  402.2  402.2
  103.0  16066  -60.5  -86.9      2   0.00    280     69  407.1  407.1  407.1
  101.0  16188  -61.1  -87.1      2   0.00    285     73  408.2  408.3  408.2
  100.0  16250  -61.3  -87.3      2   0.00    285     73  409.0  409.0  409.0
   98.4  16350  -61.7  -87.7      2   0.00    281     71  410.1  410.1  410.1
   88.0  17042  -62.6  -88.2      2   0.00    255     58  421.6  421.6  421.6
   84.0  17330  -63.0  -88.4      2   0.00    265     50  426.4  426.4  426.4
   80.0  17632  -63.4  -88.6      2   0.00    275     55  431.6  431.6  431.6
   77.3  17844  -63.7  -88.7      2   0.00    272     65  435.2  435.3  435.3
   76.0  17950  -63.2  -88.7      2   0.00    270     70  438.4  438.4  438.4
   70.0  18460  -60.7  -88.7      1   0.00    245     55  454.2  454.2  454.2
   64.3  18991  -57.5  -86.5      1   0.00    221     32  472.4  472.4  472.4
   64.0  19020  -57.7  -86.5      1   0.00    220     31  472.6  472.6  472.6
   62.0  19218  -58.8  -86.8      2   0.00    225     22  474.4  474.5  474.4
   60.0  19422  -60.0  -87.1      2   0.00    260     17  476.3  476.3  476.3
   58.0  19633  -61.1  -87.5      2   0.00    280     18  478.2  478.3  478.2
   55.2  19941  -62.9  -87.9      2   0.00    303     27  481.0  481.1  481.0
   55.0  19963  -62.9  -87.9      2   0.00    305     28  481.6  481.6  481.6
   54.0  20076  -62.7  -88.2      2   0.00    295     33  484.5  484.5  484.5
   50.0  20550  -62.1  -89.1      2   0.00    255     30  496.7  496.7  496.7
   47.0  20938  -61.5  -88.8      2   0.00    250     26  507.1  507.1  507.1
   44.0  21351  -60.8  -88.5      1   0.00    240     30  518.4  518.4  518.4
   42.0  21642  -60.3  -88.3      1   0.00    260     34  526.5  526.5  526.5
   37.0  22436  -59.0  -87.8      1   0.00    260     48  549.2  549.2  549.2
   30.0  23750  -56.9  -86.9      1   0.01    250     40  588.9  589.0  588.9
   29.5  23856  -56.7  -86.7      1   0.01    249     38  592.3  592.4  592.3
   28.0  24187  -56.7  -86.7      1   0.01    245     33  601.2  601.3  601.2
   21.0  26010  -56.7  -86.7      1   0.01    280     55  652.7  652.8  652.7
   20.9  26040  -56.7  -86.7      1   0.01                653.6  653.7  653.6
   20.5  26162  -57.1  -87.1      1   0.01                656.0  656.1  656.0

 

 

83937 SBSM Santa Maria Observations at 12Z 28 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1013.0     85    6.6   -0.4     61   3.68    280      7  278.7  289.1  279.3
 1000.0    194    5.2   -1.8     61   3.37    280     14  278.4  287.9  278.9
  925.0    827    1.4   -4.6     64   2.95    245     26  280.7  289.2  281.2
  915.0    914    0.6   -4.5     69   3.00    245     26  280.8  289.4  281.3
  893.0   1109   -1.3   -4.4     79   3.10    248     29  280.8  289.7  281.3
  874.0   1280   -2.3  -10.3     54   2.01    251     32  281.5  287.4  281.8
  850.0   1500   -4.1  -10.1     63   2.10    255     35  281.8  288.0  282.2
  839.0   1603   -4.9   -8.7     75   2.37    254     35  282.1  289.0  282.4
  798.0   1994   -8.1  -14.1     62   1.62    251     35  282.7  287.6  283.0
  783.7   2134   -8.9  -16.3     55   1.38    250     35  283.4  287.6  283.6
  753.4   2438  -10.5  -21.0     42   0.96    250     36  284.8  287.8  284.9
  739.0   2587  -11.3  -23.3     36   0.80    250     40  285.5  288.0  285.6
  710.0   2896   -7.7  -51.7      2   0.05    250     50  292.7  292.9  292.8
  700.0   3006   -7.5  -43.5      4   0.12    250     53  294.1  294.6  294.2
  695.0   3062   -7.3  -43.3      4   0.12    250     53  295.0  295.4  295.0
  681.0   3221   -7.9  -21.9     32   0.98    250     54  296.0  299.2  296.2
  672.0   3324   -7.7  -23.7     26   0.85    250     54  297.4  300.2  297.5
  669.5   3353   -7.9  -23.7     27   0.85    250     54  297.5  300.3  297.6
  594.3   4267  -14.4  -24.8     41   0.86    270     56  300.2  303.1  300.4
  576.0   4507  -16.1  -25.1     46   0.87    272     58  300.9  303.9  301.1
  561.0   4706  -16.5  -31.5     26   0.49    274     60  302.7  304.5  302.8
  548.2   4877  -18.1  -32.2     28   0.47    275     61  302.9  304.5  303.0
  503.0   5516  -23.9  -34.9     36   0.39    270     68  303.3  304.7  303.4
  500.0   5560  -24.1  -37.1     29   0.32    270     69  303.6  304.7  303.6
  484.3   5791  -25.4  -40.1     24   0.24    270     70  304.8  305.7  304.9
  473.0   5961  -26.3  -42.3     21   0.20    267     80  305.7  306.5  305.8
  464.2   6096  -27.2  -41.5     24   0.22    265     88  306.3  307.1  306.3
  444.8   6401  -29.2  -39.8     35   0.27    270     98  307.5  308.5  307.5
  442.0   6446  -29.5  -39.5     37   0.28    270     98  307.7  308.7  307.7
  400.0   7150  -33.5  -63.5      3   0.02    275     99  311.4  311.4  311.4
  395.0   7238  -34.1  -64.1      3   0.02    275    100  311.7  311.8  311.7
  342.0   8230  -38.4  -69.6      2   0.01    275    109  318.9  318.9  318.9
  307.0   8974  -41.7  -73.7      2   0.01    275    115  324.3  324.4  324.3
  300.0   9130  -41.1  -74.1      2   0.01    275    116  327.3  327.4  327.3
  273.5   9754  -43.4  -73.9      2   0.01    270    118  332.8  332.8  332.8
  268.0   9892  -43.9  -73.9      2   0.01    275    125  334.0  334.0  334.0
  258.0  10148  -42.7  -73.7      2   0.01    272    131  339.4  339.4  339.4
  250.0  10360  -43.7  -73.7      2   0.01    270    136  341.0  341.0  341.0
  238.7  10668  -44.1  -75.2      2   0.01    270    136  344.8  344.8  344.8
  208.0  11590  -45.5  -79.5      1   0.00    270    125  356.5  356.6  356.5
  200.0  11850  -46.9  -78.9      1   0.00    270    122  358.3  358.4  358.3
  164.9  13106  -52.4  -82.3      2   0.00    270    115  369.5  369.5  369.5
  152.0  13635  -54.7  -83.7      2   0.00    270     99  374.2  374.2  374.2
  150.0  13720  -54.7  -83.7      2   0.00    270     96  375.6  375.6  375.6
  130.0  14635  -55.7  -84.7      2   0.00    267     86  389.5  389.5  389.5
  125.0  14886  -54.5  -85.5      1   0.00    266     84  396.1  396.1  396.1
  118.2  15240  -57.0  -86.3      1   0.00    265     80  397.9  398.0  397.9
  109.0  15753  -60.5  -87.5      2   0.00    260     88  400.6  400.6  400.6
  107.3  15850  -60.6  -87.6      2   0.00    265     89  402.2  402.2  402.2
  101.0  16228  -60.9  -87.9      2   0.00    265     62  408.6  408.6  408.6
  100.0  16290  -60.1  -88.1      1   0.00    265     57  411.3  411.4  411.3
   97.3  16459  -60.4  -88.2      2   0.00    265     57  414.0  414.0  414.0
   95.0  16606  -60.6  -88.2      2   0.00    275     54  416.4  416.4  416.4
   88.0  17078  -61.4  -88.3      2   0.00    260     59  424.1  424.1  424.1
   84.0  17365  -61.9  -88.4      2   0.00    245     52  428.8  428.8  428.8
   80.0  17666  -62.4  -88.5      2   0.00    265     40  433.8  433.8  433.8
   77.0  17902  -62.7  -88.5      2   0.00    275     47  437.7  437.8  437.7
   74.0  18147  -63.1  -88.6      2   0.00    275     57  441.9  441.9  441.9
   70.0  18490  -63.7  -88.7      2   0.00    260     52  447.8  447.8  447.8
   68.1  18659  -64.5  -89.5      2   0.00    251     49  449.6  449.6  449.6
   65.9  18862  -59.9  -89.9      1   0.00    240     46  463.8  463.8  463.8
   63.0  19144  -59.1  -89.1      1   0.00    225     41  471.6  471.6  471.6
   60.0  19451  -58.2  -88.2      1   0.00    235     30  480.2  480.2  480.2
   59.6  19493  -58.1  -88.1      1   0.00    239     29  481.4  481.4  481.4
   56.0  19882  -59.6  -88.3      1   0.00    280     19  486.7  486.7  486.7
   53.0  20227  -60.9  -88.4      2   0.00    290     25  491.4  491.4  491.4
   51.6  20394  -61.5  -88.5      2   0.00    281     26  493.7  493.7  493.7
   50.0  20590  -60.7  -88.7      1   0.00    270     27  500.0  500.0  500.0
   45.0  21249  -59.4  -88.2      1   0.00    225     30  518.4  518.5  518.4
   39.0  22145  -57.7  -87.6      1   0.00    255     36  544.5  544.5  544.5
   38.5  22225  -57.5  -87.5      1   0.00    258     35  546.9  546.9  546.9
   36.0  22644  -59.7  -88.2      1   0.00    275     29  551.9  551.9  551.9
   34.0  23001  -61.5  -88.8      2   0.00    275     26  556.1  556.1  556.1
   33.6  23075  -61.9  -88.9      2   0.00    275     27  557.0  557.0  557.0
   31.0  23576  -59.6  -88.8      1   0.00    275     34  576.1  576.1  576.1
   30.0  23780  -58.7  -88.7      1   0.01    250     43  584.0  584.1  584.0
   29.0  23993  -58.3  -88.3      1   0.01    245     45  590.9  590.9  590.9
   28.6  24080  -58.1  -88.1      1   0.01                593.7  593.8  593.7

 

83899 SBFL Florianopolis Observations at 12Z 28 Jul 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1019.0      5    8.8    2.8     66   4.61    270      6  280.4  293.4  281.2
 1000.0    160    7.0    0.0     61   3.84    280      9  280.1  291.0  280.8
  982.0    309    5.8   -1.2     61   3.58    281      9  280.4  290.6  281.0
  975.0    367    5.4   -3.6     52   3.02    282      8  280.6  289.2  281.1
  954.0    545    6.2   -9.8     31   1.91    283      8  283.1  288.9  283.5
  925.0    797    4.4  -12.6     28   1.58    285      7  283.8  288.6  284.1
  911.7    914    3.8  -13.9     26   1.44    280      8  284.3  288.7  284.6
  878.0   1219    2.2  -17.4     22   1.11    280      5  285.8  289.2  285.9
  854.0   1443    1.0  -20.0     19   0.92    276      6  286.8  289.7  287.0
  850.0   1481    0.8  -20.2     19   0.91    275      6  287.0  289.9  287.1
  813.7   1829   -1.4  -23.9     16   0.69    250     15  288.3  290.5  288.4
  802.0   1945   -2.1  -25.1     15   0.62    246     20  288.7  290.7  288.8
  783.2   2134   -0.6  -23.6     16   0.73    240     29  292.2  294.6  292.4
  761.0   2364    1.2  -21.8     16   0.88    251     38  296.6  299.5  296.8
  754.0   2438    1.1  -22.7     15   0.82    255     41  297.3  300.1  297.5
  744.0   2546    1.0  -24.0     13   0.74    260     41  298.3  300.8  298.4
  725.9   2743    0.1  -23.7     15   0.78    270     40  299.4  302.0  299.6
  700.0   3033   -1.3  -23.3     17   0.84    270     41  301.0  303.9  301.2
  672.1   3353   -3.3  -29.4     11   0.50    275     43  302.3  304.0  302.4
  610.0   4116   -8.1  -44.1      4   0.13    279     46  305.2  305.7  305.3
  598.2   4267   -8.6  -47.2      3   0.09    280     46  306.4  306.7  306.4
  575.1   4572   -9.7  -53.4      1   0.05    280     48  308.6  308.8  308.6
  557.0   4819  -10.5  -58.5      1   0.03    279     54  310.4  310.6  310.4
  500.0   5640  -17.3  -42.3      9   0.19    275     76  311.9  312.6  311.9
  469.8   6096  -21.4  -40.5     16   0.24    280     83  312.4  313.3  312.4
  436.0   6643  -26.3  -38.3     31   0.32    282     91  312.9  314.1  313.0
  400.0   7260  -29.1  -55.1      6   0.05    285    100  317.1  317.3  317.1
  390.0   7441  -29.5  -67.5      1   0.01    284    101  318.9  318.9  318.9
  348.4   8230  -35.1  -62.4      4   0.02    280    107  321.8  321.9  321.8
  333.6   8534  -37.2  -60.4      7   0.03    280    112  322.9  323.0  322.9
  316.0   8912  -39.9  -57.9     13   0.05    277    132  324.2  324.4  324.2
  309.0   9066  -38.1  -63.1      5   0.03    276    141  328.8  328.9  328.8
  300.0   9270  -37.9  -62.9      6   0.03    275    152  331.8  332.0  331.8
  292.3   9449  -37.4  -65.8      4   0.02    275    153  335.1  335.1  335.1
  291.0   9479  -37.3  -66.3      3   0.02    275    154  335.6  335.7  335.6
  259.0  10270  -42.1  -68.0      4   0.02    275    173  339.9  340.0  339.9
  255.5  10363  -42.6  -68.2      4   0.02    275    173  340.5  340.5  340.5
  250.0  10510  -43.5  -68.5      5   0.02    275    170  341.3  341.3  341.3
  212.6  11582  -51.3  -73.6      5   0.01    275    170  345.4  345.4  345.4
  208.0  11725  -52.3  -74.3      5   0.01    279    162  345.9  345.9  345.9
  200.0  11980  -51.3  -78.3      3   0.00    285    148  351.4  351.4  351.4
  193.6  12192  -51.1  -79.7      2   0.00    280    149  354.9  354.9  354.9
  192.0  12245  -51.1  -80.1      2   0.00    280    148  355.8  355.8  355.8
  159.9  13411  -57.2  -83.2      2   0.00    280    136  364.6  364.6  364.6
  150.0  13820  -59.3  -84.3      3   0.00    275    115  367.7  367.7  367.7
  139.0  14297  -58.7  -86.7      2   0.00    272    105  376.9  376.9  376.9
  119.3  15240  -61.8  -88.3      2   0.00    265     84  388.1  388.1  388.1
  102.9  16154  -64.7  -89.8      2   0.00    285     64  399.1  399.1  399.1
  102.0  16209  -64.9  -89.9      2   0.00    279     65  399.8  399.8  399.8
  101.0  16269  -64.1  -90.1      2   0.00    272     67  402.5  402.5  402.5
  100.0  16330  -63.9  -89.9      2   0.00    265     68  404.0  404.0  404.0
   97.9  16459  -64.5  -90.1      2   0.00    265     68  405.4  405.4  405.4
   94.0  16708  -65.5  -90.5      2   0.00    275     52  408.0  408.0  408.0
   90.0  16973  -66.7  -90.9      2   0.00    290     58  410.8  410.8  410.8
   88.6  17069  -67.1  -91.1      2   0.00    290     61  411.8  411.8  411.8
   86.0  17249  -67.0  -91.2      2   0.00    280     66  415.5  415.5  415.5
   78.0  17841  -66.7  -91.7      2   0.00    260     60  427.9  427.9  427.9
   77.9  17849  -66.7  -91.7      2   0.00    260     60  428.1  428.1  428.1
   76.9  17928  -63.7  -91.7      1   0.00    263     58  435.9  435.9  435.9
   72.2  18318  -61.5  -91.5      1   0.00    274     47  448.5  448.5  448.5
   72.0  18335  -61.6  -91.5      1   0.00    275     47  448.7  448.7  448.7
   70.0  18510  -62.3  -91.3      1   0.00    260     41  450.8  450.8  450.8
   67.0  18777  -63.7  -91.6      1   0.00    255     39  453.5  453.5  453.5
   61.6  19289  -66.3  -92.3      2   0.00    264     47  458.7  458.7  458.7
   61.0  19349  -65.3  -92.2      1   0.00    265     48  462.1  462.1  462.1
   57.0  19767  -58.8  -91.9      1   0.00    270     23  486.0  486.1  486.1
   56.5  19821  -57.9  -91.9      1   0.00    266     23  489.2  489.2  489.2
   55.0  19988  -59.0  -91.9      1   0.00    255     24  490.4  490.4  490.4
   54.0  20102  -59.8  -92.0      1   0.00    270     21  491.1  491.2  491.1
   53.0  20218  -60.6  -92.0      1   0.00    275     23  491.9  491.9  491.9
   50.0  20580  -63.1  -92.1      1   0.00    270     29  494.4  494.4  494.4
   48.7  20742  -64.5  -92.5      1   0.00    265     31  494.8  494.8  494.8
   47.0  20962  -64.0  -92.6      1   0.00    245     32  501.0  501.0  501.0
   45.0  21231  -63.5  -92.6      1   0.00    275     28  508.6  508.6  508.6
   40.0  21961  -61.9  -92.9      1   0.00    240     29  530.0  530.0  530.0
   38.0  22279  -61.2  -93.0      1   0.00    255     30  539.5  539.5  539.5
   36.0  22613  -60.5  -93.0      1   0.00    245     31  549.8  549.8  549.8
   35.0  22788  -60.1  -93.1      1   0.00    260     32  555.2  555.2  555.2
   34.0  22972  -58.1  -92.3      1   0.00    275     33  565.0  565.0  565.0
   32.4  23277  -54.9  -90.9      0   0.00    259     36  581.5  581.5  581.5
   31.0  23560  -55.0  -91.0      0   0.00    245     39  588.5  588.6  588.5
   30.0  23770  -55.1  -91.1      0   0.00    265     42  593.8  593.9  593.8
   28.0  24210  -54.7  -90.7      0   0.00    265     37  606.7  606.7  606.7
   27.8  24256  -54.7  -90.7      0   0.00    265     37  608.0  608.0  608.0
   26.0  24682  -56.3  -91.4      1   0.00    270     35  615.2  615.2  615.2
   25.8  24731  -56.5  -91.5      1   0.00    271     36  616.0  616.0  616.0
   24.0  25194  -55.3  -90.9      0   0.00    285     42  632.3  632.4  632.3
   21.0  26048  -53.1  -89.7      0   0.01    255     62  663.6  663.6  663.6
   20.0  26360  -52.3  -89.3      0   0.01    260     61  675.3  675.4  675.3
   19.3  26591  -51.7  -88.7      0   0.01    260     67  684.1  684.2  684.2
   19.1  26658  -51.5  -88.5      0   0.01    260     67  686.8  686.8  686.8
   19.0                                       260     67                     

 

 

 

  • Like 10
Link to comment
Share on other sites

aumento de nuvens pela circulação ciclônica, isso vai segurar bem a máxima. Já tinhamos passado de 8 graus.

Tem vento, e a sensação é de doer os ossos das mãos.

Tem um "bracinho" do ciclone mais a sul/sudeste com nuvens mais carregadas, que, em algumas horas (talvez pro fim da tarde) vai passar por aqui e, se  atingir a gente num timing perfeito, bem que poderia ter pelo menos alguma ppt invernal das mais humildes né kk

Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, Rodolfo Alves disse:

SONDAGENS 12Z:

 

83971 SBPA Porto Alegre (Aero) Observations at 12Z 28 Jul 2021


-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------

  925.0    802    1.2   -3.8     69   3.13    255     33  280.5  289.5  281.1
