Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Brasil/América do Sul - Julho/2021


Recommended Posts

29 minutos atrás, Nestor Antonio Bresolin Junior disse:

 

Quanto aos nevoeiros eu não sabia, mas o potencial lá é um dos maiores do estado sem dúvida. É uma pena, realmente

E acho que Monte Alegre dos Campos sofre do mesmo esquecimento que Jaquirana, e que tem um potencial enorme também, quem sabe até maior

Trabalho em Monte Alegre dos Campos, pelas partes do município que conheço diria que a melhor parte seria na divisa com Vacaria, mas bem subjetivo e sem qualquer dado para embasar.

  • Like 9
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Radares de UNESP mostram duas linhas de chuva: Uma atingindo o norte do PR e a outra entre o oeste o sul de SP.

Que chova mesmo de forma razoável em São Paulo para aliviar o ar.

fh2Rw2f.jpg

 

 

As temperaturas nas estações do CGE variam entre 14 graus no extremo sul e 16/17 graus em áreas mais ao norte da cidade.

  • Like 17
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Alinhamento de chuvas na metade sul e oeste do estado. Alguns pontos apresentam chuva forte!
241075724_ScreenShot2021-07-27at21_43_09.png.1b7653b20faa4fec3f8e8c7ce53fc022.png


Entre Santa Cruz do Rio Pardo e Duartina a chuva caiu bem forte! Deve chover ao sul de Bauru na região de Lençóis Paulista. Cruzando os dedos para chegar alguma coisa aqui! Avaré teve 12mm na última hora (Cemaden). Pessoal de Sampa deve ter chuva para aliviar um pouco a poluição do ar!
1832082455_ScreenShot2021-07-27at21_48_30.png.0579a3aa0cf17573e547dbf157251c1a.png

 

Estão prevendo neve mais seca na serra gaúcha, na live do "Portal do Tempo Frio" fala-se na probabilidade de flocos com diâmetro de 5cm. Que evento impressionante!

Edited by Lucas Centurion
  • Like 20
  • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

6 horas atrás, Eclipse disse:

 

 

concordo ctg, aqueceu um pouco mais que o esperado. Vi surpreendi quando vi aquele 14 no gráfico do INMET.

 

achei que o vento seria mais forte tb.

 

só espero que as mínimas não decepcionem. Mas, em se tratando de POA, já sabemos o que geralmente acontece né? hehehe

 

 

Apesar da decepção da tarde (bati 14,6°) estou mais otimista. Temperatura está em queda contínua aqui, advecção pura!

 

Tenho 7,6° com 65%. P.o. em 1,6°, mas cravou 0,0° de tarde.

 

Acredito que amanhã terei 4° e ventoso, algo muito significativo!

 

 

  • Like 20
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

SONDAGENS 0Z - 28/07/2021

 

83971 SBPA Porto Alegre (Aero) Observations at 00Z 28 Jul 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   FRPT   RELH   RELI   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      C      %      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1021.0      3    7.6    1.6    1.6     66     66   4.23    300      3  279.1  290.9  279.8
 1014.0     59    7.5    0.9    0.9     63     63   4.04    280     12  279.6  290.9  280.2
 1001.0    165    7.4   -0.5   -0.4     57     57   3.70    280     21  280.5  291.0  281.1
 1000.0    173    7.4   -0.6   -0.5     57     57   3.68    275     23  280.6  291.0  281.2
  961.0    499    5.6   -4.4   -3.9     49     49   2.88    261     29  281.9  290.3  282.4
  933.0    740    3.4   -5.8   -5.1     51     51   2.67    250     34  282.1  289.9  282.6
  925.0    810    2.8   -6.2   -5.5     52     52   2.61    255     34  282.2  289.8  282.6
  850.0   1487   -3.5   -7.7   -6.8     73     75   2.53    260     31  282.5  289.9  282.9
  820.0   1769   -6.1   -9.7   -8.6     76     80   2.24    256     29  282.6  289.2  283.0
  814.0   1826   -6.4  -11.6  -10.3     67     71   1.95    255     29  282.9  288.8  283.3
  740.0   2566   -9.7  -35.7  -32.5     10     11   0.25    235     34  287.1  288.0  287.2
  734.0   2629   -9.5  -37.5  -34.1      8      9   0.21    239     36  288.0  288.7  288.0
  722.0   2758   -4.1  -53.1  -49.0      1      1   0.04    248     41  295.3  295.4  295.3
  704.0   2958   -0.7  -43.7  -40.0      2      2   0.11    262     48  301.2  301.6  301.2
  700.0   3003   -0.9  -39.9  -36.4      3      3   0.17    265     50  301.5  302.1  301.5
  698.0   3025   -1.0  -39.9  -36.4      3      3   0.17    265     51  301.5  302.2  301.6
  593.0   4302   -9.3  -37.3  -34.0      8      9   0.26    265     54  306.3  307.3  306.4
  508.0   5470  -19.1  -47.1  -43.3      7      8   0.11    265     57  308.3  308.7  308.3
  500.0   5590  -20.1  -48.1  -44.2      6      8   0.10    265     56  308.5  308.9  308.5
  480.0   5891  -22.3  -48.3  -44.4      8      9   0.10    268     58  309.4  309.8  309.4
  444.0   6460  -25.0  -57.3  -53.1      3      4   0.04    275     63  313.0  313.1  313.0
  440.0   6526  -25.3  -58.3  -54.1      3      4   0.03    276     63  313.4  313.5  313.4
  414.0   6963  -28.8  -61.1  -56.9      3      4   0.02    285     61  314.4  314.5  314.4
  400.0   7210  -30.7  -62.7  -58.4      3      4   0.02    280     65  315.0  315.1  315.0
  389.0   7408  -32.3  -63.3  -59.0      3      4   0.02    279     72  315.4  315.5  315.4
  363.0   7895  -34.0  -65.0  -60.7      3      4   0.02    275     88  319.4  319.5  319.4
  356.0   8032  -34.5  -65.5  -61.2      3      4   0.02    275     89  320.6  320.6  320.6
  300.0   9210  -42.9  -73.9  -69.6      2      3   0.01    275     99  324.8  324.8  324.8
  273.0   9839  -47.3  -74.4  -70.1      3      5   0.01    270    101  327.3  327.3  327.3
  266.0  10012  -48.5  -74.5  -70.2      3      5   0.01    275    102  328.0  328.0  328.0
  255.0  10290  -48.5  -69.0  -64.7      7     12   0.01    280    102  331.9  332.0  331.9
  252.0  10368  -48.5  -67.5  -63.2      9     15   0.02    283    104  333.1  333.1  333.1
  250.0  10420  -48.3  -68.3  -64.0      8     13   0.02    285    105  334.1  334.2  334.1
  246.0  10526  -47.7  -72.7  -68.4      4      6   0.01    283    111  336.6  336.6  336.6
  238.0  10742  -48.0  -74.0  -69.7      3      5   0.01    280    122  339.2  339.3  339.2
  200.0  11880  -49.9  -80.9  -76.7      1      2   0.00    285    109  353.6  353.6  353.6
  190.0  12210  -50.9  -81.5  -77.3      1      2   0.00    285    104  357.2  357.2  357.2
  168.0  13001  -53.3  -83.1  -78.9      2      2   0.00    285    118  366.0  366.0  366.0
  150.0  13730  -55.5  -84.5  -80.4      2      3   0.00    275    107  374.2  374.3  374.2
  147.0  13857  -56.1  -84.8  -80.7      2      3   0.00    275    103  375.4  375.4  375.4
  134.0  14442  -58.8  -86.3  -82.3      2      3   0.00    275     75  380.7  380.7  380.7
  128.0  14731  -60.1  -87.1  -83.1      2      3   0.00    280     78  383.3  383.3  383.3
  122.0  15030  -60.2  -87.4  -83.3      2      3   0.00    280     81  388.5  388.5  388.5
  100.0  16270  -60.5  -88.5  -84.5      1      3   0.00    280     60  410.6  410.6  410.6
   86.3  17187  -60.7  -88.7  -84.7      1      2   0.00    280     72  427.8  427.8  427.8
   86.0                                                     280     72                     

 

 

83928 SBUG Uruguaniana Observations at 00Z 28 Jul 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   FRPT   RELH   RELI   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      C      %      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1015.0     74    7.2   -0.8   -0.7     57     57   3.57    250      5  279.2  289.3  279.8
 1008.0    133    8.8   -3.2   -2.8     43     43   3.01    241     12  281.3  290.0  281.8
 1002.0    184   10.0   -5.0   -4.4     34     34   2.64    233     19  283.0  290.7  283.4
 1000.0    201   10.0   -5.0   -4.4     34     34   2.65    230     21  283.1  290.9  283.6
  982.0    350    8.7   -5.4   -4.8     36     37   2.61    230     24  283.3  290.9  283.7
  925.0    842    4.2   -6.8   -6.0     45     45   2.49    235     25  283.6  290.9  284.0
  858.0   1447   -1.4   -8.0   -7.1     61     62   2.46    235     25  283.9  291.2  284.3
  850.0   1522   -2.1   -8.1   -7.2     63     65   2.45    230     25  283.9  291.2  284.4
  801.0   1987   -6.4  -10.8   -9.6     71     76   2.11    220     24  284.2  290.5  284.6
  769.0   2306   -9.3  -12.6  -11.2     77     84   1.90    222     34  284.4  290.1  284.7
  756.0   2439   -7.3  -29.3  -26.5     15     17   0.45    223     38  288.0  289.5  288.1
  749.0   2511   -7.1  -26.1  -23.5     20     22   0.61    224     40  288.9  290.9  289.1
  743.0   2574   -3.7  -33.7  -30.6      8      8   0.30    224     42  293.3  294.4  293.4
  737.0   2638   -3.5  -19.5  -17.5     28     29   1.11    225     44  294.2  297.8  294.4
  731.0   2702   -3.8  -19.5  -17.5     28     30   1.12    225     46  294.6  298.2  294.8
  700.0   3043   -5.5  -19.5  -17.5     32     34   1.17    225     47  296.4  300.2  296.6
  662.0   3478   -6.9  -23.3  -20.9     26     28   0.89    235     49  299.6  302.6  299.8
  609.0   4128   -8.9  -28.9  -26.1     18     20   0.58    242     47  304.5  306.5  304.6
  514.0   5411  -18.9  -40.6  -37.1     13     16   0.22    255     44  307.5  308.3  307.6
  500.0   5620  -20.5  -42.5  -38.9     12     15   0.18    255     49  308.0  308.7  308.0
  469.0   6089  -24.5  -46.5  -42.7     11     14   0.13    258     54  308.7  309.2  308.7
  402.0   7194  -31.7  -52.7  -48.7     11     15   0.07    265     65  313.3  313.6  313.3
  400.0   7230  -31.9  -52.9  -48.9     11     15   0.07    265     66  313.4  313.7  313.5
  376.0   7664  -35.1  -54.1  -50.0     13     18   0.07    267     77  314.8  315.1  314.8
  344.0   8279  -37.8  -61.0  -56.7      7     10   0.03    270     94  319.3  319.4  319.3
  338.0   8401  -38.3  -62.3  -58.0      6      9   0.03    270     95  320.2  320.3  320.2
  300.0   9210  -44.5  -74.5  -70.2      2      3   0.01    270    103  322.5  322.6  322.5
  275.0   9790  -48.1  -68.1  -63.8      8     13   0.01    265    107  325.4  325.5  325.4
  256.0  10263  -47.8  -68.5  -64.2      7     12   0.01    270    105  332.6  332.7  332.6
  250.0  10420  -47.7  -68.7  -64.4      7     11   0.01    275    111  335.0  335.1  335.0
  238.0  10742  -48.5  -71.1  -66.8      6      9   0.01    270    129  338.5  338.6  338.5
  200.0  11880  -51.5  -79.5  -75.3      2      4   0.00    270    118  351.1  351.1  351.1
  186.0  12352  -51.2  -80.8  -76.5      2      3   0.00    280    101  358.9  358.9  358.9
  178.0  12638  -51.0  -81.5  -77.3      1      2   0.00    280    106  363.8  363.8  363.8
  174.0  12786  -50.9  -81.9  -77.7      1      2   0.00    279    106  366.3  366.3  366.3
  150.0  13740  -57.1  -83.1  -78.9      2      4   0.00    275    105  371.5  371.5  371.5
  139.0  14217  -58.8  -84.4  -80.3      2      4   0.00    270    105  376.7  376.7  376.7
  127.0  14783  -60.8  -86.0  -81.9      2      4   0.00    270     81  382.9  382.9  382.9
  123.0  14983  -61.5  -86.5  -82.4      2      4   0.00    275     82  385.2  385.2  385.2
  104.0  16026  -60.5  -87.2  -83.1      2      3   0.00    265     87  405.9  405.9  405.9
  100.0  16270  -60.3  -87.3  -83.3      2      3   0.00    255     69  410.9  411.0  410.9
   82.0  17512  -59.0  -86.7  -82.7      2      3   0.00    245     43  437.6  437.6  437.6
   76.1  17979  -58.5  -86.5  -82.4      2      3   0.00    284     35  448.1  448.1  448.1
   76.0                                                     285     35                     

83937 SBSM Santa Maria Observations at 00Z 28 Jul 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   FRPT   RELH   RELI   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      C      %      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1013.0     85    7.2    0.2    0.2     61     61   3.85    290      4  279.3  290.2  280.0
 1000.0    192    8.2   -3.8   -3.4     42     43   2.90    270     20  281.4  289.7  281.8
  976.0    391    6.6   -4.7   -4.2     44     44   2.77    255     27  281.7  289.8  282.2
  925.0    831    3.2   -6.8   -6.0     48     48   2.49    250     27  282.6  289.9  283.0
  850.0   1509   -3.1   -9.1   -8.1     63     65   2.27    235     33  282.9  289.6  283.3
  846.0   1546   -3.4   -9.4   -8.4     63     65   2.22    235     33  282.9  289.5  283.3
  833.0   1668   -4.5  -10.5   -9.3     63     66   2.07    231     30  283.1  289.2  283.4
  814.0   1849   -5.2  -17.7  -15.8     37     39   1.18    225     25  284.2  287.8  284.4
  801.0   1976   -5.7  -22.7  -20.4     25     26   0.78    222     27  284.9  287.4  285.1
  795.0   2034   -6.1  -23.2  -20.9     24     26   0.74    220     28  285.2  287.5  285.3
  764.0   2344   -8.1  -26.1  -23.5     22     24   0.60    220     27  286.2  288.2  286.3
  741.0   2580   -9.3  -34.3  -31.1     11     12   0.28    220     26  287.4  288.4  287.5
  730.0   2697   -7.9  -39.2  -35.7      6      7   0.18    220     26  290.2  290.9  290.3
  715.0   2859   -5.9  -46.0  -42.2      3      3   0.09    240     33  294.1  294.4  294.1
  700.0   3024   -3.9  -52.9  -48.9      1      1   0.04    240     37  298.1  298.3  298.1
  689.0   3149   -2.5  -49.5  -45.6      1      1   0.06    242     40  301.0  301.3  301.1
  638.0   3747   -6.4  -43.5  -39.8      3      4   0.13    250     52  303.3  303.8  303.4
  567.0   4665  -12.3  -34.3  -31.1     14     16   0.37    255     51  306.8  308.1  306.8
  500.0   5610  -20.7  -42.7  -39.1     12     15   0.18    260     50  307.7  308.4  307.8
  484.0   5847  -22.7  -44.4  -40.6     12     15   0.15    265     55  308.2  308.8  308.2
  453.0   6330  -26.7  -47.7  -43.9     12     15   0.11    265     54  309.0  309.5  309.0
  400.0   7220  -30.9  -58.9  -54.7      5      6   0.03    270     75  314.8  314.9  314.8
  379.0   7603  -31.9  -59.9  -55.7      5      6   0.03    270     91  318.3  318.4  318.3
  300.0   9220  -43.1  -76.1  -71.8      1      2   0.00    275    103  324.5  324.5  324.5
  295.0   9332  -43.9  -75.2  -70.9      2      3   0.00    270    106  325.0  325.0  325.0
  283.0   9610  -45.8  -72.9  -68.6      3      5   0.01    270    103  326.1  326.1  326.1
  280.0   9681  -46.3  -72.3  -68.0      4      6   0.01    271    103  326.4  326.4  326.4
  256.0  10273  -48.3  -67.7  -63.4      9     14   0.02    280    104  331.9  332.0  331.9
  251.0  10404  -48.7  -66.7  -62.4     11     17   0.02    280    111  333.1  333.2  333.2
  250.0  10430  -48.7  -67.7  -63.4      9     15   0.02    280    113  333.5  333.6  333.5
  233.0  10891  -49.7  -71.5  -67.2      6     10   0.01    275    126  338.8  338.8  338.8
  200.0  11890  -51.9  -79.9  -75.7      2      4   0.00    275    116  350.4  350.4  350.4
  186.0  12357  -52.2  -81.4  -77.2      2      3   0.00    280    109  357.2  357.2  357.2
  176.0  12713  -52.5  -82.5  -78.3      2      2   0.00    278    112  362.5  362.5  362.5
  155.0  13521  -55.8  -83.5  -79.3      2      3   0.00    275    119  370.2  370.2  370.2
  150.0  13730  -56.7  -83.7  -79.6      2      3   0.00    270    114  372.2  372.2  372.2
  132.0  14538  -59.1  -86.1  -82.0      2      3   0.00    270     81  381.8  381.8  381.8
  124.0  14930  -59.3  -86.3  -82.2      2      3   0.00    275     88  388.3  388.3  388.3
  101.0  16218  -59.9  -86.9  -82.8      2      3   0.00    280     51  410.6  410.6  410.6
  100.0  16280  -59.9  -86.9  -82.8      2      3   0.00    280     51  411.7  411.7  411.7
   92.4  16775  -58.3  -87.3  -83.3      1      2   0.00    266     44  424.3  424.3  424.3
   92.0  16802  -58.4  -87.3  -83.3      1      2   0.00    265     44  424.6  424.6  424.6
   89.0  17007  -59.4  -87.5  -83.5      1      3   0.00    275     41  426.8  426.8  426.8
   83.0  17438  -61.3  -87.9  -83.8      2      3   0.00    285     54  431.4  431.4  431.4
   73.0  18232  -64.9  -88.5  -84.5      3      5   0.00    265     63  439.9  439.9  439.9
   70.9  18412  -65.7  -88.7  -84.7      3      5   0.00    260     58  441.9  441.9  441.9
   70.0  18490  -65.5  -89.5  -85.5      2      4   0.00    260     59  443.9  443.9  443.9
   66.0  18853  -62.2  -89.0  -85.0      2      3   0.00    250     47  458.5  458.5  458.5
   62.8  19160  -59.5  -88.5  -84.5      1      2   0.00    266     41  471.1  471.1  471.1
   60.0  19442  -60.5  -88.8  -84.8      1      2   0.00    280     36  475.1  475.1  475.1
   51.2  20424  -63.9  -89.9  -86.0      2      3   0.00    254     40  489.1  489.2  489.1
   50.0  20570  -62.1  -90.1  -86.2      1      2   0.00    250     41  496.7  496.7  496.7
   47.2  20929  -58.5  -88.5  -84.5      1      2   0.00    243     47  513.6  513.6  513.6
   46.0  21090  -59.7  -88.6  -84.6      1      2   0.00    240     49  514.5  514.5  514.5
   45.0  21227  -60.7  -88.7  -84.7      1      2   0.00    242     43  515.3  515.3  515.3
   44.0  21368  -59.3  -88.2  -84.2      1      2   0.00    245     36  522.1  522.1  522.1
   43.0  21512  -57.8  -87.6  -83.6      1      2   0.00    275     28  529.2  529.2  529.2
   42.8  21541  -57.5  -87.5  -83.5      1      2   0.00    277     28  530.6  530.6  530.6
   42.0  21660  -58.1  -87.6  -83.6      1      2   0.00    285     29  532.1  532.1  532.1
   41.1  21797  -58.7  -87.7  -83.7      1      2   0.00    285     32  533.8  533.8  533.8
   41.0                                                     285     32                   

 

 

 

83899 SBFL Florianopolis Observations at 00Z 28 Jul 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   FRPT   RELH   RELI   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      C      %      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1016.0      5   13.0   10.5   10.5     85     85   7.90    180      4  284.9  306.9  286.2
 1010.0     56   12.8    6.8    6.8     67     67   6.17    178      7  285.1  302.6  286.2
 1000.0    141   12.0    6.0    6.0     67     67   5.90    175     12  285.1  301.9  286.2
  925.0    788    6.8    4.1    4.1     83     83   5.58    200     14  286.3  302.2  287.2
  900.0   1013    5.4    5.4    5.4    100    100   6.29    224     16  287.1  305.0  288.1
  878.0   1216    6.0    6.0    6.0    100    100   6.72    246     17  289.7  309.0  290.9
  850.0   1481    4.0    4.0    4.0    100    100   6.03    275     19  290.3  307.8  291.4
  818.0   1792    1.4    0.7    0.7     95     95   4.95    276     23  290.8  305.2  291.6
  796.0   2012    1.6   -7.4   -6.6     51     51   2.77    277     26  293.3  301.7  293.8
  790.0   2073    4.6  -20.4  -18.3     14     14   0.96    277     27  297.1  300.3  297.3
  777.0   2209    6.4  -42.6  -39.0      2      2   0.12    277     28  300.4  300.9  300.5
  700.0   3056    1.8  -46.2  -42.4      1      1   0.09    280     39  304.4  304.8  304.5
  585.0   4478   -7.1  -32.1  -29.1     12     12   0.45    288     57  310.1  311.7  310.2
  515.0   5456  -15.9  -22.9  -20.6     55     64   1.18    294     70  310.9  315.0  311.2
  507.0   5574  -13.5  -43.5  -39.8      6      7   0.16    294     72  315.3  315.9  315.3
  500.0   5680  -13.9  -45.9  -42.1      5      6   0.13    295     73  316.0  316.5  316.1
  400.0   7330  -26.1  -54.1  -50.0      5      7   0.06    295     92  321.0  321.2  321.0
  337.0   8548  -35.7  -53.7  -49.6     14     20   0.08    286    104  324.0  324.3  324.0
  300.0   9350  -40.7  -61.7  -57.5      9     13   0.03    280    112  327.9  328.0  327.9
  286.0   9674  -41.9  -60.9  -56.7     11     16   0.04    279    119  330.7  330.8  330.7
  271.0  10038  -41.3  -66.3  -62.0      5      7   0.02    277    127  336.7  336.8  336.7
  250.0  10580  -44.5  -68.5  -64.2      5      8   0.02    275    139  339.8  339.8  339.8
  204.0  11920  -53.2  -72.7  -68.4      8     13   0.01    275    151  346.3  346.4  346.3
  200.0  12050  -54.1  -73.1  -68.8      8     13   0.01    275    149  346.9  347.0  346.9
  187.0  12478  -56.7  -77.7  -73.4      5      9   0.01    277    140  349.5  349.5  349.5
  150.0  13860  -61.5  -82.5  -78.3      5      8   0.00    285    111  363.9  363.9  363.9
  139.0  14331  -62.5  -85.5  -81.4      3      6   0.00    285    102  370.2  370.2  370.2
  124.0  15031  -65.1  -86.1  -82.0      4      7   0.00    285     88  377.7  377.8  377.7
  100.0  16350  -62.7  -89.7  -85.8      2      3   0.00    290     66  406.3  406.3  406.3
   98.6  16437  -61.5  -89.5  -85.5      1      2   0.00    289     64  410.3  410.3  410.3
   91.0  16930  -62.5  -89.6  -85.6      2      3   0.00    280     55  417.8  417.8  417.8
   86.0  17276  -63.3  -89.7  -85.7      2      3   0.00    290     37  423.1  423.1  423.1
   83.0  17494  -63.7  -89.7  -85.8      2      3   0.00    295     35  426.5  426.5  426.5
   73.0  18282  -65.4  -89.8  -85.9      2      4   0.00    270     34  438.9  438.9  438.9
   70.0  18540  -65.9  -89.9  -86.0      2      4   0.00    265     36  443.1  443.1  443.1
   66.8  18823  -66.7  -89.7  -85.8      3      5   0.00    271     35  447.3  447.3  447.3
   65.0  18989  -66.1  -89.7  -85.8      2      4   0.00    275     35  452.1  452.2  452.1
   61.0  19374  -64.7  -89.7  -85.8      2      4   0.00    255     37  463.6  463.6  463.6
   58.5  19628  -63.7  -89.7  -85.8      2      3   0.00    259     37  471.3  471.3  471.3
   55.0  20004  -65.3  -90.3  -86.4      2      4   0.00    266     37  476.0  476.1  476.0
   53.0  20232  -63.3  -89.8  -85.9      2      3   0.00    270     37  485.8  485.8  485.8
   51.0  20468  -61.2  -89.3  -85.4      1      2   0.00    260     45  496.1  496.1  496.1
   50.0  20590  -60.1  -89.1  -85.1      1      2   0.00    260     39  501.4  501.4  501.4
   49.7  20628  -59.5  -89.5  -85.5      1      2   0.00    261     38  503.7  503.7  503.7
   47.0  20977  -59.3  -88.5  -84.6      1      2   0.00    270     29  512.2  512.2  512.2
   46.3  21070  -59.3  -88.3  -84.3      1      2   0.00    275     30  514.5  514.5  514.5
   45.0  21248  -60.0  -88.7  -84.7      1      2   0.00    285     32  516.9  517.0  516.9
   42.8  21559  -61.3  -89.3  -85.3      1      2   0.00    278     36  521.2  521.3  521.2
   38.0  22307  -57.8  -88.0  -84.0      1      2   0.00    260     46  548.2  548.3  548.2
   34.7  22878  -55.1  -87.1  -83.1      1      2   0.01    267     47  569.6  569.7  569.6
   31.0  23592  -57.1  -87.6  -83.5      1      2   0.01    275     49  582.9  582.9  582.9
   30.0  23800  -57.7  -87.7  -83.7      1      2   0.01    270     55  586.8  586.8  586.8
   28.0  24234  -58.1  -88.1  -84.1      1      2   0.01    260     60  597.3  597.4  597.3
   26.1  24677  -58.5  -88.5  -84.5      1      2   0.01    265     64  608.3  608.4  608.3
   26.0                                                     265     64                     
  • Like 12
Link to comment
Share on other sites

32 minutes ago, EvandroPR said:

Pessoal onde teve neve já??? Alguém podia fazer um fórum para colocar os  municípios que teve neve e deixar atualizado , seria bacana ficar organizado ? 

 

Maringá a máxima foi ontem de noite 23 C agora temos temperatura entre 10/11 C e muito vento sensacao térmica baixa .

Neve em flocos parece que somente em Canguçu no sul gaúcho, e chuva congelado em Morro Redondo, que é uma cidade vizinha

  • Like 12
Link to comment
Share on other sites

5 minutos atrás, Rodolfo Alves disse:

SONDAGENS 0Z - 28/07/2021

 

83971 SBPA Porto Alegre (Aero) Observations at 00Z 28 Jul 2021


-------------------------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   FRPT   RELH   RELI   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      C      %      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1021.0      3    7.6    1.6    1.6     66     66   4.23    300      3  279.1  290.9  279.8
 1014.0     59    7.5    0.9    0.9     63     63   4.04    280     12  279.6  290.9  280.2
 1001.0    165    7.4   -0.5   -0.4     57     57   3.70    280     21  280.5  291.0  281.1
 1000.0    173    7.4   -0.6   -0.5     57     57   3.68    275     23  280.6  291.0  281.2
  961.0    499    5.6   -4.4   -3.9     49     49   2.88    261     29  281.9  290.3  282.4
  933.0    740    3.4   -5.8   -5.1     51     51   2.67    250     34  282.1  289.9  282.6
  925.0    810    2.8   -6.2   -5.5     52     52   2.61    255     34  282.2  289.8  282.6
  850.0   1487   -3.5   -7.7   -6.8     73     75   2.53    260     31  282.5  289.9  282.9
  820.0   1769   -6.1   -9.7   -8.6     76     80   2.24    256     29  282.6  289.2  283.0
  814.0   1826   -6.4  -11.6  -10.3     67     71   1.95    255     29  282.9  288.8  283.3
  740.0   2566   -9.7  -35.7  -32.5     10     11   0.25    235     34  287.1  288.0  287.2
  734.0   2629   -9.5  -37.5  -34.1      8      9   0.21    239     36  288.0  288.7  288.0
  722.0   2758   -4.1  -53.1  -49.0      1      1   0.04    248     41  295.3  295.4  295.3
  704.0   2958   -0.7  -43.7  -40.0      2      2   0.11    262     48  301.2  301.6  301.2
  700.0   3003   -0.9  -39.9  -36.4      3      3   0.17    265     50  301.5  302.1  301.5
  698.0   3025   -1.0  -39.9  -36.4      3      3   0.17    265     51  301.5  302.2  301.6
  593.0   4302   -9.3  -37.3  -34.0      8      9   0.26    265     54  306.3  307.3  306.4
  508.0   5470  -19.1  -47.1  -43.3      7      8   0.11    265     57  308.3  308.7  308.3
  500.0   5590  -20.1  -48.1  -44.2      6      8   0.10    265     56  308.5  308.9  308.5
  480.0   5891  -22.3  -48.3  -44.4      8      9   0.10    268     58  309.4  309.8  309.4
  444.0   6460  -25.0  -57.3  -53.1      3      4   0.04    275     63  313.0  313.1  313.0
  440.0   6526  -25.3  -58.3  -54.1      3      4   0.03    276     63  313.4  313.5  313.4
  414.0   6963  -28.8  -61.1  -56.9      3      4   0.02    285     61  314.4  314.5  314.4
  400.0   7210  -30.7  -62.7  -58.4      3      4   0.02    280     65  315.0  315.1  315.0
  389.0   7408  -32.3  -63.3  -59.0      3      4   0.02    279     72  315.4  315.5  315.4
  363.0   7895  -34.0  -65.0  -60.7      3      4   0.02    275     88  319.4  319.5  319.4
  356.0   8032  -34.5  -65.5  -61.2      3      4   0.02    275     89  320.6  320.6  320.6
  300.0   9210  -42.9  -73.9  -69.6      2      3   0.01    275     99  324.8  324.8  324.8
  273.0   9839  -47.3  -74.4  -70.1      3      5   0.01    270    101  327.3  327.3  327.3
  266.0  10012  -48.5  -74.5  -70.2      3      5   0.01    275    102  328.0  328.0  328.0
  255.0  10290  -48.5  -69.0  -64.7      7     12   0.01    280    102  331.9  332.0  331.9
  252.0  10368  -48.5  -67.5  -63.2      9     15   0.02    283    104  333.1  333.1  333.1
  250.0  10420  -48.3  -68.3  -64.0      8     13   0.02    285    105  334.1  334.2  334.1
  246.0  10526  -47.7  -72.7  -68.4      4      6   0.01    283    111  336.6  336.6  336.6
  238.0  10742  -48.0  -74.0  -69.7      3      5   0.01    280    122  339.2  339.3  339.2
  200.0  11880  -49.9  -80.9  -76.7      1      2   0.00    285    109  353.6  353.6  353.6
  190.0  12210  -50.9  -81.5  -77.3      1      2   0.00    285    104  357.2  357.2  357.2
  168.0  13001  -53.3  -83.1  -78.9      2      2   0.00    285    118  366.0  366.0  366.0
  150.0  13730  -55.5  -84.5  -80.4      2      3   0.00    275    107  374.2  374.3  374.2
  147.0  13857  -56.1  -84.8  -80.7      2      3   0.00    275    103  375.4  375.4  375.4
  134.0  14442  -58.8  -86.3  -82.3      2      3   0.00    275     75  380.7  380.7  380.7
  128.0  14731  -60.1  -87.1  -83.1      2      3   0.00    280     78  383.3  383.3  383.3
  122.0  15030  -60.2  -87.4  -83.3      2      3   0.00    280     81  388.5  388.5  388.5
  100.0  16270  -60.5  -88.5  -84.5      1      3   0.00    280     60  410.6  410.6  410.6
   86.3  17187  -60.7  -88.7  -84.7      1      2   0.00    280     72  427.8  427.8  427.8
