Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Brasil/América do Sul - Agosto/2016


LucianoD
 Share

Recommended Posts

Que coisa mais linda essa neve no morro da Igreja... Simplesmente único e emblemático ver essa paisagem branca no Brasil!! :clapping: :cray: :heart:

Que essa nevasca continue muito e que possamos registrar a branquinha também no alto da Mantiqueira... Vamos torcer!!!

Neveeeeee... Neveeee!!!!❄⛄

Link to comment
Share on other sites

Animação do Radar do Morro da Igreja mostrando o rápido desenvolvimento de células convectivas

 

Reparei nisso, Rodolfo. É resultado do ciclone? Será que vamos ter o desenvolvimento dessas nuvens até quando?

 

Ciclone + Cavado em 700-500hpas

 

Pelo menos até o começo-meio da noite (18-21h). Depois disso, o ar seco irá ganhar força

Link to comment
Share on other sites

Caramba acho que errei feio o bolão...

Aqui friozinho normal por enquanto...chegamos ao 26º lugar no GP Baz...quase faixa de rebaixamento :laugh: :laugh: :russian:

Agora só resta esperar a noite, que é o chão de Soledade(entrará em campo o "Neymar" do gelo)...a terra da geada...

Ainda não consigo entender pq escasseou tanto a neve por aqui... :dash1: :dash1: :russian:

Que volte o padrão anos 90... :mail: :gamer4: :gamer2: :cry:

Link to comment
Share on other sites

Caramba acho que errei feio o bolão...

Aqui friozinho normal por enquanto...chegamos ao 26º lugar no GP Baz...quase faixa de rebaixamento :laugh: :laugh: :russian:

Agora só resta esperar a noite, que é o chão de Soledade(entrará em campo o "Neymar" do gelo)...a terra da geada...

Ainda não consigo entender pq escasseou tanto a neve por aqui... :dash1: :dash1: :russian:

Que volte o padrão anos 90... :mail: :gamer4: :gamer2: :cry:

 

 

Ate em porto alegre e ai nao kkkkkkkk

Link to comment
Share on other sites

Há pouco mais de 1 hora do início da Cerimônia de Encerramento das Olimpíadas, venta muito no RJ, com a passagem da frente.

 

Aeroporto do Santos Dumont registrou 65km/h de rajadas por volta das 18h00, com 19ºC de temperatura e chuva fraca.

 

METAR SBRJ 212100Z [highlight=yellow]24022G36KT[/highlight] 9999 4000S -RA BKN005 BKN018

OVC050 [highlight=yellow]19[/highlight]/16 Q1017=

 

Gabriel Elizondo da Al Jazeera, disse que as rajadas chegaram a 95km/h na região de Copacabana.

 

FV2CHrJ.png

Link to comment
Share on other sites

Morro Massena MG - 2.584 mts

 

Recorde de vento hoje na estação. 135km/h as 10:35 AM

 

Por favor, poderia postar os dados diários de junho e julho do Campo Belo?

 

Estação Campo Belo RJ - PNI

 

DIA MIN MAX CH - JANEIRO 16

1 11,1 18,9 28,0

2 11,7 18,9 81,0

3 10,6 17,8 85,8

4 3,3 18,9 0,0

5 -1,1 20,0 0,2

6 -1,2 20,0 0,3

7 4,4 20,0 0,0

8 4,4 17,8 0,8

9 11,1 18,3 3,6

10 11,7 16,7 17,2

11 11,1 13,3 57,4

12 12,2 13,9 53,2

13 12,2 16,1 14,2

14 12,8 17,2 47,4

15 12,2 15,0 61,6

16 7,2 15,6 58,8

17 7,8 15,6 4,4

18 10,6 17,8 1,8

19 10,6 15,0 13,0

20 10,6 16,1 8,6

21 6,1 14,4 9,6

22 1,1 17,8 6,4

23 3,3 18,9 1,0

24 3,9 17,2 1,0

25 6,7 20 0

26 5,0 21,1 0,2

27 3,9 20 11,6

28 11,1 15,6 49,2

29 10,6 12,2 22,0

30 5,0 18,9 0,2

31 3,9 21,1 0,4

 

MED 7,5 17,4 12,3 638,9

 

DIA MIN MAX CH - FEVEREIRO 16

1 1,7 20 0,2

2 1,7 21,7 0,0

3 0,0 19,4 0,2

4 1,7 18,9 3,2

5 1,7 20,0 0,4

6 2,2 19,4 3,8

7 4,4 19,4 16,0

8 7,2 20,6 0,2

9 6,7 21,1 0,0

10 2,2 21,1 0,2

11 11,1 18,9 70,6

12 4,4 19,4 0,8

13 2,8 21,1 0,2

14 8,3 20,0 0,2

15 6,7 18,9 3,4

16 10,6 17,8 37,8

17 10,6 18,9 9,4

18 6,1 20,0 15,6

19 5,0 18,3 10,0

20 9,4 17,8 34,8

21 6,7 16,1 10,2

22 9,4 13,3 15,2

23 10,0 18,3 6,8

24 7,2 19,4 0,4

25 10,6 18,9 6,0

26 8,3 18,9 0,0

27 7,8 18,3 1,4

28 7,8 19,4 0,2

29 10,0 15,0 25,6

 

MED 6,3 19,0 12,4 272,8

 

DIA MIN MAX CH - MARÇO 16

1 10,0 12,2 19,8

2 10,6 14,4 0,4

3 9,4 12,2 1,6

4 7,2 13,3 22,8

5 6,7 18,9 0,0

6 2,2 20,0 22,4

7 6,1 17,8 5,2

8 5,6 21,1 0,6

9 5,0 18,9 0,2

10 10,0 15,0 1,0

11 10,0 12,8 21,0

12 8,3 18,9 15,6

13 7,8 17,2 0,2

14 3,9 20,0 0,4

15 5,6 17,8 9,0

16 7,8 17,8 22,2

17 5,0 16,7 4,8

18 2,8 17,2 0,4

19 3,3 20,0 0,2

20 -1,2 18,9 0,2

21 -0,6 19,4 0,2

22 1,1 19,4 0,8

23 6,1 18,3 12,8

24 5,6 17,2 9,6

25 10,6 15,6 63,2

26 5,0 15,0 21,6

27 2,8 19,4 0,2

28 5,6 20,6 1,2

29 6,7 20,0 0,8

30 2,8 20,0 0,0

31 3,3 19,4 7,0

 

MED 5,6 17,6 10,9 265,4

 

DIA MIN MAX CH - ABRIL 16

1 3,9 17,2 4,2

2 1,1 18,9 0,2

3 4,4 18,9 0,2

4 5,0 18,3 0,0

5 -0,6 18,3 0,4

6 -1,1 17,8 0,2

7 -1,7 18,9 0,2

8 0,6 20,0 0,2

9 -0,7 20,0 0,2

10 -0,6 18,9 0,2

11 1,1 18,9 0,2

12 1,1 18,9 0,2

13 1,1 17,8 0,2

14 3,9 17,2 0,0

15 1,1 18,9 0,2

16 -1,7 18,9 0,2

17 -2,2 17,8 0,2

18 2,2 18,9 0,0

19 1,7 17,8 0,4

20 0,0 18,3 0,2

21 3,3 16,1 0,0

22 -0,6 17,2 0,2

23 2,2 17,8 0,4

24 0,6 18,3 0,2

25 0,0 15,8 0,4

26 9,4 15,6 0,0

27 8,9 11,7 9,6

28 6,7 15,0 0,4

29 7,2 11,7 12,4

30 1,7 11,1 3,0

 

MED 1,9 17,4 34,4

 

DIA MIN MAX CH - MAIO 16

1 -8,9 12,8 0,0

2 -9,4 15,6 0,0

3 -9,2 16,7 0,2

4 -4,4 13,3 0,2

5 3,3 13,3 0,2

6 3,3 12,8 0,4

7 3,9 13,3 0,0

8 3,9 15,6 0,2

9 7,2 16,1 0,0

10 7,8 13,3 0,2

11 2,2 13,9 0,0

12 3,9 12,2 0,2

13 2,2 12,8 0,2

14 -2,2 11,7 0,0

15 -5,0 14,4 0,2

16 7,8 15,0 0,0

17 7,2 10,6 1,6

18 6,7 13,3 12,6

19 2,2 12,8 0,0

20 2,2 16,7 0,2

21 5,6 10,6 5,2

22 1,7 16,7 0,2

23 -4,4 10,6 4,0

24 -8,9 12,8 0,2

25 -4,7 14,0 0,2

26 -2,2 12,8 0,0

27 -1,7 13,3 0,4

28 -2,2 14,4 0,2

29 -3,3 15,0 0,2

30 5,9 13,3 7,8

31 6,8 11,7 2,8

 

MED 0,6 13,6 6,8 37,6

 

DIA MIN MAX CH -JUNHO 16

1 7,5 12,8 4,6

2 6,1 9,4 60,2

3 6,1 9,4 20,0

4 8,9 10,6 32,8

5 8,9 11,1 79,8

6 10,0 11,7 42,8

7 8,3 11,7 66,4

8 0,0 12,8 4,0

9 -4,4 11,1 0,0

10 -5,6 10,6 0,0

11 -1,1 10 0,0

12 -9,4 8,3 0,0

13 -11,7 12,2 0,0

14 -9,4 12,8 12,8

15 -8,3 12,9 0,0

16 -3,8 14,6 0,0

17 -4,4 15,4 0,0

18 -6,0 15,3 0,0

19 -6,6 16,8 0,0

20 -6,8 13,9 0,0

21 -4,8 10,6 0,8

22 -1,7 12,2 0,2

23 5,0 11,7 0,6

24 -4,4 12,8 0,2

25 -5,3 13,7 0,2

26 -8,1 13,8 0,0

27 -9,4 15,6 0,2

28 1,1 10,6 0,0

29 0,6 11,1 0,2

30 -2,2 11,7 0,0

31

 

MED -1,7 12,2 4,8 325,8

 

DIA MIN MAX CH - JULHO 16

1 1,7 11,7 0,0

2 0,6 12,2 0,0

3 -2,2 13,9 0,2

4 -2,8 13,9 0,0

5 -3,9 12,8 0,0

6 6,1 11,7 0,0

7 -0,6 11,7 0,0

8 -8,3 15,6 0,0

9 -8,9 13,3 0,0

10 -1,1 14,4 0,0

11 -2,2 15,6 0,2

12 -2,8 17,2 0,0

13 -2,2 16,7 0,2

14 -3,3 15,6 0,0

15 1,7 14,4 0,0

16 5,0 14,4 0,4

17 0,6 12,2 0,0

18 -6,1 14,4 0,0

19 -10,0 13,3 0,0

20 4,4 12,2 0,0

21 2,2 11,1 0,0

22 -2,2 11,7 0,0

23 -5,0 13,3 0,2

24 -7,2 16,7 0,0

25 -6,7 15,6 0,2

26 -3,3 15,0 0,2

27 0,6 15,0 0,0

28 -1,1 13,9 0,0

29 -3,3 12,8 0,0

30 -5,0 12,8 0,0

31 -5,0 13,3 0,0

 

MED -2,3 13,8 5,9 1,6

 

DIA MIN MAX CH -AGOSTO 16

1 -6,7 18,3 0,2

2 -3,3 14,4 0,2

3 -3,4 12,8 0,0

4 -4,4 11,1 0,0

5 -3,3 13,3 0,0

6 -2,8 14,4 0,0

7 2,2 16,7 0,0

8 3,9 15,6 0,0

9 8,3 16,1 0,0

10 0,6 11,7 3,8

11 -9,4 12,8 0,0

12 -13,3 14,4 0,0

13 -12,1 0,0

Link to comment
Share on other sites

Ausentes hoje ao invés de neve tive uma enxurrada isso sim, choveu demais o dia todo, à tarde toda com pancadas fortes que coisa, se toda aquela chuva que peguei continuar indo pro M.I. Vai dar avalanche.

Agora à noite que pode dar alguma coisa já não estou mais por lá.

 

Meu Deus! Imagina se a atmosfera estivesse pelo menos perto do que os modelos previam a uns cinco dias. Ia ter meio metro de neve por aí. Na trave para algo histórico...

Link to comment
Share on other sites

Ausentes hoje ao invés de neve tive uma enxurrada isso sim, choveu demais o dia todo, à tarde toda com pancadas fortes que coisa, se toda aquela chuva que peguei continuar indo pro M.I. Vai dar avalanche.

Agora à noite que pode dar alguma coisa já não estou mais por lá.

 

Meu Deus! Imagina se a atmosfera estivesse pelo menos perto do que os modelos previam a uns cinco dias. Ia ter meio metro de neve por aí. Na trave para algo histórico...

 

Sinceramente não sei se choveu assim em S.j. ou em outros lugares, mas em Ausentes alagou tudo.

Realmente por pouco não foi das grandes, pena.

Link to comment
Share on other sites

Ausentes hoje ao invés de neve tive uma enxurrada isso sim, choveu demais o dia todo, à tarde toda com pancadas fortes que coisa, se toda aquela chuva que peguei continuar indo pro M.I. Vai dar avalanche.

Agora à noite que pode dar alguma coisa já não estou mais por lá.

 

Frustração também Mário?

 

A minha foi grande pois acabei não subindo a Serra, levantei as 5h da manha e a temp estava bem alta, ai resolvi nao ir.

 

A questão que só acumulou no Morro da igreja, no topo deve ter chegado perto dos 15/20CM de.acúmulo.

 

Já na area urbana de São Joaquim mais um fiasco pra conta, apenas pancadas de neve misturadas a chuva e zero acúmulo.

 

Mas no Morro da igreja foi um show de imagens, espetacular!

Link to comment
Share on other sites

Ausentes hoje ao invés de neve tive uma enxurrada isso sim, choveu demais o dia todo, à tarde toda com pancadas fortes que coisa, se toda aquela chuva que peguei continuar indo pro M.I. Vai dar avalanche.

Agora à noite que pode dar alguma coisa já não estou mais por lá.

 

Frustração também Mário?

 

A minha foi grande pois acabei não subindo a Serra, levantei as 5h da manha e a temp estava bem alta, ai resolvi nao ir.

 

A questão que só acumulou no Morro da igreja, no topo deve ter chegado perto dos 15/20CM de.acúmulo.

 

Já na area urbana de São Joaquim mais um fiasco pra conta, apenas pancadas de neve misturadas a chuva e zero acúmulo.

 

Mas no Morro da igreja foi um show de imagens, espetacular!

 

Frustração porque o cara fica a semana toda na expectativa e esperando e na hora H a coisa não dá certo, mas faz parte.

Mas eu tinha certeza que nos pontos altos de SC não iria falhar, agora só resta saber como terminou essa história no MI.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.