Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão Brasil/América do Sul - Agosto 2014


Felipe F
 Share

Recommended Posts

CFS diminuiu o frio em sua última rodada. O GFS veio também uma caquinha na 06Z, mas o seu ensemble ainda tem membros apostando em friozão, e isso é para 132h!

 

Ajuste fino creio eu que só teremos a 72 horas do evento. Por enquanto, os modelos vãos e ajustando, ora pra pior ora pra melhor. Vou esperar a 0z do dia 24/08. Por enquanto, só conjeturas e a tendencia de que o frio volte nos modelos.

 

João, qual a fonte em que afirma que POA não terá nada abaixo de 7 a 9 graus? Entrei no site da Metsul e do Metroclima e não achei nada sobre o frio.

Link to comment
Share on other sites

Urupema SC - 23

 

Abr - 1

Mai - 2

Jun - 8

Jul -7

Ago -5

 

Bom Jardim da Serra SC - 22

 

Abr - 1

Mai - 2

Jun - 7

Jul - 5

Ago - 7

 

São Joaquim SC (St Isabel) - 15

 

Abr - 0

Mai - 1

Jun - 5

Jul - 4

Ago - 4

 

 

 

CLIMATERRA

 

M 1

J 4

J 3

A 3

T 11 MÉDIA É 13/15

 

 

 

 

/quote]

 

Bota fraco nisso este 2014 em termos de frio forte mesmo! Decepcionante.

Imagina... em julho, que é um mês de frio normalmente forte e quase que constante, ter somente 5 mínimas negativas em São Joaquim...

Concorda, amigo Carlos Dias?

Abraços!

Link to comment
Share on other sites

OFF...

 

PALMAS E AS ATUAIS MÍNIMAS ELEVADAS.

ALGUÉM ESTÁ TENTANDO MUDAR ISSO..

 

" Palmas cidade mais fria do

Paraná

O cidadão palmense Ivanir Dalanhol,

na noite de segunda feira 19/03

esteve na Câmara de Vereadores de

Palmas, utilizando a Tribuna Livre da

casa, para falar sobre um assunto

que vem a um certo tempo causando

preocupação e duvidas na população

palmense e do estado todo. as

temperaturas mínimas de Palmas

aumentaram nos ultimos anos? ou

existe algo de errado neste contexto

geral?

 

ESTAÇÃO METEOROLOGICA

Como cidadão Palmense, não posso

me calar frente aos últimos

acontecimentos, com a divulgação

das temperaturas mínimas ocorridas

no estado do Paraná.

Conforme vem publicando o Jornal

Gazeta do Povo e as redes televisivas

do estado do Paraná.

Temos médias históricas desde 1979,

ano da implantação da estação do

IAPAR. Mas, vale a observação, que

há tempos não temos mais “aquelas

temperaturas mínimas” que

assombravam até os mais antigos

palmenses.

A estação de Palmas há muito está

fora de local, sem as mínimas

condições para localização de uma

estação meteorológica.

Perto demais de casas, numa

elevação, que favorece tudo menos

as temperaturas mínimas, já que,

como todos sabem, o ar mais frio

deposita-se nas baixadas e o ar mais

quente nas partes altas.

Também está perto demais de

açudes, e com asfalto ate no portão

ocorrendo um grande aquecimento

do local, que faz com que as

temperaturas ali anotadas sejam

irreais.

Nos últimos dias temos perdido de

lavada para, General Carneiro,

Guarapuava, Entre Rios e até

Clevelandia, acontece que nesses

municípios foram instaladas

recentemente estações

meteorológicas, estrategicamente, em

locais para medirem as temperaturas

mínimas mais baixas possíveis,

enquanto nos continuamos medindo

temperaturas irreais,

Diga-se de passagem, que nós como

uma das mais frias cidades do PR,

pouco caso fazemos na divulgação e

estamos sempre esperando que

alguém aponte as características de

nosso, singular micro clima.

Esperamos sentados e não

investimos na divulgação das

temperaturas nem na instalação de

novas estações meteorológicas.

Precisamos nos unir e mudarmos

esse quadro. Temos obrigação moral

de corrigir um erro histórico que

esta acontecendo em nosso

município com medidas de

temperaturas fora da realidade.

 

Ivanir Leopoldo Dalanhol"

Link to comment
Share on other sites

OFF...

 

PALMAS E AS ATUAIS MÍNIMAS ELEVADAS.

ALGUÉM ESTÁ TENTANDO MUDAR ISSO..

 

" Palmas cidade mais fria do

Paraná

O cidadão palmense Ivanir Dalanhol,

na noite de segunda feira 19/03

esteve na Câmara de Vereadores de

Palmas, utilizando a Tribuna Livre da

casa, para falar sobre um assunto

que vem a um certo tempo causando

preocupação e duvidas na população

palmense e do estado todo. as

temperaturas mínimas de Palmas

aumentaram nos ultimos anos? ou

existe algo de errado neste contexto

geral?

 

ESTAÇÃO METEOROLOGICA

Como cidadão Palmense, não posso

me calar frente aos últimos

acontecimentos, com a divulgação

das temperaturas mínimas ocorridas

no estado do Paraná.

Conforme vem publicando o Jornal

Gazeta do Povo e as redes televisivas

do estado do Paraná.

Temos médias históricas desde 1979,

ano da implantação da estação do

IAPAR. Mas, vale a observação, que

há tempos não temos mais “aquelas

temperaturas mínimas” que

assombravam até os mais antigos

palmenses.

A estação de Palmas há muito está

fora de local, sem as mínimas

condições para localização de uma

estação meteorológica.

Perto demais de casas, numa

elevação, que favorece tudo menos

as temperaturas mínimas, já que,

como todos sabem, o ar mais frio

deposita-se nas baixadas e o ar mais

quente nas partes altas.

Também está perto demais de

açudes, e com asfalto ate no portão

ocorrendo um grande aquecimento

do local, que faz com que as

temperaturas ali anotadas sejam

irreais.

Nos últimos dias temos perdido de

lavada para, General Carneiro,

Guarapuava, Entre Rios e até

Clevelandia, acontece que nesses

municípios foram instaladas

recentemente estações

meteorológicas, estrategicamente, em

locais para medirem as temperaturas

mínimas mais baixas possíveis,

enquanto nos continuamos medindo

temperaturas irreais,

Diga-se de passagem, que nós como

uma das mais frias cidades do PR,

pouco caso fazemos na divulgação e

estamos sempre esperando que

alguém aponte as características de

nosso, singular micro clima.

Esperamos sentados e não

investimos na divulgação das

temperaturas nem na instalação de

novas estações meteorológicas.

Precisamos nos unir e mudarmos

esse quadro. Temos obrigação moral

de corrigir um erro histórico que

esta acontecendo em nosso

município com medidas de

temperaturas fora da realidade.

 

Ivanir Leopoldo Dalanhol"

 

Kim, aproveitando o teu avatar:

 

A PATADA

 

Esperamos sentados e não investimos na divulgação das temperaturas nem na instalação de novas estações meteorológicas.

Precisamos nos unir e mudarmos esse quadro. Temos obrigação moral de corrigir um erro histórico que esta acontecendo em nosso

município com medidas de temperaturas fora da realidade.

 

Perto demais de casas, numa elevação,

 

Tudo indica um efeito Ilha de calor urbano....EXARCEBADO.

 

Bom pelo menos são sinceros.

 

Abraços

Link to comment
Share on other sites

OFF...

 

PALMAS E AS ATUAIS MÍNIMAS ELEVADAS.

ALGUÉM ESTÁ TENTANDO MUDAR ISSO..

 

" Palmas cidade mais fria do

Paraná

O cidadão palmense Ivanir Dalanhol,

na noite de segunda feira 19/03

esteve na Câmara de Vereadores de

Palmas, utilizando a Tribuna Livre da

casa, para falar sobre um assunto

que vem a um certo tempo causando

preocupação e duvidas na população

palmense e do estado todo. as

temperaturas mínimas de Palmas

aumentaram nos ultimos anos? ou

existe algo de errado neste contexto

geral?

 

ESTAÇÃO METEOROLOGICA

Como cidadão Palmense, não posso

me calar frente aos últimos

acontecimentos, com a divulgação

das temperaturas mínimas ocorridas

no estado do Paraná.

Conforme vem publicando o Jornal

Gazeta do Povo e as redes televisivas

do estado do Paraná.

Temos médias históricas desde 1979,

ano da implantação da estação do

IAPAR. Mas, vale a observação, que

há tempos não temos mais “aquelas

temperaturas mínimas” que

assombravam até os mais antigos

palmenses.

A estação de Palmas há muito está

fora de local, sem as mínimas

condições para localização de uma

estação meteorológica.

Perto demais de casas, numa

elevação, que favorece tudo menos

as temperaturas mínimas, já que,

como todos sabem, o ar mais frio

deposita-se nas baixadas e o ar mais

quente nas partes altas.

Também está perto demais de

açudes, e com asfalto ate no portão

ocorrendo um grande aquecimento

do local, que faz com que as

temperaturas ali anotadas sejam

irreais.

Nos últimos dias temos perdido de

lavada para, General Carneiro,

Guarapuava, Entre Rios e até

Clevelandia, acontece que nesses

municípios foram instaladas

recentemente estações

meteorológicas, estrategicamente, em

locais para medirem as temperaturas

mínimas mais baixas possíveis,

enquanto nos continuamos medindo

temperaturas irreais,

Diga-se de passagem, que nós como

uma das mais frias cidades do PR,

pouco caso fazemos na divulgação e

estamos sempre esperando que

alguém aponte as características de

nosso, singular micro clima.

Esperamos sentados e não

investimos na divulgação das

temperaturas nem na instalação de

novas estações meteorológicas.

Precisamos nos unir e mudarmos

esse quadro. Temos obrigação moral

de corrigir um erro histórico que

esta acontecendo em nosso

município com medidas de

temperaturas fora da realidade.

 

Ivanir Leopoldo Dalanhol"

 

Ele está falando da estação do Iapar, certo?

Tem a do Simepar também, geralmente é uma das mais frias de todas as estações do estado

A média de julho em Palmas pelo Iapar é 11,7°C, do Simepar eu não sei

 

Um ponto interessante de monitorar seria o parque de produção de energia eólica por lá, sabe se tem alguma estação?

Seria bacana ver como se comporta o vento na região (Possível parceria?), além do distrito de Horizonte que fica ali e está a 1338m de elevação

Segundo os moradores, registra média de 1 dia de neve no ano e tem as menores temperaturas do município, logo, do estado.

 

Abs

Link to comment
Share on other sites

 

Ele está falando da estação do Iapar, certo?

Tem a do Simepar também, geralmente é uma das mais frias de todas as estações do estado

A média de julho em Palmas pelo Iapar é 11,7°C, do Simepar eu não sei

 

Um ponto interessante de monitorar seria o parque de produção de energia eólica por lá, sabe se tem alguma estação?

Seria bacana ver como se comporta o vento na região (Possível parceria?), além do distrito de Horizonte que fica ali e está a 1338m de elevação

Segundo os moradores, registra média de 1 dia de neve no ano e tem as menores temperaturas do município, logo, do estado.

 

Abs

 

Existe um membro do fórum chamado Horizon e ou não sei o que Horizon....ambos fazem aniversário no mesmo dia.

 

Nas mensagens deles são sobre este Horizonte no Planalto de Palmas

 

procurem muita informação interessante.

Link to comment
Share on other sites

Os modelos oscilaram para menos frio, mas o importante é que a situação sinótica não foi alterada totalmente, ou seja, a alta continental (agora com uma cara continentalizada) e o ciclone continuam lá (mais ao sul, é verdade). Maior precisão sobre a posição exata do ciclone e consequentemente da alta, só depois que ela cruzar os Andes. Como esta alta deve cruzar os Andes mais para baixo e ir para o Atlântico antes do ciclone se formar, penso que a variável ciclone é a mais crítica nesta incursão polar. Então, aguardemos, pois. Anyway, tanto por GFS quanto por Europeu ainda seria um belo frio num ano muito fraco pra quem gosta dele (sem comparações com 2006, 2005, etc... esses são o lixo do lixo!). Bomba? Não chegou a ser exatamente nem nas melhores projeções (tipo julho ou agosto de 2013 ou mais forte) e agora seria ainda talvez o melhor frio do ano pro RS e sudeste de SC.. Não leiam o ETA... Não dá nem pra torcer... Outlier podre. Não vejo utilidade nele nem para tendência, ao contrário do Global, o qual apesar de ser muito ruim no Curto prazo é bom de tendência.

Link to comment
Share on other sites

Existe um membro do fórum chamado Horizon e ou não sei o que Horizon....ambos fazem aniversário no mesmo dia.

 

Nas mensagens deles são sobre este Horizonte no Planalto de Palmas

 

procurem muita informação interessante.

 

O Horizonte, era o Geraldo Barkfnecht, se não me engano. Ele dá uma aula de geografia do Sul em todos nós. Não existe maior especialista que ele em relevo catarinense e paranaense.

 

Se ele lê o Carlos Dias dizendo que a estação de Bom Jardim da Serra está a 37km do centro, teria um treco. :mosking:

Link to comment
Share on other sites

Médias - Maio / Junho/ Julho (Acum no trimestre)

 

12,7 - Palmas PR (Iapar)

 

12,9 - Inacio Martins PR

 

13,4 - General Carneiro PR

 

13,7 - São Mateus do Sul

 

14,0 - Clevelandia PR

Deve piorar nos próximos dias...

 

+

 

Alan, a estação do Simepar em Palmas está junto com a do Iapar.

 

+

 

Lord, "A PATADA" :laugh:

 

 

Abraços

Link to comment
Share on other sites

Os modelos oscilaram para menos frio, mas o importante é que a situação sinótica não foi alterada totalmente, ou seja, a alta continental (agora com uma cara continentalizada) e o ciclone continuam lá (mais ao sul, é verdade). Maior precisão sobre a posição exata do ciclone e consequentemente da alta, só depois que ela cruzar os Andes. Como esta alta deve cruzar os Andes mais para baixo e ir para o Atlântico antes do ciclone se formar, penso que a variável ciclone é a mais crítica nesta incursão polar. Então, aguardemos, pois. Anyway, tanto por GFS quanto por Europeu ainda seria um belo frio num ano muito fraco pra quem gosta dele (sem comparações com 2006, 2005, etc... esses são o lixo do lixo!). Bomba? Não chegou a ser exatamente nem nas melhores projeções (tipo julho ou agosto de 2013 ou mais forte) e agora seria ainda talvez o melhor frio do ano pro RS e sudeste de SC.. Não leiam o ETA... Não dá nem pra torcer... Outlier podre. Não vejo utilidade nele nem para tendência, ao contrário do Global, o qual apesar de ser muito ruim no Curto prazo é bom de tendência.

 

Em 2006, pelo menos, tivemos em agosto 3 episódios de frio bem significativo, ao menos aqui em PORTO ALEGRE, Zé Vicente! Até já postei isso, com as temperaturas dia a dia. Além de tudo, início de setembro daquele ano foi gélido, com neve inclusive em diversas cidades e até neve granular na Grande Porto Alegre... Na minha visão, foi melhor do que 2014, apesar de julho daquele ano ter sido xoxo...

Este ano é o lixo dos lixos, infelizmente.

Vamos aguardar e torcer por 2015!

Abraços, amigo. :good:

Link to comment
Share on other sites

Se ele lê o Carlos Dias dizendo que a estação de Bom Jardim da Serra está a 37km do centro, teria um treco. :mosking:

 

Reclame com o Ciram...ele que divulgou as corrdenadas....

 

2014 08 21 01 00 1006 -27.34 -48.30 20.3 21.6 .0 59.5 336.8 8.4 522.8 1019.4 5.0 FLORIANÓPOLIS - AUTOMÁTICA

2014 08 21 01 00 1009 -28.36 -49.33 17.3 21.3 9999.9 56.2 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 135.0 BARRAGEM SÃO BENTO METEOROLÓGI

2014 08 21 01 00 1014 -27.55 -50.48 12.0 15.3 .0 87.7 94.9 4.9 563.9 911.4 978.0 CAMPO BELO DO SUL - BAESA

2014 08 21 01 00 1017 -31.14 -50.54 16.1 17.5 .0 9999.9 9999.9 6.0 408.7 1018.3 2.0 RÁDIO-FAROL MOSTARDAS

2014 08 21 01 00 1020 -33.44 -53.22 14.4 15.7 .0 9999.9 9999.9 9.2 9999.9 1015.1 10.0 RÁDIO-FAROL CHUÍ

2014 08 21 01 00 1023 -27.53 -51.10 14.5 17.0 .0 66.6 262.1 5.2 598.8 912.7 958.0 PINHAL DA SERRA - BAESA

2014 08 21 01 00 1037 -27.05 -52.38 19.6 22.0 .0 55.9 93.5 6.4 528.7 942.1 687.0 CHAPECÓ

2014 08 21 01 00 1043 -28.43 -49.24 17.4 21.6 .0 82.4 237.1 1.9 614.1 1015.4 25.0 CRICIÚMA

2014 08 21 01 00 1044 -26.43 -51.30 15.7 18.5 .0 56.2 9999.9 9999.9 590.4 875.3 1329.0 ÁGUA DOCE - TRENTO

2014 08 21 01 00 1045 -27.08 -49.31 17.3 19.9 .0 76.9 243.7 4.1 475.0 979.6 375.0 LONTRAS - SALTO PILÃO

2014 08 21 01 00 1048 -27.23 -51.12 16.4 19.9 .0 61.3 170.5 5.6 574.6 912.4 965.0 CAMPOS NOVOS - TRENTO

2014 08 21 01 00 1049 -28.16 -49.56 17.6 19.5 .0 23.8 321.3 7.6 665.9 867.4 1375.0 SÃO JOAQUIM - TRENTO

2014 08 21 01 00 1050 -27.42 -49.03 15.6 18.8 .0 47.4 215.1 5.1 636.5 910.8 982.0 RANCHO QUEIMADO

2014 08 21 01 00 1051 -26.20 -48.59 18.0 20.7 .0 79.9 173.1 2.7 468.4 1015.9 47.0 JOINVILLE - VILA NOVA - MDA

2014 08 21 01 00 1052 -26.33 -49.14 18.1 20.0 .0 71.6 205.4 2.2 528.1 1011.2 92.0 JARAGUÁ DO SUL - MDA

2014 08 21 01 00 1053 -27.28 -49.07 13.3 16.6 .0 77.7 289.2 3.7 646.3 931.2 800.0 MAJOR GERCINO - CAMPINHO - MDA

2014 08 21 01 00 1054 -27.55 -48.54 16.6 19.6 .0 58.8 33.2 3.5 523.5 948.7 580.0 SÃO BONIFÁCIO - MDA

2014 08 21 01 00 1058 -26.58 -49.36 15.2 16.9 .0 83.2 318.3 5.2 205.6 989.9 287.0 JOSÉ BOITEUX - MDA

2014 08 21 01 00 1059 -26.44 -49.25 13.7 16.2 .0 84.5 172.8 4.1 587.3 954.1 530.0 BENEDITO NOVO - SANTA MARIA -

2014 08 21 01 00 1060 -26.29 -48.37 18.3 20.8 .0 80.9 282.0 5.8 553.0 1020.6 5.0 BALNEÁRIO BARRA DO SUL - MDA

2014 08 21 01 00 1062 -26.42 -48.54 19.1 21.4 .0 81.8 209.8 3.6 569.6 1018.8 60.0 LUIZ ALVES - MDA

2014 08 21 01 00 1063 -26.54 -48.42 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 6.0 SEDE DA DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ

2014 08 21 01 00 1064 -27.55 -49.51 16.8 18.0 .0 19.1 320.3 10.2 591.9 9999.9 1725.0 URUPEMA - MORRO DE URUPEMA

2014 08 21 01 00 1500 -28.36 -48.48 16.1 18.1 .0 9999.9 9999.9 .0 524.5 1014.1 52.0 LAGUNA-INMET

2014 08 21 01 00 1501 -27.36 -48.37 18.9 21.0 .0 9999.9 9999.9 5.4 501.7 1020.6 1.8 SÃO JOSÉ-INMET

2014 08 21 01 00 1502 -26.55 -49.16 17.7 19.7 .0 9999.9 9999.9 4.8 516.9 1013.3 86.1 INDAIAL-INMET

2014 08 21 01 00 1503 -26.04 -48.38 19.1 21.8 9999.9 9999.9 9999.9 3.1 550.9 1020.6 2.0 ITAPOÁ-INMET

2014 08 21 01 00 1504 -28.07 -49.28 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 1810.0 MORRO DA IGREJA

2014 08 21 01 00 1505 -27.17 -50.36 12.9 15.8 .0 9999.9 9999.9 4.2 526.0 910.7 1040.0 CURITIBANOS-INMET

2014 08 21 01 00 1506 -27.25 -49.38 14.3 16.3 .0 9999.9 9999.9 2.6 603.3 966.2 475.0 ITUPORANGA-INMET

2014 08 21 01 00 1507 -26.56 -50.08 15.1 16.6 .0 9999.9 9999.9 2.4 527.3 953.0 592.0 RIO DO CAMPO-INMET

2014 08 21 01 00 1508 -26.46 -53.30 17.6 20.1 .0 9999.9 9999.9 5.8 337.7 944.5 700.0 SÃO MIGUEL DO OESTE-INMET

2014 08 21 01 00 1509 -26.56 -52.23 18.8 20.7 .0 9999.9 9999.9 8.7 574.2 920.1 889.0 XANXERÊ-INMET

2014 08 21 01 00 1510 -26.49 -50.59 11.7 15.2 9999.9 9999.9 9999.9 2.3 455.0 914.4 960.0 CAÇADOR-INMET

2014 08 21 01 00 1511 -26.14 -49.34 11.3 14.0 .2 9999.9 9999.9 3.9 494.1 924.2 862.0 RIO NEGRINHO-INMET

2014 08 21 01 00 1512 -28.16 -49.56 16.9 18.8 .0 9999.9 9999.9 8.0 546.6 866.5 1376.0 SÃO JOAQUIM-INMET

2014 08 21 01 00 1513 -28.31 -49.18 18.9 22.1 .0 9999.9 9999.9 4.4 592.5 1014.7 48.0 URUSSANGA-INMET

2014 08 21 01 00 1514 -26.24 -52.51 18.5 20.2 9999.9 9999.9 9999.9 10.3 570.8 911.9 954.0 NOVO HORIZONTE-INMET

2014 08 21 01 00 1516 -28.55 -49.29 14.2 15.4 .0 9999.9 9999.9 3.1 9999.9 1019.2 12.3 ARARANGUÁ-INMET

2014 08 21 01 00 1517 -26.57 -48.45 17.6 19.4 .0 9999.9 9999.9 5.6 527.5 1020.7 18.0 ITAJAÍ-INMET

2014 08 21 01 00 1519 -26.23 -50.21 8.8 9.4 .0 9999.9 9999.9 2.4 109.9 930.8 817.0 MAJOR VIEIRA-INMET

2014 08 21 01 00 1520 -29.21 -49.44 14.5 15.7 .0 9999.9 9999.9 3.3 381.2 1018.3 4.7 TORRES

2014 08 21 01 00 1521 -28.45 -50.03 16.4 19.0 .0 9999.9 9999.9 10.9 578.8 883.1 1244.0 SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

2014 08 21 01 00 1522 -32.02 -52.06 14.4 16.1 .0 9999.9 9999.9 4.9 339.5 1017.1 2.5 RIO GRANDE

2014 08 21 01 00 1523 -30.03 -51.10 17.2 19.3 .0 9999.9 9999.9 3.6 473.6 1014.0 47.0 PORTO ALEGRE

2014 08 21 01 00 1524 -30.50 -55.36 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 328.0 SANTANA DO LIVRAMENTO

2014 08 21 01 00 1525 -27.51 -53.47 19.3 21.6 .0 9999.9 9999.9 6.0 516.6 962.6 550.0 SANTO AUGUSTO

2014 08 21 01 00 1526 -30.01 -50.13 13.4 14.9 .0 9999.9 9999.9 2.9 220.8 1019.1 1.0 TRAMANDAÍ - DOIS (2)

2014 08 21 01 00 1527 -26.23 -51.21 11.9 16.5 .0 9999.9 9999.9 4.0 512.7 907.9 1000.0 GENERAL CARNEIRO - INMET

2014 08 21 01 00 1528 -26.25 -52.20 17.2 19.9 .0 9999.9 9999.9 9999.9 572.9 910.9 980.0 CLEVELÂNDIA- INMET

2014 08 21 01 00 1529 -27.39 -52.18 16.8 19.1 .0 9999.9 9999.9 6.7 569.6 932.4 765.0 ERECHIM- INMET

2014 08 21 01 00 1530 -28.13 -51.30 16.2 18.7 .0 9999.9 9999.9 7.3 568.1 925.8 842.0 LAGOA VERMELHA-INMET

2014 08 21 01 00 1531 -28.30 -50.52 13.2 16.1 .0 9999.9 9999.9 7.0 567.6 911.4 986.0 VACARIA - INMET

2014 08 21 01 00 1532 -27.23 -53.25 18.2 20.5 .0 9999.9 9999.9 4.5 488.6 962.9 490.0 FREDERICO WESTPHALEN-INMET

2014 08 21 01 00 1533 -32.33 -53.22 13.8 17.3 .2 9999.9 9999.9 3.6 397.5 1014.2 47.0 JAGUARÃO - INMET

2014 08 21 01 00 1534 -31.24 -52.42 19.0 21.3 .0 9999.9 9999.9 11.4 430.3 965.9 464.0 CANGUÇU - INMET

2014 08 21 01 00 1535 -31.20 -54.00 18.5 21.4 .0 9999.9 9999.9 6.9 509.3 991.7 230.0 BAGÉ - INMET

2014 08 21 01 00 1536 -30.59 -54.48 14.9 16.2 .0 9999.9 9999.9 6.8 282.3 999.8 170.0 DOM PEDRITO - INMET

2014 08 21 01 00 1537 -30.22 -56.26 18.4 22.4 .0 9999.9 9999.9 6.2 465.7 1003.1 124.0 QUARAÍ - INMET

2014 08 21 01 00 1538 -29.50 -57.04 20.6 23.2 .0 9999.9 9999.9 8.1 474.7 1007.8 62.0 URUGUAIANA - INMET

2014 08 21 01 00 1539 -29.42 -55.31 16.9 19.7 .0 9999.9 9999.9 3.7 452.7 1004.3 121.0 ALEGRETE - INMET

2014 08 21 01 00 1540 -30.20 -54.18 14.6 15.4 .0 9999.9 9999.9 4.0 186.4 1006.3 126.0 SÃO GABRIEL - INMET

2014 08 21 01 00 1541 -25.49 -48.33 20.1 21.2 .0 9999.9 9999.9 3.7 588.4 1021.0 1.0 ILHA DO MEL

2014 08 21 01 00 1542 -23.23 -53.38 25.0 26.5 .0 9999.9 9999.9 11.9 517.0 974.3 385.0 ICARAIMA

2014 08 21 01 00 1543 -24.32 -54.01 21.1 23.7 .0 9999.9 9999.9 7.5 541.8 972.8 392.0 MARECHAL CÂNDIDO RONDON

2014 08 21 01 00 1544 -26.17 -53.37 19.2 20.7 .0 9999.9 9999.9 10.2 506.9 927.3 810.0 DIONÍSIO CERQUEIRA-INMET

2014 08 21 01 00 1545 -25.36 -54.29 18.8 22.0 .0 9999.9 9999.9 7.0 533.0 990.5 231.0 FOZ DO IGUAÇU

2014 08 21 01 00 1546 -27.10 -51.33 15.5 17.7 .0 9999.9 9999.9 5.0 558.9 932.4 776.0 JOAÇABA-INMET

2014 08 21 01 00 1547 -30.32 -53.28 18.4 21.0 .0 9999.9 9999.9 5.9 497.4 970.6 450.0 CAÇAPAVA DO SUL - INMET

2014 08 21 01 00 1548 -28.38 -56.00 20.2 22.5 .0 9999.9 9999.9 6.3 485.9 1008.2 83.0 SÃO BORJA - INMET

2014 08 21 01 00 1549 -29.11 -54.53 20.1 22.3 .0 9999.9 9999.9 4.5 507.8 973.5 394.0 SANTIAGO - INMET

2014 08 21 01 00 1550 -29.41 -53.42 14.2 15.5 .0 9999.9 9999.9 3.1 287.9 1008.0 95.0 SANTA MARIA - INMET

2014 08 21 01 00 1551 -29.52 -52.22 16.1 18.0 .0 9999.9 9999.9 2.3 343.2 1007.3 111.0 RIO PARDO - INMET

2014 08 21 01 00 1552 -30.48 -51.50 13.4 17.2 .0 9999.9 9999.9 1.5 436.5 1008.0 108.0 CAMAQUÃ - INMET

2014 08 21 01 00 1553 -28.25 -54.57 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 245.0 SÃO LUIZ GONZAGA - INMET

2014 08 21 01 00 1554 -28.36 -53.40 16.8 19.1 .0 9999.9 9999.9 1.7 448.3 970.3 432.0 CRUZ ALTA - INMET

2014 08 21 01 00 1555 -28.51 -52.32 16.3 18.7 .0 9999.9 9999.9 5.2 386.1 944.6 667.0 SOLEDADE - INMET

2014 08 21 01 00 1556 -29.10 -51.32 17.0 19.1 .0 9999.9 9999.9 5.8 529.4 949.5 640.0 BENTO GONÇALVES - INMET

2014 08 21 01 00 1557 -29.22 -50.49 17.3 19.6 .0 9999.9 9999.9 7.3 550.3 925.9 830.0 CANELA - INMET

2014 08 21 01 00 1558 -27.53 -54.28 18.2 20.9 .0 9999.9 9999.9 2.8 443.5 987.6 276.0 SANTA ROSA - INMET

2014 08 21 01 00 1559 -28.13 -52.24 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 684.0 PASSO FUNDO - INMET

2014 08 21 01 00 1560 -27.55 -53.19 19.7 21.8 .0 9999.9 9999.9 8.4 547.5 948.8 642.0 PALMEIRA DAS MISSÕES - INMET

2014 08 21 01 00 1561 -22.30 -54.21 22.3 25.1 .0 9999.9 9999.9 7.1 538.5 974.0 373.3 IVINHEMA

2014 08 21 01 00 1562 -22.53 -55.53 20.7 23.7 .0 9999.9 9999.9 8.0 493.9 942.1 650.0 PONTA PORÃ

2014 08 21 01 00 1563 -22.00 -55.17 19.4 23.4 .0 9999.9 9999.9 3.8 529.9 973.0 401.0 MARACAJÚ

