Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Ricardo Aguilera

Members
  • Posts

    1400
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Ricardo Aguilera

  1. 1 hora atrás, Vinicius Nanini disse:

    Sinceramente, não consigo encontrar graça em dados relacionados a lugares não habitados..

     

    Minto, quando viajo de avião sempre me pego a perguntar: qual a temperatura lá fora neste exato momento ? 😂😂

     

    Fiquei mais empolgado com a Neve em SC, geadas em latitudes menores e máximas mínimas congelantes no sul. 

     

     

     

     

    Na parte alta do PNI existe um grande fluxo de turistas e montanhistas com hospedagem e acampamento. E se não estou enganado, é também um local de treinamento militar da Academia Militar das Agulhas Negras. Sempre tem gente por lá sofrendo com esse frio

    • Like 13
  2. Relato de chuva de 1,6 mm e temperatura de 4,6 graus no PNI , no mínimo chuva congelada

     

    Data Hora Temperatura (°C) Umidade (%) Pto. Orvalho (°C) Pressão (hPa) Vento (m/s) Radiação Chuva
      UTC Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Vel. Dir. (°) Raj. (kJ/m²) (mm)
    04/08/2019 00 7.1 7.3 7.0 91 95 89 5.7     758.7 759.2 758.7 2.3 290 4.5 //// 0.0
    04/08/2019 01 6.4 7.1 6.3 89 94 89 4.7     757.5 758.9 757.5 2.0 298 4.3 //// 0.0
    04/08/2019 02 6.3 6.7 6.2   92 85       755.5 757.5 755.5 2.5 286 4.6 //// 0.0
    04/08/2019 03 6.8 6.9 6.2 89 92 87 5.1     754.8 755.6 754.7 2.5 310 5.4 //// 0.0
    04/08/2019 04 6.8 6.9 6.6 94 95 89 6.0     755.4 755.4 754.8 1.8 322 5.4 //// 0.0
    04/08/2019 05 6.5 6.8 6.4 97 97 93 6.0     757.2 757.2 755.4 1.7 305 5.1 //// 0.0
    04/08/2019 06 6.0 6.7 5.8 97 97 96 5.5     757.1 757.6 757.1 0.7 317 5.1 //// 0.0
    04/08/2019 07 6.4 6.6 6.0 96 97 95 5.9     757.2 757.3 757.1 1.6 349 3.7 //// 0.0
    04/08/2019 08 5.9 6.5 5.9 96 97 96 5.4     757.7 757.7 757.2 1.4 81 3.0 //// 0.0
    04/08/2019 09 5.3 5.9 4.7   97 96       756.0 757.9 756.0 2.4 118 4.5 //// 0.0
    04/08/2019 10 4.9 5.3 4.8   97 97       755.2 756.2 755.2 3.5 87 6.4 //// 0.0
    04/08/2019 11 5.0 5.0 4.5 97 97 97 4.6 4.6 4.1 755.9 755.9 755.2 4.1 94 8.6 //// 0.0
    04/08/2019 12 5.5 5.5 4.8 97 97 97 5.1 5.1 4.4 759.0 759.0 755.9 2.1 117 7.3 //// 0.0
    04/08/2019 13 4.5 5.9 4.4 97 97 95 4.1     762.0 762.0 759.0 1.3 26 4.6 //// 0.0
    04/08/2019 14 5.2 5.3 4.5 98 98 97 4.9     760.2 762.2 760.2 2.4 116 5.1 //// 0.4
    04/08/2019 15 3.5 6.2 3.5 96 98 94 3.0     760.7 761.1 760.2 2.1 282 4.2 //// 1.2
    04/08/2019 16 4.2 5.2 3.5 98 98 93 3.9 4.9 2.7 758.5 760.7 758.5 1.6 91 4.5 //// 2.4
    04/08/2019 17 4.1 4.3 3.9 98 98 98 3.8 4.0 3.5 756.4 758.5 756.4 3.5 101 5.6 //// 2.8
    04/08/2019 18 5.1 5.1 3.1   98 96   4.8 2.6 755.8 756.6 755.7 1.8 86 4.4 //// 5.0
    04/08/2019 19 4.8 5.2 4.8 98 98 98 4.5     756.8 756.8 755.8 3.3 135 9.1 //// 5.8
    04/08/2019 20 4.6 4.9 4.6 98 98 97 4.2     756.7 757.1 756.7 4.0 129 8.7 //// 1.6

     

    • Like 3
    • Thanks 1
  3. 2 horas atrás, Victor Naia disse:

    Victor, existe uma estação no Alto da Boa Vista, dar para ver no Alerta Rio

     

    Faz 15,2 graus neste momento por lá

     

    vai até lá embaixo 

    http://alertario.rio.rj.gov.br/tabela-de-dados/

    2 horas atrás, Victor Naia disse:

    Frio na tarde de hoje no Rio de Janeiro, às 16:30. Boas marcas. 

     

    RJ Marambaia 18.9

    Macaé                18.5

    Arraial do Cabo18.0

    RJ Vl Militar      18.0

    RJ Seropédica  18.0

    RJ Copacabana17.8

    Saquarema        17.3

    Caxias Xerém    16.9

    Valença              16.0

    Resende             15.6

    Rio Claro            15.0

    Teresópolis        12.0

    Nova Friburgo    11.9

    Petrópolis (Pico 

    Do Couto)             8.0 

     

    Fico imaginando quanto não está marcando, pontos mais altas da cidade do Rio agora. Pico da Gávea, Corcovado, muitos outros e até o Alto da Boa Vista deve estar frio. 

     

    Aqui em casa, zona oeste de S. Paulo em andar alto, tenho 12.1•C na varanda. O vento está gelado. 

     

     

    • Like 1
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.