Portal amador de Meteorologia e Geografia - Índices Climáticos

    A AAO é definida pelo Climate Predcition Center (CPC/NOAA) como a diferença entre a média mensal (diária) da anomalia de altura geopotencial em 700 hPa e o primeiro modo da análise de Função Ortogonal Empírica (FOE) da média mensal (diária) das anomalias de geopotencial em 700 hPa no período de 1979 a 2000 na região ao sul de 20oS.¹

    Supõe-se que a fase negativa da AAO promove o deslocamento do jato subtropical para latitudes mais baixas favorecendo o desenvolvimento de ciclones nos arredores de 45oS. Além disso, estaria associada às variações na intensidade do jato polar, afetando as condições na superficie do hemisferio sul em associacao com mudanças no momento e as transferências de calor.¹ ²

    Abaixo você confere os últimos dados atualizados referentes a AAO e a previsão divulgada pelo ncep/noaa.

Observação diária AAO AAO observação em altitude AAO observação e previsão ensemble AAO observação e previsão GFS Observação x previsão AAO
Observação Diária
Observação Diária e
Perfil em Altitude
Observação Diária e
Previsão Ensemble
Observação Diária e
Previsão GFS
Obs x Previsão

¹Monitoramento de Ciclones no Hemisfério Sul (Michelle Simões Reboita e Tércio Ambrizzi)

²Relação entre a concentração de gelo marinho antártico e a temperatura mínima na América do Sul (Dionis Mauri Penning Blank)

    A Oscilação de Maden-Julian (MJO) é o modo tropical mais importante de variabilidade, com potencial influência nos extratrópicos nas previsões de tempo de médio-a-longo período (Madden and Julian 1994). Também é importante para a atividade de monções na ásia e Austrália e sobre as Américas, assim como para a variabilidade da estrutura da termoclina do Pacífico equatorial devido a sua associação com os chamados Westerly Wind Bursts.¹

Mapas

Observação MJO Previsão MJO
Observação
Previsão

Diagramas de Fase - Modelos Ensemble

Observação MJO Previsão MJO AAO observação e previsão ensemble AAO observação e previsão GFS Observação x previsão AAO Observação x previsão AAO
GFS
UKMET
CMC
ECMWF CPTEC
JMA


¹Grupo de Estudos em Multi-escalas

ERSST PDO Index:

Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
2001 0.48 -0.12 -0.54 -1.25 -1.11 -1.28 -2.31 -1.72 -2.12 -1.89 -1.50 -1.08
2002 -0.37 -1.47 -1.23 -1.32 -1.59 -1.12 -0.91 -0.03 -0.31 -0.33 0.90 1.51
2003 1.37 0.83 0.85 0.16 0.02 -0.58 0.11 0.59 -0.33 0.57 -0.40 -0.59
2004 -0.38 -0.25 -0.18 -0.11 0.42 -0.36 -0.12 0.19 -0.19 -0.67 -1.24 -0.71
2005 -0.31 0.07 0.52 0.18 0.99 0.49 -0.02 -0.49 -0.95 -1.82 -1.73 0.01
2006 0.64 0.37 -0.70 -0.43 -0.40 0.10 0.29 -0.75 -1.57 -0.41 -0.65 -0.28
2007 -0.46 -0.58 -1.08 -0.59 -0.52 -0.30 0.12 0.07 -0.97 -1.92 -1.23 -0.95
2008 -1.51 -1.36 -1.31 -1.98 -1.91 -1.87 -1.73 -1.79 -1.89 -1.60 -1.33 -1.28
2009 -1.68 -1.72 -1.96 -2.13 -1.31 -0.67 -0.73 -0.31 0.21 -0.07 -0.85 -0.36
2010 0.23 0.15 -0.23 -0.26 -0.33 -0.84 -1.93 -2.26 -2.19 -1.49 -1.51 -1.77
2011 -1.60 -1.49 -1.34

JISAO PDO Index:


Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
2001 0.60 0.29 0.45 -0.31 -0.30 -0.47 -1.31 -0.77 -1.37 -1.37 -1.26 -0.93
2002 0.27 -0.64 -0.43 -0.32 -0.63 -0.35 -0.31 0.60 0.43 0.42 1.51 2.10
2003 2.09 1.75 1.51 1.18 0.89 0.68 0.96 0.88 0.01 0.83 0.52 0.33
2004 0.43 0.48 0.61 0.57 0.88 0.04 0.44 0.85 0.75 -0.11 -0.63 -0.17
2005 0.44 0.81 1.36 1.03 1.86 1.17 0.66 0.25 -0.46 -1.32 -1.50 0.20
2006 1.03 0.66 0.05 0.40 0.48 1.04 0.35 -0.65 -0.94 -0.05 -0.22 0.14
2007 0.01 0.04 -0.36 0.16 -0.10 0.09 0.78 0.50 -0.36 -1.45 -1.08 -0.58
2008 -1.00 -0.77 -0.71 -1.52 -1.37 -1.34 -1.67 -1.70 -1.55 -1.76 -1.25 -0.87
2009 -1.40 -1.55 -1.59 -1.65 -0.88 -0.31 -0.53 0.09 0.52 0.27 -0.40 0.08
2010 0.83 0.82 0.44 0.78 0.62 -0.22 -1.05 -1.27 -1.61 -1.06 -0.82 -1.21
2011 -0.92 -0.83-0.69

SOI Index

Gráfico SOI

Tabela - BOM/Austrália

Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
2001 8.9 11.9 6.7 0.3 -9.0 1.8 -3.0 -8.9 1.4 -1.9 7.2 -9.1
2002 2.7 7.7 -5.2 -3.8 -14.5 -6.3 -7.6 -14.6 -7.6 -7.4 -6.0 -10.6
2003 -2.0 -7.4 -6.8 -5.5 -7.4 -12.0 2.9 -1.8 -2.2 -1.9 -3.4 9.8
2004 -11.6 8.6 0.2 -15.4 13.1 -14.4 -6.9 -7.6 -2.8 -3.7 -9.3 -8.0
2005 1.8 -29.1 0.2 -11.2 -14.5 2.6 0.9 -6.9 3.9 10.9 -2.7 0.6
2006 12.7 0.1 13.8 15.2 -9.8 -5.5 -8.9 -15.9 -5.1 -15.3 -1.4 -3.0
2007 -7.3 -2.7 -1.4 -3.0 -2.7 5.0 -4.3 2.7 1.5 5.4 9.8 14.4
2008 14.1 21.3 12.2 4.5 -4.3 5.0 2.2 9.1 14.1 13.4 17.1 13.3
2009 9.4 14.8 0.2 8.6 -5.1 -2.3 1.6 -5.0 3.9 -14.7 -6.7 -7.0
2010 -10.1 -14.5 -10.6 15.2 10.0 1.8 20.5 18.8 25.0 18.3 16.4 27.1
2011 19.9 22.3 21.4

Tabela - CPC/NCEP

Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
2001 1.0 1.7 0.9 0.2 -0.5 0.3 -0.2 -0.4 0.2 0.0 0.7 -0.8
2002 0.4 1.1 -0.2 -0.1 -0.8 -0.2 -0.5 -1.0 -0.6 -0.4 -0.5 -1.1
2003 -0.2 -0.7 -0.3 -0.1 -0.3 -0.6 0.3 0.1 -0.1 0.0 -0.3 1.1
2004 -1.3 1.2 0.4 -0.9 1.0 -0.8 -0.5 -0.3 -0.3 -0.1 -0.7 -0.8
2005 0.3 -3.1 0.3 -0.6 -0.8 0.4 0.2 -0.3 0.4 1.2 -0.2 0.0
2006 1.7 0.1 1.8 1.1 -0.5 -0.2 -0.6 -1.0 -0.6 -1.3 0.1 -0.3
2007 -0.8 -0.1 0.2 -0.1 -0.1 0.5 -0.3 0.4 0.2 0.7 0.9 1.7
2008 1.8 2.6 1.4 0.7 -0.1 0.6 0.3 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4
2009 1.1 1.9 0.4 0.8 -0.1 0.1 0.2 -0.2 0.3 -1.2 -0.6 -0.7
2010 -1.1 -1.5 -0.7 1.2 0.9 0.4 1.8 1.8 2.2 1.7 1.3 2.9
2011 2.3 2.7 2.5

Multivariate ENSO Index - MEI

ANO
DJ JF FM MA AM MJ JJ JA AS SO ON ND
2001 -.514 -.699 -.591 -.066 .186 -.059 .23 .362 -.124 -.281 -.179 .007
2002 -.041 -.206 -.187 .375 .775 .865 .582 .921 .817 .952 1.059 1.123
2003 1.195 .925 .819 .349 .049 .028 .071 .24 .451 .517 .524 .327
2004 .315 .334 -.116 .247 .473 .192 .444 .668 .535 .477 .797 .654
2005 .307 .794 1.017 .591 .752 .495 .481 .315 .263 -.158 -.397 -.586
2006 -.449 -.443 -.581 -.607 -.036 .555 .622 .752 .803 .903 1.308 .976
2007 .997 .526 .082 .008 .186 -.35 -.326 -.445 -1.15 -1.131 -1.161 -1.146
2008 -.984 -1.389 -1.619 -.832 -.371 .114 -.036 -.27 -.63 -.766 -.59 -.638
2009 -.729 -.705 -.702 -.103 .359 .923 .932 .944 .777 1.039 1.064 1.019
2010 1.148 1.518 1.395 .908 .584 -.434 -1.204 -1.825 -2.017 -1.937 -1.577 -1.552
2011 -1.654 -1.552 -1.548

Oceanic Nino Index - ONI

ANO
DJF
JFM
FMA
MAM
AMJ
MJJ
JJA
JAS
ASO
SON
OND
NDJ
2001 -0.60 -0.50 -0.40 -0.20 -0.10 0.10 0.20 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.10
2002 -0.10 0.10 0.20 0.40 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.30 1.50 1.40
2003 1.20 0.90 0.50 0.10 -0.10 0.10 0.40 0.50 0.60 0.50 0.60 0.40
2004 0.40 0.30 0.20 0.20 0.30 0.50 0.70 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
2005 0.70 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.20 -0.10 -0.40 -0.70
2006 -0.70 -0.60 -0.40 -0.10 0.10 0.20 0.30 0.50 0.60 0.90 1.10 1.10
2007 0.80 0.40 0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.40 -0.70 -1.00 -1.10 -1.30
2008 -1.40 -1.40 -1.10 -0.80 -0.60 -0.40 -0.10 0.00 0.00 0.00 -0.30 -0.60
2009 -0.80 -0.70 -0.50 -0.10 0.20 0.60 0.70 0.80 0.90 1.20 1.50 1.80
2010 1.70 1.50 1.20 0.80 0.30 -0.20 -0.60 -1.00 -1.30 -1.40 -1.40 -1.40
2011 -1.30 -1.20