Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Brasil/América do Sul - Março/2019


Recommended Posts

Vejam o início da mudança de padrão atmosférico em Sampa a partir do dia 26 de fevereiro.... E os modelos indicam chegada de sistema frontal lá para o próximo final de semana, dando continuidade à manutenção deste processo de transição verão-outono.... A partir de hoje houve aquecimento, o qual será gradual até a chegada deste sistema frontal; porém não há como negar o início deste "novo ciclo"... Outra: os ventos SE já são bem sentidos no final de tarde, já pré anunciando a chegada deste novo ciclo, muito interessante de se observar!

 

Reparem bem:

 

 Consulta Dados da Estação Automática: São Paulo (Mirante de Santana) (SP) Fechar

Observação: Estes são dados brutos e sem consistência com o único objetivo de deixá-los disponíveis de forma imediata.
           
Data Inicial:   Data Final:      
Data Hora Temperatura (°C) Umidade (%) Pto. Orvalho (°C) Pressão (hPa) Vento (m/s) Radiação Chuva
  UTC Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. Vel. Dir. (°) Raj. (kJ/m²) (mm)
22/02/2019 00 20.4 20.5 19.8 86 88 86 18.0 18.2 17.8 927.2 927.5 927.1 0.7 31 3.0 -3.09 0.2
22/02/2019 01 20.4 20.6 20.2 86 87 86 18.0 18.1 17.8 927.9 927.9 927.2 0.3 147 2.3 -3.37 0.0
22/02/2019 02 20.6 20.6 20.3 87 87 86 18.4 18.4 18.0 928.0 928.0 927.9 0.1 137 1.8 -3.53 0.0
22/02/2019 03 20.7 20.7 20.5 87 87 87 18.5 18.5 18.3 927.4 928.0 927.3 0.0 87 1.4 -3.52 0.0
22/02/2019 04 21.1 21.1 20.7 88 88 87 19.0 19.0 18.5 927.0 927.4 927.0 0.6 88 1.8 -1.55 0.0
22/02/2019 05 21.1 21.3 21.1 87 88 87 18.9 19.2 18.9 926.5 927.0 926.5 0.4 45 2.8 -0.76 0.0
22/02/2019 06 20.9 21.1 20.8 88 88 87 18.8 18.9 18.6 926.2 926.5 926.0 0.4 105 2.9 -2.01 0.0
22/02/2019 07 20.9 21.0 20.8 88 88 87 18.8 18.8 18.7 926.4 926.4 926.2 0.7 90 3.4 -3.34 0.0
22/02/2019 08 20.7 20.9 20.7 88 88 88 18.6 18.8 18.6 927.0 927.0 926.4 0.3 28 3.4 -1.03 0.0
22/02/2019 09 20.8 20.9 20.7 87 88 87 18.6 18.7 18.5 927.5 927.5 927.0 0.8 67 2.7 7.421 0.0
22/02/2019 10 21.3 21.3 20.8 86 87 86 18.9 18.9 18.6 928.1 928.1 927.5 1.0 39 4.4 164.8 0.0
22/02/2019 11 23.1 23.3 21.3 77 87 77 18.9 20.1 18.8 928.6 928.6 928.1 0.0 45 3.0 994.3 0.0
22/02/2019 12 24.2 25.1 23.0 71 77 70 18.6 20.0 18.4 929.0 929.1 928.6 0.5 8 2.8 1776. 0.0
22/02/2019 13 26.0 26.7 24.2 65 73 62 19.0 19.8 18.2 929.0 929.3 929.0 0.9 325 3.3 2760. 0.0
22/02/2019 14 27.6 27.9 25.2 59 67 56 18.8 19.6 17.5 928.5 929.0 928.5 1.1 280 5.8 3774. 0.0
22/02/2019 15 28.1 28.5 27.1 54 61 52 17.8 19.7 17.4 927.9 928.5 927.9 2.7 324 6.2 3236. 0.0
22/02/2019 16 28.6 30.0 28.1 54 56 46 18.3 19.1 17.0 926.8 927.9 926.8 1.9 222 6.0 3897. 0.0
22/02/2019 17 25.5 28.7 25.5 65 65 52 18.5 18.6 17.2 926.4 926.8 926.1 4.8 290 10.9 705.8 0.0
22/02/2019 18 26.9 27.7 25.0 65 71 61 19.7 21.1 18.6 926.8 926.8 925.8 1.2 67 10.9 1726. 0.2
22/02/2019 19 25.1 27.0 24.8 68 70 63 18.8 19.9 18.4 926.7 927.2 926.7 2.4 49 9.2 1063. 0.0
22/02/2019 20 25.4 25.9 25.0 65 68 62 18.3 18.9 17.9 926.7 926.9 926.4 1.6 38 5.1 1041. 0.0
22/02/2019 21 21.6 25.5 21.2 83 85 63 18.5 18.8 17.5 928.0 928.0 926.7 3.0 338 9.5 20.59 5.4
22/02/2019 22 20.9 21.6 20.9 83 84 82 18.0 18.6 17.8 928.0 928.2 927.9 0.9 42 5.9 -2.33 4.0
22/02/2019 23 21.1 21.7 20.9 82 84 78 17.8 18.3 17.5 927.6 928.0 927.6 1.2 51 6.9 -3.36 0.4
23/02/2019 00 21.0 21.1 20.8 83 83 81 18.0 18.0 17.5 927.6 927.8 927.5 1.1 93 5.1 -3.48 0.0
23/02/2019 01 21.1 21.2 20.8 81 83 81 17.7 18.0 17.7 927.8 927.8 927.6 0.7 39 2.8 -2.63 0.0
23/02/2019 02 21.1 21.1 20.9 82 82 81 17.8 17.9 17.6 927.7 927.9 927.7 0.9 67 2.3 -3.40 0.0
23/02/2019 03 20.9 21.1 20.8 84 84 82 18.1 18.1 17.7 927.1 927.7 927.1 1.1 53 3.4 -3.47 0.0
23/02/2019 04 20.6 20.9 20.5 85 86 84 18.0 18.2 18.0 926.6 927.1 926.6 0.4 79 3.4 -3.54 0.0
23/02/2019 05 20.3 20.6 20.3 86 86 85 17.9 18.0 17.8 925.8 926.6 925.8 0.3 71 1.9 -3.53 0.0
23/02/2019 06 20.1 20.4 20.0 87 87 86 17.9 17.9 17.6 925.5 925.8 925.4 0.4 54 2.3 -3.53 0.0
23/02/2019 07 19.8 20.1 19.8 88 88 87 17.8 18.0 17.8 925.5 925.6 925.4 0.0 37 2.3 -3.54 0.0
23/02/2019 08 19.5 19.9 19.5 89 89 88 17.6 17.9 17.5 925.4 925.5 925.3 0.2 42 1.7 -3.53 0.0
23/02/2019 09 19.8 19.8 19.4 89 89 89 17.9 17.9 17.5 925.3 925.4 925.2 0.6 40 2.1 5.824 0.2
23/02/2019 10 22.4 22.5 19.8 78 89 78 18.3 18.8 17.9 925.9 925.9 925.3 0.3 83 1.6 368.6 0.0
23/02/2019 11 24.3 24.9 22.2 70 78 67 18.5 19.1 17.5 926.3 926.3 925.9 0.4 137 1.8 1489. 0.0
23/02/2019 12 26.3 26.3 24.0 56 71 54 16.8 19.5 16.1 926.6 926.6 926.3 3.5 339 6.4 2494. 0.0
23/02/2019 13 27.6 27.9 26.3 53 56 51 17.2 17.7 16.2 926.3 926.6 926.3 4.1 314 8.0 3410. 0.0
23/02/2019 14 28.8 28.9 27.6 49 54 48 16.9 17.7 16.5 925.9 926.3 925.9 4.9 309 10.3 //// 0.0
23/02/2019 15 29.7 30.2 28.8 44 50 43 16.2 18.0 16.0 925.5 925.9 925.4 5.1 298 12.7 //// 0.0
23/02/2019 16 30.2 30.6 29.5 42 45 41 15.9 16.9 15.5 924.9 925.5 924.9 6.3 321 13.0 3964. 0.0
23/02/2019 17 30.4 31.2 30.0 44 46 41 16.8 17.3 15.9 924.0 924.9 924.0 4.1 309 10.8 3312. 0.0
23/02/2019 18 30.3 31.3 30.1 45 46 41 16.9 17.9 16.0 923.6 924.0 923.6 3.4 301 9.4 3007. 0.0
23/02/2019 19 31.2 31.4 29.9 42 46 42 16.7 17.9 16.2 923.0 923.6 923.0 2.8 309 10.0 1725. 0.0
23/02/2019 20 29.0 31.2 29.0 50 51 41 17.7 18.3 16.2 923.1 923.2 922.8 3.2 342 8.5 1296. 0.0
23/02/2019 21 28.2 29.2 28.2 53 53 50 17.7 17.9 17.4 923.5 923.5 923.1 2.4 327 6.4 280.3 0.0
23/02/2019 22 23.9 28.2 23.9 58 58 48 15.2 17.9 13.6 925.0 925.2 923.5 4.5 274 15.4 6.813 0.0
23/02/2019 23 24.6 24.7 23.8 57 62 57 15.6 16.2 15.3 925.3 925.4 924.8 1.9 305 12.1 -3.37 0.0
24/02/2019 00 24.8 25.1 24.5 57 58 52 15.6 15.8 14.5 924.7 925.4 924.7 2.3 302 4.5 -3.54 0.0
24/02/2019 01 24.5 25.1 24.5 61 61 57 16.4 16.5 15.7 924.6 925.0 924.6 0.4 29 4.5 -3.54 0.0
24/02/2019 02 25.2 25.2 24.5 55 61 55 15.6 16.4 15.5 924.2 924.9 924.2 2.0 330 4.3 -3.54 0.0
24/02/2019 03 24.8 25.2 24.7 58 58 55 16.0 16.0 15.6 923.5 924.3 923.5 2.2 315 4.3 -3.54 0.0
24/02/2019 04 23.8 25.0 23.8 63 64 58 16.4 16.6 16.0 923.5 923.7 923.4 1.3 268 4.0 -3.54 0.0
24/02/2019 05 23.8 23.8 23.3 65 66 63 16.8 16.8 16.4 922.5 923.5 922.5 0.9 346 2.9 -3.54 0.0
24/02/2019 06 23.8 23.8 22.8 65 69 65 16.7 17.1 16.6 922.2 922.5 922.2 2.2 348 4.0 -3.54 0.0
24/02/2019 07 23.6 24.0 23.5 65 65 64 16.6 16.7 16.5 922.2 922.3 922.1 1.5 342 5.2 -3.54 0.0
24/02/2019 08 23.4 23.7 22.9 66 68 64 16.7 16.8 16.5 922.3 922.4 922.2 2.0 327 3.6 -3.54 0.0
24/02/2019 09 23.4 23.5 23.3 67 67 66 16.8 16.8 16.7 922.5 922.6 922.2 2.5 339 5.5 0.518 0.0
24/02/2019 10 26.1 26.1 23.2 62 67 61 18.3 18.3 16.8 923.2 923.2 922.5 0.2 44 4.2 347.5 0.0
24/02/2019 11 26.2 26.9 25.5 58 62 57 17.2 18.5 16.8 923.9 923.9 923.2 2.3 331 5.5 1374. 0.0
24/02/2019 12 27.6 27.7 26.2 53 58 53 17.1 17.6 16.8 924.7 924.7 923.9 2.2 326 6.3 1961. 0.0
24/02/2019 13 29.6 30.1 27.6 46 54 45 16.7 18.5 16.7 924.8 925.0 924.7 2.5 322 7.8 2623. 0.0
24/02/2019 14 30.3 30.7 29.4 39 49 39 14.9 17.7 14.9 924.6 924.9 924.6 3.9 296 9.7 3960. 0.0
24/02/2019 15 31.3 31.3 30.2 40 43 39 16.0 16.3 14.8 924.1 924.6 924.1 4.9 297 12.7 //// 0.0
24/02/2019 16 31.9 32.1 30.9 38 42 37 15.6 17.0 15.1 923.4 924.2 923.4 5.1 314 13.2 //// 0.0
24/02/2019 17 31.9 32.6 31.5 36 39 36 15.1 16.5 14.9 922.8 923.5 922.8 6.0 312 12.0 //// 0.0
24/02/2019 18 32.3 32.5 31.2 39 41 36 16.7 17.1 15.2 921.8 922.8 921.8 4.2 323 12.0 2724. 0.0
24/02/2019 19 31.7 32.4 30.6 42 44 38 17.3 17.8 15.9 921.2 921.8 921.2 3.5 320 8.9 1765. 0.0
24/02/2019 20 31.2 32.0 31.0 43 44 41 17.0 17.7 16.8 921.4 921.5 921.1 4.6 322 8.3 1663. 0.0
24/02/2019 21 23.0 31.3 21.5 67 74 42 16.5 17.5 13.1 922.4 922.8 921.3 3.2 351 20.8 350.7 3.4
24/02/2019 22 23.9 24.7 23.0 69 69 57 17.7 17.7 15.4 923.0 923.0 921.8 0.7 136 7.6 73.17 0.0
24/02/2019 23 24.8 24.8 23.8 61 70 61 16.8 18.0 16.8 923.6 923.6 923.0 0.3 340 2.2 -3.14 0.0
25/02/2019 00 24.2 25.0 24.2 63 63 59 16.7 17.0 16.4 924.2 924.2 923.6 0.5 4 2.6 -3.47 0.0
25/02/2019 01 23.8 24.5 23.8 62 63 59 16.0 16.8 15.9 924.3 924.4 924.2 2.8 336 6.2 -3.54 0.0
25/02/2019 02 23.5 23.8 23.3 66 66 62 16.9 16.9 16.0 924.2 924.4 924.1 1.7 315 5.3 -3.54 0.0
25/02/2019 03 23.3 23.6 23.2 66 67 65 16.4 16.9 16.4 923.7 924.2 923.7 0.2 324 4.0 -3.54 0.0
25/02/2019 04 23.1 23.3 23.0 68 68 65 16.8 16.9 16.4 923.1 923.7 923.1 0.8 10 3.1 -3.39 0.0
25/02/2019 05 23.0 23.2 22.9 70 72 67 17.2 17.5 16.8 922.7 923.1 922.5 0.1 341 2.6 -3.54 0.0
25/02/2019 06 22.7 23.2 22.7 70 70 69 17.1 17.2 17.0 922.9 922.9 922.6 0.9 340 2.8 -3.40 0.0
25/02/2019 07 23.0 23.1 22.7 68 71 67 16.8 17.1 16.6 922.7 923.0 922.7 0.4 40 2.2 -3.52 0.0
25/02/2019 08 22.6 23.0 22.5 71 72 68 17.1 17.2 16.8 922.5 922.7 922.5 0.0 229 3.3 -3.54 0.0
25/02/2019 09 23.2 23.2 22.6 67 72 67 16.8 17.4 16.8 922.9 922.9 922.4 1.3 321 3.0 0.354 0.0
25/02/2019 10 24.3 24.3 23.1 62 68 61 16.6 16.8 16.2 923.4 923.4 922.9 0.5 310 4.3 298.2 0.0
25/02/2019 11 24.9 24.9 24.0 60 64 59 16.5 16.6 15.9 923.7 923.9 923.4 2.7 305 4.8 829.8 0.0
25/02/2019 12 26.2 26.3 24.9 56 60 56 16.8 17.2 16.4 923.9 924.0 923.6 2.9 333 7.1 1602. 0.0
25/02/2019 13 28.0 28.1 26.2 53 57 53 17.5 18.6 16.7 924.0 924.1 923.9 4.2 320 7.9 2940. 0.0
25/02/2019 14 28.3 29.3 27.6 50 55 49 17.0 18.2 17.0 923.6 924.0 923.6 2.7 280 8.9 3234. 0.0
25/02/2019 15 27.6 28.7 27.5 57 57 50 18.3 18.5 17.3 923.3 923.7 923.2 5.2 303 11.7 2349. 0.0
25/02/2019 16 28.7 29.0 27.6 54 58 52 18.4 19.3 17.2 922.7 923.3 922.7 3.3 306 11.7 3333. 0.0
25/02/2019 17 29.0 30.1 28.6 49 56 47 17.2 19.7 17.2 922.0 922.7 922.0 3.5 294 7.9 3766. 0.0
25/02/2019 18 30.3 31.0 29.0 43 52 42 16.2 18.9 16.2 920.9 922.0 920.9 4.4 302 9.0 3425. 0.0
25/02/2019 19 30.5 31.2 30.2 42 44 41 16.2 16.9 15.6 921.0 921.0 920.7 4.8 317 9.6 2754. 0.0
25/02/2019 20 30.4 31.1 30.3 44 44 41 16.9 16.9 15.8 920.8 921.0 920.7 2.8 353 8.5 1730. 0.0
25/02/2019 21 29.4 30.8 29.4 47 47 42 16.9 17.2 16.4 921.0 921.3 920.7 1.2 345 5.9 517.1 0.0
25/02/2019 22 28.5 29.4 28.4 52 52 47 17.6 17.7 16.8 921.1 921.2 920.9 1.8 319 4.3 7.216 0.0
25/02/2019 23 21.3 28.5 18.7 90 90 48 19.6 19.7 15.4 922.8 923.2 921.2 0.4 92 22.9 10.53 13.2
26/02/2019 00 22.1 22.1 21.3 83 90 83 19.1 20.2 19.0 924.3 924.3 922.8 0.9 134 2.4 1.337 0.4
26/02/2019 01 20.2 22.2 20.2 86 86 80 17.7 19.0 17.3 925.4 926.5 924.2 3.1 198 10.0 2.543 2.8
26/02/2019 02 20.6 20.7 20.0 88 88 86 18.4 18.5 17.7 925.3 926.0 925.1 0.8 113 6.9 -0.40 2.6
26/02/2019 03 20.4 20.7 20.2 87 88 86 18.1 18.7 18.0 924.4 925.6 924.4 1.3 276 4.1 0.035 2.8
26/02/2019 04 20.6 20.7 20.3 86 88 84 18.1 18.4 17.8 923.8 924.6 923.6 0.4 38 4.3 -1.38 1.4
26/02/2019 05 20.5 20.8 20.4 86 87 85 18.0 18.4 17.9 923.7 924.1 923.3 2.0 46 7.5 0.452 0.0
26/02/2019 06 20.2 20.7 19.8 88 88 84 18.1 18.1 17.4 923.2 924.6 923.2 1.4 93 4.3 0.794 6.2
26/02/2019 07 20.0 20.2 19.8 87 88 87 17.8 18.1 17.5 923.3 923.4 922.9 0.7 32 4.5 -1.51 1.2
26/02/2019 08 19.8 20.4 19.5 88 88 86 17.7 17.9 17.3 923.0 923.3 922.9 0.3 151 4.9 -0.68 2.8
26/02/2019 09 19.7 20.2 19.7 87 88 86 17.5 18.1 17.5 925.0 925.1 922.9 4.1 253 10.1 1.618 1.2
26/02/2019 10 19.3 19.7 19.0 88 89 87 17.3 17.5 16.9 925.4 925.6 924.9 1.6 239 8.5 21.54 5.8
26/02/2019 11 19.3 19.7 19.2 87 88 87 17.0 17.5 17.0 925.8 926.9 925.4 0.5 277 5.6 42.89 5.0
26/02/2019 12 19.6 19.7 19.3 86 87 86 17.2 17.4 17.0 925.6 926.2 925.6 0.7 355 3.9 218.0 2.2
26/02/2019 13 21.1 21.1 19.6 81 86 81 17.8 17.9 17.2 924.9 925.6 924.4 1.6 14 3.9 955.4 0.2
26/02/2019 14 24.5 24.7 21.1 67 82 66 17.9 19.1 17.2 924.4 924.9 924.4 1.2 328 3.6 2813. 0.0
26/02/2019 15 25.9 26.1 24.4 61 68 58 17.9 18.9 16.4 924.3 924.5 924.3 1.7 291 4.8 3216. 0.0
26/02/2019 16 27.3 28.3 25.8 53 61 51 16.8 18.6 16.6 923.7 924.3 923.6 4.0 286 7.2 3813. 0.0
26/02/2019 17 19.4 27.2 18.1 90 91 53 17.6 18.1 14.5 924.7 925.7 923.7 5.9 295 22.9 660.7 14.0
26/02/2019 18 19.5 19.6 19.4 84 90 84 16.7 17.6 16.7 923.5 924.8 923.5 2.3 277 14.7 576.7 0.8
26/02/2019 19 20.5 20.5 19.4 81 85 81 17.1 17.3 16.6 922.8 923.5 922.6 0.5 14 7.3 619.6 0.2
26/02/2019 20 21.0 21.3 20.5 77 81 74 16.9 17.1 16.3 923.9 923.9 922.8 1.3 25 3.6 609.9 0.0
26/02/2019 21 21.0 21.1 20.9 75 78 74 16.4 17.2 16.2 924.4 924.5 923.9 0.2 10 3.6 319.5 0.0
26/02/2019 22 20.5 21.0 20.5 77 77 74 16.3 16.6 16.2 924.9 924.9 924.4 0.0 69 2.3 11.62 0.0
26/02/2019 23 20.7 20.7 20.4 78 79 77 16.8 16.8 16.3 925.7 925.7 924.8 0.8 23 2.6 -3.53 0.0
27/02/2019 00 20.5 20.8 20.5 79 80 78 16.7 17.0 16.7 926.1 926.1 925.7 0.8 33 3.2 -2.36 0.0
27/02/2019 01 20.5 20.6 20.4 77 79 77 16.4 16.8 16.3 925.6 926.1 925.5 0.2 22 3.6 -3.10 0.0
27/02/2019 02 20.4 20.6 20.3 77 78 76 16.2 16.4 16.0 925.6 925.9 925.6 0.0 26 2.0 -3.20 0.0
27/02/2019 03 20.1 20.5 20.0 79 79 77 16.4 16.4 16.1 925.6 925.7 925.5 0.0 304 1.5 -3.54 0.0
27/02/2019 04 20.3 20.4 20.1 79 80 79 16.6 16.8 16.4 925.2 925.7 925.2 0.0 20 1.8 -2.36 0.0
27/02/2019 05 20.5 20.5 20.3 79 80 79 16.7 16.8 16.5 924.6 925.2 924.6 0.3 289 2.2 -2.06 0.0
27/02/2019 06 20.0 20.5 20.0 81 82 79 16.6 17.0 16.5 924.5 924.6 924.5 1.4 331 6.3 -3.53 0.0
27/02/2019 07 19.9 20.0 19.8 81 81 80 16.5 16.7 16.4 924.2 924.5 924.2 1.9 339 4.4 -3.53 0.0
27/02/2019 08 19.8 20.0 19.7 80 81 80 16.3 16.6 16.2 924.2 924.3 924.1 1.9 311 4.3 -3.50 0.0
27/02/2019 09 19.7 19.8 19.6 80 81 80 16.2 16.3 16.1 924.4 924.5 924.2 1.7 310 4.3 -1.39 0.0
27/02/2019 10 20.0 20.0 19.6 79 80 78 16.2 16.3 16.1 924.7 924.7 924.4 0.9 301 3.5 168.3 0.0
27/02/2019 11 20.6 20.6 20.0 75 79 74 15.9 16.3 15.8 924.8 924.8 924.7 2.0 304 3.4 563.4 0.0
27/02/2019 12 22.1 22.2 20.6 67 75 67 15.8 16.5 15.6 925.3 925.3 924.8 2.8 309 5.6 1496. 0.0
27/02/2019 13 23.4 24.0 22.1 63 67 62 16.0 17.0 15.6 925.8 925.8 925.3 2.0 316 5.6 2151. 0.0
27/02/2019 14 24.4 24.9 23.4 59 65 58 16.0 17.3 15.8 925.3 925.8 925.3 2.8 307 7.0 2968. 0.0
27/02/2019 15 25.9 26.2 24.4 56 61 53 16.3 17.1 15.6 925.0 925.3 924.9 3.5 324 7.0 3198. 0.0
27/02/2019 16 25.9 26.9 25.7 55 56 51 16.2 17.0 15.6 924.5 925.0 924.5 3.8 306 9.3 2598. 0.0
27/02/2019 17 26.7 27.2 25.6 54 59 53 16.7 17.7 16.1 923.9 924.5 923.8 2.6 274 8.2 2224. 0.0
27/02/2019 18 26.5 27.4 26.0 56 58 53 17.1 17.7 16.2 923.2 923.9 923.1 2.1 248 6.4 2172. 0.0
27/02/2019 19 26.6 27.0 26.1 54 57 52 16.6 17.4 16.3 922.8 923.2 922.8 2.5 277 6.0 1468. 0.0
27/02/2019 20 26.4 27.8 26.0 57 58 50 17.1 17.3 15.7 922.9 922.9 922.6 1.5 216 5.7 1111. 0.0
27/02/2019 21 23.4 26.7 23.4 75 75 56 18.7 18.9 17.3 923.7 923.7 922.9 1.6 131 4.6 196.1 0.0
27/02/2019 22 22.5 23.4 22.4 78 78 74 18.4 18.7 18.3 924.3 924.3 923.7 2.0 140 5.0 14.18 0.0
27/02/2019 23 22.2 22.6 22.1 79 80 77 18.5 18.6 18.2 925.1 925.1 924.4 2.5 115 4.7 -1.55 0.0
28/02/2019 00 20.7 22.2 20.7 89 89 79 18.9 18.9 18.4 925.9 925.9 925.1 0.5 186 5.0 -1.16 14.2
28/02/2019 01 20.8 20.8 20.5 90 90 89 19.0 19.1 18.7 925.7 926.0 925.7 1.1 109 2.9 0.376 1.8
28/02/2019 02 20.7 20.8 20.6 89 90 89 18.8 19.0 18.7 925.7 925.8 925.7 0.5 78 2.5 -0.23 0.0
28/02/2019 03 20.8 20.8 20.6 87 89 87 18.6 18.8 18.5 925.2 925.7 925.2 0.0 98 1.6 -1.84 0.0
28/02/2019 04 20.9 21.0 20.8 87 88 87 18.6 18.7 18.5 924.8 925.2 924.7 0.0 213 0.0 -0.13 0.2
28/02/2019 05 21.0 21.0 20.8 86 87 86 18.5 18.7 18.5 924.4 924.8 924.4 0.2 209 1.3 -0.38 0.0
28/02/2019 06 20.6 21.0 20.6 87 87 86 18.4 18.5 18.3 923.9 924.4 923.9 0.5 205 1.7 -1.35 0.4
28/02/2019 07 20.2 20.7 20.2 88 88 87 18.1 18.5 18.1 924.0 924.0 923.8 1.2 253 2.8 -1.06 0.0
28/02/2019 08 20.3 20.3 20.2 86 88 86 17.8 18.2 17.8 924.4 924.4 924.0 1.5 253 3.0 -1.46 0.0
28/02/2019 09 19.9 20.3 19.9 87 87 86 17.7 17.8 17.7 924.9 924.9 924.4 1.0 244 2.8 0.478 0.2
28/02/2019 10 20.2 20.2 19.9 86 88 86 17.8 17.9 17.7 925.4 925.4 924.9 0.2 256 2.5 123.5 0.0
28/02/2019 11 20.9 21.2 20.2 82 86 82 17.8 18.4 17.6 925.9 925.9 925.4 1.3 244 2.7 451.0 0.0
28/02/2019 12 20.4 20.9 20.1 87 87 81 18.2 18.2 17.4 926.2 926.3 925.9 0.1 258 2.7 309.6 2.2
28/02/2019 13 20.4 21.0 20.3 88 88 86 18.3 18.7 18.0 926.4 926.4 926.2 0.9 220 3.0 621.9 1.0
28/02/2019 14 20.8 20.8 20.4 89 89 88 18.9 18.9 18.3 926.3 926.5 926.3 2.1 232 4.3 592.7 2.8
28/02/2019 15 20.9 20.9 20.4 89 89 89 19.0 19.1 18.5 926.1 926.3 926.0 0.4 250 4.3 438.4 2.4
28/02/2019 16 22.0 22.1 20.7 78 89 78 18.0 19.0 18.0 925.6 926.1 925.6 3.0 317 8.3 1066. 0.2
28/02/2019 17 21.7 22.0 21.2 80 83 78 18.0 18.3 17.8 925.1 925.6 925.1 2.4 329 8.4 690.5 0.2
28/02/2019 18 21.7 21.7 21.5 80 81 79 18.1 18.2 17.8 924.9 925.1 924.9 1.9 326 6.2 630.6 0.0
28/02/2019 19 21.6 21.8 21.5 79 80 78 17.8 18.2 17.6 924.5 924.9 924.5 2.7 294 7.2 620.9 0.2
28/02/2019 20 21.1 21.7 21.1 83 83 79 18.0 18.2 17.8 924.3 924.5 924.3 1.8 284 5.8 297.5 0.4
28/02/2019 21 20.9 21.1 20.9 84 84 83 18.0 18.3 18.0 924.5 924.5 924.3 1.4 235 5.0 252.1 0.2
28/02/2019 22 20.6 21.0 20.6 86 86 83 18.2 18.2 18.0 925.0 925.0 924.5 2.0 245 4.5 5.989 0.6
28/02/2019 23 20.2 20.6 20.2 88 88 86 18.2 18.4 18.2 925.6 925.6 925.0 1.2 193 6.0 -2.41 0.6
01/03/2019 00 20.3 20.3 20.2 89 89 88 18.3 18.3 18.2 926.3 926.3 925.6 1.1 168 3.0 -2.10 0.2
01/03/2019 01 20.3 20.3 20.2 88 89 88 18.2 18.3 18.2 926.7 926.7 926.3 0.4 146 3.7 -1.35 0.0
01/03/2019 02 20.1 20.3 20.1 89 89 88 18.2 18.3 18.0 926.6 926.7 926.5 1.3 118 3.6 -2.95 0.2
01/03/2019 03 19.5 20.1 19.5 90 90 89 17.8 18.3 17.8 926.1 926.6 926.1 1.2 189 3.2 -2.03 1.6
01/03/2019 04 19.5 19.6 19.4 90 90 90 17.9 18.0 17.8 925.5 926.1 925.5 0.4 201 3.2 -0.99 0.8
01/03/2019 05 19.2 19.5 19.2 91 91 90 17.7 17.9 17.6 925.1 925.5 925.1 0.5 189 3.4 -0.30 11.0
01/03/2019 06 19.4 19.4 19.2 91 91 91 17.9 17.9 17.7 924.7 925.1 924.7 0.0 195 1.8 -0.67 0.6
01/03/2019 07 19.4 19.5 19.3 91 91 91 17.9 18.0 17.8 924.8 924.8 924.6 0.0 213 1.1 -1.11 0.4
01/03/2019 08 19.3 19.5 19.3 91 91 91 17.8 18.0 17.8 924.9 925.0 924.8 0.0 181 1.1 -1.08 0.0
01/03/2019 09 19.6 19.6 19.3 91 91 91 18.1 18.1 17.9 925.5 925.5 924.9 0.0 234 1.2 1.452 0.0
01/03/2019 10 20.1 20.2 19.6 91 91 91 18.6 18.6 18.1 926.2 926.2 925.5 0.0 188 0.9 191.9 0.0
01/03/2019 11 20.3 20.3 19.9 90 91 90 18.6 18.6 18.3 926.6 926.6 926.2 0.0 18 1.8 266.4 0.6
01/03/2019 12 21.7 21.8 20.3 83 90 82 18.7 19.2 18.4 927.0 927.0 926.6 1.3 308 2.4 1102. 0.0
01/03/2019 13 22.3 22.3 21.6 80 84 80 18.7 19.0 18.1 926.9 927.0 926.9 0.8 289 2.6 942.2 0.0
01/03/2019 14 22.5 23.2 21.9 77 82 77 18.3 19.5 18.1 926.7 926.9 926.6 1.5 322 4.2 1545. 0.2
01/03/2019 15 22.9 23.5 22.5 76 79 74 18.5 19.3 18.3 926.5 926.7 926.5 1.9 279 6.2 1448. 0.0
01/03/2019 16 22.4 22.9 22.1 83 84 76 19.3 19.6 18.2 925.9 926.5 925.9 1.6 250 4.4 1002. 1.6
01/03/2019 17 21.9 22.8 21.9 85 85 81 19.2 19.8 19.1 925.3 925.9 925.3 2.3 247 4.7 811.8 0.8
01/03/2019 18 23.0 23.2 21.8 79 85 79 19.2 19.8 19.0 924.9 925.3 924.8 1.4 235 4.7 918.1 0.0
01/03/2019 19 22.7 23.3 22.6 79 80 77 18.8 19.5 18.7 924.6 924.9 924.6 1.8 169 3.4 438.7 0.0
01/03/2019 20 22.7 22.8 22.5 77 79 77 18.5 18.9 18.5 924.5 924.7 924.4 2.1 170 4.3 334.3 0.0
01/03/2019 21 21.9 22.7 21.9 79 79 77 18.1 18.4 18.1 925.1 925.1 924.5 2.5 169 5.0 86.35 0.0
01/03/2019 22 21.4 21.9 21.4 80 81 79 17.9 18.2 17.9 925.9 925.9 925.1 2.0 178 4.6 0.841 0.0
01/03/2019 23 21.1 21.4 21.1 83 83 80 18.2 18.2 17.8 926.3 926.3 925.9 0.8 147 3.6 -3.30 0.0
02/03/2019 00 21.1 21.3 21.1 83 83 82 18.1 18.3 18.0 926.9 926.9 926.3 0.7 108 2.7 -2.09 0.0
