Jump to content
Brasil Abaixo de Zero

Monitoramento e Previsão - Centro-Sul - Janeiro 2014


Felipe F
 Share

Recommended Posts

.....Segundo o Inmet, o calor do início do ano permaneceu, pois uma zona de alta pressão sobre o oceano Atlântico se expandiu por São Paulo, impedindo massas de ar que trariam chuvas da Amazônia e da região Sul do país.

 

De acordo com o professor do departamento de ciências atmosféricas da USP, Ricardo de Camargo, a ausência de chuvas pode estar ligada a uma perturbação atmosférica num contexto global.

 

"É um fenômeno anômalo de escala global, o mesmo que causou o frio extremo no leste dos EUA", explica.

Fonte: Folha de S. Paulo

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1404837-cidade-de-sao-paulo-tem-o-mes-de-janeiro-mais-quente-da-historia.shtml

 

Se alguém tiver a paciência de olhar o mapa abaixo e pensar em clima ao invés de ler essas análises superficiais de ditos especialistas.

 

Olhem os EUA como um todo por exemplo.

 

Antes eu perdia a paciência agora eu perdi o "tesão" [by Tucci] e não pela Paloma Tocci .

 

Tempos Interessantes

 

dwc1h5.gif

Link to comment
Share on other sites

Infelizmente não podemos contar com o BDMEP do INMET para tentar compreender a situação anômala atual, baseado em registros históricos.

Procurei pelos anos em q os verões foram secos por aki, e me surpreendi com isto:

CURITIBA, TOTAIS MENSAIS/PRECIPITAÇÃO/DEZ-1978 À JUL-1981

83842;31/12/1978;0000;56.2;

83842;31/01/1979;0000;105.5;

83842;28/02/1979;0000;93;

83842;31/03/1979;0000;32.8;

83842;30/04/1979;0000;59.8;

83842;31/05/1979;0000;190.7;

83842;30/06/1979;0000;11.1;

83842;31/07/1979;0000;11.7;

83842;31/08/1979;0000;11.8;

83842;30/09/1979;0000;96.2;

83842;31/10/1979;0000;150.6;

83842;30/11/1979;0000;113.8;

83842;31/12/1979;0000;69.1;

83842;31/01/1980;0000;16.6;

83842;29/02/1980;0000;32.1;

83842;31/03/1980;0000;46.1;

83842;30/04/1980;0000;1.9;

83842;31/05/1980;0000;18.7;

83842;30/06/1980;0000;0.1;

83842;31/07/1980;0000;44.6;

83842;31/08/1980;0000;14.1;

83842;30/09/1980;0000;2.1;

83842;31/10/1980;0000;12.6;

83842;30/11/1980;0000;3.1;

83842;31/12/1980;0000;21.9;

83842;31/01/1981;0000;2.4;

83842;28/02/1981;0000;1.6;

83842;31/03/1981;0000;19.4;

83842;30/04/1981;0000;3.3;

83842;31/05/1981;0000;1;

83842;30/06/1981;0000;9.1;

83842;31/07/1981;0000;11.1;

 

Segundo os dados do BDMEP, choveu 254mm no trimestre do verão de 1979,

117,8mm no trimestre do verão de 1980,

25,9mm no trimestre do verão de 1981.

 

Levando-se em consideração q só em janeiro a média pluviométrica de Ctba varia de 160/240mm, já se vê q os dados estão errados!

Além disso, pelas informações acima, entre JUL/1980 e JUL/1981 caíram na capital paranaense apenas. 146,3mm!

Verifikei então os dados DIÁRIOS e o erro persiste.

Alguém conhece alguma outra fonte, q não seja esta do BDMEP?

 

Abraços

Link to comment
Share on other sites

A mínima oficial no Parque do Itatiaia hoje foi de 0,9 graus positivos, segundo o pessoal da parte baixa.

 

Esses dias o tempo lá deve está totalmente aberto. Nem quero imaginar o que é a radiação solar na zona tropical a mais de 2.000 metros de altitude. Ainda bem que ninguém mora lá mesmo, pq se não ia voltar com a pele triturada pelos raios ultra-violetas.

Link to comment
Share on other sites

Infelizmente não podemos contar com o BDMEP do INMET para tentar compreender a situação anômala atual, baseado em registros históricos.

Procurei pelos anos em q os verões foram secos por aki, e me surpreendi com isto:

CURITIBA, TOTAIS MENSAIS/PRECIPITAÇÃO/DEZ-1978 À JUL-1981

 

Alguém conhece alguma outra fonte, q não seja esta do BDMEP?

 

Abraços

 

Kim, vê se ajuda,

 

Está na ordem Jan, fev, mar....dez.

 

Não consigo formatar rápido nesse

....

Bom divertimento.....

Bração.....

# WMO station code: 83842 CURITIBA                      												
# prcp from v2.prcp [mm/month]

[code]1885	188.0	193.0	103.0	196.0	117.0	85.0	177.0	112.0	233.0	99.0	87.0	152.0
1886	161.0	124.0	199.0	77.0	28.0	128.0	 17.0	166.0	39.0	167.0	188.0	41.0
1887	209.0	165.0	138.0	110.0	80.0	56.0	49.0	4.0	207.0	132.0	68.0	161.0
1888	44.0	 102.0	159.0	28.0	213.0	190.0	25.0	99.0	52.0	280.0	240.0	164.0
1889	180.0	116.0	111.0	189.0	198.0	29.0	60.0	68.0	122.0	169.0	65.0	293.0
1890	177.0	148.0	89.0	 23.0	133.0	51.0	46.0	73.0	165.0	78.0	67.0	274.0
1891	256.0	116.0	145.0	112.0	142.0	-999.9	97.0	43.0	74.0	181.0	139.0	63.0
1892	200.0	152.0	234.0	52.0	75.0	58.0	16.0	37.0	122.0	178.0	63.0	117.0
1893	185.0	79.0	 85.0	 31.0	74.0	239.0	8.0	93.0	168.0	87.0	148.0	74.0
1894	209.0	273.0	100.0	43.0	55.0	86.0	50.0	8.0	210.0	155.0	133.0	124.0
1895	232.0	100.0	101.0	12.0	56.0	14.0	48.0	72.0	112.0	411.0	173.0	62.0
1896	157.0	151.0	166.0	97.0	115.0	121.0	38.0	70.0	170.0	121.0	145.0	124.0
1897	179.0	155.0	49.0	33.0	132.0	104.0	63.0	79.0	173.0	61.0	75.0	57.0
1898	279.0	193.0	172.0	99.0	72.0	30.0	114.0	153.0	209.0	148.0	120.0	257.0
1899	192.0	172.0	83.0	44.0	39.0	81.0	20.0	231.0	122.0	264.0	344.0	136.0
1900	175.0	162.0	48.0	138.0	286.0	50.0	39.0	59.0	67.0	249.0	118.0	139.0
1901	218.0	119.0	105.0	193.0	46.0	50.0	109.0	182.0	36.0	87.0	75.0	138.0
1902	137.0	111.0	158.0	65.0	71.0	145.0	55.0	185.0	60.0	177.0	278.0	271.0
1903	140.0	93.0	 157.0	36.0	72.0	69.0	83.0	60.0	35.0	244.0	90.0	259.0
1904	205.0	160.0	77.0	20.0	40.0	78.0	73.0	155.0	85.0	156.0	64.0	82.0
1905	170.0	148.0	60.0	173.0	373.0	75.0	168.0	88.0	29.0	89.0	95.0	175.0
1906	81.0	82.0	112.0	74.0	34.0	93.0	31.0	107.0	93.0	44.0	112.0	221.0
1907	98.0	123.0	118.0	40.0	130.0	69.0	84.0	129.0	149.0	174.0	177.0	204.0
1908	161.0	120.0	37.0	77.0	80.0	48.0	116.0	29.0	51.0	173.0	149.0	189.0
1909	79.0	166.0	114.0	97.0	100.0	49.0	23.0	53.0	96.0	54.0	41.0	114.0
1910	147.0	257.0	61.0	62.0	83.0	67.0	116.0	3.0	179.0	80.0	59.0	67.0
1911	212.0	209.0	159.0	99.0	66.0	87.0	99.0	136.0	185.0	232.0	197.0	222.0
1912	96.0	273.0	30.0	91.0	45.0	197.0	32.0	62.0	128.0	59.0	183.0	87.0
1913	158.0	66.0	162.0	48.0	48.0	79.0	21.0	47.0	77.0	82.0	113.0	125.0
1914	179.0	209.0	100.0	91.0	4.0	245.0	122.0	36.0	173.0	113.0	180.0	115.0
1915	121.0	54.0	139.0	116.0	183.0	151.0	48.0	138.0	88.0	172.0	55.0	106.0
1916	110.0	111.0	62.0	21.0	13.0	69.0	67.0	128.0	140.0	87.0	67.0	156.0
1917	159.0	219.0	102.0	87.0	85.0	16.0	126.0	43.0	151.0	92.0	59.0	103.0
1918	312.0	235.0	136.0	90.0	160.0	161.0	79.0	75.0	141.0	83.0	95.0	84.0
1919	116.0	168.0	67.0	64.0	89.0	83.0	19.0	70.0	55.0	190.0	164.0	155.0
1920	101.0	184.0	73.0	82.0	92.0	53.0	122.0	42.0	162.0	34.0	117.0	100.0
1921	206.6	266.1	130.9	33.7	39.7	130.5	62.5	76.7	108.7	74.1	85.8	121.8
1922	367.3	132.5	173.7	64.9	102.5	112.6	21.3	111.6	102.7	164.7	130.8	138.3
1923	221.6	68.7	144.8	59.5	139.3	155.6	60.8	43.8	147.0	83.3	56.9	163.2
1924	95.3	98.0	105.4	36.2	202.1	54.2	16.5	2.4	83.6	26.4	107.7	74.6
1925	200.8	92.5	64.3	71.0	174.3	128.9	26.0	17.1	126.7	192.9	177.0	151.8
1926	337.6	41.1	74.2	127.3	110.2	234.1	149.1	107.2	148.5	44.2	55.1	109.5
1927	206.6	104.8	144.8	93.1	45.1	214.4	31.5	85.6	176.9	130.0	97.3	164.0
1928	151.2	142.8	157.8	60.1	58.7	150.4	130.1	84.2	72.9	107.6	169.9	148.3
1929	237.9	114.7	84.4	33.1	175.8	102.4	29.5	197.8	101.9	180.2	91.0	67.3
1930	148.5	222.0	22.2	21.3	44.2	16.1	128.5	114.7	17.9	192.9	67.2	208.8
1931	202.0	244.9	65.5	133.3	107.7	162.2	110.2	58.6	144.4	120.6	126.1	157.4
1932	157.5	205.0	127.4	160.7	46.7	112.8	18.7	112.4	90.7	102.4	208.5	172.9
1933	53.1	229.7	26.3	72.7	24.9	37.3	29.7	17.2	71.1	117.3	58.3	59.9
1934	225.9	203.7	56.2	73.1	21.5	76.9	39.9	33.9	65.4	152.1	95.7	258.1
1935	88.0	82.7	218.4	48.0	16.9	65.4	165.1	104.2	300.1	316.4	68.7	135.1
1936	218.8	51.5	123.7	50.3	73.2	38.9	31.0	238.3	185.4	98.7	141.7	115.2
1937	187.2	78.7	167.6	95.7	88.6	35.2	40.1	88.7	112.2	214.0	222.1	65.2
1938	240.0	126.5	55.0	143.8	195.4	127.4	89.3	90.9	101.4	179.5	87.8	204.6
1939	222.2	196.5	95.7	78.4	152.5	72.0	37.4	59.1	123.4	55.1	223.1	134.4
1940	203.0	104.1	91.8	66.3	75.9	37.9	38.7	124.6	60.6	87.2	76.6	164.2
1941	144.2	182.1	124.3	42.0	162.0	40.2	62.1	122.5	172.5	100.5	170.7	154.4
1942	230.1	137.5	86.1	65.7	41.7	124.1	124.2	20.2	96.6	40.8	49.7	128.9
1943	234.0	161.1	94.9	32.3	66.4	73.0	52.7	67.6	98.6	148.4	54.9	144.7
1944	273.5	180.8	130.0	41.7	38.9	62.9	24.1	60.8	31.9	103.8	177.1	51.4
1945	138.7	210.5	128.8	54.1	41.5	140.4	129.2	22.5	88.8	158.0	39.8	121.9
1946	249.5	421.8	118.5	29.5	70.3	86.1	161.7	102.6	72.0	174.8	109.9	189.2
1947	211.7	354.4	38.3	44.9	81.5	90.1	97.1	65.5	262.9	101.5	59.8	197.1
1948	220.9	166.6	130.0	53.9	115.2	2.8	160.8	171.7	70.0	120.6	46.6	88.2
1949	159.3	70.0	233.0	103.3	28.3	97.8	36.9	92.3	66.8	65.4	88.6	188.3
1950	185.5	135.4	226.7	45.4	52.5	42.9	53.0	22.0	108.2	176.4	170.2	222.5
1951	147.0	195.0	117.0	60.0	45.0	76.0	13.0	15.0	34.0	268.0	106.0	116.0
1952	176.0	218.0	107.0	23.0	21.0	212.0	37.0	23.0	199.0	123.0	152.0	115.0
1953	207.0	150.0	132.0	69.0	109.0	21.0	108.0	66.0	73.0	84.0	89.0	163.0
1954	372.0	136.0	149.0	130.0	297.0	82.0	94.0	44.0	143.0	99.0	23.0	208.0
1955	120.0	106.0	219.0	68.0	106.0	227.0	176.0	68.0	77.0	54.0	74.0	171.0
1956	168.0	98.0	107.0	120.0	122.0	91.0	57.0	60.0	70.0	96.0	21.0	187.0
1957	325.0	130.0	228.0	70.0	15.0	167.0	348.0	208.0	293.0	189.0	79.0	186.0
1958	168.0	239.0	117.0	64.0	103.0	57.0	27.0	65.0	178.0	144.0	146.0	125.0
1959	227.0	189.0	72.0	172.0	86.0	66.0	14.0	77.0	98.0	90.0	61.0	61.0
1960	202.0	194.0	124.0	142.0	144.0	102.0	61.0	167.0	96.0	126.0	135.0	136.0
1961	118.1	210.1	147.9	168.9	56.6	177.0	12.1	22.6	219.9	121.0	255.5	173.2
1962	85.2	188.7	157.3	49.0	34.7	48.7	51.8	89.4	113.8	217.1	71.3	60.1
1963	301.3	182.2	105.9	13.3	10.3	27.0	21.7	53.7	122.7	196.4	213.8	165.5
1964	42.1	187.6	118.8	69.3	35.8	312.7	79.7	79.1	158.7	94.2	72.9	74.8
1965	198.6	148.2	92.5	196.9	150.1	52.5	206.7	91.0	79.3	131.4	132.4	273.8
1966	116.7	197.4	86.8	151.2	76.5	81.2	43.3	77.4	97.3	236.5	43.3	226.1
1967	125.4	183.4	193.9	7.8	18.0	162.6	65.7	25.4	77.5	110.6	166.4	150.6
1968	339.1	75.6	105.4	77.5	43.4	43.0	7.1	66.2	41.9	150.9	98.2	90.1
1969	149.6	237.2	65.9	130.2	115.7	121.0	90.2	14.7	117.7	149.2	311.3	111.7
1970	171.6	164.2	206.5	79.1	120.5	282.9	54.4	37.6	134.7	133.6	46.2	281.7
1971	-999.9	144.0	108.0	175.0	178.0	85.0	74.0	26.0	71.0	70.0	62.0	133.0
1972	364.0	273.0	177.0	87.0	15.0	42.0	118.0	139.0	224.0	157.0	102.0	173.0
1973	196.0	119.0	179.0	-999.9	-999.9	196.0	161.0	164.0	134.0	94.0	87.0	98.0
1974	143.0	146.0	143.0	89.0	22.0	136.0	80.0	62.0	88.0	125.0	124.0	144.0
1975	106.0	182.0	118.0	50.0	60.0	75.0	106.0	125.0	155.0	225.0	182.0	153.0
1976	255.0	95.0	175.0	63.0	132.0	22.0	100.0	140.0	106.0	113.0	102.0	124.0
1977	196.0	159.0	288.0	69.0	17.0	56.0	58.0	62.0	52.0	204.0	151.0	160.0
1978	117.0	35.0	107.0	8.0	-999.9	56.0	109.0	102.0	137.0	84.0	173.0	56.0
1979	135.0	94.0	45.0	64.0	231.0	18.0	66.0	50.0	152.0	203.0	134.0	108.0
1980	114.0	134.0	176.0	87.0	26.0	87.0	199.0	113.0	172.0	164.0	52.0	315.0
1981	162.0	28.0	63.0	72.0	44.0	17.0	25.0	57.0	71.0	126.0	137.0	145.0
1982	21.0	279.0	68.0	43.0	70.0	250.0	117.0	57.0	19.0	226.0	259.0	200.0
1983	268.0	77.0	108.0	149.0	331.0	227.0	265.0	5.0	239.0	78.0	5.0	200.0
1984	119.0	13.0	-999.9	119.0	140.0	154.0	50.0	195.0	107.0	47.0	169.0	146.0
1985	45.0	165.0	67.0	82.0	22.0	39.0	27.0	8.0	121.0	61.0	49.0	78.0
1986	245.0	105.0	142.0	79.0	92.0	26.0	35.0	116.0	58.0	90.0	169.0	209.0
1987	88.0	198.0	27.0	130.0	297.0	118.0	44.0	51.0	85.0	112.0	55.0	183.0
1988	112.0	118.0	194.0	112.0	282.0	77.0	20.0	2.0	70.0	89.0	20.0	177.0
1989	296.0	138.0	71.0	171.0	110.0	48.0	129.0	36.0	145.0	84.0	93.0	156.0
1990	280.0	227.0	259.0	180.0	91.0	91.0	242.0	133.0	121.0	135.0	142.0	86.0
1991	136.0	137.0	218.0	52.0	46.0	132.0	3.0	66.0	42.0	186.0	72.0	-999.9
1992	89.0	-999.9	149.0	15.0	269.0	21.0	-999.9	-999.9	63.0	54.0	54.0	56.0
1993	296.0	-999.9	191.0	81.0	168.0	-999.9	-999.9	-999.9	357.0	159.0	159.0	123.0
1994	222.0	161.0	59.0	74.0	80.0	89.0	121.0	4.0	60.0	117.0	145.0	-999.9
1995	474.0	144.0	-999.9	112.0	-999.9	-999.9	104.0	64.0	154.0	-999.9	77.0	146.0
1996	214.0	286.0	254.0	42.0	5.0	117.0	38.0	70.0	187.0	121.0	154.0	124.0
1997	403.0	232.0	40.0	21.0	46.0	135.0	135.0	97.0	165.0	212.0	259.0	174.0
1998	174.0	179.0	336.0	180.0	44.0	90.0	138.0	271.0	359.0	197.0	16.0	105.0
1999	331.0	445.0	128.0	55.0	71.0	84.0	120.0	11.0	114.0	118.0	62.0	126.0
2000	125.0	198.0	136.0	11.0	19.0	121.0	74.0	92.0	249.0	164.0	144.0	-999.9
2001	184.0	347.0	177.0	76.0	193.0	145.0	175.0	60.0	74.0	216.0	140.0	122.0
2002	223.0	142.0	94.0	142.0	137.0	47.0	47.0	105.0	190.0	395.0	173.0	159.0
2003	236.0	133.0	214.0	80.0	26.0	98.0	151.0	14.0	161.0	81.0	153.0	185.0
2004	186.0	73.0	181.0	99.0	154.0	72.0	122.0	16.0	66.0	166.0	120.0	160.0
2005	182.0	69.0	181.0	149.0	119.0	71.0	104.0	146.0	189.0	212.0	90.0	50.0
2006	148.0	175.0	165.0	23.0	26.0	36.0	47.0	48.0	195.0	53.0	236.0	103.0
2007	287.0	152.0	139.0	108.0	197.0	0.0	113.0	10.0	89.0	134.0	125.0	210.0
2008	190.0	135.0	188.0	174.0	68.0	146.0	35.0	165.0	44.0	278.0	82.0	65.0
2009	224.0	125.0	107.0	53.0	81.0	71.0	247.0	89.0	334.0	161.0	204.0	177.0
2010	437.0	179.0	209.0	207.0	105.0	86.0	133.0	47.0	55.0	153.0	99.0	322.0
2011	339.0	293.0	76.0	108.0	34.0	109.0	147.0	-999.9	-999.9	-999.9	-999.9	-999.9

Link to comment
Share on other sites

A mínima oficial no Parque do Itatiaia hoje foi de 0,9 graus positivos, segundo o pessoal da parte baixa.

 

Esses dias o tempo lá deve está totalmente aberto. Nem quero imaginar o que é a radiação solar na zona tropical a mais de 2.000 metros de altitude. Ainda bem que ninguém mora lá mesmo, pq se não ia voltar com a pele triturada pelos raios ultra-violetas.

 

Suponho que Bom Jardim seja maior

Link to comment
Share on other sites

A mínima oficial no Parque do Itatiaia hoje foi de 0,9 graus positivos, segundo o pessoal da parte baixa.

 

Esses dias o tempo lá deve está totalmente aberto. Nem quero imaginar o que é a radiação solar na zona tropical a mais de 2.000 metros de altitude. Ainda bem que ninguém mora lá mesmo, pq se não ia voltar com a pele triturada pelos raios ultra-violetas.

 

Suponho que Bom Jardim seja maior

 

Imagina na copa.

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão tambem fez bonito...7,2 hoje 7,1 ontem.....

 

Carlos, essas temperaturas são do horto, correto???

 

No momento, céu azuuuul e 24°C.

 

Para que a situação ficasse perfeita por aqui, está faltando umas pancadas de chuva; as temperaturas estão ótimas. :ok: Mas, acho que uma coisa (chuva) prejudicaria a outra(temperatura).

Link to comment
Share on other sites

A mínima oficial no Parque do Itatiaia hoje foi de 0,9 graus positivos, segundo o pessoal da parte baixa.

 

Esses dias o tempo lá deve está totalmente aberto. Nem quero imaginar o que é a radiação solar na zona tropical a mais de 2.000 metros de altitude. Ainda bem que ninguém mora lá mesmo, pq se não ia voltar com a pele triturada pelos raios ultra-violetas.

 

La Paz (3.640 m): 789.585 habitantes. :russian:

Link to comment
Share on other sites

Campos do Jordão tambem fez bonito...7,2 hoje 7,1 ontem.....

 

Carlos, essas temperaturas são do horto, correto???

 

No momento, céu azuuuul e 24°C.

 

Para que a situação ficasse perfeita por aqui, está faltando umas pancadas de chuva; as temperaturas estão ótimas. :ok: Mas, acho que uma coisa (chuva) prejudicaria a outra(temperatura).

 

 

Acho que nao hein ? Uma chuvinha derrubaria a temperatura mais rapido e a noite limpando a queda seria maior , pelo menos aqui é assim quando chove

Link to comment
Share on other sites

Para quem quiser responder :

 

O que eu estou achando estranho ultimamente (alguns poucos meses ) é que o IAG que antes praticamente nunca registrava máximas maiores que o Mirante , agora registra máximas maiores com alguma frequência .O que acontece , já que o ambiente externo do Iag continua o mesmo com muitas matas ao redor .

O IAG registrar máximas acima do Mirante não é tão incomum assim.

Já aconteceu muitas vezes no passado.

 

O IAG quase sempre teve mínimas menores.

 

Se você tiver tempo, os boletins do IAG têm tabelas com as máximas e mínimas de todos os dias do ano.

http://www.estacao.iag.usp.br/boletim.php

 

Tem boletins desde 1997.

Você vai se surpreender com o nº de temperaturas acima de 33°C (Em relação ao que a gente normalmente imagina...) mesmo em boletins mais antigos.

Link to comment
Share on other sites

.....Segundo o Inmet, o calor do início do ano permaneceu, pois uma zona de alta pressão sobre o oceano Atlântico se expandiu por São Paulo, impedindo massas de ar que trariam chuvas da Amazônia e da região Sul do país.

 

De acordo com o professor do departamento de ciências atmosféricas da USP, Ricardo de Camargo, a ausência de chuvas pode estar ligada a uma perturbação atmosférica num contexto global.

 

"É um fenômeno anômalo de escala global, o mesmo que causou o frio extremo no leste dos EUA", explica.

Fonte: Folha de S. Paulo

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1404837-cidade-de-sao-paulo-tem-o-mes-de-janeiro-mais-quente-da-historia.shtml

 

Se alguém tiver a paciência de olhar o mapa abaixo e pensar em clima ao invés de ler essas análises superficiais de ditos especialistas.

 

Olhem os EUA como um todo por exemplo.

 

Antes eu perdia a paciência agora eu perdi o "tesão" [by Tucci] e não pela Paloma Tocci .

 

Tempos Interessantes

 

dwc1h5.gif

 

Nada menos que METADE dos Estados Unidos estão com temperaturas ACIMA do normal.

Sem contar que a Europa Ocidental está tendo um inverno extremamente ameno.

Link to comment
Share on other sites

Aqui em Laje do Muriaé - RJ o calor extremo ainda não deu as caras, mas ainda vai esquentar muito em fevereiro.

 

Janeiro de 2014 com 21 milímetros de chuva, já está sendo considerado o 3º menos chuvoso na cidade de Itaperuna(a convencional foi instalada em 1º de janeiro de 1922),desde 1909 quando a Companhia de Estradas de Ferro Leopoldina Railway começou as medições de chuva na Bacia do Rio Paraíba do Sul,chuvas menores que janeiro de 1914 foram 16,9(1918), 13,1(1976).

 

Hoje a mínima dentro do meu quarto foi de 24,6ºC, consegui dormir tranquilamente.

 

Minha opinião sobre as máximas da cidade do Rio de Janeiro no dia 28 e 29 ( com 39,6 e 39,4 respectivamente) pode ser que tenha algum erro,alguém consultou as máximas da automática da Vila Militar para fazer uma comparação.

 

Eu acompanho o site do Alerta-Rio, onde eles divulgam por volta das 16 horas as máximas e mínimas das estações de Guaratiba(fica bem perto de Santa Cruz), Alto da Boa Vista e São Cristóvão. Ontem em São Cristóvão fez 38,1 e no dia 28 ficou nos 37 ou 36 e alguns décimos.

 

Tenho minhas dúvidas quanto a máxima registrada na convencional de Santa Cruz de 43,4 no ano de 2012,não lembro o mês, na mesma data a estação de Guaratiba fez mais de 40 e menos de 41.A estação de Guaratiba quando sopra vento Sudoeste ou Sul as máximas quase não sobem,mas se soprar o Norte/Noroeste até o meio da tarde as máximas de Guaratiba disparam ficando as vezes maiores do que a da Vila Militar ou mesmo a de São Cristóvão na zona norte do Rio de Janeiro.

Link to comment
Share on other sites

Sinto cheiro de 23°C no PNI hoje , faz 21,2°C com 21%ura , a maxima do mes esta até agora em 22,9°C (Recorde da estaçao ate o momento nao ? )

 

Já baixou, foi pra 17,8 e agora sumindo denovo!

 

Lembrando que estação do PNI não está em topo, eu aposto minhas fichas que nunca passa dos 20 no Pico das Agulhas Negras e Pedra da Mina.

Link to comment
Share on other sites

Sinto cheiro de 23°C no PNI hoje , faz 21,2°C com 21%ura , a maxima do mes esta até agora em 22,9°C (Recorde da estaçao ate o momento nao ? )

 

Já baixou, foi pra 17,8 e agora sumindo denovo!

 

Lembrando que estação do PNI não está em topo, eu aposto minhas fichas que nunca passa dos 20 no Pico das Agulhas Negras e Pedra da Mina.

 

 

Pensando bem acho que sobre efeitos de ASAS , a temperatura por la nao deve ficar tao alta , ASAS é uma bençao pras partes altas do Sudeste (Acima de 1800 Metros ) , calor mesmo la pra quebrar esse recorde só com pre frontal das bravas !

Link to comment
Share on other sites

A mínima oficial no Parque do Itatiaia hoje foi de 0,9 graus positivos, segundo o pessoal da parte baixa.

 

Esses dias o tempo lá deve está totalmente aberto. Nem quero imaginar o que é a radiação solar na zona tropical a mais de 2.000 metros de altitude. Ainda bem que ninguém mora lá mesmo, pq se não ia voltar com a pele triturada pelos raios ultra-violetas.

 

Suponho que Bom Jardim seja maior

 

Supos errado.

 

Quanto maior a altitude e menor a latitude maior a radiação solar.

Link to comment
Share on other sites

hedsgpa

 

A mínima oficial no Parque do Itatiaia hoje foi de 0,9 graus positivos, segundo o pessoal da parte baixa.

 

Esses dias o tempo lá deve está totalmente aberto. Nem quero imaginar o que é a radiação solar na zona tropical a mais de 2.000 metros de altitude. Ainda bem que ninguém mora lá mesmo, pq se não ia voltar com a pele triturada pelos raios ultra-violetas.

 

La Paz (3.640 m): 789.585 habitantes. :russian:

 

Responde essa, não a do Mafili :good2:

 

OBS: no verão a radiação solar no sul é superior à do sudeste.

Link to comment
Share on other sites

Esses dias o tempo lá deve está totalmente aberto. Nem quero imaginar o que é a radiação solar na zona tropical a mais de 2.000 metros de altitude. Ainda bem que ninguém mora lá mesmo, pq se não ia voltar com a pele triturada pelos raios ultra-violetas.

 

La Paz (3.640 m): 789.585 habitantes. :russian:

 

Responde essa, não a do Mafili :good2:

 

OBS: no verão a radiação solar no sul é superior à do sudeste.

 

 

Com tempo totalmente aberto não meu caro, pq prevalece a Latitude menor da cidade mais ao norte. Quanto a La Paz basta olha para os Bolivianos e se explica o que estou falando.

Link to comment
Share on other sites

Esses dias o tempo lá deve está totalmente aberto. Nem quero imaginar o que é a radiação solar na zona tropical a mais de 2.000 metros de altitude. Ainda bem que ninguém mora lá mesmo, pq se não ia voltar com a pele triturada pelos raios ultra-violetas.

 

Suponho que Bom Jardim seja maior

 

Supos errado.

 

Quanto maior a altitude e menor a latitude maior a radiação solar.

 

Hedsgpa,

 

Certas coisas são simples outras são intuitivamente simples.

 

Porém outras nossos preconceitos nos traem,

 

observe janeiro na latitude 30 S e na Latitude 20S

 

Certas coisas a gente diz supõe...de uma forma educada.

 

No so far....eu sabia o resultado.....cuidado com generalizações

 

Abraços

 

2mor2x5.jpg

Link to comment
Share on other sites

Acho que passou despercebido aqui...mas tivemos um resfriamento tambem no litoral de SP, assim como a Mantiqueira. Parati no Rio de Janeiro deu 20,6, Caraguatatuba 19,2 e Ubatuba com 18,1....Marcas significativas tratando-se de estarmos no mês de Janeiro.

 

Enquanto isso o PNI tem 15,8 agora 14:30hs...

Link to comment
Share on other sites

pic.twitter.com/7JRUgxfKAZ ESTAÇÃO DE BRUSQUE, ONDE DEU 40,6°C, BEM RURAL.

 

MÉDIA ATÉ 29

 

INMET; 18,9 +0,2 DO RECORDE.

 

CLIMATERRA; 19,0

 

Não sei porque ele mudou. No local original, ela ficava em torno de 2 metros do asfalto da avenida e perto de casas. Aí ela fica a menos de 80 metros do rio.

 

Enfim muitas vezes aí recebe brisa marítima ou vento normal que circula no vale da cidade. Se buscar uma baixada ou um ponto menos ventilado, o negócio pode ter sido feio. 41/42 possíveis. Não tá fácil.

Link to comment
Share on other sites

Qual a altitude da estação do Morro da Igreja ..??

 

O Epagri diz 1.810 mts em seu site

 

O CINDACTA II (FAB) , informa 1.808,1 mts

 

O Inmet informa 1.822 mts

 

E agora..??

 

Soma tudo e divide por três hahahhaha

 

Brincadeiras a parte: diz-e por aqui que o MI tem 1822 e perde para o Morro da Boa Vista com 1827m.

 

Quem manja muito desses dados é o Geraldo Barfknecht de Palmas, que anda sumido daqui.

Link to comment
Share on other sites

Sinto cheiro de 23°C no PNI hoje , faz 21,2°C com 21%ura , a maxima do mes esta até agora em 22,9°C (Recorde da estaçao ate o momento nao ? )

 

Já baixou, foi pra 17,8 e agora sumindo denovo!

 

Lembrando que estação do PNI não está em topo, eu aposto minhas fichas que nunca passa dos 20 no Pico das Agulhas Negras e Pedra da Mina.

 

Frost, eu já acho que passa sim..não frequentemente, mas passa.

 

Veja a máxima absoluta do PNI...

Link to comment
Share on other sites

15:00HS - Vamos para Natal...!!!!!!!

 

36,0 - Porto Alegre RS

33,0 - Florianópolis SC

32,0 - Curitiba PR

 

35,0 - Rio de Janeiro RJ (Galeão)

33,0 - São Paulo SP

33,0 - Vitoria ES

30,0 - Belo Horizonte MG

 

33,0 - Cuiabá MT

